(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
26 DE AGOSTO de 2006
FAIXA ETÁRIA de 0 a 4 ANOS
dos Municipios do Estado MATO GROSSO
Municipio População menor de 1 Ano Vacinados menor de 1 Ano Cob % População de 1 a 4 Anos Vacinados de 1 a 4 Anos Cob % População de 0 a 4 Anos Vacinados de 0 a 4 Anos Cob % Data / Hora
ACORIZAL 77 80 103,9% 431 420 97,45% 508 500 98,43% 07/05/2009 / 15:16:09
AGUA BOA 307 368 119,87% 1.250 1.290 103,2% 1.557 1.658 106,49% 07/05/2009 / 15:16:09
ALTA FLORESTA 854 1.296 151,76% 4.107 4.085 99,46% 4.961 5.381 108,47% 07/05/2009 / 15:16:09
ALTO ARAGUAIA 205 210 102,44% 896 872 97,32% 1.101 1.082 98,27% 07/05/2009 / 15:16:09
ALTO BOA VISTA 39 88 225,64% 432 431 99,77% 471 519 110,19% 07/05/2009 / 15:16:09
ALTO GARCAS 133 151 113,53% 640 621 97,03% 773 772 99,87% 07/05/2009 / 15:16:09
ALTO PARAGUAI 122 184 150,82% 467 570 122,06% 589 754 128,01% 07/05/2009 / 15:16:09
ALTO TAQUARI 111 121 109,01% 552 579 104,89% 663 700 105,58% 07/05/2009 / 15:16:09
APIACAS 141 205 145,39% 644 673 104,5% 785 878 111,85% 07/05/2009 / 15:16:09
ARAGUAIANA 41 64 156,1% 237 223 94,09% 278 287 103,24% 07/05/2009 / 15:16:09
ARAGUAINHA 10 26 260% 95 99 104,21% 105 125 119,05% 07/05/2009 / 15:16:09
ARAPUTANGA 283 334 118,02% 1.187 1.168 98,4% 1.470 1.502 102,18% 07/05/2009 / 15:16:09
ARENAPOLIS 155 224 144,52% 730 679 93,01% 885 903 102,03% 07/05/2009 / 15:16:09
ARIPUANA 414 487 117,63% 1.872 1.642 87,71% 2.286 2.129 93,13% 07/05/2009 / 15:16:09
BARAO DE MELGACO 55 109 198,18% 443 398 89,84% 498 507 101,81% 07/05/2009 / 15:16:09
BARRA DO BUGRES 636 675 106,13% 2.862 2.893 101,08% 3.498 3.568 102% 07/05/2009 / 15:16:09
BARRA DO GARCAS 837 1.140 136,2% 4.018 4.551 113,27% 4.855 5.691 117,22% 07/05/2009 / 15:16:09
BOM JESUS DO ARAGUAIA 44 86 195,45% 451 507 112,42% 495 593 119,8% 07/05/2009 / 15:16:09
BRASNORTE 239 288 120,5% 1.182 1.087 91,96% 1.421 1.375 96,76% 07/05/2009 / 15:16:09
CACERES 1.807 2.007 111,07% 7.646 7.082 92,62% 9.453 9.089 96,15% 07/05/2009 / 15:16:09
CAMPINAPOLIS 160 315 196,88% 1.148 1.004 87,46% 1.308 1.319 100,84% 07/05/2009 / 15:16:09
CAMPO NOVO DO PARECIS 466 493 105,79% 2.271 1.830 80,58% 2.737 2.323 84,87% 07/05/2009 / 15:16:09
CAMPO VERDE 495 568 114,75% 2.271 1.933 85,12% 2.766 2.501 90,42% 07/05/2009 / 15:16:09
CAMPOS DE JULIO 85 105 123,53% 379 373 98,42% 464 478 103,02% 07/05/2009 / 15:16:09
CANABRAVA DO NORTE 67 97 144,78% 528 373 70,64% 595 470 78,99% 07/05/2009 / 15:16:09
CANARANA 311 372 119,61% 1.582 1.653 104,49% 1.893 2.025 106,97% 07/05/2009 / 15:16:09
CARLINDA 208 205 98,56% 820 911 111,1% 1.028 1.116 108,56% 07/05/2009 / 15:16:09
CASTANHEIRA 129 144 111,63% 591 577 97,63% 720 721 100,14% 07/05/2009 / 15:16:09
CHAPADA DOS GUIMARAES 229 395 172,49% 1.469 1.243 84,62% 1.698 1.638 96,47% 07/05/2009 / 15:16:09
CLAUDIA 111 245 220,72% 1.112 920 82,73% 1.223 1.165 95,26% 07/05/2009 / 15:16:09
COCALINHO 90 98 108,89% 413 452 109,44% 503 550 109,34% 07/05/2009 / 15:16:09
COLIDER 480 487 101,46% 1.973 1.921 97,36% 2.453 2.408 98,17% 07/05/2009 / 15:16:09
COLNIZA 600 716 119,33% 1.656 1.901 114,79% 2.256 2.617 116% 07/05/2009 / 15:16:09
COMODORO 390 397 101,79% 1.694 1.436 84,77% 2.084 1.833 87,96% 07/05/2009 / 15:16:09
CONFRESA 440 544 123,64% 2.492 1.946 78,09% 2.932 2.490 84,92% 07/05/2009 / 15:16:09
CONQUISTA D'OESTE 41 61 148,78% 221 246 111,31% 262 307 117,18% 07/05/2009 / 15:16:09
COTRIGUACU 226 247 109,29% 1.252 1.236 98,72% 1.478 1.483 100,34% 07/05/2009 / 15:16:09
CUIABA 9.124 9.549 104,66% 39.291 37.354 95,07% 48.415 46.903 96,88% 07/05/2009 / 15:16:10
CURVELANDIA 80 102 127,5% 311 324 104,18% 391 426 108,95% 07/05/2009 / 15:16:10
DENISE 146 179 122,6% 864 673 77,89% 1.010 852 84,36% 07/05/2009 / 15:16:10
DIAMANTINO 348 370 106,32% 1.671 1.698 101,62% 2.019 2.068 102,43% 07/05/2009 / 15:16:10
DOM AQUINO 116 139 119,83% 593 550 92,75% 709 689 97,18% 07/05/2009 / 15:16:10
FELIZ NATAL 168 285 169,64% 1.060 855 80,66% 1.228 1.140 92,83% 07/05/2009 / 15:16:10
FIGUEIROPOLIS D'OESTE 56 68 121,43% 249 255 102,41% 305 323 105,9% 07/05/2009 / 15:16:10
GAUCHA DO NORTE 86 129 150% 523 553 105,74% 609 682 111,99% 07/05/2009 / 15:16:10
GENERAL CARNEIRO 97 125 128,87% 409 338 82,64% 506 463 91,5% 07/05/2009 / 15:16:10
GLORIA D'OESTE 49 61 124,49% 168 159 94,64% 217 220 101,38% 07/05/2009 / 15:16:10
GUARANTA DO NORTE 527 571 108,35% 2.834 2.769 97,71% 3.361 3.340 99,38% 07/05/2009 / 15:16:10
GUIRATINGA 161 211 131,06% 742 781 105,26% 903 992 109,86% 07/05/2009 / 15:16:10
INDIAVAI 43 47 109,3% 144 183 127,08% 187 230 122,99% 07/05/2009 / 15:16:10
IPIRANGA DO NORTE 66 61 92,42% 223 235 105,38% 289 296 102,42% 07/05/2009 / 15:16:10
ITANHAGA 65 108 166,15% 372 398 106,99% 437 506 115,79% 07/05/2009 / 15:16:10
ITAUBA 80 123 153,75% 608 472 77,63% 688 595 86,48% 07/05/2009 / 15:16:10
ITIQUIRA 186 267 143,55% 911 888 97,48% 1.097 1.155 105,29% 07/05/2009 / 15:16:10
JACIARA 444 528 118,92% 2.119 1.926 90,89% 2.563 2.454 95,75% 07/05/2009 / 15:16:10
JANGADA 144 208 144,44% 756 775 102,51% 900 983 109,22% 07/05/2009 / 15:16:10
JAURU 202 213 105,45% 980 720 73,47% 1.182 933 78,93% 07/05/2009 / 15:16:10
JUARA 504 605 120,04% 2.933 2.849 97,14% 3.437 3.454 100,49% 07/05/2009 / 15:16:10
JUINA 714 814 114,01% 3.448 3.171 91,97% 4.162 3.985 95,75% 07/05/2009 / 15:16:10
JURUENA 171 189 110,53% 637 642 100,78% 808 831 102,85% 07/05/2009 / 15:16:10
JUSCIMEIRA 139 223 160,43% 876 885 101,03% 1.015 1.108 109,16% 07/05/2009 / 15:16:10
LAMBARI D'OESTE 74 99 133,78% 329 379 115,2% 403 478 118,61% 07/05/2009 / 15:16:10
LUCAS DO RIO VERDE 548 652 118,98% 2.595 2.288 88,17% 3.143 2.940 93,54% 07/05/2009 / 15:16:10
LUCIARA 34 45 132,35% 202 170 84,16% 236 215 91,1% 07/05/2009 / 15:16:10
MARCELANDIA 260 285 109,62% 1.877 947 50,45% 2.137 1.232 57,65% 07/05/2009 / 15:16:10
MATUPA 227 255 112,33% 1.095 1.079 98,54% 1.322 1.334 100,91% 07/05/2009 / 15:16:10
MIRASSOL D'OESTE 337 287 85,16% 1.659 1.603 96,62% 1.996 1.890 94,69% 07/05/2009 / 15:16:10
NOBRES 321 367 114,33% 1.345 1.384 102,9% 1.666 1.751 105,1% 07/05/2009 / 15:16:10
NORTELANDIA 106 115 108,49% 391 377 96,42% 497 492 98,99% 07/05/2009 / 15:16:10
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 122 200 163,93% 853 928 108,79% 975 1.128 115,69% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVA BANDEIRANTES 165 228 138,18% 875 1.038 118,63% 1.040 1.266 121,73% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVA BRASILANDIA 61 109 178,69% 356 354 99,44% 417 463 111,03% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVA CANAA DO NORTE 189 210 111,11% 847 871 102,83% 1.036 1.081 104,34% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVA GUARITA 61 78 127,87% 462 349 75,54% 523 427 81,64% 07/05/2009 / 15:16:11
NOVA LACERDA 76 114 150% 400 450 112,5% 476 564 118,49% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVA MARILANDIA 41 54 131,71% 204 182 89,22% 245 236 96,33% 07/05/2009 / 15:16:11
NOVA MARINGA 95 149 156,84% 435 479 110,11% 530 628 118,49% 07/05/2009 / 15:16:11
NOVA MONTE VERDE 92 159 172,83% 775 577 74,45% 867 736 84,89% 07/05/2009 / 15:16:11
NOVA MUTUM 299 474 158,53% 1.696 1.641 96,76% 1.995 2.115 106,02% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVA NAZARE 31 44 141,94% 205 235 114,63% 236 279 118,22% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVA OLIMPIA 391 485 124,04% 2.019 1.651 81,77% 2.410 2.136 88,63% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVA SANTA HELENA 51 68 133,33% 327 287 87,77% 378 355 93,92% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVA UBIRATA 135 194 143,7% 727 836 114,99% 862 1.030 119,49% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVA XAVANTINA 246 300 121,95% 1.222 1.260 103,11% 1.468 1.560 106,27% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVO HORIZONTE DO NORTE 38 45 118,42% 219 219 100% 257 264 102,72% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVO MUNDO 96 117 121,88% 580 496 85,52% 676 613 90,68% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVO SANTO ANTONIO 15 30 200% 111 155 139,64% 126 185 146,83% 07/05/2009 / 15:16:10
NOVO SAO JOAQUIM 97 137 141,24% 676 723 106,95% 773 860 111,25% 07/05/2009 / 15:16:10
PARANAITA 200 216 108% 751 760 101,2% 951 976 102,63% 07/05/2009 / 15:16:10
PARANATINGA 219 408 186,3% 1.441 1.440 99,93% 1.660 1.848 111,33% 07/05/2009 / 15:16:10
PEDRA PRETA 263 298 113,31% 1.230 1.246 101,3% 1.493 1.544 103,42% 07/05/2009 / 15:16:10
PEIXOTO DE AZEVEDO 567 647 114,11% 1.998 2.181 109,16% 2.565 2.828 110,25% 07/05/2009 / 15:16:10
PLANALTO DA SERRA 38 48 126,32% 206 206 100% 244 254 104,1% 07/05/2009 / 15:16:10
POCONE 566 586 103,53% 2.543 2.588 101,77% 3.109 3.174 102,09% 07/05/2009 / 15:16:10
PONTAL DO ARAGUAIA 61 79 129,51% 347 369 106,34% 408 448 109,8% 07/05/2009 / 15:16:10
PONTE BRANCA 25 34 136% 143 151 105,59% 168 185 110,12% 07/05/2009 / 15:16:10
PONTES E LACERDA 831 939 113% 3.560 3.502 98,37% 4.391 4.441 101,14% 07/05/2009 / 15:16:11
PORTO ALEGRE DO NORTE 197 224 113,71% 836 824 98,56% 1.033 1.048 101,45% 07/05/2009 / 15:16:11
PORTO DOS GAUCHOS 84 127 151,19% 557 507 91,02% 641 634 98,91% 07/05/2009 / 15:16:11
PORTO ESPERIDIAO 161 246 152,8% 1.000 1.093 109,3% 1.161 1.339 115,33% 07/05/2009 / 15:16:11
PORTO ESTRELA 58 71 122,41% 323 320 99,07% 381 391 102,62% 07/05/2009 / 15:16:11
POXOREO 239 279 116,74% 1.177 1.175 99,83% 1.416 1.454 102,68% 07/05/2009 / 15:16:11
PRIMAVERA DO LESTE 883 874 98,98% 4.764 4.585 96,24% 5.647 5.459 96,67% 07/05/2009 / 15:16:11
QUERENCIA 208 270 129,81% 931 990 106,34% 1.139 1.260 110,62% 07/05/2009 / 15:16:11
RESERVA DO CABACAL 33 28 84,85% 126 145 115,08% 159 173 108,81% 07/05/2009 / 15:16:11
RIBEIRAO CASCALHEIRA 133 168 126,32% 572 626 109,44% 705 794 112,62% 07/05/2009 / 15:16:11
RIBEIRAOZINHO 30 64 213,33% 160 162 101,25% 190 226 118,95% 07/05/2009 / 15:16:11
RIO BRANCO 70 94 134,29% 321 336 104,67% 391 430 109,97% 07/05/2009 / 15:16:11
RONDOLANDIA 41 60 146,34% 389 280 71,98% 430 340 79,07% 07/05/2009 / 15:16:11
RONDONOPOLIS 3.177 3.121 98,24% 12.888 12.144 94,23% 16.065 15.265 95,02% 07/05/2009 / 15:16:11
ROSARIO OESTE 280 317 113,21% 1.343 1.385 103,13% 1.623 1.702 104,87% 07/05/2009 / 15:16:11
SALTO DO CEU 50 63 126% 231 243 105,19% 281 306 108,9% 07/05/2009 / 15:16:11
SANTA CARMEM 78 92 117,95% 439 329 74,94% 517 421 81,43% 07/05/2009 / 15:16:11
SANTA CRUZ DO XINGU 26 43 165,38% 113 166 146,9% 139 209 150,36% 07/05/2009 / 15:16:11
SANTA RITA DO TRIVELATO 25 42 168% 166 181 109,04% 191 223 116,75% 07/05/2009 / 15:16:11
SANTA TEREZINHA 138 261 189,13% 652 859 131,75% 790 1.120 141,77% 07/05/2009 / 15:16:11
SANTO AFONSO 30 42 140% 169 167 98,82% 199 209 105,03% 07/05/2009 / 15:16:11
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 201 319 158,71% 1.101 1.252 113,71% 1.302 1.571 120,66% 07/05/2009 / 15:16:11
SANTO ANTPNIO DO LESTE 41 56 136,59% 215 210 97,67% 256 266 103,91% 07/05/2009 / 15:16:11
SAO FELIX DO ARAGUAIA 132 237 179,55% 892 869 97,42% 1.024 1.106 108,01% 07/05/2009 / 15:16:11
SAO JOSE DO POVO 34 59 173,53% 186 203 109,14% 220 262 119,09% 07/05/2009 / 15:16:11
SAO JOSE DO RIO CLARO 215 319 148,37% 1.282 1.326 103,43% 1.497 1.645 109,89% 07/05/2009 / 15:16:11
SAO JOSE DO XINGU 89 130 146,07% 658 524 79,64% 747 654 87,55% 07/05/2009 / 15:16:11
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 263 308 117,11% 1.265 1.207 95,42% 1.528 1.515 99,15% 07/05/2009 / 15:16:11
SAO PEDRO DA CIPA 78 91 116,67% 315 310 98,41% 393 401 102,04% 07/05/2009 / 15:16:11
SAPEZAL 288 318 110,42% 1.226 1.368 111,58% 1.514 1.686 111,36% 07/05/2009 / 15:16:11
SERRA NOVA DOURADA 8 24 300% 97 98 101,03% 105 122 116,19% 07/05/2009 / 15:16:11
SINOP 2.125 2.629 123,72% 9.658 8.121 84,09% 11.783 10.750 91,23% 07/05/2009 / 15:16:11
SORRISO 996 1.293 129,82% 4.764 4.012 84,21% 5.760 5.305 92,1% 07/05/2009 / 15:16:11
TABAPORA 141 258 182,98% 1.144 865 75,61% 1.285 1.123 87,39% 07/05/2009 / 15:16:11
TANGARA DA SERRA 1.337 1.396 104,41% 5.821 4.495 77,22% 7.158 5.891 82,3% 07/05/2009 / 15:16:11
TAPURAH 119 177 148,74% 814 662 81,33% 933 839 89,92% 07/05/2009 / 15:16:11
TERRA NOVA DO NORTE 164 179 109,15% 931 756 81,2% 1.095 935 85,39% 07/05/2009 / 15:16:11
TESOURO 42 36 85,71% 148 148 100% 190 184 96,84% 07/05/2009 / 15:16:11
TORIXOREU 50 61 122% 267 284 106,37% 317 345 108,83% 07/05/2009 / 15:16:11
UNIAO DO SUL 39 90 230,77% 574 377 65,68% 613 467 76,18% 07/05/2009 / 15:16:11
VALE DE SAO DOMINGOS 33 54 163,64% 252 228 90,48% 285 282 98,95% 07/05/2009 / 15:16:11
VARZEA GRANDE 4.721 5.231 110,8% 20.508 18.132 88,41% 25.229 23.363 92,6% 07/05/2009 / 15:16:11
VERA 151 199 131,79% 1.056 706 66,86% 1.207 905 74,98% 07/05/2009 / 15:16:11
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 197 439 222,84% 1.333 1.922 144,19% 1.530 2.361 154,31% 07/05/2009 / 15:16:10
VILA RICA 384 539 140,36% 1.839 1.659 90,21% 2.223 2.198 98,88% 07/05/2009 / 15:16:11
Clique para voltar para Consulta Estados