|
|
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE DE 25/04/2009 A 08/05/2009 FAIXA ETÁRIA DE 60 ANOS E + Avanço semanal - BRASIL |
| Semana | Encerramento | Última Apuração | Nº de doses aplicadas |
Doses aplicadas(%) |
Total de doses aplicadas |
Cobertura (%) |
| 1ª | 25/04/2009 14:00:00 | 25/04/2009 15:45:00 | 2.797.637 | 14,40 | 2.797.637 | 14,40 |
| 1ª | 25/04/2009 17:00:00 | 25/04/2009 17:37:13 | 557.176 | 2,87 | 3.354.813 | 17,27 |
| 2ª | 30/04/2009 18:00:00 | 30/04/2009 19:42:00 | 3.662.234 | 18,85 | 7.017.047 | 36,12 |
| 3ª | 08/05/2009 18:00:00 | 08/05/2009 18:09:00 | 4.730.374 | 24,35 | 11.747.421 | 60,47 |
| 4ª | 15/05/2009 18:00:00 | 15/05/2009 17:35:00 | 2.381.441 | 12,26 | 14.128.862 | 72,72 |
| 5ª | 22/05/2009 18:00:00 | 25/05/2009 12:01:00 | 867.923 | 4,47 | 14.996.785 | 77,19 |
| 6ª | 29/05/2009 18:00:00 | 29/05/2009 18:26:00 | 641.453 | 3,30 | 15.638.238 | 80,49 |
Nº de doses aplicadas (em milhões)
Cobertura (%)