(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 2012
DE 05/05/2012 A 25/05/2012

COBERTURAS VACINAIS
TOTAL BRASIL

Clique para impressão do relatório Clique para gerar o CSV Clique visualizar o mapa
UF Crianças T.Saúde Gestantes Indígenas Idosos Total
Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob.
AC 25.292 20.813 82,29 6.914 11.028 159,50 12.645 9.864 78,01 18.071 16.661 92,20 46.926 44.771 95,41 109.848 101.085 92,02
AM 113.458 111.200 98,01 44.113 52.952 120,04 56.729 39.892 70,32 151.348 125.593 82,98 210.225 191.037 90,87 575.873 500.086 86,84
AP 21.448 20.507 95,61 8.146 9.338 114,63 10.725 9.888 92,20 7.809 7.747 99,21 34.276 32.848 95,83 82.404 77.807 94,42
PA 213.975 188.285 87,99 96.609 80.640 83,47 106.987 82.689 77,29 28.463 20.489 71,98 535.135 463.217 86,56 981.169 830.864 84,68
RO 39.128 41.866 107,00 19.552 21.988 112,46 19.567 17.173 87,77 10.287 9.752 94,80 112.685 97.166 86,23 201.219 186.309 92,59
RR 14.456 12.422 85,93 5.478 6.110 111,54 7.229 4.287 59,30 52.159 34.404 65,96 24.668 21.625 87,66 103.990 74.737 71,87
TO 37.396 34.542 92,37 16.798 20.264 120,63 18.697 13.800 73,81 11.635 9.351 80,37 117.554 96.352 81,96 202.080 173.097 85,66
NORTE 465.153 429.635 92,36 197.610 202.320 102,38 232.579 177.593 76,36 279.772 223.997 80,06 1.081.469 947.016 87,57 2.256.583 1.943.985 86,15
AL 83.220 78.522 94,35 41.029 42.831 104,39 41.611 32.265 77,54 10.321 10.036 97,24 276.763 233.927 84,52 452.944 394.586 87,12
BA 326.591 318.605 97,55 190.283 204.655 107,55 163.288 116.753 71,50 26.709 19.786 74,08 1.451.206 1.109.891 76,48 2.158.077 1.758.342 81,48
CE 197.117 180.672 91,66 85.480 101.648 118,91 98.564 75.639 76,74 19.929 17.558 88,10 909.475 749.120 82,37 1.310.565 1.119.859 85,45
MA 185.409 182.483 98,42 82.771 82.877 100,13 92.706 84.798 91,47 33.148 28.718 86,64 568.681 508.975 89,50 962.715 879.628 91,37
PB 90.073 83.024 92,17 37.702 51.783 137,35 45.041 34.460 76,51 12.394 11.513 92,89 451.385 365.625 81,00 636.595 542.363 85,20
PE 212.760 206.237 96,93 88.109 109.184 123,92 106.371 90.976 85,53 33.470 31.455 93,98 937.943 772.246 82,33 1.378.653 1.202.049 87,19
PI 76.685 73.725 96,14 40.888 34.828 85,18 38.322 27.351 71,37   28 0,00 331.877 279.618 84,25 487.772 414.160 84,91
RN 73.386 69.140 94,21 31.379 42.930 136,81 36.694 29.334 79,94   0 0,00 342.890 277.130 80,82 484.349 416.328 85,96
SE 52.656 51.884 98,53 29.329 30.775 104,93 26.326 20.169 76,61 340 354 104,12 185.957 152.001 81,74 294.608 254.174 86,28
NORDESTE 1.297.897 1.244.292 95,87 626.970 701.511 111,89 648.923 511.745 78,86 136.311 119.448 87,63 5.456.177 4.448.533 81,53 8.166.278 6.981.489 85,49
ES 77.208 77.403 100,25 43.003 49.640 115,43 38.606 29.582 76,63 3.051 2.583 84,66 364.745 302.326 82,89 526.613 460.273 87,40
MG 378.694 379.064 100,10 200.343 261.396 130,47 189.333 158.159 83,53 10.353 9.584 92,57 2.310.565 1.957.670 84,73 3.089.288 2.761.677 89,40
RJ 324.879 293.981 90,49 204.999 270.488 131,95 162.439 123.892 76,27 666 769 115,47 2.080.608 1.637.973 78,73 2.773.591 2.322.821 83,75
SP 897.755 850.537 94,74 704.683 667.059 94,66 448.857 369.139 82,24 4.442 5.266 118,55 4.771.436 3.697.464 77,49 6.827.173 5.582.293 81,77
SUDESTE 1.678.536 1.600.985 95,38 1.153.028 1.248.583 108,29 839.235 680.772 81,12 18.512 18.202 98,33 9.527.354 7.595.433 79,72 13.216.665 11.127.064 84,19
PR 223.846 243.310 108,70 138.917 170.383 122,65 111.924 101.676 90,84 13.269 14.755 111,20 1.170.955 1.037.200 88,58 1.658.911 1.561.929 94,15
RS 200.597 199.547 99,48 137.750 201.313 146,14 100.285 84.680 84,44 20.451 20.388 99,69 1.459.597 1.215.476 83,27 1.918.680 1.712.207 89,24
SC 125.235 127.904 102,13 61.194 86.996 142,16 62.622 55.567 88,73 9.792 7.855 80,22 656.913 589.674 89,76 915.756 866.663 94,64
SUL 549.678 570.761 103,84 337.861 458.692 135,76 274.831 241.923 88,03 43.512 42.998 98,82 3.287.465 2.842.350 86,46 4.493.347 4.140.799 92,15
DF 65.895 60.973 92,53 26.069 53.326 204,56 32.948 25.537 77,51   65 0,00 197.613 171.957 87,02 322.525 310.611 96,31
GO 131.239 133.824 101,97 77.032 99.381 129,01 65.619 59.548 90,75 347 600 172,91 561.625 500.143 89,05 835.862 789.605 94,47
MS 60.412 56.362 93,30 28.252 36.165 128,01 30.206 24.183 80,06 68.883 56.112 81,46 239.270 206.196 86,18 427.023 372.501 87,23
MT 72.739 67.219 92,41 39.021 44.193 113,25 36.365 27.772 76,37 37.374 32.905 88,04 239.626 202.175 84,37 425.125 368.614 86,71
C.OESTE 330.285 318.378 96,39 170.374 233.065 136,80 165.138 137.040 82,99 106.604 89.682 84,13 1.238.134 1.080.471 87,27 2.010.535 1.841.331 91,58
BRASIL 4.321.549 4.164.051 96,36 2.485.843 2.844.171 114,41 2.160.706 1.749.073 80,95 584.711 494.327 84,54 20.590.599 16.913.803 82,14 30.143.408 26.034.668 86,37

1) CRIANÇAS (soma de doses administradas DU e D1 em crianças indígenas e não indígenas entre 6M e <2 anos)
2) T. SAÚDE (soma das doses administradas no total de trabalhadores de saúde)
3) GESTANTES (soma das doses administradas em gestantes - registro prioritário)
4) INDÍGENAS (doses administradas em toda a população indígena, independente da faixa etária)
5) IDOSOS (soma de doses administradas na população >= 60 anos de idade entre os trabalhadores de saúde, indígenas e não indígenas)