(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 2012
DE 05/05/2012 A 25/05/2012

COBERTURAS VACINAIS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Clique para impressão do relatório Clique para gerar o CSV Clique visualizar o mapa
Município Crianças T.Saúde Gestantes Indígenas Idosos Total
Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob.
430087 ARARICA 108 73 67,59 65 136 209,23 54 56 103,70   0 0,00 544 452 83,09 771 712 92,35
430165 BARAO 50 70 140,00 69 62 89,86 25 39 156,00   0 0,00 884 597 67,53 1.028 766 74,51
430265 BROCHIER 42 39 92,86 62 56 90,32 21 26 123,81   0 0,00 921 874 94,90 1.046 994 95,03
430360 CAMBARA DO SUL 123 78 63,41 91 83 91,21 62 34 54,84   0 0,00 803 677 84,31 1.079 872 80,82
430390 CAMPO BOM 1.169 1.149 98,29 749 693 92,52 584 533 91,27   0 0,00 5.841 4.681 80,14 8.343 7.056 84,57
430460 CANOAS 7.107 7.198 101,28 4.191 5.792 138,20 3.554 3.332 93,75   0 0,00 37.139 30.245 81,44 51.991 46.335 89,12
430468 CAPELA DE SANTANA 191 174 91,10 147 111 75,51 95 69 72,63   0 0,00 1.301 820 63,03 1.734 1.173 67,65
430640 DOIS IRMAOS 459 422 91,94 333 296 88,89 230 194 84,35   0 0,00 2.407 1.892 78,60 3.429 2.798 81,60
430760 ESTANCIA VELHA 800 837 104,63 554 489 88,27 400 291 72,75   2 0,00 3.920 3.149 80,33 5.674 4.750 83,72
430770 ESTEIO 1.874 1.567 83,62 1.024 1.170 114,26 937 647 69,05   0 0,00 9.864 8.268 83,82 13.699 11.652 85,06
430955 HARMONIA 56 52 92,86 48 46 95,83 28 25 89,29   0 0,00 618 376 60,84 750 499 66,53
431010 IGREJINHA 642 681 106,07 423 513 121,28 321 345 107,48   0 0,00 3.061 2.162 70,63 4.447 3.701 83,22
431080 IVOTI 366 403 110,11 254 259 101,97 183 162 88,52   0 0,00 2.029 1.761 86,79 2.832 2.576 90,96
431162 LINDOLFO COLLOR 111 103 92,79 72 52 72,22 56 50 89,29   0 0,00 383 320 83,55 622 523 84,08
431179 MARATA 24 26 108,33 32 37 115,63 12 9 75,00   0 0,00 516 414 80,23 584 486 83,22
431240 MONTENEGRO 1.202 938 78,04 752 1.537 204,39 601 323 53,74   0 0,00 7.269 4.368 60,09 9.824 7.166 72,94
431247 MORRO REUTER 71 84 118,31 76 65 85,53 35 32 91,43   0 0,00 796 663 83,29 978 833 85,17
431306 NOVA HARTZ 362 430 118,78 224 227 101,34 181 210 116,02   0 0,00 1.403 1.222 87,10 2.170 2.081 95,90
431337 NOVA SANTA RITA 450 431 95,78 288 267 92,71 225 174 77,33   0 0,00 2.164 1.486 68,67 3.127 2.358 75,41
431340 NOVO HAMBURGO 4.394 6.756 153,76 3.253 4.560 140,18 2.197 1.749 79,61   2 0,00 26.415 22.037 83,43 36.259 35.060 96,69
431403 PARECI NOVO 44 40 90,91 41 33 80,49 22 27 122,73   0 0,00 541 439 81,15 648 539 83,18
431405 PAROBE 1.095 1.497 136,71 652 668 102,45 548 567 103,47   0 0,00 4.056 4.441 109,49 6.351 7.106 111,89
431480 PORTAO 519 593 114,26 389 264 67,87 260 284 109,23   0 0,00 3.172 2.777 87,55 4.340 3.915 90,21
431514 PRESIDENTE LUCENA 48 42 87,50 32 28 87,50 24 17 70,83   0 0,00 323 272 84,21 427 359 84,07
431575 RIOZINHO 78 65 83,33 59 56 94,92 39 18 46,15 22 22 100,00 628 613 97,61 826 763 92,37
431600 ROLANTE 371 317 85,44 256 259 101,17 185 175 94,59   0 0,00 2.683 2.236 83,34 3.495 2.985 85,41
431650 SALVADOR DO SUL 74 123 166,22 90 140 155,56 37 48 129,73   0 0,00 894 782 87,47 1.095 1.080 98,63
431695 SANTA MARIA DO HERVAL 63 56 88,89 82 40 48,78 32 18 56,25   0 0,00 845 511 60,47 1.022 624 61,06
431820 SAO FRANCISCO DE PAULA 402 305 75,87 284 247 86,97 201 81 40,30   0 0,00 2.870 1.910 66,55 3.757 2.523 67,15
431848 SAO JOSE DO HORTENCIO 74 62 83,78 53 47 88,68 37 25 67,57   0 0,00 550 424 77,09 714 558 78,15
431861 SAO JOSE DO SUL 27 44 162,96 25 40 160,00 14 14 100,00   0 0,00 391 300 76,73 457 396 86,65
431870 SAO LEOPOLDO 4.620 4.431 95,91 2.671 2.341 87,65 2.310 1.593 68,96 116 107 92,24 22.125 18.176 82,15 31.842 26.544 83,36
431935 SAO PEDRO DA SERRA 56 50 89,29 42 36 85,71 28 27 96,43   0 0,00 402 348 86,57 528 461 87,31
431950 SAO SEBASTIAO DO CAI 474 352 74,26 268 292 108,96 237 174 73,42   0 0,00 2.772 1.841 66,41 3.751 2.657 70,83
431990 SAPIRANGA 1.637 1.650 100,79 985 965 97,97 818 648 79,22   0 0,00 6.598 5.108 77,42 10.038 8.333 83,01
432000 SAPUCAIA DO SUL 2.432 2.526 103,87 1.594 2.052 128,73 1.216 1.160 95,39   0 0,00 13.644 13.328 97,68 18.886 18.991 100,56
432085 TABAI 83 89 107,23 55 55 100,00 41 38 92,68   0 0,00 610 468 76,72 789 649 82,26
432120 TAQUARA 972 1.289 132,61 700 812 116,00 486 510 104,94   0 0,00 7.272 7.477 102,82 9.430 10.087 106,97
432170 TRES COROAS 447 420 93,96 313 251 80,19 224 187 83,48   0 0,00 2.348 1.646 70,10 3.332 2.502 75,09
432200 TRIUNFO 576 484 84,03 320 368 115,00 288 263 91,32   2 0,00 3.304 2.910 88,08 4.488 4.024 89,66
432225 TUPANDI 63 82 130,16 50 41 82,00 32 26 81,25   0 0,00 453 395 87,20 598 544 90,97
01 -DRS- PORTO ALEGRE 33.756 36.028 106,73 21.668 25.486 117,62 16.880 14.200 84,12 138 135 97,83 184.759 152.866 82,74 257.201 228.031 88,66
430060 ALVORADA 4.685 4.856 103,65 2.700 2.630 97,41 2.342 1.806 77,11   66 0,00 17.569 14.491 82,48 27.296 23.670 86,72
430085 ARAMBARE 59 52 88,14 50 73 146,00 29 26 89,66   0 0,00 703 573 81,51 841 721 85,73
430110 ARROIO DOS RATOS 266 216 81,20 179 196 109,50 133 91 68,42   0 0,00 1.962 1.925 98,11 2.540 2.423 95,39
430175 BARAO DO TRIUNFO 108 130 120,37 91 48 52,75 54 35 64,81   0 0,00 815 611 74,97 1.068 824 77,15
430190 BARRA DO RIBEIRO 203 272 133,99 148 123 83,11 101 82 81,19 225 257 114,22 1.938 2.021 104,28 2.615 2.714 103,79
430270 BUTIA 383 329 85,90 255 206 80,78 191 200 104,71   0 0,00 2.680 1.975 73,69 3.509 2.690 76,66
430310 CACHOEIRINHA 2.621 2.486 94,85 1.490 1.993 133,76 1.310 1.111 84,81   1 0,00 12.771 11.156 87,35 18.192 16.718 91,90
430350 CAMAQUA 1.061 1.119 105,47 792 971 122,60 530 546 103,02 147 0 0,00 8.646 7.278 84,18 11.176 9.859 88,22
430517 CERRO GRANDE DO SUL 206 177 85,92 124 80 64,52 103 75 72,82   0 0,00 1.122 704 62,75 1.555 1.035 66,56
430535 CHARQUEADAS 536 629 117,35 455 467 102,64 268 216 80,60   0 0,00 3.841 3.214 83,68 5.100 4.497 88,18
430544 CHUVISCA 96 96 100,00 65 55 84,62 48 37 77,08   0 0,00 548 394 71,90 757 581 76,75
430650 DOM FELICIANO 281 344 122,42 193 153 79,27 140 89 63,57   0 0,00 1.868 1.633 87,42 2.482 2.216 89,28
430676 ELDORADO DO SUL 716 737 102,93 425 421 99,06 358 278 77,65   23 0,00 3.277 2.248 68,60 4.776 3.694 77,35
430880 GENERAL CAMARA 119 118 99,16 115 80 69,57 59 50 84,75   0 0,00 1.513 1.217 80,44 1.806 1.462 80,95
430905 GLORINHA 104 163 156,73 95 123 129,47 52 66 126,92   0 0,00 1.129 1.002 88,75 1.380 1.348 97,68
430920 GRAVATAI 5.124 5.212 101,72 3.401 3.683 108,29 2.562 2.294 89,54   0 0,00 27.085 20.352 75,14 38.172 31.409 82,28
430930 GUAIBA 1.812 1.675 92,44 1.219 692 56,77 906 703 77,59 40 0 0,00 10.790 7.408 68,66 14.767 10.455 70,80
431198 MARIANA PIMENTEL 44 40 90,91 53 22 41,51 22 15 68,18   0 0,00 707 529 74,82 826 606 73,37
431225 MINAS DO LEAO 156 112 71,79 103 70 67,96 78 57 73,08   0 0,00 962 918 95,43 1.299 1.157 89,07
431490 PORTO ALEGRE 27.998 24.466 87,38 18.126 44.464 245,31 13.999 10.978 78,42 483 571 118,22 211.896 168.475 79,51 272.502 246.251 90,37
431840 SAO JERONIMO 422 488 115,64 269 296 110,04 211 242 114,69   0 0,00 3.006 2.097 69,76 3.908 3.114 79,68
432035 SENTINELA DO SUL 90 45 50,00 71 49 69,01 45 29 64,44   0 0,00 852 540 63,38 1.058 663 62,67
432055 SERTAO SANTANA 101 87 86,14 78 41 52,56 50 28 56,00   0 0,00 929 632 68,03 1.158 783 67,62
432110 TAPES 230 225 97,83 217 170 78,34 115 169 146,96   0 0,00 2.632 2.135 81,12 3.194 2.693 84,31
432300 VIAMAO 5.201 7.809 150,14 3.291 7.220 219,39 2.600 2.943 113,19 382 548 143,46 27.149 32.716 120,51 38.623 50.274 130,17
02 -DRS- PORTO ALEGRE 52.622 51.883 98,60 34.005 64.326 189,17 26.306 22.166 84,26 1.277 1.466 114,80 346.390 286.244 82,64 460.600 421.857 91,59
430063 AMARAL FERRADOR 104 57 54,81 83 127 153,01 52 56 107,69   0 0,00 796 737 92,59 1.035 976 94,30
430107 ARROIO DO PADRE 32 48 150,00 36 45 125,00 16 22 137,50   0 0,00 521 422 81,00 605 536 88,60
430130 ARROIO GRANDE 290 294 101,38 237 240 101,27 145 147 101,38   0 0,00 2.879 2.469 85,76 3.551 3.147 88,62
430450 CANGUCU 812 706 86,95 708 456 64,41 406 369 90,89   0 0,00 8.779 4.457 50,77 10.705 5.987 55,93
430466 CAPAO DO LEAO 438 347 79,22 309 82 26,54 219 117 53,42   0 0,00 2.794 1.595 57,09 3.760 2.141 56,94
430512 CERRITO 102 105 102,94 85 64 75,29 51 46 90,20   0 0,00 1.227 687 55,99 1.465 902 61,57
430543 CHUI 66 65 98,48 69 70 101,45 33 33 100,00   0 0,00 738 393 53,25 906 561 61,92
430605 CRISTAL 132 141 106,82 93 74 79,57 66 52 78,79   0 0,00 1.090 871 79,91 1.381 1.138 82,40
430710 HERVAL 155 111 71,61 90 103 114,44 77 49 63,64   0 0,00 1.196 1.066 89,13 1.518 1.328 87,48
431100 JAGUARAO 525 453 86,29 356 394 110,67 263 226 85,93   1 0,00 4.781 3.268 68,35 5.925 4.321 72,93
431245 MORRO REDONDO 80 99 123,75 82 134 163,41 40 27 67,50   1 0,00 1.305 1.252 95,94 1.507 1.511 100,27
431417 PEDRAS ALTAS 44 42 95,45 34 16 47,06 22 13 59,09   0 0,00 270 227 84,07 370 297 80,27
431420 PEDRO OSORIO 126 98 77,78 105 161 153,33 63 72 114,29   0 0,00 1.401 1.356 96,79 1.695 1.684 99,35
431440 PELOTAS 6.087 5.931 97,44 4.357 8.091 185,70 3.044 2.053 67,44   8 0,00 49.764 33.808 67,94 63.252 49.891 78,88
431450 PINHEIRO MACHADO 209 241 115,31 166 179 107,83 104 99 95,19   0 0,00 2.219 1.354 61,02 2.698 1.870 69,31
431460 PIRATINI 329 311 94,53 267 198 74,16 164 99 60,37   0 0,00 3.702 2.275 61,45 4.462 2.877 64,48
431560 RIO GRANDE 3.824 3.147 82,30 2.478 3.286 132,61 1.912 1.183 61,87   19 0,00 27.256 19.246 70,61 35.470 26.759 75,44
431730 SANTA VITORIA DO PALMAR 582 539 92,61 399 501 125,56 291 325 111,68   0 0,00 4.730 3.751 79,30 6.002 5.095 84,89
431700 SANTANA DA BOA VISTA 128 124 96,88 112 69 61,61 64 37 57,81   0 0,00 1.645 1.191 72,40 1.949 1.420 72,86
431850 SAO JOSE DO NORTE 479 555 115,87 330 390 118,18 239 244 102,09   0 0,00 3.654 2.877 78,74 4.702 4.052 86,18
431880 SAO LOURENCO DO SUL 699 621 88,84 548 484 88,32 350 245 70,00   0 0,00 7.330 5.150 70,26 8.927 6.500 72,81
432232 TURUCU 81 50 61,73 51 58 113,73 41 27 65,85   0 0,00 566 429 75,80 739 560 75,78
03 -DRS- PELOTAS 15.324 14.085 91,91 10.995 15.222 138,44 7.662 5.541 72,32 0 29 0,00 128.643 88.881 69,09 162.624 123.553 75,97
430010 AGUDO 279 244 87,46 215 208 96,74 140 137 97,86   0 0,00 2.651 2.325 87,70 3.285 2.912 88,65
430290 CACEQUI 236 210 88,98 171 151 88,30 118 80 67,80   0 0,00 2.105 1.645 78,15 2.630 2.085 79,28
430465 CAPAO DO CIPO 62 67 108,06 44 51 115,91 31 19 61,29   0 0,00 400 377 94,25 537 514 95,72
430637 DILERMANDO DE AGUIAR 42 48 114,29 41 33 80,49 21 15 71,43   0 0,00 597 515 86,26 701 610 87,02
430670 DONA FRANCISCA 44 52 118,18 45 60 133,33 22 8 36,36   0 0,00 582 466 80,07 693 586 84,56
430800 FAXINAL DO SOTURNO 96 86 89,58 81 114 140,74 48 32 66,67   0 0,00 1.168 1.053 90,15 1.393 1.285 92,25
430840 FORMIGUEIRO 102 100 98,04 91 93 102,20 51 52 101,96   0 0,00 1.405 1.319 93,88 1.649 1.562 94,72
431053 ITAARA 81 98 120,99 61 80 131,15 41 50 121,95   0 0,00 717 705 98,33 900 916 101,78
431055 ITACURUBI 54 60 111,11 47 45 95,74 27 22 81,48   0 0,00 551 474 86,03 679 600 88,37
431075 IVORA 26 26 100,00 30 32 106,67 13 11 84,62   0 0,00 456 399 87,50 525 468 89,14
431110 JAGUARI 158 156 98,73 148 174 117,57 79 82 103,80   0 0,00 2.344 1.931 82,38 2.729 2.340 85,75
431113 JARI 50 70 140,00 48 49 102,08 25 25 100,00   0 0,00 566 442 78,09 689 586 85,05
431120 JULIO DE CASTILHOS 416 357 85,82 252 238 94,44 208 141 67,79   0 0,00 2.821 2.439 86,46 3.697 3.172 85,80
431210 MATA 66 96 145,45 68 67 98,53 33 38 115,15   0 0,00 999 809 80,98 1.166 1.009 86,54
431303 NOVA ESPERANCA DO SUL 71 82 115,49 65 70 107,69 35 41 117,14   0 0,00 657 608 92,54 828 799 96,50
431310 NOVA PALMA 78 85 108,97 84 97 115,48 39 32 82,05   0 0,00 1.028 945 91,93 1.229 1.159 94,30
431402 PARAISO DO SUL 107 101 94,39 96 96 100,00 53 56 105,66   0 0,00 1.278 1.083 84,74 1.534 1.336 87,09
431447 PINHAL GRANDE 71 69 97,18 58 72 124,14 35 29 82,86   1 0,00 662 605 91,39 826 775 93,83
431532 QUEVEDOS 48 63 131,25 36 38 105,56 24 18 75,00   0 0,00 377 345 91,51 485 464 95,67
431550 RESTINGA SECA 240 214 89,17 200 204 102,00 120 130 108,33   0 0,00 2.720 2.215 81,43 3.280 2.761 84,18
431690 SANTA MARIA 4.896 5.678 115,97 3.395 7.480 220,32 2.448 2.173 88,77 37 49 132,43 35.931 31.244 86,96 46.707 46.619 99,81
431740 SANTIAGO 852 845 99,18 646 1.154 178,64 426 424 99,53   20 0,00 8.066 7.127 88,36 9.990 9.568 95,78
431810 SAO FRANCISCO DE ASSIS 291 290 99,66 250 252 100,80 146 108 73,97   0 0,00 3.419 2.964 86,69 4.106 3.591 87,46
431843 SAO JOAO DO POLESINE 24 37 154,17 35 47 134,29 12 14 116,67   0 0,00 613 523 85,32 684 621 90,79
431912 SAO MARTINHO DA SERRA 48 34 70,83 45 34 75,56 24 29 120,83   0 0,00 663 566 85,37 780 663 85,00
431940 SAO PEDRO DO SUL 257 220 85,60 216 342 158,33 128 113 88,28   0 0,00 3.112 2.479 79,66 3.713 3.152 84,89
431960 SAO SEPE 407 262 64,37 307 255 83,06 203 110 54,19   0 0,00 4.098 3.372 82,28 5.015 3.989 79,54
431980 SAO VICENTE DO SUL 153 150 98,04 109 99 90,83 77 69 89,61   0 0,00 1.268 1.167 92,03 1.607 1.485 92,41
432065 SILVEIRA MARTINS 47 41 87,23 32 37 115,63 23 14 60,87   0 0,00 587 339 57,75 689 431 62,55
432149 TOROPI 36 38 105,56 39 40 102,56 18 19 105,56   0 0,00 613 509 83,03 706 604 85,55
432237 UNISTALDA 30 54 180,00 30 39 130,00 15 21 140,00   0 0,00 444 482 108,56 519 596 114,84
432345 VILA NOVA DO SUL 57 62 108,77 56 40 71,43 29 27 93,10   0 0,00 778 654 84,06 920 783 85,11
04 -DRS- SANTA MARIA 9.425 9.995 106,05 7.041 11.791 167,46 4.712 4.139 87,84 37 70 189,19 83.676 72.126 86,20 104.891 98.041 93,47
430057 ALTO FELIZ 32 44 137,50 39 42 107,69 16 14 87,50   0 0,00 539 451 83,67 626 551 88,02
430080 ANTONIO PRADO 192 199 103,65 180 212 117,78 96 92 95,83   0 0,00 2.130 1.752 82,25 2.598 2.254 86,76
430210 BENTO GONCALVES 1.869 1.870 100,05 1.350 2.366 175,26 935 858 91,76   0 0,00 13.467 10.537 78,24 17.621 15.631 88,71
430225 BOA VISTA DO SUL 20 31 155,00 34 17 50,00 10 13 130,00   0 0,00 625 556 88,96 689 616 89,40
430230 BOM JESUS 240 242 100,83 154 167 108,44 120 86 71,67   40 0,00 1.764 1.482 84,01 2.278 2.006 88,06
430235 BOM PRINCIPIO 189 142 75,13 148 103 69,59 95 70 73,68   0 0,00 1.308 688 52,60 1.740 996 57,24
430367 CAMPESTRE DA SERRA 41 43 104,88 42 45 107,14 20 18 90,00   0 0,00 542 531 97,97 645 632 97,98
430440 CANELA 839 756 90,11 519 453 87,28 419 358 85,44   0 0,00 3.998 3.678 92,00 5.775 5.237 90,68
430480 CARLOS BARBOSA 422 379 89,81 326 385 118,10 211 158 74,88   0 0,00 3.129 2.343 74,88 4.088 3.259 79,72
430510 CAXIAS DO SUL 8.885 7.562 85,11 5.177 6.862 132,55 4.442 2.704 60,87   0 0,00 46.931 35.156 74,91 65.435 52.284 79,90
430593 CORONEL PILAR 23 14 60,87 21 21 100,00 11 8 72,73   0 0,00 433 375 86,61 488 418 85,66
430595 COTIPORA 30 30 100,00 62 62 100,00 15 17 113,33   0 0,00 854 1.111 130,09 961 1.220 126,95
430740 ESMERALDA 36 54 150,00 43 45 104,65 18 30 166,67   0 0,00 541 452 83,55 638 580 90,91
430786 FAGUNDES VARELA 21 34 161,90 33 30 90,91 11 13 118,18   0 0,00 522 466 89,27 587 543 92,50
430790 FARROUPILHA 1.155 1.117 96,71 800 889 111,13 578 572 98,96 72 49 68,06 6.875 5.529 80,42 9.480 8.148 85,95
430810 FELIZ 173 161 93,06 154 188 122,08 86 70 81,40   0 0,00 1.709 1.377 80,57 2.122 1.790 84,35
430820 FLORES DA CUNHA 456 437 95,83 337 340 100,89 228 155 67,98   0 0,00 3.390 2.662 78,53 4.411 3.593 81,46
430860 GARIBALDI 479 397 82,88 385 390 101,30 239 182 76,15   0 0,00 4.130 3.354 81,21 5.233 4.317 82,50
430910 GRAMADO 642 701 109,19 425 508 119,53 321 255 79,44   0 0,00 3.916 3.549 90,63 5.304 5.013 94,51
430925 GUABIJU 11 11 100,00 22 22 100,00 5 7 140,00   0 0,00 323 273 84,52 361 312 86,43
430940 GUAPORE 344 352 102,33 285 283 99,30 172 163 94,77   0 0,00 3.133 2.599 82,96 3.934 3.384 86,02
431043 IPE 72 75 104,17 78 33 42,31 36 33 91,67   0 0,00 1.142 885 77,50 1.328 1.026 77,26
431112 JAQUIRANA 75 98 130,67 56 50 89,29 38 41 107,89   0 0,00 615 553 89,92 784 742 94,64
431164 LINHA NOVA 14 18 128,57 19 18 94,74 7 3 42,86   0 0,00 343 325 94,75 383 364 95,04
431237 MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 45 47 104,44 41 43 104,88 23 17 73,91   0 0,00 486 384 79,01 595 489 82,18
431238 MONTE BELO DO SUL 26 28 107,69 36 34 94,44 13 10 76,92   0 0,00 624 484 77,56 699 553 79,11
431261 MUITOS CAPOES 44 41 93,18 39 32 82,05 22 21 95,45   4 0,00 441 430 97,51 546 528 96,70
431280 NOVA ARACA 48 57 118,75 51 50 98,04 24 32 133,33   1 0,00 595 482 81,01 718 620 86,35
431290 NOVA BASSANO 122 112 91,80 117 96 82,05 61 30 49,18   13 0,00 1.413 1.034 73,18 1.713 1.285 75,01
431308 NOVA PADUA 26 20 76,92 33 23 69,70 13 11 84,62   0 0,00 497 388 78,07 569 442 77,68
431320 NOVA PETROPOLIS 333 278 83,48 235 358 152,34 167 119 71,26   0 0,00 3.035 2.392 78,81 3.770 3.145 83,42
431330 NOVA PRATA 375 377 100,53 306 283 92,48 188 184 97,87   0 0,00 3.018 2.531 83,86 3.887 3.373 86,78
431335 NOVA ROMA DO SUL 36 40 111,11 47 32 68,09 18 20 111,11   0 0,00 622 538 86,50 723 629 87,00
431400 PARAI 86 99 115,12 88 83 94,32 43 37 86,05   0 0,00 945 760 80,42 1.162 978 84,17
431442 PICADA CAFE 54 76 140,74 64 58 90,63 27 26 96,30   0 0,00 727 590 81,16 872 746 85,55
431446 PINHAL DA SERRA 17 44 258,82 25 47 188,00 8 20 250,00   0 0,00 357 343 96,08 407 452 111,06
431517 PROTASIO ALVES 17 21 123,53 28 27 96,43 8 11 137,50   0 0,00 382 321 84,03 435 380 87,36
431725 SANTA TEREZA 17 16 94,12 24 28 116,67 8 10 125,00   0 0,00 466 392 84,12 515 446 86,60
431844 SAO JORGE 33 32 96,97 36 34 94,44 17 22 129,41   0 0,00 471 442 93,84 557 530 95,15
431862 SAO JOSE DOS AUSENTES 59 53 89,83 42 42 100,00 29 29 100,00   0 0,00 359 349 97,21 489 473 96,73
431900 SAO MARCOS 341 319 93,55 259 311 120,08 170 147 86,47   0 0,00 2.656 2.381 89,65 3.426 3.146 91,83
431975 SAO VENDELINO 24 24 100,00 24 22 91,67 12 15 125,00   0 0,00 297 241 81,14 357 302 84,59
432235 UNIAO DA SERRA 14 14 100,00 21 25 119,05 7 6 85,71   0 0,00 362 268 74,03 404 313 77,48
432250 VACARIA 1.334 1.377 103,22 793 927 116,90 667 590 88,46   27 0,00 7.957 5.797 72,85 10.751 8.707 80,99
432254 VALE REAL 98 76 77,55 63 40 63,49 49 23 46,94   0 0,00 580 578 99,66 790 717 90,76
432280 VERANOPOLIS 308 349 113,31 330 412 124,85 154 187 121,43   0 0,00 3.493 2.866 82,05 4.285 3.800 88,68
432330 VILA FLORES 26 44 169,23 42 38 90,48 13 19 146,15   0 0,00 551 502 91,11 632 603 95,41
432360 VISTA ALEGRE DO PRATA 23 13 56,52 19 21 110,53 11 7 63,64   0 0,00 336 289 86,01 389 330 84,83
05 -DRS-CAXIAS DO SUL 19.766 18.324 92,70 13.452 16.597 123,38 9.881 7.513 76,03 72 134 186,11 133.029 105.466 79,28 176.200 147.903 83,94
430005 AGUA SANTA 54 61 112,96 46 37 80,43 27 18 66,67 195 219 112,31 504 503 99,80 826 808 97,82
430047 ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 30 27 90,00 28 34 121,43 15 15 100,00   0 0,00 361 350 96,95 434 426 98,16
430055 ALTO ALEGRE 24 21 87,50 25 21 84,00 12 12 100,00   0 0,00 346 284 82,08 407 338 83,05
430066 ANDRE DA ROCHA 23 13 56,52 16 24 150,00 11 6 54,55   0 0,00 206 187 90,78 256 230 89,84
430140 ARVOREZINHA 146 154 105,48 133 108 81,20 73 53 72,60   0 0,00 1.537 1.225 79,70 1.889 1.539 81,47
430180 BARRACAO 83 86 103,61 68 62 91,18 41 26 63,41   0 0,00 853 738 86,52 1.045 911 87,18
430200 BARROS CASSAL 198 196 98,99 150 120 80,00 99 60 60,61   0 0,00 1.438 1.069 74,34 1.885 1.445 76,66
430320 CACIQUE DOBLE 69 72 104,35 63 67 106,35 35 31 88,57 911 889 97,59 772 674 87,31 1.850 1.673 90,43
430355 CAMARGO 50 36 72,00 32 25 78,13 25 14 56,00   0 0,00 451 449 99,56 558 524 93,91
430410 CAMPOS BORGES 41 56 136,59 47 43 91,49 20 29 145,00   0 0,00 616 631 102,44 724 759 104,83
430462 CAPAO BONITO DO SUL 9 26 288,89 24 26 108,33 5 12 240,00   0 0,00 307 217 70,68 345 281 81,45
430470 CARAZINHO 1.112 1.050 94,42 762 1.028 134,91 556 462 83,09 27 30 111,11 8.380 6.916 82,53 10.837 9.479 87,47
430490 CASCA 89 106 119,10 109 104 95,41 44 45 102,27   0 0,00 1.459 1.334 91,43 1.701 1.588 93,36
430495 CASEIROS 26 29 111,54 40 29 72,50 13 26 200,00   0 0,00 507 377 74,36 586 461 78,67
430550 CIRIACO 44 72 163,64 63 58 92,06 22 25 113,64   0 0,00 890 773 86,85 1.019 925 90,78
430585 COQUEIROS DO SUL 24 26 108,33 42 27 64,29 12 16 133,33   0 0,00 487 339 69,61 565 408 72,21
430597 COXILHA 59 56 94,92 38 41 107,89 29 30 103,45   1 0,00 353 270 76,49 479 398 83,09
430630 DAVID CANABARRO 56 60 107,14 61 47 77,05 28 42 150,00   0 0,00 713 639 89,62 858 788 91,84
430705 ERNESTINA 62 57 91,94 39 32 82,05 31 15 48,39   0 0,00 500 578 115,60 632 682 107,91
430750 ESPUMOSO 299 325 108,70 195 192 98,46 149 119 79,87   0 0,00 2.356 2.345 99,53 2.999 2.973 99,13
430830 FONTOURA XAVIER 171 201 117,54 143 146 102,10 86 94 109,30   0 0,00 1.414 1.278 90,38 1.814 1.719 94,76
430885 GENTIL 23 31 134,78 20 27 135,00 11 11 100,00 148 118 79,73 275 237 86,18 477 419 87,84
430980 IBIACA 48 58 120,83 61 68 111,48 24 31 129,17   12 0,00 909 691 76,02 1.042 856 82,15
430990 IBIRAIARAS 44 98 222,73 92 164 178,26 22 42 190,91 299 224 74,92 1.109 1.040 93,78 1.566 1.550 98,98
430995 IBIRAPUITA 54 50 92,59 54 40 74,07 27 27 100,00   0 0,00 657 486 73,97 792 603 76,14
431057 ITAPUCA 21 40 190,48 31 29 93,55 11 16 145,45   0 0,00 346 308 89,02 409 393 96,09
431127 LAGOA DOS TRES CANTOS 11 28 254,55 21 31 147,62 5 10 200,00   0 0,00 337 292 86,65 374 361 96,52
431130 LAGOA VERMELHA 635 632 99,53 356 344 96,63 317 346 109,15   0 0,00 4.189 4.100 97,88 5.497 5.417 98,54
431125 LAGOAO 114 85 74,56 85 54 63,53 57 49 85,96   0 0,00 825 579 70,18 1.081 766 70,86
431170 MACHADINHO 93 88 94,62 71 52 73,24 47 32 68,09   0 0,00 950 780 82,11 1.161 951 81,91
431180 MARAU 639 727 113,77 462 530 114,72 320 307 95,94   0 0,00 3.990 3.630 90,98 5.411 5.191 95,93
431213 MATO CASTELHANO 45 52 115,56 35 33 94,29 23 22 95,65 288 203 70,49 396 359 90,66 787 646 82,08
431220 MAXIMILIANO DE ALMEIDA 72 69 95,83 64 56 87,50 36 38 105,56   0 0,00 878 767 87,36 1.050 930 88,57
431235 MONTAURI 8 20 250,00 20 24 120,00 4 5 125,00   0 0,00 326 255 78,22 358 304 84,92
431242 MORMACO 44 44 100,00 34 39 114,71 22 17 77,27   0 0,00 466 417 89,48 566 517 91,34
