(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 1ª ETAPA
20/06/2009
DAS CIDADES SATÉLITES DO DISTRITO FEDERAL

Clique na sigla das UFs sublinhadas para obter informações de campanha por Municípios
Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Cidade Satélite Menores de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ASA NORTE 3.233 2.338 72,32% 12.948 9.338 72,12% 16.181 11.676 72,16%
ASA SUL 1.640 1.370 83,54% 6.569 5.575 84,87% 8.209 6.945 84,60%
BRAZLANDIA 1.138 1.131 99,38% 4.559 4.273 93,73% 5.697 5.404 94,86%
CEILANDIA 7.484 6.929 92,58% 29.970 26.809 89,45% 37.454 33.738 90,08%
GAMA 2.200 2.350 106,82% 8.809 8.543 96,98% 11.009 10.893 98,95%
GUARA 2.272 2.133 93,88% 9.101 8.526 93,68% 11.373 10.659 93,72%
NUCLEO BANDEIRANTE 2.238 1.921 85,84% 8.963 7.775 86,75% 11.201 9.696 86,56%
PARANOA 2.150 1.810 84,19% 8.612 7.389 85,80% 10.762 9.199 85,48%
PLANALTINA 3.277 3.018 92,10% 13.126 12.373 94,26% 16.403 15.391 93,83%
RECANTO DAS EMAS 2.119 2.356 111,18% 8.489 9.162 107,93% 10.608 11.518 108,58%
SAMAMBAIA 3.785 3.348 88,45% 15.160 13.664 90,13% 18.945 17.012 89,80%
SANTA MARIA 2.010 1.917 95,37% 8.049 7.942 98,67% 10.059 9.859 98,01%
SAO SEBASTIAO 1.781 1.492 83,77% 7.132 6.182 86,68% 8.913 7.674 86,10%
SOBRADINHO 2.711 2.525 93,14% 10.861 10.283 94,68% 13.572 12.808 94,37%
TAGUATINGA 6.130 4.922 80,29% 24.549 18.933 77,12% 30.679 23.855 77,76%
TOTAL DA UF 44.168 39.560 89,57% 176.897 156.767 88,62% 221.065 196.327 88,81%
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 15
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 15
Clique para voltar