MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
9/8/2026

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DAS CIDADES SATÉLITES DO DISTRITO FEDERAL

Cidade Satélite de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ASA NORTE 9.023 8.238 91,30% 18.046 13.741 76,14% 27.069 21.979 81,20%
ASA SUL 6.362 6.613 103,95% 14.098 13.262 94,07% 20.460 19.875 97,14%
BRAZLANDIA 1.446 1.208 83,54% 2.742 2.505 91,36% 4.188 3.713 88,66%
CEILANDIA 10.468 8.972 85,71% 17.633 15.091 85,58% 28.101 24.063 85,63%
GAMA 4.549 3.340 73,42% 8.013 7.891 98,48% 12.562 11.231 89,40%
GUARA 4.628 3.871 83,64% 8.632 7.165 83,01% 13.260 11.036 83,23%
NUCLEO BANDEIRANTE 3.012 2.582 85,72% 5.525 4.384 79,35% 8.537 6.966 81,60%
PARANOA 1.533 1.028 67,06% 2.922 1.979 67,73% 4.455 3.007 67,50%
PLANALTINA 3.719 2.914 78,35% 6.334 5.350 84,46% 10.053 8.264 82,20%
RECANTO DAS EMAS 1.528 975 63,81% 2.425 2.134 88,00% 3.953 3.109 78,65%
SAMAMBAIA 2.649 2.633 99,40% 4.527 4.688 103,56% 7.176 7.321 102,02%
SANTA MARIA 1.532 1.572 102,61% 2.426 2.235 92,13% 3.958 3.807 96,18%
SAO SEBASTIAO 1.308 795 60,78% 2.276 1.289 56,63% 3.584 2.084 58,15%
SOBRADINHO 4.052 3.525 86,99% 8.152 7.023 86,15% 12.204 10.548 86,43%
TAGUATINGA 9.051 7.505 82,92% 17.919 14.189 79,18% 26.970 21.694 80,44%
TOTAL DA UF 64.860 55.771 85,99% 121.670 102.926 84,59% 186.530 158.697 85,08%
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 15
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 15