MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
5/12/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DAS CIDADES SATÉLITES DO DISTRITO FEDERAL

Cidade Satélite de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ASA NORTE 9.023 8.238 91,30% 6.654 5.422 81,48% 4.906 3.797 77,40% 2.962 2.315 78,16% 3.524 2.207 62,63% 27.069 21.979 81,20%
ASA SUL 6.362 6.613 103,95% 5.045 4.393 87,08% 3.817 3.592 94,11% 2.344 2.477 105,67% 2.892 2.800 96,82% 20.460 19.875 97,14%
BRAZLANDIA 1.446 1.208 83,54% 1.006 1.000 99,40% 734 753 102,59% 465 419 90,11% 537 333 62,01% 4.188 3.713 88,66%
CEILANDIA 10.468 8.972 85,71% 6.958 6.962 100,06% 4.599 4.055 88,17% 2.761 2.194 79,46% 3.315 1.880 56,71% 28.101 24.063 85,63%
GAMA 4.549 3.340 73,42% 3.120 2.948 94,49% 2.162 2.068 95,65% 1.288 1.580 122,67% 1.443 1.295 89,74% 12.562 11.231 89,40%
GUARA 4.628 3.871 83,64% 3.318 2.731 82,31% 2.158 1.967 91,15% 1.356 1.178 86,87% 1.800 1.289 71,61% 13.260 11.036 83,23%
NUCLEO BANDEIRANTE 3.012 2.582 85,72% 1.892 1.733 91,60% 1.421 1.109 78,04% 979 725 74,06% 1.233 817 66,26% 8.537 6.966 81,60%
PARANOA 1.533 1.028 67,06% 1.095 854 77,99% 767 505 65,84% 450 318 70,67% 610 302 49,51% 4.455 3.007 67,50%
PLANALTINA 3.719 2.914 78,35% 2.626 2.147 81,76% 1.556 1.589 102,12% 967 781 80,77% 1.185 833 70,30% 10.053 8.264 82,20%
RECANTO DAS EMAS 1.528 975 63,81% 973 779 80,06% 618 601 97,25% 385 339 88,05% 449 415 92,43% 3.953 3.109 78,65%
SAMAMBAIA 2.649 2.633 99,40% 1.723 1.972 114,45% 1.190 1.279 107,48% 706 751 106,37% 908 686 75,55% 7.176 7.321 102,02%
SANTA MARIA 1.532 1.572 102,61% 973 988 101,54% 645 674 104,50% 340 310 91,18% 468 263 56,20% 3.958 3.807 96,18%
SAO SEBASTIAO 1.308 795 60,78% 887 526 59,30% 587 342 58,26% 350 214 61,14% 452 207 45,80% 3.584 2.084 58,15%
SOBRADINHO 4.052 3.525 86,99% 3.054 2.745 89,88% 2.094 1.890 90,26% 1.276 1.134 88,87% 1.728 1.254 72,57% 12.204 10.548 86,43%
TAGUATINGA 9.051 7.505 82,92% 6.418 5.515 85,93% 4.679 3.873 82,77% 3.031 2.253 74,33% 3.791 2.548 67,21% 26.970 21.694 80,44%
TOTAL DA UF 64.860 55.771 85,99% 45.742 40.715 89,01% 31.933 28.094 87,98% 19.660 16.988 86,41% 24.335 17.129 70,39% 186.530 158.697 85,08%
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 15
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 15