MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
5/12/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RONDONIA

Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ALVORADA D'OESTE 397 405 102,02% 317 327 103,15% 249 250 100,40% 167 149 89,22% 129 101 78,29% 1.259 1.232 97,86% 04/06/2010 / 12:00:20
COSTA MARQUES 306 272 88,89% 239 198 82,85% 160 116 72,50% 114 64 56,14% 96 48 50,00% 915 698 76,28% 04/06/2010 / 12:00:20
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 232 230 99,14% 186 170 91,40% 114 94 82,46% 77 60 77,92% 55 106 192,73% 664 660 99,40% 04/06/2010 / 12:00:20
JARU 1.307 1.258 96,25% 1.028 1.084 105,45% 786 655 83,33% 507 336 66,27% 452 556 123,01% 4.080 3.889 95,32% 04/06/2010 / 12:00:20
JI-PARANA 2.628 2.691 102,40% 1.836 1.767 96,24% 1.386 1.342 96,83% 949 656 69,13% 894 775 86,69% 7.693 7.231 93,99% 04/06/2010 / 12:00:20
MIRANTE DA SERRA 299 273 91,30% 226 201 88,94% 191 176 92,15% 125 121 96,80% 99 149 150,51% 940 920 97,87% 04/06/2010 / 12:00:20
NOVA UNIAO 166 164 98,80% 129 148 114,73% 103 72 69,90% 55 54 98,18% 46 35 76,09% 499 473 94,79% 04/06/2010 / 12:00:20
OURO PRETO DO OESTE 948 804 84,81% 746 671 89,95% 534 516 96,63% 349 403 115,47% 350 273 78,00% 2.927 2.667 91,12% 04/06/2010 / 12:00:20
PRESIDENTE MEDICI 694 570 82,13% 550 465 84,55% 444 311 70,05% 280 229 81,79% 256 212 82,81% 2.224 1.787 80,35% 04/06/2010 / 12:00:20
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 197 255 129,44% 129 150 116,28% 72 71 98,61% 37 54 145,95% 25 25 100,00% 460 555 120,65% 04/06/2010 / 12:00:21
TEIXEIROPOLIS 147 139 94,56% 124 112 90,32% 89 88 98,88% 64 61 95,31% 57 54 94,74% 481 454 94,39% 04/06/2010 / 12:00:21
THEOBROMA 202 220 108,91% 149 142 95,30% 99 94 94,95% 50 31 62,00% 36 51 141,67% 536 538 100,37% 04/06/2010 / 12:00:21
URUPA 351 390 111,11% 250 182 72,80% 193 148 76,68% 105 61 58,10% 82 49 59,76% 981 830 84,61% 04/06/2010 / 12:00:21
VALE DO ANARI 178 204 114,61% 151 105 69,54% 99 94 94,95% 49 48 97,96% 34 34 100,00% 511 485 94,91% 04/06/2010 / 12:00:21
VALE DO PARAISO 207 205 99,03% 147 145 98,64% 113 113 100,00% 71 71 100,00% 51 51 100,00% 589 585 99,32% 04/06/2010 / 12:00:21
REG: I GRS DE JI PARANA 8.259 8.080 97,83% 6.207 5.867 94,52% 4.632 4.140 89,38% 2.999 2.398 79,96% 2.662 2.519 94,63% 24.759 23.004 92,91%  
CACOAL 2.002 1.605 80,17% 1.480 1.178 79,59% 1.129 929 82,29% 743 617 83,04% 721 609 84,47% 6.075 4.938 81,28% 04/06/2010 / 12:00:20
ESPIGAO D'OESTE 736 516 70,11% 518 461 89,00% 361 331 91,69% 261 231 88,51% 222 143 64,41% 2.098 1.682 80,17% 04/06/2010 / 12:00:20
MINISTRO ANDREAZZA 256 215 83,98% 207 171 82,61% 141 113 80,14% 94 77 81,91% 89 66 74,16% 787 642 81,58% 04/06/2010 / 12:00:20
PIMENTA BUENO 929 785 84,50% 672 513 76,34% 470 400 85,11% 333 239 71,77% 305 239 78,36% 2.709 2.176 80,32% 04/06/2010 / 12:00:20
PRIMAVERA DE RONDONIA 102 92 90,20% 86 74 86,05% 71 59 83,10% 34 32 94,12% 37 43 116,22% 330 300 90,91% 04/06/2010 / 12:00:20
SAO FELIPE D'OESTE 195 175 89,74% 154 126 81,82% 101 107 105,94% 60 67 111,67% 49 48 97,96% 559 523 93,56% 04/06/2010 / 12:00:20
REG: II GRS DE CACOAL 4.220 3.388 80,28% 3.117 2.523 80,94% 2.273 1.939 85,31% 1.525 1.263 82,82% 1.423 1.148 80,67% 12.558 10.261 81,71%  
CABIXI 207 119 57,49% 180 167 92,78% 139 127 91,37% 88 107 121,59% 68 93 136,76% 682 613 89,88% 04/06/2010 / 12:00:20
CEREJEIRAS 499 431 86,37% 410 329 80,24% 328 251 76,52% 210 160 76,19% 195 146 74,87% 1.642 1.317 80,21% 04/06/2010 / 12:00:20
CHUPINGUAIA 177 150 84,75% 148 121 81,76% 88 71 80,68% 49 40 81,63% 31 31 100,00% 493 413 83,77% 04/06/2010 / 12:00:20
COLORADO DO OESTE 543 588 108,29% 453 431 95,14% 364 241 66,21% 235 211 89,79% 197 118 59,90% 1.792 1.589 88,67% 04/06/2010 / 12:00:20
CORUMBIARA 237 165 69,62% 209 128 61,24% 142 125 88,03% 72 68 94,44% 45 57 126,67% 705 543 77,02% 04/06/2010 / 12:00:20
PIMENTEIRAS DO OESTE 54 57 105,56% 35 35 100,00% 32 26 81,25% 12 15 125,00% 16 20 125,00% 149 153 102,68% 04/06/2010 / 12:00:20
VILHENA 1.683 1.469 87,28% 1.142 1.044 91,42% 876 876 100,00% 541 535 98,89% 434 277 63,82% 4.676 4.201 89,84% 04/06/2010 / 12:00:20
REG: III GRS DE VILHENA 3.400 2.979 87,62% 2.577 2.255 87,50% 1.969 1.717 87,20% 1.207 1.136 94,12% 986 742 75,25% 10.139 8.829 87,08%  
ALTO PARAISO 376 361 96,01% 305 224 73,44% 183 121 66,12% 116 104 89,66% 84 53 63,10% 1.064 863 81,11% 04/06/2010 / 12:00:20
ARIQUEMES 1.844 1.550 84,06% 1.324 1.205 91,01% 934 903 96,68% 598 667 111,54% 477 653 136,90% 5.177 4.978 96,16% 04/06/2010 / 12:00:20
BURITIS 271 543 200,37% 174 397 228,16% 95 141 148,42% 45 122 271,11% 29 91 313,79% 614 1.294 210,75% 04/06/2010 / 12:00:20
CACAULANDIA 130 109 83,85% 120 99 82,50% 66 73 110,61% 40 39 97,50% 33 26 78,79% 389 346 88,95% 04/06/2010 / 12:00:20
CAMPO NOVO DE RONDONIA 188 157 83,51% 130 136 104,62% 80 90 112,50% 51 66 129,41% 25 46 184,00% 474 495 104,43% 04/06/2010 / 12:00:20
CUJUBIM 197 147 74,62% 132 107 81,06% 88 53 60,23% 47 31 65,96% 28 15 53,57% 492 353 71,75% 04/06/2010 / 12:00:20
MACHADINHO D'OESTE 754 527 69,89% 558 630 112,90% 370 394 106,49% 192 203 105,73% 150 156 104,00% 2.024 1.910 94,37% 04/06/2010 / 12:00:20
MONTE NEGRO 275 368 133,82% 210 248 118,10% 154 160 103,90% 82 91 110,98% 62 88 141,94% 783 955 121,97% 04/06/2010 / 12:00:20
RIO CRESPO 102 82 80,39% 73 60 82,19% 65 51 78,46% 41 39 95,12% 24 24 100,00% 305 256 83,93% 04/06/2010 / 12:00:20
REG: IV GRS DE ARIQUEMES 4.137 3.844 92,92% 3.026 3.106 102,64% 2.035 1.986 97,59% 1.212 1.362 112,38% 912 1.152 126,32% 11.322 11.450 101,13%  
ALTA FLORESTA D'OESTE 557 557 100,00% 479 430 89,77% 370 295 79,73% 224 171 76,34% 164 113 68,90% 1.794 1.566 87,29% 04/06/2010 / 12:00:20
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 260 232 89,23% 203 193 95,07% 131 118 90,08% 69 63 91,30% 52 58 111,54% 715 664 92,87% 04/06/2010 / 12:00:20
CASTANHEIRAS 119 116 97,48% 88 89 101,14% 73 65 89,04% 37 31 83,78% 32 20 62,50% 349 321 91,98% 04/06/2010 / 12:00:20
NOVA BRASILANDIA D¿OESTE 443 472 106,55% 343 323 94,17% 247 206 83,40% 187 150 80,21% 144 116 80,56% 1.364 1.267 92,89% 04/06/2010 / 12:00:20
NOVO HORIZONTE DO OESTE 207 214 103,38% 178 179 100,56% 133 130 97,74% 77 76 98,70% 51 47 92,16% 646 646 100,00% 04/06/2010 / 12:00:20
PARECIS 105 103 98,10% 98 77 78,57% 59 46 77,97% 34 20 58,82% 25 19 76,00% 321 265 82,55% 04/06/2010 / 12:00:20
ROLIM DE MOURA 1.317 1.198 90,96% 1.027 902 87,83% 816 610 74,75% 575 457 79,48% 510 483 94,71% 4.245 3.650 85,98% 04/06/2010 / 12:00:20
SANTA LUZIA D'OESTE 239 197 82,43% 229 186 81,22% 165 113 68,48% 103 89 86,41% 97 90 92,78% 833 675 81,03% 04/06/2010 / 12:00:20
SAO MIGUEL DO GUAPORE 446 419 93,95% 345 347 100,58% 240 243 101,25% 129 140 108,53% 83 109 131,33% 1.243 1.258 101,21% 04/06/2010 / 12:00:20
SERINGUEIRAS 201 256 127,36% 163 148 90,80% 115 90 78,26% 58 46 79,31% 32 24 75,00% 569 564 99,12% 04/06/2010 / 12:00:21
REG: V GRS DE ROLIM DE MOURA 3.894 3.764 96,66% 3.153 2.874 91,15% 2.349 1.916 81,57% 1.493 1.243 83,26% 1.190 1.079 90,67% 12.079 10.876 90,04%  
CANDEIAS DO JAMARI 362 412 113,81% 211 224 106,16% 171 174 101,75% 96 100 104,17% 81 110 135,80% 921 1.020 110,75% 04/06/2010 / 12:00:20
GUAJARA-MIRIM 930 696 74,84% 638 548 85,89% 517 429 82,98% 352 291 82,67% 424 370 87,26% 2.861 2.334 81,58% 04/06/2010 / 12:00:20
ITAPUA DO OESTE 211 161 76,30% 153 134 87,58% 111 96 86,49% 55 68 123,64% 41 80 195,12% 571 539 94,40% 04/06/2010 / 12:00:20
NOVA MAMORE 368 305 82,88% 275 182 66,18% 194 122 62,89% 107 76 71,03% 96 86 89,58% 1.040 771 74,13% 04/06/2010 / 12:00:20
PORTO VELHO 7.951 7.417 93,28% 5.299 5.173 97,62% 3.812 3.562 93,44% 2.407 2.271 94,35% 2.470 1.996 80,81% 21.939 20.419 93,07% 04/06/2010 / 12:00:20
REG: VI GRS DE PORTO VELHO 9.822 8.991 91,54% 6.576 6.261 95,21% 4.805 4.383 91,22% 3.017 2.806 93,01% 3.112 2.642 84,90% 27.332 25.083 91,77%  
TOTAL DA UF 33.732 31.046 92,04% 24.656 22.886 92,82% 18.063 16.081 89,03% 11.453 10.208 89,13% 10.285 9.282 90,25% 98.189 89.503 91,15%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 52
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 52
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 48 de 52 (92,31 % de homogeneidade)