MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
5/12/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RORAIMA

Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ALTO ALEGRE 165 272 164,85% 127 180 141,73% 89 114 128,09% 55 87 158,18% 64 79 123,44% 500 732 146,40% 04/06/2010 / 12:00:21
AMAJARI 201 310 154,23% 160 149 93,12% 136 107 78,68% 74 63 85,14% 102 88 86,27% 673 717 106,54% 04/06/2010 / 12:00:21
BOA VISTA 4.275 3.951 92,42% 2.716 2.700 99,41% 1.939 1.913 98,66% 1.229 1.338 108,87% 1.528 1.535 100,46% 11.687 11.437 97,86% 04/06/2010 / 12:00:21
BONFIM 132 145 109,85% 87 79 90,80% 68 46 67,65% 56 37 66,07% 60 39 65,00% 403 346 85,86% 04/06/2010 / 12:00:21
CANTA 243 158 65,02% 158 147 93,04% 126 105 83,33% 56 90 160,71% 56 71 126,79% 639 571 89,36% 04/06/2010 / 12:00:21
CARACARAI 340 394 115,88% 254 237 93,31% 185 237 128,11% 106 73 68,87% 93 70 75,27% 978 1.011 103,37% 04/06/2010 / 12:00:21
CAROEBE 137 169 123,36% 106 118 111,32% 68 70 102,94% 41 45 109,76% 43 46 106,98% 395 448 113,42% 04/06/2010 / 12:00:21
IRACEMA 121 242 200,00% 103 105 101,94% 60 57 95,00% 32 46 143,75% 35 35 100,00% 351 485 138,18% 04/06/2010 / 12:00:21
MUCAJAI 308 310 100,65% 256 257 100,39% 182 182 100,00% 90 92 102,22% 95 97 102,11% 931 938 100,75% 04/06/2010 / 12:00:21
NORMANDIA 115 121 105,22% 82 59 71,95% 64 50 78,12% 42 40 95,24% 55 43 78,18% 358 313 87,43% 04/06/2010 / 12:00:21
PACARAIMA 136 151 111,03% 84 56 66,67% 59 35 59,32% 48 29 60,42% 53 24 45,28% 380 295 77,63% 04/06/2010 / 12:00:21
RORAINOPOLIS 371 379 102,16% 234 226 96,58% 147 136 92,52% 81 91 112,35% 71 72 101,41% 904 904 100,00% 04/06/2010 / 12:00:21
SAO JOAO DA BALIZA 117 109 93,16% 97 79 81,44% 51 53 103,92% 34 30 88,24% 29 24 82,76% 328 295 89,94% 04/06/2010 / 12:00:21
SAO LUIZ 99 194 195,96% 65 96 147,69% 50 63 126,00% 30 46 153,33% 32 48 150,00% 276 447 161,96% 04/06/2010 / 12:00:21
UIRAMUTA 79 102 129,11% 71 67 94,37% 73 44 60,27% 37 33 89,19% 57 39 68,42% 317 285 89,91% 04/06/2010 / 12:00:21
REG: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 6.839 7.007 102,46% 4.600 4.555 99,02% 3.297 3.212 97,42% 2.011 2.140 106,41% 2.373 2.310 97,35% 19.120 19.224 100,54%  
TOTAL DA UF 6.839 7.007 102,46% 4.600 4.555 99,02% 3.297 3.212 97,42% 2.011 2.140 106,41% 2.373 2.310 97,35% 19.120 19.224 100,54%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 15
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 15
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 14 de 15 (93,33 % de homogeneidade)