MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
5/12/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AMAPA

Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
CALCOENE 154 186 120,78% 103 104 100,97% 71 45 63,38% 49 41 83,67% 58 40 68,97% 435 416 95,63% 04/06/2010 / 11:58:59
CUTIAS 45 56 124,44% 35 35 100,00% 29 24 82,76% 16 11 68,75% 22 18 81,82% 147 144 97,96% 04/06/2010 / 11:58:59
FERREIRA GOMES 86 90 104,65% 63 55 87,30% 57 33 57,89% 38 27 71,05% 48 27 56,25% 292 232 79,45% 04/06/2010 / 11:58:59
ITAUBAL 40 54 135,00% 33 30 90,91% 21 21 100,00% 15 16 106,67% 15 19 126,67% 124 140 112,90% 04/06/2010 / 11:58:59
LARANJAL DO JARI 526 567 107,79% 450 360 80,00% 271 211 77,86% 164 165 100,61% 202 111 54,95% 1.613 1.414 87,66% 04/06/2010 / 11:58:59
MACAPA 5.424 6.713 123,76% 4.025 6.793 168,77% 2.902 1.389 47,86% 1.800 1.144 63,56% 2.548 2.361 92,66% 16.699 18.400 110,19% 04/06/2010 / 11:58:59
MAZAGAO 237 301 127,00% 209 172 82,30% 133 108 81,20% 87 76 87,36% 136 123 90,44% 802 780 97,26% 04/06/2010 / 11:58:59
OIAPOQUE 218 288 132,11% 164 137 83,54% 103 37 35,92% 51 19 37,25% 103 5 4,85% 639 486 76,06% 04/06/2010 / 11:58:59
PEDRA BRANCA DO AMAPARI 135 88 65,19% 117 65 55,56% 72 50 69,44% 44 34 77,27% 59 41 69,49% 427 278 65,11% 04/06/2010 / 11:58:59
PORTO GRANDE 229 251 109,61% 192 211 109,90% 131 135 103,05% 91 101 110,99% 86 91 105,81% 729 789 108,23% 04/06/2010 / 11:58:59
PRACUUBA 77 100 129,87% 44 37 84,09% 37 31 83,78% 25 27 108,00% 32 24 75,00% 215 219 101,86% 04/06/2010 / 11:58:59
SANTANA 1.584 2.106 132,95% 1.282 1.278 99,69% 827 861 104,11% 538 616 114,50% 757 639 84,41% 4.988 5.500 110,26% 04/06/2010 / 11:58:59
SERRA DO NAVIO 60 34 56,67% 54 36 66,67% 30 20 66,67% 17 13 76,47% 28 11 39,29% 189 114 60,32% 04/06/2010 / 11:58:59
VITORIA DO JARI 156 160 102,56% 131 112 85,50% 77 63 81,82% 57 60 105,26% 66 65 98,48% 487 460 94,46% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: 1 REGIONAL DE SAUDE 8.971 10.994 122,55% 6.902 9.425 136,55% 4.761 3.028 63,60% 2.992 2.350 78,54% 4.160 3.575 85,94% 27.786 29.372 105,71%  
AMAPA 142 145 102,11% 114 123 107,89% 96 74 77,08% 53 46 86,79% 82 50 60,98% 487 438 89,94% 04/06/2010 / 11:58:59
TARTARUGALZINHO 191 224 117,28% 133 117 87,97% 81 85 104,94% 65 64 98,46% 60 83 138,33% 530 573 108,11% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: 2 REGIONAL DE SAUDE 333 369 110,81% 247 240 97,17% 177 159 89,83% 118 110 93,22% 142 133 93,66% 1.017 1.011 99,41%  
TOTAL DA UF 9.304 11.363 122,13% 7.149 9.665 135,19% 4.938 3.187 64,54% 3.110 2.460 79,10% 4.302 3.708 86,19% 28.803 30.383 105,49%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 16
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 16
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 12 de 16 (75 % de homogeneidade)