MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
5/12/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO CEARA

Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
AQUIRAZ 1.744 1.679 96,27% 1.316 1.194 90,73% 1.112 893 80,31% 716 968 135,20% 832 859 103,25% 5.720 5.593 97,78% 04/06/2010 / 11:59:08
BEBERIBE 1.497 1.226 81,90% 1.140 1.008 88,42% 825 651 78,91% 626 505 80,67% 771 698 90,53% 4.859 4.088 84,13% 04/06/2010 / 11:59:08
CASCAVEL 1.826 2.079 113,86% 1.481 1.219 82,31% 1.249 1.047 83,83% 899 879 97,78% 1.063 1.063 100,00% 6.518 6.287 96,46% 04/06/2010 / 11:59:08
CHOROZINHO 433 440 101,62% 375 314 83,73% 287 288 100,35% 195 180 92,31% 226 238 105,31% 1.516 1.460 96,31% 04/06/2010 / 11:59:09
EUSEBIO 836 797 95,33% 595 544 91,43% 448 360 80,36% 317 312 98,42% 328 379 115,55% 2.524 2.392 94,77% 04/06/2010 / 11:59:09
FORTALEZA 68.840 60.860 88,41% 46.830 40.781 87,08% 37.082 30.759 82,95% 23.573 21.377 90,68% 26.489 25.385 95,83% 202.814 179.162 88,34% 04/06/2010 / 11:59:09
HORIZONTE 1.009 1.014 100,50% 786 763 97,07% 650 569 87,54% 419 420 100,24% 463 546 117,93% 3.327 3.312 99,55% 04/06/2010 / 11:59:09
ITAITINGA 732 517 70,63% 554 557 100,54% 455 406 89,23% 304 227 74,67% 346 417 120,52% 2.391 2.124 88,83% 04/06/2010 / 11:59:09
OCARA 748 666 89,04% 647 524 80,99% 544 395 72,61% 346 270 78,03% 438 364 83,11% 2.723 2.219 81,49% 04/06/2010 / 11:59:10
PACAJUS 1.386 1.351 97,47% 1.079 940 87,12% 839 580 69,13% 584 492 84,25% 708 892 125,99% 4.596 4.255 92,58% 04/06/2010 / 11:59:10
PINDORETAMA 498 487 97,79% 462 463 100,22% 371 335 90,30% 257 241 93,77% 272 290 106,62% 1.860 1.816 97,63% 04/06/2010 / 11:59:10
REG: FORTALEZA 79.549 71.116 89,40% 55.265 48.307 87,41% 43.862 36.283 82,72% 28.236 25.871 91,62% 31.936 31.131 97,48% 238.848 212.708 89,06%  
APUIARES 422 572 135,55% 386 332 86,01% 327 223 68,20% 217 161 74,19% 277 268 96,75% 1.629 1.556 95,52% 04/06/2010 / 11:59:08
CAUCAIA 6.645 5.612 84,45% 4.500 3.937 87,49% 3.655 2.676 73,21% 2.295 1.789 77,95% 2.275 2.037 89,54% 19.370 16.051 82,87% 04/06/2010 / 11:59:08
GENERAL SAMPAIO 194 190 97,94% 146 115 78,77% 124 100 80,65% 74 69 93,24% 90 48 53,33% 628 522 83,12% 04/06/2010 / 11:59:09
ITAPAGE 1.144 1.336 116,78% 993 855 86,10% 796 598 75,13% 540 435 80,56% 631 503 79,71% 4.104 3.727 90,81% 04/06/2010 / 11:59:09
PARACURU 819 855 104,40% 631 569 90,17% 540 409 75,74% 370 270 72,97% 409 345 84,35% 2.769 2.448 88,41% 04/06/2010 / 11:59:10
PARAIPABA 726 917 126,31% 594 514 86,53% 528 447 84,66% 333 288 86,49% 348 364 104,60% 2.529 2.530 100,04% 04/06/2010 / 11:59:10
PENTECOSTE 940 942 100,21% 794 755 95,09% 765 623 81,44% 472 378 80,08% 591 485 82,06% 3.562 3.183 89,36% 04/06/2010 / 11:59:10
SAO GONCALO DO AMARANTE 1.144 1.025 89,60% 853 804 94,26% 726 577 79,48% 511 374 73,19% 569 477 83,83% 3.803 3.257 85,64% 04/06/2010 / 11:59:11
SAO LUIS DO CURU 377 419 111,14% 290 250 86,21% 258 207 80,23% 189 177 93,65% 239 220 92,05% 1.353 1.273 94,09% 04/06/2010 / 11:59:11
TEJUCUOCA 394 371 94,16% 383 350 91,38% 284 231 81,34% 178 159 89,33% 244 202 82,79% 1.483 1.313 88,54% 04/06/2010 / 11:59:11
REG: CAUCAIA 12.805 12.239 95,58% 9.570 8.481 88,62% 8.003 6.091 76,11% 5.179 4.100 79,17% 5.673 4.949 87,24% 41.230 35.860 86,98%  
ACARAPE 349 283 81,09% 269 228 84,76% 271 207 76,38% 196 159 81,12% 208 179 86,06% 1.293 1.056 81,67% 04/06/2010 / 11:59:08
BARREIRA 560 521 93,04% 416 371 89,18% 353 291 82,44% 245 219 89,39% 307 291 94,79% 1.881 1.693 90,01% 04/06/2010 / 11:59:08
GUAIUBA 595 461 77,48% 465 386 83,01% 403 323 80,15% 249 205 82,33% 302 253 83,77% 2.014 1.628 80,83% 04/06/2010 / 11:59:09
MARACANAU 4.660 3.464 74,33% 3.037 2.436 80,21% 2.409 1.928 80,03% 1.445 1.242 85,95% 1.526 1.722 112,84% 13.077 10.792 82,53% 04/06/2010 / 11:59:10
MARANGUAPE 2.687 2.689 100,07% 2.172 1.788 82,32% 1.811 1.230 67,92% 1.205 891 73,94% 1.395 1.227 87,96% 9.270 7.825 84,41% 04/06/2010 / 11:59:10
PACATUBA 1.524 1.214 79,66% 1.072 843 78,64% 870 649 74,60% 557 469 84,20% 558 695 124,55% 4.581 3.870 84,48% 04/06/2010 / 11:59:10
PALMACIA 342 284 83,04% 316 218 68,99% 288 172 59,72% 199 136 68,34% 215 179 83,26% 1.360 989 72,72% 04/06/2010 / 11:59:10
REDENCAO 726 695 95,73% 569 554 97,36% 524 476 90,84% 365 377 103,29% 444 503 113,29% 2.628 2.605 99,12% 04/06/2010 / 11:59:11
REG: MARACANAU 11.443 9.611 83,99% 8.316 6.824 82,06% 6.929 5.276 76,14% 4.461 3.698 82,90% 4.955 5.049 101,90% 36.104 30.458 84,36%  
ARACOIABA 767 724 94,39% 657 525 79,91% 565 485 85,84% 405 395 97,53% 513 632 123,20% 2.907 2.761 94,98% 04/06/2010 / 11:59:08
ARATUBA 346 343 99,13% 276 285 103,26% 250 217 86,80% 157 160 101,91% 186 170 91,40% 1.215 1.175 96,71% 04/06/2010 / 11:59:08
BATURITE 897 1.027 114,49% 847 595 70,25% 756 487 64,42% 540 371 68,70% 611 465 76,10% 3.651 2.945 80,66% 04/06/2010 / 11:59:08
CAPISTRANO 461 477 103,47% 407 286 70,27% 393 245 62,34% 266 192 72,18% 343 327 95,34% 1.870 1.527 81,66% 04/06/2010 / 11:59:08
GUARAMIRANGA 93 97 104,30% 85 81 95,29% 71 73 102,82% 52 54 103,85% 64 79 123,44% 365 384 105,21% 04/06/2010 / 11:59:09
ITAPIUNA 537 555 103,35% 415 351 84,58% 389 323 83,03% 263 185 70,34% 332 298 89,76% 1.936 1.712 88,43% 04/06/2010 / 11:59:09
MULUNGU 313 260 83,07% 282 237 84,04% 230 168 73,04% 176 140 79,55% 215 171 79,53% 1.216 976 80,26% 04/06/2010 / 11:59:10
PACOTI 292 230 78,77% 282 227 80,50% 234 196 83,76% 209 172 82,30% 207 187 90,34% 1.224 1.012 82,68% 04/06/2010 / 11:59:10
REG: BATURITE 3.706 3.713 100,19% 3.251 2.587 79,58% 2.888 2.194 75,97% 2.068 1.669 80,71% 2.471 2.329 94,25% 14.384 12.492 86,85%  
BOA VIAGEM 1.951 1.975 101,23% 1.640 1.279 77,99% 1.422 940 66,10% 845 719 85,09% 1.241 939 75,66% 7.099 5.852 82,43% 04/06/2010 / 11:59:08
CANINDE 2.328 2.304 98,97% 1.859 1.403 75,47% 1.683 1.261 74,93% 1.043 795 76,22% 1.337 1.182 88,41% 8.250 6.945 84,18% 04/06/2010 / 11:59:08
CARIDADE 555 419 75,50% 452 418 92,48% 390 297 76,15% 269 235 87,36% 328 249 75,91% 1.994 1.618 81,14% 04/06/2010 / 11:59:08
ITATIRA 567 540 95,24% 470 440 93,62% 440 416 94,55% 280 255 91,07% 380 350 92,11% 2.137 2.001 93,64% 04/06/2010 / 11:59:09
MADALENA 540 536 99,26% 472 451 95,55% 436 345 79,13% 231 233 100,87% 340 326 95,88% 2.019 1.891 93,66% 04/06/2010 / 11:59:10
PARAMOTI 379 323 85,22% 293 236 80,55% 266 160 60,15% 170 157 92,35% 216 263 121,76% 1.324 1.139 86,03% 04/06/2010 / 11:59:10
REG: CANINDE 6.320 6.097 96,47% 5.186 4.227 81,51% 4.637 3.419 73,73% 2.838 2.394 84,36% 3.842 3.309 86,13% 22.823 19.446 85,20%  
AMONTADA 1.016 1.019 100,30% 887 796 89,74% 714 497 69,61% 483 431 89,23% 561 555 98,93% 3.661 3.298 90,08% 04/06/2010 / 11:59:08
ITAPIPOCA 2.851 2.978 104,45% 2.356 1.813 76,95% 2.029 1.452 71,56% 1.443 1.093 75,74% 1.648 1.240 75,24% 10.327 8.576 83,04% 04/06/2010 / 11:59:09
MIRAIMA 330 382 115,76% 256 255 99,61% 246 250 101,63% 163 150 92,02% 192 232 120,83% 1.187 1.269 106,91% 04/06/2010 / 11:59:10
TRAIRI 1.312 1.310 99,85% 1.108 983 88,72% 945 780 82,54% 627 611 97,45% 742 964 129,92% 4.734 4.648 98,18% 04/06/2010 / 11:59:11
TURURU 383 386 100,78% 340 310 91,18% 313 237 75,72% 199 143 71,86% 259 210 81,08% 1.494 1.286 86,08% 04/06/2010 / 11:59:11
UMIRIM 548 413 75,36% 422 309 73,22% 350 243 69,43% 271 176 64,94% 311 250 80,39% 1.902 1.391 73,13% 04/06/2010 / 11:59:11
URUBURETAMA 525 606 115,43% 414 435 105,07% 376 296 78,72% 286 237 82,87% 309 315 101,94% 1.910 1.889 98,90% 04/06/2010 / 11:59:11
REG: ITAPIPOCA 6.965 7.094 101,85% 5.783 4.901 84,75% 4.973 3.755 75,51% 3.472 2.841 81,83% 4.022 3.766 93,64% 25.215 22.357 88,67%  
ARACATI 2.187 1.712 78,28% 1.515 1.246 82,24% 1.048 820 78,24% 836 666 79,67% 962 804 83,58% 6.548 5.248 80,15% 04/06/2010 / 11:59:08
FORTIM 451 400 88,69% 342 293 85,67% 249 246 98,80% 171 163 95,32% 190 196 103,16% 1.403 1.298 92,52% 04/06/2010 / 11:59:09
ICAPUI 589 497 84,38% 452 347 76,77% 255 219 85,88% 177 141 79,66% 219 181 82,65% 1.692 1.385 81,86% 04/06/2010 / 11:59:09
ITAICABA 291 220 75,60% 218 171 78,44% 143 127 88,81% 123 113 91,87% 197 178 90,36% 972 809 83,23% 04/06/2010 / 11:59:09
REG: ARACATI 3.518 2.829 80,42% 2.527 2.057 81,40% 1.695 1.412 83,30% 1.307 1.083 82,86% 1.568 1.359 86,67% 10.615 8.740 82,34%  
BANABUIU 436 330 75,69% 403 221 54,84% 334 192 57,49% 207 136 65,70% 279 243 87,10% 1.659 1.122 67,63% 04/06/2010 / 11:59:08
CHORO 333 325 97,60% 274 215 78,47% 276 198 71,74% 166 148 89,16% 217 209 96,31% 1.266 1.095 86,49% 04/06/2010 / 11:59:09
IBARETAMA 377 412 109,28% 348 261 75,00% 302 240 79,47% 178 169 94,94% 228 242 106,14% 1.433 1.324 92,39% 04/06/2010 / 11:59:09
IBICUITINGA 368 284 77,17% 303 229 75,58% 276 198 71,74% 152 147 96,71% 194 152 78,35% 1.293 1.010 78,11% 04/06/2010 / 11:59:09
MILHA 569 584 102,64% 487 498 102,26% 423 402 95,04% 212 238 112,26% 362 274 75,69% 2.053 1.996 97,22% 04/06/2010 / 11:59:10
PEDRA BRANCA 1.484 1.501 101,15% 1.251 1.010 80,74% 1.053 1.055 100,19% 665 673 101,20% 879 1.116 126,96% 5.332 5.355 100,43% 04/06/2010 / 11:59:10
QUIXADA 2.432 1.866 76,73% 1.916 1.522 79,44% 1.664 1.166 70,07% 1.031 902 87,49% 1.404 1.336 95,16% 8.447 6.792 80,41% 04/06/2010 / 11:59:10
QUIXERAMOBIM 2.376 2.397 100,88% 2.048 1.650 80,57% 1.825 1.385 75,89% 1.054 875 83,02% 1.527 1.446 94,70% 8.830 7.753 87,80% 04/06/2010 / 11:59:10
SENADOR POMPEU 927 990 106,80% 823 730 88,70% 678 645 95,13% 378 412 108,99% 566 676 119,43% 3.372 3.453 102,40% 04/06/2010 / 11:59:11
SOLONOPOLE 654 655 100,15% 545 454 83,30% 494 399 80,77% 271 201 74,17% 406 299 73,65% 2.370 2.008 84,73% 04/06/2010 / 11:59:11
REG: QUIXADA 9.956 9.344 93,85% 8.398 6.790 80,85% 7.325 5.880 80,27% 4.314 3.901 90,43% 6.062 5.993 98,86% 36.055 31.908 88,50%  
JAGUARETAMA 576 469 81,42% 409 369 90,22% 374 303 81,02% 285 231 81,05% 376 335 89,10% 2.020 1.707 84,50% 04/06/2010 / 11:59:09
JAGUARUANA 1.026 835 81,38% 699 580 82,98% 480 363 75,62% 338 271 80,18% 601 547 91,01% 3.144 2.596 82,57% 04/06/2010 / 11:59:09
MORADA NOVA 2.043 1.798 88,01% 1.645 1.408 85,59% 1.309 1.001 76,47% 856 744 86,92% 1.135 1.137 100,18% 6.988 6.088 87,12% 04/06/2010 / 11:59:10
PALHANO 376 264 70,21% 247 220 89,07% 153 165 107,84% 145 156 107,59% 223 230 103,14% 1.144 1.035 90,47% 04/06/2010 / 11:59:10
RUSSAS 2.097 1.814 86,50% 1.638 1.315 80,28% 989 762 77,05% 778 569 73,14% 1.152 1.019 88,45% 6.654 5.479 82,34% 04/06/2010 / 11:59:11
REG: RUSSAS 6.118 5.180 84,67% 4.638 3.892 83,92% 3.305 2.594 78,49% 2.402 1.971 82,06% 3.487 3.268 93,72% 19.950 16.905 84,74%  
ALTO SANTO 623 531 85,23% 426 366 85,92% 362 306 84,53% 245 213 86,94% 362 316 87,29% 2.018 1.732 85,83% 04/06/2010 / 11:59:08
ERERE 257 233 90,66% 190 168 88,42% 169 128 75,74% 90 79 87,78% 141 129 91,49% 847 737 87,01% 04/06/2010 / 11:59:09
IRACEMA 591 440 74,45% 478 335 70,08% 426 224 52,58% 246 177 71,95% 393 258 65,65% 2.134 1.434 67,20% 04/06/2010 / 11:59:09
JAGUARIBARA 358 239 66,76% 270 211 78,15% 191 150 78,53% 130 119 91,54% 194 164 84,54% 1.143 883 77,25% 04/06/2010 / 11:59:09
JAGUARIBE 1.312 1.029 78,43% 985 872 88,53% 865 702 81,16% 517 447 86,46% 809 824 101,85% 4.488 3.874 86,32% 04/06/2010 / 11:59:09
LIMOEIRO DO NORTE 1.823 1.505 82,56% 1.322 1.054 79,73% 845 673 79,64% 628 527 83,92% 895 816 91,17% 5.513 4.575 82,99% 04/06/2010 / 11:59:10
PEREIRO 575 482 83,83% 432 345 79,86% 389 334 85,86% 228 207 90,79% 347 294 84,73% 1.971 1.662 84,32% 04/06/2010 / 11:59:10
POTIRETAMA 221 232 104,98% 159 116 72,96% 129 105 81,40% 87 65 74,71% 101 89 88,12% 697 607 87,09% 04/06/2010 / 11:59:10
QUIXERE 693 505 72,87% 449 340 75,72% 259 227 87,64% 216 178 82,41% 335 289 86,27% 1.952 1.539 78,84% 04/06/2010 / 11:59:11
SAO JOAO DO JAGUARIBE 387 256 66,15% 285 235 82,46% 190 164 86,32% 137 125 91,24% 223 216 96,86% 1.222 996 81,51% 04/06/2010 / 11:59:11
TABULEIRO DO NORTE 1.056 813 76,99% 728 675 92,72% 606 461 76,07% 368 303 82,34% 522 425 81,42% 3.280 2.677 81,62% 04/06/2010 / 11:59:11
REG: LIMOEIRO DO NORTE 7.896 6.265 79,34% 5.724 4.717 82,41% 4.431 3.474 78,40% 2.892 2.440 84,37% 4.322 3.820 88,39% 25.265 20.716 81,99%  
ALCANTARAS 298 284 95,30% 289 274 94,81% 266 187 70,30% 206 115 55,83% 226 167 73,89% 1.285 1.027 79,92% 04/06/2010 / 11:59:08
CARIRE 663 561 84,62% 532 374 70,30% 476 362 76,05% 306 288 94,12% 415 335 80,72% 2.392 1.920 80,27% 04/06/2010 / 11:59:08
CATUNDA 377 308 81,70% 314 336 107,01% 253 154 60,87% 168 123 73,21% 254 194 76,38% 1.366 1.115 81,63% 04/06/2010 / 11:59:08
COREAU 720 578 80,28% 530 445 83,96% 440 361 82,05% 308 250 81,17% 355 295 83,10% 2.353 1.929 81,98% 04/06/2010 / 11:59:09
FORQUILHA 632 604 95,57% 473 415 87,74% 427 358 83,84% 291 220 75,60% 347 337 97,12% 2.170 1.934 89,12% 04/06/2010 / 11:59:09
FRECHEIRINHA 399 372 93,23% 314 268 85,35% 231 180 77,92% 174 140 80,46% 208 190 91,35% 1.326 1.150 86,73% 04/06/2010 / 11:59:09
GRACA 463 564 121,81% 441 568 128,80% 357 232 64,99% 239 160 66,95% 277 237 85,56% 1.777 1.761 99,10% 04/06/2010 / 11:59:09
GROAIRAS 338 296 87,57% 303 332 109,57% 250 168 67,20% 181 157 86,74% 245 258 105,31% 1.317 1.211 91,95% 04/06/2010 / 11:59:09
HIDROLANDIA 721 669 92,79% 579 506 87,39% 556 362 65,11% 371 305 82,21% 501 369 73,65% 2.728 2.211 81,05% 04/06/2010 / 11:59:09
IPU 1.342 1.371 102,16% 1.079 1.019 94,44% 1.010 921 91,19% 692 646 93,35% 941 945 100,43% 5.064 4.902 96,80% 04/06/2010 / 11:59:09
IRAUCUBA 639 597 93,43% 516 409 79,26% 406 292 71,92% 291 225 77,32% 368 385 104,62% 2.220 1.908 85,95% 04/06/2010 / 11:59:09
MASSAPE 931 943 101,29% 731 714 97,67% 715 588 82,24% 475 438 92,21% 556 633 113,85% 3.408 3.316 97,30% 04/06/2010 / 11:59:10
MERUOCA 401 400 99,75% 303 228 75,25% 283 227 80,21% 223 170 76,23% 277 213 76,90% 1.487 1.238 83,25% 04/06/2010 / 11:59:10
MORAUJO 255 213 83,53% 191 172 90,05% 170 148 87,06% 117 99 84,62% 134 107 79,85% 867 739 85,24% 04/06/2010 / 11:59:10
MUCAMBO 511 506 99,02% 432 436 100,93% 364 348 95,60% 249 245 98,39% 326 346 106,13% 1.882 1.881 99,95% 04/06/2010 / 11:59:10
PACUJA 236 204 86,44% 194 170 87,63% 145 126 86,90% 128 98 76,56% 156 121 77,56% 859 719 83,70% 04/06/2010 / 11:59:10
PIRES FERREIRA 349 301 86,25% 327 269 82,26% 328 269 82,01% 204 167 81,86% 273 227 83,15% 1.481 1.233 83,25% 04/06/2010 / 11:59:10
RERIUTABA 696 581 83,48% 493 447 90,67% 499 513 102,81% 357 273 76,47% 472 434 91,95% 2.517 2.248 89,31% 04/06/2010 / 11:59:11
SANTA QUITERIA 1.518 1.420 93,54% 1.188 1.129 95,03% 1.004 890 88,65% 657 470 71,54% 878 786 89,52% 5.245 4.695 89,51% 04/06/2010 / 11:59:11
SANTANA DO ACARAU 931 826 88,72% 803 701 87,30% 608 524 86,18% 378 315 83,33% 478 400 83,68% 3.198 2.766 86,49% 04/06/2010 / 11:59:11
SENADOR SA 227 229 100,88% 179 128 71,51% 128 96 75,00% 91 58 63,74% 103 91 88,35% 728 602 82,69% 04/06/2010 / 11:59:11
SOBRAL 4.511 5.204 115,36% 3.287 3.038 92,42% 2.696 1.968 73,00% 1.877 1.451 77,30% 2.075 1.711 82,46% 14.446 13.372 92,57% 04/06/2010 / 11:59:11
URUOCA 437 397 90,85% 359 277 77,16% 248 180 72,58% 195 178 91,28% 211 193 91,47% 1.450 1.225 84,48% 04/06/2010 / 11:59:11
VARJOTA 605 668 110,41% 474 367 77,43% 395 322 81,52% 282 252 89,36% 380 275 72,37% 2.136 1.884 88,20% 04/06/2010 / 11:59:11
REG: SOBRAL 18.200 18.096 99,43% 14.331 13.022 90,87% 12.255 9.776 79,77% 8.460 6.843 80,89% 10.456 9.249 88,46% 63.702 56.986 89,46%  
ACARAU 1.483 1.482 99,93% 1.170 944 80,68% 976 795 81,45% 679 533 78,50% 749 609 81,31% 5.057 4.363 86,28% 04/06/2010 / 11:59:08
BELA CRUZ 927 846 91,26% 737 667 90,50% 537 435 81,01% 333 344 103,30% 409 415 101,47% 2.943 2.707 91,98% 04/06/2010 / 11:59:08
CRUZ 708 772 109,04% 520 445 85,58% 435 352 80,92% 273 222 81,32% 293 240 81,91% 2.229 2.031 91,12% 04/06/2010 / 11:59:09
ITAREMA 883 898 101,70% 755 660 87,42% 620 523 84,35% 402 346 86,07% 462 395 85,50% 3.122 2.822 90,39% 04/06/2010 / 11:59:09
JIJOCA DE JERICOACOARA 367 373 101,63% 314 247 78,66% 221 226 102,26% 156 149 95,51% 152 150 98,68% 1.210 1.145 94,63% 04/06/2010 / 11:59:09
MARCO 698 669 95,85% 545 490 89,91% 404 342 84,65% 271 238 87,82% 351 308 87,75% 2.269 2.047 90,22% 04/06/2010 / 11:59:10
MORRINHOS 688 673 97,82% 643 513 79,78% 440 352 80,00% 272 254 93,38% 357 356 99,72% 2.400 2.148 89,50% 04/06/2010 / 11:59:10
REG: ACARAU 5.754 5.713 99,29% 4.684 3.966 84,67% 3.633 3.025 83,26% 2.386 2.086 87,43% 2.773 2.473 89,18% 19.230 17.263 89,77%  
CARNAUBAL 459 372 81,05% 445 350 78,65% 366 288 78,69% 271 194 71,59% 269 252 93,68% 1.810 1.456 80,44% 04/06/2010 / 11:59:08
CROATA 602 458 76,08% 520 327 62,88% 426 268 62,91% 271 216 79,70% 319 203 63,64% 2.138 1.472 68,85% 04/06/2010 / 11:59:09
GUARACIABA DO NORTE 1.097 1.221 111,30% 867 763 88,00% 748 641 85,70% 547 460 84,10% 645 630 97,67% 3.904 3.715 95,16% 04/06/2010 / 11:59:09
IBIAPINA 708 602 85,03% 578 489 84,60% 530 453 85,47% 398 312 78,39% 450 385 85,56% 2.664 2.241 84,12% 04/06/2010 / 11:59:09
SAO BENEDITO 1.337 1.363 101,94% 1.075 1.056 98,23% 898 856 95,32% 628 479 76,27% 801 569 71,04% 4.739 4.323 91,22% 04/06/2010 / 11:59:11
TIANGUA 1.571 1.587 101,02% 1.231 1.171 95,13% 1.003 859 85,64% 701 693 98,86% 735 806 109,66% 5.241 5.116 97,61% 04/06/2010 / 11:59:11
UBAJARA 875 845 96,57% 691 586 84,80% 613 481 78,47% 462 421 91,13% 506 459 90,71% 3.147 2.792 88,72% 04/06/2010 / 11:59:11
VICOSA DO CEARA 1.444 1.390 96,26% 1.265 1.049 82,92% 1.018 805 79,08% 700 543 77,57% 827 625 75,57% 5.254 4.412 83,97% 04/06/2010 / 11:59:11
REG: TIANGUA 8.093 7.838 96,85% 6.672 5.791 86,80% 5.602 4.651 83,02% 3.978 3.318 83,41% 4.552 3.929 86,31% 28.897 25.527 88,34%  
AIUABA 487 498 102,26% 390 351 90,00% 323 257 79,57% 204 188 92,16% 252 295 117,06% 1.656 1.589 95,95% 04/06/2010 / 11:59:08
ARNEIROZ 254 230 90,55% 229 182 79,48% 156 115 73,72% 102 71 69,61% 126 111 88,10% 867 709 81,78% 04/06/2010 / 11:59:08
PARAMBU 1.059 1.031 97,36% 903 821 90,92% 815 660 80,98% 465 452 97,20% 589 613 104,07% 3.831 3.577 93,37% 04/06/2010 / 11:59:10
TAUA 2.155 1.843 85,52% 1.796 1.380 76,84% 1.476 1.060 71,82% 922 751 81,45% 1.148 1.197 104,27% 7.497 6.231 83,11% 04/06/2010 / 11:59:11
REG: TAUA 3.955 3.602 91,07% 3.318 2.734 82,40% 2.770 2.092 75,52% 1.693 1.462 86,36% 2.115 2.216 104,78% 13.851 12.106 87,40%  
ARARENDA 394 394 100,00% 339 306 90,27% 333 262 78,68% 201 200 99,50% 286 224 78,32% 1.553 1.386 89,25% 04/06/2010 / 11:59:08
CRATEUS 2.693 2.525 93,76% 2.190 1.775 81,05% 1.839 1.401 76,18% 1.218 962 78,98% 1.590 1.403 88,24% 9.530 8.066 84,64% 04/06/2010 / 11:59:09
INDEPENDENCIA 935 794 84,92% 808 625 77,35% 675 505 74,81% 435 343 78,85% 617 537 87,03% 3.470 2.804 80,81% 04/06/2010 / 11:59:09
IPAPORANGA 388 231 59,54% 353 294 83,29% 297 205 69,02% 217 206 94,93% 282 135 47,87% 1.537 1.071 69,68% 04/06/2010 / 11:59:09
IPUEIRAS 1.328 1.358 102,26% 1.038 1.017 97,98% 925 778 84,11% 608 478 78,62% 848 712 83,96% 4.747 4.343 91,49% 04/06/2010 / 11:59:09
MONSENHOR TABOSA 637 677 106,28% 499 451 90,38% 422 221 52,37% 298 221 74,16% 358 267 74,58% 2.214 1.837 82,97% 04/06/2010 / 11:59:10
NOVA RUSSAS 1.172 1.265 107,94% 931 907 97,42% 896 610 68,08% 634 461 72,71% 798 567 71,05% 4.431 3.810 85,99% 04/06/2010 / 11:59:10
NOVO ORIENTE 968 696 71,90% 779 611 78,43% 666 540 81,08% 427 403 94,38% 532 631 118,61% 3.372 2.881 85,44% 04/06/2010 / 11:59:10
PORANGA 405 348 85,93% 344 296 86,05% 272 245 90,07% 179 159 88,83% 222 191 86,04% 1.422 1.239 87,13% 04/06/2010 / 11:59:10
QUITERIANOPOLIS 695 697 100,29% 588 588 100,00% 513 502 97,86% 332 328 98,80% 396 394 99,49% 2.524 2.509 99,41% 04/06/2010 / 11:59:10
TAMBORIL 946 797 84,25% 752 424 56,38% 657 391 59,51% 429 272 63,40% 594 500 84,18% 3.378 2.384 70,57% 04/06/2010 / 11:59:11
REG: CRATEUS 10.561 9.782 92,62% 8.621 7.294 84,61% 7.495 5.660 75,52% 4.978 4.033 81,02% 6.523 5.561 85,25% 38.178 32.330 84,68%  
BARROQUINHA 421 354 84,09% 345 295 85,51% 276 203 73,55% 203 173 85,22% 203 276 135,96% 1.448 1.301 89,85% 04/06/2010 / 11:59:08
CAMOCIM 1.653 1.581 95,64% 1.226 1.053 85,89% 969 801 82,66% 698 607 86,96% 698 773 110,74% 5.244 4.815 91,82% 04/06/2010 / 11:59:08
CHAVAL 362 373 103,04% 322 294 91,30% 245 259 105,71% 153 144 94,12% 145 134 92,41% 1.227 1.204 98,13% 04/06/2010 / 11:59:09
GRANJA 1.502 1.350 89,88% 1.260 798 63,33% 899 496 55,17% 618 307 49,68% 724 354 48,90% 5.003 3.305 66,06% 04/06/2010 / 11:59:09
MARTINOPOLE 310 331 106,77% 220 213 96,82% 156 121 77,56% 136 95 69,85% 142 137 96,48% 964 897 93,05% 04/06/2010 / 11:59:10
REG: CAMOCIM 4.248 3.989 93,90% 3.373 2.653 78,65% 2.545 1.880 73,87% 1.808 1.326 73,34% 1.912 1.674 87,55% 13.886 11.522 82,98%  
BAIXIO 213 264 123,94% 191 184 96,34% 170 157 92,35% 93 124 133,33% 114 139 121,93% 781 868 111,14% 04/06/2010 / 11:59:08
CEDRO 938 799 85,18% 802 704 87,78% 712 569 79,92% 425 421 99,06% 571 578 101,23% 3.448 3.071 89,07% 04/06/2010 / 11:59:08
ICO 1.965 1.843 93,79% 1.774 1.341 75,59% 1.345 1.033 76,80% 835 742 88,86% 1.108 890 80,32% 7.027 5.849 83,24% 04/06/2010 / 11:59:09
