MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
5/12/2025

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARAIBA

Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ALHANDRA 365 300 82,19% 324 300 92,59% 252 203 80,56% 152 161 105,92% 176 162 92,05% 1.269 1.126 88,73% 04/06/2010 / 11:59:53
BAIA DA TRAICAO 190 281 147,89% 133 0 0,00% 116 0 0,00% 74 0 0,00% 77 334 433,77% 590 615 104,24% 04/06/2010 / 11:59:53
BAYEUX 2.458 2.259 91,90% 1.825 1.457 79,84% 1.481 966 65,23% 852 682 80,05% 953 777 81,53% 7.569 6.141 81,13% 04/06/2010 / 11:59:53
CAAPORA 384 478 124,48% 332 285 85,84% 268 184 68,66% 162 126 77,78% 189 151 79,89% 1.335 1.224 91,69% 04/06/2010 / 11:59:54
CABEDELO 1.112 1.303 117,18% 796 731 91,83% 626 550 87,86% 414 396 95,65% 415 511 123,13% 3.363 3.491 103,81% 04/06/2010 / 11:59:54
CAPIM 160 120 75,00% 112 98 87,50% 105 68 64,76% 68 64 94,12% 77 70 90,91% 522 420 80,46% 04/06/2010 / 11:59:54
CONDE 444 473 106,53% 322 321 99,69% 255 203 79,61% 148 110 74,32% 167 157 94,01% 1.336 1.264 94,61% 04/06/2010 / 11:59:54
CRUZ DO ESPIRITO SANTO 386 377 97,67% 285 213 74,74% 224 183 81,70% 166 134 80,72% 180 201 111,67% 1.241 1.108 89,28% 04/06/2010 / 11:59:54
CUITE DE MAMANGUAPE 197 366 185,79% 179 174 97,21% 167 103 61,68% 116 69 59,48% 136 116 85,29% 795 828 104,15% 04/06/2010 / 11:59:54
CURRAL DE CIMA 178 149 83,71% 153 153 100,00% 146 101 69,18% 109 99 90,83% 115 108 93,91% 701 610 87,02% 04/06/2010 / 11:59:54
ITAPOROROCA 551 629 114,16% 482 326 67,63% 386 277 71,76% 270 216 80,00% 353 205 58,07% 2.042 1.653 80,95% 04/06/2010 / 11:59:55
JACARAU 480 511 106,46% 411 335 81,51% 341 276 80,94% 210 195 92,86% 288 346 120,14% 1.730 1.663 96,13% 04/06/2010 / 11:59:55
JOAO PESSOA 21.050 19.851 94,30% 14.686 11.924 81,19% 11.547 8.851 76,65% 7.196 5.758 80,02% 8.513 7.442 87,42% 62.992 53.826 85,45% 04/06/2010 / 11:59:55
LUCENA 261 232 88,89% 169 158 93,49% 138 135 97,83% 98 73 74,49% 102 91 89,22% 768 689 89,71% 04/06/2010 / 11:59:55
MAMANGUAPE 1.119 1.370 122,43% 888 848 95,50% 735 617 83,95% 465 377 81,08% 630 533 84,60% 3.837 3.745 97,60% 04/06/2010 / 11:59:55
MARCACAO 196 187 95,41% 151 145 96,03% 132 127 96,21% 106 115 108,49% 111 106 95,50% 696 680 97,70% 04/06/2010 / 11:59:55
MARI 788 707 89,72% 667 537 80,51% 526 367 69,77% 410 323 78,78% 535 428 80,00% 2.926 2.362 80,72% 04/06/2010 / 11:59:55
MATARACA 202 257 127,23% 137 160 116,79% 108 90 83,33% 70 70 100,00% 86 82 95,35% 603 659 109,29% 04/06/2010 / 11:59:55
PEDRO REGIO 211 155 73,46% 194 119 61,34% 169 92 54,44% 118 78 66,10% 135 57 42,22% 827 501 60,58% 04/06/2010 / 11:59:56
PITIMBU 333 505 151,65% 237 561 236,71% 194 55 28,35% 115 45 39,13% 119 34 28,57% 998 1.200 120,24% 04/06/2010 / 11:59:56
RIACHAO DO POCO 164 120 73,17% 157 96 61,15% 114 77 67,54% 59 53 89,83% 96 65 67,71% 590 411 69,66% 04/06/2010 / 11:59:56
RIO TINTO 715 775 108,39% 556 568 102,16% 523 405 77,44% 368 309 83,97% 505 385 76,24% 2.667 2.442 91,56% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA RITA 3.158 3.327 105,35% 2.343 2.478 105,76% 1.818 1.637 90,04% 1.206 1.092 90,55% 1.414 1.290 91,23% 9.939 9.824 98,84% 04/06/2010 / 11:59:56
SAPE 1.419 926 65,26% 1.225 897 73,22% 947 897 94,72% 660 897 135,91% 848 897 105,78% 5.099 4.514 88,53% 04/06/2010 / 11:59:57
SOBRADO 254 214 84,25% 253 217 85,77% 208 154 74,04% 125 102 81,60% 144 101 70,14% 984 788 80,08% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 36.775 35.872 97,54% 27.017 23.101 85,51% 21.526 16.618 77,20% 13.737 11.544 84,04% 16.364 14.649 89,52% 115.419 101.784 88,19%  
ALAGOINHA 386 338 87,56% 342 262 76,61% 278 206 74,10% 188 199 105,85% 264 206 78,03% 1.458 1.211 83,06% 04/06/2010 / 11:59:53
ARACAGI 606 494 81,52% 523 431 82,41% 458 355 77,51% 316 254 80,38% 411 331 80,54% 2.314 1.865 80,60% 04/06/2010 / 11:59:53
ARARUNA 598 1.045 174,75% 518 354 68,34% 508 246 48,43% 285 177 62,11% 426 200 46,95% 2.335 2.022 86,60% 04/06/2010 / 11:59:53
BANANEIRAS 740 748 101,08% 606 550 90,76% 569 465 81,72% 403 380 94,29% 485 385 79,38% 2.803 2.528 90,19% 04/06/2010 / 11:59:53
BELEM 678 792 116,81% 565 700 123,89% 496 417 84,07% 336 282 83,93% 495 369 74,55% 2.570 2.560 99,61% 04/06/2010 / 11:59:53
BORBOREMA 160 243 151,88% 137 70 51,09% 120 98 81,67% 104 79 75,96% 110 103 93,64% 631 593 93,98% 04/06/2010 / 11:59:54
CACIMBA DE DENTRO 645 838 129,92% 596 476 79,87% 547 380 69,47% 328 261 79,57% 424 326 76,89% 2.540 2.281 89,80% 04/06/2010 / 11:59:54
CAICARA 266 224 84,21% 236 196 83,05% 190 148 77,89% 135 124 91,85% 187 197 105,35% 1.014 889 87,67% 04/06/2010 / 11:59:54
CAMPO DE SANTANA 342 323 94,44% 327 269 82,26% 281 183 65,12% 180 137 76,11% 258 219 84,88% 1.388 1.131 81,48% 04/06/2010 / 11:59:57
CASSERENGUE 244 386 158,20% 210 169 80,48% 158 115 72,78% 111 79 71,17% 145 93 64,14% 868 842 97,00% 04/06/2010 / 11:59:54
CUITEGI 220 239 108,64% 196 169 86,22% 173 120 69,36% 113 67 59,29% 168 134 79,76% 870 729 83,79% 04/06/2010 / 11:59:54
DONA INES 395 400 101,27% 307 246 80,13% 291 226 77,66% 187 138 73,80% 275 216 78,55% 1.455 1.226 84,26% 04/06/2010 / 11:59:54
DUAS ESTRADAS 177 166 93,79% 159 106 66,67% 121 98 80,99% 76 90 118,42% 148 109 73,65% 681 569 83,55% 04/06/2010 / 11:59:54
GUARABIRA 1.705 1.712 100,41% 1.414 1.415 100,07% 1.267 981 77,43% 880 881 100,11% 1.085 1.127 103,87% 6.351 6.116 96,30% 04/06/2010 / 11:59:54
LAGOA DE DENTRO 262 255 97,33% 259 218 84,17% 219 187 85,39% 167 134 80,24% 208 187 89,90% 1.115 981 87,98% 04/06/2010 / 11:59:55
LOGRADOURO 118 92 77,97% 127 99 77,95% 94 83 88,30% 55 59 107,27% 83 71 85,54% 477 404 84,70% 04/06/2010 / 11:59:55
MULUNGU 325 319 98,15% 308 172 55,84% 252 160 63,49% 168 150 89,29% 259 325 125,48% 1.312 1.126 85,82% 04/06/2010 / 11:59:55
PILOES 223 217 97,31% 149 140 93,96% 152 143 94,08% 108 99 91,67% 146 121 82,88% 778 720 92,54% 04/06/2010 / 11:59:56
PILOEZINHOS 156 139 89,10% 128 108 84,38% 105 75 71,43% 90 84 93,33% 102 129 126,47% 581 535 92,08% 04/06/2010 / 11:59:56
PIRPIRITUBA 323 348 107,74% 299 259 86,62% 255 168 65,88% 196 149 76,02% 275 193 70,18% 1.348 1.117 82,86% 04/06/2010 / 11:59:56
RIACHAO 115 121 105,22% 90 68 75,56% 87 53 60,92% 56 50 89,29% 74 88 118,92% 422 380 90,05% 04/06/2010 / 11:59:56
SERRA DA RAIZ 94 158 168,09% 94 78 82,98% 105 47 44,76% 51 52 101,96% 93 51 54,84% 437 386 88,33% 04/06/2010 / 11:59:57
SERRARIA 235 246 104,68% 222 196 88,29% 192 116 60,42% 119 97 81,51% 162 97 59,88% 930 752 80,86% 04/06/2010 / 11:59:57
SERTAOZINHO 172 171 99,42% 156 130 83,33% 140 108 77,14% 92 94 102,17% 130 123 94,62% 690 626 90,72% 04/06/2010 / 11:59:57
SOLANEA 909 1.045 114,96% 808 741 91,71% 658 561 85,26% 463 338 73,00% 580 525 90,52% 3.418 3.210 93,91% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 10.094 11.059 109,56% 8.776 7.622 86,85% 7.716 5.739 74,38% 5.207 4.454 85,54% 6.993 5.925 84,73% 38.786 34.799 89,72%  
ALAGOA GRANDE 961 848 88,24% 849 699 82,33% 729 548 75,17% 552 496 89,86% 753 651 86,45% 3.844 3.242 84,34% 04/06/2010 / 11:59:53
ALAGOA NOVA 625 635 101,60% 520 517 99,42% 450 406 90,22% 328 335 102,13% 440 403 91,59% 2.363 2.296 97,16% 04/06/2010 / 11:59:53
ALCANTIL 152 174 114,47% 136 88 64,71% 131 89 67,94% 75 72 96,00% 126 287 227,78% 620 710 114,52% 04/06/2010 / 11:59:53
ALGODAO DE JANDAIRA 84 83 98,81% 54 50 92,59% 57 49 85,96% 33 33 100,00% 38 33 86,84% 266 248 93,23% 04/06/2010 / 11:59:53
ARARA 533 509 95,50% 514 499 97,08% 413 355 85,96% 296 249 84,12% 453 367 81,02% 2.209 1.979 89,59% 04/06/2010 / 11:59:53
AREIA 810 799 98,64% 658 566 86,02% 556 433 77,88% 382 377 98,69% 590 609 103,22% 2.996 2.784 92,92% 04/06/2010 / 11:59:53
AREIAL 240 240 100,00% 220 194 88,18% 181 146 80,66% 113 110 97,35% 153 178 116,34% 907 868 95,70% 04/06/2010 / 11:59:53
AROEIRAS 648 654 100,93% 602 499 82,89% 495 460 92,93% 350 364 104,00% 495 557 112,53% 2.590 2.534 97,84% 04/06/2010 / 11:59:53
ASSUNCAO 124 105 84,68% 85 92 108,24% 82 55 67,07% 40 34 85,00% 71 62 87,32% 402 348 86,57% 04/06/2010 / 11:59:53
BARRA DE SANTANA 356 360 101,12% 264 259 98,11% 212 229 108,02% 138 120 86,96% 205 230 112,20% 1.175 1.198 101,96% 04/06/2010 / 11:59:53
BARRA DE SAO MIGUEL 201 165 82,09% 170 153 90,00% 134 119 88,81% 105 91 86,67% 152 234 153,95% 762 762 100,00% 04/06/2010 / 11:59:53
BOA VISTA 188 165 87,77% 161 124 77,02% 129 107 82,95% 93 77 82,80% 146 157 107,53% 717 630 87,87% 04/06/2010 / 11:59:53
BOQUEIRAO 622 706 113,50% 469 451 96,16% 364 298 81,87% 257 225 87,55% 353 311 88,10% 2.065 1.991 96,42% 04/06/2010 / 11:59:54
CABACEIRAS 207 174 84,06% 201 122 60,70% 136 108 79,41% 95 83 87,37% 144 177 122,92% 783 664 84,80% 04/06/2010 / 11:59:54
CAMPINA GRANDE 11.768 10.017 85,12% 8.468 7.279 85,96% 7.028 5.670 80,68% 4.557 3.726 81,76% 5.831 5.107 87,58% 37.652 31.799 84,46% 04/06/2010 / 11:59:54
CATURITE 168 152 90,48% 123 123 100,00% 107 116 108,41% 84 79 94,05% 90 102 113,33% 572 572 100,00% 04/06/2010 / 11:59:54
ESPERANCA 1.090 1.023 93,85% 884 735 83,14% 735 606 82,45% 495 425 85,86% 701 635 90,58% 3.905 3.424 87,68% 04/06/2010 / 11:59:54
FAGUNDES 495 524 105,86% 395 308 77,97% 325 257 79,08% 211 195 92,42% 320 242 75,62% 1.746 1.526 87,40% 04/06/2010 / 11:59:54
GADO BRAVO 277 264 95,31% 232 166 71,55% 183 137 74,86% 121 103 85,12% 186 202 108,60% 999 872 87,29% 04/06/2010 / 11:59:54
GURJAO 134 113 84,33% 105 96 91,43% 85 63 74,12% 56 71 126,79% 101 134 132,67% 481 477 99,17% 04/06/2010 / 11:59:55
JUAZEIRINHO 507 442 87,18% 415 338 81,45% 354 291 82,20% 202 179 88,61% 315 330 104,76% 1.793 1.580 88,12% 04/06/2010 / 11:59:55
LAGOA SECA 872 935 107,22% 628 444 70,70% 492 322 65,45% 346 333 96,24% 489 527 107,77% 2.827 2.561 90,59% 04/06/2010 / 11:59:55
LIVRAMENTO 261 264 101,15% 197 171 86,80% 185 131 70,81% 109 130 119,27% 180 171 95,00% 932 867 93,03% 04/06/2010 / 11:59:55
MASSARANDUBA 478 480 100,42% 448 329 73,44% 367 232 63,22% 247 167 67,61% 350 310 88,57% 1.890 1.518 80,32% 04/06/2010 / 11:59:55
MATINHAS 133 140 105,26% 125 159 127,20% 119 86 72,27% 69 65 94,20% 105 109 103,81% 551 559 101,45% 04/06/2010 / 11:59:55
MONTADAS 223 190 85,20% 162 130 80,25% 128 102 79,69% 92 77 83,70% 112 87 77,68% 717 586 81,73% 04/06/2010 / 11:59:55
NATUBA 337 342 101,48% 269 214 79,55% 265 167 63,02% 162 195 120,37% 252 437 173,41% 1.285 1.355 105,45% 04/06/2010 / 11:59:55
OLIVEDOS 139 124 89,21% 115 94 81,74% 129 96 74,42% 82 67 81,71% 85 115 135,29% 550 496 90,18% 04/06/2010 / 11:59:55
POCINHOS 594 543 91,41% 453 376 83,00% 414 303 73,19% 238 227 95,38% 360 290 80,56% 2.059 1.739 84,46% 04/06/2010 / 11:59:56
PUXINANA 472 395 83,69% 365 245 67,12% 297 182 61,28% 202 181 89,60% 293 340 116,04% 1.629 1.343 82,44% 04/06/2010 / 11:59:56
QUEIMADAS 1.381 1.586 114,84% 1.025 884 86,24% 833 610 73,23% 551 519 94,19% 814 667 81,94% 4.604 4.266 92,66% 04/06/2010 / 11:59:56
REMIGIO 640 657 102,66% 510 377 73,92% 508 352 69,29% 341 199 58,36% 473 277 58,56% 2.472 1.862 75,32% 04/06/2010 / 11:59:56
RIACHO DE SANTO ANTONIO 39 52 133,33% 42 46 109,52% 32 32 100,00% 20 22 110,00% 26 37 142,31% 159 189 118,87% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA CECILIA 212 210 99,06% 197 218 110,66% 170 73 42,94% 101 72 71,29% 152 88 57,89% 832 661 79,45% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTO ANDRE 124 96 77,42% 88 66 75,00% 84 83 98,81% 51 47 92,16% 73 69 94,52% 420 361 85,95% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO DOMINGOS DO CARIRI 84 96 114,29% 68 78 114,71% 57 62 108,77% 43 59 137,21% 64 75 117,19% 316 370 117,09% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA 411 542 131,87% 294 211 71,77% 280 201 71,79% 192 157 81,77% 247 156 63,16% 1.424 1.267 88,97% 04/06/2010 / 11:59:57
SERRA REDONDA 253 430 169,96% 238 192 80,67% 234 123 52,56% 168 136 80,95% 256 184 71,88% 1.149 1.065 92,69% 04/06/2010 / 11:59:57
SOLEDADE 444 452 101,80% 365 307 84,11% 296 241 81,42% 184 189 102,72% 270 264 97,78% 1.559 1.453 93,20% 04/06/2010 / 11:59:57
TAPEROA 572 531 92,83% 487 327 67,15% 442 314 71,04% 270 227 84,07% 405 403 99,51% 2.176 1.802 82,81% 04/06/2010 / 11:59:57
TENORIO 99 64 64,65% 62 47 75,81% 50 33 66,00% 32 27 84,38% 56 44 78,57% 299 215 71,91% 04/06/2010 / 11:59:57
UMBUZEIRO 336 315 93,75% 270 222 82,22% 249 213 85,54% 176 180 102,27% 216 208 96,30% 1.247 1.138 91,26% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 28.294 26.596 94,00% 21.933 18.495 84,32% 18.517 14.500 78,31% 12.259 10.720 87,45% 16.941 15.866 93,65% 97.944 86.177 87,99%  
BARAUNA 121 104 85,95% 103 83 80,58% 81 63 77,78% 70 64 91,43% 87 73 83,91% 462 387 83,77% 04/06/2010 / 11:59:53
BARRA DE SANTA ROSA 471 462 98,09% 397 347 87,41% 344 312 90,70% 216 234 108,33% 312 359 115,06% 1.740 1.714 98,51% 04/06/2010 / 11:59:53
CUBATI 265 230 86,79% 203 155 76,35% 169 103 60,95% 110 97 88,18% 181 160 88,40% 928 745 80,28% 04/06/2010 / 11:59:54
CUITE 754 677 89,79% 679 470 69,22% 606 368 60,73% 392 306 78,06% 568 429 75,53% 2.999 2.250 75,03% 04/06/2010 / 11:59:54
DAMIAO 153 131 85,62% 113 88 77,88% 105 164 156,19% 79 70 88,61% 103 208 201,94% 553 661 119,53% 04/06/2010 / 11:59:54
FREI MARTINHO 136 96 70,59% 92 75 81,52% 100 70 70,00% 60 64 106,67% 94 85 90,43% 482 390 80,91% 04/06/2010 / 11:59:54
NOVA FLORESTA 324 260 80,25% 311 245 78,78% 248 176 70,97% 170 133 78,24% 242 228 94,21% 1.295 1.042 80,46% 04/06/2010 / 11:59:55
NOVA PALMEIRA 144 169 117,36% 110 85 77,27% 92 59 64,13% 65 39 60,00% 82 55 67,07% 493 407 82,56% 04/06/2010 / 11:59:55
PEDRA LAVRADA 277 273 98,56% 220 155 70,45% 162 123 75,93% 101 74 73,27% 161 118 73,29% 921 743 80,67% 04/06/2010 / 11:59:56
PICUI 634 643 101,42% 515 401 77,86% 421 285 67,70% 305 237 77,70% 450 337 74,89% 2.325 1.903 81,85% 04/06/2010 / 11:59:56
SERIDO 316 319 100,95% 259 210 81,08% 206 136 66,02% 93 80 86,02% 171 110 64,33% 1.045 855 81,82% 04/06/2010 / 11:59:57
SOSSEGO 104 97 93,27% 93 70 75,27% 61 65 106,56% 38 49 128,95% 66 61 92,42% 362 342 94,48% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 3.699 3.461 93,57% 3.095 2.384 77,03% 2.595 1.924 74,14% 1.699 1.447 85,17% 2.517 2.223 88,32% 13.605 11.439 84,08%  
AMPARO 69 68 98,55% 51 31 60,78% 52 26 50,00% 24 20 83,33% 28 35 125,00% 224 180 80,36% 04/06/2010 / 11:59:53
CAMALAU 248 203 81,85% 159 124 77,99% 161 117 72,67% 106 72 67,92% 157 107 68,15% 831 623 74,97% 04/06/2010 / 11:59:54
CARAUBAS 167 148 88,62% 139 108 77,70% 109 67 61,47% 68 52 76,47% 113 105 92,92% 596 480 80,54% 04/06/2010 / 11:59:54
CONGO 188 182 96,81% 160 131 81,88% 134 98 73,13% 93 69 74,19% 136 130 95,59% 711 610 85,79% 04/06/2010 / 11:59:54
COXIXOLA 99 85 85,86% 78 49 62,82% 75 43 57,33% 39 41 105,13% 71 78 109,86% 362 296 81,77% 04/06/2010 / 11:59:54
MONTEIRO 1.077 900 83,57% 895 631 70,50% 836 501 59,93% 541 411 75,97% 764 516 67,54% 4.113 2.959 71,94% 04/06/2010 / 11:59:55
OURO VELHO 93 139 149,46% 84 78 92,86% 84 70 83,33% 53 46 86,79% 67 54 80,60% 381 387 101,57% 04/06/2010 / 11:59:55
PARARI 56 54 96,43% 30 27 90,00% 32 24 75,00% 25 26 104,00% 36 32 88,89% 179 163 91,06% 04/06/2010 / 11:59:55
PRATA 148 137 92,57% 116 108 93,10% 118 83 70,34% 91 75 82,42% 122 101 82,79% 595 504 84,71% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOAO DO CARIRI 182 187 102,75% 140 146 104,29% 115 118 102,61% 86 54 62,79% 140 111 79,29% 663 616 92,91% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOAO DO TIGRE 156 185 118,59% 141 87 61,70% 111 77 69,37% 74 48 64,86% 82 67 81,71% 564 464 82,27% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DOS CORDEIROS 151 118 78,15% 147 80 54,42% 117 72 61,54% 75 52 69,33% 115 80 69,57% 605 402 66,45% 04/06/2010 / 11:59:57
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO 129 134 103,88% 122 95 77,87% 110 68 61,82% 62 49 79,03% 80 37 46,25% 503 383 76,14% 04/06/2010 / 11:59:57
SERRA BRANCA 504 387 76,79% 447 300 67,11% 457 280 61,27% 301 174 57,81% 437 337 77,12% 2.146 1.478 68,87% 04/06/2010 / 11:59:57
SUME 707 493 69,73% 542 411 75,83% 482 297 61,62% 340 243 71,47% 485 401 82,68% 2.556 1.845 72,18% 04/06/2010 / 11:59:57
ZABELE 76 67 88,16% 56 41 73,21% 48 35 72,92% 31 32 103,23% 45 48 106,67% 256 223 87,11% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: V NUCLEO REGIONAL 4.050 3.487 86,10% 3.307 2.447 73,99% 3.041 1.976 64,98% 2.009 1.464 72,87% 2.878 2.239 77,80% 15.285 11.613 75,98%  
AREIA DE BARAUNAS 44 64 145,45% 44 125 284,09% 35 0 0,00% 24 0 0,00% 30 0 0,00% 177 189 106,78% 04/06/2010 / 11:59:53
CACIMBA DE AREIA 128 116 90,62% 107 202 188,79% 85 0 0,00% 46 0 0,00% 84 0 0,00% 450 318 70,67% 04/06/2010 / 11:59:54
CACIMBAS 182 145 79,67% 171 405 236,84% 154 0 0,00% 95 0 0,00% 113 0 0,00% 715 550 76,92% 04/06/2010 / 11:59:54
CATINGUEIRA 166 106 63,86% 157 298 189,81% 127 0 0,00% 83 0 0,00% 108 0 0,00% 641 404 63,03% 04/06/2010 / 11:59:54
CONDADO 263 197 74,90% 248 523 210,89% 205 0 0,00% 103 0 0,00% 176 0 0,00% 995 720 72,36% 04/06/2010 / 11:59:54
DESTERRO 249 213 85,54% 221 544 246,15% 162 0 0,00% 105 0 0,00% 127 0 0,00% 864 757 87,62% 04/06/2010 / 11:59:54
EMAS 101 66 65,35% 90 245 272,22% 74 0 0,00% 38 0 0,00% 47 0 0,00% 350 311 88,86% 04/06/2010 / 11:59:54
JUNCO DO SERIDO 213 182 85,45% 169 433 256,21% 141 0 0,00% 95 0 0,00% 147 0 0,00% 765 615 80,39% 04/06/2010 / 11:59:55
MAE D'AGUA 144 119 82,64% 131 318 242,75% 108 0 0,00% 59 0 0,00% 103 0 0,00% 545 437 80,18% 04/06/2010 / 11:59:55
MALTA 219 198 90,41% 187 510 272,73% 157 0 0,00% 120 0 0,00% 173 0 0,00% 856 708 82,71% 04/06/2010 / 11:59:55
MATUREIA 173 133 76,88% 177 419 236,72% 122 0 0,00% 73 0 0,00% 106 0 0,00% 651 552 84,79% 04/06/2010 / 11:59:55
PASSAGEM 79 60 75,95% 60 152 253,33% 46 0 0,00% 30 0 0,00% 59 0 0,00% 274 212 77,37% 04/06/2010 / 11:59:55
PATOS 3.006 2.445 81,34% 2.205 5.966 270,57% 1.803 0 0,00% 1.179 0 0,00% 1.683 0 0,00% 9.876 8.411 85,17% 04/06/2010 / 11:59:55
QUIXABA 71 43 60,56% 54 96 177,78% 43 0 0,00% 25 0 0,00% 35 0 0,00% 228 139 60,96% 04/06/2010 / 11:59:56
SALGADINHO 117 116 99,15% 95 238 250,53% 77 0 0,00% 52 0 0,00% 87 0 0,00% 428 354 82,71% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA LUZIA 556 382 68,71% 413 808 195,64% 364 0 0,00% 274 0 0,00% 380 0 0,00% 1.987 1.190 59,89% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA TERESINHA 163 133 81,60% 139 340 244,60% 120 0 0,00% 67 0 0,00% 92 0 0,00% 581 473 81,41% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DE ESPINHARAS 212 96 45,28% 183 290 158,47% 138 0 0,00% 67 0 0,00% 100 0 0,00% 700 386 55,14% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DO BONFIM 131 82 62,60% 108 206 190,74% 93 0 0,00% 66 0 0,00% 65 0 0,00% 463 288 62,20% 04/06/2010 / 11:59:57
SAO JOSE DO SABUGI 155 104 67,10% 118 308 261,02% 94 0 0,00% 54 0 0,00% 82 0 0,00% 503 412 81,91% 04/06/2010 / 11:59:57
SAO MAMEDE 352 197 55,97% 287 509 177,35% 248 0 0,00% 153 0 0,00% 229 0 0,00% 1.269 706 55,63% 04/06/2010 / 11:59:57
TEIXEIRA 414 432 104,35% 325 892 274,46% 277 0 0,00% 183 0 0,00% 259 0 0,00% 1.458 1.324 90,81% 04/06/2010 / 11:59:57
VARZEA 117 90 76,92% 96 231 240,62% 73 0 0,00% 48 0 0,00% 61 0 0,00% 395 321 81,27% 04/06/2010 / 11:59:57
VISTA SERRANA 112 80 71,43% 105 170 161,90% 67 0 0,00% 38 0 0,00% 72 0 0,00% 394 250 63,45% 04/06/2010 / 11:59:54
REG: VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 7.367 5.799 78,72% 5.890 14.228 241,56% 4.813 0 0,00% 3.077 0 0,00% 4.418 0 0,00% 25.565 20.027 78,34%  
AGUIAR 208 197 94,71% 218 162 74,31% 182 153 84,07% 110 105 95,45% 137 194 141,61% 855 811 94,85% 04/06/2010 / 11:59:53
BOA VENTURA 181 168 92,82% 132 115 87,12% 102 90 88,24% 74 92 124,32% 95 111 116,84% 584 576 98,63% 04/06/2010 / 11:59:53
CONCEICAO 605 500 82,64% 512 365 71,29% 378 274 72,49% 219 187 85,39% 311 317 101,93% 2.025 1.643 81,14% 04/06/2010 / 11:59:54
COREMAS 520 493 94,81% 439 392 89,29% 387 299 77,26% 230 222 96,52% 301 318 105,65% 1.877 1.724 91,85% 04/06/2010 / 11:59:54
CURRAL VELHO 90 71 78,89% 73 69 94,52% 45 31 68,89% 30 26 86,67% 35 25 71,43% 273 222 81,32% 04/06/2010 / 11:59:54
DIAMANTE 220 196 89,09% 168 150 89,29% 124 93 75,00% 77 97 125,97% 122 128 104,92% 711 664 93,39% 04/06/2010 / 11:59:54
IBIARA 234 223 95,30% 238 150 63,03% 171 113 66,08% 105 111 105,71% 123 194 157,72% 871 791 90,82% 04/06/2010 / 11:59:55
IGARACY 254 189 74,41% 211 159 75,36% 154 118 76,62% 112 115 102,68% 124 121 97,58% 855 702 82,11% 04/06/2010 / 11:59:54
ITAPORANGA 683 673 98,54% 561 473 84,31% 488 376 77,05% 313 258 82,43% 369 288 78,05% 2.414 2.068 85,67% 04/06/2010 / 11:59:55
NOVA OLINDA 161 179 111,18% 157 148 94,27% 99 103 104,04% 63 70 111,11% 79 89 112,66% 559 589 105,37% 04/06/2010 / 11:59:55
OLHO D'AGUA 229 172 75,11% 208 171 82,21% 139 150 107,91% 88 101 114,77% 109 100 91,74% 773 694 89,78% 04/06/2010 / 11:59:55
PEDRA BRANCA 114 85 74,56% 90 76 84,44% 83 82 98,80% 48 67 139,58% 67 85 126,87% 402 395 98,26% 04/06/2010 / 11:59:56
PIANCO 617 487 78,93% 519 425 81,89% 450 328 72,89% 248 263 106,05% 337 300 89,02% 2.171 1.803 83,05% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA INES 118 92 77,97% 117 63 53,85% 93 61 65,59% 56 42 75,00% 60 42 70,00% 444 300 67,57% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTANA DE MANGUEIRA 192 158 82,29% 162 124 76,54% 101 80 79,21% 54 78 144,44% 84 108 128,57% 593 548 92,41% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTANA DOS GARROTES 270 173 64,07% 226 185 81,86% 185 161 87,03% 114 100 87,72% 156 165 105,77% 951 784 82,44% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DE CAIANA 161 157 97,52% 126 112 88,89% 89 87 97,75% 49 50 102,04% 72 70 97,22% 497 476 95,77% 04/06/2010 / 11:59:56
SERRA GRANDE 105 98 93,33% 76 95 125,00% 67 62 92,54% 40 39 97,50% 55 72 130,91% 343 366 106,71% 04/06/2010 / 11:59:57
