MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
9/8/2026

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
BELFORD ROXO 15.246 12.027 78,89% 28.887 27.494 95,18% 44.133 39.521 89,55% 04/06/2010 / 12:00:15
DUQUE DE CAXIAS 27.706 20.056 72,39% 54.632 44.189 80,88% 82.338 64.245 78,03% 04/06/2010 / 12:00:15
ITAGUAI 3.409 2.849 83,57% 6.293 5.813 92,37% 9.702 8.662 89,28% 04/06/2010 / 12:00:15
JAPERI 2.860 2.922 102,17% 5.779 4.969 85,98% 8.639 7.891 91,34% 04/06/2010 / 12:00:15
MAGE 7.830 7.886 100,72% 16.622 13.453 80,93% 24.452 21.339 87,27% 04/06/2010 / 12:00:15
MESQUITA 6.923 5.695 82,26% 13.767 10.856 78,86% 20.690 16.551 80,00% 04/06/2010 / 12:00:15
NILOPOLIS 6.596 7.142 108,28% 14.260 13.904 97,50% 20.856 21.046 100,91% 04/06/2010 / 12:00:15
NOVA IGUACU 27.770 26.279 94,63% 54.716 47.462 86,74% 82.486 73.741 89,40% 04/06/2010 / 12:00:15
QUEIMADOS 4.243 3.776 88,99% 8.245 6.194 75,12% 12.488 9.970 79,84% 04/06/2010 / 12:00:16
RIO DE JANEIRO 267.706 204.132 76,25% 642.544 488.184 75,98% 910.250 692.316 76,06% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO JOAO DE MERITI 16.687 14.748 88,38% 32.989 29.444 89,25% 49.676 44.192 88,96% 04/06/2010 / 12:00:16
SEROPEDICA 2.518 2.052 81,49% 5.180 4.407 85,08% 7.698 6.459 83,90% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: METROPOLITANA I 389.494 309.564 79,48% 883.914 696.369 78,78% 1.273.408 1.005.933 79,00%  
APERIBE 392 465 118,62% 968 831 85,85% 1.360 1.296 95,29% 04/06/2010 / 12:00:15
BOM JESUS DO ITABAPOANA 1.391 1.598 114,88% 3.788 4.355 114,97% 5.179 5.953 114,94% 04/06/2010 / 12:00:15
CAMBUCI 686 753 109,77% 1.778 1.886 106,07% 2.464 2.639 107,10% 04/06/2010 / 12:00:15
ITALVA 754 657 87,14% 1.898 1.408 74,18% 2.652 2.065 77,87% 04/06/2010 / 12:00:15
ITAOCARA 1.067 986 92,41% 2.820 2.516 89,22% 3.887 3.502 90,10% 04/06/2010 / 12:00:15
ITAPERUNA 3.914 3.158 80,68% 9.355 7.573 80,95% 13.269 10.731 80,87% 04/06/2010 / 12:00:15
LAJE DO MURIAE 316 213 67,41% 809 693 85,66% 1.125 906 80,53% 04/06/2010 / 12:00:15
MIRACEMA 1.037 862 83,12% 2.623 2.078 79,22% 3.660 2.940 80,33% 04/06/2010 / 12:00:15
NATIVIDADE 587 503 85,69% 1.731 1.456 84,11% 2.318 1.959 84,51% 04/06/2010 / 12:00:15
PORCIUNCULA 639 677 105,95% 1.899 1.525 80,31% 2.538 2.202 86,76% 04/06/2010 / 12:00:16
SANTO ANTONIO DE PADUA 1.739 1.555 89,42% 4.305 3.478 80,79% 6.044 5.033 83,27% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO JOSE DE UBA 264 263 99,62% 624 612 98,08% 888 875 98,54% 04/06/2010 / 12:00:16
VARRE-SAI 273 224 82,05% 658 461 70,06% 931 685 73,58% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: NOROESTE FLUMINENSE 13.059 11.914 91,23% 33.256 28.872 86,82% 46.315 40.786 88,06%  
CAMPOS DOS GOYTACAZES 16.399 20.134 122,78% 37.258 28.929 77,65% 53.657 49.063 91,44% 04/06/2010 / 12:00:15
CARAPEBUS 431 428 99,30% 953 902 94,65% 1.384 1.330 96,10% 04/06/2010 / 12:00:15
CARDOSO MOREIRA 580 478 82,41% 1.522 1.491 97,96% 2.102 1.969 93,67% 04/06/2010 / 12:00:15
CONCEICAO DE MACABU 759 804 105,93% 1.848 1.425 77,11% 2.607 2.229 85,50% 04/06/2010 / 12:00:15
MACAE 5.732 6.140 107,12% 10.699 10.351 96,75% 16.431 16.491 100,37% 04/06/2010 / 12:00:15
QUISSAMA 677 439 64,84% 1.629 1.594 97,85% 2.306 2.033 88,16% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO FIDELIS 1.806 2.302 127,46% 4.877 3.877 79,50% 6.683 6.179 92,46% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 1.701 1.650 97,00% 4.216 3.224 76,47% 5.917 4.874 82,37% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO JOAO DA BARRA 1.199 1.310 109,26% 2.852 3.163 110,90% 4.051 4.473 110,42% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: NORTE FLUMINENSE 29.284 33.685 115,03% 65.854 54.956 83,45% 95.138 88.641 93,17%  
BOM JARDIM 958 973 101,57% 2.286 2.299 100,57% 3.244 3.272 100,86% 04/06/2010 / 12:00:15
CACHOEIRAS DE MACACU 1.997 1.635 81,87% 4.295 3.651 85,01% 6.292 5.286 84,01% 04/06/2010 / 12:00:15
CANTAGALO 844 507 60,07% 1.956 1.359 69,48% 2.800 1.866 66,64% 04/06/2010 / 12:00:15
CARMO 674 625 92,73% 1.745 1.129 64,70% 2.419 1.754 72,51% 04/06/2010 / 12:00:15
CORDEIRO 769 519 67,49% 1.797 1.571 87,42% 2.566 2.090 81,45% 04/06/2010 / 12:00:15
DUAS BARRAS 369 605 163,96% 896 697 77,79% 1.265 1.302 102,92% 04/06/2010 / 12:00:15
GUAPIMIRIM 1.545 1.702 110,16% 3.293 3.477 105,59% 4.838 5.179 107,05% 04/06/2010 / 12:00:15
MACUCO 265 201 75,85% 509 446 87,62% 774 647 83,59% 04/06/2010 / 12:00:15
NOVA FRIBURGO 7.769 6.228 80,16% 16.589 14.026 84,55% 24.358 20.254 83,15% 04/06/2010 / 12:00:15
PETROPOLIS 13.680 8.231 60,17% 30.016 20.695 68,95% 43.696 28.926 66,20% 04/06/2010 / 12:00:16
SANTA MARIA MADALENA 497 600 120,72% 1.222 1.205 98,61% 1.719 1.805 105,00% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 654 519 79,36% 1.272 1.419 111,56% 1.926 1.938 100,62% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO SEBASTIAO DO ALTO 373 300 80,43% 1.008 876 86,90% 1.381 1.176 85,16% 04/06/2010 / 12:00:16
SUMIDOURO 441 561 127,21% 1.016 1.045 102,85% 1.457 1.606 110,23% 04/06/2010 / 12:00:16
TERESOPOLIS 6.139 4.802 78,22% 13.794 11.453 83,03% 19.933 16.255 81,55% 04/06/2010 / 12:00:16
TRAJANO DE MORAIS 410 102 24,88% 1.064 252 23,68% 1.474 354 24,02% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: SERRANA 37.384 28.110 75,19% 82.758 65.600 79,27% 120.142 93.710 78,00%  
ARARUAMA 4.269 5.367 125,72% 10.042 7.420 73,89% 14.311 12.787 89,35% 04/06/2010 / 12:00:15
ARMACAO DE BUZIOS 781 571 73,11% 1.404 977 69,59% 2.185 1.548 70,85% 04/06/2010 / 12:00:15
ARRAIAL DO CABO 1.010 1.114 110,30% 2.195 2.282 103,96% 3.205 3.396 105,96% 04/06/2010 / 12:00:15
CABO FRIO 5.906 5.741 97,21% 11.837 9.334 78,85% 17.743 15.075 84,96% 04/06/2010 / 12:00:15
CASIMIRO DE ABREU 1.105 352 31,86% 2.374 748 31,51% 3.479 1.100 31,62% 04/06/2010 / 12:00:15
IGUABA GRANDE 1.129 880 77,95% 2.616 2.229 85,21% 3.745 3.109 83,02% 04/06/2010 / 12:00:15
RIO DAS OSTRAS 3.304 2.618 79,24% 6.772 4.704 69,46% 10.076 7.322 72,67% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO PEDRO DA ALDEIA 2.859 2.338 81,78% 5.816 4.160 71,53% 8.675 6.498 74,90% 04/06/2010 / 12:00:16
SAQUAREMA 2.742 2.956 107,80% 6.020 6.432 106,84% 8.762 9.388 107,14% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: BAIXADA LITORANEA 23.105 21.937 94,94% 49.076 38.286 78,01% 72.181 60.223 83,43%  
BARRA DO PIRAI 4.175 2.723 65,22% 9.151 7.712 84,27% 13.326 10.435 78,31% 04/06/2010 / 12:00:15
BARRA MANSA 6.835 4.377 64,04% 13.867 11.536 83,19% 20.702 15.913 76,87% 04/06/2010 / 12:00:15
ITATIAIA 1.090 768 70,46% 2.053 1.594 77,64% 3.143 2.362 75,15% 04/06/2010 / 12:00:15
PINHEIRAL 766 761 99,35% 1.496 1.411 94,32% 2.262 2.172 96,02% 04/06/2010 / 12:00:16
PIRAI 959 691 72,05% 2.073 1.572 75,83% 3.032 2.263 74,64% 04/06/2010 / 12:00:16
PORTO REAL 436 391 89,68% 857 966 112,72% 1.293 1.357 104,95% 04/06/2010 / 12:00:16
QUATIS 451 345 76,50% 910 752 82,64% 1.361 1.097 80,60% 04/06/2010 / 12:00:16
RESENDE 4.540 3.743 82,44% 8.900 7.697 86,48% 13.440 11.440 85,12% 04/06/2010 / 12:00:16
RIO CLARO 657 599 91,17% 1.604 1.253 78,12% 2.261 1.852 81,91% 04/06/2010 / 12:00:16
RIO DAS FLORES 345 294 85,22% 746 860 115,28% 1.091 1.154 105,77% 04/06/2010 / 12:00:16
VALENCA 3.237 3.192 98,61% 7.633 5.782 75,75% 10.870 8.974 82,56% 04/06/2010 / 12:00:16
VOLTA REDONDA 10.384 7.268 69,99% 20.597 15.842 76,91% 30.981 23.110 74,59% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: MEDIO PARAIBA 33.875 25.152 74,25% 69.887 56.977 81,53% 103.762 82.129 79,15%  
AREAL 426 409 96,01% 910 886 97,36% 1.336 1.295 96,93% 04/06/2010 / 12:00:15
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 353 347 98,30% 749 737 98,40% 1.102 1.084 98,37% 04/06/2010 / 12:00:15
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 577 512 88,73% 1.331 1.379 103,61% 1.908 1.891 99,11% 04/06/2010 / 12:00:15
MENDES 726 688 94,77% 1.789 1.504 84,07% 2.515 2.192 87,16% 04/06/2010 / 12:00:15
MIGUEL PEREIRA 1.136 883 77,73% 2.856 2.684 93,98% 3.992 3.567 89,35% 04/06/2010 / 12:00:15
PARACAMBI 1.719 1.530 89,01% 3.604 2.938 81,52% 5.323 4.468 83,94% 04/06/2010 / 12:00:15
PARAIBA DO SUL 1.640 1.386 84,51% 4.021 3.332 82,86% 5.661 4.718 83,34% 04/06/2010 / 12:00:15
PATY DO ALFERES 878 878 100,00% 2.147 1.681 78,30% 3.025 2.559 84,60% 04/06/2010 / 12:00:16
SAPUCAIA 719 188 26,15% 1.733 500 28,85% 2.452 688 28,06% 04/06/2010 / 12:00:16
TRES RIOS 3.076 1.854 60,27% 6.653 3.983 59,87% 9.729 5.837 60,00% 04/06/2010 / 12:00:16
VASSOURAS 1.350 1.200 88,89% 3.240 2.868 88,52% 4.590 4.068 88,63% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: CENTRO SUL FLUMINENSE 12.600 9.875 78,37% 29.033 22.492 77,47% 41.633 32.367 77,74%  
ANGRA DOS REIS 4.911 3.433 69,90% 8.472 6.544 77,24% 13.383 9.977 74,55% 04/06/2010 / 12:00:14
MANGARATIBA 1.212 1.515 125,00% 2.803 2.985 106,49% 4.015 4.500 112,08% 04/06/2010 / 12:00:15
PARATI 1.139 1.046 91,83% 2.207 1.695 76,80% 3.346 2.741 81,92% 04/06/2010 / 12:00:15
REG: LITORAL SUL FLUMINENSE 7.262 5.994 82,54% 13.482 11.224 83,25% 20.744 17.218 83,00%  
ITABORAI 7.443 6.994 93,97% 13.751 14.081 102,40% 21.194 21.075 99,44% 04/06/2010 / 12:00:15
MARICA 4.969 3.660 73,66% 11.052 8.196 74,16% 16.021 11.856 74,00% 04/06/2010 / 12:00:15
NITEROI 23.622 15.241 64,52% 56.872 41.406 72,81% 80.494 56.647 70,37% 04/06/2010 / 12:00:15
RIO BONITO 2.131 2.009 94,27% 4.586 4.554 99,30% 6.717 6.563 97,71% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO GONCALO 38.035 27.220 71,57% 76.540 60.000 78,39% 114.575 87.220 76,12% 04/06/2010 / 12:00:16
SILVA JARDIM 689 739 107,26% 1.647 1.398 84,88% 2.336 2.137 91,48% 04/06/2010 / 12:00:16
TANGUA 1.040 1.035 99,52% 2.229 2.072 92,96% 3.269 3.107 95,04% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: METROPOLITANA II 77.929 56.898 73,01% 166.677 131.707 79,02% 244.606 188.605 77,11%  
TOTAL DA UF 623.992 503.129 80,63% 1.393.937 1.106.483 79,38% 2.017.929 1.609.612 79,77%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 92
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 92
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 68 de 92 (73,91 % de homogeneidade)