MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATASUS
9/8/2026

SI-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Clique para impressão do relatório
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ARARICA 147 148 100,68% 309 386 124,92% 456 534 117,11% 04/06/2010 / 12:00:22
BARAO 254 146 57,48% 587 284 48,38% 841 430 51,13% 04/06/2010 / 12:00:22
BROCHIER 238 371 155,88% 692 373 53,90% 930 744 80,00% 04/06/2010 / 12:00:23
CAMBARA DO SUL 294 249 84,69% 552 397 71,92% 846 646 76,36% 04/06/2010 / 12:00:23
CAMPO BOM 1.956 1.289 65,90% 3.651 2.567 70,31% 5.607 3.856 68,77% 04/06/2010 / 12:00:23
CANOAS 12.349 7.231 58,56% 23.548 17.352 73,69% 35.897 24.583 68,48% 04/06/2010 / 12:00:23
CAPELA DE SANTANA 326 315 96,63% 771 541 70,17% 1.097 856 78,03% 04/06/2010 / 12:00:23
DOIS IRMAOS 624 613 98,24% 1.152 1.131 98,18% 1.776 1.744 98,20% 04/06/2010 / 12:00:24
ESTANCIA VELHA 1.335 843 63,15% 2.368 1.670 70,52% 3.703 2.513 67,86% 04/06/2010 / 12:00:25
ESTEIO 3.213 2.990 93,06% 5.595 5.286 94,48% 8.808 8.276 93,96% 04/06/2010 / 12:00:25
HARMONIA 151 84 55,63% 397 278 70,03% 548 362 66,06% 04/06/2010 / 12:00:25
IGREJINHA 1.015 648 63,84% 2.066 974 47,14% 3.081 1.622 52,65% 04/06/2010 / 12:00:26
IVOTI 586 486 82,94% 1.172 955 81,48% 1.758 1.441 81,97% 04/06/2010 / 12:00:26
LINDOLFO COLLOR 122 108 88,52% 250 238 95,20% 372 346 93,01% 04/06/2010 / 12:00:26
MARATA 117 109 93,16% 363 280 77,13% 480 389 81,04% 04/06/2010 / 12:00:27
MONTENEGRO 2.300 1.017 44,22% 5.143 2.625 51,04% 7.443 3.642 48,93% 04/06/2010 / 12:00:27
MORRO REUTER 214 264 123,36% 504 412 81,75% 718 676 94,15% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA HARTZ 408 356 87,25% 762 622 81,63% 1.170 978 83,59% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA SANTA RITA 659 664 100,76% 1.251 1.025 81,93% 1.910 1.689 88,43% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVO HAMBURGO 8.863 5.088 57,41% 17.640 10.531 59,70% 26.503 15.619 58,93% 04/06/2010 / 12:00:27
PARECI NOVO 116 96 82,76% 363 258 71,07% 479 354 73,90% 04/06/2010 / 12:00:28
PAROBE 1.242 2.079 167,39% 2.357 3.486 147,90% 3.599 5.565 154,63% 04/06/2010 / 12:00:28
PORTAO 1.031 656 63,63% 1.891 1.149 60,76% 2.922 1.805 61,77% 04/06/2010 / 12:00:28
PRESIDENTE LUCENA 81 101 124,69% 226 164 72,57% 307 265 86,32% 04/06/2010 / 12:00:28
RIOZINHO 207 187 90,34% 440 316 71,82% 647 503 77,74% 04/06/2010 / 12:00:29
ROLANTE 734 574 78,20% 1.736 1.588 91,47% 2.470 2.162 87,53% 04/06/2010 / 12:00:29
SALVADOR DO SUL 275 187 68,00% 639 505 79,03% 914 692 75,71% 04/06/2010 / 12:00:29
SANTA MARIA DO HERVAL 278 295 106,12% 563 466 82,77% 841 761 90,49% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO FRANCISCO DE PAULA 951 653 68,66% 2.196 1.217 55,42% 3.147 1.870 59,42% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOSE DO HORTENCIO 138 114 82,61% 367 256 69,75% 505 370 73,27% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOSE DO SUL 106 53 50,00% 343 193 56,27% 449 246 54,79% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO LEOPOLDO 7.213 5.305 73,55% 13.342 10.062 75,42% 20.555 15.367 74,76% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO PEDRO DA SERRA 91 96 105,49% 167 211 126,35% 258 307 118,99% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO SEBASTIAO DO CAI 754 356 47,21% 1.745 1.004 57,54% 2.499 1.360 54,42% 04/06/2010 / 12:00:30
SAPIRANGA 2.157 1.984 91,98% 4.181 3.135 74,98% 6.338 5.119 80,77% 04/06/2010 / 12:00:30
SAPUCAIA DO SUL 4.468 4.942 110,61% 7.588 6.009 79,19% 12.056 10.951 90,83% 04/06/2010 / 12:00:30
TABAI 209 104 49,76% 459 261 56,86% 668 365 54,64% 04/06/2010 / 12:00:30
TAQUARA 2.064 1.813 87,84% 4.535 3.933 86,73% 6.599 5.746 87,07% 04/06/2010 / 12:00:30
TRES COROAS 762 375 49,21% 1.458 790 54,18% 2.220 1.165 52,48% 04/06/2010 / 12:00:31
TRIUNFO 952 754 79,20% 2.204 1.641 74,46% 3.156 2.395 75,89% 04/06/2010 / 12:00:31
TUPANDI 123 100 81,30% 350 323 92,29% 473 423 89,43% 04/06/2010 / 12:00:31
REG: 01 -DRS- PORTO ALEGRE 59.123 43.843 74,16% 115.923 84.894 73,23% 175.046 128.737 73,54%  
ALVORADA 6.180 6.033 97,62% 10.823 7.690 71,05% 17.003 13.723 80,71% 04/06/2010 / 12:00:22
ARAMBARE 172 194 112,79% 422 369 87,44% 594 563 94,78% 04/06/2010 / 12:00:22
ARROIO DOS RATOS 578 467 80,80% 1.392 1.144 82,18% 1.970 1.611 81,78% 04/06/2010 / 12:00:22
BARAO DO TRIUNFO 256 260 101,56% 603 381 63,18% 859 641 74,62% 04/06/2010 / 12:00:22
BARRA DO RIBEIRO 516 475 92,05% 1.227 946 77,10% 1.743 1.421 81,53% 04/06/2010 / 12:00:22
BUTIA 757 425 56,14% 1.908 1.108 58,07% 2.665 1.533 57,52% 04/06/2010 / 12:00:23
CACHOEIRINHA 4.045 2.328 57,55% 7.692 5.471 71,13% 11.737 7.799 66,45% 04/06/2010 / 12:00:23
CAMAQUA 2.471 1.607 65,03% 6.020 4.109 68,26% 8.491 5.716 67,32% 04/06/2010 / 12:00:23
CERRO GRANDE DO SUL 332 219 65,96% 834 582 69,78% 1.166 801 68,70% 04/06/2010 / 12:00:24
CHARQUEADAS 1.351 812 60,10% 2.514 1.692 67,30% 3.865 2.504 64,79% 04/06/2010 / 12:00:24
CHUVISCA 174 154 88,51% 400 395 98,75% 574 549 95,64% 04/06/2010 / 12:00:24
DOM FELICIANO 564 329 58,33% 1.481 735 49,63% 2.045 1.064 52,03% 04/06/2010 / 12:00:24
ELDORADO DO SUL 1.025 1.354 132,10% 1.838 2.109 114,74% 2.863 3.463 120,96% 04/06/2010 / 12:00:24
GENERAL CAMARA 483 347 71,84% 1.185 616 51,98% 1.668 963 57,73% 04/06/2010 / 12:00:25
GLORINHA 348 280 80,46% 851 535 62,87% 1.199 815 67,97% 04/06/2010 / 12:00:25
GRAVATAI 9.441 7.741 81,99% 16.204 15.897 98,11% 25.645 23.638 92,17% 04/06/2010 / 12:00:25
GUAIBA 3.595 2.874 79,94% 6.565 4.154 63,27% 10.160 7.028 69,17% 04/06/2010 / 12:00:25
MARIANA PIMENTEL 225 192 85,33% 455 326 71,65% 680 518 76,18% 04/06/2010 / 12:00:27
MINAS DO LEAO 298 204 68,46% 604 374 61,92% 902 578 64,08% 04/06/2010 / 12:00:27
PORTO ALEGRE 63.155 50.684 80,25% 141.745 96.500 68,08% 204.900 147.184 71,83% 04/06/2010 / 12:00:28
SAO JERONIMO 883 716 81,09% 1.947 1.726 88,65% 2.830 2.442 86,29% 04/06/2010 / 12:00:29
SENTINELA DO SUL 234 126 53,85% 598 387 64,72% 832 513 61,66% 04/06/2010 / 12:00:30
SERTAO SANTANA 303 294 97,03% 794 649 81,74% 1.097 943 85,96% 04/06/2010 / 12:00:30
TAPES 683 511 74,82% 1.664 1.529 91,89% 2.347 2.040 86,92% 04/06/2010 / 12:00:30
VIAMAO 8.786 6.008 68,38% 17.407 10.276 59,03% 26.193 16.284 62,17% 04/06/2010 / 12:00:31
REG: 02 -DRS- PORTO ALEGRE 106.855 84.634 79,20% 227.173 159.700 70,30% 334.028 244.334 73,15%  
AMARAL FERRADOR 260 123 47,31% 631 324 51,35% 891 447 50,17% 04/06/2010 / 12:00:22
ARROIO DO PADRE 179 115 64,25% 375 217 57,87% 554 332 59,93% 04/06/2010 / 12:00:22
ARROIO GRANDE 867 898 103,58% 1.971 1.449 73,52% 2.838 2.347 82,70% 04/06/2010 / 12:00:22
CANGUCU 2.689 1.488 55,34% 6.668 3.449 51,72% 9.357 4.937 52,76% 04/06/2010 / 12:00:23
CAPAO DO LEAO 889 551 61,98% 1.730 1.021 59,02% 2.619 1.572 60,02% 04/06/2010 / 12:00:23
CERRITO 369 207 56,10% 877 558 63,63% 1.246 765 61,40% 04/06/2010 / 12:00:23
CHUI 168 63 37,50% 339 156 46,02% 507 219 43,20% 04/06/2010 / 12:00:24
CRISTAL 314 247 78,66% 783 634 80,97% 1.097 881 80,31% 04/06/2010 / 12:00:24
HERVAL 295 306 103,73% 743 1.095 147,38% 1.038 1.401 134,97% 04/06/2010 / 12:00:25
JAGUARAO 1.328 1.088 81,93% 3.099 2.181 70,38% 4.427 3.269 73,84% 04/06/2010 / 12:00:26
MORRO REDONDO 399 304 76,19% 979 653 66,70% 1.378 957 69,45% 04/06/2010 / 12:00:27
PEDRAS ALTAS 92 71 77,17% 182 117 64,29% 274 188 68,61% 04/06/2010 / 12:00:28
PEDRO OSORIO 415 574 138,31% 1.013 600 59,23% 1.428 1.174 82,21% 04/06/2010 / 12:00:28
PELOTAS 15.028 13.114 87,26% 33.659 24.869 73,89% 48.687 37.983 78,01% 04/06/2010 / 12:00:28
PINHEIRO MACHADO 614 523 85,18% 1.550 1.210 78,06% 2.164 1.733 80,08% 04/06/2010 / 12:00:28
PIRATINI 1.047 937 89,49% 2.542 1.128 44,37% 3.589 2.065 57,54% 04/06/2010 / 12:00:28
RIO GRANDE 8.179 4.842 59,20% 17.961 11.740 65,36% 26.140 16.582 63,44% 04/06/2010 / 12:00:28
SANTA VITORIA DO PALMAR 1.314 1.124 85,54% 3.054 2.379 77,90% 4.368 3.503 80,20% 04/06/2010 / 12:00:29
SANTANA DA BOA VISTA 445 226 50,79% 1.152 820 71,18% 1.597 1.046 65,50% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOSE DO NORTE 1.037 589 56,80% 2.345 1.681 71,68% 3.382 2.270 67,12% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO LOURENCO DO SUL 2.096 1.297 61,88% 5.092 3.433 67,42% 7.188 4.730 65,80% 04/06/2010 / 12:00:30
TURUCU 190 145 76,32% 353 278 78,75% 543 423 77,90% 04/06/2010 / 12:00:31
REG: 03 -DRS- PELOTAS 38.214 28.832 75,45% 87.098 59.992 68,88% 125.312 88.824 70,88%  
AGUDO 758 764 100,79% 1.797 1.453 80,86% 2.555 2.217 86,77% 04/06/2010 / 12:00:22
CACEQUI 546 517 94,69% 1.474 1.318 89,42% 2.020 1.835 90,84% 04/06/2010 / 12:00:23
CAPAO DO CIPO 167 98 58,68% 338 189 55,92% 505 287 56,83% 04/06/2010 / 12:00:23
DILERMANDO DE AGUIAR 135 121 89,63% 403 322 79,90% 538 443 82,34% 04/06/2010 / 12:00:24
DONA FRANCISCA 144 129 89,58% 388 344 88,66% 532 473 88,91% 04/06/2010 / 12:00:24
FAXINAL DO SOTURNO 308 275 89,29% 823 695 84,45% 1.131 970 85,76% 04/06/2010 / 12:00:25
FORMIGUEIRO 397 340 85,64% 1.041 870 83,57% 1.438 1.210 84,14% 04/06/2010 / 12:00:25
ITAARA 190 171 90,00% 430 355 82,56% 620 526 84,84% 04/06/2010 / 12:00:26
ITACURUBI 162 163 100,62% 420 339 80,71% 582 502 86,25% 04/06/2010 / 12:00:26
IVORA 172 99 57,56% 340 239 70,29% 512 338 66,02% 04/06/2010 / 12:00:26
JAGUARI 605 410 67,77% 1.690 1.395 82,54% 2.295 1.805 78,65% 04/06/2010 / 12:00:26
JARI 186 138 74,19% 352 273 77,56% 538 411 76,39% 04/06/2010 / 12:00:26
JULIO DE CASTILHOS 835 525 62,87% 1.887 1.291 68,42% 2.722 1.816 66,72% 04/06/2010 / 12:00:26
MATA 287 211 73,52% 691 576 83,36% 978 787 80,47% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA ESPERANCA DO SUL 200 152 76,00% 456 367 80,48% 656 519 79,12% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA PALMA 285 208 72,98% 626 567 90,58% 911 775 85,07% 04/06/2010 / 12:00:27
PARAISO DO SUL 330 218 66,06% 968 601 62,09% 1.298 819 63,10% 04/06/2010 / 12:00:28
PINHAL GRANDE 184 144 78,26% 385 370 96,10% 569 514 90,33% 04/06/2010 / 12:00:28
QUEVEDOS 116 68 58,62% 261 198 75,86% 377 266 70,56% 04/06/2010 / 12:00:28
RESTINGA SECA 710 438 61,69% 1.838 1.154 62,79% 2.548 1.592 62,48% 04/06/2010 / 12:00:28
SANTA MARIA 10.845 7.744 71,41% 24.225 17.372 71,71% 35.070 25.116 71,62% 04/06/2010 / 12:00:29
SANTIAGO 2.281 1.989 87,20% 5.488 4.472 81,49% 7.769 6.461 83,16% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.001 959 95,80% 2.371 1.785 75,28% 3.372 2.744 81,38% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOAO DO POLESINE 137 110 80,29% 451 384 85,14% 588 494 84,01% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO MARTINHO DA SERRA 185 143 77,30% 542 373 68,82% 727 516 70,98% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO PEDRO DO SUL 890 508 57,08% 2.336 1.418 60,70% 3.226 1.926 59,70% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO SEPE 1.149 675 58,75% 2.862 2.079 72,64% 4.011 2.754 68,66% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO VICENTE DO SUL 334 319 95,51% 837 781 93,31% 1.171 1.100 93,94% 04/06/2010 / 12:00:30
SILVEIRA MARTINS 147 75 51,02% 398 238 59,80% 545 313 57,43% 04/06/2010 / 12:00:30
TOROPI 180 130 72,22% 443 336 75,85% 623 466 74,80% 04/06/2010 / 12:00:31
UNISTALDA 125 91 72,80% 297 255 85,86% 422 346 81,99% 04/06/2010 / 12:00:31
VILA NOVA DO SUL 199 149 74,87% 558 477 85,48% 757 626 82,69% 04/06/2010 / 12:00:31
REG: 04 -DRS- SANTA MARIA 24.190 18.081 74,75% 57.416 42.886 74,69% 81.606 60.967 74,71%  
ALTO FELIZ 144 109 75,69% 439 320 72,89% 583 429 73,58% 04/06/2010 / 12:00:22
ANTONIO PRADO 605 617 101,98% 1.340 941 70,22% 1.945 1.558 80,10% 04/06/2010 / 12:00:22
BENTO GONCALVES 4.049 3.307 81,67% 8.032 6.471 80,57% 12.081 9.778 80,94% 04/06/2010 / 12:00:22
BOA VISTA DO SUL 175 139 79,43% 383 316 82,51% 558 455 81,54% 04/06/2010 / 12:00:23
BOM JESUS 591 635 107,45% 1.379 557 40,39% 1.970 1.192 60,51% 04/06/2010 / 12:00:23
BOM PRINCIPIO 386 194 50,26% 834 390 46,76% 1.220 584 47,87% 04/06/2010 / 12:00:23
CAMPESTRE DA SERRA 156 132 84,62% 342 240 70,18% 498 372 74,70% 04/06/2010 / 12:00:23
CANELA 1.229 1.032 83,97% 2.659 2.135 80,29% 3.888 3.167 81,46% 04/06/2010 / 12:00:23
CARLOS BARBOSA 960 626 65,21% 2.042 1.390 68,07% 3.002 2.016 67,16% 04/06/2010 / 12:00:23
CAXIAS DO SUL 14.506 11.590 79,90% 27.962 20.482 73,25% 42.468 32.072 75,52% 04/06/2010 / 12:00:23
CORONEL PILAR 102 129 126,47% 295 242 82,03% 397 371 93,45% 04/06/2010 / 12:00:24
COTIPORA 265 230 86,79% 779 693 88,96% 1.044 923 88,41% 04/06/2010 / 12:00:24
ESMERALDA 166 101 60,84% 437 305 69,79% 603 406 67,33% 04/06/2010 / 12:00:25
FAGUNDES VARELA 152 104 68,42% 438 359 81,96% 590 463 78,47% 04/06/2010 / 12:00:25
FARROUPILHA 2.129 1.588 74,59% 4.498 3.845 85,48% 6.627 5.433 81,98% 04/06/2010 / 12:00:25
FELIZ 460 450 97,83% 1.089 826 75,85% 1.549 1.276 82,38% 04/06/2010 / 12:00:25
FLORES DA CUNHA 894 967 108,17% 1.815 1.713 94,38% 2.709 2.680 98,93% 04/06/2010 / 12:00:25
GARIBALDI 1.207 659 54,60% 2.660 1.728 64,96% 3.867 2.387 61,73% 04/06/2010 / 12:00:25
GRAMADO 1.208 1.649 136,51% 2.522 2.040 80,89% 3.730 3.689 98,90% 04/06/2010 / 12:00:25
GUABIJU 82 74 90,24% 226 185 81,86% 308 259 84,09% 04/06/2010 / 12:00:25
GUAPORE 931 926 99,46% 2.190 1.692 77,26% 3.121 2.618 83,88% 04/06/2010 / 12:00:25
IPE 382 221 57,85% 888 538 60,59% 1.270 759 59,76% 04/06/2010 / 12:00:26
JAQUIRANA 155 189 121,94% 377 266 70,56% 532 455 85,53% 04/06/2010 / 12:00:26
LINHA NOVA 91 64 70,33% 244 191 78,28% 335 255 76,12% 04/06/2010 / 12:00:26
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 155 134 86,45% 340 273 80,29% 495 407 82,22% 04/06/2010 / 12:00:27
MONTE BELO DO SUL 190 112 58,95% 494 298 60,32% 684 410 59,94% 04/06/2010 / 12:00:27
MUITOS CAPOES 133 92 69,17% 349 202 57,88% 482 294 61,00% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA ARACA 228 91 39,91% 446 264 59,19% 674 355 52,67% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA BASSANO 407 271 66,58% 914 702 76,81% 1.321 973 73,66% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA PADUA 123 107 86,99% 332 260 78,31% 455 367 80,66% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA PETROPOLIS 794 590 74,31% 1.840 1.176 63,91% 2.634 1.766 67,05% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA PRATA 976 807 82,68% 2.098 1.750 83,41% 3.074 2.557 83,18% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA ROMA DO SUL 177 92 51,98% 549 325 59,20% 726 417 57,44% 04/06/2010 / 12:00:27
PARAI 282 226 80,14% 607 490 80,72% 889 716 80,54% 04/06/2010 / 12:00:28
PICADA CAFE 160 219 136,88% 374 433 115,78% 534 652 122,10% 04/06/2010 / 12:00:28
PINHAL DA SERRA 120 75 62,50% 303 160 52,81% 423 235 55,56% 04/06/2010 / 12:00:28
PROTASIO ALVES 124 121 97,58% 284 209 73,59% 408 330 80,88% 04/06/2010 / 12:00:28
SANTA TEREZA 129 89 68,99% 408 312 76,47% 537 401 74,67% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JORGE 159 116 72,96% 352 249 70,74% 511 365 71,43% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOSE DOS AUSENTES 114 127 111,40% 247 181 73,28% 361 308 85,32% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO MARCOS 753 219 29,08% 1.670 630 37,72% 2.423 849 35,04% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO VENDELINO 82 54 65,85% 228 116 50,88% 310 170 54,84% 04/06/2010 / 12:00:30
UNIAO DA SERRA 127 68 53,54% 272 195 71,69% 399 263 65,91% 04/06/2010 / 12:00:31
VACARIA 2.438 1.228 50,37% 5.438 3.399 62,50% 7.876 4.627 58,75% 04/06/2010 / 12:00:31
VALE REAL 173 166 95,95% 333 348 104,50% 506 514 101,58% 04/06/2010 / 12:00:31
VERANOPOLIS 1.210 711 58,76% 2.729 1.788 65,52% 3.939 2.499 63,44% 04/06/2010 / 12:00:31
VILA FLORES 147 124 84,35% 387 313 80,88% 534 437 81,84% 04/06/2010 / 12:00:31
VISTA ALEGRE DO PRATA 107 103 96,26% 228 187 82,02% 335 290 86,57% 04/06/2010 / 12:00:31
REG: 05 -DRS-CAXIAS DO SUL 40.333 31.674 78,53% 85.092 62.125 73,01% 125.425 93.799 74,78%  
AGUA SANTA 155 128 82,58% 348 306 87,93% 503 434 86,28% 04/06/2010 / 12:00:22
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 120 78 65,00% 226 145 64,16% 346 223 64,45% 04/06/2010 / 12:00:22
ALTO ALEGRE 111 92 82,88% 258 197 76,36% 369 289 78,32% 04/06/2010 / 12:00:22
ANDRE DA ROCHA 51 80 156,86% 132 100 75,76% 183 180 98,36% 04/06/2010 / 12:00:22
ARVOREZINHA 473 308 65,12% 1.022 714 69,86% 1.495 1.022 68,36% 04/06/2010 / 12:00:22
BARRACAO 271 148 54,61% 644 464 72,05% 915 612 66,89% 04/06/2010 / 12:00:22
BARROS CASSAL 483 407 84,27% 1.044 726 69,54% 1.527 1.133 74,20% 04/06/2010 / 12:00:22
CACIQUE DOBLE 254 166 65,35% 565 329 58,23% 819 495 60,44% 04/06/2010 / 12:00:23
CAMARGO 112 104 92,86% 302 296 98,01% 414 400 96,62% 04/06/2010 / 12:00:23
CAMPOS BORGES 187 137 73,26% 410 362 88,29% 597 499 83,58% 04/06/2010 / 12:00:23
CAPAO BONITO DO SUL 100 88 88,00% 213 182 85,45% 313 270 86,26% 04/06/2010 / 12:00:23
CARAZINHO 2.429 1.698 69,91% 5.517 4.777 86,59% 7.946 6.475 81,49% 04/06/2010 / 12:00:23
CASCA 445 373 83,82% 927 755 81,45% 1.372 1.128 82,22% 04/06/2010 / 12:00:23
CASEIROS 185 96 51,89% 401 236 58,85% 586 332 56,66% 04/06/2010 / 12:00:23
CIRIACO 314 244 77,71% 663 423 63,80% 977 667 68,27% 04/06/2010 / 12:00:24
COQUEIROS DO SUL 190 61 32,11% 514 243 47,28% 704 304 43,18% 04/06/2010 / 12:00:24
COXILHA 98 75 76,53% 207 132 63,77% 305 207 67,87% 04/06/2010 / 12:00:24
DAVID CANABARRO 227 196 86,34% 492 416 84,55% 719 612 85,12% 04/06/2010 / 12:00:24
ERNESTINA 149 185 124,16% 437 370 84,67% 586 555 94,71% 04/06/2010 / 12:00:25
ESPUMOSO 723 733 101,38% 1.706 1.219 71,45% 2.429 1.952 80,36% 04/06/2010 / 12:00:25
FONTOURA XAVIER 460 454 98,70% 959 692 72,16% 1.419 1.146 80,76% 04/06/2010 / 12:00:25
GENTIL 88 75 85,23% 205 161 78,54% 293 236 80,55% 04/06/2010 / 12:00:25
IBIACA 278 143 51,44% 656 401 61,13% 934 544 58,24% 04/06/2010 / 12:00:26
IBIRAIARAS 374 266 71,12% 671 575 85,69% 1.045 841 80,48% 04/06/2010 / 12:00:26
IBIRAPUITA 203 151 74,38% 500 352 70,40% 703 503 71,55% 04/06/2010 / 12:00:26
ITAPUCA 109 92 84,40% 245 208 84,90% 354 300 84,75% 04/06/2010 / 12:00:26
LAGOA DOS TRES CANTOS 94 59 62,77% 227 202 88,99% 321 261 81,31% 04/06/2010 / 12:00:26
LAGOA VERMELHA 1.225 1.286 104,98% 2.769 2.045 73,85% 3.994 3.331 83,40% 04/06/2010 / 12:00:26
LAGOAO 297 255 85,86% 700 543 77,57% 997 798 80,04% 04/06/2010 / 12:00:26
MACHADINHO 291 272 93,47% 677 550 81,24% 968 822 84,92% 04/06/2010 / 12:00:26
MARAU 1.395 885 63,44% 2.548 2.160 84,77% 3.943 3.045 77,23% 04/06/2010 / 12:00:27
MATO CASTELHANO 147 73 49,66% 310 201 64,84% 457 274 59,96% 04/06/2010 / 12:00:27
MAXIMILIANO DE ALMEIDA 231 229 99,13% 598 487 81,44% 829 716 86,37% 04/06/2010 / 12:00:27
MONTAURI 108 73 67,59% 203 152 74,88% 311 225 72,35% 04/06/2010 / 12:00:27
MORMACO 152 118 77,63% 401 291 72,57% 553 409 73,96% 04/06/2010 / 12:00:27
MULITERNO 92 51 55,43% 178 141 79,21% 270 192 71,11% 04/06/2010 / 12:00:27
NAO-ME-TOQUE 696 374 53,74% 1.580 1.142 72,28% 2.276 1.516 66,61% 04/06/2010 / 12:00:27
NICOLAU VERGUEIRO 93 90 96,77% 218 172 78,90% 311 262 84,24% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA ALVORADA 155 111 71,61% 325 252 77,54% 480 363 75,62% 04/06/2010 / 12:00:27
PAIM FILHO 247 250 101,21% 550 536 97,45% 797 786 98,62% 04/06/2010 / 12:00:28
PASSO FUNDO 6.765 5.047 74,60% 14.458 10.019 69,30% 21.223 15.066 70,99% 04/06/2010 / 12:00:28
PONTAO 177 156 88,14% 329 252 76,60% 506 408 80,63% 04/06/2010 / 12:00:28
SANANDUVA 827 661 79,93% 1.678 1.355 80,75% 2.505 2.016 80,48% 04/06/2010 / 12:00:29
SANTA CECILIA DO SUL 119 102 85,71% 200 149 74,50% 319 251 78,68% 04/06/2010 / 12:00:29
SANTO ANTONIO DO PALMA 112 100 89,29% 263 217 82,51% 375 317 84,53% 04/06/2010 / 12:00:29
SANTO ANTONIO DO PLANALTO 92 99 107,61% 224 174 77,68% 316 273 86,39% 04/06/2010 / 12:00:29
SANTO EXPEDITO DO SUL 171 152 88,89% 308 258 83,77% 479 410 85,59% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO DOMINGOS DO SUL 171 156 91,23% 301 264 87,71% 472 420 88,98% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOAO DA URTIGA 315 192 60,95% 625 470 75,20% 940 662 70,43% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOSE DO OURO 368 230 62,50% 841 527 62,66% 1.209 757 62,61% 04/06/2010 / 12:00:29
SERAFINA CORREA 609 295 48,44% 1.337 831 62,15% 1.946 1.126 57,86% 04/06/2010 / 12:00:30
SERTAO 322 282 87,58% 806 658 81,64% 1.128 940 83,33% 04/06/2010 / 12:00:30
SOLEDADE 1.234 709 57,46% 2.781 1.922 69,11% 4.015 2.631 65,53% 04/06/2010 / 12:00:30
TAPEJARA 756 506 66,93% 1.752 1.242 70,89% 2.508 1.748 69,70% 04/06/2010 / 12:00:30
TAPERA 448 441 98,44% 1.088 902 82,90% 1.536 1.343 87,43% 04/06/2010 / 12:00:30
TIO HUGO 115 105 91,30% 234 217 92,74% 349 322 92,26% 04/06/2010 / 12:00:31
TUNAS 164 148 90,24% 425 315 74,12% 589 463 78,61% 04/06/2010 / 12:00:31
TUPANCI DO SUL 104 90 86,54% 272 246 90,44% 376 336 89,36% 04/06/2010 / 12:00:31
VANINI 110 78 70,91% 212 174 82,08% 322 252 78,26% 04/06/2010 / 12:00:31
VICTOR GRAEFF 159 121 76,10% 391 322 82,35% 550 443 80,55% 04/06/2010 / 12:00:31
VILA LANGARO 127 92 72,44% 251 199 79,28% 378 291 76,98% 04/06/2010 / 12:00:31
VILA MARIA 248 257 103,63% 511 395 77,30% 759 652 85,90% 04/06/2010 / 12:00:31
REG: 06 -DRS- PASSO FUNDO 27.325 20.723 75,84% 59.835 44.763 74,81% 87.160 65.486 75,13%  
ACEGUA 165 178 107,88% 334 360 107,78% 499 538 107,82% 04/06/2010 / 12:00:22
BAGE 5.050 3.886 76,95% 11.919 7.119 59,73% 16.969 11.005 64,85% 04/06/2010 / 12:00:22
CANDIOTA 247 196 79,35% 371 428 115,36% 618 624 100,97% 04/06/2010 / 12:00:23
DOM PEDRITO 1.737 1.336 76,91% 4.382 2.992 68,28% 6.119 4.328 70,73% 04/06/2010 / 12:00:24
HULHA NEGRA 276 245 88,77% 582 552 94,85% 858 797 92,89% 04/06/2010 / 12:00:26
LAVRAS DO SUL 376 350 93,09% 961 725 75,44% 1.337 1.075 80,40% 04/06/2010 / 12:00:26
REG: 07 -DRS- BAGE 7.851 6.191 78,86% 18.549 12.176 65,64% 26.400 18.367 69,57%  
ARROIO DO TIGRE 571 280 49,04% 1.178 639 54,24% 1.749 919 52,54% 04/06/2010 / 12:00:22
