Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 14 anos de idade) ¹
BONFIM - 2014
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos ¹ |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
| 2320029 - UBS SAO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320046 - UBS DIMINIZ DINIZ DA SILVA | 16 | 19 | 0 | 15 | 10 | 0 | 17 | 23 | 0 | 8 | 10 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320053 - CENTRO DE SAUDE CRISTINO JOSE DA SILVA | 3 | 23 | 0 | 14 | 20 | 0 | 22 | 29 | 0 | 16 | 15 | 0 | 56 | 22 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 2320088 - UBS NOVA ESPERANCA | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320126 - POSTO DE SAUDE MANOA | 28 | 16 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320142 - POSTO DE SAUDE JACAMIM | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2589966 - UBS VILENA | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 60 | 60 | 0 | 41 | 50 | 0 | 57 | 69 | 0 | 29 | 31 | 0 | 80 | 57 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.
¹ Doses Administradas em 14 anos em meninas que iniciaram a vacinação mãos 13 anos ou vacinadas no serviço privado.