Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 14 anos de idade) ¹
GRAVATAI - 2014
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos ¹ |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
| 2229951 - GRAVATAI UNIDADE DE SAUDE SAO GERALDO | 6 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2229978 - GRAVATAI PAM 24 HORAS | 570 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 598 | 5 | 0 | 74 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 2229986 - GRAVATAI UNIDADE DE SAUDE VERA CRUZ | 8 | 5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2229994 - GRAVATAI UNIDADE DE SAUDE AGUA CLARAS | 35 | 10 | 0 | 17 | 18 | 0 | 23 | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2230011 - GRAVATAI USF NEOPOLIS | 32 | 3 | 0 | 47 | 20 | 0 | 35 | 31 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2700247 - GRAVATAI USF .BARRO VERMELHO | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2700255 - GRAVATAI UNIDADE DE SAUDE BOM SUCESSO | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2700263 - GRAVATAI UNIDADE DE SAUDE COHAB A | 6 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2700271 - GRAVATAI UNIDADE DE SAUDE .COHAB C | 39 | 7 | 0 | 41 | 15 | 0 | 28 | 29 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2700298 - GRAVATAI USF COHAB B | 4 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2700301 - GRAVATAI USF COSTA DO IPIRANGA | 40 | 9 | 0 | 39 | 26 | 0 | 26 | 22 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2700344 - GRAVATAI USF ITACOLOMI | 18 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2700360 - GRAVATAI UNIDADE DE SAUDE MORADA DO VALE I | 37 | 10 | 0 | 26 | 27 | 0 | 22 | 27 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2700379 - GRAVATAI USF MORUNGAVA | 12 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2700387 - GRAVATAI USF PARQUE DOS ANJOS | 62 | 16 | 0 | 61 | 43 | 0 | 37 | 36 | 0 | 6 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2700409 - GRAVATAI UNIDADE DE SAUDE SAO JUDAS TADEU | 16 | 11 | 0 | 11 | 32 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3019381 - GRAVATAI USF NOVA CONQUISTA | 28 | 14 | 0 | 44 | 27 | 0 | 23 | 29 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3277844 - GRAVATAI UNIDADE DE SAUDE VILA BRANCA | 9 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3866319 - GRAVATAI USF ERICO VERISSIMO | 35 | 15 | 0 | 17 | 34 | 0 | 20 | 43 | 0 | 5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3866327 - GRAVATAI USF SAO MARCOS | 11 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0 | 17 | 22 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3866335 - GRAVATAI UFS ARISTIDES D AVILA | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3866351 - GRAVATAI USF SANTA CECILIA | 40 | 6 | 0 | 29 | 21 | 0 | 24 | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5099250 - GRAVATAI UNIDADE DE SAUDE CENTRO | 8 | 3 | 0 | 18 | 15 | 0 | 10 | 20 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5687624 - GRAVATAI USF GRANVILLE | 30 | 5 | 0 | 38 | 30 | 0 | 48 | 37 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6638147 - GRAVATAI USF ITATIAIA | 25 | 7 | 0 | 19 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7052782 - GRAVATAI USF PRINCESA ISABEL | 36 | 9 | 0 | 26 | 32 | 0 | 21 | 22 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7097107 - GRAVATAI VACCINUS CLINICA DE VACINACAO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7678002 - GRAVATAI- USF MORADA DO VALE II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 1125 | 172 | 0 | 1183 | 440 | 0 | 1029 | 502 | 2 | 124 | 221 | 1 | 18 | 56 | 20 | 7 | 35 | 0 |
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.
¹ Doses Administradas em 14 anos em meninas que iniciaram a vacinação mãos 13 anos ou vacinadas no serviço privado.