Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D1 - Sexo feminino de 9 a 13 anos de idade
ACRE - 2014
| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 120070 - XAPURI | | | | | | | 202 | 142 | 70,30 | 201 | 136 | 67,66 | 164 | 141 | 85,98 | 567 | 419 | 73,90 |
| 120010 - BRASILEIA | | | | | | | 262 | 391 | 149,24 | 264 | 243 | 92,05 | 217 | 204 | 94,01 | 743 | 838 | 112,79 |
| 120005 - ASSIS BRASIL | | | | | | | 76 | 90 | 118,42 | 75 | 60 | 80,00 | 63 | 38 | 60,32 | 214 | 188 | 87,85 |
| 120025 - EPITACIOLANDIA | | | | | | | 181 | 180 | 99,45 | 186 | 161 | 86,56 | 155 | 199 | 128,39 | 522 | 540 | 103,45 |
| ALTO ACRE | | | | | | | 721 | 803 | 111,37 | 726 | 600 | 82,64 | 599 | 582 | 97,16 | 2046 | 1985 | 97,02 |
| 120013 - BUJARI | | | | | | | 102 | 235 | 230,39 | 102 | 221 | 216,67 | 83 | 204 | 245,78 | 287 | 660 | 229,97 |
| 120032 - JORDAO | | | | | | | 107 | 231 | 215,89 | 103 | 185 | 179,61 | 81 | 150 | 185,19 | 291 | 566 | 194,50 |
| 120017 - CAPIXABA | | | | | | | 133 | 228 | 171,43 | 134 | 192 | 143,28 | 107 | 160 | 149,53 | 374 | 580 | 155,08 |
| 120001 - ACRELANDIA | | | | | | | 163 | 201 | 123,31 | 164 | 149 | 90,85 | 133 | 147 | 110,53 | 460 | 497 | 108,04 |
| 120040 - RIO BRANCO | | | | | | | 3666 | 3798 | 103,60 | 3743 | 2977 | 79,54 | 3124 | 2990 | 95,71 | 10533 | 9765 | 92,71 |
| 120080 - PORTO ACRE | | | | | | | 193 | 217 | 112,44 | 194 | 180 | 92,78 | 156 | 145 | 92,95 | 543 | 542 | 99,82 |
| 120034 - MANOEL URBANO | | | | | | | 108 | 79 | 73,15 | 107 | 80 | 74,77 | 86 | 88 | 102,33 | 301 | 247 | 82,06 |
| 120050 - SENA MADUREIRA | | | | | | | 483 | 273 | 56,52 | 488 | 259 | 53,07 | 401 | 323 | 80,55 | 1372 | 855 | 62,32 |
| 120045 - SENADOR GUIOMARD | | | | | | | 243 | 250 | 102,88 | 245 | 387 | 157,96 | 200 | 463 | 231,50 | 688 | 1100 | 159,88 |
| 120038 - PLACIDO DE CASTRO | | | | | | | 236 | 385 | 163,14 | 240 | 431 | 179,58 | 191 | 382 | 200,00 | 667 | 1198 | 179,61 |
| 120043 - SANTA ROSA DO PURUS | | | | | | | 71 | 118 | 166,20 | 67 | 97 | 144,78 | 53 | 89 | 167,92 | 191 | 304 | 159,16 |
| BAIXO ACRE PURUS | | | | | | | 5505 | 6015 | 109,26 | 5587 | 5158 | 92,32 | 4615 | 5141 | 111,40 | 15707 | 16314 | 103,86 |
| 120030 - FEIJO | | | | | | | 454 | 359 | 79,07 | 448 | 354 | 79,02 | 360 | 390 | 108,33 | 1262 | 1103 | 87,40 |
| 120060 - TARAUACA | | | | | | | 504 | 529 | 104,96 | 495 | 534 | 107,88 | 400 | 542 | 135,50 | 1399 | 1605 | 114,72 |
| 120033 - MANCIO LIMA | | | | | | | 215 | 378 | 175,81 | 216 | 337 | 156,02 | 174 | 253 | 145,40 | 605 | 968 | 160,00 |
| 120039 - PORTO WALTER | | | | | | | 165 | 151 | 91,52 | 161 | 83 | 51,55 | 123 | 75 | 60,98 | 449 | 309 | 68,82 |
| 120020 - CRUZEIRO DO SUL | | | | | | | 1043 | 1099 | 105,37 | 1056 | 1084 | 102,65 | 866 | 996 | 115,01 | 2965 | 3179 | 107,22 |
| 120042 - RODRIGUES ALVES | | | | | | | 230 | 225 | 97,83 | 225 | 212 | 94,22 | 178 | 163 | 91,57 | 633 | 600 | 94,79 |
| 120035 - MARECHAL THAUMATURGO | | | | | | | 225 | 195 | 86,67 | 220 | 191 | 86,82 | 177 | 142 | 80,23 | 622 | 528 | 84,89 |
| JURUÁ TARAUACA ENVIRA | | | | | | | 2836 | 2936 | 103,53 | 2821 | 2795 | 99,08 | 2278 | 2561 | 112,42 | 7935 | 8292 | 104,50 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 9062 | 9754 | 107,64 | 9134 | 8553 | 93,64 | 7492 | 8284 | 110,57 | 25688 | 26591 | 103,52 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.