Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D1 - Sexo feminino de 9 a 13 anos de idade
ALAGOAS - 2014
| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 270690 - PILAR | | | | | | | 375 | 416 | 110,93 | 382 | 279 | 73,04 | 313 | 262 | 83,71 | 1070 | 957 | 89,44 |
| 270430 - MACEIO | | | | | | | 8599 | 9559 | 111,16 | 8791 | 7904 | 89,91 | 7348 | 8030 | 109,28 | 24738 | 25493 | 103,05 |
| 270890 - SATUBA | | | | | | | 155 | 146 | 94,19 | 159 | 131 | 82,39 | 133 | 134 | 100,75 | 447 | 411 | 91,95 |
| 270040 - ATALAIA | | | | | | | 536 | 416 | 77,61 | 539 | 563 | 104,45 | 441 | 623 | 141,27 | 1516 | 1602 | 105,67 |
| 270520 - MESSIAS | | | | | | | 214 | 248 | 115,89 | 217 | 230 | 105,99 | 175 | 303 | 173,14 | 606 | 781 | 128,88 |
| 270770 - RIO LARGO | | | | | | | 722 | 606 | 83,93 | 739 | 618 | 83,63 | 613 | 621 | 101,31 | 2074 | 1845 | 88,96 |
| 270644 - PARIPUEIRA | | | | | | | 141 | 116 | 82,27 | 143 | 144 | 100,70 | 116 | 162 | 139,66 | 400 | 422 | 105,50 |
| 270220 - COQUEIRO SECO | | | | | | | 56 | 108 | 192,86 | 58 | 108 | 186,21 | 47 | 84 | 178,72 | 161 | 300 | 186,34 |
| 270470 - MARECHAL DEODORO | | | | | | | 523 | 468 | 89,48 | 536 | 511 | 95,34 | 443 | 622 | 140,41 | 1502 | 1601 | 106,59 |
| 270060 - BARRA DE SAO MIGUEL | | | | | | | 95 | 83 | 87,37 | 98 | 68 | 69,39 | 80 | 105 | 131,25 | 273 | 256 | 93,77 |
| 270790 - SANTA LUZIA DO NORTE | | | | | | | 82 | 58 | 70,73 | 81 | 104 | 128,40 | 66 | 65 | 98,48 | 229 | 227 | 99,13 |
| 270050 - BARRA DE SANTO ANTONIO | | | | | | | 183 | 201 | 109,84 | 187 | 147 | 78,61 | 154 | 188 | 122,08 | 524 | 536 | 102,29 |
| I MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 11681 | 12425 | 106,37 | 11930 | 10807 | 90,59 | 9929 | 11199 | 112,79 | 33540 | 34431 | 102,66 |
| 270920 - TRAIPU | | | | | | | 359 | 443 | 123,40 | 366 | 495 | 135,25 | 296 | 441 | 148,99 | 1021 | 1379 | 135,06 |
| 270235 - CRAIBAS | | | | | | | 285 | 257 | 90,18 | 294 | 280 | 95,24 | 241 | 249 | 103,32 | 820 | 786 | 95,85 |
| 270030 - ARAPIRACA | | | | | | | 2215 | 2356 | 106,37 | 2269 | 1920 | 84,62 | 1898 | 1920 | 101,16 | 6382 | 6196 | 97,09 |
| 270910 - TAQUARANA | | | | | | | 206 | 169 | 82,04 | 209 | 223 | 106,70 | 173 | 275 | 158,96 | 588 | 667 | 113,44 |
| 270370 - JARAMATAIA | | | | | | | 59 | 56 | 94,92 | 60 | 57 | 95,00 | 49 | 83 | 169,39 | 168 | 196 | 116,67 |
| 270150 - CAMPO GRANDE | | | | | | | 116 | 91 | 78,45 | 119 | 98 | 82,35 | 98 | 109 | 111,22 | 333 | 298 | 89,49 |
| 270260 - FEIRA GRANDE | | | | | | | 234 | 280 | 119,66 | 242 | 217 | 89,67 | 203 | 230 | 113,30 | 679 | 727 | 107,07 |
| 270200 - COITE DO NOIA | | | | | | | 112 | 100 | 89,29 | 113 | 137 | 121,24 | 95 | 108 | 113,68 | 320 | 345 | 107,81 |
| 270880 - SAO SEBASTIAO | | | | | | | 377 | 354 | 93,90 | 382 | 325 | 85,08 | 316 | 277 | 87,66 | 1075 | 956 | 88,93 |
| 270410 - LAGOA DA CANOA | | | | | | | 199 | 217 | 109,05 | 201 | 185 | 92,04 | 168 | 177 | 105,36 | 568 | 579 | 101,94 |
| 270290 - GIRAU DO PONCIANO | | | | | | | 454 | 571 | 125,77 | 456 | 358 | 78,51 | 376 | 405 | 107,71 | 1286 | 1334 | 103,73 |
| 270420 - LIMOEIRO DE ANADIA | | | | | | | 292 | 200 | 68,49 | 297 | 228 | 76,77 | 250 | 258 | 103,20 | 839 | 686 | 81,76 |
| 270590 - OLHO D'AGUA GRANDE | | | | | | | 65 | 76 | 116,92 | 67 | 62 | 92,54 | 54 | 52 | 96,30 | 186 | 190 | 102,15 |
| V MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 4973 | 5170 | 103,96 | 5075 | 4585 | 90,34 | 4217 | 4584 | 108,70 | 14265 | 14339 | 100,52 |
| 270170 - CAPELA | | | | | | | 206 | 239 | 116,02 | 206 | 195 | 94,66 | 168 | 174 | 103,57 | 580 | 608 | 104,83 |
| 270940 - VICOSA | | | | | | | 288 | 322 | 111,81 | 296 | 260 | 87,84 | 246 | 245 | 99,59 | 830 | 827 | 99,64 |
| 270700 - PINDOBA | | | | | | | 28 | 33 | 117,86 | 27 | 26 | 96,30 | 23 | 26 | 113,04 | 78 | 85 | 108,97 |
| 270130 - CAJUEIRO | | | | | | | 250 | 337 | 134,80 | 253 | 252 | 99,60 | 208 | 249 | 119,71 | 711 | 838 | 117,86 |
| 270190 - CHA PRETA | | | | | | | 85 | 78 | 91,76 | 85 | 81 | 95,29 | 70 | 62 | 88,57 | 240 | 221 | 92,08 |
| 270660 - PAULO JACINTO | | | | | | | 75 | 53 | 70,67 | 75 | 95 | 126,67 | 63 | 74 | 117,46 | 213 | 222 | 104,23 |
| X MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 932 | 1062 | 113,95 | 942 | 909 | 96,50 | 778 | 830 | 106,68 | 2652 | 2801 | 105,62 |
| 270350 - JACUIPE | | | | | | | 96 | 177 | 184,38 | 100 | 116 | 116,00 | 81 | 99 | 122,22 | 277 | 392 | 141,52 |
| 270450 - MARAGOGI | | | | | | | 350 | 271 | 77,43 | 355 | 273 | 76,90 | 296 | 298 | 100,68 | 1001 | 842 | 84,12 |
| 270360 - JAPARATINGA | | | | | | | 85 | 58 | 68,24 | 82 | 74 | 90,24 | 68 | 105 | 154,41 | 235 | 237 | 100,85 |
| 270730 - PORTO CALVO | | | | | | | 320 | 223 | 69,69 | 325 | 347 | 106,77 | 268 | 303 | 113,06 | 913 | 873 | 95,62 |
| 270740 - PORTO DE PEDRAS | | | | | | | 91 | 73 | 80,22 | 90 | 72 | 80,00 | 74 | 69 | 93,24 | 255 | 214 | 83,92 |
| 270650 - PASSO DE CAMARAGIBE | | | | | | | 176 | 164 | 93,18 | 173 | 148 | 85,55 | 140 | 157 | 112,14 | 489 | 469 | 95,91 |
| 270510 - MATRIZ DE CAMARAGIBE | | | | | | | 300 | 295 | 98,33 | 304 | 279 | 91,78 | 248 | 223 | 89,92 | 852 | 797 | 93,54 |
| 270850 - SAO LUIS DO QUITUNDE | | | | | | | 424 | 562 | 132,55 | 425 | 524 | 123,29 | 348 | 256 | 73,56 | 1197 | 1342 | 112,11 |
| 270870 - SAO MIGUEL DOS MILAGRES | | | | | | | 68 | 46 | 67,65 | 68 | 58 | 85,29 | 57 | 110 | 192,98 | 193 | 214 | 110,88 |
| II MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 1910 | 1869 | 97,85 | 1922 | 1891 | 98,39 | 1580 | 1620 | 102,53 | 5412 | 5380 | 99,41 |
| 270670 - PENEDO | | | | | | | 671 | 745 | 111,03 | 691 | 625 | 90,45 | 570 | 571 | 100,18 | 1932 | 1941 | 100,47 |
| 270820 - SAO BRAS | | | | | | | 77 | 65 | 84,42 | 77 | 110 | 142,86 | 65 | 134 | 206,15 | 219 | 309 | 141,10 |
| 270680 - PIACABUCU | | | | | | | 213 | 100 | 46,95 | 220 | 158 | 71,82 | 179 | 222 | 124,02 | 612 | 480 | 78,43 |
| 270320 - IGREJA NOVA | | | | | | | 250 | 222 | 88,80 | 255 | 203 | 79,61 | 216 | 228 | 105,56 | 721 | 653 | 90,57 |
| 270750 - PORTO REAL DO COLEGIO | | | | | | | 211 | 238 | 112,80 | 217 | 220 | 101,38 | 183 | 233 | 127,32 | 611 | 691 | 113,09 |
| IV MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 1422 | 1370 | 96,34 | 1460 | 1316 | 90,14 | 1213 | 1388 | 114,43 | 4095 | 4074 | 99,49 |
| 270080 - BELEM | | | | | | | 50 | 66 | 132,00 | 51 | 53 | 103,92 | 43 | 44 | 102,33 | 144 | 163 | 113,19 |
| 270310 - IGACI | | | | | | | 258 | 270 | 104,65 | 263 | 255 | 96,96 | 221 | 218 | 98,64 | 742 | 743 | 100,13 |
| 270480 - MARIBONDO | | | | | | | 146 | 190 | 130,14 | 147 | 111 | 75,51 | 120 | 140 | 116,67 | 413 | 441 | 106,78 |
| 270120 - CACIMBINHAS | | | | | | | 117 | 93 | 79,49 | 121 | 122 | 100,83 | 99 | 71 | 71,72 | 337 | 286 | 84,87 |
| 270760 - QUEBRANGULO | | | | | | | 118 | 119 | 100,85 | 122 | 102 | 83,61 | 103 | 149 | 144,66 | 343 | 370 | 107,87 |
| 270490 - MAR VERMELHO | | | | | | | 34 | 12 | 35,29 | 34 | 21 | 61,76 | 29 | 59 | 203,45 | 97 | 92 | 94,85 |
| 270440 - MAJOR ISIDORO | | | | | | | 220 | 189 | 85,91 | 224 | 215 | 95,98 | 184 | 199 | 108,15 | 628 | 603 | 96,02 |
| 270900 - TANQUE D'ARCA | | | | | | | 62 | 80 | 129,03 | 64 | 70 | 109,38 | 54 | 85 | 157,41 | 180 | 235 | 130,56 |
| 270530 - MINADOR DO NEGRAO | | | | | | | 52 | 69 | 132,69 | 54 | 49 | 90,74 | 46 | 47 | 102,17 | 152 | 165 | 108,55 |
| 270255 - ESTRELA DE ALAGOAS | | | | | | | 188 | 166 | 88,30 | 193 | 158 | 81,87 | 161 | 131 | 81,37 | 542 | 455 | 83,95 |
| 270630 - PALMEIRA DOS INDIOS | | | | | | | 664 | 671 | 101,05 | 675 | 664 | 98,37 | 563 | 604 | 107,28 | 1902 | 1939 | 101,95 |
| IX MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 1909 | 1925 | 100,84 | 1948 | 1820 | 93,43 | 1623 | 1747 | 107,64 | 5480 | 5492 | 100,22 |
| 270070 - BATALHA | | | | | | | 188 | 214 | 113,83 | 189 | 151 | 79,89 | 157 | 145 | 92,36 | 534 | 510 | 95,51 |
| 270620 - PALESTINA | | | | | | | 81 | 47 | 58,02 | 85 | 58 | 68,24 | 68 | 59 | 86,76 | 234 | 164 | 70,09 |
| 270090 - BELO MONTE | | | | | | | 86 | 100 | 116,28 | 88 | 77 | 87,50 | 74 | 82 | 110,81 | 248 | 259 | 104,44 |
| 270540 - MONTEIROPOLIS | | | | | | | 98 | 133 | 135,71 | 100 | 95 | 95,00 | 82 | 113 | 137,80 | 280 | 341 | 121,79 |
| 270640 - PAO DE ACUCAR | | | | | | | 297 | 107 | 36,03 | 317 | 214 | 67,51 | 263 | 376 | 142,97 | 877 | 697 | 79,48 |
| 270340 - JACARE DOS HOMENS | | | | | | | 62 | 54 | 87,10 | 61 | 93 | 152,46 | 50 | 91 | 182,00 | 173 | 238 | 137,57 |
| 270840 - SAO JOSE DA TAPERA | | | | | | | 451 | 403 | 89,36 | 462 | 365 | 79,00 | 373 | 395 | 105,90 | 1286 | 1163 | 90,44 |
| VI MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 1263 | 1058 | 83,77 | 1302 | 1053 | 80,88 | 1067 | 1261 | 118,18 | 3632 | 3372 | 92,84 |
| 270550 - MURICI | | | | | | | 315 | 263 | 83,49 | 317 | 273 | 86,12 | 262 | 237 | 90,46 | 894 | 773 | 86,47 |
| 270110 - BRANQUINHA | | | | | | | 124 | 149 | 120,16 | 124 | 130 | 104,84 | 103 | 93 | 90,29 | 351 | 372 | 105,98 |
| 270300 - IBATEGUARA | | | | | | | 212 | 193 | 91,04 | 218 | 181 | 83,03 | 176 | 234 | 132,95 | 606 | 608 | 100,33 |
| 270830 - SAO JOSE DA LAJE | | | | | | | 286 | 224 | 78,32 | 291 | 224 | 76,98 | 239 | 348 | 145,61 | 816 | 796 | 97,55 |
| 270810 - SANTANA DO MUNDAU | | | | | | | 133 | 142 | 106,77 | 137 | 109 | 79,56 | 113 | 111 | 98,23 | 383 | 362 | 94,52 |
| 270930 - UNIAO DOS PALMARES | | | | | | | 743 | 981 | 132,03 | 755 | 785 | 103,97 | 622 | 580 | 93,25 | 2120 | 2346 | 110,66 |
| XI MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 1813 | 1952 | 107,67 | 1842 | 1702 | 92,40 | 1515 | 1603 | 105,81 | 5170 | 5257 | 101,68 |
| 270020 - ANADIA | | | | | | | 180 | 191 | 106,11 | 184 | 151 | 82,07 | 155 | 131 | 84,52 | 519 | 473 | 91,14 |
| 270780 - ROTEIRO | | | | | | | 87 | 98 | 112,64 | 86 | 101 | 117,44 | 68 | 90 | 132,35 | 241 | 289 | 119,92 |
| 270100 - BOCA DA MATA | | | | | | | 297 | 420 | 141,41 | 302 | 345 | 114,24 | 250 | 304 | 121,60 | 849 | 1069 | 125,91 |
| 270140 - CAMPO ALEGRE | | | | | | | 613 | 656 | 107,01 | 620 | 403 | 65,00 | 512 | 471 | 91,99 | 1745 | 1530 | 87,68 |
| 270375 - JEQUIA DA PRAIA | | | | | | | 136 | 162 | 119,12 | 137 | 123 | 89,78 | 114 | 127 | 111,40 | 387 | 412 | 106,46 |
| 270860 - SAO MIGUEL DOS CAMPOS | | | | | | | 581 | 634 | 109,12 | 580 | 561 | 96,72 | 483 | 547 | 113,25 | 1644 | 1742 | 105,96 |
| III MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 1894 | 2161 | 114,10 | 1909 | 1684 | 88,21 | 1582 | 1670 | 105,56 | 5385 | 5515 | 102,41 |
| 270330 - INHAPI | | | | | | | 238 | 244 | 102,52 | 239 | 221 | 92,47 | 194 | 181 | 93,30 | 671 | 646 | 96,27 |
| 270710 - PIRANHAS | | | | | | | 312 | 245 | 78,53 | 319 | 273 | 85,58 | 262 | 320 | 122,14 | 893 | 838 | 93,84 |
| 270642 - PARICONHA | | | | | | | 121 | 177 | 146,28 | 120 | 157 | 130,83 | 98 | 101 | 103,06 | 339 | 435 | 128,32 |
| 270010 - AGUA BRANCA | | | | | | | 238 | 179 | 75,21 | 242 | 220 | 90,91 | 201 | 167 | 83,08 | 681 | 566 | 83,11 |
| 270500 - MATA GRANDE | | | | | | | 314 | 272 | 86,62 | 320 | 301 | 94,06 | 262 | 258 | 98,47 | 896 | 831 | 92,75 |
| 270240 - DELMIRO GOUVEIA | | | | | | | 509 | 608 | 119,45 | 515 | 563 | 109,32 | 425 | 461 | 108,47 | 1449 | 1632 | 112,63 |
| 270580 - OLHO D'AGUA DO CASADO | | | | | | | 104 | 116 | 111,54 | 106 | 93 | 87,74 | 88 | 85 | 96,59 | 298 | 294 | 98,66 |
| VII MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 1836 | 1841 | 100,27 | 1861 | 1828 | 98,23 | 1530 | 1573 | 102,81 | 5227 | 5242 | 100,29 |
| 270390 - JUNDIA | | | | | | | 56 | 41 | 73,21 | 58 | 48 | 82,76 | 47 | 36 | 76,60 | 161 | 125 | 77,64 |
| 270135 - CAMPESTRE | | | | | | | 92 | 81 | 88,04 | 96 | 53 | 55,21 | 78 | 53 | 67,95 | 266 | 187 | 70,30 |
| 270280 - FLEXEIRAS | | | | | | | 152 | 157 | 103,29 | 153 | 130 | 84,97 | 126 | 122 | 96,83 | 431 | 409 | 94,90 |
| 270560 - NOVO LINO | | | | | | | 146 | 177 | 121,23 | 148 | 136 | 91,89 | 122 | 130 | 106,56 | 416 | 443 | 106,49 |
| 270380 - JOAQUIM GOMES | | | | | | | 281 | 193 | 68,68 | 278 | 310 | 111,51 | 225 | 241 | 107,11 | 784 | 744 | 94,90 |
| 270210 - COLONIA LEOPOLDINA | | | | | | | 240 | 279 | 116,25 | 239 | 222 | 92,89 | 196 | 189 | 96,43 | 675 | 690 | 102,22 |
| XII MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 967 | 928 | 95,97 | 972 | 899 | 92,49 | 794 | 771 | 97,10 | 2733 | 2598 | 95,06 |
| 270160 - CANAPI | | | | | | | 228 | 211 | 92,54 | 228 | 215 | 94,30 | 186 | 246 | 132,26 | 642 | 672 | 104,67 |
| 270600 - OLIVENCA | | | | | | | 145 | 150 | 103,45 | 147 | 153 | 104,08 | 119 | 130 | 109,24 | 411 | 433 | 105,35 |
| 270180 - CARNEIROS | | | | | | | 110 | 117 | 106,36 | 109 | 126 | 115,60 | 90 | 97 | 107,78 | 309 | 340 | 110,03 |
| 270460 - MARAVILHA | | | | | | | 119 | 137 | 115,13 | 121 | 90 | 74,38 | 99 | 101 | 102,02 | 339 | 328 | 96,76 |
| 270610 - OURO BRANCO | | | | | | | 131 | 121 | 92,37 | 133 | 121 | 90,98 | 108 | 124 | 114,81 | 372 | 366 | 98,39 |
| 270250 - DOIS RIACHOS | | | | | | | 126 | 110 | 87,30 | 131 | 122 | 93,13 | 108 | 93 | 86,11 | 365 | 325 | 89,04 |
| 270800 - SANTANA DO IPANEMA | | | | | | | 535 | 528 | 98,69 | 537 | 472 | 87,90 | 443 | 468 | 105,64 | 1515 | 1468 | 96,90 |
| 270720 - POCO DAS TRINCHEIRAS | | | | | | | 174 | 84 | 48,28 | 176 | 152 | 86,36 | 144 | 226 | 156,94 | 494 | 462 | 93,52 |
| 270895 - SENADOR RUI PALMEIRA | | | | | | | 181 | 135 | 74,59 | 183 | 144 | 78,69 | 151 | 140 | 92,72 | 515 | 419 | 81,36 |
| 270570 - OLHO D'AGUA DAS FLORES | | | | | | | 253 | 255 | 100,79 | 261 | 218 | 83,52 | 213 | 217 | 101,88 | 727 | 690 | 94,91 |
| VIII MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 2002 | 1848 | 92,31 | 2026 | 1813 | 89,49 | 1661 | 1842 | 110,90 | 5689 | 5503 | 96,73 |
| 270230 - CORURIPE | | | | | | | 569 | 721 | 126,71 | 574 | 591 | 102,96 | 480 | 603 | 125,63 | 1623 | 1915 | 117,99 |
| 270400 - JUNQUEIRO | | | | | | | 264 | 424 | 160,61 | 267 | 377 | 141,20 | 223 | 334 | 149,78 | 754 | 1135 | 150,53 |
| 270270 - FELIZ DESERTO | | | | | | | 51 | 87 | 170,59 | 53 | 77 | 145,28 | 44 | 82 | 186,36 | 148 | 246 | 166,22 |
| 270915 - TEOTONIO VILELA | | | | | | | 521 | 624 | 119,77 | 526 | 639 | 121,48 | 433 | 510 | 117,78 | 1480 | 1773 | 119,80 |
| XIII MICRO REGIAO DE SAUDE | | | | | | | 1405 | 1856 | 132,10 | 1420 | 1684 | 118,59 | 1180 | 1529 | 129,58 | 4005 | 5069 | 126,57 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 34007 | 35465 | 104,29 | 34609 | 31991 | 92,44 | 28669 | 31617 | 110,28 | 97285 | 99073 | 101,84 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.