Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D1 - Sexo feminino de 9 a 13 anos de idade
AMAZONAS - 2014
| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 130150 - ENVIRA | | | | | | | 253 | 113 | 44,66 | 256 | 65 | 25,39 | 206 | 19 | 9,22 | 715 | 197 | 27,55 |
| 130165 - GUAJARA | | | | | | | 210 | 179 | 85,24 | 209 | 108 | 51,67 | 169 | 77 | 45,56 | 588 | 364 | 61,90 |
| 130180 - IPIXUNA | | | | | | | 322 | 114 | 35,40 | 305 | 62 | 20,33 | 240 | 33 | 13,75 | 867 | 209 | 24,11 |
| 130100 - CARAUARI | | | | | | | 385 | 313 | 81,30 | 385 | 133 | 34,55 | 310 | 111 | 35,81 | 1080 | 557 | 51,57 |
| 130140 - EIRUNEPE | | | | | | | 411 | 248 | 60,34 | 406 | 56 | 13,79 | 333 | 24 | 7,21 | 1150 | 328 | 28,52 |
| 130195 - ITAMARATI | | | | | | | 118 | 70 | 59,32 | 117 | 42 | 35,90 | 92 | 37 | 40,22 | 327 | 149 | 45,57 |
| RIO JURUA | | | | | | | 1699 | 1037 | 61,04 | 1678 | 466 | 27,77 | 1350 | 301 | 22,30 | 4727 | 1804 | 38,16 |
| 130240 - LABREA | | | | | | | 500 | 727 | 145,40 | 494 | 73 | 14,78 | 403 | 93 | 23,08 | 1397 | 893 | 63,92 |
| 130350 - PAUINI | | | | | | | 256 | 236 | 92,19 | 252 | 20 | 7,94 | 199 | 18 | 9,05 | 707 | 274 | 38,76 |
| 130410 - TAPAUA | | | | | | | 224 | 125 | 55,80 | 219 | 22 | 10,05 | 182 | 31 | 17,03 | 625 | 178 | 28,48 |
| 130090 - CANUTAMA | | | | | | | 161 | 197 | 122,36 | 161 | 75 | 46,58 | 132 | 8 | 6,06 | 454 | 280 | 61,67 |
| 130070 - BOCA DO ACRE | | | | | | | 389 | 211 | 54,24 | 391 | 43 | 11,00 | 319 | 46 | 14,42 | 1099 | 300 | 27,30 |
| RIO PURUS | | | | | | | 1530 | 1496 | 97,78 | 1517 | 233 | 15,36 | 1235 | 196 | 15,87 | 4282 | 1925 | 44,96 |
| 130420 - TEFE | | | | | | | 798 | 274 | 34,34 | 784 | 69 | 8,80 | 637 | 42 | 6,59 | 2219 | 385 | 17,35 |
| 130220 - JURUA | | | | | | | 164 | 74 | 45,12 | 161 | 114 | 70,81 | 131 | 139 | 106,11 | 456 | 327 | 71,71 |
| 130280 - MARAA | | | | | | | 247 | 103 | 41,70 | 243 | 57 | 23,46 | 194 | 32 | 16,49 | 684 | 192 | 28,07 |
| 130210 - JAPURA | | | | | | | 100 | 98 | 98,00 | 100 | 36 | 36,00 | 83 | 31 | 37,35 | 283 | 165 | 58,30 |
| 130426 - UARINI | | | | | | | 149 | 75 | 50,34 | 142 | 78 | 54,93 | 116 | 87 | 75,00 | 407 | 240 | 58,97 |
| 130002 - ALVARAES | | | | | | | 200 | 127 | 63,50 | 193 | 35 | 18,13 | 156 | 32 | 20,51 | 549 | 194 | 35,34 |
| TRIANGULO | | | | | | | 1658 | 751 | 45,30 | 1623 | 389 | 23,97 | 1317 | 363 | 27,56 | 4598 | 1503 | 32,69 |
| 130014 - APUI | | | | | | | 219 | 253 | 115,53 | 222 | 18 | 8,11 | 179 | 9 | 5,03 | 620 | 280 | 45,16 |
| 130080 - BORBA | | | | | | | 470 | 390 | 82,98 | 467 | 88 | 18,84 | 382 | 73 | 19,11 | 1319 | 551 | 41,77 |
| 130170 - HUMAITA | | | | | | | 588 | 302 | 51,36 | 591 | 73 | 12,35 | 484 | 66 | 13,64 | 1663 | 441 | 26,52 |
| 130270 - MANICORE | | | | | | | 639 | 492 | 77,00 | 642 | 54 | 8,41 | 526 | 25 | 4,75 | 1807 | 571 | 31,60 |
| 130330 - NOVO ARIPUANA | | | | | | | 278 | 123 | 44,24 | 275 | 14 | 5,09 | 226 | 4 | 1,77 | 779 | 141 | 18,10 |
| RIO MADEIRA | | | | | | | 2194 | 1560 | 71,10 | 2197 | 247 | 11,24 | 1797 | 177 | 9,85 | 6188 | 1984 | 32,06 |
| 130230 - JUTAI | | | | | | | 240 | 206 | 85,83 | 232 | 181 | 78,02 | 188 | 229 | 121,81 | 660 | 616 | 93,33 |
| 130006 - AMATURA | | | | | | | 134 | 415 | 309,70 | 137 | 8 | 5,84 | 113 | 3 | 2,65 | 384 | 426 | 110,94 |
| 130160 - FONTE BOA | | | | | | | 297 | 128 | 43,10 | 295 | 64 | 21,69 | 241 | 8 | 3,32 | 833 | 200 | 24,01 |
| 130406 - TABATINGA | | | | | | | 652 | 668 | 102,45 | 637 | 94 | 14,76 | 526 | 59 | 11,22 | 1815 | 821 | 45,23 |
| 130423 - TONANTINS | | | | | | | 245 | 216 | 88,16 | 247 | 97 | 39,27 | 201 | 39 | 19,40 | 693 | 352 | 50,79 |
| 130020 - ATALAIA DO NORTE | | | | | | | 189 | 140 | 74,07 | 186 | 63 | 33,87 | 157 | 44 | 28,03 | 532 | 247 | 46,43 |
| 130060 - BENJAMIN CONSTANT | | | | | | | 427 | 335 | 78,45 | 426 | 110 | 25,82 | 353 | 112 | 31,73 | 1206 | 557 | 46,19 |
| 130370 - SANTO ANTONIO DO ICA | | | | | | | 334 | 278 | 83,23 | 328 | 248 | 75,61 | 267 | 145 | 54,31 | 929 | 671 | 72,23 |
| 130390 - SAO PAULO DE OLIVENCA | | | | | | | 433 | 252 | 58,20 | 427 | 51 | 11,94 | 347 | 37 | 10,66 | 1207 | 340 | 28,17 |
| ALTO SOLIMOES | | | | | | | 2951 | 2638 | 89,39 | 2915 | 916 | 31,42 | 2393 | 676 | 28,25 | 8259 | 4230 | 51,22 |
| 130290 - MAUES | | | | | | | 732 | 735 | 100,41 | 726 | 139 | 19,15 | 583 | 73 | 12,52 | 2041 | 947 | 46,40 |
| 130300 - NHAMUNDA | | | | | | | 243 | 204 | 83,95 | 239 | 32 | 13,39 | 196 | 28 | 14,29 | 678 | 264 | 38,94 |
| 130340 - PARINTINS | | | | | | | 1389 | 585 | 42,12 | 1392 | 37 | 2,66 | 1136 | 30 | 2,64 | 3917 | 652 | 16,65 |
| 130050 - BARREIRINHA | | | | | | | 406 | 146 | 35,96 | 397 | 71 | 17,88 | 316 | 36 | 11,39 | 1119 | 253 | 22,61 |
| 130068 - BOA VISTA DO RAMOS | | | | | | | 231 | 179 | 77,49 | 226 | 26 | 11,50 | 181 | 13 | 7,18 | 638 | 218 | 34,17 |
| BAIXO SOLIMOES | | | | | | | 3001 | 1849 | 61,61 | 2980 | 305 | 10,23 | 2412 | 180 | 7,46 | 8393 | 2334 | 27,81 |
| 130400 - SILVES | | | | | | | 107 | 128 | 119,63 | 105 | 13 | 12,38 | 86 | 6 | 6,98 | 298 | 147 | 49,33 |
| 130430 - URUCARA | | | | | | | 223 | 234 | 104,93 | 218 | 212 | 97,25 | 178 | 146 | 82,02 | 619 | 592 | 95,64 |
| 130200 - ITAPIRANGA | | | | | | | 100 | 106 | 106,00 | 101 | 35 | 34,65 | 84 | | 0,00 | 285 | 141 | 49,47 |
| 130190 - ITACOATIARA | | | | | | | 1111 | 1290 | 116,11 | 1114 | 371 | 33,30 | 908 | 91 | 10,02 | 3133 | 1752 | 55,92 |
| 130440 - URUCURITUBA | | | | | | | 247 | 148 | 59,92 | 247 | 1 | 0,40 | 203 | | 0,00 | 697 | 149 | 21,38 |
| 130395 - SAO SEBASTIAO DO UATUMA | | | | | | | 146 | 71 | 48,63 | 143 | 15 | 10,49 | 118 | | 0,00 | 407 | 86 | 21,13 |
| MEDIO SOLIMOES | | | | | | | 1934 | 1977 | 102,22 | 1928 | 647 | 33,56 | 1577 | 243 | 15,41 | 5439 | 2867 | 52,71 |
| 130260 - MANAUS | | | | | | | 18487 | 13753 | 74,39 | 18835 | 2087 | 11,08 | 15741 | 1226 | 7,79 | 53063 | 17066 | 32,16 |
| 130030 - AUTAZES | | | | | | | 438 | 293 | 66,89 | 432 | 44 | 10,19 | 348 | 12 | 3,45 | 1218 | 349 | 28,65 |
| 130110 - CAREIRO | | | | | | | 446 | 156 | 34,98 | 446 | 106 | 23,77 | 359 | 86 | 23,96 | 1251 | 348 | 27,82 |
| 130040 - BARCELOS | | | | | | | 330 | 143 | 43,33 | 338 | 17 | 5,03 | 280 | 7 | 2,50 | 948 | 167 | 17,62 |
| 130185 - IRANDUBA | | | | | | | 523 | 276 | 52,77 | 515 | 111 | 21,55 | 418 | 51 | 12,20 | 1456 | 438 | 30,08 |
| 130255 - MANAQUIRI | | | | | | | 314 | 143 | 45,54 | 308 | 16 | 5,19 | 248 | 8 | 3,23 | 870 | 167 | 19,20 |
| 130356 - RIO PRETO DA EVA | | | | | | | 305 | 103 | 33,77 | 303 | 47 | 15,51 | 248 | 49 | 19,76 | 856 | 199 | 23,25 |
| 130115 - CAREIRO DA VARZEA | | | | | | | 284 | 285 | 100,35 | 290 | 73 | 25,17 | 242 | 68 | 28,10 | 816 | 426 | 52,21 |
| 130310 - NOVA OLINDA DO NORTE | | | | | | | 424 | 247 | 58,25 | 424 | 67 | 15,80 | 349 | 37 | 10,60 | 1197 | 351 | 29,32 |
| 130353 - PRESIDENTE FIGUEIREDO | | | | | | | 354 | 146 | 41,24 | 356 | 53 | 14,89 | 288 | 18 | 6,25 | 998 | 217 | 21,74 |
| 130380 - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | | | | | | | 505 | 313 | 61,98 | 500 | 82 | 16,40 | 405 | 103 | 25,43 | 1410 | 498 | 35,32 |
| 130360 - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | | | | | | | 260 | 76 | 29,23 | 256 | 7 | 2,73 | 206 | 2 | 0,97 | 722 | 85 | 11,77 |
| MANAUS E ENTORNO | | | | | | | 22670 | 15934 | 70,29 | 23003 | 2710 | 11,78 | 19132 | 1667 | 8,71 | 64805 | 20311 | 31,34 |
| 130008 - ANAMA | | | | | | | 138 | 30 | 21,74 | 133 | 10 | 7,52 | 108 | 10 | 9,26 | 379 | 50 | 13,19 |
| 130010 - ANORI | | | | | | | 232 | 294 | 126,72 | 233 | 122 | 52,36 | 191 | 138 | 72,25 | 656 | 554 | 84,45 |
| 130120 - COARI | | | | | | | 961 | 639 | 66,49 | 971 | 161 | 16,58 | 810 | 123 | 15,19 | 2742 | 923 | 33,66 |
| 130063 - BERURI | | | | | | | 238 | 245 | 102,94 | 231 | 70 | 30,30 | 183 | 53 | 28,96 | 652 | 368 | 56,44 |
| 130130 - CODAJAS | | | | | | | 315 | 357 | 113,33 | 311 | 91 | 29,26 | 257 | 67 | 26,07 | 883 | 515 | 58,32 |
| 130083 - CAAPIRANGA | | | | | | | 150 | 139 | 92,67 | 149 | 154 | 103,36 | 120 | 68 | 56,67 | 419 | 361 | 86,16 |
| 130250 - MANACAPURU | | | | | | | 1135 | 1163 | 102,47 | 1136 | 212 | 18,66 | 927 | 212 | 22,87 | 3198 | 1587 | 49,62 |
| 130320 - NOVO AIRAO | | | | | | | 189 | 133 | 70,37 | 188 | 4 | 2,13 | 154 | | 0,00 | 531 | 137 | 25,80 |
| RIO NEGRO E SOLIMOES | | | | | | | 3358 | 3000 | 89,34 | 3352 | 824 | 24,58 | 2750 | 671 | 24,40 | 9460 | 4495 | 47,52 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 40995 | 30242 | 73,77 | 41193 | 6737 | 16,35 | 33963 | 4474 | 13,17 | 116151 | 41453 | 35,69 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.