Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D1 - Sexo feminino de 9 a 13 anos de idade
CEARA - 2014
| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 230540 - ICO | | | | | | | 637 | 644 | 101,10 | 651 | 537 | 82,49 | 551 | 604 | 109,62 | 1839 | 1785 | 97,06 |
| 230950 - OROS | | | | | | | 176 | 196 | 111,36 | 178 | 177 | 99,44 | 149 | 161 | 108,05 | 503 | 534 | 106,16 |
| 230380 - CEDRO | | | | | | | 231 | 215 | 93,07 | 236 | 177 | 75,00 | 198 | 240 | 121,21 | 665 | 632 | 95,04 |
| 231370 - UMARI | | | | | | | 76 | 40 | 52,63 | 77 | 79 | 102,60 | 63 | 90 | 142,86 | 216 | 209 | 96,76 |
| 230180 - BAIXIO | | | | | | | 48 | 48 | 100,00 | 48 | 53 | 110,42 | 43 | 48 | 111,63 | 139 | 149 | 107,19 |
| 230570 - IPAUMIRIM | | | | | | | 103 | 93 | 90,29 | 104 | 106 | 101,92 | 88 | 76 | 86,36 | 295 | 275 | 93,22 |
| 230750 - LAVRAS DA MANGABEIRA | | | | | | | 300 | 355 | 118,33 | 308 | 286 | 92,86 | 259 | 245 | 94,59 | 867 | 886 | 102,19 |
| ICO | | | | | | | 1571 | 1591 | 101,27 | 1602 | 1415 | 88,33 | 1351 | 1464 | 108,36 | 4524 | 4470 | 98,81 |
| 231330 - TAUA | | | | | | | 578 | 456 | 78,89 | 590 | 537 | 91,02 | 491 | 531 | 108,15 | 1659 | 1524 | 91,86 |
| 230040 - AIUABA | | | | | | | 187 | 247 | 132,09 | 193 | 218 | 112,95 | 161 | 207 | 128,57 | 541 | 672 | 124,21 |
| 231030 - PARAMBU | | | | | | | 354 | 401 | 113,28 | 366 | 346 | 94,54 | 305 | 331 | 108,52 | 1025 | 1078 | 105,17 |
| 230150 - ARNEIROZ | | | | | | | 81 | 80 | 98,77 | 83 | 71 | 85,54 | 68 | 60 | 88,24 | 232 | 211 | 90,95 |
| TAUA | | | | | | | 1200 | 1184 | 98,67 | 1232 | 1172 | 95,13 | 1025 | 1129 | 110,15 | 3457 | 3485 | 100,81 |
| 230420 - CRATO | | | | | | | 1151 | 1196 | 103,91 | 1186 | 983 | 82,88 | 1004 | 1017 | 101,29 | 3341 | 3196 | 95,66 |
| 230160 - ASSARE | | | | | | | 256 | 311 | 121,48 | 263 | 235 | 89,35 | 221 | 200 | 90,50 | 740 | 746 | 100,81 |
| 230130 - ARARIPE | | | | | | | 246 | 493 | 200,41 | 256 | 383 | 149,61 | 213 | 443 | 207,98 | 715 | 1319 | 184,48 |
| 231120 - POTENGI | | | | | | | 109 | 101 | 92,66 | 110 | 79 | 71,82 | 92 | 97 | 105,43 | 311 | 277 | 89,07 |
| 231195 - SALITRE | | | | | | | 182 | 193 | 106,04 | 182 | 197 | 108,24 | 149 | 144 | 96,64 | 513 | 534 | 104,09 |
| 231325 - TARRAFAS | | | | | | | 84 | 82 | 97,62 | 86 | 73 | 84,88 | 76 | 82 | 107,89 | 246 | 237 | 96,34 |
| 230060 - ALTANEIRA | | | | | | | 73 | 71 | 97,26 | 76 | 71 | 93,42 | 63 | 62 | 98,41 | 212 | 204 | 96,23 |
| 230920 - NOVA OLINDA | | | | | | | 146 | 117 | 80,14 | 151 | 122 | 80,79 | 129 | 111 | 86,05 | 426 | 350 | 82,16 |
| 230270 - CAMPOS SALES | | | | | | | 286 | 238 | 83,22 | 294 | 333 | 113,27 | 244 | 347 | 142,21 | 824 | 918 | 111,41 |
| 230430 - FARIAS BRITO | | | | | | | 177 | 206 | 116,38 | 182 | 185 | 101,65 | 155 | 127 | 81,94 | 514 | 518 | 100,78 |
| 231400 - VARZEA ALEGRE | | | | | | | 356 | 353 | 99,16 | 367 | 406 | 110,63 | 313 | 386 | 123,32 | 1036 | 1145 | 110,52 |
| 230080 - ANTONINA DO NORTE | | | | | | | 77 | 65 | 84,42 | 81 | 66 | 81,48 | 68 | 48 | 70,59 | 226 | 179 | 79,20 |
| 231210 - SANTANA DO CARIRI | | | | | | | 196 | 208 | 106,12 | 200 | 166 | 83,00 | 165 | 148 | 89,70 | 561 | 522 | 93,05 |
| CRATO | | | | | | | 3339 | 3634 | 108,83 | 3434 | 3299 | 96,07 | 2892 | 3212 | 111,07 | 9665 | 10145 | 104,97 |
| 230425 - CRUZ | | | | | | | 248 | 384 | 154,84 | 255 | 319 | 125,10 | 215 | 383 | 178,14 | 718 | 1086 | 151,25 |
| 230780 - MARCO | | | | | | | 283 | 314 | 110,95 | 286 | 310 | 108,39 | 237 | 286 | 120,68 | 806 | 910 | 112,90 |
| 230020 - ACARAU | | | | | | | 647 | 668 | 103,25 | 672 | 582 | 86,61 | 562 | 582 | 103,56 | 1881 | 1832 | 97,40 |
| 230655 - ITAREMA | | | | | | | 461 | 477 | 103,47 | 473 | 465 | 98,31 | 391 | 452 | 115,60 | 1325 | 1394 | 105,21 |
| 230230 - BELA CRUZ | | | | | | | 349 | 484 | 138,68 | 364 | 345 | 94,78 | 305 | 368 | 120,66 | 1018 | 1197 | 117,58 |
| 230890 - MORRINHOS | | | | | | | 255 | 270 | 105,88 | 261 | 239 | 91,57 | 213 | 205 | 96,24 | 729 | 714 | 97,94 |
| 230725 - JIJOCA DE JERICOACOARA | | | | | | | 190 | 214 | 112,63 | 199 | 163 | 81,91 | 168 | 160 | 95,24 | 557 | 537 | 96,41 |
| ACARAU | | | | | | | 2433 | 2811 | 115,54 | 2510 | 2423 | 96,53 | 2091 | 2436 | 116,50 | 7034 | 7670 | 109,04 |
| 230740 - JUCAS | | | | | | | 253 | 295 | 116,60 | 265 | 183 | 69,06 | 223 | 272 | 121,97 | 741 | 750 | 101,21 |
| 230330 - CARIUS | | | | | | | 190 | 132 | 69,47 | 198 | 136 | 68,69 | 167 | 158 | 94,61 | 555 | 426 | 76,76 |
| 230550 - IGUATU | | | | | | | 807 | 891 | 110,41 | 826 | 771 | 93,34 | 701 | 749 | 106,85 | 2334 | 2411 | 103,30 |
| 230850 - MOMBACA | | | | | | | 424 | 526 | 124,06 | 427 | 414 | 96,96 | 356 | 327 | 91,85 | 1207 | 1267 | 104,97 |
| 231135 - QUIXELO | | | | | | | 141 | 107 | 75,89 | 147 | 155 | 105,44 | 123 | 154 | 125,20 | 411 | 416 | 101,22 |
| 230030 - ACOPIARA | | | | | | | 474 | 444 | 93,67 | 489 | 340 | 69,53 | 408 | 389 | 95,34 | 1371 | 1173 | 85,56 |
| 230360 - CATARINA | | | | | | | 160 | 142 | 88,75 | 167 | 76 | 45,51 | 142 | 100 | 70,42 | 469 | 318 | 67,80 |
| 231190 - SABOEIRO | | | | | | | 173 | 189 | 109,25 | 179 | 141 | 78,77 | 149 | 170 | 114,09 | 501 | 500 | 99,80 |
| 231090 - PIQUET CARNEIRO | | | | | | | 138 | 136 | 98,55 | 143 | 123 | 86,01 | 122 | 126 | 103,28 | 403 | 385 | 95,53 |
| 230426 - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | | | | | | | 83 | 40 | 48,19 | 86 | 93 | 108,14 | 75 | 81 | 108,00 | 244 | 214 | 87,70 |
| IGUATU | | | | | | | 2843 | 2902 | 102,08 | 2927 | 2432 | 83,09 | 2466 | 2526 | 102,43 | 8236 | 7860 | 95,43 |
| 231180 - RUSSAS | | | | | | | 667 | 671 | 100,60 | 687 | 555 | 80,79 | 579 | 616 | 106,39 | 1933 | 1842 | 95,29 |
| 231000 - PALHANO | | | | | | | 66 | 90 | 136,36 | 67 | 62 | 92,54 | 58 | 77 | 132,76 | 191 | 229 | 119,90 |
| 230700 - JAGUARUANA | | | | | | | 296 | 239 | 80,74 | 310 | 268 | 86,45 | 268 | 95 | 35,45 | 874 | 602 | 68,88 |
| 230670 - JAGUARETAMA | | | | | | | 177 | 210 | 118,64 | 184 | 154 | 83,70 | 156 | 165 | 105,77 | 517 | 529 | 102,32 |
| 230870 - MORADA NOVA | | | | | | | 615 | 715 | 116,26 | 640 | 671 | 104,84 | 533 | 706 | 132,46 | 1788 | 2092 | 117,00 |
| RUSSAS | | | | | | | 1821 | 1925 | 105,71 | 1888 | 1710 | 90,57 | 1594 | 1659 | 104,08 | 5303 | 5294 | 99,83 |
| 230580 - IPU | | | | | | | 428 | 326 | 76,17 | 442 | 353 | 79,86 | 371 | 524 | 141,24 | 1241 | 1203 | 96,94 |
| 230465 - GRACA | | | | | | | 190 | 152 | 80,00 | 199 | 148 | 74,37 | 163 | 171 | 104,91 | 552 | 471 | 85,33 |
| 230310 - CARIRE | | | | | | | 206 | 205 | 99,51 | 216 | 214 | 99,07 | 184 | 191 | 103,80 | 606 | 610 | 100,66 |
| 230400 - COREAU | | | | | | | 269 | 189 | 70,26 | 278 | 248 | 89,21 | 231 | 218 | 94,37 | 778 | 655 | 84,19 |
| 230990 - PACUJA | | | | | | | 59 | 39 | 66,10 | 59 | 52 | 88,14 | 50 | 43 | 86,00 | 168 | 134 | 79,76 |
| 231290 - SOBRAL | | | | | | | 1940 | 1475 | 76,03 | 2027 | 1616 | 79,72 | 1706 | 1808 | 105,98 | 5673 | 4899 | 86,36 |
| 231390 - URUOCA | | | | | | | 146 | 133 | 91,10 | 151 | 133 | 88,08 | 127 | 113 | 88,98 | 424 | 379 | 89,39 |
| 230365 - CATUNDA | | | | | | | 103 | 100 | 97,09 | 104 | 104 | 100,00 | 86 | 103 | 119,77 | 293 | 307 | 104,78 |
| 230800 - MASSAPE | | | | | | | 422 | 269 | 63,74 | 436 | 383 | 87,84 | 361 | 392 | 108,59 | 1219 | 1044 | 85,64 |
| 230820 - MERUOCA | | | | | | | 147 | 167 | 113,61 | 156 | 120 | 76,92 | 133 | 146 | 109,77 | 436 | 433 | 99,31 |
| 230880 - MORAUJO | | | | | | | 99 | 99 | 100,00 | 101 | 101 | 100,00 | 83 | 99 | 119,28 | 283 | 299 | 105,65 |
| 230900 - MUCAMBO | | | | | | | 155 | 145 | 93,55 | 159 | 159 | 100,00 | 135 | 162 | 120,00 | 449 | 466 | 103,79 |
| 231395 - VARJOTA | | | | | | | 200 | 206 | 103,00 | 206 | 241 | 116,99 | 173 | 235 | 135,84 | 579 | 682 | 117,79 |
| 230490 - GROAIRAS | | | | | | | 94 | 94 | 100,00 | 98 | 93 | 94,90 | 87 | 95 | 109,20 | 279 | 282 | 101,08 |
| 230610 - IRAUCUBA | | | | | | | 269 | 81 | 30,11 | 276 | 234 | 84,78 | 231 | 372 | 161,04 | 776 | 687 | 88,53 |
| 230435 - FORQUILHA | | | | | | | 248 | 197 | 79,44 | 258 | 236 | 91,47 | 213 | 242 | 113,62 | 719 | 675 | 93,88 |
| 231170 - RERIUTABA | | | | | | | 204 | 144 | 70,59 | 210 | 187 | 89,05 | 175 | 113 | 64,57 | 589 | 444 | 75,38 |
| 230050 - ALCANTARAS | | | | | | | 113 | 69 | 61,06 | 120 | 95 | 79,17 | 102 | 86 | 84,31 | 335 | 250 | 74,63 |
| 231280 - SENADOR SA | | | | | | | 85 | 72 | 84,71 | 88 | 80 | 90,91 | 73 | 83 | 113,70 | 246 | 235 | 95,53 |
| 230520 - HIDROLANDIA | | | | | | | 215 | 158 | 73,49 | 222 | 164 | 73,87 | 183 | 175 | 95,63 | 620 | 497 | 80,16 |
| 230450 - FRECHEIRINHA | | | | | | | 168 | 149 | 88,69 | 175 | 192 | 109,71 | 144 | 223 | 154,86 | 487 | 564 | 115,81 |
| 231095 - PIRES FERREIRA | | | | | | | 109 | 98 | 89,91 | 114 | 102 | 89,47 | 97 | 106 | 109,28 | 320 | 306 | 95,63 |
| 231220 - SANTA QUITERIA | | | | | | | 445 | 466 | 104,72 | 456 | 491 | 107,68 | 384 | 515 | 134,11 | 1285 | 1472 | 114,55 |
| 231200 - SANTANA DO ACARAU | | | | | | | 349 | 370 | 106,02 | 362 | 342 | 94,48 | 302 | 412 | 136,42 | 1013 | 1124 | 110,96 |
| SOBRAL | | | | | | | 6663 | 5403 | 81,09 | 6913 | 6088 | 88,07 | 5794 | 6627 | 114,38 | 19370 | 18118 | 93,54 |
| 230445 - FORTIM | | | | | | | 149 | 153 | 102,68 | 152 | 125 | 82,24 | 128 | 107 | 83,59 | 429 | 385 | 89,74 |
| 230535 - ICAPUI | | | | | | | 149 | 178 | 119,46 | 151 | 142 | 94,04 | 128 | 136 | 106,25 | 428 | 456 | 106,54 |
| 230110 - ARACATI | | | | | | | 645 | 568 | 88,06 | 677 | 571 | 84,34 | 576 | 533 | 92,53 | 1898 | 1672 | 88,09 |
| 230220 - BEBERIBE | | | | | | | 482 | 583 | 120,95 | 494 | 420 | 85,02 | 418 | 456 | 109,09 | 1394 | 1459 | 104,66 |
| 230620 - ITAICABA | | | | | | | 57 | 67 | 117,54 | 59 | 55 | 93,22 | 51 | 66 | 129,41 | 167 | 188 | 112,57 |
| ARACATI | | | | | | | 1482 | 1549 | 104,52 | 1533 | 1313 | 85,65 | 1301 | 1298 | 99,77 | 4316 | 4160 | 96,39 |
| 230390 - CHAVAL | | | | | | | 149 | 162 | 108,72 | 157 | 124 | 78,98 | 133 | 125 | 93,98 | 439 | 411 | 93,62 |
| 230470 - GRANJA | | | | | | | 684 | 636 | 92,98 | 709 | 571 | 80,54 | 582 | 580 | 99,66 | 1975 | 1787 | 90,48 |
| 230260 - CAMOCIM | | | | | | | 682 | 673 | 98,68 | 705 | 598 | 84,82 | 588 | 568 | 96,60 | 1975 | 1839 | 93,11 |
| 230205 - BARROQUINHA | | | | | | | 180 | 228 | 126,67 | 186 | 208 | 111,83 | 152 | 180 | 118,42 | 518 | 616 | 118,92 |
| 230790 - MARTINOPOLE | | | | | | | 130 | 161 | 123,85 | 134 | 112 | 83,58 | 110 | 110 | 100,00 | 374 | 383 | 102,41 |
| CAMOCIM | | | | | | | 1825 | 1860 | 101,92 | 1891 | 1613 | 85,30 | 1565 | 1563 | 99,87 | 5281 | 5036 | 95,36 |
| 230280 - CANINDE | | | | | | | 823 | 882 | 107,17 | 852 | 817 | 95,89 | 715 | 743 | 103,92 | 2390 | 2442 | 102,18 |
| 230660 - ITATIRA | | | | | | | 235 | 384 | 163,40 | 240 | 204 | 85,00 | 201 | 124 | 61,69 | 676 | 712 | 105,33 |
| 230300 - CARIDADE | | | | | | | 242 | 196 | 80,99 | 252 | 233 | 92,46 | 208 | 295 | 141,83 | 702 | 724 | 103,13 |
| 230763 - MADALENA | | | | | | | 219 | 230 | 105,02 | 223 | 208 | 93,27 | 186 | 234 | 125,81 | 628 | 672 | 107,01 |
| 231040 - PARAMOTI | | | | | | | 130 | 117 | 90,00 | 133 | 133 | 100,00 | 110 | 119 | 108,18 | 373 | 369 | 98,93 |
| 230240 - BOA VIAGEM | | | | | | | 580 | 503 | 86,72 | 595 | 477 | 80,17 | 495 | 390 | 78,79 | 1670 | 1370 | 82,04 |
| CANINDE | | | | | | | 2229 | 2312 | 103,72 | 2295 | 2072 | 90,28 | 1915 | 1905 | 99,48 | 6439 | 6289 | 97,67 |
| 230370 - CAUCAIA | | | | | | | 3490 | 3920 | 112,32 | 3612 | 4282 | 118,55 | 3030 | 4043 | 133,43 | 10132 | 12245 | 120,85 |
| 230630 - ITAPAGE | | | | | | | 572 | 565 | 98,78 | 594 | 519 | 87,37 | 491 | 470 | 95,72 | 1657 | 1554 | 93,78 |
| 230090 - APUIARES | | | | | | | 143 | 95 | 66,43 | 149 | 119 | 79,87 | 127 | 118 | 92,91 | 419 | 332 | 79,24 |
| 231020 - PARACURU | | | | | | | 344 | 292 | 84,88 | 354 | 314 | 88,70 | 296 | 275 | 92,91 | 994 | 881 | 88,63 |
| 231025 - PARAIPABA | | | | | | | 358 | 229 | 63,97 | 372 | 278 | 74,73 | 306 | 396 | 129,41 | 1036 | 903 | 87,16 |
| 231335 - TEJUCUOCA | | | | | | | 208 | 227 | 109,13 | 215 | 207 | 96,28 | 176 | 193 | 109,66 | 599 | 627 | 104,67 |
| 231070 - PENTECOSTE | | | | | | | 398 | 532 | 133,67 | 417 | 545 | 130,70 | 343 | 584 | 170,26 | 1158 | 1661 | 143,44 |
| 230460 - GENERAL SAMPAIO | | | | | | | 84 | 72 | 85,71 | 87 | 79 | 90,80 | 70 | 78 | 111,43 | 241 | 229 | 95,02 |
| 231260 - SAO LUIS DO CURU | | | | | | | 125 | 117 | 93,60 | 130 | 123 | 94,62 | 108 | 135 | 125,00 | 363 | 375 | 103,31 |
| 231240 - SAO GONCALO DO AMARANTE | | | | | | | 469 | 612 | 130,49 | 488 | 490 | 100,41 | 408 | 472 | 115,69 | 1365 | 1574 | 115,31 |
| CAUCAIA | | | | | | | 6191 | 6661 | 107,59 | 6418 | 6956 | 108,38 | 5355 | 6764 | 126,31 | 17964 | 20381 | 113,45 |
| 230410 - CRATEUS | | | | | | | 666 | 857 | 128,68 | 684 | 678 | 99,12 | 578 | 679 | 117,47 | 1928 | 2214 | 114,83 |
| 231100 - PORANGA | | | | | | | 142 | 161 | 113,38 | 149 | 145 | 97,32 | 123 | 171 | 139,02 | 414 | 477 | 115,22 |
| 230125 - ARARENDA | | | | | | | 113 | 160 | 141,59 | 113 | 97 | 85,84 | 93 | 131 | 140,86 | 319 | 388 | 121,63 |
| 230590 - IPUEIRAS | | | | | | | 451 | 671 | 148,78 | 463 | 488 | 105,40 | 384 | 599 | 155,99 | 1298 | 1758 | 135,44 |
| 231320 - TAMBORIL | | | | | | | 268 | 323 | 120,52 | 277 | 263 | 94,95 | 234 | 261 | 111,54 | 779 | 847 | 108,73 |
| 230565 - IPAPORANGA | | | | | | | 125 | 123 | 98,40 | 131 | 98 | 74,81 | 108 | 96 | 88,89 | 364 | 317 | 87,09 |
| 230930 - NOVA RUSSAS | | | | | | | 315 | 306 | 97,14 | 324 | 302 | 93,21 | 271 | 289 | 106,64 | 910 | 897 | 98,57 |
| 230940 - NOVO ORIENTE | | | | | | | 313 | 323 | 103,19 | 327 | 235 | 71,87 | 273 | 271 | 99,27 | 913 | 829 | 90,80 |
| 230560 - INDEPENDENCIA | | | | | | | 254 | 251 | 98,82 | 263 | 211 | 80,23 | 218 | 236 | 108,26 | 735 | 698 | 94,97 |
| 231126 - QUITERIANOPOLIS | | | | | | | 212 | 224 | 105,66 | 219 | 160 | 73,06 | 184 | 184 | 100,00 | 615 | 568 | 92,36 |
| 230860 - MONSENHOR TABOSA | | | | | | | 188 | 217 | 115,43 | 194 | 168 | 86,60 | 161 | 185 | 114,91 | 543 | 570 | 104,97 |
| CRATEUS | | | | | | | 3047 | 3616 | 118,67 | 3144 | 2845 | 90,49 | 2627 | 3102 | 118,08 | 8818 | 9563 | 108,45 |
| 230393 - CHORO | | | | | | | 147 | 114 | 77,55 | 155 | 102 | 65,81 | 131 | 55 | 41,98 | 433 | 271 | 62,59 |
| 230835 - MILHA | | | | | | | 111 | 113 | 101,80 | 113 | 132 | 116,81 | 98 | 117 | 119,39 | 322 | 362 | 112,42 |
| 231130 - QUIXADA | | | | | | | 818 | 839 | 102,57 | 851 | 677 | 79,55 | 725 | 622 | 85,79 | 2394 | 2138 | 89,31 |
| 230185 - BANABUIU | | | | | | | 206 | 172 | 83,50 | 215 | 123 | 57,21 | 181 | 143 | 79,01 | 602 | 438 | 72,76 |
| 230526 - IBARETAMA | | | | | | | 149 | 207 | 138,93 | 153 | 127 | 83,01 | 128 | 87 | 67,97 | 430 | 421 | 97,91 |
| 231300 - SOLONOPOLE | | | | | | | 160 | 199 | 124,38 | 163 | 140 | 85,89 | 140 | 116 | 82,86 | 463 | 455 | 98,27 |
| 230533 - IBICUITINGA | | | | | | | 109 | 139 | 127,52 | 112 | 97 | 86,61 | 93 | 94 | 101,08 | 314 | 330 | 105,10 |
| 231050 - PEDRA BRANCA | | | | | | | 457 | 552 | 120,79 | 477 | 343 | 71,91 | 401 | 304 | 75,81 | 1335 | 1199 | 89,81 |
| 231140 - QUIXERAMOBIM | | | | | | | 702 | 830 | 118,23 | 723 | 708 | 97,93 | 618 | 568 | 91,91 | 2043 | 2106 | 103,08 |
| 231270 - SENADOR POMPEU | | | | | | | 249 | 229 | 91,97 | 256 | 228 | 89,06 | 217 | 231 | 106,45 | 722 | 688 | 95,29 |
| QUIXADA | | | | | | | 3108 | 3394 | 109,20 | 3218 | 2677 | 83,19 | 2732 | 2337 | 85,54 | 9058 | 8408 | 92,82 |
| 230423 - CROATA | | | | | | | 213 | 244 | 114,55 | 223 | 155 | 69,51 | 187 | 190 | 101,60 | 623 | 589 | 94,54 |
| 231340 - TIANGUA | | | | | | | 746 | 674 | 90,35 | 765 | 644 | 84,18 | 648 | 701 | 108,18 | 2159 | 2019 | 93,52 |
| 231360 - UBAJARA | | | | | | | 328 | 620 | 189,02 | 335 | 307 | 91,64 | 281 | 308 | 109,61 | 944 | 1235 | 130,83 |
| 230530 - IBIAPINA | | | | | | | 259 | 326 | 125,87 | 273 | 208 | 76,19 | 232 | 233 | 100,43 | 764 | 767 | 100,39 |
| 230340 - CARNAUBAL | | | | | | | 201 | 235 | 116,92 | 206 | 199 | 96,60 | 172 | 178 | 103,49 | 579 | 612 | 105,70 |
| 231230 - SAO BENEDITO | | | | | | | 502 | 555 | 110,56 | 519 | 456 | 87,86 | 436 | 402 | 92,20 | 1457 | 1413 | 96,98 |
| 231410 - VICOSA DO CEARA | | | | | | | 689 | 886 | 128,59 | 715 | 619 | 86,57 | 602 | 616 | 102,33 | 2006 | 2121 | 105,73 |
| 230500 - GUARACIABA DO NORTE | | | | | | | 457 | 441 | 96,50 | 469 | 414 | 88,27 | 388 | 408 | 105,15 | 1314 | 1263 | 96,12 |
| TIANGUA | | | | | | | 3395 | 3981 | 117,26 | 3505 | 3002 | 85,65 | 2946 | 3036 | 103,05 | 9846 | 10019 | 101,76 |
| 230980 - PACOTI | | | | | | | 126 | 123 | 97,62 | 129 | 127 | 98,45 | 108 | 139 | 128,70 | 363 | 389 | 107,16 |
| 230140 - ARATUBA | | | | | | | 135 | 138 | 102,22 | 142 | 131 | 92,25 | 119 | 138 | 115,97 | 396 | 407 | 102,78 |
| 230910 - MULUNGU | | | | | | | 131 | 138 | 105,34 | 133 | 122 | 91,73 | 109 | 120 | 110,09 | 373 | 380 | 101,88 |
| 230210 - BATURITE | | | | | | | 356 | 305 | 85,67 | 368 | 268 | 72,83 | 308 | 315 | 102,27 | 1032 | 888 | 86,05 |
| 230650 - ITAPIUNA | | | | | | | 196 | 198 | 101,02 | 203 | 191 | 94,09 | 174 | 166 | 95,40 | 573 | 555 | 96,86 |
| 230120 - ARACOIABA | | | | | | | 268 | 264 | 98,51 | 279 | 244 | 87,46 | 233 | 239 | 102,58 | 780 | 747 | 95,77 |
| 230290 - CAPISTRANO | | | | | | | 173 | 183 | 105,78 | 182 | 148 | 81,32 | 155 | 150 | 96,77 | 510 | 481 | 94,31 |
| 230510 - GUARAMIRANGA | | | | | | | 48 | 47 | 97,92 | 51 | 46 | 90,20 | 43 | 48 | 111,63 | 142 | 141 | 99,30 |
| BATURITE | | | | | | | 1433 | 1396 | 97,42 | 1487 | 1277 | 85,88 | 1249 | 1315 | 105,28 | 4169 | 3988 | 95,66 |
| 230945 - OCARA | | | | | | | 245 | 252 | 102,86 | 255 | 229 | 89,80 | 215 | 173 | 80,47 | 715 | 654 | 91,47 |
| 230100 - AQUIRAZ | | | | | | | 743 | 677 | 91,12 | 773 | 708 | 91,59 | 648 | 751 | 115,90 | 2164 | 2136 | 98,71 |
| 230428 - EUSEBIO | | | | | | | 505 | 537 | 106,34 | 522 | 507 | 97,13 | 434 | 529 | 121,89 | 1461 | 1573 | 107,67 |
| 230960 - PACAJUS | | | | | | | 676 | 628 | 92,90 | 702 | 593 | 84,47 | 586 | 611 | 104,27 | 1964 | 1832 | 93,28 |
| 230350 - CASCAVEL | | | | | | | 664 | 786 | 118,37 | 691 | 677 | 97,97 | 583 | 771 | 132,25 | 1938 | 2234 | 115,27 |
| 230440 - FORTALEZA | | | | | | | 20571 | 29836 | 145,04 | 21307 | 26793 | 125,75 | 18135 | 27621 | 152,31 | 60013 | 84250 | 140,39 |
| 230523 - HORIZONTE | | | | | | | 597 | 541 | 90,62 | 616 | 529 | 85,88 | 516 | 668 | 129,46 | 1729 | 1738 | 100,52 |
| 230625 - ITAITINGA | | | | | | | 380 | 330 | 86,84 | 399 | 266 | 66,67 | 335 | 283 | 84,48 | 1114 | 879 | 78,90 |
| 230395 - CHOROZINHO | | | | | | | 191 | 165 | 86,39 | 202 | 133 | 65,84 | 173 | 143 | 82,66 | 566 | 441 | 77,92 |
| 231085 - PINDORETAMA | | | | | | | 178 | 188 | 105,62 | 187 | 158 | 84,49 | 160 | 153 | 95,63 | 525 | 499 | 95,05 |
| FORTALEZA | | | | | | | 24750 | 33940 | 137,13 | 25654 | 30593 | 119,25 | 21785 | 31703 | 145,53 | 72189 | 96236 | 133,31 |
| 231350 - TRAIRI | | | | | | | 593 | 440 | 74,20 | 620 | 468 | 75,48 | 520 | 515 | 99,04 | 1733 | 1423 | 82,11 |
| 231355 - TURURU | | | | | | | 153 | 193 | 126,14 | 159 | 125 | 78,62 | 136 | 134 | 98,53 | 448 | 452 | 100,89 |
| 231375 - UMIRIM | | | | | | | 218 | 249 | 114,22 | 224 | 317 | 141,52 | 186 | 321 | 172,58 | 628 | 887 | 141,24 |
| 230837 - MIRAIMA | | | | | | | 157 | 140 | 89,17 | 163 | 143 | 87,73 | 135 | 156 | 115,56 | 455 | 439 | 96,48 |
| 230075 - AMONTADA | | | | | | | 473 | 507 | 107,19 | 485 | 462 | 95,26 | 407 | 398 | 97,79 | 1365 | 1367 | 100,15 |
| 230640 - ITAPIPOCA | | | | | | | 1282 | 907 | 70,75 | 1312 | 1097 | 83,61 | 1101 | 1330 | 120,80 | 3695 | 3334 | 90,23 |
| 231380 - URUBURETAMA | | | | | | | 223 | 256 | 114,80 | 228 | 230 | 100,88 | 190 | 205 | 107,89 | 641 | 691 | 107,80 |
| ITAPIPOCA | | | | | | | 3099 | 2692 | 86,87 | 3191 | 2842 | 89,06 | 2675 | 3059 | 114,36 | 8965 | 8593 | 95,85 |
| 230015 - ACARAPE | | | | | | | 163 | 158 | 96,93 | 170 | 152 | 89,41 | 146 | 146 | 100,00 | 479 | 456 | 95,20 |
| 230495 - GUAIUBA | | | | | | | 267 | 317 | 118,73 | 276 | 256 | 92,75 | 233 | 231 | 99,14 | 776 | 804 | 103,61 |
| 230195 - BARREIRA | | | | | | | 223 | 246 | 110,31 | 236 | 153 | 64,83 | 198 | 180 | 90,91 | 657 | 579 | 88,13 |
| 230970 - PACATUBA | | | | | | | 737 | 665 | 90,23 | 754 | 522 | 69,23 | 631 | 491 | 77,81 | 2122 | 1678 | 79,08 |
| 231010 - PALMACIA | | | | | | | 140 | 89 | 63,57 | 148 | 115 | 77,70 | 122 | 144 | 118,03 | 410 | 348 | 84,88 |
| 231160 - REDENCAO | | | | | | | 279 | 308 | 110,39 | 291 | 255 | 87,63 | 244 | 244 | 100,00 | 814 | 807 | 99,14 |
