Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D1 - Sexo feminino de 9 a 13 anos de idade
CEARA - 2014
| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 230540 - ICO | | | | | | | 637 | 644 | 101,10 | 651 | 537 | 82,49 | 551 | 604 | 109,62 | 1839 | 1785 | 97,06 |
| 230950 - OROS | | | | | | | 176 | 196 | 111,36 | 178 | 180 | 101,12 | 149 | 161 | 108,05 | 503 | 537 | 106,76 |
| 230380 - CEDRO | | | | | | | 231 | 215 | 93,07 | 236 | 177 | 75,00 | 198 | 240 | 121,21 | 665 | 632 | 95,04 |
| 231370 - UMARI | | | | | | | 76 | 40 | 52,63 | 77 | 79 | 102,60 | 63 | 90 | 142,86 | 216 | 209 | 96,76 |
| 230180 - BAIXIO | | | | | | | 48 | 48 | 100,00 | 48 | 53 | 110,42 | 43 | 48 | 111,63 | 139 | 149 | 107,19 |
| 230570 - IPAUMIRIM | | | | | | | 103 | 93 | 90,29 | 104 | 106 | 101,92 | 88 | 76 | 86,36 | 295 | 275 | 93,22 |
| 230750 - LAVRAS DA MANGABEIRA | | | | | | | 300 | 355 | 118,33 | 308 | 286 | 92,86 | 259 | 245 | 94,59 | 867 | 886 | 102,19 |
| ICO | | | | | | | 1571 | 1591 | 101,27 | 1602 | 1418 | 88,51 | 1351 | 1464 | 108,36 | 4524 | 4473 | 98,87 |
| 231330 - TAUA | | | | | | | 578 | 551 | 95,33 | 590 | 591 | 100,17 | 491 | 554 | 112,83 | 1659 | 1696 | 102,23 |
| 230040 - AIUABA | | | | | | | 187 | 247 | 132,09 | 193 | 218 | 112,95 | 161 | 207 | 128,57 | 541 | 672 | 124,21 |
| 231030 - PARAMBU | | | | | | | 354 | 406 | 114,69 | 366 | 347 | 94,81 | 305 | 331 | 108,52 | 1025 | 1084 | 105,76 |
| 230150 - ARNEIROZ | | | | | | | 81 | 80 | 98,77 | 83 | 71 | 85,54 | 68 | 60 | 88,24 | 232 | 211 | 90,95 |
| TAUA | | | | | | | 1200 | 1284 | 107,00 | 1232 | 1227 | 99,59 | 1025 | 1152 | 112,39 | 3457 | 3663 | 105,96 |
| 230420 - CRATO | | | | | | | 1151 | 1196 | 103,91 | 1186 | 983 | 82,88 | 1004 | 1017 | 101,29 | 3341 | 3196 | 95,66 |
| 230160 - ASSARE | | | | | | | 256 | 319 | 124,61 | 263 | 236 | 89,73 | 221 | 200 | 90,50 | 740 | 755 | 102,03 |
| 230130 - ARARIPE | | | | | | | 246 | 493 | 200,41 | 256 | 383 | 149,61 | 213 | 443 | 207,98 | 715 | 1319 | 184,48 |
| 231120 - POTENGI | | | | | | | 109 | 101 | 92,66 | 110 | 79 | 71,82 | 92 | 97 | 105,43 | 311 | 277 | 89,07 |
| 231195 - SALITRE | | | | | | | 182 | 196 | 107,69 | 182 | 200 | 109,89 | 149 | 147 | 98,66 | 513 | 543 | 105,85 |
| 231325 - TARRAFAS | | | | | | | 84 | 82 | 97,62 | 86 | 73 | 84,88 | 76 | 82 | 107,89 | 246 | 237 | 96,34 |
| 230060 - ALTANEIRA | | | | | | | 73 | 71 | 97,26 | 76 | 71 | 93,42 | 63 | 62 | 98,41 | 212 | 204 | 96,23 |
| 230920 - NOVA OLINDA | | | | | | | 146 | 117 | 80,14 | 151 | 122 | 80,79 | 129 | 111 | 86,05 | 426 | 350 | 82,16 |
| 230270 - CAMPOS SALES | | | | | | | 286 | 239 | 83,57 | 294 | 334 | 113,61 | 244 | 347 | 142,21 | 824 | 920 | 111,65 |
| 230430 - FARIAS BRITO | | | | | | | 177 | 206 | 116,38 | 182 | 185 | 101,65 | 155 | 127 | 81,94 | 514 | 518 | 100,78 |
| 231400 - VARZEA ALEGRE | | | | | | | 356 | 353 | 99,16 | 367 | 406 | 110,63 | 313 | 386 | 123,32 | 1036 | 1145 | 110,52 |
| 230080 - ANTONINA DO NORTE | | | | | | | 77 | 65 | 84,42 | 81 | 66 | 81,48 | 68 | 48 | 70,59 | 226 | 179 | 79,20 |
| 231210 - SANTANA DO CARIRI | | | | | | | 196 | 210 | 107,14 | 200 | 169 | 84,50 | 165 | 148 | 89,70 | 561 | 527 | 93,94 |
| CRATO | | | | | | | 3339 | 3648 | 109,25 | 3434 | 3307 | 96,30 | 2892 | 3215 | 111,17 | 9665 | 10170 | 105,23 |
| 230425 - CRUZ | | | | | | | 248 | 387 | 156,05 | 255 | 322 | 126,27 | 215 | 384 | 178,60 | 718 | 1093 | 152,23 |
| 230780 - MARCO | | | | | | | 283 | 315 | 111,31 | 286 | 310 | 108,39 | 237 | 287 | 121,10 | 806 | 912 | 113,15 |
| 230020 - ACARAU | | | | | | | 647 | 670 | 103,55 | 672 | 582 | 86,61 | 562 | 583 | 103,74 | 1881 | 1835 | 97,55 |
| 230655 - ITAREMA | | | | | | | 461 | 325 | 70,50 | 473 | 282 | 59,62 | 391 | 270 | 69,05 | 1325 | 877 | 66,19 |
| 230230 - BELA CRUZ | | | | | | | 349 | 489 | 140,11 | 364 | 349 | 95,88 | 305 | 363 | 119,02 | 1018 | 1201 | 117,98 |
| 230890 - MORRINHOS | | | | | | | 255 | 271 | 106,27 | 261 | 240 | 91,95 | 213 | 205 | 96,24 | 729 | 716 | 98,22 |
| 230725 - JIJOCA DE JERICOACOARA | | | | | | | 190 | 216 | 113,68 | 199 | 163 | 81,91 | 168 | 161 | 95,83 | 557 | 540 | 96,95 |
| ACARAU | | | | | | | 2433 | 2673 | 109,86 | 2510 | 2248 | 89,56 | 2091 | 2253 | 107,75 | 7034 | 7174 | 101,99 |
| 230740 - JUCAS | | | | | | | 253 | 295 | 116,60 | 265 | 183 | 69,06 | 223 | 272 | 121,97 | 741 | 750 | 101,21 |
| 230330 - CARIUS | | | | | | | 190 | 132 | 69,47 | 198 | 136 | 68,69 | 167 | 158 | 94,61 | 555 | 426 | 76,76 |
| 230550 - IGUATU | | | | | | | 807 | 892 | 110,53 | 826 | 771 | 93,34 | 701 | 749 | 106,85 | 2334 | 2412 | 103,34 |
| 230850 - MOMBACA | | | | | | | 424 | 527 | 124,29 | 427 | 414 | 96,96 | 356 | 327 | 91,85 | 1207 | 1268 | 105,05 |
| 231135 - QUIXELO | | | | | | | 141 | 108 | 76,60 | 147 | 155 | 105,44 | 123 | 154 | 125,20 | 411 | 417 | 101,46 |
| 230030 - ACOPIARA | | | | | | | 474 | 444 | 93,67 | 489 | 340 | 69,53 | 408 | 389 | 95,34 | 1371 | 1173 | 85,56 |
| 230360 - CATARINA | | | | | | | 160 | 143 | 89,38 | 167 | 76 | 45,51 | 142 | 103 | 72,54 | 469 | 322 | 68,66 |
| 231190 - SABOEIRO | | | | | | | 173 | 189 | 109,25 | 179 | 141 | 78,77 | 149 | 170 | 114,09 | 501 | 500 | 99,80 |
| 231090 - PIQUET CARNEIRO | | | | | | | 138 | 168 | 121,74 | 143 | 136 | 95,10 | 122 | 134 | 109,84 | 403 | 438 | 108,68 |
| 230426 - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | | | | | | | 83 | 40 | 48,19 | 86 | 93 | 108,14 | 75 | 81 | 108,00 | 244 | 214 | 87,70 |
| IGUATU | | | | | | | 2843 | 2938 | 103,34 | 2927 | 2445 | 83,53 | 2466 | 2537 | 102,88 | 8236 | 7920 | 96,16 |
| 231180 - RUSSAS | | | | | | | 667 | 671 | 100,60 | 687 | 555 | 80,79 | 579 | 616 | 106,39 | 1933 | 1842 | 95,29 |
| 231000 - PALHANO | | | | | | | 66 | 90 | 136,36 | 67 | 62 | 92,54 | 58 | 77 | 132,76 | 191 | 229 | 119,90 |
| 230700 - JAGUARUANA | | | | | | | 296 | 239 | 80,74 | 310 | 268 | 86,45 | 268 | 95 | 35,45 | 874 | 602 | 68,88 |
| 230670 - JAGUARETAMA | | | | | | | 177 | 211 | 119,21 | 184 | 155 | 84,24 | 156 | 166 | 106,41 | 517 | 532 | 102,90 |
| 230870 - MORADA NOVA | | | | | | | 615 | 715 | 116,26 | 640 | 671 | 104,84 | 533 | 706 | 132,46 | 1788 | 2092 | 117,00 |
| RUSSAS | | | | | | | 1821 | 1926 | 105,77 | 1888 | 1711 | 90,63 | 1594 | 1660 | 104,14 | 5303 | 5297 | 99,89 |
| 230580 - IPU | | | | | | | 428 | 326 | 76,17 | 442 | 353 | 79,86 | 371 | 524 | 141,24 | 1241 | 1203 | 96,94 |
| 230465 - GRACA | | | | | | | 190 | 152 | 80,00 | 199 | 148 | 74,37 | 163 | 171 | 104,91 | 552 | 471 | 85,33 |
| 230310 - CARIRE | | | | | | | 206 | 205 | 99,51 | 216 | 214 | 99,07 | 184 | 191 | 103,80 | 606 | 610 | 100,66 |
| 230400 - COREAU | | | | | | | 269 | 189 | 70,26 | 278 | 248 | 89,21 | 231 | 218 | 94,37 | 778 | 655 | 84,19 |
| 230990 - PACUJA | | | | | | | 59 | 39 | 66,10 | 59 | 52 | 88,14 | 50 | 43 | 86,00 | 168 | 134 | 79,76 |
| 231290 - SOBRAL | | | | | | | 1940 | 1481 | 76,34 | 2027 | 1620 | 79,92 | 1706 | 1816 | 106,45 | 5673 | 4917 | 86,67 |
| 231390 - URUOCA | | | | | | | 146 | 133 | 91,10 | 151 | 133 | 88,08 | 127 | 113 | 88,98 | 424 | 379 | 89,39 |
| 230365 - CATUNDA | | | | | | | 103 | 100 | 97,09 | 104 | 104 | 100,00 | 86 | 103 | 119,77 | 293 | 307 | 104,78 |
| 230800 - MASSAPE | | | | | | | 422 | 270 | 63,98 | 436 | 385 | 88,30 | 361 | 393 | 108,86 | 1219 | 1048 | 85,97 |
| 230820 - MERUOCA | | | | | | | 147 | 167 | 113,61 | 156 | 120 | 76,92 | 133 | 146 | 109,77 | 436 | 433 | 99,31 |
| 230880 - MORAUJO | | | | | | | 99 | 100 | 101,01 | 101 | 101 | 100,00 | 83 | 99 | 119,28 | 283 | 300 | 106,01 |
| 230900 - MUCAMBO | | | | | | | 155 | 145 | 93,55 | 159 | 159 | 100,00 | 135 | 162 | 120,00 | 449 | 466 | 103,79 |
| 231395 - VARJOTA | | | | | | | 200 | 206 | 103,00 | 206 | 241 | 116,99 | 173 | 235 | 135,84 | 579 | 682 | 117,79 |
| 230490 - GROAIRAS | | | | | | | 94 | 94 | 100,00 | 98 | 93 | 94,90 | 87 | 95 | 109,20 | 279 | 282 | 101,08 |
| 230610 - IRAUCUBA | | | | | | | 269 | 82 | 30,48 | 276 | 234 | 84,78 | 231 | 372 | 161,04 | 776 | 688 | 88,66 |
| 230435 - FORQUILHA | | | | | | | 248 | 199 | 80,24 | 258 | 237 | 91,86 | 213 | 242 | 113,62 | 719 | 678 | 94,30 |
| 231170 - RERIUTABA | | | | | | | 204 | 144 | 70,59 | 210 | 187 | 89,05 | 175 | 113 | 64,57 | 589 | 444 | 75,38 |
| 230050 - ALCANTARAS | | | | | | | 113 | 69 | 61,06 | 120 | 95 | 79,17 | 102 | 86 | 84,31 | 335 | 250 | 74,63 |
| 231280 - SENADOR SA | | | | | | | 85 | 72 | 84,71 | 88 | 80 | 90,91 | 73 | 83 | 113,70 | 246 | 235 | 95,53 |
| 230520 - HIDROLANDIA | | | | | | | 215 | 158 | 73,49 | 222 | 164 | 73,87 | 183 | 175 | 95,63 | 620 | 497 | 80,16 |
| 230450 - FRECHEIRINHA | | | | | | | 168 | 149 | 88,69 | 175 | 192 | 109,71 | 144 | 224 | 155,56 | 487 | 565 | 116,02 |
| 231095 - PIRES FERREIRA | | | | | | | 109 | 98 | 89,91 | 114 | 102 | 89,47 | 97 | 106 | 109,28 | 320 | 306 | 95,63 |
| 231220 - SANTA QUITERIA | | | | | | | 445 | 466 | 104,72 | 456 | 491 | 107,68 | 384 | 515 | 134,11 | 1285 | 1472 | 114,55 |
| 231200 - SANTANA DO ACARAU | | | | | | | 349 | 370 | 106,02 | 362 | 342 | 94,48 | 302 | 412 | 136,42 | 1013 | 1124 | 110,96 |
| SOBRAL | | | | | | | 6663 | 5414 | 81,25 | 6913 | 6095 | 88,17 | 5794 | 6637 | 114,55 | 19370 | 18146 | 93,68 |
| 230445 - FORTIM | | | | | | | 149 | 159 | 106,71 | 152 | 126 | 82,89 | 128 | 108 | 84,38 | 429 | 393 | 91,61 |
| 230535 - ICAPUI | | | | | | | 149 | 182 | 122,15 | 151 | 142 | 94,04 | 128 | 136 | 106,25 | 428 | 460 | 107,48 |
| 230110 - ARACATI | | | | | | | 645 | 576 | 89,30 | 677 | 586 | 86,56 | 576 | 547 | 94,97 | 1898 | 1709 | 90,04 |
| 230220 - BEBERIBE | | | | | | | 482 | 588 | 121,99 | 494 | 421 | 85,22 | 418 | 456 | 109,09 | 1394 | 1465 | 105,09 |
| 230620 - ITAICABA | | | | | | | 57 | 73 | 128,07 | 59 | 59 | 100,00 | 51 | 68 | 133,33 | 167 | 200 | 119,76 |
| ARACATI | | | | | | | 1482 | 1578 | 106,48 | 1533 | 1334 | 87,02 | 1301 | 1315 | 101,08 | 4316 | 4227 | 97,94 |
| 230390 - CHAVAL | | | | | | | 149 | 163 | 109,40 | 157 | 122 | 77,71 | 133 | 126 | 94,74 | 439 | 411 | 93,62 |
| 230470 - GRANJA | | | | | | | 684 | 636 | 92,98 | 709 | 571 | 80,54 | 582 | 580 | 99,66 | 1975 | 1787 | 90,48 |
| 230260 - CAMOCIM | | | | | | | 682 | 673 | 98,68 | 705 | 598 | 84,82 | 588 | 568 | 96,60 | 1975 | 1839 | 93,11 |
| 230205 - BARROQUINHA | | | | | | | 180 | 248 | 137,78 | 186 | 220 | 118,28 | 152 | 195 | 128,29 | 518 | 663 | 127,99 |
| 230790 - MARTINOPOLE | | | | | | | 130 | 152 | 116,92 | 134 | 104 | 77,61 | 110 | 101 | 91,82 | 374 | 357 | 95,45 |
| CAMOCIM | | | | | | | 1825 | 1872 | 102,58 | 1891 | 1615 | 85,40 | 1565 | 1570 | 100,32 | 5281 | 5057 | 95,76 |
| 230280 - CANINDE | | | | | | | 823 | 882 | 107,17 | 852 | 817 | 95,89 | 715 | 743 | 103,92 | 2390 | 2442 | 102,18 |
| 230660 - ITATIRA | | | | | | | 235 | 402 | 171,06 | 240 | 219 | 91,25 | 201 | 134 | 66,67 | 676 | 755 | 111,69 |
| 230300 - CARIDADE | | | | | | | 242 | 196 | 80,99 | 252 | 233 | 92,46 | 208 | 295 | 141,83 | 702 | 724 | 103,13 |
| 230763 - MADALENA | | | | | | | 219 | 230 | 105,02 | 223 | 208 | 93,27 | 186 | 234 | 125,81 | 628 | 672 | 107,01 |
| 231040 - PARAMOTI | | | | | | | 130 | 117 | 90,00 | 133 | 133 | 100,00 | 110 | 119 | 108,18 | 373 | 369 | 98,93 |
| 230240 - BOA VIAGEM | | | | | | | 580 | 503 | 86,72 | 595 | 477 | 80,17 | 495 | 390 | 78,79 | 1670 | 1370 | 82,04 |
| CANINDE | | | | | | | 2229 | 2330 | 104,53 | 2295 | 2087 | 90,94 | 1915 | 1915 | 100,00 | 6439 | 6332 | 98,34 |
| 230370 - CAUCAIA | | | | | | | 3490 | 3934 | 112,72 | 3612 | 4284 | 118,60 | 3030 | 4045 | 133,50 | 10132 | 12263 | 121,03 |
| 230630 - ITAPAGE | | | | | | | 572 | 570 | 99,65 | 594 | 520 | 87,54 | 491 | 474 | 96,54 | 1657 | 1564 | 94,39 |
| 230090 - APUIARES | | | | | | | 143 | 95 | 66,43 | 149 | 119 | 79,87 | 127 | 118 | 92,91 | 419 | 332 | 79,24 |
| 231020 - PARACURU | | | | | | | 344 | 292 | 84,88 | 354 | 314 | 88,70 | 296 | 275 | 92,91 | 994 | 881 | 88,63 |
| 231025 - PARAIPABA | | | | | | | 358 | 229 | 63,97 | 372 | 278 | 74,73 | 306 | 396 | 129,41 | 1036 | 903 | 87,16 |
| 231335 - TEJUCUOCA | | | | | | | 208 | 227 | 109,13 | 215 | 207 | 96,28 | 176 | 193 | 109,66 | 599 | 627 | 104,67 |
| 231070 - PENTECOSTE | | | | | | | 398 | 532 | 133,67 | 417 | 545 | 130,70 | 343 | 584 | 170,26 | 1158 | 1661 | 143,44 |
| 230460 - GENERAL SAMPAIO | | | | | | | 84 | 72 | 85,71 | 87 | 79 | 90,80 | 70 | 78 | 111,43 | 241 | 229 | 95,02 |
| 231260 - SAO LUIS DO CURU | | | | | | | 125 | 117 | 93,60 | 130 | 123 | 94,62 | 108 | 135 | 125,00 | 363 | 375 | 103,31 |
| 231240 - SAO GONCALO DO AMARANTE | | | | | | | 469 | 612 | 130,49 | 488 | 490 | 100,41 | 408 | 474 | 116,18 | 1365 | 1576 | 115,46 |
| CAUCAIA | | | | | | | 6191 | 6680 | 107,90 | 6418 | 6959 | 108,43 | 5355 | 6772 | 126,46 | 17964 | 20411 | 113,62 |
| 230410 - CRATEUS | | | | | | | 666 | 857 | 128,68 | 684 | 678 | 99,12 | 578 | 679 | 117,47 | 1928 | 2214 | 114,83 |
| 231100 - PORANGA | | | | | | | 142 | 163 | 114,79 | 149 | 145 | 97,32 | 123 | 171 | 139,02 | 414 | 479 | 115,70 |
| 230125 - ARARENDA | | | | | | | 113 | 161 | 142,48 | 113 | 97 | 85,84 | 93 | 131 | 140,86 | 319 | 389 | 121,94 |
| 230590 - IPUEIRAS | | | | | | | 451 | 701 | 155,43 | 463 | 487 | 105,18 | 384 | 599 | 155,99 | 1298 | 1787 | 137,67 |
| 231320 - TAMBORIL | | | | | | | 268 | 323 | 120,52 | 277 | 263 | 94,95 | 234 | 261 | 111,54 | 779 | 847 | 108,73 |
| 230565 - IPAPORANGA | | | | | | | 125 | 123 | 98,40 | 131 | 98 | 74,81 | 108 | 96 | 88,89 | 364 | 317 | 87,09 |
| 230930 - NOVA RUSSAS | | | | | | | 315 | 306 | 97,14 | 324 | 303 | 93,52 | 271 | 289 | 106,64 | 910 | 898 | 98,68 |
| 230940 - NOVO ORIENTE | | | | | | | 313 | 326 | 104,15 | 327 | 235 | 71,87 | 273 | 271 | 99,27 | 913 | 832 | 91,13 |
| 230560 - INDEPENDENCIA | | | | | | | 254 | 251 | 98,82 | 263 | 211 | 80,23 | 218 | 236 | 108,26 | 735 | 698 | 94,97 |
| 231126 - QUITERIANOPOLIS | | | | | | | 212 | 224 | 105,66 | 219 | 160 | 73,06 | 184 | 184 | 100,00 | 615 | 568 | 92,36 |
| 230860 - MONSENHOR TABOSA | | | | | | | 188 | 217 | 115,43 | 194 | 168 | 86,60 | 161 | 185 | 114,91 | 543 | 570 | 104,97 |
| CRATEUS | | | | | | | 3047 | 3652 | 119,86 | 3144 | 2845 | 90,49 | 2627 | 3102 | 118,08 | 8818 | 9599 | 108,86 |
| 230393 - CHORO | | | | | | | 147 | 114 | 77,55 | 155 | 102 | 65,81 | 131 | 55 | 41,98 | 433 | 271 | 62,59 |
| 230835 - MILHA | | | | | | | 111 | 113 | 101,80 | 113 | 132 | 116,81 | 98 | 117 | 119,39 | 322 | 362 | 112,42 |
| 231130 - QUIXADA | | | | | | | 818 | 839 | 102,57 | 851 | 677 | 79,55 | 725 | 622 | 85,79 | 2394 | 2138 | 89,31 |
| 230185 - BANABUIU | | | | | | | 206 | 172 | 83,50 | 215 | 123 | 57,21 | 181 | 143 | 79,01 | 602 | 438 | 72,76 |
| 230526 - IBARETAMA | | | | | | | 149 | 207 | 138,93 | 153 | 127 | 83,01 | 128 | 87 | 67,97 | 430 | 421 | 97,91 |
| 231300 - SOLONOPOLE | | | | | | | 160 | 199 | 124,38 | 163 | 140 | 85,89 | 140 | 116 | 82,86 | 463 | 455 | 98,27 |
| 230533 - IBICUITINGA | | | | | | | 109 | 139 | 127,52 | 112 | 97 | 86,61 | 93 | 94 | 101,08 | 314 | 330 | 105,10 |
| 231050 - PEDRA BRANCA | | | | | | | 457 | 553 | 121,01 | 477 | 343 | 71,91 | 401 | 305 | 76,06 | 1335 | 1201 | 89,96 |
| 231140 - QUIXERAMOBIM | | | | | | | 702 | 832 | 118,52 | 723 | 711 | 98,34 | 618 | 568 | 91,91 | 2043 | 2111 | 103,33 |
| 231270 - SENADOR POMPEU | | | | | | | 249 | 229 | 91,97 | 256 | 228 | 89,06 | 217 | 231 | 106,45 | 722 | 688 | 95,29 |
| QUIXADA | | | | | | | 3108 | 3397 | 109,30 | 3218 | 2680 | 83,28 | 2732 | 2338 | 85,58 | 9058 | 8415 | 92,90 |
| 230423 - CROATA | | | | | | | 213 | 252 | 118,31 | 223 | 155 | 69,51 | 187 | 190 | 101,60 | 623 | 597 | 95,83 |
| 231340 - TIANGUA | | | | | | | 746 | 674 | 90,35 | 765 | 644 | 84,18 | 648 | 701 | 108,18 | 2159 | 2019 | 93,52 |
| 231360 - UBAJARA | | | | | | | 328 | 620 | 189,02 | 335 | 307 | 91,64 | 281 | 308 | 109,61 | 944 | 1235 | 130,83 |
| 230530 - IBIAPINA | | | | | | | 259 | 327 | 126,25 | 273 | 211 | 77,29 | 232 | 235 | 101,29 | 764 | 773 | 101,18 |
| 230340 - CARNAUBAL | | | | | | | 201 | 237 | 117,91 | 206 | 199 | 96,60 | 172 | 178 | 103,49 | 579 | 614 | 106,04 |
| 231230 - SAO BENEDITO | | | | | | | 502 | 550 | 109,56 | 519 | 442 | 85,16 | 436 | 387 | 88,76 | 1457 | 1379 | 94,65 |
| 231410 - VICOSA DO CEARA | | | | | | | 689 | 888 | 128,88 | 715 | 619 | 86,57 | 602 | 616 | 102,33 | 2006 | 2123 | 105,83 |
| 230500 - GUARACIABA DO NORTE | | | | | | | 457 | 441 | 96,50 | 469 | 414 | 88,27 | 388 | 408 | 105,15 | 1314 | 1263 | 96,12 |
| TIANGUA | | | | | | | 3395 | 3989 | 117,50 | 3505 | 2991 | 85,34 | 2946 | 3023 | 102,61 | 9846 | 10003 | 101,59 |
| 230980 - PACOTI | | | | | | | 126 | 123 | 97,62 | 129 | 127 | 98,45 | 108 | 139 | 128,70 | 363 | 389 | 107,16 |
| 230140 - ARATUBA | | | | | | | 135 | 138 | 102,22 | 142 | 131 | 92,25 | 119 | 138 | 115,97 | 396 | 407 | 102,78 |
| 230910 - MULUNGU | | | | | | | 131 | 138 | 105,34 | 133 | 122 | 91,73 | 109 | 120 | 110,09 | 373 | 380 | 101,88 |
| 230210 - BATURITE | | | | | | | 356 | 305 | 85,67 | 368 | 268 | 72,83 | 308 | 315 | 102,27 | 1032 | 888 | 86,05 |
| 230650 - ITAPIUNA | | | | | | | 196 | 198 | 101,02 | 203 | 191 | 94,09 | 174 | 166 | 95,40 | 573 | 555 | 96,86 |
| 230120 - ARACOIABA | | | | | | | 268 | 264 | 98,51 | 279 | 244 | 87,46 | 233 | 239 | 102,58 | 780 | 747 | 95,77 |
| 230290 - CAPISTRANO | | | | | | | 173 | 183 | 105,78 | 182 | 150 | 82,42 | 155 | 150 | 96,77 | 510 | 483 | 94,71 |
| 230510 - GUARAMIRANGA | | | | | | | 48 | 53 | 110,42 | 51 | 52 | 101,96 | 43 | 48 | 111,63 | 142 | 153 | 107,75 |
| BATURITE | | | | | | | 1433 | 1402 | 97,84 | 1487 | 1285 | 86,42 | 1249 | 1315 | 105,28 | 4169 | 4002 | 95,99 |
| 230945 - OCARA | | | | | | | 245 | 254 | 103,67 | 255 | 231 | 90,59 | 215 | 173 | 80,47 | 715 | 658 | 92,03 |
| 230100 - AQUIRAZ | | | | | | | 743 | 681 | 91,66 | 773 | 708 | 91,59 | 648 | 751 | 115,90 | 2164 | 2140 | 98,89 |
| 230428 - EUSEBIO | | | | | | | 505 | 545 | 107,92 | 522 | 518 | 99,23 | 434 | 535 | 123,27 | 1461 | 1598 | 109,38 |
| 230960 - PACAJUS | | | | | | | 676 | 628 | 92,90 | 702 | 593 | 84,47 | 586 | 611 | 104,27 | 1964 | 1832 | 93,28 |
| 230350 - CASCAVEL | | | | | | | 664 | 786 | 118,37 | 691 | 677 | 97,97 | 583 | 771 | 132,25 | 1938 | 2234 | 115,27 |
| 230440 - FORTALEZA | | | | | | | 20571 | 29597 | 143,88 | 21307 | 26771 | 125,64 | 18135 | 27605 | 152,22 | 60013 | 83973 | 139,92 |
| 230523 - HORIZONTE | | | | | | | 597 | 544 | 91,12 | 616 | 530 | 86,04 | 516 | 669 | 129,65 | 1729 | 1743 | 100,81 |
| 230625 - ITAITINGA | | | | | | | 380 | 331 | 87,11 | 399 | 266 | 66,67 | 335 | 284 | 84,78 | 1114 | 881 | 79,08 |
| 230395 - CHOROZINHO | | | | | | | 191 | 165 | 86,39 | 202 | 133 | 65,84 | 173 | 143 | 82,66 | 566 | 441 | 77,92 |
| 231085 - PINDORETAMA | | | | | | | 178 | 188 | 105,62 | 187 | 158 | 84,49 | 160 | 153 | 95,63 | 525 | 499 | 95,05 |
| FORTALEZA | | | | | | | 24750 | 33719 | 136,24 | 25654 | 30585 | 119,22 | 21785 | 31695 | 145,49 | 72189 | 95999 | 132,98 |
| 231350 - TRAIRI | | | | | | | 593 | 440 | 74,20 | 620 | 468 | 75,48 | 520 | 515 | 99,04 | 1733 | 1423 | 82,11 |
| 231355 - TURURU | | | | | | | 153 | 193 | 126,14 | 159 | 125 | 78,62 | 136 | 134 | 98,53 | 448 | 452 | 100,89 |
| 231375 - UMIRIM | | | | | | | 218 | 249 | 114,22 | 224 | 317 | 141,52 | 186 | 321 | 172,58 | 628 | 887 | 141,24 |
| 230837 - MIRAIMA | | | | | | | 157 | 140 | 89,17 | 163 | 143 | 87,73 | 135 | 156 | 115,56 | 455 | 439 | 96,48 |
| 230075 - AMONTADA | | | | | | | 473 | 507 | 107,19 | 485 | 462 | 95,26 | 407 | 398 | 97,79 | 1365 | 1367 | 100,15 |
| 230640 - ITAPIPOCA | | | | | | | 1282 | 907 | 70,75 | 1312 | 1097 | 83,61 | 1101 | 1330 | 120,80 | 3695 | 3334 | 90,23 |
| 231380 - URUBURETAMA | | | | | | | 223 | 256 | 114,80 | 228 | 230 | 100,88 | 190 | 205 | 107,89 | 641 | 691 | 107,80 |
| ITAPIPOCA | | | | | | | 3099 | 2692 | 86,87 | 3191 | 2842 | 89,06 | 2675 | 3059 | 114,36 | 8965 | 8593 | 95,85 |
| 230015 - ACARAPE | | | | | | | 163 | 158 | 96,93 | 170 | 152 | 89,41 | 146 | 146 | 100,00 | 479 | 456 | 95,20 |
| 230495 - GUAIUBA | | | | | | | 267 | 317 | 118,73 | 276 | 256 | 92,75 | 233 | 231 | 99,14 | 776 | 804 | 103,61 |
| 230195 - BARREIRA | | | | | | | 223 | 246 | 110,31 | 236 | 153 | 64,83 | 198 | 180 | 90,91 | 657 | 579 | 88,13 |
| 230970 - PACATUBA | | | | | | | 737 | 665 | 90,23 | 754 | 522 | 69,23 | 631 | 492 | 77,97 | 2122 | 1679 | 79,12 |
| 231010 - PALMACIA | | | | | | | 140 | 89 | 63,57 | 148 | 115 | 77,70 | 122 | 144 | 118,03 | 410 | 348 | 84,88 |
| 231160 - REDENCAO | | | | | | | 279 | 308 | 110,39 | 291 | 255 | 87,63 | 244 | 244 | 100,00 | 814 | 807 | 99,14 |
