| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 521600 - PANAMA | | | | | | | 18 | 46 | 255,56 | 17 | 29 | 170,59 | 15 | 40 | 266,67 | 50 | 115 | 230,00 |
| 520050 - ALOANDIA | | | | | | | 15 | 23 | 153,33 | 17 | 16 | 94,12 | 14 | 25 | 178,57 | 46 | 64 | 139,13 |
| 520910 - GOIATUBA | | | | | | | 248 | 285 | 114,92 | 251 | 284 | 113,15 | 213 | 211 | 99,06 | 712 | 780 | 109,55 |
| 521210 - JOVIANIA | | | | | | | 57 | 106 | 185,96 | 58 | 98 | 168,97 | 50 | 121 | 242,00 | 165 | 325 | 196,97 |
| 521150 - ITUMBIARA | | | | | | | 718 | 832 | 115,88 | 737 | 643 | 87,25 | 618 | 622 | 100,65 | 2073 | 2097 | 101,16 |
| 521380 - MORRINHOS | | | | | | | 326 | 420 | 128,83 | 336 | 276 | 82,14 | 287 | 270 | 94,08 | 949 | 966 | 101,79 |
| 520020 - AGUA LIMPA | | | | | | | 16 | 14 | 87,50 | 18 | 13 | 72,22 | 14 | 15 | 107,14 | 48 | 42 | 87,50 |
| 520915 - GOUVELANDIA | | | | | | | 44 | 61 | 138,64 | 44 | 46 | 104,55 | 36 | 42 | 116,67 | 124 | 149 | 120,16 |
| 520993 - INACIOLANDIA | | | | | | | 51 | 94 | 184,31 | 51 | 87 | 170,59 | 42 | 74 | 176,19 | 144 | 255 | 177,08 |
| 520390 - BURITI ALEGRE | | | | | | | 69 | 90 | 130,43 | 71 | 73 | 102,82 | 59 | 54 | 91,53 | 199 | 217 | 109,05 |
| 520425 - CACHOEIRA DOURADA | | | | | | | 67 | 61 | 91,04 | 68 | 73 | 107,35 | 58 | 88 | 151,72 | 193 | 222 | 115,03 |
| 520350 - BOM JESUS DE GOIAS | | | | | | | 178 | 371 | 208,43 | 180 | 373 | 207,22 | 152 | 309 | 203,29 | 510 | 1053 | 206,47 |
| SUL | | | | | | | 1807 | 2403 | 132,98 | 1848 | 2011 | 108,82 | 1558 | 1871 | 120,09 | 5213 | 6285 | 120,56 |
| 521308 - MINACU | | | | | | | 289 | 357 | 123,53 | 294 | 277 | 94,22 | 245 | 268 | 109,39 | 828 | 902 | 108,94 |
| 520810 - FORMOSO | | | | | | | 38 | 27 | 71,05 | 38 | 35 | 92,11 | 33 | 28 | 84,85 | 109 | 90 | 82,57 |
| 522145 - TROMBAS | | | | | | | 32 | 38 | 118,75 | 33 | 47 | 142,42 | 27 | 19 | 70,37 | 92 | 104 | 113,04 |
| 520357 - BONOPOLIS | | | | | | | 40 | 37 | 92,50 | 39 | 28 | 71,79 | 33 | 34 | 103,03 | 112 | 99 | 88,39 |
| 520465 - CAMPINACU | | | | | | | 35 | 18 | 51,43 | 36 | 22 | 61,11 | 29 | 28 | 96,55 | 100 | 68 | 68,00 |
| 521800 - PORANGATU | | | | | | | 373 | 370 | 99,20 | 381 | 359 | 94,23 | 320 | 349 | 109,06 | 1074 | 1078 | 100,37 |
| 521405 - MUNDO NOVO | | | | | | | 49 | 70 | 142,86 | 47 | 68 | 144,68 | 39 | 47 | 120,51 | 135 | 185 | 137,04 |
| 521410 - MUTUNOPOLIS | | | | | | | 36 | 45 | 125,00 | 38 | 49 | 128,95 | 32 | 39 | 121,88 | 106 | 133 | 125,47 |
| 521525 - NOVO PLANALTO | | | | | | | 42 | 27 | 64,29 | 45 | 10 | 22,22 | 38 | 26 | 68,42 | 125 | 63 | 50,40 |
| 520750 - ESTRELA DO NORTE | | | | | | | 32 | 40 | 125,00 | 35 | 39 | 111,43 | 29 | 43 | 148,28 | 96 | 122 | 127,08 |
| 521377 - MONTIVIDIU DO NORTE | | | | | | | 47 | 32 | 68,09 | 46 | 27 | 58,70 | 36 | 35 | 97,22 | 129 | 94 | 72,87 |
| 521960 - SANTA TEREZA DE GOIAS | | | | | | | 38 | 55 | 144,74 | 38 | 32 | 84,21 | 29 | 30 | 103,45 | 105 | 117 | 111,43 |
| 522020 - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | | | | | | | 204 | 216 | 105,88 | 208 | 201 | 96,63 | 171 | 152 | 88,89 | 583 | 569 | 97,60 |
| NORTE | | | | | | | 1255 | 1332 | 106,14 | 1278 | 1194 | 93,43 | 1061 | 1098 | 103,49 | 3594 | 3624 | 100,83 |
| 521020 - IPORA | | | | | | | 234 | 252 | 107,69 | 246 | 211 | 85,77 | 211 | 184 | 87,20 | 691 | 647 | 93,63 |
| 520310 - BALIZA | | | | | | | 37 | 28 | 75,68 | 40 | 33 | 82,50 | 34 | 26 | 76,47 | 111 | 87 | 78,38 |
| 520710 - DIORAMA | | | | | | | 20 | 17 | 85,00 | 20 | 13 | 65,00 | 18 | 19 | 105,56 | 58 | 49 | 84,48 |
| 521200 - JAUPACI | | | | | | | 25 | 27 | 108,00 | 25 | 26 | 104,00 | 21 | 18 | 85,71 | 71 | 71 | 100,00 |
| 521340 - MOIPORA | | | | | | | 15 | 9 | 60,00 | 16 | 5 | 31,25 | 13 | 13 | 100,00 | 44 | 27 | 61,36 |
| 521720 - PIRANHAS | | | | | | | 89 | 97 | 108,99 | 93 | 61 | 65,59 | 78 | 79 | 101,28 | 260 | 237 | 91,15 |
| 520170 - ARAGARCAS | | | | | | | 152 | 133 | 87,50 | 156 | 121 | 77,56 | 133 | 114 | 85,71 | 441 | 368 | 83,45 |
| 521160 - IVOLANDIA | | | | | | | 19 | 30 | 157,89 | 20 | 17 | 85,00 | 17 | 11 | 64,71 | 56 | 58 | 103,57 |
| 520235 - ARENOPOLIS | | | | | | | 25 | 33 | 132,00 | 25 | 24 | 96,00 | 21 | 16 | 76,19 | 71 | 73 | 102,82 |
| 521030 - ISRAELANDIA | | | | | | | 21 | 26 | 123,81 | 23 | 18 | 78,26 | 19 | 19 | 100,00 | 63 | 63 | 100,00 |
| 521520 - NOVO BRASIL | | | | | | | 22 | 28 | 127,27 | 23 | 30 | 130,43 | 20 | 19 | 95,00 | 65 | 77 | 118,46 |
| 520090 - AMORINOPOLIS | | | | | | | 29 | 39 | 134,48 | 31 | 23 | 74,19 | 27 | 16 | 59,26 | 87 | 78 | 89,66 |
| 520760 - FAZENDA NOVA | | | | | | | 45 | 61 | 135,56 | 47 | 35 | 74,47 | 41 | 30 | 73,17 | 133 | 126 | 94,74 |
| 521565 - PALESTINA DE GOIAS | | | | | | | 23 | 22 | 95,65 | 24 | 22 | 91,67 | 22 | 33 | 150,00 | 69 | 77 | 111,59 |
| 520340 - BOM JARDIM DE GOIAS | | | | | | | 71 | 100 | 140,85 | 73 | 96 | 131,51 | 61 | 80 | 131,15 | 205 | 276 | 134,63 |
| 521370 - MONTES CLAROS DE GOIAS | | | | | | | 67 | 61 | 91,04 | 70 | 55 | 78,57 | 60 | 54 | 90,00 | 197 | 170 | 86,29 |
| OESTE I | | | | | | | 894 | 963 | 107,72 | 932 | 790 | 84,76 | 796 | 731 | 91,83 | 2622 | 2484 | 94,74 |
| 521640 - PARAUNA | | | | | | | 92 | 94 | 102,17 | 96 | 79 | 82,29 | 79 | 72 | 91,14 | 267 | 245 | 91,76 |
| 522150 - TURVANIA | | | | | | | 34 | 34 | 100,00 | 35 | 21 | 60,00 | 30 | 25 | 83,33 | 99 | 80 | 80,81 |
| 520015 - ADELANDIA | | | | | | | 18 | 17 | 94,44 | 19 | 14 | 73,68 | 17 | 13 | 76,47 | 54 | 44 | 81,48 |
| 520260 - AURILANDIA | | | | | | | 19 | 55 | 289,47 | 20 | 18 | 90,00 | 19 | 30 | 157,89 | 58 | 103 | 177,59 |
| 520780 - FIRMINOPOLIS | | | | | | | 83 | 70 | 84,34 | 87 | 100 | 114,94 | 75 | 86 | 114,67 | 245 | 256 | 104,49 |
| 521590 - PALMINOPOLIS | | | | | | | 26 | 24 | 92,31 | 27 | 34 | 125,93 | 23 | 21 | 91,30 | 76 | 79 | 103,95 |
| 521900 - SANCLERLANDIA | | | | | | | 56 | 64 | 114,29 | 57 | 44 | 77,19 | 49 | 52 | 106,12 | 162 | 160 | 98,77 |
| 520393 - BURITI DE GOIAS | | | | | | | 17 | 22 | 129,41 | 17 | 17 | 100,00 | 15 | 23 | 153,33 | 49 | 62 | 126,53 |
| 520570 - CORREGO DO OURO | | | | | | | 20 | 31 | 155,00 | 19 | 14 | 73,68 | 16 | 20 | 125,00 | 55 | 65 | 118,18 |
| 520420 - CACHOEIRA DE GOIAS | | | | | | | 12 | 8 | 66,67 | 12 | 15 | 125,00 | 11 | 12 | 109,09 | 35 | 35 | 100,00 |
| 521570 - PALMEIRAS DE GOIAS | | | | | | | 179 | 227 | 126,82 | 182 | 198 | 108,79 | 156 | 186 | 119,23 | 517 | 611 | 118,18 |
| 522005 - SAO JOAO DA PARAUNA | | | | | | | 13 | 27 | 207,69 | 13 | 29 | 223,08 | 11 | 23 | 209,09 | 37 | 79 | 213,51 |
| 522010 - SAO LUIS DE MONTES BELOS | | | | | | | 244 | 195 | 79,92 | 254 | 197 | 77,56 | 218 | 195 | 89,45 | 716 | 587 | 81,98 |
| OESTE II | | | | | | | 813 | 868 | 106,77 | 838 | 780 | 93,08 | 719 | 758 | 105,42 | 2370 | 2406 | 101,52 |
| 520030 - ALEXANIA | | | | | | | 242 | 265 | 109,50 | 245 | 234 | 95,51 | 202 | 233 | 115,35 | 689 | 732 | 106,24 |
| 520110 - ANAPOLIS | | | | | | | 2925 | 3606 | 123,28 | 3004 | 2914 | 97,00 | 2513 | 2994 | 119,14 | 8442 | 9514 | 112,70 |
| 520010 - ABADIANIA | | | | | | | 144 | 86 | 59,72 | 148 | 73 | 49,32 | 127 | 61 | 48,03 | 419 | 220 | 52,51 |
| 520840 - GOIANAPOLIS | | | | | | | 97 | 102 | 105,15 | 98 | 78 | 79,59 | 81 | 93 | 114,81 | 276 | 273 | 98,91 |
| 521730 - PIRENOPOLIS | | | | | | | 205 | 230 | 112,20 | 203 | 194 | 95,57 | 166 | 197 | 118,67 | 574 | 621 | 108,19 |
| 521560 - PADRE BERNARDO | | | | | | | 310 | 279 | 90,00 | 310 | 227 | 73,23 | 254 | 240 | 94,49 | 874 | 746 | 85,35 |
| 521305 - MIMOSO DE GOIAS | | | | | | | 25 | 23 | 92,00 | 25 | 28 | 112,00 | 20 | 19 | 95,00 | 70 | 70 | 100,00 |
| 520580 - CORUMBA DE GOIAS | | | | | | | 95 | 73 | 76,84 | 94 | 83 | 88,30 | 77 | 86 | 111,69 | 266 | 242 | 90,98 |
| 520815 - GAMELEIRA DE GOIAS | | | | | | | 35 | 40 | 114,29 | 35 | 24 | 68,57 | 28 | 24 | 85,71 | 98 | 88 | 89,80 |
| 520551 - COCALZINHO DE GOIAS | | | | | | | 172 | 226 | 131,40 | 175 | 159 | 90,86 | 143 | 157 | 109,79 | 490 | 542 | 110,61 |
| 520485 - CAMPO LIMPO DE GOIAS | | | | | | | 63 | 78 | 123,81 | 64 | 63 | 98,44 | 54 | 59 | 109,26 | 181 | 200 | 110,50 |
| 522119 - TEREZOPOLIS DE GOIAS | | | | | | | 61 | 67 | 109,84 | 62 | 52 | 83,87 | 53 | 54 | 101,89 | 176 | 173 | 98,30 |
| PIRINEUS | | | | | | | 4374 | 5075 | 116,03 | 4463 | 4129 | 92,52 | 3718 | 4217 | 113,42 | 12555 | 13421 | 106,90 |
| 520740 - EDEIA | | | | | | | 92 | 152 | 165,22 | 93 | 115 | 123,66 | 79 | 88 | 111,39 | 264 | 355 | 134,47 |
| 522190 - VARJAO | | | | | | | 30 | 44 | 146,67 | 30 | 30 | 100,00 | 26 | 33 | 126,92 | 86 | 107 | 124,42 |
| 520995 - INDIARA | | | | | | | 124 | 145 | 116,94 | 127 | 278 | 218,90 | 107 | 149 | 139,25 | 358 | 572 | 159,78 |
| 521170 - JANDAIA | | | | | | | 44 | 52 | 118,18 | 46 | 37 | 80,43 | 39 | 27 | 69,23 | 129 | 116 | 89,92 |
| 521530 - ORIZONA | | | | | | | 115 | 110 | 95,65 | 118 | 125 | 105,93 | 98 | 137 | 139,80 | 331 | 372 | 112,39 |
| 520545 - CEZARINA | | | | | | | 71 | 58 | 81,69 | 77 | 60 | 77,92 | 63 | 42 | 66,67 | 211 | 160 | 75,83 |
| 520650 - CROMINIA | | | | | | | 28 | 17 | 60,71 | 29 | 12 | 41,38 | 24 | 18 | 75,00 | 81 | 47 | 58,02 |
| 520735 - EDEALINA | | | | | | | 31 | 37 | 119,35 | 31 | 31 | 100,00 | 25 | 40 | 160,00 | 87 | 108 | 124,14 |
| 522060 - SILVANIA | | | | | | | 181 | 241 | 133,15 | 185 | 210 | 113,51 | 152 | 203 | 133,55 | 518 | 654 | 126,25 |
| 521770 - PONTALINA | | | | | | | 136 | 133 | 97,79 | 139 | 114 | 82,01 | 117 | 90 | 76,92 | 392 | 337 | 85,97 |
| 520180 - ARAGOIANIA | | | | | | | 69 | 76 | 110,14 | 68 | 74 | 108,82 | 58 | 63 | 108,62 | 195 | 213 | 109,23 |
| 520455 - CALDAZINHA | | | | | | | 30 | 38 | 126,67 | 30 | 28 | 93,33 | 24 | 44 | 183,33 | 84 | 110 | 130,95 |
| 522200 - VIANOPOLIS | | | | | | | 113 | 105 | 92,92 | 116 | 103 | 88,79 | 96 | 127 | 132,29 | 325 | 335 | 103,08 |
| 520970 - HIDROLANDIA | | | | | | | 158 | 154 | 97,47 | 158 | 123 | 77,85 | 131 | 133 | 101,53 | 447 | 410 | 91,72 |
| 521260 - MAIRIPOTABA | | | | | | | 15 | 22 | 146,67 | 15 | 20 | 133,33 | 13 | 13 | 100,00 | 43 | 55 | 127,91 |
| 521710 - PIRACANJUBA | | | | | | | 196 | 195 | 99,49 | 204 | 167 | 81,86 | 170 | 135 | 79,41 | 570 | 497 | 87,19 |
| 520355 - BONFINOPOLIS | | | | | | | 75 | 78 | 104,00 | 76 | 88 | 115,79 | 62 | 172 | 277,42 | 213 | 338 | 158,69 |
| 520630 - CRISTIANOPOLIS | | | | | | | 25 | 28 | 112,00 | 27 | 19 | 70,37 | 23 | 24 | 104,35 | 75 | 71 | 94,67 |
| 522045 - SENADOR CANEDO | | | | | | | 857 | 1178 | 137,46 | 869 | 1056 | 121,52 | 729 | 866 | 118,79 | 2455 | 3100 | 126,27 |
| 522205 - VICENTINOPOLIS | | | | | | | 61 | 78 | 127,87 | 61 | 60 | 98,36 | 52 | 94 | 180,77 | 174 | 232 | 133,33 |
| 521839 - PROFESSOR JAMIL | | | | | | | 30 | 54 | 180,00 | 31 | 45 | 145,16 | 25 | 37 | 148,00 | 86 | 136 | 158,14 |
| 520330 - BELA VISTA DE GOIAS | | | | | | | 193 | 199 | 103,11 | 196 | 186 | 94,90 | 167 | 188 | 112,57 | 556 | 573 | 103,06 |
| 521230 - LEOPOLDO DE BULHOES | | | | | | | 66 | 86 | 130,30 | 66 | 66 | 100,00 | 55 | 58 | 105,45 | 187 | 210 | 112,30 |
| 520140 - APARECIDA DE GOIANIA | | | | | | | 4316 | 4225 | 97,89 | 4398 | 4343 | 98,75 | 3686 | 4482 | 121,60 | 12400 | 13050 | 105,24 |
| 522026 - SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO | | | | | | | 32 | 49 | 153,13 | 32 | 61 | 190,63 | 27 | 54 | 200,00 | 91 | 164 | 180,22 |
| CENTRO SUL | | | | | | | 7088 | 7554 | 106,57 | 7222 | 7451 | 103,17 | 6048 | 7317 | 120,98 | 20358 | 22322 | 109,65 |
| 520530 - CAVALCANTE | | | | | | | 118 | 126 | 106,78 | 120 | 91 | 75,83 | 98 | 46 | 46,94 | 336 | 263 | 78,27 |
| 520490 - CAMPOS BELOS | | | | | | | 179 | 179 | 100,00 | 181 | 143 | 79,01 | 154 | 153 | 99,35 | 514 | 475 | 92,41 |
| 522108 - TERESINA DE GOIAS | | | | | | | 38 | 51 | 134,21 | 39 | 52 | 133,33 | 32 | 50 | 156,25 | 109 | 153 | 140,37 |
| 520830 - DIVINOPOLIS DE GOIAS | | | | | | | 48 | 65 | 135,42 | 47 | 55 | 117,02 | 38 | 55 | 144,74 | 133 | 175 | 131,58 |
| 521350 - MONTE ALEGRE DE GOIAS | | | | | | | 83 | 54 | 65,06 | 86 | 28 | 32,56 | 69 | 33 | 47,83 | 238 | 115 | 48,32 |
| NORDESTE I | | | | | | | 466 | 475 | 101,93 | 473 | 369 | 78,01 | 391 | 337 | 86,19 | 1330 | 1181 | 88,80 |
| 520430 - CACU | | | | | | | 104 | 85 | 81,73 | 109 | 83 | 76,15 | 93 | 83 | 89,25 | 306 | 251 | 82,03 |
| 521080 - ITAJA | | | | | | | 46 | 60 | 130,43 | 47 | 32 | 68,09 | 40 | 29 | 72,50 | 133 | 121 | 90,98 |
| 520013 - ACREUNA | | | | | | | 188 | 218 | 115,96 | 191 | 157 | 82,20 | 157 | 102 | 64,97 | 536 | 477 | 88,99 |
| 521130 - ITARUMA | | | | | | | 57 | 47 | 82,46 | 57 | 43 | 75,44 | 48 | 32 | 66,67 | 162 | 122 | 75,31 |
| 521805 - PORTEIRAO | | | | | | | 28 | 45 | 160,71 | 30 | 17 | 56,67 | 25 | 28 | 112,00 | 83 | 90 | 108,43 |
| 521880 - RIO VERDE | | | | | | | 1446 | 1693 | 117,08 | 1476 | 1553 | 105,22 | 1247 | 1302 | 104,41 | 4169 | 4548 | 109,09 |
| 522040 - SAO SIMAO | | | | | | | 144 | 156 | 108,33 | 148 | 126 | 85,14 | 127 | 113 | 88,98 | 419 | 395 | 94,27 |
| 521375 - MONTIVIDIU | | | | | | | 90 | 102 | 113,33 | 90 | 93 | 103,33 | 77 | 91 | 118,18 | 257 | 286 | 111,28 |
| 520505 - CASTELANDIA | | | | | | | 28 | 48 | 171,43 | 27 | 24 | 88,89 | 23 | 24 | 104,35 | 78 | 96 | 123,08 |
| 521225 - LAGOA SANTA | | | | | | | 11 | 17 | 154,55 | 11 | 8 | 72,73 | 9 | 15 | 166,67 | 31 | 40 | 129,03 |
| 521300 - MAURILANDIA | | | | | | | 108 | 93 | 86,11 | 109 | 70 | 64,22 | 90 | 62 | 68,89 | 307 | 225 | 73,29 |
| 522155 - TURVELANDIA | | | | | | | 36 | 57 | 158,33 | 35 | 38 | 108,57 | 30 | 21 | 70,00 | 101 | 116 | 114,85 |
| 521630 - PARANAIGUARA | | | | | | | 75 | 127 | 169,33 | 76 | 87 | 114,47 | 62 | 100 | 161,29 | 213 | 314 | 147,42 |
| 521850 - QUIRINOPOLIS | | | | | | | 322 | 127 | 39,44 | 325 | 109 | 33,54 | 276 | 113 | 40,94 | 923 | 349 | 37,81 |
| 520410 - CACHOEIRA ALTA | | | | | | | 76 | 88 | 115,79 | 78 | 66 | 84,62 | 65 | 67 | 103,08 | 219 | 221 | 100,91 |
| 520145 - APARECIDA DO RIO DOCE | | | | | | | 18 | 22 | 122,22 | 18 | 33 | 183,33 | 16 | 22 | 137,50 | 52 | 77 | 148,08 |
| 521930 - SANTA HELENA DE GOIAS | | | | | | | 282 | 317 | 112,41 | 286 | 288 | 100,70 | 243 | 276 | 113,58 | 811 | 881 | 108,63 |
| 521971 - SANTO ANTONIO DA BARRA | | | | | | | 41 | 50 | 121,95 | 42 | 40 | 95,24 | 34 | 43 | 126,47 | 117 | 133 | 113,68 |
| SUDOESTE I | | | | | | | 3100 | 3352 | 108,13 | 3155 | 2867 | 90,87 | 2662 | 2523 | 94,78 | 8917 | 8742 | 98,04 |
| 521250 - LUZIANIA | | | | | | | 1874 | 2271 | 121,18 | 1889 | 1673 | 88,57 | 1560 | 1686 | 108,08 | 5323 | 5630 | 105,77 |
| 521523 - NOVO GAMA | | | | | | | 1080 | 2062 | 190,93 | 1092 | 1119 | 102,47 | 898 | 998 | 111,14 | 3070 | 4179 | 136,12 |
| 520620 - CRISTALINA | | | | | | | 489 | 559 | 114,31 | 492 | 803 | 163,21 | 406 | 542 | 133,50 | 1387 | 1904 | 137,27 |
| 520549 - CIDADE OCIDENTAL | | | | | | | 597 | 756 | 126,63 | 602 | 710 | 117,94 | 496 | 716 | 144,35 | 1695 | 2182 | 128,73 |
| 522185 - VALPARAISO DE GOIAS | | | | | | | 1388 | 1349 | 97,19 | 1407 | 1241 | 88,20 | 1159 | 1187 | 102,42 | 3954 | 3777 | 95,52 |
| 520025 - AGUAS LINDAS DE GOIAS | | | | | | | 1942 | 2567 | 132,18 | 1960 | 2642 | 134,80 | 1601 | 2431 | 151,84 | 5503 | 7640 | 138,83 |
| 521975 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | | | | | | | 693 | 739 | 106,64 | 693 | 615 | 88,74 | 572 | 683 | 119,41 | 1958 | 2037 | 104,03 |
| ENTORNO SUL | | | | | | | 8063 | 10303 | 127,78 | 8135 | 8803 | 108,21 | 6692 | 8243 | 123,18 | 22890 | 27349 | 119,48 |
| 521830 - POSSE | | | | | | | 330 | 333 | 100,91 | 337 | 298 | 88,43 | 283 | 231 | 81,63 | 950 | 862 | 90,74 |
| 521270 - MAMBAI | | | | | | | 78 | 37 | 47,44 | 76 | 60 | 78,95 | 62 | 102 | 164,52 | 216 | 199 | 92,13 |
| 520990 - IACIARA | | | | | | | 128 | 100 | 78,13 | 128 | 95 | 74,22 | 108 | 63 | 58,33 | 364 | 258 | 70,88 |
| 521490 - NOVA ROMA | | | | | | | 34 | 49 | 144,12 | 35 | 70 | 200,00 | 28 | 53 | 189,29 | 97 | 172 | 177,32 |
| 522068 - SIMOLANDIA | | | | | | | 62 | 83 | 133,87 | 61 | 85 | 139,34 | 51 | 49 | 96,08 | 174 | 217 | 124,71 |
| 520670 - DAMIANOPOLIS | | | | | | | 27 | 44 | 162,96 | 27 | 28 | 103,70 | 24 | 25 | 104,17 | 78 | 97 | 124,36 |
| 521980 - SAO DOMINGOS | | | | | | | 120 | 72 | 60,00 | 121 | 82 | 67,77 | 98 | 60 | 61,22 | 339 | 214 | 63,13 |
| 520396 - BURITINOPOLIS | | | | | | | 30 | 51 | 170,00 | 31 | 28 | 90,32 | 27 | 26 | 96,30 | 88 | 105 | 119,32 |
| 522070 - SITIO D'ABADIA | | | | | | | 32 | 34 | 106,25 | 33 | 13 | 39,39 | 27 | 22 | 81,48 | 92 | 69 | 75,00 |
| 520940 - GUARANI DE GOIAS | | | | | | | 42 | 39 | 92,86 | 43 | 26 | 60,47 | 36 | 42 | 116,67 | 121 | 107 | 88,43 |
| 520080 - ALVORADA DO NORTE | | | | | | | 86 | 62 | 72,09 | 86 | 56 | 65,12 | 69 | 45 | 65,22 | 241 | 163 | 67,63 |
| NORDESTE II | | | | | | | 969 | 904 | 93,29 | 978 | 841 | 85,99 | 813 | 718 | 88,31 | 2760 | 2463 | 89,24 |
| 520150 - APORE | | | | | | | 33 | 44 | 133,33 | 34 | 28 | 82,35 | 28 | 32 | 114,29 | 95 | 104 | 109,47 |
| 521190 - JATAI | | | | | | | 760 | 1043 | 137,24 | 771 | 975 | 126,46 | 640 | 922 | 144,06 | 2171 | 2940 | 135,42 |
| 521310 - MINEIROS | | | | | | | 438 | 604 | 137,90 | 449 | 392 | 87,31 | 387 | 369 | 95,35 | 1274 | 1365 | 107,14 |
| 520440 - CAIAPONIA | | | | | | | 143 | 192 | 134,27 | 151 | 180 | 119,21 | 127 | 145 | 114,17 | 421 | 517 | 122,80 |
| 521645 - PEROLANDIA | | | | | | | 32 | 49 | 153,13 | 33 | 43 | 130,30 | 28 | 32 | 114,29 | 93 | 124 | 133,33 |
| 520725 - DOVERLANDIA | | | | | | | 65 | 81 | 124,62 | 67 | 83 | 123,88 | 57 | 52 | 91,23 | 189 | 216 | 114,29 |
| 521810 - PORTELANDIA | | | | | | | 34 | 51 | 150,00 | 34 | 43 | 126,47 | 29 | 28 | 96,55 | 97 | 122 | 125,77 |
| 522050 - SERRANOPOLIS | | | | | | | 64 | 68 | 106,25 | 64 | 45 | 70,31 | 54 | 36 | 66,67 | 182 | 149 | 81,87 |
| 520547 - CHAPADAO DO CEU | | | | | | | 65 | 64 | 98,46 | 64 | 48 | 75,00 | 53 | 67 | 126,42 | 182 | 179 | 98,35 |
| 521940 - SANTA RITA DO ARAGUAIA | | | | | | | 58 | 55 | 94,83 | 58 | 46 | 79,31 | 48 | 39 | 81,25 | 164 | 140 | 85,37 |
| SUDOESTE II | | | | | | | 1692 | 2251 | 133,04 | 1725 | 1883 | 109,16 | 1451 | 1722 | 118,68 | 4868 | 5856 | 120,30 |
| 520753 - FAINA | | | | | | | 63 | 116 | 184,13 | 63 | 94 | 149,21 | 51 | 41 | 80,39 | 177 | 251 | 141,81 |
| 520890 - GOIAS | | | | | | | 194 | 214 | 110,31 | 199 | 217 | 109,05 | 168 | 256 | 152,38 | 561 | 687 | 122,46 |
| 520250 - ARUANA | | | | | | | 77 | 56 | 72,73 | 77 | 68 | 88,31 | 63 | 76 | 120,63 | 217 | 200 | 92,17 |
| 521220 - JUSSARA | | | | | | | 170 | 145 | 85,29 | 175 | 204 | 116,57 | 144 | 300 | 208,33 | 489 | 649 | 132,72 |
| 520380 - BRITANIA | | | | | | | 53 | 44 | 83,02 | 54 | 44 | 81,48 | 43 | 63 | 146,51 | 150 | 151 | 100,67 |
| 520929 - GUARAITA | | | | | | | 19 | 15 | 78,95 | 20 | 12 | 60,00 | 17 | 17 | 100,00 | 56 | 44 | 78,57 |
| 520960 - HEITORAI | | | | | | | 31 | 23 | 74,19 | 32 | 33 | 103,13 | 27 | 29 | 107,41 | 90 | 85 | 94,44 |
| 521040 - ITABERAI | | | | | | | 287 | 370 | 128,92 | 293 | 305 | 104,10 | 251 | 267 | 106,37 | 831 | 942 | 113,36 |
| 520215 - ARAGUAPAZ | | | | | | | 62 | 56 | 90,32 | 63 | 61 | 96,83 | 52 | 62 | 119,23 | 177 | 179 | 101,13 |
| 521295 - MATRINCHA | | | | | | | 39 | 58 | 148,72 | 40 | 25 | 62,50 | 33 | 24 | 72,73 | 112 | 107 | 95,54 |
| 521100 - ITAPIRAPUA | | | | | | | 68 | 172 | 252,94 | 70 | 152 | 217,14 | 58 | 145 | 250,00 | 196 | 469 | 239,29 |
| 521120 - ITAPURANGA | | | | | | | 198 | 213 | 107,58 | 202 | 221 | 109,41 | 171 | 89 | 52,05 | 571 | 523 | 91,59 |
| 521390 - MOSSAMEDES | | | | | | | 29 | 61 | 210,34 | 29 | 50 | 172,41 | 28 | 61 | 217,86 | 86 | 172 | 200,00 |
| 521400 - MOZARLANDIA | | | | | | | 122 | 175 | 143,44 | 122 | 118 | 96,72 | 101 | 130 | 128,71 | 345 | 423 | 122,61 |
| 521483 - NOVA CRIXAS | | | | | | | 113 | 87 | 76,99 | 116 | 71 | 61,21 | 95 | 71 | 74,74 | 324 | 229 | 70,68 |
| 521925 - SANTA FE DE GOIAS | | | | | | | 44 | 53 | 120,45 | 44 | 46 | 104,55 | 36 | 36 | 100,00 | 124 | 135 | 108,87 |
| 520085 - AMERICANO DO BRASIL | | | | | | | 52 | 73 | 140,38 | 53 | 47 | 88,68 | 43 | 48 | 111,63 | 148 | 168 | 113,51 |
| RIO VERMELHO | | | | | | | 1621 | 1931 | 119,12 | 1652 | 1768 | 107,02 | 1381 | 1715 | 124,19 | 4654 | 5414 | 116,33 |
| 520540 - CERES | | | | | | | 159 | 165 | 103,77 | 165 | 160 | 96,97 | 143 | 93 | 65,03 | 467 | 418 | 89,51 |
| 520640 - CRIXAS | | | | | | | 130 | 120 | 92,31 | 134 | 121 | 90,30 | 113 | 134 | 118,58 | 377 | 375 | 99,47 |
