| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 210330 - CODO | | | | | | | 1330 | 1389 | 104,44 | 1346 | 1133 | 84,18 | 1114 | 907 | 81,42 | 3790 | 3429 | 90,47 |
| 210360 - COROATA | | | | | | | 708 | 1091 | 154,10 | 712 | 967 | 135,81 | 581 | 1018 | 175,22 | 2001 | 3076 | 153,72 |
| 210845 - PERITORO | | | | | | | 248 | 168 | 67,74 | 245 | 211 | 86,12 | 197 | 277 | 140,61 | 690 | 656 | 95,07 |
| 211210 - TIMBIRAS | | | | | | | 349 | 199 | 57,02 | 356 | 201 | 56,46 | 293 | 216 | 73,72 | 998 | 616 | 61,72 |
| 211150 - SAO MATEUS DO MARANHAO | | | | | | | 471 | 475 | 100,85 | 482 | 363 | 75,31 | 396 | 362 | 91,41 | 1349 | 1200 | 88,95 |
| 210043 - ALTO ALEGRE DO MARANHAO | | | | | | | 274 | 264 | 96,35 | 276 | 231 | 83,70 | 229 | 172 | 75,11 | 779 | 667 | 85,62 |
| URS DE CODO | | | | | | | 3380 | 3586 | 106,09 | 3417 | 3106 | 90,90 | 2810 | 2952 | 105,05 | 9607 | 9644 | 100,39 |
| 210100 - ARARI | | | | | | | 299 | 262 | 87,63 | 305 | 331 | 108,52 | 258 | 258 | 100,00 | 862 | 851 | 98,72 |
| 211280 - VIANA | | | | | | | 582 | 472 | 81,10 | 587 | 559 | 95,23 | 483 | 480 | 99,38 | 1652 | 1511 | 91,46 |
| 210250 - CAJARI | | | | | | | 212 | 208 | 98,11 | 206 | 182 | 88,35 | 168 | 170 | 101,19 | 586 | 560 | 95,56 |
| 210240 - CAJAPIO | | | | | | | 116 | 111 | 95,69 | 116 | 98 | 84,48 | 97 | 105 | 108,25 | 329 | 314 | 95,44 |
| 210650 - MATINHA | | | | | | | 227 | 297 | 130,84 | 229 | 204 | 89,08 | 193 | 204 | 105,70 | 649 | 705 | 108,63 |
| 210830 - PENALVA | | | | | | | 453 | 476 | 105,08 | 454 | 472 | 103,96 | 372 | 447 | 120,16 | 1279 | 1395 | 109,07 |
| 211050 - SAO BENTO | | | | | | | 434 | 376 | 86,64 | 447 | 376 | 84,12 | 372 | 407 | 109,41 | 1253 | 1159 | 92,50 |
| 210135 - BACURITUBA | | | | | | | 55 | 74 | 134,55 | 54 | 72 | 133,33 | 45 | 71 | 157,78 | 154 | 217 | 140,91 |
| 210760 - PALMEIRANDIA | | | | | | | 199 | 218 | 109,55 | 201 | 186 | 92,54 | 165 | 197 | 119,39 | 565 | 601 | 106,37 |
| 211100 - SAO JOAO BATISTA | | | | | | | 218 | 42 | 19,27 | 222 | 39 | 17,57 | 180 | 37 | 20,56 | 620 | 118 | 19,03 |
| 211290 - VITORIA DO MEARIM | | | | | | | 384 | 281 | 73,18 | 389 | 351 | 90,23 | 322 | 346 | 107,45 | 1095 | 978 | 89,32 |
| 211170 - SAO VICENTE FERRER | | | | | | | 229 | 193 | 84,28 | 233 | 172 | 73,82 | 196 | 209 | 106,63 | 658 | 574 | 87,23 |
| 210745 - OLINDA NOVA DO MARANHAO | | | | | | | 139 | 168 | 120,86 | 137 | 106 | 77,37 | 115 | 103 | 89,57 | 391 | 377 | 96,42 |
| URS DE VIANA | | | | | | | 3547 | 3178 | 89,60 | 3580 | 3148 | 87,93 | 2966 | 3034 | 102,29 | 10093 | 9360 | 92,74 |
| 210140 - BALSAS | | | | | | | 1008 | 1246 | 123,61 | 1024 | 966 | 94,34 | 845 | 1001 | 118,46 | 2877 | 3213 | 111,68 |
| 210610 - LORETO | | | | | | | 132 | 118 | 89,39 | 133 | 106 | 79,70 | 114 | 88 | 77,19 | 379 | 312 | 82,32 |
| 210950 - RIACHAO | | | | | | | 243 | 270 | 111,11 | 245 | 214 | 87,35 | 198 | 212 | 107,07 | 686 | 696 | 101,46 |
| 210280 - CAROLINA | | | | | | | 266 | 274 | 103,01 | 269 | 210 | 78,07 | 220 | 211 | 95,91 | 755 | 695 | 92,05 |
| 210970 - SAMBAIBA | | | | | | | 70 | 69 | 98,57 | 73 | 57 | 78,08 | 61 | 63 | 103,28 | 204 | 189 | 92,65 |
| 210725 - NOVA COLINAS | | | | | | | 66 | 62 | 93,94 | 68 | 65 | 95,59 | 54 | 61 | 112,96 | 188 | 188 | 100,00 |
| 210050 - ALTO PARNAIBA | | | | | | | 141 | 150 | 106,38 | 141 | 118 | 83,69 | 114 | 130 | 114,04 | 396 | 398 | 100,51 |
| 211200 - TASSO FRAGOSO | | | | | | | 104 | 129 | 124,04 | 105 | 95 | 90,48 | 87 | 78 | 89,66 | 296 | 302 | 102,03 |
| 211080 - SAO FELIX DE BALSAS | | | | | | | 44 | 54 | 122,73 | 45 | 30 | 66,67 | 39 | 32 | 82,05 | 128 | 116 | 90,63 |
| 211157 - SAO PEDRO DOS CRENTES | | | | | | | 49 | 70 | 142,86 | 50 | 47 | 94,00 | 43 | 43 | 100,00 | 142 | 160 | 112,68 |
| 210407 - FEIRA NOVA DO MARANHAO | | | | | | | 114 | 124 | 108,77 | 115 | 102 | 88,70 | 93 | 91 | 97,85 | 322 | 317 | 98,45 |
| 210409 - FORMOSA DA SERRA NEGRA | | | | | | | 217 | 250 | 115,21 | 220 | 222 | 100,91 | 185 | 242 | 130,81 | 622 | 714 | 114,79 |
| 210410 - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | | | | | | | 142 | 147 | 103,52 | 144 | 138 | 95,83 | 120 | 188 | 156,67 | 406 | 473 | 116,50 |
| 211160 - SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | | | | | | | 201 | 248 | 123,38 | 206 | 204 | 99,03 | 175 | 178 | 101,71 | 582 | 630 | 108,25 |
| URS DE BALSAS | | | | | | | 2797 | 3211 | 114,80 | 2838 | 2574 | 90,70 | 2348 | 2618 | 111,50 | 7983 | 8403 | 105,26 |
| 211220 - TIMON | | | | | | | 1633 | 928 | 56,83 | 1646 | 772 | 46,90 | 1363 | 838 | 61,48 | 4642 | 2538 | 54,67 |
| 210300 - CAXIAS | | | | | | | 1607 | 1838 | 114,37 | 1611 | 1376 | 85,41 | 1342 | 1335 | 99,48 | 4560 | 4549 | 99,76 |
| 210660 - MATOES | | | | | | | 399 | 339 | 84,96 | 399 | 313 | 78,45 | 321 | 327 | 101,87 | 1119 | 979 | 87,49 |
| 210780 - PARNARAMA | | | | | | | 398 | 389 | 97,74 | 396 | 327 | 82,58 | 322 | 325 | 100,93 | 1116 | 1041 | 93,28 |
| 210340 - COELHO NETO | | | | | | | 528 | 735 | 139,20 | 528 | 615 | 116,48 | 441 | 492 | 111,56 | 1497 | 1842 | 123,05 |
| 210010 - AFONSO CUNHA | | | | | | | 76 | 73 | 96,05 | 74 | 79 | 106,76 | 61 | 73 | 119,67 | 211 | 225 | 106,64 |
| 210030 - ALDEIAS ALTAS | | | | | | | 282 | 198 | 70,21 | 278 | 262 | 94,24 | 227 | 230 | 101,32 | 787 | 690 | 87,67 |
| 210390 - DUQUE BACELAR | | | | | | | 137 | 179 | 130,66 | 137 | 118 | 86,13 | 113 | 103 | 91,15 | 387 | 400 | 103,36 |
| 211107 - SAO JOAO DO SOTER | | | | | | | 213 | 195 | 91,55 | 208 | 184 | 88,46 | 167 | 162 | 97,01 | 588 | 541 | 92,01 |
| URS DE CAXIAS | | | | | | | 5273 | 4874 | 92,43 | 5277 | 4046 | 76,67 | 4357 | 3885 | 89,17 | 14907 | 12805 | 85,90 |
| 210120 - BACABAL | | | | | | | 1051 | 1255 | 119,41 | 1059 | 955 | 90,18 | 879 | 864 | 98,29 | 2989 | 3074 | 102,84 |
| 210207 - BOM LUGAR | | | | | | | 178 | 150 | 84,27 | 179 | 149 | 83,24 | 143 | 151 | 105,59 | 500 | 450 | 90,00 |
| 210590 - LAGO VERDE | | | | | | | 208 | 331 | 159,13 | 204 | 226 | 110,78 | 163 | 192 | 117,79 | 575 | 749 | 130,26 |
| 210810 - PAULO RAMOS | | | | | | | 252 | 375 | 148,81 | 255 | 205 | 80,39 | 209 | 207 | 99,04 | 716 | 787 | 109,92 |
| 210215 - BREJO DE AREIA | | | | | | | 67 | 54 | 80,60 | 67 | 45 | 67,16 | 55 | 29 | 52,73 | 189 | 128 | 67,72 |
| 210635 - MARAJA DO SENA | | | | | | | 106 | 115 | 108,49 | 107 | 89 | 83,18 | 87 | 108 | 124,14 | 300 | 312 | 104,00 |
| 211300 - VITORINO FREIRE | | | | | | | 365 | 316 | 86,58 | 365 | 342 | 93,70 | 298 | 285 | 95,64 | 1028 | 943 | 91,73 |
| 210040 - ALTAMIRA DO MARANHAO | | | | | | | 135 | 103 | 76,30 | 134 | 74 | 55,22 | 109 | 94 | 86,24 | 378 | 271 | 71,69 |
| 210355 - CONCEICAO DO LAGO-ACU | | | | | | | 196 | 189 | 96,43 | 195 | 169 | 86,67 | 154 | 130 | 84,42 | 545 | 488 | 89,54 |
| 210740 - OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | | | | | | | 199 | 243 | 122,11 | 202 | 223 | 110,40 | 171 | 183 | 107,02 | 572 | 649 | 113,46 |
| 211140 - SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | | | | | | | 228 | 282 | 123,68 | 229 | 198 | 86,46 | 187 | 285 | 152,41 | 644 | 765 | 118,79 |
| URS DE BACABAL | | | | | | | 2985 | 3413 | 114,34 | 2996 | 2675 | 89,29 | 2455 | 2528 | 102,97 | 8436 | 8616 | 102,13 |
| 210110 - AXIXA | | | | | | | 122 | 137 | 112,30 | 121 | 111 | 91,74 | 101 | 106 | 104,95 | 344 | 354 | 102,91 |
| 210510 - ICATU | | | | | | | 355 | 197 | 55,49 | 361 | 171 | 47,37 | 289 | 179 | 61,94 | 1005 | 547 | 54,43 |
| 210710 - MORROS | | | | | | | 252 | 299 | 118,65 | 257 | 216 | 84,05 | 211 | 219 | 103,79 | 720 | 734 | 101,94 |
| 210960 - ROSARIO | | | | | | | 444 | 445 | 100,23 | 450 | 389 | 86,44 | 373 | 392 | 105,09 | 1267 | 1226 | 96,76 |
| 210125 - BACABEIRA | | | | | | | 172 | 173 | 100,58 | 173 | 172 | 99,42 | 143 | 171 | 119,58 | 488 | 516 | 105,74 |
| 211020 - SANTA RITA | | | | | | | 357 | 437 | 122,41 | 365 | 392 | 107,40 | 305 | 480 | 157,38 | 1027 | 1309 | 127,46 |
| 210170 - BARREIRINHAS | | | | | | | 710 | 899 | 126,62 | 710 | 887 | 124,93 | 583 | 569 | 97,60 | 2003 | 2355 | 117,57 |
| 210940 - PRIMEIRA CRUZ | | | | | | | 190 | 126 | 66,32 | 189 | 133 | 70,37 | 153 | 106 | 69,28 | 532 | 365 | 68,61 |
| 210237 - CACHOEIRA GRANDE | | | | | | | 115 | 132 | 114,78 | 117 | 70 | 59,83 | 98 | 79 | 80,61 | 330 | 281 | 85,15 |
| 210500 - HUMBERTO DE CAMPOS | | | | | | | 355 | 343 | 96,62 | 347 | 309 | 89,05 | 282 | 313 | 110,99 | 984 | 965 | 98,07 |
| 210920 - PRESIDENTE JUSCELINO | | | | | | | 157 | 215 | 136,94 | 157 | 196 | 124,84 | 129 | 162 | 125,58 | 443 | 573 | 129,35 |
| 211027 - SANTO AMARO DO MARANHAO | | | | | | | 193 | 208 | 107,77 | 194 | 168 | 86,60 | 157 | 158 | 100,64 | 544 | 534 | 98,16 |
| URS DE ROSARIO | | | | | | | 3422 | 3611 | 105,52 | 3441 | 3214 | 93,40 | 2824 | 2934 | 103,90 | 9687 | 9759 | 100,74 |
| 211400 - ZE DOCA | | | | | | | 609 | 503 | 82,59 | 617 | 437 | 70,83 | 501 | 491 | 98,00 | 1727 | 1431 | 82,86 |
| 210087 - ARAGUANA | | | | | | | 185 | 137 | 74,05 | 186 | 92 | 49,46 | 149 | 104 | 69,80 | 520 | 333 | 64,04 |
| 210290 - CARUTAPERA | | | | | | | 287 | 306 | 106,62 | 292 | 264 | 90,41 | 239 | 267 | 111,72 | 818 | 837 | 102,32 |
| 210632 - MARACACUME | | | | | | | 245 | 211 | 86,12 | 245 | 209 | 85,31 | 202 | 210 | 103,96 | 692 | 630 | 91,04 |
| 210637 - MARANHAOZINHO | | | | | | | 173 | 173 | 100,00 | 179 | 146 | 81,56 | 147 | 140 | 95,24 | 499 | 459 | 91,98 |
| 210260 - CANDIDO MENDES | | | | | | | 214 | 182 | 85,05 | 214 | 223 | 104,21 | 178 | 184 | 103,37 | 606 | 589 | 97,19 |
| 210620 - LUIS DOMINGUES | | | | | | | 73 | 69 | 94,52 | 73 | 58 | 79,45 | 61 | 69 | 113,11 | 207 | 196 | 94,69 |
| 210430 - GODOFREDO VIANA | | | | | | | 131 | 112 | 85,50 | 134 | 126 | 94,03 | 108 | 127 | 117,59 | 373 | 365 | 97,86 |
| 210055 - AMAPA DO MARANHAO | | | | | | | 83 | 80 | 96,39 | 81 | 81 | 100,00 | 67 | 67 | 100,00 | 231 | 228 | 98,70 |
| 210565 - JUNCO DO MARANHAO | | | | | | | 50 | 49 | 98,00 | 50 | 63 | 126,00 | 42 | 55 | 130,95 | 142 | 167 | 117,61 |
| 210923 - PRESIDENTE MEDICI | | | | | | | 75 | 79 | 105,33 | 75 | 64 | 85,33 | 61 | 43 | 70,49 | 211 | 186 | 88,15 |
| 210197 - BOA VISTA DO GURUPI | | | | | | | 113 | 100 | 88,50 | 111 | 173 | 155,86 | 89 | 166 | 186,52 | 313 | 439 | 140,26 |
| 210315 - CENTRO DO GUILHERME | | | | | | | 141 | 186 | 131,91 | 140 | 140 | 100,00 | 115 | 155 | 134,78 | 396 | 481 | 121,46 |
| 211003 - SANTA LUZIA DO PARUA | | | | | | | 263 | 199 | 75,67 | 266 | 220 | 82,71 | 220 | 233 | 105,91 | 749 | 652 | 87,05 |
| 210317 - CENTRO NOVO DO MARANHAO | | | | | | | 258 | 396 | 153,49 | 252 | 283 | 112,30 | 200 | 240 | 120,00 | 710 | 919 | 129,44 |
| 210465 - GOVERNADOR NEWTON BELLO | | | | | | | 129 | 141 | 109,30 | 129 | 100 | 77,52 | 107 | 96 | 89,72 | 365 | 337 | 92,33 |
| 210467 - GOVERNADOR NUNES FREIRE | | | | | | | 331 | 315 | 95,17 | 332 | 304 | 91,57 | 271 | 302 | 111,44 | 934 | 921 | 98,61 |
| 210735 - NOVA OLINDA DO MARANHAO | | | | | | | 214 | 209 | 97,66 | 212 | 238 | 112,26 | 178 | 290 | 162,92 | 604 | 737 | 122,02 |
| URS DE ZE DOCA | | | | | | | 3574 | 3447 | 96,45 | 3588 | 3221 | 89,77 | 2935 | 3239 | 110,36 | 10097 | 9907 | 98,12 |
| 210690 - MONCAO | | | | | | | 393 | 523 | 133,08 | 390 | 437 | 112,05 | 318 | 401 | 126,10 | 1101 | 1361 | 123,61 |
| 210870 - PIO XII | | | | | | | 257 | 273 | 106,23 | 262 | 243 | 92,75 | 215 | 221 | 102,79 | 734 | 737 | 100,41 |
| 211172 - SATUBINHA | | | | | | | 165 | 77 | 46,67 | 160 | 60 | 37,50 | 128 | 64 | 50,00 | 453 | 201 | 44,37 |
| 210200 - BOM JARDIM | | | | | | | 488 | 417 | 85,45 | 490 | 412 | 84,08 | 398 | 403 | 101,26 | 1376 | 1232 | 89,53 |
| 210990 - SANTA INES | | | | | | | 874 | 1175 | 134,44 | 887 | 833 | 93,91 | 730 | 839 | 114,93 | 2491 | 2847 | 114,29 |
| 211227 - TUFILANDIA | | | | | | | 75 | 117 | 156,00 | 74 | 82 | 110,81 | 58 | 60 | 103,45 | 207 | 259 | 125,12 |
| 211000 - SANTA LUZIA | | | | | | | 940 | 947 | 100,74 | 936 | 814 | 86,97 | 756 | 859 | 113,62 | 2632 | 2620 | 99,54 |
| 210850 - PINDARE MIRIM | | | | | | | 361 | 414 | 114,68 | 363 | 339 | 93,39 | 299 | 315 | 105,35 | 1023 | 1068 | 104,40 |
| 210515 - IGARAPE DO MEIO | | | | | | | 146 | 183 | 125,34 | 145 | 138 | 95,17 | 120 | 122 | 101,67 | 411 | 443 | 107,79 |
| 211102 - SAO JOAO DO CARU | | | | | | | 215 | 220 | 102,33 | 212 | 149 | 70,28 | 171 | 173 | 101,17 | 598 | 542 | 90,64 |
| 210047 - ALTO ALEGRE DO PINDARE | | | | | | | 388 | 393 | 101,29 | 391 | 246 | 62,92 | 319 | 256 | 80,25 | 1098 | 895 | 81,51 |
| 210177 - BELA VISTA DO MARANHAO | | | | | | | 143 | 156 | 109,09 | 145 | 131 | 90,34 | 118 | 112 | 94,92 | 406 | 399 | 98,28 |
| USR DE PINDARE | | | | | | | 4445 | 4895 | 110,12 | 4455 | 3884 | 87,18 | 3630 | 3825 | 105,37 | 12530 | 12604 | 100,59 |
| 210130 - BACURI | | | | | | | 214 | 339 | 158,41 | 222 | 317 | 142,79 | 186 | 375 | 201,61 | 622 | 1031 | 165,76 |
| 210310 - CEDRAL | | | | | | | 95 | 102 | 107,37 | 94 | 117 | 124,47 | 79 | 123 | 155,70 | 268 | 342 | 127,61 |
| 211240 - TURIACU | | | | | | | 441 | 350 | 79,37 | 438 | 392 | 89,50 | 353 | 368 | 104,25 | 1232 | 1110 | 90,10 |
| 210190 - BEQUIMAO | | | | | | | 208 | 117 | 56,25 | 208 | 181 | 87,02 | 173 | 304 | 175,72 | 589 | 602 | 102,21 |
| 210370 - CURURUPU | | | | | | | 366 | 499 | 136,34 | 364 | 450 | 123,63 | 298 | 410 | 137,58 | 1028 | 1359 | 132,20 |
| 210680 - MIRINZAL | | | | | | | 159 | 280 | 176,10 | 157 | 269 | 171,34 | 129 | 236 | 182,95 | 445 | 785 | 176,40 |
| 210860 - PINHEIRO | | | | | | | 804 | 837 | 104,10 | 811 | 869 | 107,15 | 685 | 807 | 117,81 | 2300 | 2513 | 109,26 |
| 210490 - GUIMARAES | | | | | | | 127 | 146 | 114,96 | 129 | 121 | 93,80 | 106 | 135 | 127,36 | 362 | 402 | 111,05 |
| 210083 - APICUM-ACU | | | | | | | 188 | 205 | 109,04 | 193 | 185 | 95,85 | 161 | 156 | 96,89 | 542 | 546 | 100,74 |
| 210840 - PERI MIRIM | | | | | | | 130 | 98 | 75,38 | 133 | 127 | 95,49 | 111 | 129 | 116,22 | 374 | 354 | 94,65 |
| 211245 - TURILANDIA | | | | | | | 281 | 291 | 103,56 | 276 | 258 | 93,48 | 225 | 219 | 97,33 | 782 | 768 | 98,21 |
| 210980 - SANTA HELENA | | | | | | | 478 | 406 | 84,94 | 482 | 393 | 81,54 | 393 | 374 | 95,17 | 1353 | 1173 | 86,70 |
| 210825 - PEDRO DO ROSARIO | | | | | | | 274 | 303 | 110,58 | 269 | 114 | 42,38 | 216 | 129 | 59,72 | 759 | 546 | 71,94 |
| 210927 - PRESIDENTE SARNEY | | | | | | | 209 | 277 | 132,54 | 207 | 278 | 134,30 | 169 | 200 | 118,34 | 585 | 755 | 129,06 |
| 210312 - CENTRAL DO MARANHAO | | | | | | | 93 | 32 | 34,41 | 93 | 86 | 92,47 | 77 | 107 | 138,96 | 263 | 225 | 85,55 |
| 211178 - SERRANO DO MARANHAO | | | | | | | 120 | 146 | 121,67 | 117 | 102 | 87,18 | 93 | 126 | 135,48 | 330 | 374 | 113,33 |
| 210905 - PORTO RICO DO MARANHAO | | | | | | | 55 | 66 | 120,00 | 54 | 48 | 88,89 | 44 | 58 | 131,82 | 153 | 172 | 112,42 |
| URS DE PINHEIRO | | | | | | | 4242 | 4494 | 105,94 | 4247 | 4307 | 101,41 | 3498 | 4256 | 121,67 | 11987 | 13057 | 108,93 |
| 210945 - RAPOSA | | | | | | | 328 | 316 | 96,34 | 331 | 369 | 111,48 | 271 | 282 | 104,06 | 930 | 967 | 103,98 |
| 211130 - SAO LUIS | | | | | | | 8841 | 9318 | 105,40 | 9172 | 8455 | 92,18 | 7843 | 9723 | 123,97 | 25856 | 27496 | 106,34 |
| 210020 - ALCANTARA | | | | | | | 219 | 200 | 91,32 | 220 | 177 | 80,45 | 179 | 176 | 98,32 | 618 | 553 | 89,48 |
| 210750 - PACO DO LUMIAR | | | | | | | 1030 | 1112 | 107,96 | 1044 | 990 | 94,83 | 878 | 934 | 106,38 | 2952 | 3036 | 102,85 |
| 211120 - SAO JOSE DE RIBAMAR | | | | | | | 1634 | 1861 | 113,89 | 1683 | 1578 | 93,76 | 1427 | 1607 | 112,61 | 4744 | 5046 | 106,37 |
| URS DE SAO LUIS | | | | | | | 12052 | 12807 | 106,26 | 12450 | 11569 | 92,92 | 10598 | 12722 | 120,04 | 35100 | 37098 | 105,69 |
| 210173 - BELAGUA | | | | | | | 109 | 70 | 64,22 | 109 | 81 | 74,31 | 87 | 77 | 88,51 | 305 | 228 | 74,75 |
| 210070 - ANAJATUBA | | | | | | | 278 | 300 | 107,91 | 285 | 264 | 92,63 | 236 | 233 | 98,73 | 799 | 797 | 99,75 |
| 210880 - PIRAPEMAS | | | | | | | 230 | 238 | 103,48 | 229 | 233 | 101,75 | 185 | 194 | 104,86 | 644 | 665 | 103,26 |
| 210270 - CANTANHEDE | | | | | | | 274 | 268 | 97,81 | 278 | 267 | 96,04 | 227 | 252 | 111,01 | 779 | 787 | 101,03 |
| 211260 - URBANO SANTOS | | | | | | | 345 | 315 | 91,30 | 348 | 286 | 82,18 | 283 | 116 | 40,99 | 976 | 717 | 73,46 |
| 211270 - VARGEM GRANDE | | | | | | | 661 | 551 | 83,36 | 666 | 479 | 71,92 | 544 | 517 | 95,04 | 1871 | 1547 | 82,68 |
| 210720 - NINA RODRIGUES | | | | | | | 179 | 127 | 70,95 | 179 | 132 | 73,74 | 146 | 109 | 74,66 | 504 | 368 | 73,02 |
| 210540 - ITAPECURU MIRIM | | | | | | | 760 | 647 | 85,13 | 772 | 592 | 76,68 | 633 | 640 | 101,11 | 2165 | 1879 | 86,79 |
| 210663 - MATOES DO NORTE | | | | | | | 179 | 111 | 62,01 | 178 | 132 | 74,16 | 142 | 77 | 54,23 | 499 | 320 | 64,13 |
| 210675 - MIRANDA DO NORTE | | | | | | | 293 | 165 | 56,31 | 301 | 187 | 62,13 | 249 | 217 | 87,15 | 843 | 569 | 67,50 |
| 210930 - PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | 141 | 143 | 101,42 | 141 | 106 | 75,18 | 115 | 102 | 88,70 | 397 | 351 | 88,41 |
| 211040 - SAO BENEDITO DO RIO PRETO | | | | | | | 231 | 294 | 127,27 | 230 | 213 | 92,61 | 188 | 171 | 90,96 | 649 | 678 | 104,47 |
| URS DE ITAPECURU | | | | | | | 3680 | 3229 | 87,74 | 3716 | 2972 | 79,98 | 3035 | 2705 | 89,13 | 10431 | 8906 | 85,38 |
| 210820 - PEDREIRAS | | | | | | | 377 | 509 | 135,01 | 386 | 501 | 129,79 | 323 | 301 | 93,19 | 1086 | 1311 | 120,72 |
| 210600 - LIMA CAMPOS | | | | | | | 116 | 148 | 127,59 | 115 | 100 | 86,96 | 95 | 135 | 142,11 | 326 | 383 | 117,48 |
| 211167 - SAO ROBERTO | | | | | | | 69 | 71 | 102,90 | 71 | 55 | 77,46 | 60 | 52 | 86,67 | 200 | 178 | 89,00 |
| 210570 - LAGO DA PEDRA | | | | | | | 545 | 598 | 109,72 | 549 | 637 | 116,03 | 456 | 544 | 119,30 | 1550 | 1779 | 114,77 |
| 210580 - LAGO DO JUNCO | | | | | | | 128 | 186 | 145,31 | 128 | 128 | 100,00 | 105 | 110 | 104,76 | 361 | 424 | 117,45 |
| 210520 - IGARAPE GRANDE | | | | | | | 119 | 117 | 98,32 | 122 | 138 | 113,11 | 102 | 181 | 177,45 | 343 | 436 | 127,11 |
| 210890 - POCAO DE PEDRAS | | | | | | | 183 | 255 | 139,34 | 183 | 183 | 100,00 | 155 | 137 | 88,39 | 521 | 575 | 110,36 |
| 210400 - ESPERANTINOPOLIS | | | | | | | 186 | 269 | 144,62 | 191 | 182 | 95,29 | 162 | 219 | 135,19 | 539 | 670 | 124,30 |
| 211223 - TRIZIDELA DO VALE | | | | | | | 196 | 147 | 75,00 | 198 | 103 | 52,02 | 163 | 77 | 47,24 | 557 | 327 | 58,71 |
| 210193 - BERNARDO DO MEARIM | | | | | | | 65 | 63 | 96,92 | 66 | 52 | 78,79 | 54 | 47 | 87,04 | 185 | 162 | 87,57 |
| 210594 - LAGO DOS RODRIGUES | | | | | | | 86 | 107 | 124,42 | 86 | 95 | 110,47 | 71 | 79 | 111,27 | 243 | 281 | 115,64 |
| 210596 - LAGOA GRANDE DO MARANHAO | | | | | | | 158 | 166 | 105,06 | 157 | 145 | 92,36 | 128 | 140 | 109,38 | 443 | 451 | 101,81 |
| 211163 - SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | | | | | | | 72 | 68 | 94,44 | 73 | 63 | 86,30 | 61 | 60 | 98,36 | 206 | 191 | 92,72 |
| URS DE PEDREIRAS | | | | | | | 2300 | 2704 | 117,57 | 2325 | 2382 | 102,45 | 1935 | 2082 | 107,60 | 6560 | 7168 | 109,27 |
| 210005 - ACAILANDIA | | | | | | | 1133 | 1309 | 115,53 | 1138 | 1043 | 91,65 | 949 | 1045 | 110,12 | 3220 | 3397 | 105,50 |
| 210232 - BURITICUPU | | | | | | | 854 | 774 | 90,63 | 845 | 609 | 72,07 | 690 | 636 | 92,17 | 2389 | 2019 | 84,51 |
| 210325 - CIDELANDIA | | | | | | | 159 | 152 | 95,60 | 160 | 140 | 87,50 | 129 | 115 | 89,15 | 448 | 407 | 90,85 |
| 210542 - ITINGA DO MARANHAO | | | | | | | 294 | 238 | 80,95 | 297 | 266 | 89,56 | 241 | 295 | 122,41 | 832 | 799 | 96,03 |
| 210203 - BOM JESUS DAS SELVAS | | | | | | | 363 | 407 | 112,12 | 364 | 315 | 86,54 | 296 | 413 | 139,53 | 1023 | 1135 | 110,95 |
| 211085 - SAO FRANCISCO DO BREJAO | | | | | | | 126 | 138 | 109,52 | 124 | 95 | 76,61 | 101 | 84 | 83,17 | 351 | 317 | 90,31 |
| 211285 - VILA NOVA DOS MARTIRIOS | | | | | | | 133 | 100 | 75,19 | 130 | 87 | 66,92 | 104 | 77 | 74,04 | 367 | 264 | 71,93 |
| 211153 - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | | | | | | | 150 | 82 | 54,67 | 152 | 34 | 22,37 | 123 | 39 | 31,71 | 425 | 155 | 36,47 |
| URS DE ACAILANDIA | | | | | | | 3212 | 3200 | 99,63 | 3210 | 2589 | 80,65 | 2633 | 2704 | 102,70 | 9055 | 8493 | 93,79 |
| 210210 - BREJO | | | | | | | 378 | 393 | 103,97 | 376 | 313 | 83,24 | 306 | 308 | 100,65 | 1060 | 1014 | 95,66 |
| 210220 - BURITI | | | | | | | 352 | 433 | 123,01 | 351 | 352 | 100,28 | 284 | 292 | 102,82 | 987 | 1077 | 109,12 |
| 211250 - TUTOIA | | | | | | | 676 | 762 | 112,72 | 679 | 542 | 79,82 | 563 | 538 | 95,56 | 1918 | 1842 | 96,04 |
| 210080 - ANAPURUS | | | | | | | 165 | 207 | 125,45 | 164 | 174 | 106,10 | 136 | 157 | 115,44 | 465 | 538 | 115,70 |
| 210090 - ARAIOSES | | | | | | | 503 | 439 | 87,28 | 512 | 353 | 68,95 | 419 | 346 | 82,58 | 1434 | 1138 | 79,36 |
| 210640 - MATA ROMA | | | | | | | 191 | 230 | 120,42 | 189 | 186 | 98,41 | 154 | 198 | 128,57 | 534 | 614 | 114,98 |
| 210320 - CHAPADINHA | | | | | | | 883 | 896 | 101,47 | 893 | 870 | 97,42 | 732 | 728 | 99,45 | 2508 | 2494 | 99,44 |
