| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 210330 - CODO | | | | | | | 1330 | 1423 | 106,99 | 1346 | 1146 | 85,14 | 1114 | 915 | 82,14 | 3790 | 3484 | 91,93 |
| 210360 - COROATA | | | | | | | 708 | 1090 | 153,95 | 712 | 967 | 135,81 | 581 | 1019 | 175,39 | 2001 | 3076 | 153,72 |
| 210845 - PERITORO | | | | | | | 248 | 171 | 68,95 | 245 | 214 | 87,35 | 197 | 279 | 141,62 | 690 | 664 | 96,23 |
| 211210 - TIMBIRAS | | | | | | | 349 | 199 | 57,02 | 356 | 201 | 56,46 | 293 | 217 | 74,06 | 998 | 617 | 61,82 |
| 211150 - SAO MATEUS DO MARANHAO | | | | | | | 471 | 407 | 86,41 | 482 | 305 | 63,28 | 396 | 306 | 77,27 | 1349 | 1018 | 75,46 |
| 210043 - ALTO ALEGRE DO MARANHAO | | | | | | | 274 | 269 | 98,18 | 276 | 235 | 85,14 | 229 | 175 | 76,42 | 779 | 679 | 87,16 |
| URS DE CODO | | | | | | | 3380 | 3559 | 105,30 | 3417 | 3068 | 89,79 | 2810 | 2911 | 103,59 | 9607 | 9538 | 99,28 |
| 210100 - ARARI | | | | | | | 299 | 262 | 87,63 | 305 | 332 | 108,85 | 258 | 259 | 100,39 | 862 | 853 | 98,96 |
| 211280 - VIANA | | | | | | | 582 | 474 | 81,44 | 587 | 560 | 95,40 | 483 | 481 | 99,59 | 1652 | 1515 | 91,71 |
| 210250 - CAJARI | | | | | | | 212 | 209 | 98,58 | 206 | 186 | 90,29 | 168 | 171 | 101,79 | 586 | 566 | 96,59 |
| 210240 - CAJAPIO | | | | | | | 116 | 111 | 95,69 | 116 | 98 | 84,48 | 97 | 105 | 108,25 | 329 | 314 | 95,44 |
| 210650 - MATINHA | | | | | | | 227 | 297 | 130,84 | 229 | 204 | 89,08 | 193 | 204 | 105,70 | 649 | 705 | 108,63 |
| 210830 - PENALVA | | | | | | | 453 | 482 | 106,40 | 454 | 484 | 106,61 | 372 | 467 | 125,54 | 1279 | 1433 | 112,04 |
| 211050 - SAO BENTO | | | | | | | 434 | 392 | 90,32 | 447 | 387 | 86,58 | 372 | 411 | 110,48 | 1253 | 1190 | 94,97 |
| 210135 - BACURITUBA | | | | | | | 55 | 74 | 134,55 | 54 | 72 | 133,33 | 45 | 71 | 157,78 | 154 | 217 | 140,91 |
| 210760 - PALMEIRANDIA | | | | | | | 199 | 219 | 110,05 | 201 | 186 | 92,54 | 165 | 197 | 119,39 | 565 | 602 | 106,55 |
| 211100 - SAO JOAO BATISTA | | | | | | | 218 | 41 | 18,81 | 222 | 39 | 17,57 | 180 | 36 | 20,00 | 620 | 116 | 18,71 |
| 211290 - VITORIA DO MEARIM | | | | | | | 384 | 281 | 73,18 | 389 | 351 | 90,23 | 322 | 346 | 107,45 | 1095 | 978 | 89,32 |
| 211170 - SAO VICENTE FERRER | | | | | | | 229 | 208 | 90,83 | 233 | 174 | 74,68 | 196 | 213 | 108,67 | 658 | 595 | 90,43 |
| 210745 - OLINDA NOVA DO MARANHAO | | | | | | | 139 | 166 | 119,42 | 137 | 104 | 75,91 | 115 | 101 | 87,83 | 391 | 371 | 94,88 |
| URS DE VIANA | | | | | | | 3547 | 3216 | 90,67 | 3580 | 3177 | 88,74 | 2966 | 3062 | 103,24 | 10093 | 9455 | 93,68 |
| 210140 - BALSAS | | | | | | | 1008 | 1252 | 124,21 | 1024 | 969 | 94,63 | 845 | 1004 | 118,82 | 2877 | 3225 | 112,10 |
| 210610 - LORETO | | | | | | | 132 | 118 | 89,39 | 133 | 106 | 79,70 | 114 | 88 | 77,19 | 379 | 312 | 82,32 |
| 210950 - RIACHAO | | | | | | | 243 | 271 | 111,52 | 245 | 214 | 87,35 | 198 | 212 | 107,07 | 686 | 697 | 101,60 |
| 210280 - CAROLINA | | | | | | | 266 | 275 | 103,38 | 269 | 211 | 78,44 | 220 | 212 | 96,36 | 755 | 698 | 92,45 |
| 210970 - SAMBAIBA | | | | | | | 70 | 72 | 102,86 | 73 | 60 | 82,19 | 61 | 66 | 108,20 | 204 | 198 | 97,06 |
| 210725 - NOVA COLINAS | | | | | | | 66 | 62 | 93,94 | 68 | 66 | 97,06 | 54 | 61 | 112,96 | 188 | 189 | 100,53 |
| 210050 - ALTO PARNAIBA | | | | | | | 141 | 152 | 107,80 | 141 | 122 | 86,52 | 114 | 135 | 118,42 | 396 | 409 | 103,28 |
| 211200 - TASSO FRAGOSO | | | | | | | 104 | 134 | 128,85 | 105 | 98 | 93,33 | 87 | 80 | 91,95 | 296 | 312 | 105,41 |
| 211080 - SAO FELIX DE BALSAS | | | | | | | 44 | 54 | 122,73 | 45 | 30 | 66,67 | 39 | 32 | 82,05 | 128 | 116 | 90,63 |
| 211157 - SAO PEDRO DOS CRENTES | | | | | | | 49 | 79 | 161,22 | 50 | 50 | 100,00 | 43 | 44 | 102,33 | 142 | 173 | 121,83 |
| 210407 - FEIRA NOVA DO MARANHAO | | | | | | | 114 | 125 | 109,65 | 115 | 102 | 88,70 | 93 | 91 | 97,85 | 322 | 318 | 98,76 |
| 210409 - FORMOSA DA SERRA NEGRA | | | | | | | 217 | 250 | 115,21 | 220 | 222 | 100,91 | 185 | 242 | 130,81 | 622 | 714 | 114,79 |
| 210410 - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | | | | | | | 142 | 147 | 103,52 | 144 | 138 | 95,83 | 120 | 188 | 156,67 | 406 | 473 | 116,50 |
| 211160 - SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | | | | | | | 201 | 248 | 123,38 | 206 | 205 | 99,51 | 175 | 178 | 101,71 | 582 | 631 | 108,42 |
| URS DE BALSAS | | | | | | | 2797 | 3239 | 115,80 | 2838 | 2593 | 91,37 | 2348 | 2633 | 112,14 | 7983 | 8465 | 106,04 |
| 211220 - TIMON | | | | | | | 1633 | 934 | 57,20 | 1646 | 774 | 47,02 | 1363 | 846 | 62,07 | 4642 | 2554 | 55,02 |
| 210300 - CAXIAS | | | | | | | 1607 | 1952 | 121,47 | 1611 | 1470 | 91,25 | 1342 | 1406 | 104,77 | 4560 | 4828 | 105,88 |
| 210660 - MATOES | | | | | | | 399 | 349 | 87,47 | 399 | 324 | 81,20 | 321 | 335 | 104,36 | 1119 | 1008 | 90,08 |
| 210780 - PARNARAMA | | | | | | | 398 | 409 | 102,76 | 396 | 332 | 83,84 | 322 | 328 | 101,86 | 1116 | 1069 | 95,79 |
| 210340 - COELHO NETO | | | | | | | 528 | 838 | 158,71 | 528 | 673 | 127,46 | 441 | 525 | 119,05 | 1497 | 2036 | 136,01 |
| 210010 - AFONSO CUNHA | | | | | | | 76 | 73 | 96,05 | 74 | 79 | 106,76 | 61 | 73 | 119,67 | 211 | 225 | 106,64 |
| 210030 - ALDEIAS ALTAS | | | | | | | 282 | 199 | 70,57 | 278 | 262 | 94,24 | 227 | 230 | 101,32 | 787 | 691 | 87,80 |
| 210390 - DUQUE BACELAR | | | | | | | 137 | 180 | 131,39 | 137 | 118 | 86,13 | 113 | 103 | 91,15 | 387 | 401 | 103,62 |
| 211107 - SAO JOAO DO SOTER | | | | | | | 213 | 194 | 91,08 | 208 | 185 | 88,94 | 167 | 162 | 97,01 | 588 | 541 | 92,01 |
| URS DE CAXIAS | | | | | | | 5273 | 5128 | 97,25 | 5277 | 4217 | 79,91 | 4357 | 4008 | 91,99 | 14907 | 13353 | 89,58 |
| 210120 - BACABAL | | | | | | | 1051 | 1257 | 119,60 | 1059 | 945 | 89,24 | 879 | 856 | 97,38 | 2989 | 3058 | 102,31 |
| 210207 - BOM LUGAR | | | | | | | 178 | 164 | 92,13 | 179 | 156 | 87,15 | 143 | 153 | 106,99 | 500 | 473 | 94,60 |
| 210590 - LAGO VERDE | | | | | | | 208 | 322 | 154,81 | 204 | 226 | 110,78 | 163 | 186 | 114,11 | 575 | 734 | 127,65 |
| 210810 - PAULO RAMOS | | | | | | | 252 | 376 | 149,21 | 255 | 205 | 80,39 | 209 | 207 | 99,04 | 716 | 788 | 110,06 |
| 210215 - BREJO DE AREIA | | | | | | | 67 | 59 | 88,06 | 67 | 50 | 74,63 | 55 | 31 | 56,36 | 189 | 140 | 74,07 |
| 210635 - MARAJA DO SENA | | | | | | | 106 | 155 | 146,23 | 107 | 110 | 102,80 | 87 | 131 | 150,57 | 300 | 396 | 132,00 |
| 211300 - VITORINO FREIRE | | | | | | | 365 | 321 | 87,95 | 365 | 347 | 95,07 | 298 | 286 | 95,97 | 1028 | 954 | 92,80 |
| 210040 - ALTAMIRA DO MARANHAO | | | | | | | 135 | 103 | 76,30 | 134 | 74 | 55,22 | 109 | 94 | 86,24 | 378 | 271 | 71,69 |
| 210355 - CONCEICAO DO LAGO-ACU | | | | | | | 196 | 189 | 96,43 | 195 | 170 | 87,18 | 154 | 130 | 84,42 | 545 | 489 | 89,72 |
| 210740 - OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | | | | | | | 199 | 244 | 122,61 | 202 | 225 | 111,39 | 171 | 186 | 108,77 | 572 | 655 | 114,51 |
| 211140 - SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | | | | | | | 228 | 292 | 128,07 | 229 | 202 | 88,21 | 187 | 287 | 153,48 | 644 | 781 | 121,27 |
| URS DE BACABAL | | | | | | | 2985 | 3482 | 116,65 | 2996 | 2710 | 90,45 | 2455 | 2547 | 103,75 | 8436 | 8739 | 103,59 |
| 210110 - AXIXA | | | | | | | 122 | 137 | 112,30 | 121 | 111 | 91,74 | 101 | 106 | 104,95 | 344 | 354 | 102,91 |
| 210510 - ICATU | | | | | | | 355 | 203 | 57,18 | 361 | 175 | 48,48 | 289 | 183 | 63,32 | 1005 | 561 | 55,82 |
| 210710 - MORROS | | | | | | | 252 | 299 | 118,65 | 257 | 217 | 84,44 | 211 | 219 | 103,79 | 720 | 735 | 102,08 |
| 210960 - ROSARIO | | | | | | | 444 | 445 | 100,23 | 450 | 389 | 86,44 | 373 | 392 | 105,09 | 1267 | 1226 | 96,76 |
| 210125 - BACABEIRA | | | | | | | 172 | 174 | 101,16 | 173 | 175 | 101,16 | 143 | 172 | 120,28 | 488 | 521 | 106,76 |
| 211020 - SANTA RITA | | | | | | | 357 | 437 | 122,41 | 365 | 392 | 107,40 | 305 | 480 | 157,38 | 1027 | 1309 | 127,46 |
| 210170 - BARREIRINHAS | | | | | | | 710 | 899 | 126,62 | 710 | 890 | 125,35 | 583 | 569 | 97,60 | 2003 | 2358 | 117,72 |
| 210940 - PRIMEIRA CRUZ | | | | | | | 190 | 127 | 66,84 | 189 | 133 | 70,37 | 153 | 107 | 69,93 | 532 | 367 | 68,98 |
| 210237 - CACHOEIRA GRANDE | | | | | | | 115 | 136 | 118,26 | 117 | 71 | 60,68 | 98 | 80 | 81,63 | 330 | 287 | 86,97 |
| 210500 - HUMBERTO DE CAMPOS | | | | | | | 355 | 347 | 97,75 | 347 | 310 | 89,34 | 282 | 313 | 110,99 | 984 | 970 | 98,58 |
| 210920 - PRESIDENTE JUSCELINO | | | | | | | 157 | 113 | 71,97 | 157 | 127 | 80,89 | 129 | 108 | 83,72 | 443 | 348 | 78,56 |
| 211027 - SANTO AMARO DO MARANHAO | | | | | | | 193 | 208 | 107,77 | 194 | 168 | 86,60 | 157 | 158 | 100,64 | 544 | 534 | 98,16 |
| URS DE ROSARIO | | | | | | | 3422 | 3525 | 103,01 | 3441 | 3158 | 91,78 | 2824 | 2887 | 102,23 | 9687 | 9570 | 98,79 |
| 211400 - ZE DOCA | | | | | | | 609 | 505 | 82,92 | 617 | 437 | 70,83 | 501 | 491 | 98,00 | 1727 | 1433 | 82,98 |
| 210087 - ARAGUANA | | | | | | | 185 | 185 | 100,00 | 186 | 108 | 58,06 | 149 | 119 | 79,87 | 520 | 412 | 79,23 |
| 210290 - CARUTAPERA | | | | | | | 287 | 306 | 106,62 | 292 | 264 | 90,41 | 239 | 267 | 111,72 | 818 | 837 | 102,32 |
| 210632 - MARACACUME | | | | | | | 245 | 217 | 88,57 | 245 | 214 | 87,35 | 202 | 212 | 104,95 | 692 | 643 | 92,92 |
| 210637 - MARANHAOZINHO | | | | | | | 173 | 173 | 100,00 | 179 | 146 | 81,56 | 147 | 140 | 95,24 | 499 | 459 | 91,98 |
| 210260 - CANDIDO MENDES | | | | | | | 214 | 183 | 85,51 | 214 | 223 | 104,21 | 178 | 184 | 103,37 | 606 | 590 | 97,36 |
| 210620 - LUIS DOMINGUES | | | | | | | 73 | 72 | 98,63 | 73 | 59 | 80,82 | 61 | 69 | 113,11 | 207 | 200 | 96,62 |
| 210430 - GODOFREDO VIANA | | | | | | | 131 | 112 | 85,50 | 134 | 126 | 94,03 | 108 | 127 | 117,59 | 373 | 365 | 97,86 |
| 210055 - AMAPA DO MARANHAO | | | | | | | 83 | 81 | 97,59 | 81 | 81 | 100,00 | 67 | 68 | 101,49 | 231 | 230 | 99,57 |
| 210565 - JUNCO DO MARANHAO | | | | | | | 50 | 49 | 98,00 | 50 | 63 | 126,00 | 42 | 55 | 130,95 | 142 | 167 | 117,61 |
| 210923 - PRESIDENTE MEDICI | | | | | | | 75 | 89 | 118,67 | 75 | 69 | 92,00 | 61 | 47 | 77,05 | 211 | 205 | 97,16 |
| 210197 - BOA VISTA DO GURUPI | | | | | | | 113 | 101 | 89,38 | 111 | 173 | 155,86 | 89 | 166 | 186,52 | 313 | 440 | 140,58 |
| 210315 - CENTRO DO GUILHERME | | | | | | | 141 | 186 | 131,91 | 140 | 140 | 100,00 | 115 | 155 | 134,78 | 396 | 481 | 121,46 |
| 211003 - SANTA LUZIA DO PARUA | | | | | | | 263 | 211 | 80,23 | 266 | 229 | 86,09 | 220 | 238 | 108,18 | 749 | 678 | 90,52 |
| 210317 - CENTRO NOVO DO MARANHAO | | | | | | | 258 | 396 | 153,49 | 252 | 283 | 112,30 | 200 | 240 | 120,00 | 710 | 919 | 129,44 |
| 210465 - GOVERNADOR NEWTON BELLO | | | | | | | 129 | 142 | 110,08 | 129 | 102 | 79,07 | 107 | 96 | 89,72 | 365 | 340 | 93,15 |
| 210467 - GOVERNADOR NUNES FREIRE | | | | | | | 331 | 315 | 95,17 | 332 | 304 | 91,57 | 271 | 302 | 111,44 | 934 | 921 | 98,61 |
| 210735 - NOVA OLINDA DO MARANHAO | | | | | | | 214 | 210 | 98,13 | 212 | 240 | 113,21 | 178 | 292 | 164,04 | 604 | 742 | 122,85 |
| URS DE ZE DOCA | | | | | | | 3574 | 3533 | 98,85 | 3588 | 3261 | 90,89 | 2935 | 3268 | 111,35 | 10097 | 10062 | 99,65 |
| 210690 - MONCAO | | | | | | | 393 | 523 | 133,08 | 390 | 437 | 112,05 | 318 | 401 | 126,10 | 1101 | 1361 | 123,61 |
| 210870 - PIO XII | | | | | | | 257 | 278 | 108,17 | 262 | 246 | 93,89 | 215 | 224 | 104,19 | 734 | 748 | 101,91 |
| 211172 - SATUBINHA | | | | | | | 165 | 81 | 49,09 | 160 | 61 | 38,13 | 128 | 64 | 50,00 | 453 | 206 | 45,47 |
| 210200 - BOM JARDIM | | | | | | | 488 | 417 | 85,45 | 490 | 412 | 84,08 | 398 | 403 | 101,26 | 1376 | 1232 | 89,53 |
| 210990 - SANTA INES | | | | | | | 874 | 1203 | 137,64 | 887 | 855 | 96,39 | 730 | 857 | 117,40 | 2491 | 2915 | 117,02 |
| 211227 - TUFILANDIA | | | | | | | 75 | 118 | 157,33 | 74 | 82 | 110,81 | 58 | 60 | 103,45 | 207 | 260 | 125,60 |
| 211000 - SANTA LUZIA | | | | | | | 940 | 984 | 104,68 | 936 | 830 | 88,68 | 756 | 865 | 114,42 | 2632 | 2679 | 101,79 |
| 210850 - PINDARE MIRIM | | | | | | | 361 | 419 | 116,07 | 363 | 341 | 93,94 | 299 | 315 | 105,35 | 1023 | 1075 | 105,08 |
| 210515 - IGARAPE DO MEIO | | | | | | | 146 | 183 | 125,34 | 145 | 138 | 95,17 | 120 | 122 | 101,67 | 411 | 443 | 107,79 |
| 211102 - SAO JOAO DO CARU | | | | | | | 215 | 222 | 103,26 | 212 | 150 | 70,75 | 171 | 173 | 101,17 | 598 | 545 | 91,14 |
| 210047 - ALTO ALEGRE DO PINDARE | | | | | | | 388 | 398 | 102,58 | 391 | 249 | 63,68 | 319 | 256 | 80,25 | 1098 | 903 | 82,24 |
| 210177 - BELA VISTA DO MARANHAO | | | | | | | 143 | 162 | 113,29 | 145 | 137 | 94,48 | 118 | 118 | 100,00 | 406 | 417 | 102,71 |
| USR DE PINDARE | | | | | | | 4445 | 4988 | 112,22 | 4455 | 3938 | 88,40 | 3630 | 3858 | 106,28 | 12530 | 12784 | 102,03 |
| 210130 - BACURI | | | | | | | 214 | 339 | 158,41 | 222 | 317 | 142,79 | 186 | 375 | 201,61 | 622 | 1031 | 165,76 |
| 210310 - CEDRAL | | | | | | | 95 | 108 | 113,68 | 94 | 121 | 128,72 | 79 | 123 | 155,70 | 268 | 352 | 131,34 |
| 211240 - TURIACU | | | | | | | 441 | 352 | 79,82 | 438 | 393 | 89,73 | 353 | 371 | 105,10 | 1232 | 1116 | 90,58 |
| 210190 - BEQUIMAO | | | | | | | 208 | 117 | 56,25 | 208 | 181 | 87,02 | 173 | 304 | 175,72 | 589 | 602 | 102,21 |
| 210370 - CURURUPU | | | | | | | 366 | 497 | 135,79 | 364 | 448 | 123,08 | 298 | 411 | 137,92 | 1028 | 1356 | 131,91 |
| 210680 - MIRINZAL | | | | | | | 159 | 277 | 174,21 | 157 | 266 | 169,43 | 129 | 233 | 180,62 | 445 | 776 | 174,38 |
| 210860 - PINHEIRO | | | | | | | 804 | 845 | 105,10 | 811 | 875 | 107,89 | 685 | 814 | 118,83 | 2300 | 2534 | 110,17 |
| 210490 - GUIMARAES | | | | | | | 127 | 240 | 188,98 | 129 | 182 | 141,09 | 106 | 190 | 179,25 | 362 | 612 | 169,06 |
| 210083 - APICUM-ACU | | | | | | | 188 | 206 | 109,57 | 193 | 186 | 96,37 | 161 | 156 | 96,89 | 542 | 548 | 101,11 |
| 210840 - PERI MIRIM | | | | | | | 130 | 98 | 75,38 | 133 | 127 | 95,49 | 111 | 129 | 116,22 | 374 | 354 | 94,65 |
| 211245 - TURILANDIA | | | | | | | 281 | 291 | 103,56 | 276 | 258 | 93,48 | 225 | 219 | 97,33 | 782 | 768 | 98,21 |
| 210980 - SANTA HELENA | | | | | | | 478 | 406 | 84,94 | 482 | 393 | 81,54 | 393 | 374 | 95,17 | 1353 | 1173 | 86,70 |
| 210825 - PEDRO DO ROSARIO | | | | | | | 274 | 304 | 110,95 | 269 | 114 | 42,38 | 216 | 131 | 60,65 | 759 | 549 | 72,33 |
| 210927 - PRESIDENTE SARNEY | | | | | | | 209 | 239 | 114,35 | 207 | 225 | 108,70 | 169 | 169 | 100,00 | 585 | 633 | 108,21 |
| 210312 - CENTRAL DO MARANHAO | | | | | | | 93 | 42 | 45,16 | 93 | 92 | 98,92 | 77 | 111 | 144,16 | 263 | 245 | 93,16 |
| 211178 - SERRANO DO MARANHAO | | | | | | | 120 | 146 | 121,67 | 117 | 102 | 87,18 | 93 | 126 | 135,48 | 330 | 374 | 113,33 |
| 210905 - PORTO RICO DO MARANHAO | | | | | | | 55 | 86 | 156,36 | 54 | 63 | 116,67 | 44 | 61 | 138,64 | 153 | 210 | 137,25 |
| URS DE PINHEIRO | | | | | | | 4242 | 4593 | 108,27 | 4247 | 4343 | 102,26 | 3498 | 4297 | 122,84 | 11987 | 13233 | 110,39 |
| 210945 - RAPOSA | | | | | | | 328 | 316 | 96,34 | 331 | 369 | 111,48 | 271 | 282 | 104,06 | 930 | 967 | 103,98 |
| 211130 - SAO LUIS | | | | | | | 8841 | 9324 | 105,46 | 9172 | 8455 | 92,18 | 7843 | 9724 | 123,98 | 25856 | 27503 | 106,37 |
| 210020 - ALCANTARA | | | | | | | 219 | 200 | 91,32 | 220 | 177 | 80,45 | 179 | 176 | 98,32 | 618 | 553 | 89,48 |
| 210750 - PACO DO LUMIAR | | | | | | | 1030 | 1115 | 108,25 | 1044 | 990 | 94,83 | 878 | 935 | 106,49 | 2952 | 3040 | 102,98 |
| 211120 - SAO JOSE DE RIBAMAR | | | | | | | 1634 | 1862 | 113,95 | 1683 | 1578 | 93,76 | 1427 | 1608 | 112,68 | 4744 | 5048 | 106,41 |
| URS DE SAO LUIS | | | | | | | 12052 | 12817 | 106,35 | 12450 | 11569 | 92,92 | 10598 | 12725 | 120,07 | 35100 | 37111 | 105,73 |
| 210173 - BELAGUA | | | | | | | 109 | 70 | 64,22 | 109 | 81 | 74,31 | 87 | 77 | 88,51 | 305 | 228 | 74,75 |
| 210070 - ANAJATUBA | | | | | | | 278 | 300 | 107,91 | 285 | 264 | 92,63 | 236 | 233 | 98,73 | 799 | 797 | 99,75 |
| 210880 - PIRAPEMAS | | | | | | | 230 | 240 | 104,35 | 229 | 234 | 102,18 | 185 | 194 | 104,86 | 644 | 668 | 103,73 |
| 210270 - CANTANHEDE | | | | | | | 274 | 268 | 97,81 | 278 | 267 | 96,04 | 227 | 252 | 111,01 | 779 | 787 | 101,03 |
| 211260 - URBANO SANTOS | | | | | | | 345 | 319 | 92,46 | 348 | 287 | 82,47 | 283 | 117 | 41,34 | 976 | 723 | 74,08 |
| 211270 - VARGEM GRANDE | | | | | | | 661 | 553 | 83,66 | 666 | 479 | 71,92 | 544 | 517 | 95,04 | 1871 | 1549 | 82,79 |
| 210720 - NINA RODRIGUES | | | | | | | 179 | 128 | 71,51 | 179 | 133 | 74,30 | 146 | 111 | 76,03 | 504 | 372 | 73,81 |
| 210540 - ITAPECURU MIRIM | | | | | | | 760 | 655 | 86,18 | 772 | 596 | 77,20 | 633 | 642 | 101,42 | 2165 | 1893 | 87,44 |
| 210663 - MATOES DO NORTE | | | | | | | 179 | 111 | 62,01 | 178 | 134 | 75,28 | 142 | 77 | 54,23 | 499 | 322 | 64,53 |
| 210675 - MIRANDA DO NORTE | | | | | | | 293 | 175 | 59,73 | 301 | 195 | 64,78 | 249 | 220 | 88,35 | 843 | 590 | 69,99 |
| 210930 - PRESIDENTE VARGAS | | | | | | | 141 | 144 | 102,13 | 141 | 106 | 75,18 | 115 | 102 | 88,70 | 397 | 352 | 88,66 |
| 211040 - SAO BENEDITO DO RIO PRETO | | | | | | | 231 | 297 | 128,57 | 230 | 216 | 93,91 | 188 | 174 | 92,55 | 649 | 687 | 105,86 |
| URS DE ITAPECURU | | | | | | | 3680 | 3260 | 88,59 | 3716 | 2992 | 80,52 | 3035 | 2716 | 89,49 | 10431 | 8968 | 85,97 |
| 210820 - PEDREIRAS | | | | | | | 377 | 513 | 136,07 | 386 | 503 | 130,31 | 323 | 304 | 94,12 | 1086 | 1320 | 121,55 |
| 210600 - LIMA CAMPOS | | | | | | | 116 | 148 | 127,59 | 115 | 100 | 86,96 | 95 | 135 | 142,11 | 326 | 383 | 117,48 |
| 211167 - SAO ROBERTO | | | | | | | 69 | 71 | 102,90 | 71 | 55 | 77,46 | 60 | 52 | 86,67 | 200 | 178 | 89,00 |
| 210570 - LAGO DA PEDRA | | | | | | | 545 | 598 | 109,72 | 549 | 639 | 116,39 | 456 | 544 | 119,30 | 1550 | 1781 | 114,90 |
| 210580 - LAGO DO JUNCO | | | | | | | 128 | 186 | 145,31 | 128 | 129 | 100,78 | 105 | 111 | 105,71 | 361 | 426 | 118,01 |
| 210520 - IGARAPE GRANDE | | | | | | | 119 | 118 | 99,16 | 122 | 138 | 113,11 | 102 | 182 | 178,43 | 343 | 438 | 127,70 |
| 210890 - POCAO DE PEDRAS | | | | | | | 183 | 257 | 140,44 | 183 | 185 | 101,09 | 155 | 137 | 88,39 | 521 | 579 | 111,13 |
| 210400 - ESPERANTINOPOLIS | | | | | | | 186 | 320 | 172,04 | 191 | 227 | 118,85 | 162 | 253 | 156,17 | 539 | 800 | 148,42 |
| 211223 - TRIZIDELA DO VALE | | | | | | | 196 | 146 | 74,49 | 198 | 103 | 52,02 | 163 | 77 | 47,24 | 557 | 326 | 58,53 |
| 210193 - BERNARDO DO MEARIM | | | | | | | 65 | 63 | 96,92 | 66 | 52 | 78,79 | 54 | 47 | 87,04 | 185 | 162 | 87,57 |
| 210594 - LAGO DOS RODRIGUES | | | | | | | 86 | 107 | 124,42 | 86 | 95 | 110,47 | 71 | 79 | 111,27 | 243 | 281 | 115,64 |
| 210596 - LAGOA GRANDE DO MARANHAO | | | | | | | 158 | 174 | 110,13 | 157 | 147 | 93,63 | 128 | 140 | 109,38 | 443 | 461 | 104,06 |
| 211163 - SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | | | | | | | 72 | 68 | 94,44 | 73 | 63 | 86,30 | 61 | 60 | 98,36 | 206 | 191 | 92,72 |
| URS DE PEDREIRAS | | | | | | | 2300 | 2769 | 120,39 | 2325 | 2436 | 104,77 | 1935 | 2121 | 109,61 | 6560 | 7326 | 111,68 |
| 210005 - ACAILANDIA | | | | | | | 1133 | 1363 | 120,30 | 1138 | 1085 | 95,34 | 949 | 1076 | 113,38 | 3220 | 3524 | 109,44 |
| 210232 - BURITICUPU | | | | | | | 854 | 776 | 90,87 | 845 | 609 | 72,07 | 690 | 638 | 92,46 | 2389 | 2023 | 84,68 |
| 210325 - CIDELANDIA | | | | | | | 159 | 152 | 95,60 | 160 | 140 | 87,50 | 129 | 115 | 89,15 | 448 | 407 | 90,85 |
| 210542 - ITINGA DO MARANHAO | | | | | | | 294 | 239 | 81,29 | 297 | 266 | 89,56 | 241 | 296 | 122,82 | 832 | 801 | 96,27 |
| 210203 - BOM JESUS DAS SELVAS | | | | | | | 363 | 421 | 115,98 | 364 | 333 | 91,48 | 296 | 424 | 143,24 | 1023 | 1178 | 115,15 |
| 211085 - SAO FRANCISCO DO BREJAO | | | | | | | 126 | 143 | 113,49 | 124 | 102 | 82,26 | 101 | 87 | 86,14 | 351 | 332 | 94,59 |
| 211285 - VILA NOVA DOS MARTIRIOS | | | | | | | 133 | 103 | 77,44 | 130 | 87 | 66,92 | 104 | 77 | 74,04 | 367 | 267 | 72,75 |
| 211153 - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | | | | | | | 150 | 93 | 62,00 | 152 | 54 | 35,53 | 123 | 51 | 41,46 | 425 | 198 | 46,59 |
| URS DE ACAILANDIA | | | | | | | 3212 | 3290 | 102,43 | 3210 | 2676 | 83,36 | 2633 | 2764 | 104,98 | 9055 | 8730 | 96,41 |
| 210210 - BREJO | | | | | | | 378 | 393 | 103,97 | 376 | 313 | 83,24 | 306 | 308 | 100,65 | 1060 | 1014 | 95,66 |
| 210220 - BURITI | | | | | | | 352 | 560 | 159,09 | 351 | 472 | 134,47 | 284 | 405 | 142,61 | 987 | 1437 | 145,59 |
| 211250 - TUTOIA | | | | | | | 676 | 785 | 116,12 | 679 | 565 | 83,21 | 563 | 554 | 98,40 | 1918 | 1904 | 99,27 |
| 210080 - ANAPURUS | | | | | | | 165 | 208 | 126,06 | 164 | 175 | 106,71 | 136 | 157 | 115,44 | 465 | 540 | 116,13 |
| 210090 - ARAIOSES | | | | | | | 503 | 442 | 87,87 | 512 | 355 | 69,34 | 419 | 347 | 82,82 | 1434 | 1144 | 79,78 |
| 210640 - MATA ROMA | | | | | | | 191 | 230 | 120,42 | 189 | 186 | 98,41 | 154 | 198 | 128,57 | 534 | 614 | 114,98 |
| 210320 - CHAPADINHA | | | | | | | 883 | 896 | 101,47 | 893 | 871 | 97,54 | 732 | 729 | 99,59 | 2508 | 2496 | 99,52 |
