Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D1 - Sexo feminino de 9 a 13 anos de idade
MATO GROSSO DO SUL - 2014
| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 500330 - COXIM | | | | | | | 286 | 339 | 118,53 | 293 | 234 | 79,86 | 244 | 188 | 77,05 | 823 | 761 | 92,47 |
| 500793 - SONORA | | | | | | | 158 | 267 | 168,99 | 162 | 286 | 176,54 | 133 | 183 | 137,59 | 453 | 736 | 162,47 |
| 500025 - ALCINOPOLIS | | | | | | | 39 | 87 | 223,08 | 40 | 87 | 217,50 | 33 | 66 | 200,00 | 112 | 240 | 214,29 |
| 500640 - PEDRO GOMES | | | | | | | 66 | 80 | 121,21 | 68 | 75 | 110,29 | 58 | 61 | 105,17 | 192 | 216 | 112,50 |
| 500740 - RIO VERDE DE MATO GROSSO | | | | | | | 167 | 389 | 232,93 | 170 | 260 | 152,94 | 143 | 286 | 200,00 | 480 | 935 | 194,79 |
| MICRORREGIAO DE COXIM | | | | | | | 716 | 1162 | 162,29 | 733 | 942 | 128,51 | 611 | 784 | 128,31 | 2060 | 2888 | 140,19 |
| 500220 - BONITO | | | | | | | 199 | 648 | 325,63 | 204 | 486 | 238,24 | 167 | 548 | 328,14 | 570 | 1682 | 295,09 |
| 500500 - JARDIM | | | | | | | 245 | 475 | 193,88 | 253 | 356 | 140,71 | 209 | 466 | 222,97 | 707 | 1297 | 183,45 |
| 500280 - CARACOL | | | | | | | 60 | 75 | 125,00 | 63 | 61 | 96,83 | 52 | 76 | 146,15 | 175 | 212 | 121,14 |
| 500210 - BELA VISTA | | | | | | | 234 | 465 | 198,72 | 237 | 415 | 175,11 | 198 | 406 | 205,05 | 669 | 1286 | 192,23 |
| 500690 - PORTO MURTINHO | | | | | | | 163 | 439 | 269,33 | 166 | 398 | 239,76 | 137 | 366 | 267,15 | 466 | 1203 | 258,15 |
| 500410 - GUIA LOPES DA LAGUNA | | | | | | | 98 | 222 | 226,53 | 99 | 170 | 171,72 | 83 | 193 | 232,53 | 280 | 585 | 208,93 |
| MICRORREGIAO DE JARDIM | | | | | | | 999 | 2324 | 232,63 | 1022 | 1886 | 184,54 | 846 | 2055 | 242,91 | 2867 | 6265 | 218,52 |
| 500320 - CORUMBA | | | | | | | 1058 | 1216 | 114,93 | 1077 | 1386 | 128,69 | 893 | 1609 | 180,18 | 3028 | 4211 | 139,07 |
| 500520 - LADARIO | | | | | | | 235 | 340 | 144,68 | 241 | 282 | 117,01 | 198 | 328 | 165,66 | 674 | 950 | 140,95 |
| MICRORREGIAO DE CORUMBA | | | | | | | 1293 | 1556 | 120,34 | 1318 | 1668 | 126,56 | 1091 | 1937 | 177,54 | 3702 | 5161 | 139,41 |
| 500515 - JUTI | | | | | | | 62 | 52 | 83,87 | 64 | 49 | 76,56 | 53 | 28 | 52,83 | 179 | 129 | 72,07 |
| 500480 - JAPORA | | | | | | | 104 | 206 | 198,08 | 100 | 203 | 203,00 | 80 | 127 | 158,75 | 284 | 536 | 188,73 |
| 500570 - NAVIRAI | | | | | | | 421 | 652 | 154,87 | 433 | 475 | 109,70 | 366 | 455 | 124,32 | 1220 | 1582 | 129,67 |
| 500375 - ELDORADO | | | | | | | 106 | 163 | 153,77 | 108 | 188 | 174,07 | 93 | 187 | 201,08 | 307 | 538 | 175,24 |
| 500430 - IGUATEMI | | | | | | | 154 | 181 | 117,53 | 160 | 133 | 83,13 | 133 | 181 | 136,09 | 447 | 495 | 110,74 |
| 500460 - ITAQUIRAI | | | | | | | 183 | 123 | 67,21 | 184 | 157 | 85,33 | 157 | 177 | 112,74 | 524 | 457 | 87,21 |
| 500568 - MUNDO NOVO | | | | | | | 142 | 194 | 136,62 | 147 | 144 | 97,96 | 128 | 132 | 103,13 | 417 | 470 | 112,71 |
| MICRORREGIAO DE NAVIRAI | | | | | | | 1172 | 1571 | 134,04 | 1196 | 1349 | 112,79 | 1010 | 1287 | 127,43 | 3378 | 4207 | 124,54 |
| 500510 - JATEI | | | | | | | 35 | 82 | 234,29 | 36 | 49 | 136,11 | 29 | 44 | 151,72 | 100 | 175 | 175,00 |
| 500240 - CAARAPO | | | | | | | 262 | 624 | 238,17 | 266 | 461 | 173,31 | 223 | 472 | 211,66 | 751 | 1557 | 207,32 |
| 500450 - ITAPORA | | | | | | | 204 | 283 | 138,73 | 201 | 220 | 109,45 | 169 | 236 | 139,64 | 574 | 739 | 128,75 |
| 500370 - DOURADOS | | | | | | | 1739 | 1796 | 103,28 | 1791 | 1879 | 104,91 | 1513 | 1967 | 130,01 | 5043 | 5642 | 111,88 |
| 500350 - DOURADINA | | | | | | | 53 | 78 | 147,17 | 53 | 83 | 156,60 | 44 | 78 | 177,27 | 150 | 239 | 159,33 |
| 500840 - VICENTINA | | | | | | | 44 | 90 | 204,55 | 43 | 66 | 153,49 | 38 | 69 | 181,58 | 125 | 225 | 180,00 |
| 500345 - DEODAPOLIS | | | | | | | 99 | 187 | 188,89 | 102 | 209 | 204,90 | 88 | 184 | 209,09 | 289 | 580 | 200,69 |
| 500380 - FATIMA DO SUL | | | | | | | 147 | 344 | 234,01 | 153 | 278 | 181,70 | 130 | 272 | 209,23 | 430 | 894 | 207,91 |
| 500525 - LAGUNA CARAPA | | | | | | | 72 | 103 | 143,06 | 76 | 174 | 228,95 | 63 | 62 | 98,41 | 211 | 339 | 160,66 |
| 500720 - RIO BRILHANTE | | | | | | | 307 | 367 | 119,54 | 311 | 339 | 109,00 | 258 | 250 | 96,90 | 876 | 956 | 109,13 |
| 500400 - GLORIA DE DOURADOS | | | | | | | 87 | 89 | 102,30 | 90 | 63 | 70,00 | 75 | 94 | 125,33 | 252 | 246 | 97,62 |
| MICRORREGIAO DE DOURADOS | | | | | | | 3049 | 4043 | 132,60 | 3122 | 3821 | 122,39 | 2630 | 3728 | 141,75 | 8801 | 11592 | 131,71 |
| 500440 - INOCENCIA | | | | | | | 61 | 57 | 93,44 | 63 | 41 | 65,08 | 53 | 54 | 101,89 | 177 | 152 | 85,88 |
| 500630 - PARANAIBA | | | | | | | 334 | 296 | 88,62 | 348 | 219 | 62,93 | 293 | 212 | 72,35 | 975 | 727 | 74,56 |
| 500290 - CASSILANDIA | | | | | | | 153 | 154 | 100,65 | 157 | 128 | 81,53 | 135 | 79 | 58,52 | 445 | 361 | 81,12 |
| 500295 - CHAPADAO DO SUL | | | | | | | 177 | 210 | 118,64 | 181 | 158 | 87,29 | 153 | 188 | 122,88 | 511 | 556 | 108,81 |
| 500100 - APARECIDA DO TABOADO | | | | | | | 196 | 192 | 97,96 | 203 | 171 | 84,24 | 171 | 157 | 91,81 | 570 | 520 | 91,23 |
| MICRORREGIAO DE PARANAIBA | | | | | | | 921 | 909 | 98,70 | 952 | 717 | 75,32 | 805 | 690 | 85,71 | 2678 | 2316 | 86,48 |
| 500560 - MIRANDA | | | | | | | 268 | 207 | 77,24 | 274 | 205 | 74,82 | 226 | 168 | 74,34 | 768 | 580 | 75,52 |
| 500580 - NIOAQUE | | | | | | | 147 | 144 | 97,96 | 148 | 115 | 77,70 | 122 | 128 | 104,92 | 417 | 387 | 92,81 |
| 500070 - ANASTACIO | | | | | | | 223 | 164 | 73,54 | 228 | 119 | 52,19 | 192 | 113 | 58,85 | 643 | 396 | 61,59 |
| 500215 - BODOQUENA | | | | | | | 74 | 79 | 106,76 | 77 | 49 | 63,64 | 66 | 59 | 89,39 | 217 | 187 | 86,18 |
| 500110 - AQUIDAUANA | | | | | | | 436 | 536 | 122,94 | 444 | 568 | 127,93 | 368 | 415 | 112,77 | 1248 | 1519 | 121,71 |
| 500348 - DOIS IRMAOS DO BURITI | | | | | | | 110 | 186 | 169,09 | 111 | 208 | 187,39 | 93 | 210 | 225,81 | 314 | 604 | 192,36 |
| MICRORREGIAO DE AQUIDAUANA | | | | | | | 1258 | 1316 | 104,61 | 1282 | 1264 | 98,60 | 1067 | 1093 | 102,44 | 3607 | 3673 | 101,83 |
| 500795 - TACURU | | | | | | | 137 | 85 | 62,04 | 139 | 100 | 71,94 | 113 | 112 | 99,12 | 389 | 297 | 76,35 |
| 500060 - AMAMBAI | | | | | | | 364 | 368 | 101,10 | 365 | 411 | 112,60 | 303 | 429 | 141,58 | 1032 | 1208 | 117,05 |
| 500635 - PARANHOS | | | | | | | 154 | 218 | 141,56 | 149 | 210 | 140,94 | 122 | 197 | 161,48 | 425 | 625 | 147,06 |
| 500660 - PONTA PORA | | | | | | | 786 | 1329 | 169,08 | 793 | 1322 | 166,71 | 665 | 1108 | 166,62 | 2244 | 3759 | 167,51 |
| 500770 - SETE QUEDAS | | | | | | | 89 | 153 | 171,91 | 90 | 155 | 172,22 | 80 | 167 | 208,75 | 259 | 475 | 183,40 |
| 500090 - ANTONIO JOAO | | | | | | | 89 | 119 | 133,71 | 91 | 203 | 223,08 | 78 | 159 | 203,85 | 258 | 481 | 186,43 |
| 500124 - ARAL MOREIRA | | | | | | | 131 | 98 | 74,81 | 131 | 94 | 71,76 | 106 | 95 | 89,62 | 368 | 287 | 77,99 |
| 500315 - CORONEL SAPUCAIA | | | | | | | 177 | 177 | 100,00 | 176 | 192 | 109,09 | 144 | 185 | 128,47 | 497 | 554 | 111,47 |
| MICRORREGIAO DE PONTA PORA | | | | | | | 1927 | 2547 | 132,17 | 1934 | 2687 | 138,93 | 1611 | 2452 | 152,20 | 5472 | 7686 | 140,46 |
| 500780 - SELVIRIA | | | | | | | 58 | 47 | 81,03 | 61 | 34 | 55,74 | 52 | 59 | 113,46 | 171 | 140 | 81,87 |
| 500020 - AGUA CLARA | | | | | | | 142 | 54 | 38,03 | 143 | 55 | 38,46 | 120 | 84 | 70,00 | 405 | 193 | 47,65 |
| 500190 - BATAGUASSU | | | | | | | 173 | 261 | 150,87 | 177 | 224 | 126,55 | 148 | 250 | 168,92 | 498 | 735 | 147,59 |
| 500230 - BRASILANDIA | | | | | | | 102 | 104 | 101,96 | 104 | 111 | 106,73 | 88 | 188 | 213,64 | 294 | 403 | 137,07 |
| 500830 - TRES LAGOAS | | | | | | | 849 | 1709 | 201,30 | 867 | 1387 | 159,98 | 733 | 1322 | 180,35 | 2449 | 4418 | 180,40 |
| 500755 - SANTA RITA DO PARDO | | | | | | | 72 | 10 | 13,89 | 74 | 6 | 8,11 | 61 | 4 | 6,56 | 207 | 20 | 9,66 |
| MICRORREGIAO DE TRES LAGOAS | | | | | | | 1396 | 2185 | 156,52 | 1426 | 1817 | 127,42 | 1202 | 1907 | 158,65 | 4024 | 5909 | 146,84 |
| 500260 - CAMAPUA | | | | | | | 105 | 137 | 130,48 | 108 | 101 | 93,52 | 93 | 86 | 92,47 | 306 | 324 | 105,88 |
| 500750 - ROCHEDO | | | | | | | 45 | 51 | 113,33 | 44 | 56 | 127,27 | 36 | 43 | 119,44 | 125 | 150 | 120,00 |
| 500800 - TERENOS | | | | | | | 146 | 55 | 37,67 | 146 | 47 | 32,19 | 122 | 31 | 25,41 | 414 | 133 | 32,13 |
| 500540 - MARACAJU | | | | | | | 353 | 304 | 86,12 | 361 | 311 | 86,15 | 308 | 414 | 134,42 | 1022 | 1029 | 100,68 |
| 500310 - CORGUINHO | | | | | | | 41 | 82 | 200,00 | 42 | 61 | 145,24 | 34 | 62 | 182,35 | 117 | 205 | 175,21 |
| 500390 - FIGUEIRAO | | | | | | | 25 | 26 | 104,00 | 25 | 15 | 60,00 | 21 | 24 | 114,29 | 71 | 65 | 91,55 |
| 500490 - JARAGUARI | | | | | | | 56 | 100 | 178,57 | 56 | 88 | 157,14 | 46 | 146 | 317,39 | 158 | 334 | 211,39 |
| 500730 - RIO NEGRO | | | | | | | 39 | 25 | 64,10 | 39 | 34 | 87,18 | 33 | 33 | 100,00 | 111 | 92 | 82,88 |
| 500325 - COSTA RICA | | | | | | | 169 | 206 | 121,89 | 175 | 143 | 81,71 | 149 | 139 | 93,29 | 493 | 488 | 98,99 |
| 500790 - SIDROLANDIA | | | | | | | 450 | 647 | 143,78 | 462 | 584 | 126,41 | 383 | 428 | 111,75 | 1295 | 1659 | 128,11 |
| 500150 - BANDEIRANTES | | | | | | | 52 | 137 | 263,46 | 53 | 106 | 200,00 | 46 | 99 | 215,22 | 151 | 342 | 226,49 |
| 500270 - CAMPO GRANDE | | | | | | | 6350 | 11705 | 184,33 | 6557 | 9492 | 144,76 | 5598 | 9980 | 178,28 | 18505 | 31177 | 168,48 |
| 500710 - RIBAS DO RIO PARDO | | | | | | | 218 | 414 | 189,91 | 220 | 384 | 174,55 | 183 | 404 | 220,77 | 621 | 1202 | 193,56 |
| 500600 - NOVA ALVORADA DO SUL | | | | | | | 153 | 151 | 98,69 | 156 | 163 | 104,49 | 133 | 153 | 115,04 | 442 | 467 | 105,66 |
| 500769 - SAO GABRIEL DO OESTE | | | | | | | 199 | 190 | 95,48 | 202 | 142 | 70,30 | 170 | 176 | 103,53 | 571 | 508 | 88,97 |
| MICRORREGIAO DE CAMPO GRANDE | | | | | | | 8401 | 14230 | 169,38 | 8646 | 11727 | 135,63 | 7355 | 12218 | 166,12 | 24402 | 38175 | 156,44 |
| 500085 - ANGELICA | | | | | | | 74 | 86 | 116,22 | 75 | 81 | 108,00 | 64 | 66 | 103,13 | 213 | 233 | 109,39 |
| 500470 - IVINHEMA | | | | | | | 177 | 161 | 90,96 | 184 | 166 | 90,22 | 159 | 126 | 79,25 | 520 | 453 | 87,12 |
| 500200 - BATAIPORA | | | | | | | 118 | 116 | 98,31 | 123 | 95 | 77,24 | 100 | 96 | 96,00 | 341 | 307 | 90,03 |
| 500797 - TAQUARUSSU | | | | | | | 24 | 36 | 150,00 | 24 | 24 | 100,00 | 19 | 33 | 173,68 | 67 | 93 | 138,81 |
| 500080 - ANAURILANDIA | | | | | | | 87 | 96 | 110,34 | 89 | 89 | 100,00 | 73 | 94 | 128,77 | 249 | 279 | 112,05 |
| 500620 - NOVA ANDRADINA | | | | | | | 390 | 505 | 129,49 | 395 | 490 | 124,05 | 333 | 276 | 82,88 | 1118 | 1271 | 113,69 |
| 500625 - NOVO HORIZONTE DO SUL | | | | | | | 43 | 81 | 188,37 | 44 | 37 | 84,09 | 38 | 44 | 115,79 | 125 | 162 | 129,60 |
| MICRORREGIAO DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | 913 | 1081 | 118,40 | 934 | 982 | 105,14 | 786 | 735 | 93,51 | 2633 | 2798 | 106,27 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 22045 | 32924 | 149,35 | 22565 | 28860 | 127,90 | 19014 | 28886 | 151,92 | 63624 | 90670 | 142,51 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.