Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D1 - Sexo feminino de 9 a 13 anos de idade
MATO GROSSO DO SUL - 2014
| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 500330 - COXIM | | | | | | | 286 | 336 | 117,48 | 293 | 234 | 79,86 | 244 | 188 | 77,05 | 823 | 758 | 92,10 |
| 500793 - SONORA | | | | | | | 158 | 268 | 169,62 | 162 | 288 | 177,78 | 133 | 184 | 138,35 | 453 | 740 | 163,36 |
| 500025 - ALCINOPOLIS | | | | | | | 39 | 88 | 225,64 | 40 | 87 | 217,50 | 33 | 66 | 200,00 | 112 | 241 | 215,18 |
| 500640 - PEDRO GOMES | | | | | | | 66 | 80 | 121,21 | 68 | 75 | 110,29 | 58 | 61 | 105,17 | 192 | 216 | 112,50 |
| 500740 - RIO VERDE DE MATO GROSSO | | | | | | | 167 | 389 | 232,93 | 170 | 260 | 152,94 | 143 | 286 | 200,00 | 480 | 935 | 194,79 |
| MICRORREGIAO DE COXIM | | | | | | | 716 | 1161 | 162,15 | 733 | 944 | 128,79 | 611 | 785 | 128,48 | 2060 | 2890 | 140,29 |
| 500220 - BONITO | | | | | | | 199 | 648 | 325,63 | 204 | 486 | 238,24 | 167 | 549 | 328,74 | 570 | 1683 | 295,26 |
| 500500 - JARDIM | | | | | | | 245 | 480 | 195,92 | 253 | 360 | 142,29 | 209 | 468 | 223,92 | 707 | 1308 | 185,01 |
| 500280 - CARACOL | | | | | | | 60 | 75 | 125,00 | 63 | 61 | 96,83 | 52 | 76 | 146,15 | 175 | 212 | 121,14 |
| 500210 - BELA VISTA | | | | | | | 234 | 465 | 198,72 | 237 | 415 | 175,11 | 198 | 406 | 205,05 | 669 | 1286 | 192,23 |
| 500690 - PORTO MURTINHO | | | | | | | 163 | 456 | 279,75 | 166 | 405 | 243,98 | 137 | 368 | 268,61 | 466 | 1229 | 263,73 |
| 500410 - GUIA LOPES DA LAGUNA | | | | | | | 98 | 224 | 228,57 | 99 | 170 | 171,72 | 83 | 195 | 234,94 | 280 | 589 | 210,36 |
| MICRORREGIAO DE JARDIM | | | | | | | 999 | 2348 | 235,04 | 1022 | 1897 | 185,62 | 846 | 2062 | 243,74 | 2867 | 6307 | 219,99 |
| 500320 - CORUMBA | | | | | | | 1058 | 1235 | 116,73 | 1077 | 1395 | 129,53 | 893 | 1616 | 180,96 | 3028 | 4246 | 140,22 |
| 500520 - LADARIO | | | | | | | 235 | 341 | 145,11 | 241 | 282 | 117,01 | 198 | 328 | 165,66 | 674 | 951 | 141,10 |
| MICRORREGIAO DE CORUMBA | | | | | | | 1293 | 1576 | 121,89 | 1318 | 1677 | 127,24 | 1091 | 1944 | 178,19 | 3702 | 5197 | 140,38 |
| 500515 - JUTI | | | | | | | 62 | 58 | 93,55 | 64 | 56 | 87,50 | 53 | 36 | 67,92 | 179 | 150 | 83,80 |
| 500480 - JAPORA | | | | | | | 104 | 207 | 199,04 | 100 | 203 | 203,00 | 80 | 127 | 158,75 | 284 | 537 | 189,08 |
| 500570 - NAVIRAI | | | | | | | 421 | 675 | 160,33 | 433 | 493 | 113,86 | 366 | 459 | 125,41 | 1220 | 1627 | 133,36 |
| 500375 - ELDORADO | | | | | | | 106 | 164 | 154,72 | 108 | 190 | 175,93 | 93 | 187 | 201,08 | 307 | 541 | 176,22 |
| 500430 - IGUATEMI | | | | | | | 154 | 236 | 153,25 | 160 | 175 | 109,38 | 133 | 211 | 158,65 | 447 | 622 | 139,15 |
| 500460 - ITAQUIRAI | | | | | | | 183 | 125 | 68,31 | 184 | 157 | 85,33 | 157 | 178 | 113,38 | 524 | 460 | 87,79 |
| 500568 - MUNDO NOVO | | | | | | | 142 | 195 | 137,32 | 147 | 144 | 97,96 | 128 | 132 | 103,13 | 417 | 471 | 112,95 |
| MICRORREGIAO DE NAVIRAI | | | | | | | 1172 | 1660 | 141,64 | 1196 | 1418 | 118,56 | 1010 | 1330 | 131,68 | 3378 | 4408 | 130,49 |
| 500510 - JATEI | | | | | | | 35 | 85 | 242,86 | 36 | 51 | 141,67 | 29 | 45 | 155,17 | 100 | 181 | 181,00 |
| 500240 - CAARAPO | | | | | | | 262 | 627 | 239,31 | 266 | 462 | 173,68 | 223 | 474 | 212,56 | 751 | 1563 | 208,12 |
| 500450 - ITAPORA | | | | | | | 204 | 292 | 143,14 | 201 | 226 | 112,44 | 169 | 236 | 139,64 | 574 | 754 | 131,36 |
| 500370 - DOURADOS | | | | | | | 1739 | 1799 | 103,45 | 1791 | 1883 | 105,14 | 1513 | 1969 | 130,14 | 5043 | 5651 | 112,06 |
| 500350 - DOURADINA | | | | | | | 53 | 78 | 147,17 | 53 | 85 | 160,38 | 44 | 78 | 177,27 | 150 | 241 | 160,67 |
| 500840 - VICENTINA | | | | | | | 44 | 90 | 204,55 | 43 | 66 | 153,49 | 38 | 69 | 181,58 | 125 | 225 | 180,00 |
| 500345 - DEODAPOLIS | | | | | | | 99 | 189 | 190,91 | 102 | 210 | 205,88 | 88 | 184 | 209,09 | 289 | 583 | 201,73 |
| 500380 - FATIMA DO SUL | | | | | | | 147 | 344 | 234,01 | 153 | 278 | 181,70 | 130 | 272 | 209,23 | 430 | 894 | 207,91 |
| 500525 - LAGUNA CARAPA | | | | | | | 72 | 103 | 143,06 | 76 | 174 | 228,95 | 63 | 62 | 98,41 | 211 | 339 | 160,66 |
| 500720 - RIO BRILHANTE | | | | | | | 307 | 371 | 120,85 | 311 | 342 | 109,97 | 258 | 252 | 97,67 | 876 | 965 | 110,16 |
| 500400 - GLORIA DE DOURADOS | | | | | | | 87 | 90 | 103,45 | 90 | 63 | 70,00 | 75 | 95 | 126,67 | 252 | 248 | 98,41 |
| MICRORREGIAO DE DOURADOS | | | | | | | 3049 | 4068 | 133,42 | 3122 | 3840 | 123,00 | 2630 | 3736 | 142,05 | 8801 | 11644 | 132,30 |
| 500440 - INOCENCIA | | | | | | | 61 | 57 | 93,44 | 63 | 41 | 65,08 | 53 | 54 | 101,89 | 177 | 152 | 85,88 |
| 500630 - PARANAIBA | | | | | | | 334 | 296 | 88,62 | 348 | 219 | 62,93 | 293 | 212 | 72,35 | 975 | 727 | 74,56 |
| 500290 - CASSILANDIA | | | | | | | 153 | 154 | 100,65 | 157 | 128 | 81,53 | 135 | 79 | 58,52 | 445 | 361 | 81,12 |
| 500295 - CHAPADAO DO SUL | | | | | | | 177 | 212 | 119,77 | 181 | 159 | 87,85 | 153 | 188 | 122,88 | 511 | 559 | 109,39 |
| 500100 - APARECIDA DO TABOADO | | | | | | | 196 | 303 | 154,59 | 203 | 268 | 132,02 | 171 | 243 | 142,11 | 570 | 814 | 142,81 |
| MICRORREGIAO DE PARANAIBA | | | | | | | 921 | 1022 | 110,97 | 952 | 815 | 85,61 | 805 | 776 | 96,40 | 2678 | 2613 | 97,57 |
| 500560 - MIRANDA | | | | | | | 268 | 207 | 77,24 | 274 | 205 | 74,82 | 226 | 168 | 74,34 | 768 | 580 | 75,52 |
| 500580 - NIOAQUE | | | | | | | 147 | 144 | 97,96 | 148 | 115 | 77,70 | 122 | 127 | 104,10 | 417 | 386 | 92,57 |
| 500070 - ANASTACIO | | | | | | | 223 | 164 | 73,54 | 228 | 119 | 52,19 | 192 | 113 | 58,85 | 643 | 396 | 61,59 |
| 500215 - BODOQUENA | | | | | | | 74 | 79 | 106,76 | 77 | 49 | 63,64 | 66 | 59 | 89,39 | 217 | 187 | 86,18 |
| 500110 - AQUIDAUANA | | | | | | | 436 | 555 | 127,29 | 444 | 576 | 129,73 | 368 | 419 | 113,86 | 1248 | 1550 | 124,20 |
| 500348 - DOIS IRMAOS DO BURITI | | | | | | | 110 | 186 | 169,09 | 111 | 208 | 187,39 | 93 | 210 | 225,81 | 314 | 604 | 192,36 |
| MICRORREGIAO DE AQUIDAUANA | | | | | | | 1258 | 1335 | 106,12 | 1282 | 1272 | 99,22 | 1067 | 1096 | 102,72 | 3607 | 3703 | 102,66 |
| 500795 - TACURU | | | | | | | 137 | 91 | 66,42 | 139 | 106 | 76,26 | 113 | 122 | 107,96 | 389 | 319 | 82,01 |
| 500060 - AMAMBAI | | | | | | | 364 | 400 | 109,89 | 365 | 442 | 121,10 | 303 | 447 | 147,52 | 1032 | 1289 | 124,90 |
| 500635 - PARANHOS | | | | | | | 154 | 218 | 141,56 | 149 | 210 | 140,94 | 122 | 197 | 161,48 | 425 | 625 | 147,06 |
| 500660 - PONTA PORA | | | | | | | 786 | 1329 | 169,08 | 793 | 1322 | 166,71 | 665 | 1108 | 166,62 | 2244 | 3759 | 167,51 |
| 500770 - SETE QUEDAS | | | | | | | 89 | 155 | 174,16 | 90 | 155 | 172,22 | 80 | 168 | 210,00 | 259 | 478 | 184,56 |
| 500090 - ANTONIO JOAO | | | | | | | 89 | 119 | 133,71 | 91 | 203 | 223,08 | 78 | 159 | 203,85 | 258 | 481 | 186,43 |
| 500124 - ARAL MOREIRA | | | | | | | 131 | 98 | 74,81 | 131 | 94 | 71,76 | 106 | 95 | 89,62 | 368 | 287 | 77,99 |
| 500315 - CORONEL SAPUCAIA | | | | | | | 177 | 182 | 102,82 | 176 | 196 | 111,36 | 144 | 188 | 130,56 | 497 | 566 | 113,88 |
| MICRORREGIAO DE PONTA PORA | | | | | | | 1927 | 2592 | 134,51 | 1934 | 2728 | 141,05 | 1611 | 2484 | 154,19 | 5472 | 7804 | 142,62 |
| 500780 - SELVIRIA | | | | | | | 58 | 54 | 93,10 | 61 | 37 | 60,66 | 52 | 65 | 125,00 | 171 | 156 | 91,23 |
| 500020 - AGUA CLARA | | | | | | | 142 | 44 | 30,99 | 143 | 46 | 32,17 | 120 | 54 | 45,00 | 405 | 144 | 35,56 |
| 500190 - BATAGUASSU | | | | | | | 173 | 261 | 150,87 | 177 | 225 | 127,12 | 148 | 251 | 169,59 | 498 | 737 | 147,99 |
| 500230 - BRASILANDIA | | | | | | | 102 | 108 | 105,88 | 104 | 116 | 111,54 | 88 | 190 | 215,91 | 294 | 414 | 140,82 |
| 500830 - TRES LAGOAS | | | | | | | 849 | 1708 | 201,18 | 867 | 1388 | 160,09 | 733 | 1321 | 180,22 | 2449 | 4417 | 180,36 |
| 500755 - SANTA RITA DO PARDO | | | | | | | 72 | 12 | 16,67 | 74 | 6 | 8,11 | 61 | 4 | 6,56 | 207 | 22 | 10,63 |
| MICRORREGIAO DE TRES LAGOAS | | | | | | | 1396 | 2187 | 156,66 | 1426 | 1818 | 127,49 | 1202 | 1885 | 156,82 | 4024 | 5890 | 146,37 |
| 500260 - CAMAPUA | | | | | | | 105 | 137 | 130,48 | 108 | 101 | 93,52 | 93 | 86 | 92,47 | 306 | 324 | 105,88 |
| 500750 - ROCHEDO | | | | | | | 45 | 71 | 157,78 | 44 | 75 | 170,45 | 36 | 49 | 136,11 | 125 | 195 | 156,00 |
| 500800 - TERENOS | | | | | | | 146 | 98 | 67,12 | 146 | 98 | 67,12 | 122 | 81 | 66,39 | 414 | 277 | 66,91 |
| 500540 - MARACAJU | | | | | | | 353 | 308 | 87,25 | 361 | 316 | 87,53 | 308 | 419 | 136,04 | 1022 | 1043 | 102,05 |
| 500310 - CORGUINHO | | | | | | | 41 | 82 | 200,00 | 42 | 61 | 145,24 | 34 | 62 | 182,35 | 117 | 205 | 175,21 |
| 500390 - FIGUEIRAO | | | | | | | 25 | 26 | 104,00 | 25 | 16 | 64,00 | 21 | 24 | 114,29 | 71 | 66 | 92,96 |
| 500490 - JARAGUARI | | | | | | | 56 | 100 | 178,57 | 56 | 88 | 157,14 | 46 | 146 | 317,39 | 158 | 334 | 211,39 |
| 500730 - RIO NEGRO | | | | | | | 39 | 25 | 64,10 | 39 | 34 | 87,18 | 33 | 33 | 100,00 | 111 | 92 | 82,88 |
| 500325 - COSTA RICA | | | | | | | 169 | 205 | 121,30 | 175 | 143 | 81,71 | 149 | 139 | 93,29 | 493 | 487 | 98,78 |
| 500790 - SIDROLANDIA | | | | | | | 450 | 647 | 143,78 | 462 | 584 | 126,41 | 383 | 428 | 111,75 | 1295 | 1659 | 128,11 |
| 500150 - BANDEIRANTES | | | | | | | 52 | 137 | 263,46 | 53 | 106 | 200,00 | 46 | 99 | 215,22 | 151 | 342 | 226,49 |
| 500270 - CAMPO GRANDE | | | | | | | 6350 | 11705 | 184,33 | 6557 | 9492 | 144,76 | 5598 | 9980 | 178,28 | 18505 | 31177 | 168,48 |
| 500710 - RIBAS DO RIO PARDO | | | | | | | 218 | 416 | 190,83 | 220 | 387 | 175,91 | 183 | 404 | 220,77 | 621 | 1207 | 194,36 |
| 500600 - NOVA ALVORADA DO SUL | | | | | | | 153 | 151 | 98,69 | 156 | 163 | 104,49 | 133 | 153 | 115,04 | 442 | 467 | 105,66 |
| 500769 - SAO GABRIEL DO OESTE | | | | | | | 199 | 193 | 96,98 | 202 | 146 | 72,28 | 170 | 178 | 104,71 | 571 | 517 | 90,54 |
| MICRORREGIAO DE CAMPO GRANDE | | | | | | | 8401 | 14301 | 170,23 | 8646 | 11810 | 136,59 | 7355 | 12281 | 166,97 | 24402 | 38392 | 157,33 |
| 500085 - ANGELICA | | | | | | | 74 | 86 | 116,22 | 75 | 81 | 108,00 | 64 | 66 | 103,13 | 213 | 233 | 109,39 |
| 500470 - IVINHEMA | | | | | | | 177 | 160 | 90,40 | 184 | 173 | 94,02 | 159 | 133 | 83,65 | 520 | 466 | 89,62 |
| 500200 - BATAIPORA | | | | | | | 118 | 122 | 103,39 | 123 | 95 | 77,24 | 100 | 96 | 96,00 | 341 | 313 | 91,79 |
| 500797 - TAQUARUSSU | | | | | | | 24 | 36 | 150,00 | 24 | 24 | 100,00 | 19 | 33 | 173,68 | 67 | 93 | 138,81 |
| 500080 - ANAURILANDIA | | | | | | | 87 | 96 | 110,34 | 89 | 89 | 100,00 | 73 | 94 | 128,77 | 249 | 279 | 112,05 |
| 500620 - NOVA ANDRADINA | | | | | | | 390 | 504 | 129,23 | 395 | 491 | 124,30 | 333 | 275 | 82,58 | 1118 | 1270 | 113,60 |
| 500625 - NOVO HORIZONTE DO SUL | | | | | | | 43 | 81 | 188,37 | 44 | 37 | 84,09 | 38 | 44 | 115,79 | 125 | 162 | 129,60 |
| MICRORREGIAO DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | 913 | 1085 | 118,84 | 934 | 990 | 106,00 | 786 | 741 | 94,27 | 2633 | 2816 | 106,95 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 22045 | 33335 | 151,21 | 22565 | 29209 | 129,44 | 19014 | 29120 | 153,15 | 63624 | 91664 | 144,07 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.