| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 510510 - JUARA | | | | | | | 322 | 236 | 73,29 | 330 | 220 | 66,67 | 273 | 271 | 99,27 | 925 | 727 | 78,59 |
| 510794 - TABAPORA | | | | | | | 106 | 69 | 65,09 | 110 | 54 | 49,09 | 91 | 92 | 101,10 | 307 | 215 | 70,03 |
| 510680 - PORTO DOS GAUCHOS | | | | | | | 52 | 53 | 101,92 | 53 | 42 | 79,25 | 44 | 31 | 70,45 | 149 | 126 | 84,56 |
| 510627 - NOVO HORIZONTE DO NORTE | | | | | | | 35 | 14 | 40,00 | 36 | 26 | 72,22 | 31 | 25 | 80,65 | 102 | 65 | 63,73 |
| JUARA | | | | | | | 515 | 372 | 72,23 | 529 | 342 | 64,65 | 439 | 419 | 95,44 | 1483 | 1133 | 76,40 |
| 510515 - JUINA | | | | | | | 390 | 400 | 102,56 | 401 | 345 | 86,03 | 336 | 346 | 102,98 | 1127 | 1091 | 96,81 |
| 510325 - COLNIZA | | | | | | | 315 | 173 | 54,92 | 313 | 181 | 57,83 | 257 | 156 | 60,70 | 885 | 510 | 57,63 |
| 510517 - JURUENA | | | | | | | 147 | 207 | 140,82 | 149 | 131 | 87,92 | 121 | 110 | 90,91 | 417 | 448 | 107,43 |
| 510140 - ARIPUANA | | | | | | | 190 | 197 | 103,68 | 197 | 182 | 92,39 | 165 | 157 | 95,15 | 552 | 536 | 97,10 |
| 510190 - BRASNORTE | | | | | | | 161 | 199 | 123,60 | 161 | 149 | 92,55 | 133 | 112 | 84,21 | 455 | 460 | 101,10 |
| 510337 - COTRIGUACU | | | | | | | 175 | 166 | 94,86 | 175 | 159 | 90,86 | 143 | 157 | 109,79 | 493 | 482 | 97,77 |
| 510285 - CASTANHEIRA | | | | | | | 85 | 56 | 65,88 | 87 | 55 | 63,22 | 72 | 63 | 87,50 | 244 | 174 | 71,31 |
| JUINA | | | | | | | 1463 | 1398 | 95,56 | 1483 | 1202 | 81,05 | 1227 | 1101 | 89,73 | 4173 | 3701 | 88,69 |
| 510850 - VERA | | | | | | | 112 | 83 | 74,11 | 114 | 84 | 73,68 | 93 | 115 | 123,66 | 319 | 282 | 88,40 |
| 510790 - SINOP | | | | | | | 1130 | 1081 | 95,66 | 1157 | 792 | 68,45 | 968 | 897 | 92,67 | 3255 | 2770 | 85,10 |
| 510455 - ITAUBA | | | | | | | 46 | 50 | 108,70 | 47 | 42 | 89,36 | 38 | 47 | 123,68 | 131 | 139 | 106,11 |
| 510305 - CLAUDIA | | | | | | | 125 | 108 | 86,40 | 128 | 147 | 114,84 | 104 | 38 | 36,54 | 357 | 293 | 82,07 |
| 510792 - SORRISO | | | | | | | 636 | 752 | 118,24 | 639 | 679 | 106,26 | 537 | 580 | 108,01 | 1812 | 2011 | 110,98 |
| 510800 - TAPURAH | | | | | | | 94 | 97 | 103,19 | 96 | 91 | 94,79 | 81 | 90 | 111,11 | 271 | 278 | 102,58 |
| 510454 - ITANHAGA | | | | | | | 52 | 82 | 157,69 | 52 | 77 | 148,08 | 43 | 39 | 90,70 | 147 | 198 | 134,69 |
| 510622 - NOVA MUTUM | | | | | | | 295 | 396 | 134,24 | 301 | 301 | 100,00 | 254 | 289 | 113,78 | 850 | 986 | 116,00 |
| 510370 - FELIZ NATAL | | | | | | | 141 | 181 | 128,37 | 139 | 195 | 140,29 | 112 | 91 | 81,25 | 392 | 467 | 119,13 |
| 510558 - MARCELANDIA | | | | | | | 128 | 101 | 78,91 | 135 | 95 | 70,37 | 112 | 102 | 91,07 | 375 | 298 | 79,47 |
| 510624 - NOVA UBIRATA | | | | | | | 88 | 86 | 97,73 | 87 | 87 | 100,00 | 72 | 90 | 125,00 | 247 | 263 | 106,48 |
| 510724 - SANTA CARMEM | | | | | | | 46 | 56 | 121,74 | 46 | 29 | 63,04 | 38 | 37 | 97,37 | 130 | 122 | 93,85 |
| 510830 - UNIAO DO SUL | | | | | | | 39 | 42 | 107,69 | 38 | 23 | 60,53 | 32 | 45 | 140,63 | 109 | 110 | 100,92 |
| 510452 - IPIRANGA DO NORTE | | | | | | | 46 | 91 | 197,83 | 47 | 64 | 136,17 | 41 | 60 | 146,34 | 134 | 215 | 160,45 |
| 510619 - NOVA SANTA HELENA | | | | | | | 32 | 39 | 121,88 | 32 | 30 | 93,75 | 27 | 27 | 100,00 | 91 | 96 | 105,49 |
| 510525 - LUCAS DO RIO VERDE | | | | | | | 407 | 551 | 135,38 | 413 | 448 | 108,47 | 347 | 387 | 111,53 | 1167 | 1386 | 118,77 |
| 510776 - SANTA RITA DO TRIVELATO | | | | | | | 25 | 34 | 136,00 | 25 | 24 | 96,00 | 21 | 26 | 123,81 | 71 | 84 | 118,31 |
| SINOP | | | | | | | 3442 | 3830 | 111,27 | 3496 | 3208 | 91,76 | 2920 | 2960 | 101,37 | 9858 | 9998 | 101,42 |
| 510340 - CUIABA | | | | | | | 4448 | 4821 | 108,39 | 4577 | 4445 | 97,12 | 3888 | 4319 | 111,09 | 12913 | 13585 | 105,20 |
| 510650 - POCONE | | | | | | | 309 | 299 | 96,76 | 313 | 268 | 85,62 | 260 | 255 | 98,08 | 882 | 822 | 93,20 |
| 510490 - JANGADA | | | | | | | 92 | 62 | 67,39 | 94 | 55 | 58,51 | 77 | 84 | 109,09 | 263 | 201 | 76,43 |
| 510010 - ACORIZAL | | | | | | | 49 | 49 | 100,00 | 49 | 49 | 100,00 | 41 | 40 | 97,56 | 139 | 138 | 99,28 |
| 510840 - VARZEA GRANDE | | | | | | | 2284 | 1769 | 77,45 | 2329 | 1721 | 73,89 | 1957 | 1909 | 97,55 | 6570 | 5399 | 82,18 |
| 510160 - BARAO DE MELGACO | | | | | | | 62 | 62 | 100,00 | 60 | 33 | 55,00 | 51 | 42 | 82,35 | 173 | 137 | 79,19 |
| 510620 - NOVA BRASILANDIA | | | | | | | 40 | 85 | 212,50 | 39 | 64 | 164,10 | 33 | 80 | 242,42 | 112 | 229 | 204,46 |
| 510645 - PLANALTO DA SERRA | | | | | | | 28 | 30 | 107,14 | 28 | 31 | 110,71 | 23 | 31 | 134,78 | 79 | 92 | 116,46 |
| 510300 - CHAPADA DOS GUIMARAES | | | | | | | 178 | 116 | 65,17 | 183 | 149 | 81,42 | 150 | 180 | 120,00 | 511 | 445 | 87,08 |
| 510780 - SANTO ANTONIO DO LEVERGER | | | | | | | 161 | 93 | 57,76 | 163 | 77 | 47,24 | 135 | 105 | 77,78 | 459 | 275 | 59,91 |
| 510610 - NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | | | | | | | 102 | 109 | 106,86 | 104 | 86 | 82,69 | 88 | 71 | 80,68 | 294 | 266 | 90,48 |
| CUIABA | | | | | | | 7753 | 7495 | 96,67 | 7939 | 6978 | 87,90 | 6703 | 7116 | 106,16 | 22395 | 21589 | 96,40 |
| 510250 - CACERES | | | | | | | 830 | 979 | 117,95 | 835 | 680 | 81,44 | 697 | 651 | 93,40 | 2362 | 2310 | 97,80 |
| 510450 - INDIAVAI | | | | | | | 18 | 19 | 105,56 | 17 | 17 | 100,00 | 15 | 17 | 113,33 | 50 | 53 | 106,00 |
| 510125 - ARAPUTANGA | | | | | | | 150 | 148 | 98,67 | 154 | 129 | 83,77 | 130 | 118 | 90,77 | 434 | 395 | 91,01 |
| 510720 - RIO BRANCO | | | | | | | 36 | 62 | 172,22 | 35 | 45 | 128,57 | 31 | 30 | 96,77 | 102 | 137 | 134,31 |
| 510343 - CURVELANDIA | | | | | | | 40 | 37 | 92,50 | 39 | 44 | 112,82 | 33 | 39 | 118,18 | 112 | 120 | 107,14 |
| 510775 - SALTO DO CEU | | | | | | | 34 | 48 | 141,18 | 35 | 37 | 105,71 | 30 | 43 | 143,33 | 99 | 128 | 129,29 |
| 510395 - GLORIA D'OESTE | | | | | | | 29 | 29 | 100,00 | 30 | 34 | 113,33 | 24 | 26 | 108,33 | 83 | 89 | 107,23 |
| 510523 - LAMBARI D'OESTE | | | | | | | 49 | 57 | 116,33 | 50 | 33 | 66,00 | 43 | 70 | 162,79 | 142 | 160 | 112,68 |
| 510562 - MIRASSOL D'OESTE | | | | | | | 211 | 202 | 95,73 | 211 | 175 | 82,94 | 178 | 204 | 114,61 | 600 | 581 | 96,83 |
| 510682 - PORTO ESPERIDIAO | | | | | | | 111 | 176 | 158,56 | 113 | 126 | 111,50 | 95 | 132 | 138,95 | 319 | 434 | 136,05 |
| 510715 - RESERVA DO CABACAL | | | | | | | 22 | 21 | 95,45 | 23 | 22 | 95,65 | 20 | 22 | 110,00 | 65 | 65 | 100,00 |
| 510710 - SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | | | | | | | 155 | 147 | 94,84 | 161 | 144 | 89,44 | 138 | 134 | 97,10 | 454 | 425 | 93,61 |
| CACERES | | | | | | | 1685 | 1925 | 114,24 | 1703 | 1486 | 87,26 | 1434 | 1486 | 103,63 | 4822 | 4897 | 101,56 |
| 510020 - AGUA BOA | | | | | | | 186 | 168 | 90,32 | 188 | 152 | 80,85 | 160 | 171 | 106,88 | 534 | 491 | 91,95 |
| 510270 - CANARANA | | | | | | | 176 | 227 | 128,98 | 176 | 189 | 107,39 | 148 | 105 | 70,95 | 500 | 521 | 104,20 |
| 510310 - COCALINHO | | | | | | | 45 | 69 | 153,33 | 43 | 53 | 123,26 | 37 | 47 | 127,03 | 125 | 169 | 135,20 |
| 510706 - QUERENCIA | | | | | | | 139 | 158 | 113,67 | 139 | 159 | 114,39 | 115 | 163 | 141,74 | 393 | 480 | 122,14 |
| 510617 - NOVA NAZARE | | | | | | | 32 | 15 | 46,88 | 29 | 18 | 62,07 | 23 | 27 | 117,39 | 84 | 60 | 71,43 |
| 510385 - GAUCHA DO NORTE | | | | | | | 70 | 91 | 130,00 | 69 | 63 | 91,30 | 56 | 69 | 123,21 | 195 | 223 | 114,36 |
| 510718 - RIBEIRAO CASCALHEIRA | | | | | | | 86 | 115 | 133,72 | 88 | 101 | 114,77 | 73 | 81 | 110,96 | 247 | 297 | 120,24 |
| 510185 - BOM JESUS DO ARAGUAIA | | | | | | | 54 | 66 | 122,22 | 55 | 69 | 125,45 | 45 | 85 | 188,89 | 154 | 220 | 142,86 |
| AGUA BOA | | | | | | | 788 | 909 | 115,36 | 787 | 804 | 102,16 | 657 | 748 | 113,85 | 2232 | 2461 | 110,26 |
| 510590 - NOBRES | | | | | | | 142 | 162 | 114,08 | 145 | 154 | 106,21 | 121 | 154 | 127,27 | 408 | 470 | 115,20 |
| 510350 - DIAMANTINO | | | | | | | 193 | 233 | 120,73 | 197 | 246 | 124,87 | 163 | 223 | 136,81 | 553 | 702 | 126,94 |
| 510600 - NORTELANDIA | | | | | | | 53 | 66 | 124,53 | 54 | 76 | 140,74 | 47 | 58 | 123,40 | 154 | 200 | 129,87 |
| 510890 - NOVA MARINGA | | | | | | | 73 | 64 | 87,67 | 73 | 75 | 102,74 | 59 | 78 | 132,20 | 205 | 217 | 105,85 |
| 510050 - ALTO PARAGUAI | | | | | | | 93 | 89 | 95,70 | 95 | 65 | 68,42 | 81 | 87 | 107,41 | 269 | 241 | 89,59 |
| 510770 - ROSARIO OESTE | | | | | | | 168 | 286 | 170,24 | 173 | 172 | 99,42 | 143 | 189 | 132,17 | 484 | 647 | 133,68 |
| 510730 - SAO JOSE DO RIO CLARO | | | | | | | 164 | 247 | 150,61 | 166 | 130 | 78,31 | 141 | 157 | 111,35 | 471 | 534 | 113,38 |
| DIAMANTINO | | | | | | | 886 | 1147 | 129,46 | 903 | 918 | 101,66 | 755 | 946 | 125,30 | 2544 | 3011 | 118,36 |
| 510480 - JACIARA | | | | | | | 240 | 373 | 155,42 | 245 | 191 | 77,96 | 202 | 250 | 123,76 | 687 | 814 | 118,49 |
| 510700 - POXOREO | | | | | | | 155 | 200 | 129,03 | 159 | 179 | 112,58 | 130 | 168 | 129,23 | 444 | 547 | 123,20 |
| 510810 - TESOURO | | | | | | | 28 | 27 | 96,43 | 29 | 19 | 65,52 | 24 | 26 | 108,33 | 81 | 72 | 88,89 |
| 510460 - ITIQUIRA | | | | | | | 105 | 103 | 98,10 | 108 | 87 | 80,56 | 88 | 89 | 101,14 | 301 | 279 | 92,69 |
| 510120 - ARAGUAINHA | | | | | | | 8 | 13 | 162,50 | 9 | 6 | 66,67 | 7 | 5 | 71,43 | 24 | 24 | 100,00 |
| 510360 - DOM AQUINO | | | | | | | 69 | 70 | 101,45 | 70 | 52 | 74,29 | 58 | 48 | 82,76 | 197 | 170 | 86,29 |
| 510420 - GUIRATINGA | | | | | | | 112 | 126 | 112,50 | 114 | 60 | 52,63 | 97 | 86 | 88,66 | 323 | 272 | 84,21 |
| 510520 - JUSCIMEIRA | | | | | | | 88 | 106 | 120,45 | 89 | 82 | 92,13 | 78 | 91 | 116,67 | 255 | 279 | 109,41 |
| 510040 - ALTO GARCAS | | | | | | | 85 | 112 | 131,76 | 83 | 98 | 118,07 | 68 | 95 | 139,71 | 236 | 305 | 129,24 |
| 510267 - CAMPO VERDE | | | | | | | 305 | 446 | 146,23 | 308 | 411 | 133,44 | 258 | 348 | 134,88 | 871 | 1205 | 138,35 |
| 510630 - PARANATINGA | | | | | | | 177 | 184 | 103,95 | 177 | 175 | 98,87 | 147 | 162 | 110,20 | 501 | 521 | 103,99 |
| 510637 - PEDRA PRETA | | | | | | | 141 | 140 | 99,29 | 143 | 134 | 93,71 | 119 | 125 | 105,04 | 403 | 399 | 99,01 |
| 510060 - ALTO TAQUARI | | | | | | | 94 | 106 | 112,77 | 96 | 74 | 77,08 | 77 | 82 | 106,49 | 267 | 262 | 98,13 |
| 510760 - RONDONOPOLIS | | | | | | | 1614 | 1961 | 121,50 | 1660 | 1587 | 95,60 | 1420 | 1749 | 123,17 | 4694 | 5297 | 112,85 |
| 510030 - ALTO ARAGUAIA | | | | | | | 132 | 154 | 116,67 | 133 | 138 | 103,76 | 111 | 137 | 123,42 | 376 | 429 | 114,10 |
| 510729 - SAO JOSE DO POVO | | | | | | | 30 | 37 | 123,33 | 32 | 39 | 121,88 | 27 | 29 | 107,41 | 89 | 105 | 117,98 |
| 510740 - SAO PEDRO DA CIPA | | | | | | | 40 | 51 | 127,50 | 40 | 41 | 102,50 | 33 | 41 | 124,24 | 113 | 133 | 117,70 |
| 510704 - PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | 483 | 572 | 118,43 | 494 | 427 | 86,44 | 418 | 481 | 115,07 | 1395 | 1480 | 106,09 |
| 510779 - SANTO ANTPNIO DO LESTE | | | | | | | 45 | 40 | 88,89 | 46 | 25 | 54,35 | 38 | 41 | 107,89 | 129 | 106 | 82,17 |
| RONDONOPOLIS | | | | | | | 3951 | 4821 | 122,02 | 4035 | 3825 | 94,80 | 3400 | 4053 | 119,21 | 11386 | 12699 | 111,53 |
| 510080 - APIACAS | | | | | | | 82 | 82 | 100,00 | 82 | 76 | 92,68 | 68 | 68 | 100,00 | 232 | 226 | 97,41 |
| 510279 - CARLINDA | | | | | | | 109 | 67 | 61,47 | 110 | 68 | 61,82 | 91 | 72 | 79,12 | 310 | 207 | 66,77 |
| 510629 - PARANAITA | | | | | | | 96 | 86 | 89,58 | 98 | 82 | 83,67 | 83 | 83 | 100,00 | 277 | 251 | 90,61 |
| 510025 - ALTA FLORESTA | | | | | | | 440 | 307 | 69,77 | 449 | 368 | 81,96 | 383 | 364 | 95,04 | 1272 | 1039 | 81,68 |
| 510895 - NOVA MONTE VERDE | | | | | | | 82 | 100 | 121,95 | 84 | 114 | 135,71 | 70 | 102 | 145,71 | 236 | 316 | 133,90 |
| 510615 - NOVA BANDEIRANTES | | | | | | | 127 | 114 | 89,76 | 132 | 114 | 86,36 | 109 | 116 | 106,42 | 368 | 344 | 93,48 |
| 510621 - NOVA CANAA DO NORTE | | | | | | | 106 | 87 | 82,08 | 108 | 91 | 84,26 | 92 | 106 | 115,22 | 306 | 284 | 92,81 |
| ALTA FLORESTA | | | | | | | 1042 | 843 | 80,90 | 1063 | 913 | 85,89 | 896 | 911 | 101,67 | 3001 | 2667 | 88,87 |
| 510820 - TORIXOREU | | | | | | | 29 | 44 | 151,72 | 31 | 33 | 106,45 | 25 | 21 | 84,00 | 85 | 98 | 115,29 |
| 510100 - ARAGUAIANA | | | | | | | 25 | 19 | 76,00 | 26 | 21 | 80,77 | 23 | 24 | 104,35 | 74 | 64 | 86,49 |
| 510260 - CAMPINAPOLIS | | | | | | | 156 | 117 | 75,00 | 146 | 115 | 78,77 | 115 | 112 | 97,39 | 417 | 344 | 82,49 |
| 510670 - PONTE BRANCA | | | | | | | 11 | 35 | 318,18 | 12 | 16 | 133,33 | 11 | 23 | 209,09 | 34 | 74 | 217,65 |
| 510719 - RIBEIRAOZINHO | | | | | | | 24 | 29 | 120,83 | 25 | 25 | 100,00 | 20 | 26 | 130,00 | 69 | 80 | 115,94 |
| 510625 - NOVA XAVANTINA | | | | | | | 166 | 86 | 51,81 | 167 | 75 | 44,91 | 143 | 51 | 35,66 | 476 | 212 | 44,54 |
| 510180 - BARRA DO GARCAS | | | | | | | 493 | 609 | 123,53 | 506 | 590 | 116,60 | 430 | 581 | 135,12 | 1429 | 1780 | 124,56 |
| 510390 - GENERAL CARNEIRO | | | | | | | 45 | 63 | 140,00 | 45 | 55 | 122,22 | 38 | 48 | 126,32 | 128 | 166 | 129,69 |
| 510628 - NOVO SAO JOAQUIM | | | | | | | 55 | 36 | 65,45 | 54 | 44 | 81,48 | 44 | 34 | 77,27 | 153 | 114 | 74,51 |
| 510665 - PONTAL DO ARAGUAIA | | | | | | | 51 | 60 | 117,65 | 53 | 37 | 69,81 | 45 | 45 | 100,00 | 149 | 142 | 95,30 |
| BARRA DO GARCAS | | | | | | | 1055 | 1098 | 104,08 | 1065 | 1011 | 94,93 | 894 | 965 | 107,94 | 3014 | 3074 | 101,99 |
| 510345 - DENISE | | | | | | | 88 | 108 | 122,73 | 89 | 52 | 58,43 | 73 | 63 | 86,30 | 250 | 223 | 89,20 |
| 510787 - SAPEZAL | | | | | | | 181 | 164 | 90,61 | 183 | 182 | 99,45 | 151 | 181 | 119,87 | 515 | 527 | 102,33 |
| 510130 - ARENAPOLIS | | | | | | | 82 | 101 | 123,17 | 83 | 74 | 89,16 | 72 | 66 | 91,67 | 237 | 241 | 101,69 |
| 510623 - NOVA OLIMPIA | | | | | | | 194 | 167 | 86,08 | 198 | 174 | 87,88 | 167 | 168 | 100,60 | 559 | 509 | 91,06 |
| 510726 - SANTO AFONSO | | | | | | | 22 | 19 | 86,36 | 23 | 40 | 173,91 | 21 | 27 | 128,57 | 66 | 86 | 130,30 |
| 510685 - PORTO ESTRELA | | | | | | | 42 | 67 | 159,52 | 44 | 52 | 118,18 | 36 | 83 | 230,56 | 122 | 202 | 165,57 |
| 510170 - BARRA DO BUGRES | | | | | | | 316 | 260 | 82,28 | 324 | 273 | 84,26 | 273 | 286 | 104,76 | 913 | 819 | 89,70 |
| 510885 - NOVA MARILANDIA | | | | | | | 25 | 26 | 104,00 | 25 | 26 | 104,00 | 21 | 23 | 109,52 | 71 | 75 | 105,63 |
| 510795 - TANGARA DA SERRA | | | | | | | 750 | 769 | 102,53 | 767 | 712 | 92,83 | 653 | 653 | 100,00 | 2170 | 2134 | 98,34 |
| 510263 - CAMPO NOVO DO PARECIS | | | | | | | 273 | 344 | 126,01 | 279 | 266 | 95,34 | 233 | 242 | 103,86 | 785 | 852 | 108,54 |
| TANGARA DA SERRA | | | | | | | 1973 | 2025 | 102,64 | 2015 | 1851 | 91,86 | 1700 | 1792 | 105,41 | 5688 | 5668 | 99,65 |
| 510500 - JAURU | | | | | | | 99 | 70 | 70,71 | 102 | 63 | 61,76 | 86 | 50 | 58,14 | 287 | 183 | 63,76 |
| 510330 - COMODORO | | | | | | | 186 | 237 | 127,42 | 187 | 165 | 88,24 | 156 | 189 | 121,15 | 529 | 591 | 111,72 |
| 510757 - RONDOLANDIA | | | | | | | 39 | 26 | 66,67 | 40 | 15 | 37,50 | 33 | 21 | 63,64 | 112 | 62 | 55,36 |
| 510618 - NOVA LACERDA | | | | | | | 53 | 42 | 79,25 | 52 | 43 | 82,69 | 43 | 32 | 74,42 | 148 | 117 | 79,05 |
| 510268 - CAMPOS DE JULIO | | | | | | | 54 | 187 | 346,30 | 54 | 157 | 290,74 | 46 | 103 | 223,91 | 154 | 447 | 290,26 |
| 510675 - PONTES E LACERDA | | | | | | | 383 | 298 | 77,81 | 391 | 308 | 78,77 | 329 | 329 | 100,00 | 1103 | 935 | 84,77 |
| 510336 - CONQUISTA D'OESTE | | | | | | | 29 | 22 | 75,86 | 29 | 49 | 168,97 | 26 | 43 | 165,38 | 84 | 114 | 135,71 |
| 510835 - VALE DE SAO DOMINGOS | | | | | | | 29 | 35 | 120,69 | 30 | 34 | 113,33 | 25 | 22 | 88,00 | 84 | 91 | 108,33 |
| 510380 - FIGUEIROPOLIS D'OESTE | | | | | | | 32 | 13 | 40,63 | 32 | 19 | 59,38 | 28 | 7 | 25,00 | 92 | 39 | 42,39 |
| 510550 - VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | | | | | | | 154 | 175 | 113,64 | 150 | 121 | 80,67 | 123 | 83 | 67,48 | 427 | 379 | 88,76 |
| PONTES E LACERDAS | | | | | | | 1058 | 1105 | 104,44 | 1067 | 974 | 91,28 | 895 | 879 | 98,21 | 3020 | 2958 | 97,95 |
| 510560 - MATUPA | | | | | | | 154 | 99 | 64,29 | 162 | 107 | 66,05 | 136 | 146 | 107,35 | 452 | 352 | 77,88 |
| 510320 - COLIDER | | | | | | | 264 | 304 | 115,15 | 273 | 253 | 92,67 | 235 | 246 | 104,68 | 772 | 803 | 104,02 |
| 510626 - NOVO MUNDO | | | | | | | 87 | 48 | 55,17 | 89 | 52 | 58,43 | 73 | 49 | 67,12 | 249 | 149 | 59,84 |
| 510880 - NOVA GUARITA | | | | | | | 51 | 73 | 143,14 | 54 | 47 | 87,04 | 44 | 39 | 88,64 | 149 | 159 | 106,71 |
| 510410 - GUARANTA DO NORTE | | | | | | | 271 | 273 | 100,74 | 281 | 207 | 73,67 | 244 | 233 | 95,49 | 796 | 713 | 89,57 |
| 510642 - PEIXOTO DE AZEVEDO | | | | | | | 350 | 289 | 82,57 | 358 | 281 | 78,49 | 298 | 275 | 92,28 | 1006 | 845 | 84,00 |
| 510805 - TERRA NOVA DO NORTE | | | | | | | 108 | 75 | 69,44 | 114 | 122 | 107,02 | 97 | 140 | 144,33 | 319 | 337 | 105,64 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO | | | | | | | 1285 | 1161 | 90,35 | 1331 | 1069 | 80,32 | 1127 | 1128 | 100,09 | 3743 | 3358 | 89,71 |
| 510335 - CONFRESA | | | | | | | 265 | 262 | 98,87 | 264 | 271 | 102,65 | 218 | 297 | 136,24 | 747 | 830 | 111,11 |
| 510860 - VILA RICA | | | | | | | 233 | 240 | 103,00 | 236 | 191 | 80,93 | 198 | 160 | 80,81 | 667 | 591 | 88,61 |
| 510777 - SANTA TEREZINHA | | | | | | | 83 | 66 | 79,52 | 84 | 46 | 54,76 | 69 | 49 | 71,01 | 236 | 161 | 68,22 |
| 510735 - SAO JOSE DO XINGU | | | | | | | 57 | 53 | 92,98 | 57 | 51 | 89,47 | 46 | 42 | 91,30 | 160 | 146 | 91,25 |
| 510269 - CANABRAVA DO NORTE | | | | | | | 42 | 45 | 107,14 | 41 | 37 | 90,24 | 35 | 39 | 111,43 | 118 | 121 | 102,54 |
| 510774 - SANTA CRUZ DO XINGU | | | | | | | 19 | 16 | 84,21 | 18 | 25 | 138,89 | 14 | 11 | 78,57 | 51 | 52 | 101,96 |
| 510677 - PORTO ALEGRE DO NORTE | | | | | | | 116 | 117 | 100,86 | 118 | 96 | 81,36 | 96 | 72 | 75,00 | 330 | 285 | 86,36 |
| PORTO ALEGRE DO NORTE | | | | | | | 815 | 799 | 98,04 | 818 | 717 | 87,65 | 676 | 670 | 99,11 | 2309 | 2186 | 94,67 |
| 510530 - LUCIARA | | | | | | | 22 | 27 | 122,73 | 23 | 16 | 69,57 | 18 | 12 | 66,67 | 63 | 55 | 87,30 |
| 510035 - ALTO BOA VISTA | | | | | | | 65 | 47 | 72,31 | 64 | 29 | 45,31 | 52 | 30 | 57,69 | 181 | 106 | 58,56 |
| 510631 - NOVO SANTO ANTONIO | | | | | | | 18 | 20 | 111,11 | 18 | 18 | 100,00 | 15 | 18 | 120,00 | 51 | 56 | 109,80 |
| 510788 - SERRA NOVA DOURADA | | | | | | | 14 | 21 | 150,00 | 16 | 17 | 106,25 | 13 | 16 | 123,08 | 43 | 54 | 125,58 |
| 510785 - SAO FELIX DO ARAGUAIA | | | | | | | 117 | 82 | 70,09 | 118 | 65 | 55,08 | 97 | 80 | 82,47 | 332 | 227 | 68,37 |
| SAO FELIX DO ARAGUAIA | | | | | | | 236 | 197 | 83,47 | 239 | 145 | 60,67 | 195 | 156 | 80,00 | 670 | 498 | 74,33 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 27947 | 29125 | 104,22 | 28473 | 25443 | 89,36 | 23918 | 25330 | 105,90 | 80338 | 79898 | 99,45 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.