| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 150300 - FARO | | | | | | | 96 | 60 | 62,50 | 95 | 58 | 61,05 | 79 | 35 | 44,30 | 270 | 153 | 56,67 |
| 150285 - CURUA | | | | | | | 171 | 225 | 131,58 | 166 | 163 | 98,19 | 133 | 170 | 127,82 | 470 | 558 | 118,72 |
| 150100 - AVEIRO | | | | | | | 227 | 188 | 82,82 | 229 | 154 | 67,25 | 183 | 136 | 74,32 | 639 | 478 | 74,80 |
| 150390 - JURUTI | | | | | | | 672 | 526 | 78,27 | 662 | 495 | 74,77 | 530 | 423 | 79,81 | 1864 | 1444 | 77,47 |
| 150510 - OBIDOS | | | | | | | 584 | 683 | 116,95 | 577 | 623 | 107,97 | 473 | 232 | 49,05 | 1634 | 1538 | 94,12 |
| 150565 - PLACAS | | | | | | | 302 | 185 | 61,26 | 297 | 170 | 57,24 | 241 | 86 | 35,68 | 840 | 441 | 52,50 |
| 150600 - PRAINHA | | | | | | | 417 | 315 | 75,54 | 414 | 230 | 55,56 | 333 | 179 | 53,75 | 1164 | 724 | 62,20 |
| 150805 - TRAIRAO | | | | | | | 188 | 99 | 52,66 | 189 | 114 | 60,32 | 153 | 90 | 58,82 | 530 | 303 | 57,17 |
| 150040 - ALENQUER | | | | | | | 695 | 486 | 69,93 | 689 | 271 | 39,33 | 559 | 255 | 45,62 | 1943 | 1012 | 52,08 |
| 150050 - ALMEIRIM | | | | | | | 414 | 835 | 201,69 | 417 | 752 | 180,34 | 343 | 603 | 175,80 | 1174 | 2190 | 186,54 |
| 150145 - BELTERRA | | | | | | | 192 | 143 | 74,48 | 189 | 130 | 68,78 | 153 | 121 | 79,08 | 534 | 394 | 73,78 |
| 150360 - ITAITUBA | | | | | | | 1155 | 1222 | 105,80 | 1179 | 1175 | 99,66 | 975 | 1195 | 122,56 | 3309 | 3592 | 108,55 |
| 150680 - SANTAREM | | | | | | | 3327 | 3516 | 105,68 | 3363 | 3192 | 94,92 | 2809 | 3040 | 108,22 | 9499 | 9748 | 102,62 |
| 150530 - ORIXIMINA | | | | | | | 829 | 855 | 103,14 | 825 | 838 | 101,58 | 673 | 275 | 40,86 | 2327 | 1968 | 84,57 |
| 150619 - RUROPOLIS | | | | | | | 514 | 458 | 89,11 | 510 | 400 | 78,43 | 415 | 460 | 110,84 | 1439 | 1318 | 91,59 |
| 150797 - TERRA SANTA | | | | | | | 202 | 222 | 109,90 | 200 | 268 | 134,00 | 166 | 253 | 152,41 | 568 | 743 | 130,81 |
| 150375 - JACAREACANGA | | | | | | | 426 | 213 | 50,00 | 412 | 188 | 45,63 | 328 | 159 | 48,48 | 1166 | 560 | 48,03 |
| 150480 - MONTE ALEGRE | | | | | | | 690 | 682 | 98,84 | 696 | 770 | 110,63 | 576 | 727 | 126,22 | 1962 | 2179 | 111,06 |
| 150503 - NOVO PROGRESSO | | | | | | | 282 | 485 | 171,99 | 286 | 363 | 126,92 | 233 | 342 | 146,78 | 801 | 1190 | 148,56 |
| NONA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 11383 | 11398 | 100,13 | 11395 | 10354 | 90,86 | 9355 | 8781 | 93,86 | 32133 | 30533 | 95,02 |
| 150470 - MOJU | | | | | | | 919 | 582 | 63,33 | 918 | 575 | 62,64 | 753 | 547 | 72,64 | 2590 | 1704 | 65,79 |
| 150130 - BARCARENA | | | | | | | 1202 | 1089 | 90,60 | 1226 | 775 | 63,21 | 1012 | 926 | 91,50 | 3440 | 2790 | 81,10 |
| 150795 - TAILANDIA | | | | | | | 1024 | 934 | 91,21 | 1021 | 700 | 68,56 | 833 | 696 | 83,55 | 2878 | 2330 | 80,96 |
| 150010 - ABAETETUBA | | | | | | | 1632 | 796 | 48,77 | 1675 | 1371 | 81,85 | 1412 | 2192 | 155,24 | 4719 | 4359 | 92,37 |
| 150330 - IGARAPE-MIRI | | | | | | | 663 | 644 | 97,13 | 674 | 608 | 90,21 | 566 | 543 | 95,94 | 1903 | 1795 | 94,32 |
| SEXTA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 5440 | 4045 | 74,36 | 5514 | 4029 | 73,07 | 4576 | 4904 | 107,17 | 15530 | 12978 | 83,57 |
| 150085 - ANAPU | | | | | | | 254 | 375 | 147,64 | 253 | 363 | 143,48 | 211 | 264 | 125,12 | 718 | 1002 | 139,55 |
| 150548 - PACAJA | | | | | | | 488 | 744 | 152,46 | 494 | 654 | 132,39 | 408 | 613 | 150,25 | 1390 | 2011 | 144,68 |
| 150815 - URUARA | | | | | | | 492 | 275 | 55,89 | 492 | 302 | 61,38 | 407 | 338 | 83,05 | 1391 | 915 | 65,78 |
| 150060 - ALTAMIRA | | | | | | | 1105 | 1176 | 106,43 | 1115 | 1080 | 96,86 | 931 | 1091 | 117,19 | 3151 | 3347 | 106,22 |
| 150172 - BRASIL NOVO | | | | | | | 191 | 207 | 108,38 | 196 | 158 | 80,61 | 163 | 148 | 90,80 | 550 | 513 | 93,27 |
| 150445 - MEDICILANDIA | | | | | | | 294 | 197 | 67,01 | 294 | 215 | 73,13 | 248 | 166 | 66,94 | 836 | 578 | 69,14 |
| 150590 - PORTO DE MOZ | | | | | | | 505 | 748 | 148,12 | 504 | 644 | 127,78 | 412 | 495 | 120,15 | 1421 | 1887 | 132,79 |
| 150835 - VITORIA DO XINGU | | | | | | | 155 | 191 | 123,23 | 159 | 145 | 91,19 | 130 | 110 | 84,62 | 444 | 446 | 100,45 |
| 150780 - SENADOR JOSE PORFIRIO | | | | | | | 163 | 159 | 97,55 | 162 | 162 | 100,00 | 129 | 160 | 124,03 | 454 | 481 | 105,95 |
| DECIMA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 3647 | 4072 | 111,65 | 3669 | 3723 | 101,47 | 3039 | 3385 | 111,39 | 10355 | 11180 | 107,97 |
| 150110 - BAGRE | | | | | | | 380 | 100 | 26,32 | 378 | 93 | 24,60 | 307 | 86 | 28,01 | 1065 | 279 | 26,20 |
| 150070 - ANAJAS | | | | | | | 346 | 206 | 59,54 | 336 | 181 | 53,87 | 272 | 112 | 41,18 | 954 | 499 | 52,31 |
| 150180 - BREVES | | | | | | | 1331 | 999 | 75,06 | 1324 | 823 | 62,16 | 1070 | 780 | 72,90 | 3725 | 2602 | 69,85 |
| 150310 - GURUPA | | | | | | | 397 | 389 | 97,98 | 392 | 302 | 77,04 | 320 | 273 | 85,31 | 1109 | 964 | 86,93 |
| 150580 - PORTEL | | | | | | | 831 | 396 | 47,65 | 824 | 298 | 36,17 | 651 | 348 | 53,46 | 2306 | 1042 | 45,19 |
| 150450 - MELGACO | | | | | | | 347 | 500 | 144,09 | 343 | 461 | 134,40 | 278 | 377 | 135,61 | 968 | 1338 | 138,22 |
| 150280 - CURRALINHO | | | | | | | 412 | 358 | 86,89 | 408 | 324 | 79,41 | 333 | 309 | 92,79 | 1153 | 991 | 85,95 |
| OITAVA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 4044 | 2948 | 72,90 | 4005 | 2482 | 61,97 | 3231 | 2285 | 70,72 | 11280 | 7715 | 68,40 |
| 150540 - OUREM | | | | | | | 190 | 188 | 98,95 | 191 | 166 | 86,91 | 159 | 166 | 104,40 | 540 | 520 | 96,30 |
| 150830 - VISEU | | | | | | | 759 | 746 | 98,29 | 751 | 723 | 96,27 | 604 | 720 | 119,21 | 2114 | 2189 | 103,55 |
| 150160 - BONITO | | | | | | | 142 | 134 | 94,37 | 141 | 125 | 88,65 | 118 | 122 | 103,39 | 401 | 381 | 95,01 |
| 150170 - BRAGANCA | | | | | | | 1308 | 1112 | 85,02 | 1321 | 1186 | 89,78 | 1097 | 1214 | 110,67 | 3726 | 3512 | 94,26 |
| 150220 - CAPANEMA | | | | | | | 669 | 654 | 97,76 | 684 | 637 | 93,13 | 572 | 668 | 116,78 | 1925 | 1959 | 101,77 |
| 150560 - PEIXE-BOI | | | | | | | 85 | 90 | 105,88 | 86 | 90 | 104,65 | 71 | 75 | 105,63 | 242 | 255 | 105,37 |
| 150610 - PRIMAVERA | | | | | | | 124 | 108 | 87,10 | 123 | 116 | 94,31 | 101 | 127 | 125,74 | 348 | 351 | 100,86 |
| 150611 - QUATIPURU | | | | | | | 142 | 215 | 151,41 | 139 | 230 | 165,47 | 117 | 192 | 164,10 | 398 | 637 | 160,05 |
| 150803 - TRACUATEUA | | | | | | | 338 | 384 | 113,61 | 341 | 396 | 116,13 | 283 | 352 | 124,38 | 962 | 1132 | 117,67 |
| 150620 - SALINOPOLIS | | | | | | | 425 | 427 | 100,47 | 434 | 440 | 101,38 | 363 | 474 | 130,58 | 1222 | 1341 | 109,74 |
| 150690 - SANTAREM NOVO | | | | | | | 78 | 67 | 85,90 | 80 | 74 | 92,50 | 65 | 71 | 109,23 | 223 | 212 | 95,07 |
| 150090 - AUGUSTO CORREA | | | | | | | 526 | 687 | 130,61 | 519 | 710 | 136,80 | 424 | 563 | 132,78 | 1469 | 1960 | 133,42 |
| 150500 - NOVA TIMBOTEUA | | | | | | | 143 | 114 | 79,72 | 146 | 135 | 92,47 | 119 | 112 | 94,12 | 408 | 361 | 88,48 |
| 150195 - CACHOEIRA DO PIRIA | | | | | | | 366 | 361 | 98,63 | 347 | 334 | 96,25 | 273 | 328 | 120,15 | 986 | 1023 | 103,75 |
| 150655 - SANTA LUZIA DO PARA | | | | | | | 230 | 274 | 119,13 | 230 | 273 | 118,70 | 192 | 207 | 107,81 | 652 | 754 | 115,64 |
| 150747 - SAO JOAO DE PIRABAS | | | | | | | 247 | 205 | 83,00 | 247 | 207 | 83,81 | 203 | 204 | 100,49 | 697 | 616 | 88,38 |
| QUARTA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 5772 | 5766 | 99,90 | 5780 | 5842 | 101,07 | 4761 | 5595 | 117,52 | 16313 | 17203 | 105,46 |
| 150350 - IRITUIA | | | | | | | 361 | 469 | 129,92 | 355 | 517 | 145,63 | 290 | 464 | 160,00 | 1006 | 1450 | 144,14 |
| 150293 - DOM ELISEU | | | | | | | 613 | 607 | 99,02 | 614 | 462 | 75,24 | 498 | 525 | 105,42 | 1725 | 1594 | 92,41 |
| 150405 - MAE DO RIO | | | | | | | 323 | 305 | 94,43 | 327 | 323 | 98,78 | 272 | 333 | 122,43 | 922 | 961 | 104,23 |
| 150550 - PARAGOMINAS | | | | | | | 1151 | 1574 | 136,75 | 1153 | 1327 | 115,09 | 949 | 1283 | 135,19 | 3253 | 4184 | 128,62 |
| 150812 - ULIANOPOLIS | | | | | | | 561 | 380 | 67,74 | 557 | 356 | 63,91 | 448 | 306 | 68,30 | 1566 | 1042 | 66,54 |
| 150230 - CAPITAO POCO | | | | | | | 644 | 927 | 143,94 | 649 | 795 | 122,50 | 538 | 791 | 147,03 | 1831 | 2513 | 137,25 |
| 150095 - AURORA DO PARA | | | | | | | 366 | 373 | 101,91 | 369 | 359 | 97,29 | 298 | 323 | 108,39 | 1033 | 1055 | 102,13 |
| 150345 - IPIXUNA DO PARA | | | | | | | 660 | 707 | 107,12 | 664 | 629 | 94,73 | 535 | 560 | 104,67 | 1859 | 1896 | 101,99 |
| 150307 - GARRAFAO DO NORTE | | | | | | | 325 | 398 | 122,46 | 323 | 346 | 107,12 | 265 | 320 | 120,75 | 913 | 1064 | 116,54 |
| 150660 - SANTA MARIA DO PARA | | | | | | | 243 | 392 | 161,32 | 243 | 313 | 128,81 | 203 | 327 | 161,08 | 689 | 1032 | 149,78 |
| 150760 - SAO MIGUEL DO GUAMA | | | | | | | 618 | 611 | 98,87 | 615 | 683 | 111,06 | 507 | 683 | 134,71 | 1740 | 1977 | 113,62 |
| 150495 - NOVA ESPERANCA DO PIRIA | | | | | | | 268 | 329 | 122,76 | 265 | 286 | 107,92 | 217 | 244 | 112,44 | 750 | 859 | 114,53 |
| QUINTA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 6133 | 7072 | 115,31 | 6134 | 6396 | 104,27 | 5020 | 6159 | 122,69 | 17287 | 19627 | 113,54 |
| 150030 - AFUA | | | | | | | 515 | 563 | 109,32 | 511 | 572 | 111,94 | 413 | 432 | 104,60 | 1439 | 1567 | 108,90 |
| 150490 - MUANA | | | | | | | 431 | 278 | 64,50 | 428 | 211 | 49,30 | 350 | 200 | 57,14 | 1209 | 689 | 56,99 |
| 150790 - SOURE | | | | | | | 261 | 199 | 76,25 | 266 | 211 | 79,32 | 223 | 229 | 102,69 | 750 | 639 | 85,20 |
| 150250 - CHAVES | | | | | | | 285 | 161 | 56,49 | 279 | 154 | 55,20 | 223 | 118 | 52,91 | 787 | 433 | 55,02 |
| 150630 - SALVATERRA | | | | | | | 223 | 248 | 111,21 | 225 | 233 | 103,56 | 189 | 240 | 126,98 | 637 | 721 | 113,19 |
| 150570 - PONTA DE PEDRAS | | | | | | | 306 | 305 | 99,67 | 303 | 163 | 53,80 | 253 | 172 | 67,98 | 862 | 640 | 74,25 |
| 150200 - CACHOEIRA DO ARARI | | | | | | | 234 | 202 | 86,32 | 236 | 169 | 71,61 | 195 | 189 | 96,92 | 665 | 560 | 84,21 |
| 150640 - SANTA CRUZ DO ARARI | | | | | | | 97 | 81 | 83,51 | 101 | 55 | 54,46 | 86 | 50 | 58,14 | 284 | 186 | 65,49 |
| 150770 - SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | | | | | | | 286 | 344 | 120,28 | 283 | 242 | 85,51 | 234 | 231 | 98,72 | 803 | 817 | 101,74 |
| SETIMA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 2638 | 2381 | 90,26 | 2632 | 2010 | 76,37 | 2166 | 1861 | 85,92 | 7436 | 6252 | 84,08 |
| 150020 - ACARA | | | | | | | 643 | 604 | 93,93 | 644 | 552 | 85,71 | 533 | 596 | 111,82 | 1820 | 1752 | 96,26 |
| 150820 - VIGIA | | | | | | | 505 | 571 | 113,07 | 513 | 580 | 113,06 | 433 | 508 | 117,32 | 1451 | 1659 | 114,33 |
| 150190 - BUJARU | | | | | | | 321 | 424 | 132,09 | 316 | 314 | 99,37 | 260 | 303 | 116,54 | 897 | 1041 | 116,05 |
| 150260 - COLARES | | | | | | | 128 | 198 | 154,69 | 130 | 163 | 125,38 | 108 | 127 | 117,59 | 366 | 488 | 133,33 |
| 150800 - TOME-ACU | | | | | | | 678 | 776 | 114,45 | 681 | 632 | 92,80 | 563 | 576 | 102,31 | 1922 | 1984 | 103,23 |
| 150275 - CONCORDIA DO PARA | | | | | | | 340 | 335 | 98,53 | 344 | 339 | 98,55 | 288 | 307 | 106,60 | 972 | 981 | 100,93 |
| 150650 - SANTA ISABEL DO PARA | | | | | | | 611 | 689 | 112,77 | 623 | 583 | 93,58 | 523 | 594 | 113,58 | 1757 | 1866 | 106,20 |
| 150700 - SANTO ANTONIO DO TAUA | | | | | | | 317 | 364 | 114,83 | 325 | 307 | 94,46 | 271 | 316 | 116,61 | 913 | 987 | 108,11 |
| 150710 - SAO CAETANO DE ODIVELAS | | | | | | | 187 | 179 | 95,72 | 189 | 265 | 140,21 | 158 | 311 | 196,84 | 534 | 755 | 141,39 |
| SEGUNDA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 3730 | 4140 | 110,99 | 3765 | 3735 | 99,20 | 3137 | 3638 | 115,97 | 10632 | 11513 | 108,29 |
| 150140 - BELEM | | | | | | | 11771 | 14830 | 125,99 | 12091 | 13446 | 111,21 | 10273 | 13505 | 131,46 | 34135 | 41781 | 122,40 |
| 150442 - MARITUBA | | | | | | | 1132 | 1183 | 104,51 | 1144 | 1205 | 105,33 | 946 | 1089 | 115,12 | 3222 | 3477 | 107,91 |
| 150150 - BENEVIDES | | | | | | | 563 | 161 | 28,60 | 570 | 137 | 24,04 | 478 | 118 | 24,69 | 1611 | 416 | 25,82 |
| 150080 - ANANINDEUA | | | | | | | 4510 | 6377 | 141,40 | 4607 | 6420 | 139,35 | 3883 | 5758 | 148,29 | 13000 | 18555 | 142,73 |
| 150635 - SANTA BARBARA DO PARA | | | | | | | 209 | 221 | 105,74 | 214 | 213 | 99,53 | 177 | 195 | 110,17 | 600 | 629 | 104,83 |
| PRIMEIRA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 18185 | 22772 | 125,22 | 18626 | 21421 | 115,01 | 15757 | 20665 | 131,15 | 52568 | 64858 | 123,38 |
| 150290 - CURUCA | | | | | | | 407 | 489 | 120,15 | 402 | 470 | 116,92 | 328 | 435 | 132,62 | 1137 | 1394 | 122,60 |
| 150430 - MARACANA | | | | | | | 347 | 472 | 136,02 | 343 | 498 | 145,19 | 283 | 379 | 133,92 | 973 | 1349 | 138,64 |
| 150240 - CASTANHAL | | | | | | | 1763 | 4409 | 250,09 | 1798 | 4231 | 235,32 | 1522 | 3839 | 252,23 | 5083 | 12479 | 245,50 |
| 150340 - INHANGAPI | | | | | | | 115 | 110 | 95,65 | 116 | 110 | 94,83 | 97 | 107 | 110,31 | 328 | 327 | 99,70 |
| 150440 - MARAPANIM | | | | | | | 301 | 71 | 23,59 | 304 | 285 | 93,75 | 253 | 255 | 100,79 | 858 | 611 | 71,21 |
| 150796 - TERRA ALTA | | | | | | | 130 | 199 | 153,08 | 135 | 237 | 175,56 | 113 | 207 | 183,19 | 378 | 643 | 170,11 |
| 150320 - IGARAPE-ACU | | | | | | | 389 | 662 | 170,18 | 395 | 585 | 148,10 | 335 | 498 | 148,66 | 1119 | 1745 | 155,94 |
| 150410 - MAGALHAES BARATA | | | | | | | 97 | 91 | 93,81 | 98 | 98 | 100,00 | 79 | 97 | 122,78 | 274 | 286 | 104,38 |
| 150746 - SAO JOAO DA PONTA | | | | | | | 53 | 62 | 116,98 | 53 | 52 | 98,11 | 44 | 47 | 106,82 | 150 | 161 | 107,33 |
| 150720 - SAO DOMINGOS DO CAPIM | | | | | | | 392 | 432 | 110,20 | 393 | 337 | 85,75 | 320 | 338 | 105,63 | 1105 | 1107 | 100,18 |
| 150740 - SAO FRANCISCO DO PARA | | | | | | | 159 | 232 | 145,91 | 163 | 204 | 125,15 | 135 | 159 | 117,78 | 457 | 595 | 130,20 |
| TERCEIRA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 4153 | 7229 | 174,07 | 4200 | 7107 | 169,21 | 3509 | 6361 | 181,28 | 11862 | 20697 | 174,48 |
| 150420 - MARABA | | | | | | | 2596 | 1361 | 52,43 | 2622 | 1411 | 53,81 | 2172 | 1382 | 63,63 | 7390 | 4154 | 56,21 |
| 150380 - JACUNDA | | | | | | | 594 | 536 | 90,24 | 610 | 449 | 73,61 | 509 | 363 | 71,32 | 1713 | 1348 | 78,69 |
| 150563 - PICARRA | | | | | | | 144 | 210 | 145,83 | 145 | 139 | 95,86 | 119 | 131 | 110,08 | 408 | 480 | 117,65 |
| 150810 - TUCURUI | | | | | | | 1163 | 756 | 65,00 | 1186 | 988 | 83,31 | 985 | 1426 | 144,77 | 3334 | 3170 | 95,08 |
| 150370 - ITUPIRANGA | | | | | | | 626 | 773 | 123,48 | 626 | 619 | 98,88 | 510 | 524 | 102,75 | 1762 | 1916 | 108,74 |
| 150178 - BREU BRANCO | | | | | | | 708 | 414 | 58,47 | 711 | 381 | 53,59 | 578 | 387 | 66,96 | 1997 | 1182 | 59,19 |
| 150553 - PARAUAPEBAS | | | | | | | 1716 | 2570 | 149,77 | 1735 | 1989 | 114,64 | 1443 | 1958 | 135,69 | 4894 | 6517 | 133,16 |
| 150277 - CURIONOPOLIS | | | | | | | 204 | 184 | 90,20 | 207 | 208 | 100,48 | 173 | 199 | 115,03 | 584 | 591 | 101,20 |
| 150497 - NOVA IPIXUNA | | | | | | | 172 | 129 | 75,00 | 171 | 108 | 63,16 | 141 | 97 | 68,79 | 484 | 334 | 69,01 |
| 150618 - RONDON DO PARA | | | | | | | 518 | 807 | 155,79 | 529 | 626 | 118,34 | 440 | 674 | 153,18 | 1487 | 2107 | 141,69 |
| 150013 - ABEL FIGUEIREDO | | | | | | | 77 | 62 | 80,52 | 77 | 64 | 83,12 | 63 | 69 | 109,52 | 217 | 195 | 89,86 |
| 150215 - CANAA DOS CARAJAS | | | | | | | 331 | 604 | 182,48 | 333 | 513 | 154,05 | 273 | 483 | 176,92 | 937 | 1600 | 170,76 |
| 150309 - GOIANESIA DO PARA | | | | | | | 410 | 260 | 63,41 | 417 | 273 | 65,47 | 342 | 317 | 92,69 | 1169 | 850 | 72,71 |
| 150506 - NOVO REPARTIMENTO | | | | | | | 792 | 711 | 89,77 | 789 | 558 | 70,72 | 644 | 529 | 82,14 | 2225 | 1798 | 80,81 |
| 150549 - PALESTINA DO PARA | | | | | | | 83 | 18 | 21,69 | 84 | 23 | 27,38 | 71 | 26 | 36,62 | 238 | 67 | 28,15 |
| 150295 - ELDORADO DOS CARAJAS | | | | | | | 385 | 224 | 58,18 | 388 | 195 | 50,26 | 318 | 149 | 46,86 | 1091 | 568 | 52,06 |
| 150750 - SAO JOAO DO ARAGUAIA | | | | | | | 160 | 152 | 95,00 | 161 | 136 | 84,47 | 131 | 86 | 65,65 | 452 | 374 | 82,74 |
| 150157 - BOM JESUS DO TOCANTINS | | | | | | | 177 | 166 | 93,79 | 179 | 132 | 73,74 | 146 | 130 | 89,04 | 502 | 428 | 85,26 |
| 150745 - SAO GERALDO DO ARAGUAIA | | | | | | | 297 | 227 | 76,43 | 298 | 236 | 79,19 | 244 | 225 | 92,21 | 839 | 688 | 82,00 |
| 150175 - BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | | | | | | | 80 | 86 | 107,50 | 82 | 71 | 86,59 | 69 | 61 | 88,41 | 231 | 218 | 94,37 |
| 150715 - SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | | | | | | | 276 | 333 | 120,65 | 277 | 280 | 101,08 | 230 | 236 | 102,61 | 783 | 849 | 108,43 |
| DECIMA PRIMEIRA REG. DE SAUDE | | | | | | | 11509 | 10583 | 91,95 | 11627 | 9399 | 80,84 | 9601 | 9452 | 98,45 | 32737 | 29434 | 89,91 |
| 150808 - TUCUMA | | | | | | | 351 | 236 | 67,24 | 354 | 188 | 53,11 | 298 | 112 | 37,58 | 1003 | 536 | 53,44 |
| 150125 - BANNACH | | | | | | | 36 | 36 | 100,00 | 36 | 46 | 127,78 | 29 | 10 | 34,48 | 101 | 92 | 91,09 |
| 150613 - REDENCAO | | | | | | | 846 | 706 | 83,45 | 861 | 612 | 71,08 | 719 | 666 | 92,63 | 2426 | 1984 | 81,78 |
| 150775 - SAPUCAIA | | | | | | | 54 | 45 | 83,33 | 54 | 41 | 75,93 | 45 | 51 | 113,33 | 153 | 137 | 89,54 |
| 150840 - XINGUARA | | | | | | | 455 | 494 | 108,57 | 462 | 459 | 99,35 | 381 | 423 | 111,02 | 1298 | 1376 | 106,01 |
| 150616 - RIO MARIA | | | | | | | 177 | 126 | 71,19 | 178 | 112 | 62,92 | 148 | 66 | 44,59 | 503 | 304 | 60,44 |
| 150555 - PAU D'ARCO | | | | | | | 63 | 48 | 76,19 | 65 | 58 | 89,23 | 54 | 31 | 57,41 | 182 | 137 | 75,27 |
| 150276 - CUMARU DO NORTE | | | | | | | 112 | 102 | 91,07 | 111 | 113 | 101,80 | 89 | 113 | 126,97 | 312 | 328 | 105,13 |
| 150034 - AGUA AZUL DO NORTE | | | | | | | 247 | 148 | 59,92 | 245 | 115 | 46,94 | 203 | 116 | 57,14 | 695 | 379 | 54,53 |
| 150730 - SAO FELIX DO XINGU | | | | | | | 1050 | 523 | 49,81 | 1045 | 478 | 45,74 | 855 | 338 | 39,53 | 2950 | 1339 | 45,39 |
| 150543 - OURILANDIA DO NORTE | | | | | | | 319 | 438 | 137,30 | 322 | 447 | 138,82 | 270 | 336 | 124,44 | 911 | 1221 | 134,03 |
| 150670 - SANTANA DO ARAGUAIA | | | | | | | 678 | 354 | 52,21 | 673 | 261 | 38,78 | 543 | 215 | 39,59 | 1894 | 830 | 43,82 |
| 150304 - FLORESTA DO ARAGUAIA | | | | | | | 207 | 272 | 131,40 | 210 | 232 | 110,48 | 173 | 241 | 139,31 | 590 | 745 | 126,27 |
| 150270 - CONCEICAO DO ARAGUAIA | | | | | | | 496 | 438 | 88,31 | 500 | 380 | 76,00 | 412 | 374 | 90,78 | 1408 | 1192 | 84,66 |
| 150658 - SANTA MARIA DAS BARREIRAS | | | | | | | 199 | 204 | 102,51 | 198 | 181 | 91,41 | 159 | 160 | 100,63 | 556 | 545 | 98,02 |
| DECIMA SEGUNDA REG. DE SAUDE | | | | | | | 5290 | 4170 | 78,83 | 5314 | 3723 | 70,06 | 4378 | 3252 | 74,28 | 14982 | 11145 | 74,39 |
| 150120 - BAIAO | | | | | | | 501 | 408 | 81,44 | 497 | 390 | 78,47 | 399 | 355 | 88,97 | 1397 | 1153 | 82,53 |
| 150210 - CAMETA | | | | | | | 1564 | 2155 | 137,79 | 1582 | 2054 | 129,84 | 1300 | 2052 | 157,85 | 4446 | 6261 | 140,82 |
| 150460 - MOCAJUBA | | | | | | | 356 | 353 | 99,16 | 356 | 278 | 78,09 | 289 | 276 | 95,50 | 1001 | 907 | 90,61 |
| 150520 - OEIRAS DO PARA | | | | | | | 410 | 438 | 106,83 | 402 | 309 | 76,87 | 322 | 280 | 86,96 | 1134 | 1027 | 90,56 |
| 150400 - LIMOEIRO DO AJURU | | | | | | | 333 | 427 | 128,23 | 328 | 323 | 98,48 | 271 | 323 | 119,19 | 932 | 1073 | 115,13 |
| DECIMA TERCEIRA REG. DE SAUDE | | | | | | | 3164 | 3781 | 119,50 | 3165 | 3354 | 105,97 | 2581 | 3286 | 127,31 | 8910 | 10421 | 116,96 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 85088 | 90357 | 106,19 | 85826 | 83575 | 97,38 | 71111 | 79624 | 111,97 | 242025 | 253556 | 104,76 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.