| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 150300 - FARO | | | | | | | 96 | 92 | 95,83 | 95 | 85 | 89,47 | 79 | 59 | 74,68 | 270 | 236 | 87,41 |
| 150285 - CURUA | | | | | | | 171 | 223 | 130,41 | 166 | 166 | 100,00 | 133 | 169 | 127,07 | 470 | 558 | 118,72 |
| 150100 - AVEIRO | | | | | | | 227 | 185 | 81,50 | 229 | 154 | 67,25 | 183 | 133 | 72,68 | 639 | 472 | 73,87 |
| 150390 - JURUTI | | | | | | | 672 | 526 | 78,27 | 662 | 494 | 74,62 | 530 | 423 | 79,81 | 1864 | 1443 | 77,41 |
| 150510 - OBIDOS | | | | | | | 584 | 671 | 114,90 | 577 | 611 | 105,89 | 473 | 230 | 48,63 | 1634 | 1512 | 92,53 |
| 150565 - PLACAS | | | | | | | 302 | 182 | 60,26 | 297 | 170 | 57,24 | 241 | 86 | 35,68 | 840 | 438 | 52,14 |
| 150600 - PRAINHA | | | | | | | 417 | 306 | 73,38 | 414 | 223 | 53,86 | 333 | 175 | 52,55 | 1164 | 704 | 60,48 |
| 150805 - TRAIRAO | | | | | | | 188 | 97 | 51,60 | 189 | 111 | 58,73 | 153 | 84 | 54,90 | 530 | 292 | 55,09 |
| 150040 - ALENQUER | | | | | | | 695 | 479 | 68,92 | 689 | 273 | 39,62 | 559 | 253 | 45,26 | 1943 | 1005 | 51,72 |
| 150050 - ALMEIRIM | | | | | | | 414 | 802 | 193,72 | 417 | 722 | 173,14 | 343 | 578 | 168,51 | 1174 | 2102 | 179,05 |
| 150145 - BELTERRA | | | | | | | 192 | 152 | 79,17 | 189 | 148 | 78,31 | 153 | 126 | 82,35 | 534 | 426 | 79,78 |
| 150360 - ITAITUBA | | | | | | | 1155 | 1221 | 105,71 | 1179 | 1174 | 99,58 | 975 | 1196 | 122,67 | 3309 | 3591 | 108,52 |
| 150680 - SANTAREM | | | | | | | 3327 | 3851 | 115,75 | 3363 | 3526 | 104,85 | 2809 | 3325 | 118,37 | 9499 | 10702 | 112,66 |
| 150530 - ORIXIMINA | | | | | | | 829 | 847 | 102,17 | 825 | 827 | 100,24 | 673 | 270 | 40,12 | 2327 | 1944 | 83,54 |
| 150619 - RUROPOLIS | | | | | | | 514 | 453 | 88,13 | 510 | 400 | 78,43 | 415 | 458 | 110,36 | 1439 | 1311 | 91,10 |
| 150797 - TERRA SANTA | | | | | | | 202 | 220 | 108,91 | 200 | 268 | 134,00 | 166 | 250 | 150,60 | 568 | 738 | 129,93 |
| 150375 - JACAREACANGA | | | | | | | 426 | 207 | 48,59 | 412 | 176 | 42,72 | 328 | 157 | 47,87 | 1166 | 540 | 46,31 |
| 150480 - MONTE ALEGRE | | | | | | | 690 | 715 | 103,62 | 696 | 817 | 117,39 | 576 | 751 | 130,38 | 1962 | 2283 | 116,36 |
| 150503 - NOVO PROGRESSO | | | | | | | 282 | 450 | 159,57 | 286 | 343 | 119,93 | 233 | 316 | 135,62 | 801 | 1109 | 138,45 |
| NONA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 11383 | 11679 | 102,60 | 11395 | 10688 | 93,80 | 9355 | 9039 | 96,62 | 32133 | 31406 | 97,74 |
| 150470 - MOJU | | | | | | | 919 | 582 | 63,33 | 918 | 575 | 62,64 | 753 | 546 | 72,51 | 2590 | 1703 | 65,75 |
| 150130 - BARCARENA | | | | | | | 1202 | 1085 | 90,27 | 1226 | 778 | 63,46 | 1012 | 931 | 92,00 | 3440 | 2794 | 81,22 |
| 150795 - TAILANDIA | | | | | | | 1024 | 931 | 90,92 | 1021 | 699 | 68,46 | 833 | 694 | 83,31 | 2878 | 2324 | 80,75 |
| 150010 - ABAETETUBA | | | | | | | 1632 | 794 | 48,65 | 1675 | 1371 | 81,85 | 1412 | 2192 | 155,24 | 4719 | 4357 | 92,33 |
| 150330 - IGARAPE-MIRI | | | | | | | 663 | 639 | 96,38 | 674 | 604 | 89,61 | 566 | 538 | 95,05 | 1903 | 1781 | 93,59 |
| SEXTA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 5440 | 4031 | 74,10 | 5514 | 4027 | 73,03 | 4576 | 4901 | 107,10 | 15530 | 12959 | 83,44 |
| 150085 - ANAPU | | | | | | | 254 | 371 | 146,06 | 253 | 360 | 142,29 | 211 | 263 | 124,64 | 718 | 994 | 138,44 |
| 150548 - PACAJA | | | | | | | 488 | 739 | 151,43 | 494 | 648 | 131,17 | 408 | 610 | 149,51 | 1390 | 1997 | 143,67 |
| 150815 - URUARA | | | | | | | 492 | 275 | 55,89 | 492 | 302 | 61,38 | 407 | 338 | 83,05 | 1391 | 915 | 65,78 |
| 150060 - ALTAMIRA | | | | | | | 1105 | 1162 | 105,16 | 1115 | 1071 | 96,05 | 931 | 1085 | 116,54 | 3151 | 3318 | 105,30 |
| 150172 - BRASIL NOVO | | | | | | | 191 | 203 | 106,28 | 196 | 153 | 78,06 | 163 | 144 | 88,34 | 550 | 500 | 90,91 |
| 150445 - MEDICILANDIA | | | | | | | 294 | 192 | 65,31 | 294 | 214 | 72,79 | 248 | 165 | 66,53 | 836 | 571 | 68,30 |
| 150590 - PORTO DE MOZ | | | | | | | 505 | 772 | 152,87 | 504 | 668 | 132,54 | 412 | 508 | 123,30 | 1421 | 1948 | 137,09 |
| 150835 - VITORIA DO XINGU | | | | | | | 155 | 191 | 123,23 | 159 | 145 | 91,19 | 130 | 110 | 84,62 | 444 | 446 | 100,45 |
| 150780 - SENADOR JOSE PORFIRIO | | | | | | | 163 | 167 | 102,45 | 162 | 165 | 101,85 | 129 | 162 | 125,58 | 454 | 494 | 108,81 |
| DECIMA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 3647 | 4072 | 111,65 | 3669 | 3726 | 101,55 | 3039 | 3385 | 111,39 | 10355 | 11183 | 108,00 |
| 150110 - BAGRE | | | | | | | 380 | 103 | 27,11 | 378 | 93 | 24,60 | 307 | 86 | 28,01 | 1065 | 282 | 26,48 |
| 150070 - ANAJAS | | | | | | | 346 | 209 | 60,40 | 336 | 187 | 55,65 | 272 | 117 | 43,01 | 954 | 513 | 53,77 |
| 150180 - BREVES | | | | | | | 1331 | 829 | 62,28 | 1324 | 676 | 51,06 | 1070 | 646 | 60,37 | 3725 | 2151 | 57,74 |
| 150310 - GURUPA | | | | | | | 397 | 391 | 98,49 | 392 | 306 | 78,06 | 320 | 270 | 84,38 | 1109 | 967 | 87,20 |
| 150580 - PORTEL | | | | | | | 831 | 548 | 65,94 | 824 | 431 | 52,31 | 651 | 470 | 72,20 | 2306 | 1449 | 62,84 |
| 150450 - MELGACO | | | | | | | 347 | 497 | 143,23 | 343 | 456 | 132,94 | 278 | 373 | 134,17 | 968 | 1326 | 136,98 |
| 150280 - CURRALINHO | | | | | | | 412 | 348 | 84,47 | 408 | 320 | 78,43 | 333 | 305 | 91,59 | 1153 | 973 | 84,39 |
| OITAVA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 4044 | 2925 | 72,33 | 4005 | 2469 | 61,65 | 3231 | 2267 | 70,16 | 11280 | 7661 | 67,92 |
| 150540 - OUREM | | | | | | | 190 | 185 | 97,37 | 191 | 163 | 85,34 | 159 | 161 | 101,26 | 540 | 509 | 94,26 |
| 150830 - VISEU | | | | | | | 759 | 695 | 91,57 | 751 | 676 | 90,01 | 604 | 680 | 112,58 | 2114 | 2051 | 97,02 |
| 150160 - BONITO | | | | | | | 142 | 132 | 92,96 | 141 | 121 | 85,82 | 118 | 122 | 103,39 | 401 | 375 | 93,52 |
| 150170 - BRAGANCA | | | | | | | 1308 | 1091 | 83,41 | 1321 | 1175 | 88,95 | 1097 | 1196 | 109,02 | 3726 | 3462 | 92,91 |
| 150220 - CAPANEMA | | | | | | | 669 | 653 | 97,61 | 684 | 637 | 93,13 | 572 | 667 | 116,61 | 1925 | 1957 | 101,66 |
| 150560 - PEIXE-BOI | | | | | | | 85 | 87 | 102,35 | 86 | 86 | 100,00 | 71 | 74 | 104,23 | 242 | 247 | 102,07 |
| 150610 - PRIMAVERA | | | | | | | 124 | 108 | 87,10 | 123 | 115 | 93,50 | 101 | 126 | 124,75 | 348 | 349 | 100,29 |
| 150611 - QUATIPURU | | | | | | | 142 | 210 | 147,89 | 139 | 223 | 160,43 | 117 | 189 | 161,54 | 398 | 622 | 156,28 |
| 150803 - TRACUATEUA | | | | | | | 338 | 377 | 111,54 | 341 | 391 | 114,66 | 283 | 350 | 123,67 | 962 | 1118 | 116,22 |
| 150620 - SALINOPOLIS | | | | | | | 425 | 421 | 99,06 | 434 | 435 | 100,23 | 363 | 470 | 129,48 | 1222 | 1326 | 108,51 |
| 150690 - SANTAREM NOVO | | | | | | | 78 | 67 | 85,90 | 80 | 74 | 92,50 | 65 | 71 | 109,23 | 223 | 212 | 95,07 |
| 150090 - AUGUSTO CORREA | | | | | | | 526 | 650 | 123,57 | 519 | 681 | 131,21 | 424 | 527 | 124,29 | 1469 | 1858 | 126,48 |
| 150500 - NOVA TIMBOTEUA | | | | | | | 143 | 110 | 76,92 | 146 | 134 | 91,78 | 119 | 111 | 93,28 | 408 | 355 | 87,01 |
| 150195 - CACHOEIRA DO PIRIA | | | | | | | 366 | 360 | 98,36 | 347 | 334 | 96,25 | 273 | 328 | 120,15 | 986 | 1022 | 103,65 |
| 150655 - SANTA LUZIA DO PARA | | | | | | | 230 | 276 | 120,00 | 230 | 270 | 117,39 | 192 | 206 | 107,29 | 652 | 752 | 115,34 |
| 150747 - SAO JOAO DE PIRABAS | | | | | | | 247 | 204 | 82,59 | 247 | 206 | 83,40 | 203 | 203 | 100,00 | 697 | 613 | 87,95 |
| QUARTA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 5772 | 5626 | 97,47 | 5780 | 5721 | 98,98 | 4761 | 5481 | 115,12 | 16313 | 16828 | 103,16 |
| 150350 - IRITUIA | | | | | | | 361 | 466 | 129,09 | 355 | 517 | 145,63 | 290 | 463 | 159,66 | 1006 | 1446 | 143,74 |
| 150293 - DOM ELISEU | | | | | | | 613 | 608 | 99,18 | 614 | 460 | 74,92 | 498 | 523 | 105,02 | 1725 | 1591 | 92,23 |
| 150405 - MAE DO RIO | | | | | | | 323 | 301 | 93,19 | 327 | 321 | 98,17 | 272 | 333 | 122,43 | 922 | 955 | 103,58 |
| 150550 - PARAGOMINAS | | | | | | | 1151 | 1571 | 136,49 | 1153 | 1320 | 114,48 | 949 | 1275 | 134,35 | 3253 | 4166 | 128,07 |
| 150812 - ULIANOPOLIS | | | | | | | 561 | 375 | 66,84 | 557 | 353 | 63,38 | 448 | 308 | 68,75 | 1566 | 1036 | 66,16 |
| 150230 - CAPITAO POCO | | | | | | | 644 | 927 | 143,94 | 649 | 795 | 122,50 | 538 | 791 | 147,03 | 1831 | 2513 | 137,25 |
| 150095 - AURORA DO PARA | | | | | | | 366 | 371 | 101,37 | 369 | 354 | 95,93 | 298 | 320 | 107,38 | 1033 | 1045 | 101,16 |
| 150345 - IPIXUNA DO PARA | | | | | | | 660 | 743 | 112,58 | 664 | 678 | 102,11 | 535 | 580 | 108,41 | 1859 | 2001 | 107,64 |
| 150307 - GARRAFAO DO NORTE | | | | | | | 325 | 405 | 124,62 | 323 | 346 | 107,12 | 265 | 317 | 119,62 | 913 | 1068 | 116,98 |
| 150660 - SANTA MARIA DO PARA | | | | | | | 243 | 388 | 159,67 | 243 | 308 | 126,75 | 203 | 321 | 158,13 | 689 | 1017 | 147,61 |
| 150760 - SAO MIGUEL DO GUAMA | | | | | | | 618 | 603 | 97,57 | 615 | 678 | 110,24 | 507 | 679 | 133,93 | 1740 | 1960 | 112,64 |
| 150495 - NOVA ESPERANCA DO PIRIA | | | | | | | 268 | 320 | 119,40 | 265 | 279 | 105,28 | 217 | 236 | 108,76 | 750 | 835 | 111,33 |
| QUINTA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 6133 | 7078 | 115,41 | 6134 | 6409 | 104,48 | 5020 | 6146 | 122,43 | 17287 | 19633 | 113,57 |
| 150030 - AFUA | | | | | | | 515 | 557 | 108,16 | 511 | 571 | 111,74 | 413 | 431 | 104,36 | 1439 | 1559 | 108,34 |
| 150490 - MUANA | | | | | | | 431 | 276 | 64,04 | 428 | 212 | 49,53 | 350 | 198 | 56,57 | 1209 | 686 | 56,74 |
| 150790 - SOURE | | | | | | | 261 | 198 | 75,86 | 266 | 210 | 78,95 | 223 | 229 | 102,69 | 750 | 637 | 84,93 |
| 150250 - CHAVES | | | | | | | 285 | 153 | 53,68 | 279 | 152 | 54,48 | 223 | 117 | 52,47 | 787 | 422 | 53,62 |
| 150630 - SALVATERRA | | | | | | | 223 | 247 | 110,76 | 225 | 232 | 103,11 | 189 | 240 | 126,98 | 637 | 719 | 112,87 |
| 150570 - PONTA DE PEDRAS | | | | | | | 306 | 356 | 116,34 | 303 | 221 | 72,94 | 253 | 221 | 87,35 | 862 | 798 | 92,58 |
| 150200 - CACHOEIRA DO ARARI | | | | | | | 234 | 202 | 86,32 | 236 | 169 | 71,61 | 195 | 188 | 96,41 | 665 | 559 | 84,06 |
| 150640 - SANTA CRUZ DO ARARI | | | | | | | 97 | 81 | 83,51 | 101 | 55 | 54,46 | 86 | 50 | 58,14 | 284 | 186 | 65,49 |
| 150770 - SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | | | | | | | 286 | 342 | 119,58 | 283 | 240 | 84,81 | 234 | 227 | 97,01 | 803 | 809 | 100,75 |
| SETIMA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 2638 | 2412 | 91,43 | 2632 | 2062 | 78,34 | 2166 | 1901 | 87,77 | 7436 | 6375 | 85,73 |
| 150020 - ACARA | | | | | | | 643 | 604 | 93,93 | 644 | 554 | 86,02 | 533 | 596 | 111,82 | 1820 | 1754 | 96,37 |
| 150820 - VIGIA | | | | | | | 505 | 576 | 114,06 | 513 | 592 | 115,40 | 433 | 512 | 118,24 | 1451 | 1680 | 115,78 |
| 150190 - BUJARU | | | | | | | 321 | 423 | 131,78 | 316 | 314 | 99,37 | 260 | 303 | 116,54 | 897 | 1040 | 115,94 |
| 150260 - COLARES | | | | | | | 128 | 187 | 146,09 | 130 | 155 | 119,23 | 108 | 124 | 114,81 | 366 | 466 | 127,32 |
| 150800 - TOME-ACU | | | | | | | 678 | 793 | 116,96 | 681 | 631 | 92,66 | 563 | 577 | 102,49 | 1922 | 2001 | 104,11 |
| 150275 - CONCORDIA DO PARA | | | | | | | 340 | 331 | 97,35 | 344 | 335 | 97,38 | 288 | 307 | 106,60 | 972 | 973 | 100,10 |
| 150650 - SANTA ISABEL DO PARA | | | | | | | 611 | 700 | 114,57 | 623 | 591 | 94,86 | 523 | 604 | 115,49 | 1757 | 1895 | 107,85 |
| 150700 - SANTO ANTONIO DO TAUA | | | | | | | 317 | 351 | 110,73 | 325 | 298 | 91,69 | 271 | 313 | 115,50 | 913 | 962 | 105,37 |
| 150710 - SAO CAETANO DE ODIVELAS | | | | | | | 187 | 173 | 92,51 | 189 | 261 | 138,10 | 158 | 310 | 196,20 | 534 | 744 | 139,33 |
| SEGUNDA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 3730 | 4138 | 110,94 | 3765 | 3731 | 99,10 | 3137 | 3646 | 116,23 | 10632 | 11515 | 108,31 |
| 150140 - BELEM | | | | | | | 11771 | 14711 | 124,98 | 12091 | 13362 | 110,51 | 10273 | 13401 | 130,45 | 34135 | 41474 | 121,50 |
| 150442 - MARITUBA | | | | | | | 1132 | 1183 | 104,51 | 1144 | 1203 | 105,16 | 946 | 1089 | 115,12 | 3222 | 3475 | 107,85 |
| 150150 - BENEVIDES | | | | | | | 563 | 281 | 49,91 | 570 | 197 | 34,56 | 478 | 205 | 42,89 | 1611 | 683 | 42,40 |
| 150080 - ANANINDEUA | | | | | | | 4510 | 6334 | 140,44 | 4607 | 6412 | 139,18 | 3883 | 5736 | 147,72 | 13000 | 18482 | 142,17 |
| 150635 - SANTA BARBARA DO PARA | | | | | | | 209 | 208 | 99,52 | 214 | 208 | 97,20 | 177 | 187 | 105,65 | 600 | 603 | 100,50 |
| PRIMEIRA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 18185 | 22717 | 124,92 | 18626 | 21382 | 114,80 | 15757 | 20618 | 130,85 | 52568 | 64717 | 123,11 |
| 150290 - CURUCA | | | | | | | 407 | 476 | 116,95 | 402 | 457 | 113,68 | 328 | 418 | 127,44 | 1137 | 1351 | 118,82 |
| 150430 - MARACANA | | | | | | | 347 | 463 | 133,43 | 343 | 497 | 144,90 | 283 | 392 | 138,52 | 973 | 1352 | 138,95 |
| 150240 - CASTANHAL | | | | | | | 1763 | 4341 | 246,23 | 1798 | 4158 | 231,26 | 1522 | 3783 | 248,55 | 5083 | 12282 | 241,63 |
| 150340 - INHANGAPI | | | | | | | 115 | 107 | 93,04 | 116 | 108 | 93,10 | 97 | 106 | 109,28 | 328 | 321 | 97,87 |
| 150440 - MARAPANIM | | | | | | | 301 | 69 | 22,92 | 304 | 283 | 93,09 | 253 | 254 | 100,40 | 858 | 606 | 70,63 |
| 150796 - TERRA ALTA | | | | | | | 130 | 199 | 153,08 | 135 | 235 | 174,07 | 113 | 207 | 183,19 | 378 | 641 | 169,58 |
| 150320 - IGARAPE-ACU | | | | | | | 389 | 658 | 169,15 | 395 | 585 | 148,10 | 335 | 497 | 148,36 | 1119 | 1740 | 155,50 |
| 150410 - MAGALHAES BARATA | | | | | | | 97 | 91 | 93,81 | 98 | 98 | 100,00 | 79 | 97 | 122,78 | 274 | 286 | 104,38 |
| 150746 - SAO JOAO DA PONTA | | | | | | | 53 | 60 | 113,21 | 53 | 52 | 98,11 | 44 | 47 | 106,82 | 150 | 159 | 106,00 |
| 150720 - SAO DOMINGOS DO CAPIM | | | | | | | 392 | 430 | 109,69 | 393 | 337 | 85,75 | 320 | 338 | 105,63 | 1105 | 1105 | 100,00 |
| 150740 - SAO FRANCISCO DO PARA | | | | | | | 159 | 232 | 145,91 | 163 | 205 | 125,77 | 135 | 160 | 118,52 | 457 | 597 | 130,63 |
| TERCEIRA REGIONAL DE SAUDE | | | | | | | 4153 | 7126 | 171,59 | 4200 | 7015 | 167,02 | 3509 | 6299 | 179,51 | 11862 | 20440 | 172,31 |
| 150420 - MARABA | | | | | | | 2596 | 1382 | 53,24 | 2622 | 1427 | 54,42 | 2172 | 1402 | 64,55 | 7390 | 4211 | 56,98 |
| 150380 - JACUNDA | | | | | | | 594 | 536 | 90,24 | 610 | 447 | 73,28 | 509 | 363 | 71,32 | 1713 | 1346 | 78,58 |
| 150563 - PICARRA | | | | | | | 144 | 205 | 142,36 | 145 | 132 | 91,03 | 119 | 127 | 106,72 | 408 | 464 | 113,73 |
| 150810 - TUCURUI | | | | | | | 1163 | 756 | 65,00 | 1186 | 987 | 83,22 | 985 | 1426 | 144,77 | 3334 | 3169 | 95,05 |
| 150370 - ITUPIRANGA | | | | | | | 626 | 746 | 119,17 | 626 | 598 | 95,53 | 510 | 508 | 99,61 | 1762 | 1852 | 105,11 |
| 150178 - BREU BRANCO | | | | | | | 708 | 411 | 58,05 | 711 | 381 | 53,59 | 578 | 382 | 66,09 | 1997 | 1174 | 58,79 |
| 150553 - PARAUAPEBAS | | | | | | | 1716 | 2717 | 158,33 | 1735 | 2190 | 126,22 | 1443 | 2155 | 149,34 | 4894 | 7062 | 144,30 |
| 150277 - CURIONOPOLIS | | | | | | | 204 | 180 | 88,24 | 207 | 205 | 99,03 | 173 | 196 | 113,29 | 584 | 581 | 99,49 |
| 150497 - NOVA IPIXUNA | | | | | | | 172 | 159 | 92,44 | 171 | 159 | 92,98 | 141 | 124 | 87,94 | 484 | 442 | 91,32 |
| 150618 - RONDON DO PARA | | | | | | | 518 | 764 | 147,49 | 529 | 613 | 115,88 | 440 | 651 | 147,95 | 1487 | 2028 | 136,38 |
| 150013 - ABEL FIGUEIREDO | | | | | | | 77 | 60 | 77,92 | 77 | 65 | 84,42 | 63 | 70 | 111,11 | 217 | 195 | 89,86 |
| 150215 - CANAA DOS CARAJAS | | | | | | | 331 | 600 | 181,27 | 333 | 508 | 152,55 | 273 | 480 | 175,82 | 937 | 1588 | 169,48 |
| 150309 - GOIANESIA DO PARA | | | | | | | 410 | 260 | 63,41 | 417 | 273 | 65,47 | 342 | 317 | 92,69 | 1169 | 850 | 72,71 |
| 150506 - NOVO REPARTIMENTO | | | | | | | 792 | 708 | 89,39 | 789 | 552 | 69,96 | 644 | 528 | 81,99 | 2225 | 1788 | 80,36 |
| 150549 - PALESTINA DO PARA | | | | | | | 83 | 66 | 79,52 | 84 | 74 | 88,10 | 71 | 63 | 88,73 | 238 | 203 | 85,29 |
| 150295 - ELDORADO DOS CARAJAS | | | | | | | 385 | 204 | 52,99 | 388 | 188 | 48,45 | 318 | 140 | 44,03 | 1091 | 532 | 48,76 |
| 150750 - SAO JOAO DO ARAGUAIA | | | | | | | 160 | 151 | 94,38 | 161 | 135 | 83,85 | 131 | 86 | 65,65 | 452 | 372 | 82,30 |
| 150157 - BOM JESUS DO TOCANTINS | | | | | | | 177 | 160 | 90,40 | 179 | 126 | 70,39 | 146 | 128 | 87,67 | 502 | 414 | 82,47 |
| 150745 - SAO GERALDO DO ARAGUAIA | | | | | | | 297 | 227 | 76,43 | 298 | 236 | 79,19 | 244 | 224 | 91,80 | 839 | 687 | 81,88 |
| 150175 - BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | | | | | | | 80 | 85 | 106,25 | 82 | 71 | 86,59 | 69 | 61 | 88,41 | 231 | 217 | 93,94 |
| 150715 - SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | | | | | | | 276 | 325 | 117,75 | 277 | 269 | 97,11 | 230 | 233 | 101,30 | 783 | 827 | 105,62 |
| DECIMA PRIMEIRA REG. DE SAUDE | | | | | | | 11509 | 10702 | 92,99 | 11627 | 9636 | 82,88 | 9601 | 9664 | 100,66 | 32737 | 30002 | 91,65 |
| 150808 - TUCUMA | | | | | | | 351 | 229 | 65,24 | 354 | 185 | 52,26 | 298 | 110 | 36,91 | 1003 | 524 | 52,24 |
| 150125 - BANNACH | | | | | | | 36 | 30 | 83,33 | 36 | 43 | 119,44 | 29 | 8 | 27,59 | 101 | 81 | 80,20 |
| 150613 - REDENCAO | | | | | | | 846 | 696 | 82,27 | 861 | 603 | 70,03 | 719 | 663 | 92,21 | 2426 | 1962 | 80,87 |
| 150775 - SAPUCAIA | | | | | | | 54 | 45 | 83,33 | 54 | 41 | 75,93 | 45 | 51 | 113,33 | 153 | 137 | 89,54 |
| 150840 - XINGUARA | | | | | | | 455 | 481 | 105,71 | 462 | 464 | 100,43 | 381 | 424 | 111,29 | 1298 | 1369 | 105,47 |
| 150616 - RIO MARIA | | | | | | | 177 | 127 | 71,75 | 178 | 110 | 61,80 | 148 | 66 | 44,59 | 503 | 303 | 60,24 |
| 150555 - PAU D'ARCO | | | | | | | 63 | 48 | 76,19 | 65 | 57 | 87,69 | 54 | 30 | 55,56 | 182 | 135 | 74,18 |
| 150276 - CUMARU DO NORTE | | | | | | | 112 | 102 | 91,07 | 111 | 111 | 100,00 | 89 | 110 | 123,60 | 312 | 323 | 103,53 |
| 150034 - AGUA AZUL DO NORTE | | | | | | | 247 | 146 | 59,11 | 245 | 115 | 46,94 | 203 | 115 | 56,65 | 695 | 376 | 54,10 |
| 150730 - SAO FELIX DO XINGU | | | | | | | 1050 | 560 | 53,33 | 1045 | 514 | 49,19 | 855 | 355 | 41,52 | 2950 | 1429 | 48,44 |
| 150543 - OURILANDIA DO NORTE | | | | | | | 319 | 433 | 135,74 | 322 | 441 | 136,96 | 270 | 332 | 122,96 | 911 | 1206 | 132,38 |
| 150670 - SANTANA DO ARAGUAIA | | | | | | | 678 | 331 | 48,82 | 673 | 249 | 37,00 | 543 | 205 | 37,75 | 1894 | 785 | 41,45 |
| 150304 - FLORESTA DO ARAGUAIA | | | | | | | 207 | 278 | 134,30 | 210 | 233 | 110,95 | 173 | 241 | 139,31 | 590 | 752 | 127,46 |
| 150270 - CONCEICAO DO ARAGUAIA | | | | | | | 496 | 437 | 88,10 | 500 | 379 | 75,80 | 412 | 373 | 90,53 | 1408 | 1189 | 84,45 |
| 150658 - SANTA MARIA DAS BARREIRAS | | | | | | | 199 | 192 | 96,48 | 198 | 177 | 89,39 | 159 | 157 | 98,74 | 556 | 526 | 94,60 |
| DECIMA SEGUNDA REG. DE SAUDE | | | | | | | 5290 | 4135 | 78,17 | 5314 | 3722 | 70,04 | 4378 | 3240 | 74,01 | 14982 | 11097 | 74,07 |
| 150120 - BAIAO | | | | | | | 501 | 322 | 64,27 | 497 | 309 | 62,17 | 399 | 288 | 72,18 | 1397 | 919 | 65,78 |
| 150210 - CAMETA | | | | | | | 1564 | 2130 | 136,19 | 1582 | 2042 | 129,08 | 1300 | 2044 | 157,23 | 4446 | 6216 | 139,81 |
| 150460 - MOCAJUBA | | | | | | | 356 | 386 | 108,43 | 356 | 315 | 88,48 | 289 | 316 | 109,34 | 1001 | 1017 | 101,60 |
| 150520 - OEIRAS DO PARA | | | | | | | 410 | 409 | 99,76 | 402 | 286 | 71,14 | 322 | 271 | 84,16 | 1134 | 966 | 85,19 |
| 150400 - LIMOEIRO DO AJURU | | | | | | | 333 | 389 | 116,82 | 328 | 306 | 93,29 | 271 | 297 | 109,59 | 932 | 992 | 106,44 |
| DECIMA TERCEIRA REG. DE SAUDE | | | | | | | 3164 | 3636 | 114,92 | 3165 | 3258 | 102,94 | 2581 | 3216 | 124,60 | 8910 | 10110 | 113,47 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 85088 | 90277 | 106,10 | 85826 | 83846 | 97,69 | 71111 | 79803 | 112,22 | 242025 | 253926 | 104,92 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.