Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D1 - Sexo feminino de 9 a 13 anos de idade
PERNAMBUCO - 2014
| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 260530 - EXU | | | | | | | 342 | 260 | 76,02 | 344 | 262 | 76,16 | 283 | 234 | 82,69 | 969 | 756 | 78,02 |
| 260730 - IPUBI | | | | | | | 360 | 190 | 52,78 | 359 | 214 | 59,61 | 288 | 273 | 94,79 | 1007 | 677 | 67,23 |
| 260200 - BODOCO | | | | | | | 421 | 310 | 73,63 | 429 | 361 | 84,15 | 348 | 408 | 117,24 | 1198 | 1079 | 90,07 |
| 260630 - GRANITO | | | | | | | 78 | 80 | 102,56 | 78 | 61 | 78,21 | 63 | 73 | 115,87 | 219 | 214 | 97,72 |
| 260990 - OURICURI | | | | | | | 768 | 560 | 72,92 | 777 | 502 | 64,61 | 633 | 624 | 98,58 | 2178 | 1686 | 77,41 |
| 261560 - TRINDADE | | | | | | | 334 | 349 | 104,49 | 340 | 354 | 104,12 | 274 | 310 | 113,14 | 948 | 1013 | 106,86 |
| 260110 - ARARIPINA | | | | | | | 912 | 813 | 89,14 | 929 | 787 | 84,71 | 753 | 706 | 93,76 | 2594 | 2306 | 88,90 |
| 261040 - PARNAMIRIM | | | | | | | 211 | 181 | 85,78 | 212 | 160 | 75,47 | 177 | 155 | 87,57 | 600 | 496 | 82,67 |
| 261245 - SANTA CRUZ | | | | | | | 158 | 178 | 112,66 | 157 | 121 | 77,07 | 128 | 107 | 83,59 | 443 | 406 | 91,65 |
| 261430 - MOREILANDIA | | | | | | | 113 | 83 | 73,45 | 113 | 117 | 103,54 | 93 | 95 | 102,15 | 319 | 295 | 92,48 |
| 261255 - SANTA FILOMENA | | | | | | | 148 | 194 | 131,08 | 149 | 127 | 85,23 | 123 | 125 | 101,63 | 420 | 446 | 106,19 |
| NONA GERES - OURICURI | | | | | | | 3845 | 3198 | 83,17 | 3887 | 3066 | 78,88 | 3163 | 3110 | 98,32 | 10895 | 9374 | 86,04 |
| 261120 - POCAO | | | | | | | 120 | 90 | 75,00 | 123 | 101 | 82,11 | 101 | 76 | 75,25 | 344 | 267 | 77,62 |
| 261200 - SAIRE | | | | | | | 114 | 91 | 79,82 | 115 | 139 | 120,87 | 94 | 105 | 111,70 | 323 | 335 | 103,72 |
| 260230 - BONITO | | | | | | | 413 | 330 | 79,90 | 422 | 361 | 85,55 | 351 | 349 | 99,43 | 1186 | 1040 | 87,69 |
| 260500 - CUPIRA | | | | | | | 232 | 261 | 112,50 | 238 | 205 | 86,13 | 201 | 237 | 117,91 | 671 | 703 | 104,77 |
| 260840 - JUREMA | | | | | | | 182 | 124 | 68,13 | 184 | 152 | 82,61 | 150 | 146 | 97,33 | 516 | 422 | 81,78 |
| 260080 - ALTINHO | | | | | | | 205 | 140 | 68,29 | 207 | 151 | 72,95 | 173 | 158 | 91,33 | 585 | 449 | 76,75 |
| 260410 - CARUARU | | | | | | | 2818 | 1422 | 50,46 | 2862 | 2265 | 79,14 | 2415 | 3808 | 157,68 | 8095 | 7495 | 92,59 |
| 260640 - GRAVATA | | | | | | | 709 | 769 | 108,46 | 724 | 631 | 87,15 | 609 | 669 | 109,85 | 2042 | 2069 | 101,32 |
| 260800 - JATAUBA | | | | | | | 182 | 177 | 97,25 | 183 | 203 | 110,93 | 152 | 168 | 110,53 | 517 | 548 | 106,00 |
| 261020 - PANELAS | | | | | | | 293 | 244 | 83,28 | 301 | 302 | 100,33 | 251 | 273 | 108,76 | 845 | 819 | 96,92 |
| 261240 - SANHARO | | | | | | | 266 | 224 | 84,21 | 272 | 211 | 77,57 | 223 | 218 | 97,76 | 761 | 653 | 85,81 |
| 260190 - BEZERROS | | | | | | | 538 | 592 | 110,04 | 556 | 443 | 79,68 | 463 | 468 | 101,08 | 1557 | 1503 | 96,53 |
| 261470 - TACAIMBO | | | | | | | 128 | 85 | 66,41 | 127 | 92 | 72,44 | 106 | 139 | 131,13 | 361 | 316 | 87,53 |
| 261540 - TORITAMA | | | | | | | 364 | 307 | 84,34 | 372 | 281 | 75,54 | 315 | 265 | 84,13 | 1051 | 853 | 81,16 |
| 260030 - AGRESTINA | | | | | | | 240 | 234 | 97,50 | 247 | 189 | 76,52 | 206 | 226 | 109,71 | 693 | 649 | 93,65 |
| 260060 - ALAGOINHA | | | | | | | 129 | 102 | 79,07 | 131 | 105 | 80,15 | 108 | 83 | 76,85 | 368 | 290 | 78,80 |
| 260670 - IBIRAJUBA | | | | | | | 77 | 72 | 93,51 | 78 | 75 | 96,15 | 64 | 51 | 79,69 | 219 | 198 | 90,41 |
| 261090 - PESQUEIRA | | | | | | | 621 | 605 | 97,42 | 631 | 588 | 93,19 | 523 | 823 | 157,36 | 1775 | 2016 | 113,58 |
| 261620 - VERTENTES | | | | | | | 168 | 72 | 42,86 | 172 | 128 | 74,42 | 143 | 161 | 112,59 | 483 | 361 | 74,74 |
| 260170 - BELO JARDIM | | | | | | | 741 | 611 | 82,46 | 763 | 646 | 84,67 | 637 | 588 | 92,31 | 2141 | 1845 | 86,17 |
| 261310 - SAO CAITANO | | | | | | | 383 | 419 | 109,40 | 391 | 321 | 82,10 | 323 | 309 | 95,67 | 1097 | 1049 | 95,62 |
| 260310 - CACHOEIRINHA | | | | | | | 178 | 94 | 52,81 | 178 | 163 | 91,57 | 151 | 288 | 190,73 | 507 | 545 | 107,50 |
| 260580 - FREI MIGUELINHO | | | | | | | 115 | 132 | 114,78 | 116 | 95 | 81,90 | 98 | 150 | 153,06 | 329 | 377 | 114,59 |
| 261170 - RIACHO DAS ALMAS | | | | | | | 178 | 178 | 100,00 | 180 | 135 | 75,00 | 150 | 139 | 92,67 | 508 | 452 | 88,98 |
| 261300 - SAO BENTO DO UNA | | | | | | | 595 | 354 | 59,50 | 600 | 386 | 64,33 | 495 | 373 | 75,35 | 1690 | 1113 | 65,86 |
| 260130 - BARRA DE GUABIRABA | | | | | | | 133 | 150 | 112,78 | 134 | 109 | 81,34 | 114 | 104 | 91,23 | 381 | 363 | 95,28 |
| 260350 - CAMOCIM DE SAO FELIX | | | | | | | 178 | 133 | 74,72 | 181 | 132 | 72,93 | 152 | 105 | 69,08 | 511 | 370 | 72,41 |
| 261330 - SAO JOAQUIM DO MONTE | | | | | | | 205 | 229 | 111,71 | 208 | 159 | 76,44 | 174 | 190 | 109,20 | 587 | 578 | 98,47 |
| 261500 - TAQUARITINGA DO NORTE | | | | | | | 248 | 309 | 124,60 | 250 | 192 | 76,80 | 208 | 180 | 86,54 | 706 | 681 | 96,46 |
| 260260 - BREJO DA MADRE DE DEUS | | | | | | | 506 | 466 | 92,09 | 521 | 361 | 69,29 | 434 | 392 | 90,32 | 1461 | 1219 | 83,44 |
| 261270 - SANTA MARIA DO CAMBUCA | | | | | | | 144 | 209 | 145,14 | 146 | 206 | 141,10 | 120 | 241 | 200,83 | 410 | 656 | 160,00 |
| 261250 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | | | | | | | 807 | 718 | 88,97 | 832 | 654 | 78,61 | 717 | 642 | 89,54 | 2356 | 2014 | 85,48 |
| QUARTA GERES - CARUARU | | | | | | | 12210 | 9943 | 81,43 | 12445 | 10181 | 81,81 | 10421 | 12124 | 116,34 | 35076 | 32248 | 91,94 |
| 260620 - GOIANA | | | | | | | 673 | 653 | 97,03 | 681 | 622 | 91,34 | 577 | 506 | 87,69 | 1931 | 1781 | 92,23 |
| 260765 - ITAMBE | | | | | | | 367 | 265 | 72,21 | 377 | 312 | 82,76 | 314 | 308 | 98,09 | 1058 | 885 | 83,65 |
| 260070 - ALIANCA | | | | | | | 374 | 331 | 88,50 | 383 | 391 | 102,09 | 322 | 504 | 156,52 | 1079 | 1226 | 113,62 |
| 260460 - CONDADO | | | | | | | 260 | 256 | 98,46 | 264 | 233 | 88,26 | 220 | 206 | 93,64 | 744 | 695 | 93,41 |
| 261530 - TIMBAUBA | | | | | | | 496 | 524 | 105,65 | 505 | 456 | 90,30 | 427 | 526 | 123,19 | 1428 | 1506 | 105,46 |
| 260360 - CAMUTANGA | | | | | | | 86 | 83 | 96,51 | 88 | 83 | 94,32 | 73 | 105 | 143,84 | 247 | 271 | 109,72 |
| 260550 - FERREIROS | | | | | | | 104 | 153 | 147,12 | 103 | 104 | 100,97 | 86 | 89 | 103,49 | 293 | 346 | 118,09 |
| 260900 - MACAPARANA | | | | | | | 248 | 171 | 68,95 | 256 | 208 | 81,25 | 218 | 257 | 117,89 | 722 | 636 | 88,09 |
| 260780 - ITAQUITINGA | | | | | | | 159 | 140 | 88,05 | 160 | 136 | 85,00 | 133 | 120 | 90,23 | 452 | 396 | 87,61 |
| 261380 - SAO VICENTE FERRER | | | | | | | 186 | 157 | 84,41 | 194 | 149 | 76,80 | 165 | 192 | 116,36 | 545 | 498 | 91,38 |
| DECIMA SEG GERES GOIANA | | | | | | | 2953 | 2733 | 92,55 | 3011 | 2694 | 89,47 | 2535 | 2813 | 110,97 | 8499 | 8240 | 96,95 |
| 260940 - MORENO | | | | | | | 504 | 516 | 102,38 | 506 | 385 | 76,09 | 423 | 423 | 100,00 | 1433 | 1324 | 92,39 |
| 260960 - OLINDA | | | | | | | 3067 | 2865 | 93,41 | 3131 | 2528 | 80,74 | 2618 | 2228 | 85,10 | 8816 | 7621 | 86,45 |
| 261130 - POMBOS | | | | | | | 254 | 255 | 100,39 | 261 | 223 | 85,44 | 218 | 162 | 74,31 | 733 | 640 | 87,31 |
| 261160 - RECIFE | | | | | | | 11810 | 23790 | 201,44 | 12126 | 22589 | 186,29 | 10220 | 23545 | 230,38 | 34156 | 69924 | 204,72 |
| 260720 - IPOJUCA | | | | | | | 848 | 964 | 113,68 | 853 | 821 | 96,25 | 714 | 794 | 111,20 | 2415 | 2579 | 106,79 |
| 260680 - IGARASSU | | | | | | | 937 | 998 | 106,51 | 948 | 773 | 81,54 | 799 | 742 | 92,87 | 2684 | 2513 | 93,63 |
| 261070 - PAULISTA | | | | | | | 2521 | 2355 | 93,42 | 2581 | 2150 | 83,30 | 2155 | 2020 | 93,74 | 7257 | 6525 | 89,91 |
| 260105 - ARACOIABA | | | | | | | 197 | 127 | 64,47 | 202 | 159 | 78,71 | 168 | 168 | 100,00 | 567 | 454 | 80,07 |
| 260760 - ITAMARACA | | | | | | | 187 | 202 | 108,02 | 189 | 156 | 82,54 | 157 | 150 | 95,54 | 533 | 508 | 95,31 |
| 260345 - CAMARAGIBE | | | | | | | 1237 | 1503 | 121,50 | 1257 | 1240 | 98,65 | 1052 | 1267 | 120,44 | 3546 | 4010 | 113,09 |
| 260450 - CHA GRANDE | | | | | | | 207 | 193 | 93,24 | 210 | 180 | 85,71 | 173 | 252 | 145,66 | 590 | 625 | 105,93 |
| 260775 - ITAPISSUMA | | | | | | | 248 | 237 | 95,56 | 251 | 212 | 84,46 | 205 | 258 | 125,85 | 704 | 707 | 100,43 |
| 260005 - ABREU E LIMA | | | | | | | 833 | 730 | 87,64 | 847 | 733 | 86,54 | 702 | 793 | 112,96 | 2382 | 2256 | 94,71 |
| 260545 - FERNANDO DE NORONHA | | | | | | | 17 | 24 | 141,18 | 16 | 15 | 93,75 | 13 | 16 | 123,08 | 46 | 55 | 119,57 |
| 261370 - SAO LOURENCO DA MATA | | | | | | | 903 | 935 | 103,54 | 918 | 748 | 81,48 | 773 | 750 | 97,02 | 2594 | 2433 | 93,79 |
| 261640 - VITORIA DE SANTO ANTAO | | | | | | | 1157 | 1263 | 109,16 | 1178 | 1405 | 119,27 | 989 | 783 | 79,17 | 3324 | 3451 | 103,82 |
| 260290 - CABO DE SANTO AGOSTINHO | | | | | | | 1738 | 3373 | 194,07 | 1772 | 2931 | 165,41 | 1477 | 2889 | 195,60 | 4987 | 9193 | 184,34 |
| 260790 - JABOATAO DOS GUARARAPES | | | | | | | 5665 | 6533 | 115,32 | 5781 | 6211 | 107,44 | 4822 | 6798 | 140,98 | 16268 | 19542 | 120,13 |
| PRIMEIRA GERES - RECIFE | | | | | | | 32330 | 46863 | 144,95 | 33027 | 43459 | 131,59 | 27678 | 44038 | 159,11 | 93035 | 134360 | 144,42 |
| 260700 - INAJA | | | | | | | 228 | 177 | 77,63 | 227 | 163 | 71,81 | 188 | 159 | 84,57 | 643 | 499 | 77,60 |
| 261080 - PEDRA | | | | | | | 220 | 270 | 122,73 | 220 | 183 | 83,18 | 180 | 172 | 95,56 | 620 | 625 | 100,81 |
| 260280 - BUIQUE | | | | | | | 676 | 741 | 109,62 | 680 | 615 | 90,44 | 557 | 649 | 116,52 | 1913 | 2005 | 104,81 |
| 260805 - JATOBA | | | | | | | 146 | 11 | 7,53 | 148 | 12 | 8,11 | 121 | 6 | 4,96 | 415 | 29 | 6,99 |
| 260915 - MANARI | | | | | | | 240 | 296 | 123,33 | 237 | 290 | 122,36 | 194 | 240 | 123,71 | 671 | 826 | 123,10 |
| 260510 - CUSTODIA | | | | | | | 323 | 316 | 97,83 | 329 | 338 | 102,74 | 275 | 186 | 67,64 | 927 | 840 | 90,61 |
| 260660 - IBIMIRIM | | | | | | | 301 | 366 | 121,59 | 307 | 369 | 120,20 | 258 | 190 | 73,64 | 866 | 925 | 106,81 |
| 261410 - SERTANIA | | | | | | | 330 | 342 | 103,64 | 331 | 320 | 96,68 | 269 | 239 | 88,85 | 930 | 901 | 96,88 |
| 261480 - TACARATU | | | | | | | 255 | 206 | 80,78 | 257 | 261 | 101,56 | 208 | 291 | 139,90 | 720 | 758 | 105,28 |
| 260120 - ARCOVERDE | | | | | | | 685 | 760 | 110,95 | 691 | 667 | 96,53 | 572 | 740 | 129,37 | 1948 | 2167 | 111,24 |
| 261600 - VENTUROSA | | | | | | | 168 | 206 | 122,62 | 168 | 160 | 95,24 | 139 | 117 | 84,17 | 475 | 483 | 101,68 |
| 261100 - PETROLANDIA | | | | | | | 345 | 283 | 82,03 | 348 | 355 | 102,01 | 288 | 265 | 92,01 | 981 | 903 | 92,05 |
| 261580 - TUPANATINGA | | | | | | | 326 | 205 | 62,88 | 330 | 232 | 70,30 | 268 | 246 | 91,79 | 924 | 683 | 73,92 |
| SEXTA GERES - ARCOVERDE | | | | | | | 4243 | 4179 | 98,49 | 4273 | 3965 | 92,79 | 3517 | 3500 | 99,52 | 12033 | 11644 | 96,77 |
| 260980 - OROCO | | | | | | | 157 | 167 | 106,37 | 161 | 158 | 98,14 | 133 | 172 | 129,32 | 451 | 497 | 110,20 |
| 260020 - AFRANIO | | | | | | | 198 | 263 | 132,83 | 200 | 225 | 112,50 | 163 | 204 | 125,15 | 561 | 692 | 123,35 |
| 260300 - CABROBO | | | | | | | 352 | 337 | 95,74 | 354 | 338 | 95,48 | 290 | 326 | 112,41 | 996 | 1001 | 100,50 |
| 260515 - DORMENTES | | | | | | | 176 | 249 | 141,48 | 179 | 139 | 77,65 | 149 | 244 | 163,76 | 504 | 632 | 125,40 |
| 261110 - PETROLINA | | | | | | | 3046 | 3456 | 113,46 | 3105 | 2881 | 92,79 | 2594 | 2788 | 107,48 | 8745 | 9125 | 104,35 |
| 260875 - LAGOA GRANDE | | | | | | | 282 | 199 | 70,57 | 284 | 268 | 94,37 | 230 | 224 | 97,39 | 796 | 691 | 86,81 |
| 261260 - SANTA MARIA DA BOA VISTA | | | | | | | 460 | 570 | 123,91 | 463 | 525 | 113,39 | 380 | 482 | 126,84 | 1303 | 1577 | 121,03 |
| OITAVA GERES - PETROLINA | | | | | | | 4671 | 5241 | 112,20 | 4746 | 4534 | 95,53 | 3939 | 4440 | 112,72 | 13356 | 14215 | 106,43 |
| 260650 - IATI | | | | | | | 204 | 169 | 82,84 | 203 | 201 | 99,01 | 167 | 197 | 117,96 | 574 | 567 | 98,78 |
| 260830 - JUPI | | | | | | | 141 | 106 | 75,18 | 144 | 121 | 84,03 | 123 | 168 | 136,59 | 408 | 395 | 96,81 |
| 261230 - SALOA | | | | | | | 166 | 119 | 71,69 | 172 | 141 | 81,98 | 143 | 105 | 73,43 | 481 | 365 | 75,88 |
| 260240 - BREJAO | | | | | | | 106 | 115 | 108,49 | 109 | 83 | 76,15 | 88 | 147 | 167,05 | 303 | 345 | 113,86 |
| 260320 - CAETES | | | | | | | 305 | 259 | 84,92 | 311 | 321 | 103,22 | 259 | 283 | 109,27 | 875 | 863 | 98,63 |
| 260750 - ITAIBA | | | | | | | 303 | 110 | 36,30 | 305 | 216 | 70,82 | 251 | 289 | 115,14 | 859 | 615 | 71,59 |
| 260825 - JUCATI | | | | | | | 117 | 216 | 184,62 | 118 | 174 | 147,46 | 95 | 168 | 176,84 | 330 | 558 | 169,09 |
| 260880 - LAJEDO | | | | | | | 374 | 381 | 101,87 | 381 | 362 | 95,01 | 316 | 322 | 101,90 | 1071 | 1065 | 99,44 |
| 260100 - ANGELIM | | | | | | | 106 | 87 | 82,08 | 105 | 93 | 88,57 | 86 | 99 | 115,12 | 297 | 279 | 93,94 |
| 260330 - CALCADO | | | | | | | 115 | 98 | 85,22 | 115 | 115 | 100,00 | 94 | 104 | 110,64 | 324 | 317 | 97,84 |
| 261320 - SAO JOAO | | | | | | | 243 | 464 | 190,95 | 248 | 335 | 135,08 | 207 | 505 | 243,96 | 698 | 1304 | 186,82 |
| 260380 - CAPOEIRAS | | | | | | | 219 | 197 | 89,95 | 226 | 190 | 84,07 | 187 | 246 | 131,55 | 632 | 633 | 100,16 |
| 260470 - CORRENTES | | | | | | | 178 | 181 | 101,69 | 183 | 174 | 95,08 | 153 | 201 | 131,37 | 514 | 556 | 108,17 |
| 260600 - GARANHUNS | | | | | | | 1254 | 841 | 67,07 | 1281 | 1226 | 95,71 | 1064 | 1345 | 126,41 | 3599 | 3412 | 94,80 |
| 261510 - TEREZINHA | | | | | | | 78 | 113 | 144,87 | 81 | 112 | 138,27 | 68 | 123 | 180,88 | 227 | 348 | 153,30 |
| 260370 - CANHOTINHO | | | | | | | 259 | 360 | 139,00 | 264 | 368 | 139,39 | 218 | 494 | 226,61 | 741 | 1222 | 164,91 |
| 261010 - PALMEIRINA | | | | | | | 97 | 72 | 74,23 | 99 | 55 | 55,56 | 80 | 115 | 143,75 | 276 | 242 | 87,68 |
| 261030 - PARANATAMA | | | | | | | 120 | 76 | 63,33 | 121 | 109 | 90,08 | 99 | 79 | 79,80 | 340 | 264 | 77,65 |
| 260050 - AGUAS BELAS | | | | | | | 469 | 341 | 72,71 | 470 | 345 | 73,40 | 383 | 317 | 82,77 | 1322 | 1003 | 75,87 |
| 260210 - BOM CONSELHO | | | | | | | 512 | 505 | 98,63 | 521 | 562 | 107,87 | 428 | 494 | 115,42 | 1461 | 1561 | 106,84 |
| 260860 - LAGOA DO OURO | | | | | | | 143 | 117 | 81,82 | 147 | 120 | 81,63 | 120 | 100 | 83,33 | 410 | 337 | 82,20 |
| QUINTA GERES - GARANHUNS | | | | | | | 5509 | 4927 | 89,44 | 5604 | 5423 | 96,77 | 4629 | 5901 | 127,48 | 15742 | 16251 | 103,23 |
| 260970 - OROBO | | | | | | | 236 | 165 | 69,92 | 244 | 189 | 77,46 | 207 | 192 | 92,75 | 687 | 546 | 79,48 |
| 260490 - CUMARU | | | | | | | 164 | 132 | 80,49 | 169 | 156 | 92,31 | 140 | 152 | 108,57 | 473 | 440 | 93,02 |
| 260400 - CARPINA | | | | | | | 686 | 633 | 92,27 | 701 | 605 | 86,31 | 585 | 607 | 103,76 | 1972 | 1845 | 93,56 |
| 261050 - PASSIRA | | | | | | | 270 | 304 | 112,59 | 276 | 248 | 89,86 | 232 | 249 | 107,33 | 778 | 801 | 102,96 |
| 261450 - SURUBIM | | | | | | | 574 | 319 | 55,57 | 589 | 550 | 93,38 | 489 | 894 | 182,82 | 1652 | 1763 | 106,72 |
| 260415 - CASINHAS | | | | | | | 134 | 140 | 104,48 | 136 | 155 | 113,97 | 116 | 96 | 82,76 | 386 | 391 | 101,30 |
| 260890 - LIMOEIRO | | | | | | | 488 | 666 | 136,48 | 498 | 495 | 99,40 | 415 | 551 | 132,77 | 1401 | 1712 | 122,20 |
| 260910 - MACHADOS | | | | | | | 142 | 156 | 109,86 | 142 | 242 | 170,42 | 116 | 138 | 118,97 | 400 | 536 | 134,00 |
| 261060 - PAUDALHO | | | | | | | 516 | 424 | 82,17 | 529 | 439 | 82,99 | 443 | 446 | 100,68 | 1488 | 1309 | 87,97 |
| 261630 - VICENCIA | | | | | | | 322 | 317 | 98,45 | 332 | 268 | 80,72 | 278 | 322 | 115,83 | 932 | 907 | 97,32 |
| 260220 - BOM JARDIM | | | | | | | 391 | 295 | 75,45 | 408 | 312 | 76,47 | 343 | 339 | 98,83 | 1142 | 946 | 82,84 |
| 260540 - FEIRA NOVA | | | | | | | 210 | 150 | 71,43 | 213 | 252 | 118,31 | 176 | 394 | 223,86 | 599 | 796 | 132,89 |
| 261210 - SALGADINHO | | | | | | | 80 | 55 | 68,75 | 80 | 50 | 62,50 | 68 | 61 | 89,71 | 228 | 166 | 72,81 |
| 261550 - TRACUNHAEM | | | | | | | 120 | 81 | 67,50 | 119 | 88 | 73,95 | 100 | 91 | 91,00 | 339 | 260 | 76,70 |
| 260270 - BUENOS AIRES | | | | | | | 118 | 134 | 113,56 | 119 | 100 | 84,03 | 99 | 86 | 86,87 | 336 | 320 | 95,24 |
| 260810 - JOAO ALFREDO | | | | | | | 318 | 207 | 65,09 | 325 | 226 | 69,54 | 271 | 294 | 108,49 | 914 | 727 | 79,54 |
| 260440 - CHA DE ALEGRIA | | | | | | | 122 | 131 | 107,38 | 124 | 125 | 100,81 | 104 | 111 | 106,73 | 350 | 367 | 104,86 |
| 260845 - LAGOA DO CARRO | | | | | | | 144 | 156 | 108,33 | 147 | 133 | 90,48 | 124 | 122 | 98,39 | 415 | 411 | 99,04 |
| 260950 - NAZARE DA MATA | | | | | | | 272 | 264 | 97,06 | 279 | 271 | 97,13 | 232 | 259 | 111,64 | 783 | 794 | 101,40 |
| 260610 - GLORIA DO GOITA | | | | | | | 293 | 281 | 95,90 | 299 | 229 | 76,59 | 254 | 271 | 106,69 | 846 | 781 | 92,32 |
| 260850 - LAGOA DO ITAENGA | | | | | | | 218 | 256 | 117,43 | 224 | 223 | 99,55 | 188 | 183 | 97,34 | 630 | 662 | 105,08 |
| 261618 - VERTENTE DO LERIO | | | | | | | 84 | 82 | 97,62 | 87 | 69 | 79,31 | 74 | 55 | 74,32 | 245 | 206 | 84,08 |
| SEGUNDA GERES - LIMOEIRO | | | | | | | 5902 | 5348 | 90,61 | 6040 | 5425 | 89,82 | 5054 | 5913 | 117,00 | 16996 | 16686 | 98,18 |
| 260430 - CEDRO | | | | | | | 119 | 103 | 86,55 | 123 | 121 | 98,37 | 103 | 86 | 83,50 | 345 | 310 | 89,86 |
| 261400 - SERRITA | | | | | | | 206 | 204 | 99,03 | 207 | 176 | 85,02 | 170 | 167 | 98,24 | 583 | 547 | 93,83 |
| 260930 - MIRANDIBA | | | | | | | 170 | 168 | 98,82 | 173 | 156 | 90,17 | 140 | 128 | 91,43 | 483 | 452 | 93,58 |
| 261220 - SALGUEIRO | | | | | | | 541 | 655 | 121,07 | 540 | 570 | 105,56 | 448 | 531 | 118,53 | 1529 | 1756 | 114,85 |
| 261520 - TERRA NOVA | | | | | | | 94 | 114 | 121,28 | 95 | 96 | 101,05 | 79 | 75 | 94,94 | 268 | 285 | 106,34 |
| 261610 - VERDEJANTE | | | | | | | 96 | 96 | 100,00 | 97 | 89 | 91,75 | 82 | 72 | 87,80 | 275 | 257 | 93,45 |
| 260160 - BELEM DE SAO FRANCISCO | | | | | | | 223 | 277 | 124,22 | 225 | 221 | 98,22 | 184 | 201 | 109,24 | 632 | 699 | 110,60 |
| SETIMA GERES - SALGUEIRO | | | | | | | 1449 | 1617 | 111,59 | 1460 | 1429 | 97,88 | 1206 | 1260 | 104,48 | 4115 | 4306 | 104,64 |
| 261650 - XEXEU | | | | | | | 183 | 100 | 54,64 | 191 | 94 | 49,21 | 158 | 97 | 61,39 | 532 | 291 | 54,70 |
| 260480 - CORTES | | | | | | | 143 | 126 | 88,11 | 143 | 153 | 106,99 | 118 | 143 | 121,19 | 404 | 422 | 104,46 |
| 260520 - ESCADA | | | | | | | 630 | 627 | 99,52 | 635 | 590 | 92,91 | 530 | 589 | 111,13 | 1795 | 1806 | 100,61 |
| 260090 - AMARAJI | | | | | | | 228 | 186 | 81,58 | 229 | 211 | 92,14 | 191 | 226 | 118,32 | 648 | 623 | 96,14 |
| 260420 - CATENDE | | | | | | | 429 | 227 | 52,91 | 435 | 347 | 79,77 | 358 | 438 | 122,35 | 1222 | 1012 | 82,82 |
| 260920 - MARAIAL | | | | | | | 154 | 168 | 109,09 | 155 | 106 | 68,39 | 126 | 129 | 102,38 | 435 | 403 | 92,64 |
| 261150 - QUIPAPA | | | | | | | 291 | 318 | 109,28 | 295 | 213 | 72,20 | 244 | 216 | 88,52 | 830 | 747 | 90,00 |
| 260795 - JAQUEIRA | | | | | | | 137 | 153 | 111,68 | 141 | 145 | 102,84 | 117 | 121 | 103,42 | 395 | 419 | 106,08 |
| 261000 - PALMARES | | | | | | | 650 | 667 | 102,62 | 661 | 699 | 105,75 | 543 | 710 | 130,76 | 1854 | 2076 | 111,97 |
| 261180 - RIBEIRAO | | | | | | | 454 | 258 | 56,83 | 460 | 322 | 70,00 | 383 | 600 | 156,66 | 1297 | 1180 | 90,98 |
| 260140 - BARREIROS | | | | | | | 446 | 571 | 128,03 | 458 | 487 | 106,33 | 379 | 479 | 126,39 | 1283 | 1537 | 119,80 |
| 260590 - GAMELEIRA | | | | | | | 321 | 265 | 82,55 | 324 | 264 | 81,48 | 272 | 230 | 84,56 | 917 | 759 | 82,77 |
| 261140 - PRIMAVERA | | | | | | | 137 | 146 | 106,57 | 139 | 128 | 92,09 | 116 | 128 | 110,34 | 392 | 402 | 102,55 |
| 261420 - SIRINHAEM | | | | | | | 440 | 388 | 88,18 | 449 | 346 | 77,06 | 376 | 390 | 103,72 | 1265 | 1124 | 88,85 |
| 261485 - TAMANDARE | | | | | | | 214 | 204 | 95,33 | 215 | 247 | 114,88 | 181 | 251 | 138,67 | 610 | 702 | 115,08 |
| 260040 - AGUA PRETA | | | | | | | 367 | 362 | 98,64 | 372 | 352 | 94,62 | 312 | 294 | 94,23 | 1051 | 1008 | 95,91 |
| 261190 - RIO FORMOSO | | | | | | | 229 | 272 | 118,78 | 233 | 300 | 128,76 | 198 | 363 | 183,33 | 660 | 935 | 141,67 |
| 260150 - BELEM DE MARIA | | | | | | | 132 | 118 | 89,39 | 133 | 115 | 86,47 | 109 | 130 | 119,27 | 374 | 363 | 97,06 |
| 260820 - JOAQUIM NABUCO | | | | | | | 176 | 173 | 98,30 | 178 | 169 | 94,94 | 147 | 169 | 114,97 | 501 | 511 | 102,00 |
| 260870 - LAGOA DOS GATOS | | | | | | | 177 | 127 | 71,75 | 182 | 209 | 114,84 | 149 | 172 | 115,44 | 508 | 508 | 100,00 |
