| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 220800 - PICOS | | | | | | | 656 | 740 | 112,80 | 675 | 781 | 115,70 | 571 | 509 | 89,14 | 1902 | 2030 | 106,73 |
| 220520 - JAICOS | | | | | | | 195 | 202 | 103,59 | 196 | 187 | 95,41 | 160 | 126 | 78,75 | 551 | 515 | 93,47 |
| 220180 - BOCAINA | | | | | | | 41 | 46 | 112,20 | 44 | 50 | 113,64 | 35 | 48 | 137,14 | 120 | 144 | 120,00 |
| 220755 - PAQUETA | | | | | | | 47 | 37 | 78,72 | 49 | 39 | 79,59 | 38 | 26 | 68,42 | 134 | 102 | 76,12 |
| 220435 - GEMINIANO | | | | | | | 51 | 85 | 166,67 | 52 | 86 | 165,38 | 43 | 55 | 127,91 | 146 | 226 | 154,79 |
| 221093 - SUSSUAPARA | | | | | | | 55 | 142 | 258,18 | 55 | 91 | 165,45 | 46 | 94 | 204,35 | 156 | 327 | 209,62 |
| 220500 - ITAINOPOLIS | | | | | | | 102 | 83 | 81,37 | 105 | 96 | 91,43 | 87 | 99 | 113,79 | 294 | 278 | 94,56 |
| 221150 - VERA MENDES | | | | | | | 33 | 22 | 66,67 | 34 | 26 | 76,47 | 28 | 25 | 89,29 | 95 | 73 | 76,84 |
| 221170 - WALL FERRAZ | | | | | | | 43 | 36 | 83,72 | 41 | 34 | 82,93 | 33 | 59 | 178,79 | 117 | 129 | 110,26 |
| 220420 - FRANCISCO SANTOS | | | | | | | 86 | 71 | 82,56 | 90 | 52 | 57,78 | 74 | 60 | 81,08 | 250 | 183 | 73,20 |
| 220605 - MASSAPE DO PIAUI | | | | | | | 67 | 105 | 156,72 | 67 | 92 | 137,31 | 53 | 97 | 183,02 | 187 | 294 | 157,22 |
| 220935 - SANTANA DO PIAUI | | | | | | | 44 | 56 | 127,27 | 45 | 29 | 64,44 | 37 | 25 | 67,57 | 126 | 110 | 87,30 |
| 220095 - AROEIRAS DO ITAIM | | | | | | | 22 | 4 | 18,18 | 24 | 16 | 66,67 | 19 | 22 | 115,79 | 65 | 42 | 64,62 |
| 220480 - IPIRANGA DO PIAUI | | | | | | | 95 | 113 | 118,95 | 97 | 88 | 90,72 | 79 | 112 | 141,77 | 271 | 313 | 115,50 |
| 221020 - SAO JOSE DO PIAUI | | | | | | | 61 | 43 | 70,49 | 61 | 41 | 67,21 | 51 | 42 | 82,35 | 173 | 126 | 72,83 |
| 221037 - SAO LUIS DO PIAUI | | | | | | | 29 | 15 | 51,72 | 29 | 20 | 68,97 | 23 | 23 | 100,00 | 81 | 58 | 71,60 |
| 220340 - DOM EXPEDITO LOPES | | | | | | | 63 | 69 | 109,52 | 66 | 53 | 80,30 | 56 | 47 | 83,93 | 185 | 169 | 91,35 |
| 220650 - MONSENHOR HIPOLITO | | | | | | | 64 | 85 | 132,81 | 64 | 66 | 103,13 | 53 | 58 | 109,43 | 181 | 209 | 115,47 |
| 220910 - SANTA CRUZ DO PIAUI | | | | | | | 59 | 54 | 91,53 | 60 | 68 | 113,33 | 48 | 63 | 131,25 | 167 | 185 | 110,78 |
| 220213 - CAMPO GRANDE DO PIAUI | | | | | | | 57 | 73 | 128,07 | 58 | 61 | 105,17 | 48 | 60 | 125,00 | 163 | 194 | 119,02 |
| 220985 - SAO JOAO DA CANABRAVA | | | | | | | 48 | 46 | 95,83 | 50 | 31 | 62,00 | 41 | 36 | 87,80 | 139 | 113 | 81,29 |
| 220940 - SANTO ANTONIO DE LISBOA | | | | | | | 58 | 50 | 86,21 | 59 | 36 | 61,02 | 50 | 45 | 90,00 | 167 | 131 | 78,44 |
| PICOS | | | | | | | 1976 | 2177 | 110,17 | 2021 | 2043 | 101,09 | 1673 | 1731 | 103,47 | 5670 | 5951 | 104,96 |
| 220850 - PORTO | | | | | | | 163 | 163 | 100,00 | 168 | 146 | 86,90 | 138 | 125 | 90,58 | 469 | 434 | 92,54 |
| 220120 - BARRAS | | | | | | | 447 | 454 | 101,57 | 445 | 493 | 110,79 | 373 | 455 | 121,98 | 1265 | 1402 | 110,83 |
| 220150 - BATALHA | | | | | | | 279 | 269 | 96,42 | 284 | 223 | 78,52 | 236 | 275 | 116,53 | 799 | 767 | 95,99 |
| 220585 - MADEIRO | | | | | | | 82 | 86 | 104,88 | 82 | 67 | 81,71 | 69 | 72 | 104,35 | 233 | 225 | 96,57 |
| 220177 - BOA HORA | | | | | | | 66 | 60 | 90,91 | 66 | 77 | 116,67 | 54 | 36 | 66,67 | 186 | 173 | 93,01 |
| 220580 - LUZILANDIA | | | | | | | 231 | 252 | 109,09 | 235 | 200 | 85,11 | 200 | 222 | 111,00 | 666 | 674 | 101,20 |
| 220370 - ESPERANTINA | | | | | | | 377 | 388 | 102,92 | 384 | 506 | 131,77 | 319 | 487 | 152,66 | 1080 | 1381 | 127,87 |
| 220545 - JOCA MARQUES | | | | | | | 45 | 21 | 46,67 | 45 | 25 | 55,56 | 40 | 32 | 80,00 | 130 | 78 | 60,00 |
| 220540 - JOAQUIM PIRES | | | | | | | 143 | 256 | 179,02 | 141 | 189 | 134,04 | 121 | 150 | 123,97 | 405 | 595 | 146,91 |
| 220610 - MATIAS OLIMPIO | | | | | | | 113 | 158 | 139,82 | 114 | 144 | 126,32 | 95 | 123 | 129,47 | 322 | 425 | 131,99 |
| 220205 - CABECEIRAS DO PIAUI | | | | | | | 90 | 118 | 131,11 | 92 | 71 | 77,17 | 79 | 75 | 94,94 | 261 | 264 | 101,15 |
| 220997 - SAO JOAO DO ARRAIAL | | | | | | | 75 | 118 | 157,33 | 75 | 73 | 97,33 | 63 | 64 | 101,59 | 213 | 255 | 119,72 |
| 220217 - CAMPO LARGO DO PIAUI | | | | | | | 74 | 85 | 114,86 | 73 | 53 | 72,60 | 62 | 69 | 111,29 | 209 | 207 | 99,04 |
| 220667 - MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | | | | | | | 75 | 64 | 85,33 | 75 | 74 | 98,67 | 63 | 64 | 101,59 | 213 | 202 | 94,84 |
| 220680 - NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | | | | | | | 95 | 99 | 104,21 | 96 | 103 | 107,29 | 80 | 95 | 118,75 | 271 | 297 | 109,59 |
| BARRAS | | | | | | | 2355 | 2591 | 110,02 | 2375 | 2444 | 102,91 | 1992 | 2344 | 117,67 | 6722 | 7379 | 109,77 |
| 220700 - OEIRAS | | | | | | | 369 | 447 | 121,14 | 375 | 338 | 90,13 | 313 | 298 | 95,21 | 1057 | 1083 | 102,46 |
| 220490 - ISAIAS COELHO | | | | | | | 98 | 54 | 55,10 | 103 | 54 | 52,43 | 85 | 90 | 105,88 | 286 | 198 | 69,23 |
| 221097 - TANQUE DO PIAUI | | | | | | | 28 | 27 | 96,43 | 29 | 30 | 103,45 | 24 | 27 | 112,50 | 81 | 84 | 103,70 |
| 220277 - COLONIA DO PIAUI | | | | | | | 80 | 55 | 68,75 | 82 | 63 | 76,83 | 68 | 98 | 144,12 | 230 | 216 | 93,91 |
| 220210 - CAMPINAS DO PIAUI | | | | | | | 55 | 57 | 103,64 | 56 | 54 | 96,43 | 46 | 40 | 86,96 | 157 | 151 | 96,18 |
| 220385 - FLORESTA DO PIAUI | | | | | | | 21 | 19 | 90,48 | 21 | 22 | 104,76 | 18 | 18 | 100,00 | 60 | 59 | 98,33 |
| 221010 - SAO JOSE DO PEIXE | | | | | | | 41 | 28 | 68,29 | 42 | 26 | 61,90 | 34 | 33 | 97,06 | 117 | 87 | 74,36 |
| 220207 - CAJAZEIRAS DO PIAUI | | | | | | | 35 | 14 | 40,00 | 34 | 22 | 64,71 | 28 | 28 | 100,00 | 97 | 64 | 65,98 |
| 220937 - SANTA ROSA DO PIAUI | | | | | | | 53 | 40 | 75,47 | 54 | 46 | 85,19 | 43 | 43 | 100,00 | 150 | 129 | 86,00 |
| 220995 - SAO JOAO DA VARJOTA | | | | | | | 48 | 56 | 116,67 | 49 | 39 | 79,59 | 41 | 33 | 80,49 | 138 | 128 | 92,75 |
| 220950 - SANTO INACIO DO PIAUI | | | | | | | 32 | 29 | 90,63 | 31 | 36 | 116,13 | 27 | 26 | 96,30 | 90 | 91 | 101,11 |
| 221039 - SAO MIGUEL DO FIDALGO | | | | | | | 36 | 35 | 97,22 | 36 | 16 | 44,44 | 28 | 17 | 60,71 | 100 | 68 | 68,00 |
| OEIRAS | | | | | | | 896 | 861 | 96,09 | 912 | 746 | 81,80 | 755 | 751 | 99,47 | 2563 | 2358 | 92,00 |
| 221120 - URUCUI | | | | | | | 220 | 253 | 115,00 | 224 | 215 | 95,98 | 187 | 201 | 107,49 | 631 | 669 | 106,02 |
| 220170 - BERTOLINIA | | | | | | | 58 | 62 | 106,90 | 59 | 30 | 50,85 | 49 | 51 | 104,08 | 166 | 143 | 86,14 |
| 221063 - SEBASTIAO LEAL | | | | | | | 39 | 58 | 148,72 | 39 | 60 | 153,85 | 32 | 86 | 268,75 | 110 | 204 | 185,45 |
| 220080 - ANTONIO ALMEIDA | | | | | | | 33 | 30 | 90,91 | 34 | 21 | 61,76 | 28 | 20 | 71,43 | 95 | 71 | 74,74 |
| 220890 - RIBEIRO GONCALVES | | | | | | | 82 | 52 | 63,41 | 82 | 50 | 60,98 | 68 | 66 | 97,06 | 232 | 168 | 72,41 |
| 220115 - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | | | | | | | 130 | 170 | 130,77 | 130 | 119 | 91,54 | 108 | 105 | 97,22 | 368 | 394 | 107,07 |
| URUCUI | | | | | | | 562 | 625 | 111,21 | 568 | 495 | 87,15 | 472 | 529 | 112,08 | 1602 | 1649 | 102,93 |
| 220470 - INHUMA | | | | | | | 143 | 195 | 136,36 | 148 | 185 | 125,00 | 124 | 191 | 154,03 | 415 | 571 | 137,59 |
| 220090 - AROAZES | | | | | | | 53 | 80 | 150,94 | 54 | 54 | 100,00 | 43 | 40 | 93,02 | 150 | 174 | 116,00 |
| 220810 - PIMENTEIRAS | | | | | | | 123 | 90 | 73,17 | 126 | 94 | 74,60 | 105 | 71 | 67,62 | 354 | 255 | 72,03 |
| 220400 - FRANCINOPOLIS | | | | | | | 55 | 51 | 92,73 | 56 | 38 | 67,86 | 47 | 55 | 117,02 | 158 | 144 | 91,14 |
| 221140 - VARZEA GRANDE | | | | | | | 41 | 45 | 109,76 | 40 | 42 | 105,00 | 33 | 39 | 118,18 | 114 | 126 | 110,53 |
| 220350 - ELESBAO VELOSO | | | | | | | 116 | 69 | 59,48 | 117 | 82 | 70,09 | 98 | 81 | 82,65 | 331 | 232 | 70,09 |
| 220559 - LAGOA DO SITIO | | | | | | | 46 | 85 | 184,78 | 46 | 72 | 156,52 | 38 | 68 | 178,95 | 130 | 225 | 173,08 |
| 220860 - PRATA DO PIAUI | | | | | | | 30 | 32 | 106,67 | 30 | 29 | 96,67 | 25 | 32 | 128,00 | 85 | 93 | 109,41 |
| 221130 - VALENCA DO PIAUI | | | | | | | 175 | 169 | 96,57 | 177 | 173 | 97,74 | 148 | 163 | 110,14 | 500 | 505 | 101,00 |
| 220117 - BARRA D'ALCANTARA | | | | | | | 43 | 46 | 106,98 | 44 | 32 | 72,73 | 35 | 41 | 117,14 | 122 | 119 | 97,54 |
| 220960 - SAO FELIX DO PIAUI | | | | | | | 25 | 23 | 92,00 | 26 | 28 | 107,69 | 21 | 22 | 104,76 | 72 | 73 | 101,39 |
| 220690 - NOVO ORIENTE DO PIAUI | | | | | | | 63 | 62 | 98,41 | 64 | 44 | 68,75 | 53 | 54 | 101,89 | 180 | 160 | 88,89 |
| 220915 - SANTA CRUZ DOS MILAGRES | | | | | | | 41 | 33 | 80,49 | 43 | 30 | 69,77 | 35 | 30 | 85,71 | 119 | 93 | 78,15 |
| 221038 - SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | | | | | | | 18 | 17 | 94,44 | 17 | 11 | 64,71 | 15 | 20 | 133,33 | 50 | 48 | 96,00 |
| VALENCA | | | | | | | 972 | 997 | 102,57 | 988 | 914 | 92,51 | 820 | 907 | 110,61 | 2780 | 2818 | 101,37 |
| 220100 - ARRAIAL | | | | | | | 53 | 43 | 81,13 | 55 | 45 | 81,82 | 46 | 46 | 100,00 | 154 | 134 | 87,01 |
| 220050 - AMARANTE | | | | | | | 177 | 179 | 101,13 | 183 | 200 | 109,29 | 151 | 170 | 112,58 | 511 | 549 | 107,44 |
| 220140 - BARRO DURO | | | | | | | 60 | 92 | 153,33 | 61 | 59 | 96,72 | 51 | 83 | 162,75 | 172 | 234 | 136,05 |
| 220020 - AGUA BRANCA | | | | | | | 181 | 192 | 106,08 | 182 | 171 | 93,96 | 148 | 173 | 116,89 | 511 | 536 | 104,89 |
| 220630 - MIGUEL LEAO | | | | | | | 14 | 18 | 128,57 | 14 | 13 | 92,86 | 12 | 15 | 125,00 | 40 | 46 | 115,00 |
| 220880 - REGENERACAO | | | | | | | 164 | 169 | 103,05 | 168 | 139 | 82,74 | 143 | 140 | 97,90 | 475 | 448 | 94,32 |
| 220010 - AGRICOLANDIA | | | | | | | 54 | 27 | 50,00 | 56 | 61 | 108,93 | 47 | 61 | 129,79 | 157 | 149 | 94,90 |
| 220460 - HUGO NAPOLEAO | | | | | | | 40 | 81 | 202,50 | 40 | 45 | 112,50 | 33 | 16 | 48,48 | 113 | 142 | 125,66 |
| 220060 - ANGICAL DO PIAUI | | | | | | | 71 | 113 | 159,15 | 74 | 80 | 108,11 | 61 | 66 | 108,20 | 206 | 259 | 125,73 |
| 220525 - JARDIM DO MULATO | | | | | | | 45 | 26 | 57,78 | 47 | 38 | 80,85 | 39 | 23 | 58,97 | 131 | 87 | 66,41 |
| 220554 - LAGOINHA DO PIAUI | | | | | | | 24 | 18 | 75,00 | 25 | 27 | 108,00 | 21 | 30 | 142,86 | 70 | 75 | 107,14 |
| 221050 - SAO PEDRO DO PIAUI | | | | | | | 139 | 173 | 124,46 | 140 | 149 | 106,43 | 117 | 140 | 119,66 | 396 | 462 | 116,67 |
| 220710 - OLHO D'AGUA DO PIAUI | | | | | | | 32 | 31 | 96,88 | 33 | 33 | 100,00 | 25 | 37 | 148,00 | 90 | 101 | 112,22 |
| 220980 - SAO GONCALO DO PIAUI | | | | | | | 55 | 35 | 63,64 | 57 | 44 | 77,19 | 48 | 49 | 102,08 | 160 | 128 | 80,00 |
| 220775 - PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | | | | | | | 45 | 45 | 100,00 | 45 | 38 | 84,44 | 38 | 43 | 113,16 | 128 | 126 | 98,44 |
| 220945 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | | | | | | | 23 | 14 | 60,87 | 23 | 11 | 47,83 | 19 | 18 | 94,74 | 65 | 43 | 66,15 |
| AMARANTE | | | | | | | 1177 | 1256 | 106,71 | 1203 | 1153 | 95,84 | 999 | 1110 | 111,11 | 3379 | 3519 | 104,14 |
| 220440 - GILBUES | | | | | | | 136 | 194 | 142,65 | 139 | 139 | 100,00 | 114 | 96 | 84,21 | 389 | 429 | 110,28 |
| 220290 - CORRENTE | | | | | | | 277 | 197 | 71,12 | 277 | 247 | 89,17 | 233 | 210 | 90,13 | 787 | 654 | 83,10 |
| 220320 - CURIMATA | | | | | | | 126 | 66 | 52,38 | 128 | 96 | 75,00 | 105 | 82 | 78,10 | 359 | 244 | 67,97 |
| 220760 - PARNAGUA | | | | | | | 121 | 138 | 114,05 | 122 | 90 | 73,77 | 102 | 77 | 75,49 | 345 | 305 | 88,41 |
| 220885 - RIACHO FRIO | | | | | | | 48 | 28 | 58,33 | 48 | 44 | 91,67 | 40 | 60 | 150,00 | 136 | 132 | 97,06 |
| 220552 - JULIO BORGES | | | | | | | 54 | 36 | 66,67 | 56 | 31 | 55,36 | 48 | 31 | 64,58 | 158 | 98 | 62,03 |
| 220110 - AVELINO LOPES | | | | | | | 114 | 124 | 108,77 | 115 | 72 | 62,61 | 97 | 79 | 81,44 | 326 | 275 | 84,36 |
| 220920 - SANTA FILOMENA | | | | | | | 78 | 45 | 57,69 | 80 | 50 | 62,50 | 66 | 56 | 84,85 | 224 | 151 | 67,41 |
| 221062 - SEBASTIAO BARROS | | | | | | | 38 | 38 | 100,00 | 39 | 36 | 92,31 | 32 | 16 | 50,00 | 109 | 90 | 82,57 |
| 220130 - BARREIRAS DO PIAUI | | | | | | | 39 | 28 | 71,79 | 38 | 33 | 86,84 | 31 | 12 | 38,71 | 108 | 73 | 67,59 |
| 220300 - CRISTALANDIA DO PIAUI | | | | | | | 76 | 65 | 85,53 | 73 | 82 | 112,33 | 62 | 48 | 77,42 | 211 | 195 | 92,42 |
| 220660 - MONTE ALEGRE DO PIAUI | | | | | | | 129 | 81 | 62,79 | 132 | 99 | 75,00 | 109 | 108 | 99,08 | 370 | 288 | 77,84 |
| 220665 - MORRO CABECA NO TEMPO | | | | | | | 51 | 44 | 86,27 | 52 | 40 | 76,92 | 43 | 36 | 83,72 | 146 | 120 | 82,19 |
| 220975 - SAO GONCALO DO GURGUEIA | | | | | | | 35 | 24 | 68,57 | 35 | 20 | 57,14 | 28 | 31 | 110,71 | 98 | 75 | 76,53 |
| CORRENTE | | | | | | | 1322 | 1108 | 83,81 | 1334 | 1079 | 80,88 | 1110 | 942 | 84,86 | 3766 | 3129 | 83,09 |
| 220785 - PAVUSSU | | | | | | | 39 | 38 | 97,44 | 40 | 30 | 75,00 | 33 | 40 | 121,21 | 112 | 108 | 96,43 |
| 220390 - FLORIANO | | | | | | | 512 | 605 | 118,16 | 526 | 572 | 108,75 | 449 | 375 | 83,52 | 1487 | 1552 | 104,37 |
| 220510 - ITAUEIRA | | | | | | | 99 | 96 | 96,97 | 102 | 62 | 60,78 | 85 | 96 | 112,94 | 286 | 254 | 88,81 |
| 220450 - GUADALUPE | | | | | | | 99 | 102 | 103,03 | 102 | 99 | 97,06 | 85 | 119 | 140,00 | 286 | 320 | 111,89 |
| 220530 - JERUMENHA | | | | | | | 46 | 34 | 73,91 | 46 | 69 | 150,00 | 38 | 39 | 102,63 | 130 | 142 | 109,23 |
| 220225 - CANAVIEIRA | | | | | | | 38 | 61 | 160,53 | 37 | 67 | 181,08 | 31 | 67 | 216,13 | 106 | 195 | 183,96 |
| 220560 - LANDRI SALES | | | | | | | 50 | 48 | 96,00 | 49 | 49 | 100,00 | 40 | 51 | 127,50 | 139 | 148 | 106,47 |
| 220590 - MANOEL EMIDIO | | | | | | | 62 | 44 | 70,97 | 64 | 47 | 73,44 | 53 | 56 | 105,66 | 179 | 147 | 82,12 |
| 220360 - ELISEU MARTINS | | | | | | | 42 | 59 | 140,48 | 43 | 51 | 118,60 | 36 | 70 | 194,44 | 121 | 180 | 148,76 |
| 220600 - MARCOS PARENTE | | | | | | | 41 | 33 | 80,49 | 43 | 36 | 83,72 | 35 | 37 | 105,71 | 119 | 106 | 89,08 |
| 220380 - FLORES DO PIAUI | | | | | | | 43 | 83 | 193,02 | 43 | 43 | 100,00 | 35 | 36 | 102,86 | 121 | 162 | 133,88 |
| 220410 - FRANCISCO AYRES | | | | | | | 39 | 19 | 48,72 | 41 | 19 | 46,34 | 35 | 21 | 60,00 | 115 | 59 | 51,30 |
| 220670 - NAZARE DO PIAUI | | | | | | | 77 | 59 | 76,62 | 80 | 67 | 83,75 | 68 | 63 | 92,65 | 225 | 189 | 84,00 |
| 220275 - COLONIA DO GURGUEIA | | | | | | | 70 | 67 | 95,71 | 73 | 52 | 71,23 | 59 | 67 | 113,56 | 202 | 186 | 92,08 |
| 220900 - RIO GRANDE DO PIAUI | | | | | | | 63 | 135 | 214,29 | 65 | 140 | 215,38 | 53 | 119 | 224,53 | 181 | 394 | 217,68 |
| 220855 - PORTO ALEGRE DO PIAUI | | | | | | | 31 | 33 | 106,45 | 31 | 14 | 45,16 | 24 | 33 | 137,50 | 86 | 80 | 93,02 |
| 220970 - SAO FRANCISCO DO PIAUI | | | | | | | 71 | 69 | 97,18 | 70 | 61 | 87,14 | 56 | 78 | 139,29 | 197 | 208 | 105,58 |
| FLORIANO | | | | | | | 1422 | 1585 | 111,46 | 1455 | 1478 | 101,58 | 1215 | 1367 | 112,51 | 4092 | 4430 | 108,26 |
| 220270 - COCAL | | | | | | | 308 | 311 | 100,97 | 312 | 247 | 79,17 | 259 | 253 | 97,68 | 879 | 811 | 92,26 |
| 220265 - CAXINGO | | | | | | | 63 | 63 | 100,00 | 63 | 62 | 98,41 | 51 | 51 | 100,00 | 177 | 176 | 99,44 |
| 220770 - PARNAIBA | | | | | | | 1361 | 1460 | 107,27 | 1400 | 1194 | 85,29 | 1179 | 1222 | 103,65 | 3940 | 3876 | 98,38 |
| 220465 - ILHA GRANDE | | | | | | | 94 | 82 | 87,23 | 94 | 93 | 98,94 | 77 | 82 | 106,49 | 265 | 257 | 96,98 |
| 220570 - LUIS CORREIA | | | | | | | 286 | 261 | 91,26 | 291 | 270 | 92,78 | 245 | 281 | 114,69 | 822 | 812 | 98,78 |
| 220272 - COCAL DOS ALVES | | | | | | | 58 | 82 | 141,38 | 58 | 58 | 100,00 | 48 | 40 | 83,33 | 164 | 180 | 109,76 |
| 220200 - BURITI DOS LOPES | | | | | | | 203 | 184 | 90,64 | 206 | 157 | 76,21 | 170 | 159 | 93,53 | 579 | 500 | 86,36 |
| 220208 - CAJUEIRO DA PRAIA | | | | | | | 77 | 118 | 153,25 | 77 | 93 | 120,78 | 63 | 90 | 142,86 | 217 | 301 | 138,71 |
| 220253 - CARAUBAS DO PIAUI | | | | | | | 66 | 97 | 146,97 | 66 | 71 | 107,58 | 54 | 61 | 112,96 | 186 | 229 | 123,12 |
| 220669 - MURICI DOS PORTELAS | | | | | | | 109 | 87 | 79,82 | 112 | 84 | 75,00 | 89 | 74 | 83,15 | 310 | 245 | 79,03 |
| 220191 - BOM PRINCIPIO DO PIAUI | | | | | | | 64 | 86 | 134,38 | 65 | 80 | 123,08 | 53 | 108 | 203,77 | 182 | 274 | 150,55 |
| PARNAIBA | | | | | | | 2689 | 2831 | 105,28 | 2744 | 2409 | 87,79 | 2288 | 2421 | 105,81 | 7721 | 7661 | 99,22 |
| 220790 - PEDRO II | | | | | | | 421 | 445 | 105,70 | 430 | 381 | 88,60 | 357 | 444 | 124,37 | 1208 | 1270 | 105,13 |
| 220840 - PIRIPIRI | | | | | | | 596 | 527 | 88,42 | 616 | 470 | 76,30 | 518 | 546 | 105,41 | 1730 | 1543 | 89,19 |
| 220196 - BRASILEIRA | | | | | | | 81 | 87 | 107,41 | 83 | 102 | 122,89 | 68 | 86 | 126,47 | 232 | 275 | 118,53 |
| 220830 - PIRACURUCA | | | | | | | 309 | 156 | 50,49 | 322 | 234 | 72,67 | 268 | 244 | 91,04 | 899 | 634 | 70,52 |
| 220635 - MILTON BRANDAO | | | | | | | 84 | 58 | 69,05 | 86 | 72 | 83,72 | 72 | 79 | 109,72 | 242 | 209 | 86,36 |
| 220342 - DOMINGOS MOURAO | | | | | | | 51 | 76 | 149,02 | 52 | 49 | 94,23 | 43 | 80 | 186,05 | 146 | 205 | 140,41 |
| 220240 - CAPITAO DE CAMPOS | | | | | | | 106 | 133 | 125,47 | 106 | 111 | 104,72 | 88 | 101 | 114,77 | 300 | 345 | 115,00 |
| 221005 - SAO JOSE DO DIVINO | | | | | | | 48 | 66 | 137,50 | 49 | 78 | 159,18 | 42 | 59 | 140,48 | 139 | 203 | 146,04 |
| 220987 - SAO JOAO DA FRONTEIRA | | | | | | | 72 | 121 | 168,06 | 73 | 109 | 149,32 | 61 | 91 | 149,18 | 206 | 321 | 155,83 |
| 220557 - LAGOA DE SAO FRANCISCO | | | | | | | 84 | 86 | 102,38 | 84 | 74 | 88,10 | 69 | 60 | 86,96 | 237 | 220 | 92,83 |
| PIRIPIRI | | | | | | | 1852 | 1755 | 94,76 | 1901 | 1680 | 88,37 | 1586 | 1790 | 112,86 | 5339 | 5225 | 97,86 |
| 220040 - ALTOS | | | | | | | 376 | 563 | 149,73 | 387 | 478 | 123,51 | 323 | 510 | 157,89 | 1086 | 1551 | 142,82 |
| 221110 - UNIAO | | | | | | | 443 | 677 | 152,82 | 451 | 685 | 151,88 | 377 | 793 | 210,34 | 1271 | 2155 | 169,55 |
| 220672 - NAZARIA | | | | | | | 84 | 58 | 69,05 | 85 | 54 | 63,53 | 70 | 55 | 78,57 | 239 | 167 | 69,87 |
| 221100 - TERESINA | | | | | | | 7055 | 6367 | 90,25 | 7271 | 6235 | 85,75 | 6139 | 5452 | 88,81 | 20465 | 18054 | 88,22 |
| 220750 - PALMEIRAIS | | | | | | | 160 | 136 | 85,00 | 163 | 117 | 71,78 | 133 | 105 | 78,95 | 456 | 358 | 78,51 |
| 220779 - PAU D'ARCO | | | | | | | 43 | 26 | 60,47 | 43 | 30 | 69,77 | 35 | 25 | 71,43 | 121 | 81 | 66,94 |
| 220160 - BENEDITINOS | | | | | | | 103 | 121 | 117,48 | 105 | 97 | 92,38 | 85 | 101 | 118,82 | 293 | 319 | 108,87 |
| 220325 - CURRALINHOS | | | | | | | 47 | 40 | 85,11 | 48 | 32 | 66,67 | 38 | 38 | 100,00 | 133 | 110 | 82,71 |
| 220555 - LAGOA ALEGRE | | | | | | | 91 | 40 | 43,96 | 93 | 23 | 24,73 | 78 | 22 | 28,21 | 262 | 85 | 32,44 |
| 220620 - MIGUEL ALVES | | | | | | | 400 | 286 | 71,50 | 408 | 271 | 66,42 | 335 | 312 | 93,13 | 1143 | 869 | 76,03 |
| 220640 - MONSENHOR GIL | | | | | | | 101 | 128 | 126,73 | 104 | 128 | 123,08 | 87 | 117 | 134,48 | 292 | 373 | 127,74 |
| 220330 - DEMERVAL LOBAO | | | | | | | 133 | 100 | 75,19 | 137 | 103 | 75,18 | 113 | 108 | 95,58 | 383 | 311 | 81,20 |
| 220558 - LAGOA DO PIAUI | | | | | | | 40 | 75 | 187,50 | 40 | 47 | 117,50 | 33 | 32 | 96,97 | 113 | 154 | 136,28 |
| 220550 - JOSE DE FREITAS | | | | | | | 362 | 335 | 92,54 | 370 | 333 | 90,00 | 309 | 418 | 135,28 | 1041 | 1086 | 104,32 |
| TERESINA | | | | | | | 9438 | 8952 | 94,85 | 9705 | 8633 | 88,95 | 8155 | 8088 | 99,18 | 27298 | 25673 | 94,05 |
| 220323 - CURRAIS | | | | | | | 51 | 44 | 86,27 | 51 | 52 | 101,96 | 42 | 62 | 147,62 | 144 | 158 | 109,72 |
| 220190 - BOM JESUS | | | | | | | 244 | 343 | 140,57 | 245 | 279 | 113,88 | 204 | 338 | 165,69 | 693 | 960 | 138,53 |
| 220930 - SANTA LUZ | | | | | | | 58 | 7 | 12,07 | 56 | 1 | 1,79 | 45 | 3 | 6,67 | 159 | 11 | 6,92 |
| 220310 - CRISTINO CASTRO | | | | | | | 110 | 102 | 92,73 | 113 | 82 | 72,57 | 95 | 91 | 95,79 | 318 | 275 | 86,48 |
| 220740 - PALMEIRA DO PIAUI | | | | | | | 53 | 22 | 41,51 | 55 | 24 | 43,64 | 46 | 28 | 60,87 | 154 | 74 | 48,05 |
| 220045 - ALVORADA DO GURGUEIA | | | | | | | 52 | 112 | 215,38 | 52 | 52 | 100,00 | 43 | 101 | 234,88 | 147 | 265 | 180,27 |
| 220870 - REDENCAO DO GURGUEIA | | | | | | | 100 | 102 | 102,00 | 102 | 81 | 79,41 | 84 | 96 | 114,29 | 286 | 279 | 97,55 |
| BOM JESUS | | | | | | | 668 | 732 | 109,58 | 674 | 571 | 84,72 | 559 | 719 | 128,62 | 1901 | 2022 | 106,37 |
