Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D1 - Sexo feminino de 9 a 13 anos de idade
RONDONIA - 2014
| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 110004 - CACOAL | | | | | | | 737 | 719 | 97,56 | 763 | 686 | 89,91 | 645 | 689 | 106,82 | 2145 | 2094 | 97,62 |
| 110018 - PIMENTA BUENO | | | | | | | 314 | 412 | 131,21 | 321 | 284 | 88,47 | 272 | 277 | 101,84 | 907 | 973 | 107,28 |
| 110009 - ESPIGAO D'OESTE | | | | | | | 286 | 282 | 98,60 | 292 | 254 | 86,99 | 243 | 270 | 111,11 | 821 | 806 | 98,17 |
| 110120 - MINISTRO ANDREAZZA | | | | | | | 111 | 86 | 77,48 | 116 | 87 | 75,00 | 98 | 89 | 90,82 | 325 | 262 | 80,62 |
| 110148 - SAO FELIPE D'OESTE | | | | | | | 58 | 85 | 146,55 | 59 | 48 | 81,36 | 49 | 48 | 97,96 | 166 | 181 | 109,04 |
| 110147 - PRIMAVERA DE RONDONIA | | | | | | | 41 | 34 | 82,93 | 42 | 33 | 78,57 | 34 | 35 | 102,94 | 117 | 102 | 87,18 |
| II GRS DE CACOAL | | | | | | | 1547 | 1618 | 104,59 | 1593 | 1392 | 87,38 | 1341 | 1408 | 105,00 | 4481 | 4418 | 98,59 |
| 110011 - JARU | | | | | | | 502 | 643 | 128,09 | 509 | 599 | 117,68 | 427 | 507 | 118,74 | 1438 | 1749 | 121,63 |
| 110170 - URUPA | | | | | | | 117 | 127 | 108,55 | 120 | 97 | 80,83 | 102 | 106 | 103,92 | 339 | 330 | 97,35 |
| 110012 - JI-PARANA | | | | | | | 1054 | 984 | 93,36 | 1077 | 1160 | 107,71 | 917 | 1018 | 111,01 | 3048 | 3162 | 103,74 |
| 110160 - THEOBROMA | | | | | | | 108 | 89 | 82,41 | 109 | 103 | 94,50 | 90 | 95 | 105,56 | 307 | 287 | 93,49 |
| 110143 - NOVA UNIAO | | | | | | | 68 | 56 | 82,35 | 70 | 64 | 91,43 | 62 | 59 | 95,16 | 200 | 179 | 89,50 |
| 110008 - COSTA MARQUES | | | | | | | 175 | 151 | 86,29 | 175 | 135 | 77,14 | 142 | 120 | 84,51 | 492 | 406 | 82,52 |
| 110155 - TEIXEIROPOLIS | | | | | | | 48 | 41 | 85,42 | 50 | 47 | 94,00 | 42 | 43 | 102,38 | 140 | 131 | 93,57 |
| 110175 - VALE DO ANARI | | | | | | | 97 | 149 | 153,61 | 96 | 119 | 123,96 | 81 | 120 | 148,15 | 274 | 388 | 141,61 |
| 110180 - VALE DO PARAISO | | | | | | | 80 | 126 | 157,50 | 82 | 138 | 168,29 | 69 | 159 | 230,43 | 231 | 423 | 183,12 |
| 110034 - ALVORADA D'OESTE | | | | | | | 152 | 166 | 109,21 | 154 | 185 | 120,13 | 133 | 134 | 100,75 | 439 | 485 | 110,48 |
| 110130 - MIRANTE DA SERRA | | | | | | | 128 | 116 | 90,63 | 130 | 108 | 83,08 | 108 | 106 | 98,15 | 366 | 330 | 90,16 |
| 110025 - PRESIDENTE MEDICI | | | | | | | 190 | 394 | 207,37 | 191 | 382 | 200,00 | 164 | 332 | 202,44 | 545 | 1108 | 203,30 |
| 110015 - OURO PRETO DO OESTE | | | | | | | 349 | 256 | 73,35 | 357 | 268 | 75,07 | 302 | 310 | 102,65 | 1008 | 834 | 82,74 |
| 110149 - SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | | | | | | 182 | 226 | 124,18 | 186 | 239 | 128,49 | 155 | 243 | 156,77 | 523 | 708 | 135,37 |
| 110100 - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | | | | | | | 101 | 68 | 67,33 | 101 | 70 | 69,31 | 85 | 63 | 74,12 | 287 | 201 | 70,03 |
| I GRS DE JI PARANA | | | | | | | 3351 | 3592 | 107,19 | 3407 | 3714 | 109,01 | 2879 | 3415 | 118,62 | 9637 | 10721 | 111,25 |
| 110003 - CABIXI | | | | | | | 57 | 33 | 57,89 | 58 | 58 | 100,00 | 48 | 36 | 75,00 | 163 | 127 | 77,91 |
| 110030 - VILHENA | | | | | | | 746 | 816 | 109,38 | 764 | 667 | 87,30 | 643 | 624 | 97,05 | 2153 | 2107 | 97,86 |
| 110005 - CEREJEIRAS | | | | | | | 154 | 162 | 105,19 | 159 | 123 | 77,36 | 136 | 130 | 95,59 | 449 | 415 | 92,43 |
| 110007 - CORUMBIARA | | | | | | | 80 | 84 | 105,00 | 83 | 77 | 92,77 | 71 | 77 | 108,45 | 234 | 238 | 101,71 |
| 110092 - CHUPINGUAIA | | | | | | | 91 | 52 | 57,14 | 92 | 56 | 60,87 | 76 | 65 | 85,53 | 259 | 173 | 66,80 |
| 110006 - COLORADO DO OESTE | | | | | | | 158 | 252 | 159,49 | 162 | 292 | 180,25 | 138 | 335 | 242,75 | 458 | 879 | 191,92 |
| 110146 - PIMENTEIRAS DO OESTE | | | | | | | 24 | 18 | 75,00 | 24 | 24 | 100,00 | 20 | 17 | 85,00 | 68 | 59 | 86,76 |
| III GRS DE VILHENA | | | | | | | 1310 | 1417 | 108,17 | 1342 | 1297 | 96,65 | 1132 | 1284 | 113,43 | 3784 | 3998 | 105,66 |
| 110045 - BURITIS | | | | | | | 354 | 421 | 118,93 | 354 | 343 | 96,89 | 294 | 281 | 95,58 | 1002 | 1045 | 104,29 |
| 110094 - CUJUBIM | | | | | | | 191 | 197 | 103,14 | 190 | 206 | 108,42 | 157 | 149 | 94,90 | 538 | 552 | 102,60 |
| 110002 - ARIQUEMES | | | | | | | 921 | 875 | 95,01 | 934 | 809 | 86,62 | 783 | 794 | 101,40 | 2638 | 2478 | 93,93 |
| 110026 - RIO CRESPO | | | | | | | 36 | 29 | 80,56 | 37 | 37 | 100,00 | 31 | 34 | 109,68 | 104 | 100 | 96,15 |
| 110060 - CACAULANDIA | | | | | | | 64 | 55 | 85,94 | 63 | 62 | 98,41 | 52 | 49 | 94,23 | 179 | 166 | 92,74 |
| 110140 - MONTE NEGRO | | | | | | | 153 | 149 | 97,39 | 154 | 139 | 90,26 | 127 | 118 | 92,91 | 434 | 406 | 93,55 |
| 110040 - ALTO PARAISO | | | | | | | 197 | 163 | 82,74 | 200 | 173 | 86,50 | 163 | 158 | 96,93 | 560 | 494 | 88,21 |
| 110013 - MACHADINHO D'OESTE | | | | | | | 347 | 356 | 102,59 | 354 | 363 | 102,54 | 291 | 335 | 115,12 | 992 | 1054 | 106,25 |
| 110070 - CAMPO NOVO DE RONDONIA | | | | | | | 141 | 119 | 84,40 | 140 | 103 | 73,57 | 114 | 117 | 102,63 | 395 | 339 | 85,82 |
| IV GRS DE ARIQUEMES | | | | | | | 2404 | 2364 | 98,34 | 2426 | 2235 | 92,13 | 2012 | 2035 | 101,14 | 6842 | 6634 | 96,96 |
| 110020 - PORTO VELHO | | | | | | | 4198 | 3592 | 85,56 | 4291 | 3491 | 81,36 | 3593 | 3206 | 89,23 | 12082 | 10289 | 85,16 |
| 110033 - NOVA MAMORE | | | | | | | 272 | 244 | 89,71 | 271 | 203 | 74,91 | 222 | 200 | 90,09 | 765 | 647 | 84,58 |
| 110010 - GUAJARA-MIRIM | | | | | | | 457 | 447 | 97,81 | 456 | 480 | 105,26 | 379 | 451 | 119,00 | 1292 | 1378 | 106,66 |
| 110110 - ITAPUA DO OESTE | | | | | | | 99 | 119 | 120,20 | 101 | 137 | 135,64 | 83 | 148 | 178,31 | 283 | 404 | 142,76 |
| 110080 - CANDEIAS DO JAMARI | | | | | | | 230 | 218 | 94,78 | 233 | 204 | 87,55 | 192 | 210 | 109,38 | 655 | 632 | 96,49 |
| VI GRS DE PORTO VELHO | | | | | | | 5256 | 4620 | 87,90 | 5352 | 4515 | 84,36 | 4469 | 4215 | 94,32 | 15077 | 13350 | 88,55 |
| 110145 - PARECIS | | | | | | | 44 | 57 | 129,55 | 44 | 52 | 118,18 | 37 | 26 | 70,27 | 125 | 135 | 108,00 |
| 110090 - CASTANHEIRAS | | | | | | | 35 | 32 | 91,43 | 36 | 61 | 169,44 | 30 | 56 | 186,67 | 101 | 149 | 147,52 |
| 110150 - SERINGUEIRAS | | | | | | | 123 | 115 | 93,50 | 124 | 112 | 90,32 | 106 | 106 | 100,00 | 353 | 333 | 94,33 |
| 110028 - ROLIM DE MOURA | | | | | | | 464 | 487 | 104,96 | 476 | 537 | 112,82 | 404 | 437 | 108,17 | 1344 | 1461 | 108,71 |
| 110029 - SANTA LUZIA D'OESTE | | | | | | | 71 | 75 | 105,63 | 74 | 55 | 74,32 | 65 | 81 | 124,62 | 210 | 211 | 100,48 |
| 110001 - ALTA FLORESTA D'OESTE | | | | | | | 221 | 238 | 107,69 | 225 | 224 | 99,56 | 193 | 196 | 101,55 | 639 | 658 | 102,97 |
| 110032 - SAO MIGUEL DO GUAPORE | | | | | | | 233 | 260 | 111,59 | 239 | 211 | 88,28 | 202 | 223 | 110,40 | 674 | 694 | 102,97 |
| 110037 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS | | | | | | | 128 | 114 | 89,06 | 126 | 114 | 90,48 | 105 | 93 | 88,57 | 359 | 321 | 89,42 |
| 110050 - NOVO HORIZONTE DO OESTE | | | | | | | 98 | 89 | 90,82 | 102 | 89 | 87,25 | 87 | 73 | 83,91 | 287 | 251 | 87,46 |
| 110014 - NOVA BRASILANDIA D¿OESTE | | | | | | | 183 | 216 | 118,03 | 186 | 164 | 88,17 | 160 | 164 | 102,50 | 529 | 544 | 102,84 |
| V GRS DE ROLIM DE MOURA | | | | | | | 1600 | 1683 | 105,19 | 1632 | 1619 | 99,20 | 1389 | 1455 | 104,75 | 4621 | 4757 | 102,94 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 15468 | 15294 | 98,88 | 15752 | 14772 | 93,78 | 13222 | 13812 | 104,46 | 44442 | 43878 | 98,73 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.