| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 421010 - MAFRA | | | | | | | 460 | 235 | 51,09 | 468 | 388 | 82,91 | 390 | 566 | 145,13 | 1318 | 1189 | 90,21 |
| 421220 - PAPANDUVA | | | | | | | 173 | 186 | 107,51 | 175 | 167 | 95,43 | 148 | 157 | 106,08 | 496 | 510 | 102,82 |
| 420810 - ITAIOPOLIS | | | | | | | 198 | 271 | 136,87 | 202 | 207 | 102,48 | 167 | 195 | 116,77 | 567 | 673 | 118,69 |
| 420330 - CAMPO ALEGRE | | | | | | | 108 | 101 | 93,52 | 111 | 68 | 61,26 | 91 | 104 | 114,29 | 310 | 273 | 88,06 |
| 421500 - RIO NEGRINHO | | | | | | | 387 | 456 | 117,83 | 391 | 419 | 107,16 | 322 | 454 | 140,99 | 1100 | 1329 | 120,82 |
| 421110 - MONTE CASTELO | | | | | | | 81 | 71 | 87,65 | 81 | 98 | 120,99 | 68 | 71 | 104,41 | 230 | 240 | 104,35 |
| 421580 - SAO BENTO DO SUL | | | | | | | 654 | 778 | 118,96 | 673 | 614 | 91,23 | 560 | 594 | 106,07 | 1887 | 1986 | 105,25 |
| AMPLA - MAFRA | | | | | | | 2061 | 2098 | 101,80 | 2101 | 1961 | 93,34 | 1746 | 2141 | 122,62 | 5908 | 6200 | 104,94 |
| 420917 - JUPIA | | | | | | | 20 | 27 | 135,00 | 20 | 14 | 70,00 | 17 | 22 | 129,41 | 57 | 63 | 110,53 |
| 421970 - XAXIM | | | | | | | 208 | 227 | 109,13 | 216 | 206 | 95,37 | 185 | 189 | 102,16 | 609 | 622 | 102,13 |
| 420560 - GALVAO | | | | | | | 27 | 43 | 159,26 | 28 | 47 | 167,86 | 25 | 27 | 108,00 | 80 | 117 | 146,25 |
| 420768 - IPUACU | | | | | | | 85 | 99 | 116,47 | 86 | 93 | 108,14 | 70 | 106 | 151,43 | 241 | 298 | 123,65 |
| 421055 - MAREMA | | | | | | | 19 | 8 | 42,11 | 21 | 25 | 119,05 | 18 | 38 | 211,11 | 58 | 71 | 122,41 |
| 421910 - VARGEAO | | | | | | | 28 | 34 | 121,43 | 29 | 34 | 117,24 | 25 | 26 | 104,00 | 82 | 94 | 114,63 |
| 421950 - XANXERE | | | | | | | 377 | 383 | 101,59 | 389 | 333 | 85,60 | 328 | 287 | 87,50 | 1094 | 1003 | 91,68 |
| 420253 - BOM JESUS | | | | | | | 27 | 19 | 70,37 | 28 | 21 | 75,00 | 24 | 40 | 166,67 | 79 | 80 | 101,27 |
| 420517 - ENTRE RIOS | | | | | | | 39 | 42 | 107,69 | 39 | 42 | 107,69 | 32 | 39 | 121,88 | 110 | 123 | 111,82 |
| 421185 - OURO VERDE | | | | | | | 19 | 22 | 115,79 | 19 | 22 | 115,79 | 16 | 17 | 106,25 | 54 | 61 | 112,96 |
| 421227 - PASSOS MAIA | | | | | | | 52 | 38 | 73,08 | 54 | 34 | 62,96 | 45 | 51 | 113,33 | 151 | 123 | 81,46 |
| 420010 - ABELARDO LUZ | | | | | | | 183 | 186 | 101,64 | 187 | 147 | 78,61 | 154 | 173 | 112,34 | 524 | 506 | 96,56 |
| 421610 - SAO DOMINGOS | | | | | | | 79 | 123 | 155,70 | 83 | 65 | 78,31 | 70 | 72 | 102,86 | 232 | 260 | 112,07 |
| 421340 - PONTE SERRADA | | | | | | | 110 | 214 | 194,55 | 113 | 184 | 162,83 | 95 | 186 | 195,79 | 318 | 584 | 183,65 |
| 420945 - LAJEADO GRANDE | | | | | | | 9 | 12 | 133,33 | 9 | 7 | 77,78 | 8 | 9 | 112,50 | 26 | 28 | 107,69 |
| 420445 - CORONEL MARTINS | | | | | | | 24 | 27 | 112,50 | 25 | 17 | 68,00 | 21 | 14 | 66,67 | 70 | 58 | 82,86 |
| 420530 - FAXINAL DOS GUEDES | | | | | | | 93 | 78 | 83,87 | 97 | 87 | 89,69 | 82 | 77 | 93,90 | 272 | 242 | 88,97 |
| AMAI - XANXERE | | | | | | | 1399 | 1582 | 113,08 | 1443 | 1378 | 95,50 | 1215 | 1373 | 113,00 | 4057 | 4333 | 106,80 |
| 421250 - PENHA | | | | | | | 225 | 175 | 77,78 | 232 | 205 | 88,36 | 193 | 231 | 119,69 | 650 | 611 | 94,00 |
| 420710 - ILHOTA | | | | | | | 111 | 131 | 118,02 | 116 | 131 | 112,93 | 97 | 127 | 130,93 | 324 | 389 | 120,06 |
| 420820 - ITAJAI | | | | | | | 1485 | 1855 | 124,92 | 1526 | 1535 | 100,59 | 1298 | 1503 | 115,79 | 4309 | 4893 | 113,55 |
| 420830 - ITAPEMA | | | | | | | 415 | 449 | 108,19 | 429 | 403 | 93,94 | 360 | 453 | 125,83 | 1204 | 1305 | 108,39 |
| 420320 - CAMBORIU | | | | | | | 629 | 647 | 102,86 | 643 | 566 | 88,02 | 537 | 644 | 119,93 | 1809 | 1857 | 102,65 |
| 421280 - PICARRAS | | | | | | | 161 | 166 | 103,11 | 168 | 217 | 129,17 | 141 | 185 | 131,21 | 470 | 568 | 120,85 |
| 420245 - BOMBINHAS | | | | | | | 125 | 111 | 88,80 | 130 | 101 | 77,69 | 109 | 137 | 125,69 | 364 | 349 | 95,88 |
| 421000 - LUIZ ALVES | | | | | | | 84 | 105 | 125,00 | 84 | 90 | 107,14 | 73 | 106 | 145,21 | 241 | 301 | 124,90 |
| 421130 - NAVEGANTES | | | | | | | 590 | 493 | 83,56 | 610 | 446 | 73,11 | 507 | 605 | 119,33 | 1707 | 1544 | 90,45 |
| 421350 - PORTO BELO | | | | | | | 151 | 95 | 62,91 | 154 | 134 | 87,01 | 128 | 201 | 157,03 | 433 | 430 | 99,31 |
| 420200 - BALNEARIO CAMBORIU | | | | | | | 738 | 968 | 131,17 | 772 | 946 | 122,54 | 664 | 1079 | 162,50 | 2174 | 2993 | 137,67 |
| AMFRI - ITAJAI | | | | | | | 4714 | 5195 | 110,20 | 4864 | 4774 | 98,15 | 4107 | 5271 | 128,34 | 13685 | 15240 | 111,36 |
| 420930 - LAGES | | | | | | | 1344 | 1263 | 93,97 | 1385 | 1207 | 87,15 | 1163 | 1276 | 109,72 | 3892 | 3746 | 96,25 |
| 421189 - PAINEL | | | | | | | 20 | 21 | 105,00 | 21 | 20 | 95,24 | 18 | 19 | 105,56 | 59 | 60 | 101,69 |
| 421890 - URUBICI | | | | | | | 96 | 80 | 83,33 | 98 | 73 | 74,49 | 82 | 69 | 84,15 | 276 | 222 | 80,43 |
| 421895 - URUPEMA | | | | | | | 21 | 27 | 128,57 | 20 | 28 | 140,00 | 17 | 20 | 117,65 | 58 | 75 | 129,31 |
| 421205 - PALMEIRA | | | | | | | 24 | 30 | 125,00 | 24 | 24 | 100,00 | 20 | 18 | 90,00 | 68 | 72 | 105,88 |
| 420260 - BOM RETIRO | | | | | | | 88 | 95 | 107,95 | 91 | 68 | 74,73 | 78 | 79 | 101,28 | 257 | 242 | 94,16 |
| 420325 - CAPAO ALTO | | | | | | | 26 | 29 | 111,54 | 27 | 20 | 74,07 | 22 | 25 | 113,64 | 75 | 74 | 98,67 |
| 421330 - PONTE ALTA | | | | | | | 50 | 25 | 50,00 | 50 | 38 | 76,00 | 41 | 67 | 163,41 | 141 | 130 | 92,20 |
| 421505 - RIO RUFINO | | | | | | | 25 | 8 | 32,00 | 26 | 2 | 7,69 | 22 | 54 | 245,45 | 73 | 64 | 87,67 |
| 420417 - CERRO NEGRO | | | | | | | 35 | 27 | 77,14 | 36 | 40 | 111,11 | 30 | 33 | 110,00 | 101 | 100 | 99,01 |
| 421650 - SAO JOAQUIM | | | | | | | 185 | 252 | 136,22 | 188 | 169 | 89,89 | 161 | 170 | 105,59 | 534 | 591 | 110,67 |
| 420455 - CORREIA PINTO | | | | | | | 145 | 49 | 33,79 | 150 | 134 | 89,33 | 124 | 230 | 185,48 | 419 | 413 | 98,57 |
| 420243 - BOCAINA DO SUL | | | | | | | 32 | 30 | 93,75 | 32 | 27 | 84,38 | 28 | 26 | 92,86 | 92 | 83 | 90,22 |
| 421175 - OTACILIO COSTA | | | | | | | 156 | 204 | 130,77 | 159 | 167 | 105,03 | 132 | 177 | 134,09 | 447 | 548 | 122,60 |
| 420100 - ANITA GARIBALDI | | | | | | | 79 | 75 | 94,94 | 82 | 69 | 84,15 | 69 | 73 | 105,80 | 230 | 217 | 94,35 |
| 420340 - CAMPO BELO DO SUL | | | | | | | 72 | 82 | 113,89 | 74 | 63 | 85,14 | 62 | 55 | 88,71 | 208 | 200 | 96,15 |
| 420250 - BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | 41 | 37 | 90,24 | 44 | 30 | 68,18 | 38 | 31 | 81,58 | 123 | 98 | 79,67 |
| 421680 - SAO JOSE DO CERRITO | | | | | | | 89 | 43 | 48,31 | 92 | 65 | 70,65 | 76 | 103 | 135,53 | 257 | 211 | 82,10 |
| AMURES - LAGES | | | | | | | 2528 | 2377 | 94,03 | 2599 | 2244 | 86,34 | 2183 | 2525 | 115,67 | 7310 | 7146 | 97,76 |
| 420675 - IBIAM | | | | | | | 15 | 16 | 106,67 | 16 | 11 | 68,75 | 13 | 19 | 146,15 | 44 | 46 | 104,55 |
| 420315 - CALMON | | | | | | | 48 | 71 | 147,92 | 49 | 60 | 122,45 | 40 | 68 | 170,00 | 137 | 199 | 145,26 |
| 420757 - IOMERE | | | | | | | 17 | 19 | 111,76 | 18 | 17 | 94,44 | 16 | 16 | 100,00 | 51 | 52 | 101,96 |
| 420300 - CACADOR | | | | | | | 662 | 790 | 119,34 | 676 | 658 | 97,34 | 565 | 622 | 110,09 | 1903 | 2070 | 108,78 |
| 421930 - VIDEIRA | | | | | | | 384 | 404 | 105,21 | 395 | 386 | 97,72 | 336 | 413 | 122,92 | 1115 | 1203 | 107,89 |
| 421005 - MACIEIRA | | | | | | | 18 | 23 | 127,78 | 18 | 23 | 127,78 | 15 | 16 | 106,67 | 51 | 62 | 121,57 |
| 420550 - FRAIBURGO | | | | | | | 338 | 366 | 108,28 | 343 | 326 | 95,04 | 287 | 295 | 102,79 | 968 | 987 | 101,96 |
| 420480 - CURITIBANOS | | | | | | | 367 | 349 | 95,10 | 375 | 384 | 102,40 | 310 | 363 | 117,10 | 1052 | 1096 | 104,18 |
| 420970 - LEBON REGIS | | | | | | | 125 | 70 | 56,00 | 126 | 132 | 104,76 | 105 | 96 | 91,43 | 356 | 298 | 83,71 |
| 420555 - FREI ROGERIO | | | | | | | 26 | 35 | 134,62 | 27 | 79 | 292,59 | 23 | 22 | 95,65 | 76 | 136 | 178,95 |
| 421540 - SALTO VELOSO | | | | | | | 38 | 43 | 113,16 | 40 | 23 | 57,50 | 34 | 31 | 91,18 | 112 | 97 | 86,61 |
| 421825 - TIMBO GRANDE | | | | | | | 93 | 82 | 88,17 | 92 | 90 | 97,83 | 76 | 62 | 81,58 | 261 | 234 | 89,66 |
| 420160 - ARROIO TRINTA | | | | | | | 25 | 29 | 116,00 | 26 | 27 | 103,85 | 22 | 17 | 77,27 | 73 | 73 | 100,00 |
| 421440 - RIO DAS ANTAS | | | | | | | 56 | 45 | 80,36 | 58 | 50 | 86,21 | 48 | 75 | 156,25 | 162 | 170 | 104,94 |
| 421550 - SANTA CECILIA | | | | | | | 177 | 194 | 109,60 | 183 | 162 | 88,52 | 153 | 134 | 87,58 | 513 | 490 | 95,52 |
| 421300 - PINHEIRO PRETO | | | | | | | 24 | 48 | 200,00 | 24 | 59 | 245,83 | 23 | 48 | 208,70 | 71 | 155 | 218,31 |
| 421335 - PONTE ALTA DO NORTE | | | | | | | 35 | 26 | 74,29 | 36 | 28 | 77,78 | 31 | 58 | 187,10 | 102 | 112 | 109,80 |
| 421605 - SAO CRISTOVAO DO SUL | | | | | | | 51 | 55 | 107,84 | 53 | 81 | 152,83 | 43 | 79 | 183,72 | 147 | 215 | 146,26 |
| AMARP - VIDEIRA | | | | | | | 2499 | 2665 | 106,64 | 2555 | 2596 | 101,60 | 2140 | 2434 | 113,74 | 7194 | 7695 | 106,96 |
| 421180 - OURO | | | | | | | 51 | 62 | 121,57 | 51 | 39 | 76,47 | 44 | 54 | 122,73 | 146 | 155 | 106,16 |
| 420860 - JABORA | | | | | | | 32 | 40 | 125,00 | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 31 | 106,90 | 95 | 100 | 105,26 |
| 421915 - VARGEM | | | | | | | 26 | 24 | 92,31 | 27 | 21 | 77,78 | 22 | 17 | 77,27 | 75 | 62 | 82,67 |
| 421985 - ZORTEA | | | | | | | 26 | 26 | 100,00 | 26 | 25 | 96,15 | 23 | 31 | 134,78 | 75 | 82 | 109,33 |
| 420680 - IBICARE | | | | | | | 24 | 15 | 62,50 | 25 | 13 | 52,00 | 20 | 16 | 80,00 | 69 | 44 | 63,77 |
| 420900 - JOACABA | | | | | | | 204 | 251 | 123,04 | 209 | 450 | 215,31 | 178 | 399 | 224,16 | 591 | 1100 | 186,13 |
| 421003 - LUZERNA | | | | | | | 44 | 41 | 93,18 | 48 | 43 | 89,58 | 40 | 41 | 102,50 | 132 | 125 | 94,70 |
| 421790 - TANGARA | | | | | | | 68 | 75 | 110,29 | 71 | 52 | 73,24 | 60 | 56 | 93,33 | 199 | 183 | 91,96 |
| 420390 - CAPINZAL | | | | | | | 163 | 207 | 126,99 | 164 | 179 | 109,15 | 140 | 152 | 108,57 | 467 | 538 | 115,20 |
| 420040 - AGUA DOCE | | | | | | | 66 | 13 | 19,70 | 67 | 57 | 85,07 | 56 | 72 | 128,57 | 189 | 142 | 75,13 |
| 420287 - BRUNOPOLIS | | | | | | | 30 | 39 | 130,00 | 31 | 22 | 70,97 | 26 | 29 | 111,54 | 87 | 90 | 103,45 |
| 420400 - CATANDUVAS | | | | | | | 94 | 101 | 107,45 | 99 | 89 | 89,90 | 83 | 78 | 93,98 | 276 | 268 | 97,10 |
| 420415 - CELSO RAMOS | | | | | | | 25 | 26 | 104,00 | 27 | 22 | 81,48 | 23 | 27 | 117,39 | 75 | 75 | 100,00 |
| 420520 - ERVAL VELHO | | | | | | | 40 | 42 | 105,00 | 43 | 25 | 58,14 | 35 | 36 | 102,86 | 118 | 103 | 87,29 |
| 421105 - MONTE CARLO | | | | | | | 104 | 98 | 94,23 | 104 | 85 | 81,73 | 86 | 118 | 137,21 | 294 | 301 | 102,38 |
| 420360 - CAMPOS NOVOS | | | | | | | 296 | 302 | 102,03 | 302 | 267 | 88,41 | 253 | 279 | 110,28 | 851 | 848 | 99,65 |
| 420920 - LACERDOPOLIS | | | | | | | 17 | 23 | 135,29 | 17 | 10 | 58,82 | 14 | 12 | 85,71 | 48 | 45 | 93,75 |
| 421850 - TREZE TILIAS | | | | | | | 58 | 54 | 93,10 | 59 | 58 | 98,31 | 51 | 80 | 156,86 | 168 | 192 | 114,29 |
| 420005 - ABDON BATISTA | | | | | | | 21 | 23 | 109,52 | 22 | 21 | 95,45 | 19 | 27 | 142,11 | 62 | 71 | 114,52 |
| 421917 - VARGEM BONITA | | | | | | | 54 | 40 | 74,07 | 56 | 45 | 80,36 | 45 | 43 | 95,56 | 155 | 128 | 82,58 |
| 420670 - HERVAL D'OESTE | | | | | | | 171 | 149 | 87,13 | 176 | 177 | 100,57 | 148 | 147 | 99,32 | 495 | 473 | 95,56 |
| AMMOC - JOACABA | | | | | | | 1614 | 1651 | 102,29 | 1658 | 1729 | 104,28 | 1395 | 1745 | 125,09 | 4667 | 5125 | 109,81 |
| 420310 - CAIBI | | | | | | | 46 | 50 | 108,70 | 48 | 29 | 60,42 | 42 | 42 | 100,00 | 136 | 121 | 88,97 |
| 420785 - IRATI | | | | | | | 18 | 28 | 155,56 | 19 | 13 | 68,42 | 16 | 21 | 131,25 | 53 | 62 | 116,98 |
| 421090 - MODELO | | | | | | | 33 | 50 | 151,52 | 33 | 26 | 78,79 | 28 | 33 | 117,86 | 94 | 109 | 115,96 |
| 420420 - CHAPECO | | | | | | | 1525 | 1814 | 118,95 | 1587 | 1689 | 106,43 | 1357 | 1798 | 132,50 | 4469 | 5301 | 118,62 |
| 420475 - CUNHATAI | | | | | | | 11 | 10 | 90,91 | 12 | 9 | 75,00 | 11 | 21 | 190,91 | 34 | 40 | 117,65 |
| 420665 - GUATAMBU | | | | | | | 43 | 35 | 81,40 | 46 | 33 | 71,74 | 39 | 36 | 92,31 | 128 | 104 | 81,25 |
| 421210 - PALMITOS | | | | | | | 111 | 85 | 76,58 | 114 | 86 | 75,44 | 100 | 195 | 195,00 | 325 | 366 | 112,62 |
| 421420 - QUILOMBO | | | | | | | 88 | 70 | 79,55 | 92 | 69 | 75,00 | 79 | 66 | 83,54 | 259 | 205 | 79,15 |
| 421535 - SALTINHO | | | | | | | 43 | 43 | 100,00 | 45 | 31 | 68,89 | 37 | 40 | 108,11 | 125 | 114 | 91,20 |
| 421730 - SAUDADES | | | | | | | 66 | 50 | 75,76 | 69 | 65 | 94,20 | 61 | 86 | 140,98 | 196 | 201 | 102,55 |
| 420350 - CAMPO ERE | | | | | | | 89 | 86 | 96,63 | 91 | 88 | 96,70 | 77 | 82 | 106,49 | 257 | 256 | 99,61 |
| 421050 - MARAVILHA | | | | | | | 182 | 161 | 88,46 | 189 | 142 | 75,13 | 161 | 168 | 104,35 | 532 | 471 | 88,53 |
| 421795 - TIGRINHOS | | | | | | | 14 | 15 | 107,14 | 15 | 18 | 120,00 | 13 | 15 | 115,38 | 42 | 48 | 114,29 |
| 420470 - CUNHA PORA | | | | | | | 81 | 113 | 139,51 | 85 | 86 | 101,18 | 72 | 91 | 126,39 | 238 | 290 | 121,85 |
| 420775 - IRACEMINHA | | | | | | | 33 | 49 | 148,48 | 34 | 29 | 85,29 | 28 | 31 | 110,71 | 95 | 109 | 114,74 |
| 421600 - SAO CARLOS | | | | | | | 70 | 72 | 102,86 | 72 | 54 | 75,00 | 63 | 93 | 147,62 | 205 | 219 | 106,83 |
| 421755 - SERRA ALTA | | | | | | | 29 | 48 | 165,52 | 32 | 58 | 181,25 | 28 | 46 | 164,29 | 89 | 152 | 170,79 |
| 421775 - SUL BRASIL | | | | | | | 22 | 35 | 159,09 | 21 | 19 | 90,48 | 18 | 31 | 172,22 | 61 | 85 | 139,34 |
| 420055 - AGUAS FRIAS | | | | | | | 20 | 18 | 90,00 | 21 | 12 | 57,14 | 18 | 31 | 172,22 | 59 | 61 | 103,39 |
| 421290 - PINHALZINHO | | | | | | | 125 | 175 | 140,00 | 127 | 107 | 84,25 | 112 | 137 | 122,32 | 364 | 419 | 115,11 |
| 420895 - JARDINOPOLIS | | | | | | | 19 | 10 | 52,63 | 20 | 19 | 95,00 | 17 | 11 | 64,71 | 56 | 40 | 71,43 |
| 421140 - NOVA ERECHIM | | | | | | | 35 | 40 | 114,29 | 37 | 40 | 108,11 | 32 | 36 | 112,50 | 104 | 116 | 111,54 |
| 420410 - CAXAMBU DO SUL | | | | | | | 38 | 48 | 126,32 | 39 | 24 | 61,54 | 33 | 34 | 103,03 | 110 | 106 | 96,36 |
| 420543 - FORMOSA DO SUL | | | | | | | 24 | 26 | 108,33 | 25 | 18 | 72,00 | 22 | 36 | 163,64 | 71 | 80 | 112,68 |
| 421145 - NOVA ITABERABA | | | | | | | 42 | 39 | 92,86 | 45 | 19 | 42,22 | 38 | 42 | 110,53 | 125 | 100 | 80,00 |
| 421165 - NOVO HORIZONTE | | | | | | | 24 | 28 | 116,67 | 24 | 18 | 75,00 | 20 | 26 | 130,00 | 68 | 72 | 105,88 |
| 421575 - SAO BERNARDINO | | | | | | | 26 | 80 | 307,69 | 26 | 50 | 192,31 | 23 | 20 | 86,96 | 75 | 150 | 200,00 |
| 421885 - UNIAO DO OESTE | | | | | | | 21 | 33 | 157,14 | 22 | 23 | 104,55 | 20 | 19 | 95,00 | 63 | 75 | 119,05 |
| 420440 - CORONEL FREITAS | | | | | | | 73 | 113 | 154,79 | 76 | 69 | 90,79 | 67 | 82 | 122,39 | 216 | 264 | 122,22 |
| 421315 - PLANALTO ALEGRE | | | | | | | 21 | 14 | 66,67 | 23 | 10 | 43,48 | 20 | 24 | 120,00 | 64 | 48 | 75,00 |
| 421569 - SANTIAGO DO SUL | | | | | | | 9 | 13 | 144,44 | 9 | 6 | 66,67 | 8 | 20 | 250,00 | 26 | 39 | 150,00 |
| 420050 - AGUAS DE CHAPECO | | | | | | | 49 | 51 | 104,08 | 50 | 34 | 68,00 | 42 | 53 | 126,19 | 141 | 138 | 97,87 |
| 420435 - CORDILHEIRA ALTA | | | | | | | 27 | 37 | 137,04 | 28 | 57 | 203,57 | 24 | 51 | 212,50 | 79 | 145 | 183,54 |
| 420257 - BOM JESUS DO OESTE | | | | | | | 15 | 19 | 126,67 | 15 | 17 | 113,33 | 13 | 13 | 100,00 | 43 | 49 | 113,95 |
| 421690 - SAO LOURENCO DO OESTE | | | | | | | 175 | 181 | 103,43 | 179 | 182 | 101,68 | 153 | 150 | 98,04 | 507 | 513 | 101,18 |
| 421715 - SAO MIGUEL DA BOA VISTA | | | | | | | 15 | 9 | 60,00 | 17 | 15 | 88,24 | 14 | 15 | 107,14 | 46 | 39 | 84,78 |
| 421568 - SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | | | | | | | 27 | 32 | 118,52 | 29 | 25 | 86,21 | 24 | 28 | 116,67 | 80 | 85 | 106,25 |
| AMOSC - CHAPECO | | | | | | | 3289 | 3780 | 114,93 | 3416 | 3289 | 96,28 | 2930 | 3723 | 127,06 | 9635 | 10792 | 112,01 |
| 421820 - TIMBO | | | | | | | 267 | 341 | 127,72 | 276 | 229 | 82,97 | 236 | 270 | 114,41 | 779 | 840 | 107,83 |
| 420125 - APIUNA | | | | | | | 91 | 59 | 64,84 | 96 | 65 | 67,71 | 83 | 64 | 77,11 | 270 | 188 | 69,63 |
| 420590 - GASPAR | | | | | | | 478 | 531 | 111,09 | 498 | 432 | 86,75 | 425 | 416 | 97,88 | 1401 | 1379 | 98,43 |
| 421510 - RODEIO | | | | | | | 69 | 72 | 104,35 | 72 | 59 | 81,94 | 63 | 67 | 106,35 | 204 | 198 | 97,06 |
| 420170 - ASCURRA | | | | | | | 57 | 68 | 119,30 | 59 | 61 | 103,39 | 50 | 60 | 120,00 | 166 | 189 | 113,86 |
| 420290 - BRUSQUE | | | | | | | 734 | 1009 | 137,47 | 763 | 881 | 115,47 | 662 | 1019 | 153,93 | 2159 | 2909 | 134,74 |
| 420750 - INDAIAL | | | | | | | 452 | 387 | 85,62 | 463 | 312 | 67,39 | 390 | 292 | 74,87 | 1305 | 991 | 75,94 |
| 420240 - BLUMENAU | | | | | | | 2277 | 2071 | 90,95 | 2353 | 2047 | 87,00 | 2003 | 2221 | 110,88 | 6633 | 6339 | 95,57 |
| 420270 - BOTUVERA | | | | | | | 31 | 33 | 106,45 | 33 | 33 | 100,00 | 29 | 22 | 75,86 | 93 | 88 | 94,62 |
| 421320 - POMERODE | | | | | | | 185 | 280 | 151,35 | 191 | 235 | 123,04 | 163 | 191 | 117,18 | 539 | 706 | 130,98 |
| 420630 - GUABIRUBA | | | | | | | 139 | 157 | 112,95 | 144 | 126 | 87,50 | 123 | 108 | 87,80 | 406 | 391 | 96,31 |
| 420220 - BENEDITO NOVO | | | | | | | 85 | 77 | 90,59 | 88 | 83 | 94,32 | 73 | 65 | 89,04 | 246 | 225 | 91,46 |
| 421470 - RIO DOS CEDROS | | | | | | | 71 | 88 | 123,94 | 73 | 80 | 109,59 | 63 | 61 | 96,83 | 207 | 229 | 110,63 |
| 420515 - DOUTOR PEDRINHO | | | | | | | 33 | 50 | 151,52 | 34 | 48 | 141,18 | 28 | 47 | 167,86 | 95 | 145 | 152,63 |
| AMMVI - BLUMENAU | | | | | | | 4969 | 5223 | 105,11 | 5143 | 4691 | 91,21 | 4391 | 4903 | 111,66 | 14503 | 14817 | 102,17 |
| 420700 - ICARA | | | | | | | 489 | 514 | 105,11 | 506 | 446 | 88,14 | 431 | 453 | 105,10 | 1426 | 1413 | 99,09 |
| 421170 - ORLEANS | | | | | | | 172 | 102 | 59,30 | 178 | 165 | 92,70 | 153 | 187 | 122,22 | 503 | 454 | 90,26 |
| 421835 - TREVISO | | | | | | | 26 | 26 | 100,00 | 27 | 23 | 85,19 | 23 | 15 | 65,22 | 76 | 64 | 84,21 |
| 420460 - CRICIUMA | | | | | | | 1485 | 1436 | 96,70 | 1532 | 1399 | 91,32 | 1303 | 1417 | 108,75 | 4320 | 4252 | 98,43 |
| 421900 - URUSSANGA | | | | | | | 143 | 199 | 139,16 | 149 | 187 | 125,50 | 126 | 202 | 160,32 | 418 | 588 | 140,67 |
| 421160 - NOVA VENEZA | | | | | | | 106 | 127 | 119,81 | 112 | 108 | 96,43 | 98 | 100 | 102,04 | 316 | 335 | 106,01 |
| 421760 - SIDEROPOLIS | | | | | | | 101 | 115 | 113,86 | 105 | 87 | 82,86 | 89 | 106 | 119,10 | 295 | 308 | 104,41 |
| 420425 - COCAL DO SUL | | | | | | | 122 | 92 | 75,41 | 129 | 79 | 61,24 | 111 | 101 | 90,99 | 362 | 272 | 75,14 |
| 420545 - FORQUILHINHA | | | | | | | 208 | 227 | 109,13 | 216 | 157 | 72,69 | 183 | 245 | 133,88 | 607 | 629 | 103,62 |
| 420960 - LAURO MULLER | | | | | | | 99 | 138 | 139,39 | 98 | 99 | 101,02 | 86 | 94 | 109,30 | 283 | 331 | 116,96 |
| 421120 - MORRO DA FUMACA | | | | | | | 140 | 173 | 123,57 | 146 | 97 | 66,44 | 124 | 171 | 137,90 | 410 | 441 | 107,56 |
| AMREC - CRICIUMA | | | | | | | 3091 | 3149 | 101,88 | 3198 | 2847 | 89,02 | 2727 | 3091 | 113,35 | 9016 | 9087 | 100,79 |
| 421545 - SANGAO | | | | | | | 101 | 90 | 89,11 | 105 | 74 | 70,48 | 88 | 106 | 120,45 | 294 | 270 | 91,84 |
| 421870 - TUBARAO | | | | | | | 667 | 440 | 65,97 | 693 | 682 | 98,41 | 595 | 857 | 144,03 | 1955 | 1979 | 101,23 |
| 420620 - GRAVATAL | | | | | | | 86 | 52 | 60,47 | 91 | 75 | 82,42 | 78 | 66 | 84,62 | 255 | 193 | 75,69 |
| 420880 - JAGUARUNA | | | | | | | 142 | 183 | 128,87 | 148 | 143 | 96,62 | 123 | 142 | 115,45 | 413 | 468 | 113,32 |
| 421840 - TREZE DE MAIO | | | | | | | 52 | 46 | 88,46 | 56 | 42 | 75,00 | 49 | 35 | 71,43 | 157 | 123 | 78,34 |
| 421240 - PEDRAS GRANDES | | | | | | | 25 | 42 | 168,00 | 25 | 34 | 136,00 | 21 | 12 | 57,14 | 71 | 88 | 123,94 |
| 420395 - CAPIVARI DE BAIXO | | | | | | | 175 | 136 | 77,71 | 179 | 165 | 92,18 | 151 | 144 | 95,36 | 505 | 445 | 88,12 |
| AMUREL - TUBARAO | | | | | | | 1248 | 989 | 79,25 | 1297 | 1215 | 93,68 | 1105 | 1362 | 123,26 | 3650 | 3566 | 97,70 |
| 420800 - ITA | | | | | | | 51 | 79 | 154,90 | 52 | 47 | 90,38 | 44 | 41 | 93,18 | 147 | 167 | 113,61 |
| 420760 - IPIRA | | | | | | | 37 | 49 | 132,43 | 39 | 30 | 76,92 | 33 | 28 | 84,85 | 109 | 107 | 98,17 |
| 420780 - IRANI | | | | | | | 88 | 136 | 154,55 | 89 | 92 | 103,37 | 75 | 94 | 125,33 | 252 | 322 | 127,78 |
| 421187 - PAIAL | | | | | | | 13 | 15 | 115,38 | 13 | 16 | 123,08 | 12 | 15 | 125,00 | 38 | 46 | 121,05 |
