Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D1 - Sexo feminino de 9 a 13 anos de idade
SERGIPE - 2014
| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 280030 - ARACAJU | | | | | | | 4675 | 9016 | 192,86 | 4823 | 7469 | 154,86 | 4075 | 8242 | 202,26 | 13573 | 24727 | 182,18 |
| 280590 - RIACHUELO | | | | | | | 102 | 115 | 112,75 | 104 | 111 | 106,73 | 87 | 99 | 113,79 | 293 | 325 | 110,92 |
| 280360 - LARANJEIRAS | | | | | | | 291 | 413 | 141,92 | 298 | 273 | 91,61 | 248 | 204 | 82,26 | 837 | 890 | 106,33 |
| 280670 - SAO CRISTOVAO | | | | | | | 786 | 780 | 99,24 | 803 | 604 | 75,22 | 671 | 723 | 107,75 | 2260 | 2107 | 93,23 |
| 280200 - DIVINA PASTORA | | | | | | | 51 | 36 | 70,59 | 53 | 40 | 75,47 | 43 | 45 | 104,65 | 147 | 121 | 82,31 |
| 280320 - ITAPORANGA D'AJUDA | | | | | | | 337 | 389 | 115,43 | 344 | 297 | 86,34 | 288 | 293 | 101,74 | 969 | 979 | 101,03 |
| 280650 - SANTA ROSA DE LIMA | | | | | | | 43 | 65 | 151,16 | 43 | 38 | 88,37 | 35 | 40 | 114,29 | 121 | 143 | 118,18 |
| 280060 - BARRA DOS COQUEIROS | | | | | | | 260 | 422 | 162,31 | 267 | 305 | 114,23 | 221 | 283 | 128,05 | 748 | 1010 | 135,03 |
| REGIAO ARACAJU | | | | | | | 6545 | 11236 | 171,67 | 6735 | 9137 | 135,66 | 5668 | 9929 | 175,18 | 18948 | 30302 | 159,92 |
| 280350 - LAGARTO | | | | | | | 982 | 1125 | 114,56 | 1011 | 989 | 97,82 | 848 | 1097 | 129,36 | 2841 | 3211 | 113,02 |
| 280620 - SALGADO | | | | | | | 218 | 238 | 109,17 | 227 | 230 | 101,32 | 189 | 240 | 126,98 | 634 | 708 | 111,67 |
| 280550 - POCO VERDE | | | | | | | 232 | 224 | 96,55 | 239 | 437 | 182,85 | 202 | 210 | 103,96 | 673 | 871 | 129,42 |
| 280710 - SIMAO DIAS | | | | | | | 398 | 374 | 93,97 | 408 | 382 | 93,63 | 342 | 376 | 109,94 | 1148 | 1132 | 98,61 |
| 280740 - TOBIAS BARRETO | | | | | | | 488 | 487 | 99,80 | 499 | 451 | 90,38 | 423 | 413 | 97,64 | 1410 | 1351 | 95,82 |
| 280580 - RIACHAO DO DANTAS | | | | | | | 220 | 182 | 82,73 | 224 | 168 | 75,00 | 187 | 205 | 109,63 | 631 | 555 | 87,96 |
| REGIAO LAGARTO | | | | | | | 2538 | 2630 | 103,62 | 2608 | 2657 | 101,88 | 2191 | 2541 | 115,97 | 7337 | 7828 | 106,69 |
| 280730 - TELHA | | | | | | | 34 | 45 | 132,35 | 36 | 32 | 88,89 | 29 | 40 | 137,93 | 99 | 117 | 118,18 |
| 280110 - CANHOBA | | | | | | | 44 | 63 | 143,18 | 44 | 49 | 111,36 | 37 | 48 | 129,73 | 125 | 160 | 128,00 |
| 280340 - JAPOATA | | | | | | | 142 | 131 | 92,25 | 144 | 128 | 88,89 | 119 | 142 | 119,33 | 405 | 401 | 99,01 |
| 280570 - PROPRIA | | | | | | | 265 | 364 | 137,36 | 270 | 285 | 105,56 | 229 | 297 | 129,69 | 764 | 946 | 123,82 |
| 280020 - AQUIDABA | | | | | | | 214 | 198 | 92,52 | 221 | 161 | 72,85 | 184 | 187 | 101,63 | 619 | 546 | 88,21 |
| 280430 - MURIBECA | | | | | | | 72 | 84 | 116,67 | 73 | 55 | 75,34 | 63 | 59 | 93,65 | 208 | 198 | 95,19 |
| 280440 - NEOPOLIS | | | | | | | 195 | 165 | 84,62 | 203 | 164 | 80,79 | 172 | 185 | 107,56 | 570 | 514 | 90,18 |
| 280490 - PACATUBA | | | | | | | 156 | 138 | 88,46 | 158 | 143 | 90,51 | 130 | 116 | 89,23 | 444 | 397 | 89,41 |
| 280070 - BREJO GRANDE | | | | | | | 107 | 80 | 74,77 | 112 | 72 | 64,29 | 90 | 70 | 77,78 | 309 | 222 | 71,84 |
| 280690 - SAO FRANCISCO | | | | | | | 35 | 42 | 120,00 | 35 | 32 | 91,43 | 29 | 43 | 148,28 | 99 | 117 | 118,18 |
| 280270 - ILHA DAS FLORES | | | | | | | 99 | 59 | 59,60 | 102 | 90 | 88,24 | 85 | 98 | 115,29 | 286 | 247 | 86,36 |
| 280380 - MALHADA DOS BOIS | | | | | | | 40 | 29 | 72,50 | 42 | 28 | 66,67 | 34 | 31 | 91,18 | 116 | 88 | 75,86 |
| 280160 - CEDRO DE SAO JOAO | | | | | | | 53 | 61 | 115,09 | 54 | 34 | 62,96 | 45 | 39 | 86,67 | 152 | 134 | 88,16 |
| 280010 - AMPARO DE SAO FRANCISCO | | | | | | | 23 | 35 | 152,17 | 23 | 18 | 78,26 | 20 | 23 | 115,00 | 66 | 76 | 115,15 |
| 280470 - NOSSA SENHORA DE LOURDES | | | | | | | 67 | 68 | 101,49 | 68 | 64 | 94,12 | 57 | 56 | 98,25 | 192 | 188 | 97,92 |
| 280640 - SANTANA DO SAO FRANCISCO | | | | | | | 77 | 95 | 123,38 | 80 | 83 | 103,75 | 68 | 69 | 101,47 | 225 | 247 | 109,78 |
| REGIAO PROPRIA | | | | | | | 1623 | 1657 | 102,09 | 1665 | 1438 | 86,37 | 1391 | 1503 | 108,05 | 4679 | 4598 | 98,27 |
| 280040 - ARAUA | | | | | | | 98 | 137 | 139,80 | 100 | 102 | 102,00 | 84 | 105 | 125,00 | 282 | 344 | 121,99 |
| 280067 - BOQUIM | | | | | | | 265 | 264 | 99,62 | 272 | 262 | 96,32 | 228 | 227 | 99,56 | 765 | 753 | 98,43 |
| 280760 - UMBAUBA | | | | | | | 273 | 229 | 83,88 | 280 | 229 | 81,79 | 229 | 283 | 123,58 | 782 | 741 | 94,76 |
| 280210 - ESTANCIA | | | | | | | 671 | 655 | 97,62 | 696 | 548 | 78,74 | 584 | 560 | 95,89 | 1951 | 1763 | 90,36 |
| 280280 - INDIAROBA | | | | | | | 190 | 195 | 102,63 | 190 | 196 | 103,16 | 157 | 190 | 121,02 | 537 | 581 | 108,19 |
| 280510 - PEDRINHAS | | | | | | | 105 | 94 | 89,52 | 109 | 86 | 78,90 | 90 | 79 | 87,78 | 304 | 259 | 85,20 |
| 280300 - ITABAIANINHA | | | | | | | 447 | 532 | 119,02 | 450 | 463 | 102,89 | 370 | 463 | 125,14 | 1267 | 1458 | 115,07 |
| 280170 - CRISTINAPOLIS | | | | | | | 205 | 367 | 179,02 | 207 | 352 | 170,05 | 169 | 313 | 185,21 | 581 | 1032 | 177,62 |
| 280750 - TOMAR DO GERU | | | | | | | 140 | 190 | 135,71 | 142 | 146 | 102,82 | 120 | 115 | 95,83 | 402 | 451 | 112,19 |
| 280630 - SANTA LUZIA DO ITANHY | | | | | | | 181 | 157 | 86,74 | 184 | 139 | 75,54 | 151 | 148 | 98,01 | 516 | 444 | 86,05 |
| REGIAO ESTANCIA | | | | | | | 2575 | 2820 | 109,51 | 2630 | 2523 | 95,93 | 2182 | 2483 | 113,79 | 7387 | 7826 | 105,94 |
| 280140 - CARIRA | | | | | | | 202 | 207 | 102,48 | 202 | 172 | 85,15 | 167 | 185 | 110,78 | 571 | 564 | 98,77 |
| 280520 - PINHAO | | | | | | | 62 | 88 | 141,94 | 64 | 58 | 90,63 | 53 | 55 | 103,77 | 179 | 201 | 112,29 |
| 280390 - MALHADOR | | | | | | | 128 | 137 | 107,03 | 132 | 103 | 78,03 | 109 | 113 | 103,67 | 369 | 353 | 95,66 |
| 280290 - ITABAIANA | | | | | | | 871 | 900 | 103,33 | 896 | 753 | 84,04 | 748 | 795 | 106,28 | 2515 | 2448 | 97,34 |
| 280370 - MACAMBIRA | | | | | | | 70 | 78 | 111,43 | 74 | 73 | 98,65 | 61 | 51 | 83,61 | 205 | 202 | 98,54 |
| 280230 - FREI PAULO | | | | | | | 146 | 150 | 102,74 | 152 | 153 | 100,66 | 128 | 153 | 119,53 | 426 | 456 | 107,04 |
| 280500 - PEDRA MOLE | | | | | | | 28 | 42 | 150,00 | 29 | 20 | 68,97 | 23 | 25 | 108,70 | 80 | 87 | 108,75 |
| 280050 - AREIA BRANCA | | | | | | | 199 | 235 | 118,09 | 204 | 213 | 104,41 | 168 | 226 | 134,52 | 571 | 674 | 118,04 |
| 280410 - MOITA BONITA | | | | | | | 101 | 128 | 126,73 | 105 | 98 | 93,33 | 89 | 84 | 94,38 | 295 | 310 | 105,08 |
| 280600 - RIBEIROPOLIS | | | | | | | 162 | 207 | 127,78 | 169 | 187 | 110,65 | 142 | 209 | 147,18 | 473 | 603 | 127,48 |
| 280680 - SAO DOMINGOS | | | | | | | 103 | 93 | 90,29 | 105 | 91 | 86,67 | 88 | 89 | 101,14 | 296 | 273 | 92,23 |
| 280100 - CAMPO DO BRITO | | | | | | | 173 | 236 | 136,42 | 178 | 273 | 153,37 | 148 | 314 | 212,16 | 499 | 823 | 164,93 |
| 280700 - SAO MIGUEL DO ALEIXO | | | | | | | 36 | 43 | 119,44 | 36 | 37 | 102,78 | 32 | 25 | 78,13 | 104 | 105 | 100,96 |
| 280445 - NOSSA SENHORA APARECIDA | | | | | | | 81 | 7 | 8,64 | 83 | 2 | 2,41 | 70 | 4 | 5,71 | 234 | 13 | 5,56 |
| REGIAO ITABAIANA | | | | | | | 2362 | 2551 | 108,00 | 2429 | 2233 | 91,93 | 2026 | 2328 | 114,91 | 6817 | 7112 | 104,33 |
| 280190 - CUMBE | | | | | | | 35 | 57 | 162,86 | 36 | 36 | 100,00 | 30 | 32 | 106,67 | 101 | 125 | 123,76 |
| 280130 - CAPELA | | | | | | | 352 | 321 | 91,19 | 356 | 321 | 90,17 | 293 | 310 | 105,80 | 1001 | 952 | 95,10 |
| 280400 - MARUIM | | | | | | | 165 | 170 | 103,03 | 168 | 176 | 104,76 | 141 | 177 | 125,53 | 474 | 523 | 110,34 |
| 280720 - SIRIRI | | | | | | | 94 | 84 | 89,36 | 98 | 68 | 69,39 | 81 | 86 | 106,17 | 273 | 238 | 87,18 |
| 280530 - PIRAMBU | | | | | | | 99 | 126 | 127,27 | 104 | 119 | 114,42 | 86 | 119 | 138,37 | 289 | 364 | 125,95 |
| 280150 - CARMOPOLIS | | | | | | | 161 | 247 | 153,42 | 165 | 191 | 115,76 | 135 | 223 | 165,19 | 461 | 661 | 143,38 |
| 280330 - JAPARATUBA | | | | | | | 180 | 194 | 107,78 | 184 | 174 | 94,57 | 153 | 190 | 124,18 | 517 | 558 | 107,93 |
| 280250 - GENERAL MAYNARD | | | | | | | 34 | 67 | 197,06 | 36 | 45 | 125,00 | 29 | 52 | 179,31 | 99 | 164 | 165,66 |
| 280610 - ROSARIO DO CATETE | | | | | | | 97 | 117 | 120,62 | 97 | 81 | 83,51 | 80 | 87 | 108,75 | 274 | 285 | 104,01 |
| 280660 - SANTO AMARO DAS BROTAS | | | | | | | 125 | 125 | 100,00 | 130 | 92 | 70,77 | 106 | 111 | 104,72 | 361 | 328 | 90,86 |
| 280460 - NOSSA SENHORA DAS DORES | | | | | | | 252 | 305 | 121,03 | 258 | 296 | 114,73 | 216 | 354 | 163,89 | 726 | 955 | 131,54 |
| 280480 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO | | | | | | | 1709 | 1724 | 100,88 | 1749 | 1683 | 96,23 | 1457 | 1738 | 119,29 | 4915 | 5145 | 104,68 |
| REGIAO NOSSA SRA DO SOCORRO | | | | | | | 3303 | 3537 | 107,08 | 3381 | 3282 | 97,07 | 2807 | 3479 | 123,94 | 9491 | 10298 | 108,50 |
| 280310 - ITABI | | | | | | | 47 | 56 | 119,15 | 48 | 42 | 87,50 | 42 | 36 | 85,71 | 137 | 134 | 97,81 |
| 280240 - GARARU | | | | | | | 124 | 148 | 119,35 | 124 | 115 | 92,74 | 103 | 119 | 115,53 | 351 | 382 | 108,83 |
| 280220 - FEIRA NOVA | | | | | | | 62 | 73 | 117,74 | 63 | 66 | 104,76 | 51 | 49 | 96,08 | 176 | 188 | 106,82 |
| 280540 - POCO REDONDO | | | | | | | 381 | 394 | 103,41 | 385 | 384 | 99,74 | 319 | 380 | 119,12 | 1085 | 1158 | 106,73 |
| 280260 - GRACHO CARDOSO | | | | | | | 56 | 42 | 75,00 | 58 | 42 | 72,41 | 48 | 37 | 77,08 | 162 | 121 | 74,69 |
| 280560 - PORTO DA FOLHA | | | | | | | 304 | 348 | 114,47 | 313 | 288 | 92,01 | 258 | 301 | 116,67 | 875 | 937 | 107,09 |
| 280420 - MONTE ALEGRE DE SERGIPE | | | | | | | 160 | 153 | 95,63 | 163 | 127 | 77,91 | 134 | 128 | 95,52 | 457 | 408 | 89,28 |
| 280450 - NOSSA SENHORA DA GLORIA | | | | | | | 349 | 306 | 87,68 | 358 | 301 | 84,08 | 297 | 275 | 92,59 | 1004 | 882 | 87,85 |
| 280120 - CANINDE DE SAO FRANCISCO | | | | | | | 330 | 424 | 128,48 | 332 | 323 | 97,29 | 273 | 373 | 136,63 | 935 | 1120 | 119,79 |
| REGIAO NOSSA SENHORA DA GLORIA | | | | | | | 1813 | 1944 | 107,23 | 1844 | 1688 | 91,54 | 1525 | 1698 | 111,34 | 5182 | 5330 | 102,86 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 20759 | 26375 | 127,05 | 21292 | 22958 | 107,82 | 17790 | 23961 | 134,69 | 59841 | 73294 | 122,48 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.