| Estado |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 171750 - PIUM | | | | | | | 68 | 61 | 89,71 | 69 | 48 | 69,57 | 57 | 36 | 63,16 | 194 | 145 | 74,74 |
| 170040 - ALMAS | | | | | | | 85 | 291 | 342,35 | 87 | 255 | 293,10 | 72 | 215 | 298,61 | 244 | 761 | 311,89 |
| 170730 - DUERE | | | | | | | 41 | 52 | 126,83 | 40 | 39 | 97,50 | 33 | 31 | 93,94 | 114 | 122 | 107,02 |
| 171660 - PEIXE | | | | | | | 107 | 80 | 74,77 | 107 | 97 | 90,65 | 88 | 62 | 70,45 | 302 | 239 | 79,14 |
| 170755 - FATIMA | | | | | | | 47 | 55 | 117,02 | 46 | 29 | 63,04 | 37 | 26 | 70,27 | 130 | 110 | 84,62 |
| 170950 - GURUPI | | | | | | | 681 | 740 | 108,66 | 695 | 648 | 93,24 | 592 | 609 | 102,87 | 1968 | 1997 | 101,47 |
| 171620 - PARANA | | | | | | | 114 | 140 | 122,81 | 116 | 78 | 67,24 | 96 | 80 | 83,33 | 326 | 298 | 91,41 |
| 171845 - PUGMIL | | | | | | | 22 | 48 | 218,18 | 21 | 21 | 100,00 | 18 | 30 | 166,67 | 61 | 99 | 162,30 |
| 172100 - PALMAS | | | | | | | 2159 | 2815 | 130,38 | 2222 | 2595 | 116,79 | 1914 | 2321 | 121,26 | 6295 | 7731 | 122,81 |
| 170240 - ARRAIAS | | | | | | | 127 | 114 | 89,76 | 132 | 86 | 65,15 | 108 | 84 | 77,78 | 367 | 284 | 77,38 |
| 170390 - CASEARA | | | | | | | 54 | 59 | 109,26 | 54 | 39 | 72,22 | 43 | 47 | 109,30 | 151 | 145 | 96,03 |
| 171200 - LAJEADO | | | | | | | 28 | 55 | 196,43 | 28 | 64 | 228,57 | 23 | 50 | 217,39 | 79 | 169 | 213,92 |
| 171240 - LIZARDA | | | | | | | 47 | 30 | 63,83 | 48 | 40 | 83,33 | 38 | 20 | 52,63 | 133 | 90 | 67,67 |
| 172097 - TALISMA | | | | | | | 30 | 30 | 100,00 | 31 | 33 | 106,45 | 25 | 32 | 128,00 | 86 | 95 | 110,47 |
| 170070 - ALVORADA | | | | | | | 79 | 86 | 108,86 | 79 | 83 | 105,06 | 64 | 65 | 101,56 | 222 | 234 | 105,41 |
| 170200 - ARAGUACU | | | | | | | 80 | 63 | 78,75 | 82 | 63 | 76,83 | 68 | 62 | 91,18 | 230 | 188 | 81,74 |
| 170980 - IPUEIRAS | | | | | | | 18 | 33 | 183,33 | 18 | 14 | 77,78 | 13 | 16 | 123,08 | 49 | 63 | 128,57 |
| 171270 - MATEIROS | | | | | | | 27 | 37 | 137,04 | 28 | 22 | 78,57 | 23 | 35 | 152,17 | 78 | 94 | 120,51 |
| 171875 - RIO SONO | | | | | | | 74 | 100 | 135,14 | 75 | 41 | 54,67 | 62 | 48 | 77,42 | 211 | 189 | 89,57 |
| 172085 - SUCUPIRA | | | | | | | 21 | 24 | 114,29 | 21 | 25 | 119,05 | 16 | 13 | 81,25 | 58 | 62 | 106,90 |
| 172125 - TUPIRAMA | | | | | | | 16 | 33 | 206,25 | 16 | 10 | 62,50 | 13 | 20 | 153,85 | 45 | 63 | 140,00 |
| 170555 - COMBINADO | | | | | | | 47 | 91 | 193,62 | 47 | 70 | 148,94 | 39 | 77 | 197,44 | 133 | 238 | 178,95 |
| 171330 - MIRANORTE | | | | | | | 124 | 126 | 101,61 | 126 | 106 | 84,13 | 106 | 118 | 111,32 | 356 | 350 | 98,31 |
| 170190 - ARAGUACEMA | | | | | | | 70 | 68 | 97,14 | 68 | 89 | 130,88 | 56 | 55 | 98,21 | 194 | 212 | 109,28 |
| 170410 - CENTENARIO | | | | | | | 30 | 29 | 96,67 | 31 | 26 | 83,87 | 24 | 22 | 91,67 | 85 | 77 | 90,59 |
| 170700 - DIANOPOLIS | | | | | | | 229 | 231 | 100,87 | 233 | 200 | 85,84 | 193 | 179 | 92,75 | 655 | 610 | 93,13 |
| 171215 - LAVANDEIRA | | | | | | | 16 | 27 | 168,75 | 16 | 11 | 68,75 | 13 | 16 | 123,08 | 45 | 54 | 120,00 |
| 171420 - NATIVIDADE | | | | | | | 96 | 154 | 160,42 | 100 | 84 | 84,00 | 85 | 71 | 83,53 | 281 | 309 | 109,96 |
| 172090 - TAGUATINGA | | | | | | | 157 | 119 | 75,80 | 158 | 137 | 86,71 | 130 | 124 | 95,38 | 445 | 380 | 85,39 |
| 172110 - TOCANTINIA | | | | | | | 84 | 126 | 150,00 | 84 | 95 | 113,10 | 68 | 135 | 198,53 | 236 | 356 | 150,85 |
| 170025 - ABREULANDIA | | | | | | | 27 | 44 | 162,96 | 26 | 33 | 126,92 | 20 | 31 | 155,00 | 73 | 108 | 147,95 |
| 170310 - BARROLANDIA | | | | | | | 53 | 48 | 90,57 | 52 | 34 | 65,38 | 43 | 48 | 111,63 | 148 | 130 | 87,84 |
| 171510 - NOVO ACORDO | | | | | | | 47 | 45 | 95,74 | 47 | 43 | 91,49 | 40 | 35 | 87,50 | 134 | 123 | 91,79 |
| 171515 - NOVO ALEGRE | | | | | | | 21 | 28 | 133,33 | 21 | 32 | 152,38 | 18 | 26 | 144,44 | 60 | 86 | 143,33 |
| 171525 - NOVO JARDIM | | | | | | | 30 | 45 | 150,00 | 28 | 36 | 128,57 | 23 | 25 | 108,70 | 81 | 106 | 130,86 |
| 171884 - SANDOLANDIA | | | | | | | 28 | 38 | 135,71 | 27 | 38 | 140,74 | 23 | 23 | 100,00 | 78 | 99 | 126,92 |
| 170610 - CRISTALANDIA | | | | | | | 67 | 134 | 200,00 | 65 | 95 | 146,15 | 53 | 93 | 175,47 | 185 | 322 | 174,05 |
| 171650 - PEDRO AFONSO | | | | | | | 122 | 126 | 103,28 | 129 | 96 | 74,42 | 108 | 101 | 93,52 | 359 | 323 | 89,97 |
| 171870 - RIO DOS BOIS | | | | | | | 23 | 36 | 156,52 | 23 | 28 | 121,74 | 19 | 25 | 131,58 | 65 | 89 | 136,92 |
| 172065 - SILVANOPOLIS | | | | | | | 50 | 115 | 230,00 | 53 | 78 | 147,17 | 46 | 82 | 178,26 | 149 | 275 | 184,56 |
| 170765 - FIGUEIROPOLIS | | | | | | | 54 | 2 | 3,70 | 56 | | 0,00 | 44 | 1 | 2,27 | 154 | 3 | 1,95 |
| 171575 - PALMEIROPOLIS | | | | | | | 71 | 150 | 211,27 | 71 | 121 | 170,42 | 58 | 182 | 313,79 | 200 | 453 | 226,50 |
| 171850 - RECURSOLANDIA | | | | | | | 45 | 88 | 195,56 | 42 | 92 | 219,05 | 33 | 91 | 275,76 | 120 | 271 | 225,83 |
| 171360 - MONTE DO CARMO | | | | | | | 71 | 75 | 105,63 | 72 | 65 | 90,28 | 61 | 66 | 108,20 | 204 | 206 | 100,98 |
| 171820 - PORTO NACIONAL | | | | | | | 505 | 509 | 100,79 | 519 | 402 | 77,46 | 437 | 438 | 100,23 | 1461 | 1349 | 92,33 |
| 171500 - NOVA ROSALANDIA | | | | | | | 40 | 32 | 80,00 | 41 | 23 | 56,10 | 33 | 29 | 87,88 | 114 | 84 | 73,68 |
| 170460 - CHAPADA DE AREIA | | | | | | | 14 | 20 | 142,86 | 14 | 18 | 128,57 | 12 | 10 | 83,33 | 40 | 48 | 120,00 |
| 171150 - JAU DO TOCANTINS | | | | | | | 34 | 51 | 150,00 | 32 | 35 | 109,38 | 26 | 23 | 88,46 | 92 | 109 | 118,48 |
| 171865 - RIO DA CONCEICAO | | | | | | | 24 | 6 | 25,00 | 23 | | 0,00 | 19 | 2 | 10,53 | 66 | 8 | 12,12 |
| 171190 - LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | 107 | 131 | 122,43 | 104 | 164 | 157,69 | 86 | 151 | 175,58 | 297 | 446 | 150,17 |
| 170370 - BREJINHO DE NAZARE | | | | | | | 51 | 62 | 121,57 | 51 | 57 | 111,76 | 43 | 39 | 90,70 | 145 | 158 | 108,97 |
| 171195 - LAGOA DO TOCANTINS | | | | | | | 48 | 53 | 110,42 | 46 | 56 | 121,74 | 37 | 43 | 116,22 | 131 | 152 | 116,03 |
| 171550 - OLIVEIRA DE FATIMA | | | | | | | 10 | 16 | 160,00 | 9 | 13 | 144,44 | 8 | 4 | 50,00 | 27 | 33 | 122,22 |
| 170270 - AURORA DO TOCANTINS | | | | | | | 36 | 54 | 150,00 | 36 | 60 | 166,67 | 28 | 40 | 142,86 | 100 | 154 | 154,00 |
| 170386 - CARIRI DO TOCANTINS | | | | | | | 32 | 67 | 209,38 | 32 | 38 | 118,75 | 28 | 58 | 207,14 | 92 | 163 | 177,17 |
| 170625 - CRIXAS DO TOCANTINS | | | | | | | 19 | 22 | 115,79 | 17 | 18 | 105,88 | 14 | 17 | 121,43 | 50 | 57 | 114,00 |
| 170820 - FORMOSO DO ARAGUAIA | | | | | | | 198 | 208 | 105,05 | 197 | 219 | 111,17 | 161 | 185 | 114,91 | 556 | 612 | 110,07 |
| 172093 - TAIPAS DO TOCANTINS | | | | | | | 27 | 14 | 51,85 | 27 | 24 | 88,89 | 22 | 24 | 109,09 | 76 | 62 | 81,58 |
| 170035 - ALIANCA DO TOCANTINS | | | | | | | 53 | 105 | 198,11 | 54 | 72 | 133,33 | 45 | 87 | 193,33 | 152 | 264 | 173,68 |
| 171610 - PARAISO DO TOCANTINS | | | | | | | 407 | 501 | 123,10 | 417 | 387 | 92,81 | 355 | 377 | 106,20 | 1179 | 1265 | 107,29 |
| 170510 - CHAPADA DA NATIVIDADE | | | | | | | 36 | 69 | 191,67 | 37 | 44 | 118,92 | 30 | 67 | 223,33 | 103 | 180 | 174,76 |
| 171320 - MIRACEMA DO TOCANTINS | | | | | | | 225 | 285 | 126,67 | 230 | 191 | 83,04 | 189 | 175 | 92,59 | 644 | 651 | 101,09 |
| 170110 - APARECIDA DO RIO NEGRO | | | | | | | 45 | 59 | 131,11 | 45 | 49 | 108,89 | 37 | 43 | 116,22 | 127 | 151 | 118,90 |
| 170330 - BOM JESUS DO TOCANTINS | | | | | | | 42 | 80 | 190,48 | 43 | 65 | 151,16 | 37 | 53 | 143,24 | 122 | 198 | 162,30 |
| 170560 - CONCEICAO DO TOCANTINS | | | | | | | 53 | 57 | 107,55 | 55 | 42 | 76,36 | 45 | 37 | 82,22 | 153 | 136 | 88,89 |
| 171700 - PINDORAMA DO TOCANTINS | | | | | | | 43 | 69 | 160,47 | 42 | 31 | 73,81 | 34 | 30 | 88,24 | 119 | 130 | 109,24 |
| 172015 - SAO FELIX DO TOCANTINS | | | | | | | 23 | 19 | 82,61 | 23 | 16 | 69,57 | 18 | 16 | 88,89 | 64 | 51 | 79,69 |
| 171780 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | | | | | | | 53 | 56 | 105,66 | 56 | 47 | 83,93 | 46 | 52 | 113,04 | 155 | 155 | 100,00 |
| 171790 - PONTE ALTA DO TOCANTINS | | | | | | | 76 | 105 | 138,16 | 77 | 64 | 83,12 | 63 | 72 | 114,29 | 216 | 241 | 111,57 |
| 171889 - SANTA RITA DO TOCANTINS | | | | | | | 27 | 17 | 62,96 | 27 | 25 | 92,59 | 20 | 32 | 160,00 | 74 | 74 | 100,00 |
| 171890 - SANTA ROSA DO TOCANTINS | | | | | | | 57 | 68 | 119,30 | 57 | 48 | 84,21 | 45 | 50 | 111,11 | 159 | 166 | 104,40 |
| 170710 - DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | | | | | | | 69 | 60 | 86,96 | 69 | 67 | 97,10 | 56 | 40 | 71,43 | 194 | 167 | 86,08 |
| 170720 - DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | | | | | | | 71 | 75 | 105,63 | 72 | 39 | 54,17 | 58 | 44 | 75,86 | 201 | 158 | 78,61 |
| 171370 - MONTE SANTO DO TOCANTINS | | | | | | | 24 | 16 | 66,67 | 24 | 21 | 87,50 | 19 | 28 | 147,37 | 67 | 65 | 97,01 |
| 171888 - SANTA MARIA DO TOCANTINS | | | | | | | 33 | 34 | 103,03 | 33 | 24 | 72,73 | 28 | 17 | 60,71 | 94 | 75 | 79,79 |
| 171250 - MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | | | | | | | 51 | 35 | 68,63 | 53 | 26 | 49,06 | 42 | 28 | 66,67 | 146 | 89 | 60,96 |
| 171800 - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | | | | | | | 38 | 39 | 102,63 | 40 | 25 | 62,50 | 33 | 30 | 90,91 | 111 | 94 | 84,68 |
| 171900 - SANTA TEREZA DO TOCANTINS | | | | | | | 32 | 54 | 168,75 | 33 | 32 | 96,97 | 28 | 38 | 135,71 | 93 | 124 | 133,33 |
| 172025 - SAO SALVADOR DO TOCANTINS | | | | | | | 35 | 25 | 71,43 | 36 | 23 | 63,89 | 30 | 20 | 66,67 | 101 | 68 | 67,33 |
| 172049 - SAO VALERIO DA NATIVIDADE | | | | | | | 48 | 50 | 104,17 | 50 | 49 | 98,00 | 41 | 28 | 68,29 | 139 | 127 | 91,37 |
| PALMAS | | | | | | | 8173 | 10014 | 122,53 | 8311 | 8453 | 101,71 | 6959 | 7955 | 114,31 | 23443 | 26422 | 112,71 |
| 170100 - ANANAS | | | | | | | 116 | 97 | 83,62 | 117 | 64 | 54,70 | 97 | 79 | 81,44 | 330 | 240 | 72,73 |
| 170105 - ANGICO | | | | | | | 31 | 38 | 122,58 | 30 | 49 | 163,33 | 26 | 62 | 238,46 | 87 | 149 | 171,26 |
| 170930 - GUARAI | | | | | | | 217 | 266 | 122,58 | 221 | 203 | 91,86 | 187 | 225 | 120,32 | 625 | 694 | 111,04 |
| 171430 - NAZARE | | | | | | | 42 | 47 | 111,90 | 43 | 33 | 76,74 | 36 | 44 | 122,22 | 121 | 124 | 102,48 |
| 171050 - ITACAJA | | | | | | | 78 | 87 | 111,54 | 78 | 67 | 85,90 | 64 | 59 | 92,19 | 220 | 213 | 96,82 |
| 171180 - JUARINA | | | | | | | 23 | 30 | 130,43 | 23 | 26 | 113,04 | 19 | 26 | 136,84 | 65 | 82 | 126,15 |
| 171670 - COLMEIA | | | | | | | 87 | 121 | 139,08 | 90 | 118 | 131,11 | 73 | 115 | 157,53 | 250 | 354 | 141,60 |
| 171720 - PIRAQUE | | | | | | | 28 | 42 | 150,00 | 28 | 20 | 71,43 | 23 | 22 | 95,65 | 79 | 84 | 106,33 |
| 171880 - SAMPAIO | | | | | | | 54 | 46 | 85,19 | 55 | 41 | 74,55 | 44 | 39 | 88,64 | 153 | 126 | 82,35 |
| 172210 - XAMBIOA | | | | | | | 120 | 131 | 109,17 | 126 | 104 | 82,54 | 106 | 104 | 98,11 | 352 | 339 | 96,31 |
| 170215 - ARAGUANA | | | | | | | 66 | 41 | 62,12 | 66 | 45 | 68,18 | 54 | 76 | 140,74 | 186 | 162 | 87,10 |
| 170230 - ARAPOEMA | | | | | | | 82 | 76 | 92,68 | 84 | 56 | 66,67 | 69 | 76 | 110,14 | 235 | 208 | 88,51 |
| 170900 - GOIATINS | | | | | | | 155 | 181 | 116,77 | 152 | 134 | 88,16 | 122 | 134 | 109,84 | 429 | 449 | 104,66 |
| 170210 - ARAGUAINA | | | | | | | 1445 | 1799 | 124,50 | 1488 | 1381 | 92,81 | 1276 | 1423 | 111,52 | 4209 | 4603 | 109,36 |
| 170830 - GOIANORTE | | | | | | | 58 | 73 | 125,86 | 59 | 37 | 62,71 | 47 | 39 | 82,98 | 164 | 149 | 90,85 |
| 171855 - RIACHINHO | | | | | | | 53 | 89 | 167,92 | 53 | 72 | 135,85 | 43 | 80 | 186,05 | 149 | 241 | 161,74 |
| 170130 - ARAGOMINAS | | | | | | | 63 | 126 | 200,00 | 64 | 71 | 110,94 | 53 | 60 | 113,21 | 180 | 257 | 142,78 |
| 170220 - ARAGUATINS | | | | | | | 376 | 209 | 55,59 | 378 | 206 | 54,50 | 309 | 181 | 58,58 | 1063 | 596 | 56,07 |
| 170770 - FILADELFIA | | | | | | | 88 | 71 | 80,68 | 87 | 61 | 70,11 | 74 | 41 | 55,41 | 249 | 173 | 69,48 |
| 171070 - ITAGUATINS | | | | | | | 72 | 88 | 122,22 | 73 | 65 | 89,04 | 58 | 51 | 87,93 | 203 | 204 | 100,49 |
| 171630 - PAU D'ARCO | | | | | | | 52 | 49 | 94,23 | 54 | 31 | 57,41 | 45 | 44 | 97,78 | 151 | 124 | 82,12 |
| 171665 - PEQUIZEIRO | | | | | | | 53 | 102 | 192,45 | 53 | 84 | 158,49 | 43 | 123 | 286,05 | 149 | 309 | 207,38 |
| 172130 - TUPIRATINS | | | | | | | 33 | 29 | 87,88 | 34 | 17 | 50,00 | 27 | 18 | 66,67 | 94 | 64 | 68,09 |
| 170388 - CARMOLANDIA | | | | | | | 27 | 30 | 111,11 | 27 | 25 | 92,59 | 22 | 27 | 122,73 | 76 | 82 | 107,89 |
| 170740 - ESPERANTINA | | | | | | | 118 | 138 | 116,95 | 118 | 91 | 77,12 | 95 | 82 | 86,32 | 331 | 311 | 93,96 |
| 171090 - ITAPIRATINS | | | | | | | 32 | 54 | 168,75 | 31 | 49 | 158,06 | 26 | 42 | 161,54 | 89 | 145 | 162,92 |
| 171245 - LUZINOPOLIS | | | | | | | 30 | 44 | 146,67 | 29 | 34 | 117,24 | 23 | 20 | 86,96 | 82 | 98 | 119,51 |
| 171488 - NOVA OLINDA | | | | | | | 111 | 80 | 72,07 | 110 | 85 | 77,27 | 92 | 102 | 110,87 | 313 | 267 | 85,30 |
| 171570 - PALMEIRANTE | | | | | | | 66 | 61 | 92,42 | 67 | 56 | 83,58 | 53 | 49 | 92,45 | 186 | 166 | 89,25 |
| 171830 - PRAIA NORTE | | | | | | | 105 | 103 | 98,10 | 106 | 78 | 73,58 | 85 | 86 | 101,18 | 296 | 267 | 90,20 |
| 170300 - BABACULANDIA | | | | | | | 102 | 122 | 119,61 | 105 | 100 | 95,24 | 87 | 99 | 113,79 | 294 | 321 | 109,18 |
| 170382 - CACHOEIRINHA | | | | | | | 27 | 38 | 140,74 | 27 | 18 | 66,67 | 23 | 5 | 21,74 | 77 | 61 | 79,22 |
| 170650 - DARCINOPOLIS | | | | | | | 63 | 51 | 80,95 | 65 | 48 | 73,85 | 53 | 60 | 113,21 | 181 | 159 | 87,85 |
| 171395 - MURICILANDIA | | | | | | | 34 | 60 | 176,47 | 34 | 48 | 141,18 | 28 | 39 | 139,29 | 96 | 147 | 153,13 |
| 172208 - WANDERLANDIA | | | | | | | 121 | 93 | 76,86 | 120 | 74 | 61,67 | 96 | 73 | 76,04 | 337 | 240 | 71,22 |
| 170030 - AGUIARNOPOLIS | | | | | | | 61 | 78 | 127,87 | 61 | 51 | 83,61 | 50 | 69 | 138,00 | 172 | 198 | 115,12 |
| 170307 - BARRA DO OURO | | | | | | | 50 | 67 | 134,00 | 50 | 50 | 100,00 | 40 | 44 | 110,00 | 140 | 161 | 115,00 |
| 170384 - CAMPOS LINDOS | | | | | | | 125 | 140 | 112,00 | 124 | 100 | 80,65 | 99 | 117 | 118,18 | 348 | 357 | 102,59 |
| 170255 - AUGUSTINOPOLIS | | | | | | | 178 | 212 | 119,10 | 182 | 255 | 140,11 | 153 | 212 | 138,56 | 513 | 679 | 132,36 |
| 170320 - BERNARDO SAYAO | | | | | | | 47 | 60 | 127,66 | 48 | 38 | 79,17 | 40 | 37 | 92,50 | 135 | 135 | 100,00 |
| 172120 - TOCANTINOPOLIS | | | | | | | 239 | 258 | 107,95 | 243 | 187 | 76,95 | 201 | 201 | 100,00 | 683 | 646 | 94,58 |
| 170389 - CARRASCO BONITO | | | | | | | 45 | 48 | 106,67 | 45 | 36 | 80,00 | 36 | 37 | 102,78 | 126 | 121 | 96,03 |
| 170290 - AXIXA DO TOCANTINS | | | | | | | 107 | 150 | 140,19 | 105 | 149 | 141,90 | 87 | 110 | 126,44 | 299 | 409 | 136,79 |
| 170600 - COUTO DE MAGALHAES | | | | | | | 57 | 57 | 100,00 | 57 | 73 | 128,07 | 47 | 53 | 112,77 | 161 | 183 | 113,66 |
| 171840 - PRESIDENTE KENNEDY | | | | | | | 37 | 85 | 229,73 | 36 | 67 | 186,11 | 30 | 69 | 230,00 | 103 | 221 | 214,56 |
| 170380 - BURITI DO TOCANTINS | | | | | | | 115 | 108 | 93,91 | 118 | 97 | 82,20 | 98 | 102 | 104,08 | 331 | 307 | 92,75 |
| 170550 - COLINAS DO TOCANTINS | | | | | | | 307 | 393 | 128,01 | 316 | 269 | 85,13 | 267 | 208 | 77,90 | 890 | 870 | 97,75 |
| 170825 - FORTALEZA DO TABOCAO | | | | | | | 27 | 28 | 103,70 | 28 | 28 | 100,00 | 23 | 26 | 113,04 | 78 | 82 | 105,13 |
| 171110 - ITAPORA DO TOCANTINS | | | | | | | 22 | 39 | 177,27 | 22 | 39 | 177,27 | 18 | 31 | 172,22 | 62 | 109 | 175,81 |
| 171886 - SANTA FE DO ARAGUAIA | | | | | | | 80 | 78 | 97,50 | 81 | 72 | 88,89 | 67 | 64 | 95,52 | 228 | 214 | 93,86 |
| 171380 - PALMEIRAS DO TOCANTINS | | | | | | | 68 | 52 | 76,47 | 68 | 31 | 45,59 | 56 | 42 | 75,00 | 192 | 125 | 65,10 |
| 172010 - SAO BENTO DO TOCANTINS | | | | | | | 58 | 72 | 124,14 | 60 | 43 | 71,67 | 48 | 49 | 102,08 | 166 | 164 | 98,80 |
| 172020 - SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | | | | | | 122 | 142 | 116,39 | 117 | 126 | 107,69 | 96 | 129 | 134,38 | 335 | 397 | 118,51 |
| 172080 - SITIO NOVO DO TOCANTINS | | | | | | | 93 | 127 | 136,56 | 90 | 106 | 117,78 | 76 | 82 | 107,89 | 259 | 315 | 121,62 |
| 170360 - BRASILANDIA DO TOCANTINS | | | | | | | 21 | 30 | 142,86 | 21 | 21 | 100,00 | 17 | 16 | 94,12 | 59 | 67 | 113,56 |
| 171280 - MAURILANDIA DO TOCANTINS | | | | | | | 36 | 37 | 102,78 | 37 | 27 | 72,97 | 31 | 33 | 106,45 | 104 | 97 | 93,27 |
| 170305 - BANDEIRANTES DO TOCANTINS | | | | | | | 35 | 47 | 134,29 | 35 | 29 | 82,86 | 28 | 19 | 67,86 | 98 | 95 | 96,94 |
| 172030 - SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | | | | | | | 51 | 28 | 54,90 | 52 | 64 | 123,08 | 43 | 34 | 79,07 | 146 | 126 | 86,30 |
| 172000 - SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | | | | | | | 27 | 43 | 159,26 | 26 | 38 | 146,15 | 23 | 53 | 230,43 | 76 | 134 | 176,32 |
| REGIONAL DE ARAGUAINA | | | | | | | 6236 | 7091 | 113,71 | 6317 | 5687 | 90,03 | 5252 | 5642 | 107,43 | 17805 | 18420 | 103,45 |
| TOTAL ESTADO | | | | | | | 14409 | 17105 | 118,71 | 14628 | 14140 | 96,66 | 12211 | 13597 | 111,35 | 41248 | 44842 | 108,71 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.