Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D2 - Sexo feminino de 9 a 14 anos de idade ¹
ALAGOAS - 2014
| Estado |
09 anos ¹ |
10 anos |
11 anos ² |
12 anos |
13 anos |
14 anos ³ |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 270690 - PILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 98 | 52,13 | 382 | 238 | 62,30 | 313 | 199 | 63,58 | 181 | 1 | 0,55 | 1064 | 536 | 50,38 |
| 270430 - MACEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 3577 | 83,19 | 8791 | 5136 | 58,42 | 7348 | 6616 | 90,04 | 4373 | 5 | 0,11 | 24812 | 15334 | 61,80 |
| 270890 - SATUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 90 | 115,38 | 159 | 134 | 84,28 | 133 | 179 | 134,59 | 79 | 0 | 0,00 | 449 | 403 | 89,76 |
| 270040 - ATALAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 134 | 50,00 | 539 | 342 | 63,45 | 441 | 370 | 83,90 | 255 | 18 | 7,06 | 1503 | 864 | 57,49 |
| 270520 - MESSIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 96 | 89,72 | 217 | 169 | 77,88 | 175 | 245 | 140,00 | 98 | 9 | 9,18 | 597 | 519 | 86,93 |
| 270770 - RIO LARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 525 | 145,43 | 739 | 659 | 89,17 | 613 | 705 | 115,01 | 359 | 0 | 0,00 | 2072 | 1889 | 91,17 |
| 270644 - PARIPUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 85 | 119,72 | 143 | 77 | 53,85 | 116 | 118 | 101,72 | 67 | 7 | 10,45 | 397 | 287 | 72,29 |
| 270220 - COQUEIRO SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 60,71 | 58 | 20 | 34,48 | 47 | 34 | 72,34 | 27 | 5 | 18,52 | 160 | 76 | 47,50 |
| 270470 - MARECHAL DEODORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 219 | 83,59 | 536 | 233 | 43,47 | 443 | 313 | 70,65 | 257 | 0 | 0,00 | 1498 | 765 | 51,07 |
| 270060 - BARRA DE SAO MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 91 | 189,58 | 98 | 52 | 53,06 | 80 | 66 | 82,50 | 45 | 7 | 15,56 | 271 | 216 | 79,70 |
| 270790 - SANTA LUZIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 55 | 134,15 | 81 | 104 | 128,40 | 66 | 62 | 93,94 | 38 | 0 | 0,00 | 226 | 221 | 97,79 |
| 270050 - BARRA DE SANTO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 89 | 96,74 | 187 | 120 | 64,17 | 154 | 92 | 59,74 | 89 | 10 | 11,24 | 522 | 311 | 59,58 |
| I MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844 | 5076 | 86,86 | 11930 | 7284 | 61,06 | 9929 | 8999 | 90,63 | 5868 | 62 | 1,06 | 33571 | 21421 | 63,81 |
| 270920 - TRAIPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 37 | 20,56 | 366 | 133 | 36,34 | 296 | 187 | 63,18 | 167 | 0 | 0,00 | 1009 | 357 | 35,38 |
| 270235 - CRAIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 95 | 66,43 | 294 | 153 | 52,04 | 241 | 182 | 75,52 | 138 | 59 | 42,75 | 816 | 489 | 59,93 |
| 270030 - ARAPIRACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 692 | 62,45 | 2269 | 1508 | 66,46 | 1898 | 1875 | 98,79 | 1128 | 319 | 28,28 | 6403 | 4394 | 68,62 |
| 270910 - TAQUARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 48 | 46,60 | 209 | 92 | 44,02 | 173 | 117 | 67,63 | 102 | 58 | 56,86 | 587 | 315 | 53,66 |
| 270370 - JARAMATAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 60 | 58 | 96,67 | 49 | 49 | 100,00 | 29 | 21 | 72,41 | 168 | 156 | 92,86 |
| 270150 - CAMPO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 34 | 58,62 | 119 | 62 | 52,10 | 98 | 79 | 80,61 | 57 | 16 | 28,07 | 332 | 191 | 57,53 |
| 270260 - FEIRA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 128 | 109,40 | 242 | 207 | 85,54 | 203 | 189 | 93,10 | 121 | 121 | 100,00 | 683 | 645 | 94,44 |
| 270200 - COITE DO NOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 68 | 121,43 | 113 | 99 | 87,61 | 95 | 115 | 121,05 | 59 | 0 | 0,00 | 323 | 282 | 87,31 |
| 270880 - SAO SEBASTIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 41 | 21,69 | 382 | 117 | 30,63 | 316 | 104 | 32,91 | 185 | 0 | 0,00 | 1072 | 262 | 24,44 |
| 270410 - LAGOA DA CANOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 123 | 123,00 | 201 | 145 | 72,14 | 168 | 151 | 89,88 | 100 | 65 | 65,00 | 569 | 484 | 85,06 |
| 270290 - GIRAU DO PONCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 262 | 115,42 | 456 | 406 | 89,04 | 376 | 593 | 157,71 | 221 | 0 | 0,00 | 1280 | 1261 | 98,52 |
| 270420 - LIMOEIRO DE ANADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 9 | 6,16 | 297 | 33 | 11,11 | 250 | 39 | 15,60 | 151 | 8 | 5,30 | 844 | 89 | 10,55 |
| 270590 - OLHO D'AGUA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 100,00 | 67 | 44 | 65,67 | 54 | 66 | 122,22 | 30 | 0 | 0,00 | 184 | 143 | 77,72 |
| V MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 1598 | 64,18 | 5075 | 3057 | 60,24 | 4217 | 3746 | 88,83 | 2488 | 667 | 26,81 | 14270 | 9068 | 63,55 |
| 270170 - CAPELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 54 | 52,43 | 206 | 116 | 56,31 | 168 | 92 | 54,76 | 96 | 52 | 54,17 | 573 | 314 | 54,80 |
| 270940 - VICOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 184 | 127,78 | 296 | 232 | 78,38 | 246 | 252 | 102,44 | 145 | 48 | 33,10 | 831 | 716 | 86,16 |
| 270700 - PINDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85,71 | 27 | 30 | 111,11 | 23 | 18 | 78,26 | 15 | 15 | 100,00 | 79 | 75 | 94,94 |
| 270130 - CAJUEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 128 | 102,40 | 253 | 220 | 86,96 | 208 | 299 | 143,75 | 122 | 0 | 0,00 | 708 | 647 | 91,38 |
| 270190 - CHA PRETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 83,72 | 85 | 71 | 83,53 | 70 | 111 | 158,57 | 41 | 0 | 0,00 | 239 | 218 | 91,21 |
| 270660 - PAULO JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 | 113,16 | 75 | 62 | 82,67 | 63 | 56 | 88,89 | 38 | 0 | 0,00 | 214 | 161 | 75,23 |
| X MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 457 | 97,86 | 942 | 731 | 77,60 | 778 | 828 | 106,43 | 457 | 115 | 25,16 | 2644 | 2131 | 80,60 |
| 270350 - JACUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 66 | 137,50 | 100 | 58 | 58,00 | 81 | 57 | 70,37 | 46 | 28 | 60,87 | 275 | 209 | 76,00 |
| 270450 - MARAGOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 49 | 28,00 | 355 | 96 | 27,04 | 296 | 116 | 39,19 | 175 | 0 | 0,00 | 1001 | 261 | 26,07 |
| 270360 - JAPARATINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81,40 | 82 | 32 | 39,02 | 68 | 84 | 123,53 | 42 | 0 | 0,00 | 235 | 151 | 64,26 |
| 270730 - PORTO CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 25 | 15,63 | 325 | 45 | 13,85 | 268 | 52 | 19,40 | 156 | 25 | 16,03 | 909 | 147 | 16,17 |
| 270740 - PORTO DE PEDRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 26,09 | 90 | 18 | 20,00 | 74 | 9 | 12,16 | 44 | 0 | 0,00 | 254 | 39 | 15,35 |
| 270650 - PASSO DE CAMARAGIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 63 | 71,59 | 173 | 136 | 78,61 | 140 | 106 | 75,71 | 81 | 61 | 75,31 | 482 | 366 | 75,93 |
| 270510 - MATRIZ DE CAMARAGIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 93 | 62,00 | 304 | 220 | 72,37 | 248 | 151 | 60,89 | 142 | 70 | 49,30 | 844 | 534 | 63,27 |
| 270850 - SAO LUIS DO QUITUNDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 158 | 74,53 | 425 | 295 | 69,41 | 348 | 348 | 100,00 | 203 | 38 | 18,72 | 1188 | 839 | 70,62 |
| 270870 - SAO MIGUEL DOS MILAGRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 23,53 | 68 | 24 | 35,29 | 57 | 22 | 38,60 | 35 | 5 | 14,29 | 194 | 59 | 30,41 |
| II MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 509 | 53,24 | 1922 | 924 | 48,07 | 1580 | 945 | 59,81 | 924 | 227 | 24,57 | 5382 | 2605 | 48,40 |
| 270670 - PENEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 277 | 82,44 | 691 | 452 | 65,41 | 570 | 658 | 115,44 | 330 | 0 | 0,00 | 1927 | 1387 | 71,98 |
| 270820 - SAO BRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 17,95 | 77 | 20 | 25,97 | 65 | 27 | 41,54 | 39 | 0 | 0,00 | 220 | 54 | 24,55 |
| 270680 - PIACABUCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 90 | 84,11 | 220 | 150 | 68,18 | 179 | 223 | 124,58 | 101 | 0 | 0,00 | 607 | 463 | 76,28 |
| 270320 - IGREJA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 142 | 113,60 | 255 | 200 | 78,43 | 216 | 269 | 124,54 | 130 | 0 | 0,00 | 726 | 611 | 84,16 |
| 270750 - PORTO REAL DO COLEGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 60 | 56,60 | 217 | 112 | 51,61 | 183 | 135 | 73,77 | 109 | 23 | 21,10 | 615 | 330 | 53,66 |
| IV MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 576 | 80,79 | 1460 | 934 | 63,97 | 1213 | 1312 | 108,16 | 709 | 23 | 3,24 | 4095 | 2845 | 69,47 |
| 270080 - BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 36,00 | 51 | 24 | 47,06 | 43 | 41 | 95,35 | 25 | 0 | 0,00 | 144 | 74 | 51,39 |
| 270310 - IGACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 277 | 214,73 | 263 | 318 | 120,91 | 221 | 221 | 100,00 | 133 | 0 | 0,00 | 746 | 816 | 109,38 |
| 270480 - MARIBONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53 | 72,60 | 147 | 103 | 70,07 | 120 | 108 | 90,00 | 69 | 24 | 34,78 | 409 | 288 | 70,42 |
| 270120 - CACIMBINHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 26 | 44,07 | 121 | 45 | 37,19 | 99 | 55 | 55,56 | 57 | 14 | 24,56 | 336 | 140 | 41,67 |
| 270760 - QUEBRANGULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 74 | 125,42 | 122 | 69 | 56,56 | 103 | 129 | 125,24 | 63 | 0 | 0,00 | 347 | 272 | 78,39 |
| 270490 - MAR VERMELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70,59 | 34 | 23 | 67,65 | 29 | 35 | 120,69 | 18 | 24 | 133,33 | 98 | 94 | 95,92 |
| 270440 - MAJOR ISIDORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 55 | 50,00 | 224 | 137 | 61,16 | 184 | 137 | 74,46 | 107 | 61 | 57,01 | 625 | 390 | 62,40 |
| 270900 - TANQUE D'ARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 116,13 | 64 | 55 | 85,94 | 54 | 68 | 125,93 | 33 | 0 | 0,00 | 182 | 159 | 87,36 |
| 270530 - MINADOR DO NEGRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76,92 | 54 | 30 | 55,56 | 46 | 54 | 117,39 | 28 | 0 | 0,00 | 154 | 104 | 67,53 |
| 270255 - ESTRELA DE ALAGOAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 58 | 61,70 | 193 | 106 | 54,92 | 161 | 118 | 73,29 | 95 | 51 | 53,68 | 543 | 333 | 61,33 |
| 270630 - PALMEIRA DOS INDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 325 | 97,89 | 675 | 405 | 60,00 | 563 | 540 | 95,91 | 335 | 37 | 11,04 | 1905 | 1307 | 68,61 |
| IX MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 945 | 98,95 | 1948 | 1315 | 67,51 | 1623 | 1506 | 92,79 | 963 | 211 | 21,91 | 5489 | 3977 | 72,45 |
| 270070 - BATALHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 51 | 54,26 | 189 | 79 | 41,80 | 157 | 107 | 68,15 | 94 | 0 | 0,00 | 534 | 237 | 44,38 |
| 270620 - PALESTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 19,51 | 85 | 26 | 30,59 | 68 | 29 | 42,65 | 37 | 7 | 18,92 | 231 | 70 | 30,30 |
| 270090 - BELO MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 74,42 | 88 | 67 | 76,14 | 74 | 102 | 137,84 | 44 | 2 | 4,55 | 249 | 203 | 81,53 |
| 270540 - MONTEIROPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 79,59 | 100 | 76 | 76,00 | 82 | 94 | 114,63 | 47 | 39 | 82,98 | 278 | 248 | 89,21 |
| 270640 - PAO DE ACUCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 65 | 43,62 | 317 | 148 | 46,69 | 263 | 138 | 52,47 | 152 | 77 | 50,66 | 881 | 428 | 48,58 |
| 270340 - JACARE DOS HOMENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 74,19 | 61 | 75 | 122,95 | 50 | 58 | 116,00 | 30 | 44 | 146,67 | 172 | 200 | 116,28 |
| 270840 - SAO JOSE DA TAPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 123 | 54,42 | 462 | 258 | 55,84 | 373 | 386 | 103,49 | 210 | 58 | 27,62 | 1271 | 825 | 64,91 |
| VI MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 341 | 53,87 | 1302 | 729 | 55,99 | 1067 | 914 | 85,66 | 614 | 227 | 36,97 | 3616 | 2211 | 61,14 |
| 270550 - MURICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 135 | 85,44 | 317 | 213 | 67,19 | 262 | 247 | 94,27 | 155 | 64 | 41,29 | 892 | 659 | 73,88 |
| 270110 - BRANQUINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 101 | 162,90 | 124 | 126 | 101,61 | 103 | 142 | 137,86 | 61 | 0 | 0,00 | 350 | 369 | 105,43 |
| 270300 - IBATEGUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 80 | 75,47 | 218 | 148 | 67,89 | 176 | 122 | 69,32 | 97 | 58 | 59,79 | 597 | 408 | 68,34 |
| 270830 - SAO JOSE DA LAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 52 | 36,36 | 291 | 94 | 32,30 | 239 | 111 | 46,44 | 138 | 6 | 4,35 | 811 | 263 | 32,43 |
| 270810 - SANTANA DO MUNDAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 62 | 92,54 | 137 | 104 | 75,91 | 113 | 102 | 90,27 | 66 | 0 | 0,00 | 383 | 268 | 69,97 |
| 270930 - UNIAO DOS PALMARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 396 | 106,45 | 755 | 627 | 83,05 | 622 | 603 | 96,95 | 362 | 205 | 56,63 | 2111 | 1831 | 86,74 |
| XI MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 826 | 90,97 | 1842 | 1312 | 71,23 | 1515 | 1327 | 87,59 | 879 | 333 | 37,88 | 5144 | 3798 | 73,83 |
| 270020 - ANADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 44,44 | 184 | 85 | 46,20 | 155 | 82 | 52,90 | 95 | 1 | 1,05 | 524 | 208 | 39,69 |
| 270780 - ROTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26 | 59,09 | 86 | 3 | 3,49 | 68 | 0 | 0,00 | 38 | 0 | 0,00 | 236 | 29 | 12,29 |
| 270100 - BOCA DA MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 109 | 73,15 | 302 | 275 | 91,06 | 250 | 433 | 173,20 | 148 | 18 | 12,16 | 849 | 835 | 98,35 |
| 270140 - CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 468 | 152,44 | 620 | 375 | 60,48 | 512 | 576 | 112,50 | 299 | 0 | 0,00 | 1738 | 1419 | 81,65 |
| 270375 - JEQUIA DA PRAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 61 | 89,71 | 137 | 88 | 64,23 | 114 | 119 | 104,39 | 68 | 49 | 72,06 | 387 | 317 | 81,91 |
| 270860 - SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 147 | 50,52 | 580 | 344 | 59,31 | 483 | 394 | 81,57 | 290 | 161 | 55,52 | 1644 | 1046 | 63,63 |
| III MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 851 | 89,67 | 1909 | 1170 | 61,29 | 1582 | 1604 | 101,39 | 938 | 229 | 24,41 | 5378 | 3854 | 71,66 |
| 270330 - INHAPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 52 | 43,70 | 239 | 130 | 54,39 | 194 | 101 | 52,06 | 110 | 30 | 27,27 | 662 | 313 | 47,28 |
| 270710 - PIRANHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 136 | 87,18 | 319 | 179 | 56,11 | 262 | 218 | 83,21 | 151 | 114 | 75,50 | 888 | 647 | 72,86 |
| 270642 - PARICONHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 87 | 142,62 | 120 | 112 | 93,33 | 98 | 95 | 96,94 | 57 | 11 | 19,30 | 336 | 305 | 90,77 |
| 270010 - AGUA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 27 | 22,69 | 242 | 81 | 33,47 | 201 | 91 | 45,27 | 117 | 0 | 0,00 | 679 | 199 | 29,31 |
| 270500 - MATA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 77 | 49,04 | 320 | 141 | 44,06 | 262 | 141 | 53,82 | 150 | 55 | 36,67 | 889 | 414 | 46,57 |
| 270240 - DELMIRO GOUVEIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 163 | 63,92 | 515 | 298 | 57,86 | 425 | 180 | 42,35 | 248 | 77 | 31,05 | 1443 | 718 | 49,76 |
| 270580 - OLHO D'AGUA DO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 13,46 | 106 | 10 | 9,43 | 88 | 9 | 10,23 | 51 | 0 | 0,00 | 297 | 26 | 8,75 |
| VII MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 549 | 59,74 | 1861 | 951 | 51,10 | 1530 | 835 | 54,58 | 884 | 287 | 32,47 | 5194 | 2622 | 50,48 |
| 270390 - JUNDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39 | 139,29 | 58 | 48 | 82,76 | 47 | 35 | 74,47 | 26 | 0 | 0,00 | 159 | 122 | 76,73 |
| 270135 - CAMPESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 29 | 63,04 | 96 | 47 | 48,96 | 78 | 68 | 87,18 | 44 | 0 | 0,00 | 264 | 144 | 54,55 |
| 270280 - FLEXEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 88 | 115,79 | 153 | 263 | 171,90 | 126 | 0 | 0,00 | 74 | 0 | 0,00 | 429 | 351 | 81,82 |
| 270560 - NOVO LINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 187 | 256,16 | 148 | 259 | 175,00 | 122 | 238 | 195,08 | 70 | 0 | 0,00 | 413 | 684 | 165,62 |
| 270380 - JOAQUIM GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 133 | 94,33 | 278 | 145 | 52,16 | 225 | 140 | 62,22 | 131 | 40 | 30,53 | 775 | 458 | 59,10 |
| 270210 - COLONIA LEOPOLDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 92 | 76,67 | 239 | 84 | 35,15 | 196 | 97 | 49,49 | 116 | 0 | 0,00 | 671 | 273 | 40,69 |
| XII MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 568 | 117,36 | 972 | 846 | 87,04 | 794 | 578 | 72,80 | 461 | 40 | 8,68 | 2711 | 2032 | 74,95 |
| 270160 - CANAPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 23 | 20,18 | 228 | 51 | 22,37 | 186 | 49 | 26,34 | 107 | 23 | 21,50 | 635 | 146 | 22,99 |
| 270600 - OLIVENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 52 | 71,23 | 147 | 95 | 64,63 | 119 | 134 | 112,61 | 68 | 26 | 38,24 | 407 | 307 | 75,43 |
| 270180 - CARNEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 | 67,27 | 109 | 85 | 77,98 | 90 | 107 | 118,89 | 53 | 25 | 47,17 | 307 | 254 | 82,74 |
| 270460 - MARAVILHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 115 | 191,67 | 121 | 76 | 62,81 | 99 | 84 | 84,85 | 57 | 0 | 0,00 | 337 | 275 | 81,60 |
| 270610 - OURO BRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 90 | 136,36 | 133 | 132 | 99,25 | 108 | 118 | 109,26 | 62 | 0 | 0,00 | 369 | 340 | 92,14 |
| 270250 - DOIS RIACHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13 | 20,63 | 131 | 23 | 17,56 | 108 | 27 | 25,00 | 64 | 5 | 7,81 | 366 | 68 | 18,58 |
| 270800 - SANTANA DO IPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 134 | 50,00 | 537 | 253 | 47,11 | 443 | 306 | 69,07 | 259 | 16 | 6,18 | 1507 | 709 | 47,05 |
| 270720 - POCO DAS TRINCHEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 72 | 82,76 | 176 | 120 | 68,18 | 144 | 120 | 83,33 | 84 | 61 | 72,62 | 491 | 373 | 75,97 |
| 270895 - SENADOR RUI PALMEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 75 | 82,42 | 183 | 174 | 95,08 | 151 | 178 | 117,88 | 88 | 1 | 1,14 | 513 | 428 | 83,43 |
| 270570 - OLHO D'AGUA DAS FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 276 | 217,32 | 261 | 244 | 93,49 | 213 | 191 | 89,67 | 123 | 0 | 0,00 | 724 | 711 | 98,20 |
| VIII MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 887 | 88,35 | 2026 | 1253 | 61,85 | 1661 | 1314 | 79,11 | 965 | 157 | 16,27 | 5656 | 3611 | 63,84 |
| 270230 - CORURIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 329 | 115,44 | 574 | 434 | 75,61 | 480 | 374 | 77,92 | 287 | 80 | 27,87 | 1626 | 1217 | 74,85 |
| 270400 - JUNQUEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 95 | 71,97 | 267 | 216 | 80,90 | 223 | 196 | 87,89 | 134 | 84 | 62,69 | 756 | 591 | 78,17 |
| 270270 - FELIZ DESERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76,92 | 53 | 15 | 28,30 | 44 | 23 | 52,27 | 27 | 1 | 3,70 | 150 | 59 | 39,33 |
| 270915 - TEOTONIO VILELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 185 | 70,88 | 526 | 401 | 76,24 | 433 | 445 | 102,77 | 251 | 120 | 47,81 | 1471 | 1151 | 78,25 |
| XIII MICRO REGIAO DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 629 | 89,35 | 1420 | 1066 | 75,07 | 1180 | 1038 | 87,97 | 699 | 285 | 40,77 | 4003 | 3018 | 75,39 |
| TOTAL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17026 | 13812 | 81,12 | 34609 | 21572 | 62,33 | 28669 | 24946 | 87,01 | 16849 | 2863 | 16,99 | 97153 | 63193 | 65,04 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.
¹ Exclusivamente para DISTRITO FEDERAL - DF o denominador de 09 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade.
² Para todos os Estados o denominador de 11 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade, exceto DISTRITO FEDERAL - DF, onde o denominador será toda a população de 11 anos.
³ Para todos os Estados o denominador de 14 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade.