Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D2 - Sexo feminino de 9 a 14 anos de idade ¹
AMAPA - 2014
| Estado |
09 anos ¹ |
10 anos |
11 anos ² |
12 anos |
13 anos |
14 anos ³ |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 160021 - CUTIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 102,94 | 66 | 44 | 66,67 | 54 | 55 | 101,85 | 32 | 26 | 81,25 | 186 | 160 | 86,02 |
| 160030 - MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 1885 | 80,35 | 4808 | 2764 | 57,49 | 4003 | 2805 | 70,07 | 2361 | 1327 | 56,20 | 13518 | 8781 | 64,96 |
| 160025 - ITAUBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | 127,59 | 56 | 32 | 57,14 | 46 | 43 | 93,48 | 27 | 13 | 48,15 | 158 | 125 | 79,11 |
| 160040 - MAZAGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 38 | 28,79 | 261 | 71 | 27,20 | 211 | 57 | 27,01 | 119 | 17 | 14,29 | 723 | 183 | 25,31 |
| 160060 - SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 1149 | 186,53 | 1253 | 1385 | 110,53 | 1046 | 1294 | 123,71 | 623 | 128 | 20,55 | 3538 | 3956 | 111,81 |
| 160020 - CALCOENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 19 | 31,15 | 121 | 24 | 19,83 | 95 | 30 | 31,58 | 52 | 22 | 42,31 | 329 | 95 | 28,88 |
| 160050 - OIAPOQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 100,00 | 237 | 147 | 62,03 | 197 | 114 | 57,87 | 118 | 46 | 38,98 | 673 | 428 | 63,60 |
| 160055 - PRACUUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70,37 | 50 | 36 | 72,00 | 38 | 30 | 78,95 | 22 | 10 | 45,45 | 137 | 95 | 69,34 |
| 160053 - PORTO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 87 | 79,09 | 215 | 133 | 61,86 | 175 | 131 | 74,86 | 102 | 38 | 37,25 | 602 | 389 | 64,62 |
| 160005 - SERRA DO NAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71,43 | 55 | 50 | 90,91 | 44 | 53 | 120,45 | 25 | 30 | 120,00 | 152 | 153 | 100,66 |
| 160023 - FERREIRA GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 |
| 160080 - VITORIA DO JARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 38 | 40,86 | 188 | 77 | 40,96 | 154 | 57 | 37,01 | 89 | 21 | 23,60 | 524 | 193 | 36,83 |
| 160027 - LARANJAL DO JARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 194 | 73,76 | 531 | 350 | 65,91 | 439 | 316 | 71,98 | 257 | 136 | 52,92 | 1490 | 996 | 66,85 |
| 160015 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 59 | 80,82 | 145 | 72 | 49,66 | 116 | 79 | 68,10 | 66 | 43 | 65,15 | 400 | 253 | 63,25 |
| 1 REGIONAL DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977 | 3701 | 93,06 | 8074 | 5185 | 64,22 | 6689 | 5064 | 75,71 | 3933 | 1857 | 47,22 | 22673 | 15807 | 69,72 |
| 160010 - AMAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 101,82 | 107 | 84 | 78,50 | 87 | 70 | 80,46 | 49 | 43 | 87,76 | 298 | 253 | 84,90 |
| 160070 - TARTARUGALZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 50 | 54,95 | 176 | 128 | 72,73 | 142 | 161 | 113,38 | 83 | 76 | 91,57 | 492 | 415 | 84,35 |
| 2 REGIONAL DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 106 | 72,60 | 283 | 212 | 74,91 | 229 | 231 | 100,87 | 132 | 119 | 90,15 | 790 | 668 | 84,56 |
| TOTAL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123 | 3807 | 92,34 | 8357 | 5397 | 64,58 | 6918 | 5295 | 76,54 | 4065 | 1976 | 48,61 | 23463 | 16475 | 70,22 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.
¹ Exclusivamente para DISTRITO FEDERAL - DF o denominador de 09 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade.
² Para todos os Estados o denominador de 11 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade, exceto DISTRITO FEDERAL - DF, onde o denominador será toda a população de 11 anos.
³ Para todos os Estados o denominador de 14 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade.