| Estado |
09 anos ¹ |
10 anos |
11 anos ² |
12 anos |
13 anos |
14 anos ³ |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 521600 - PANAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77,78 | 17 | 47 | 276,47 | 15 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0,00 | 51 | 54 | 105,88 |
| 520050 - ALOANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87,50 | 17 | 6 | 35,29 | 14 | 8 | 57,14 | 9 | 4 | 44,44 | 48 | 25 | 52,08 |
| 520910 - GOIATUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 48 | 38,71 | 251 | 158 | 62,95 | 213 | 87 | 40,85 | 130 | 36 | 27,69 | 718 | 329 | 45,82 |
| 521210 - JOVIANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79,31 | 58 | 39 | 67,24 | 50 | 47 | 94,00 | 31 | 32 | 103,23 | 168 | 141 | 83,93 |
| 521150 - ITUMBIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 358 | 99,72 | 737 | 587 | 79,65 | 618 | 707 | 114,40 | 370 | 375 | 101,35 | 2084 | 2027 | 97,26 |
| 521380 - MORRINHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0,00 | 336 | 0 | 0,00 | 287 | 0 | 0,00 | 176 | 1 | 0,57 | 962 | 1 | 0,10 |
| 520020 - AGUA LIMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75,00 | 18 | 13 | 72,22 | 14 | 10 | 71,43 | 9 | 9 | 100,00 | 49 | 38 | 77,55 |
| 520915 - GOUVELANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59,09 | 44 | 17 | 38,64 | 36 | 8 | 22,22 | 21 | 6 | 28,57 | 123 | 44 | 35,77 |
| 520993 - INACIOLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80,77 | 51 | 51 | 100,00 | 42 | 47 | 111,90 | 25 | 17 | 68,00 | 144 | 136 | 94,44 |
| 520390 - BURITI ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 82,86 | 71 | 59 | 83,10 | 59 | 48 | 81,36 | 36 | 15 | 41,67 | 201 | 151 | 75,12 |
| 520425 - CACHOEIRA DOURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 5,88 | 68 | 7 | 10,29 | 58 | 15 | 25,86 | 35 | 5 | 14,29 | 195 | 29 | 14,87 |
| 520350 - BOM JESUS DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 61 | 68,54 | 180 | 120 | 66,67 | 152 | 103 | 67,76 | 91 | 36 | 39,56 | 512 | 320 | 62,50 |
| SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 575 | 63,47 | 1848 | 1104 | 59,74 | 1558 | 1080 | 69,32 | 943 | 536 | 56,84 | 5255 | 3295 | 62,70 |
| 521308 - MINACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 137 | 94,48 | 294 | 69 | 23,47 | 245 | 95 | 38,78 | 145 | 81 | 55,86 | 829 | 382 | 46,08 |
| 520810 - FORMOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94,74 | 38 | 12 | 31,58 | 33 | 16 | 48,48 | 21 | 9 | 42,86 | 111 | 55 | 49,55 |
| 522145 - TROMBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81,25 | 33 | 14 | 42,42 | 27 | 11 | 40,74 | 15 | 0 | 0,00 | 91 | 38 | 41,76 |
| 520357 - BONOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5,00 | 39 | 65 | 166,67 | 33 | 0 | 0,00 | 19 | 0 | 0,00 | 111 | 66 | 59,46 |
| 520465 - CAMPINACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83,33 | 36 | 17 | 47,22 | 29 | 21 | 72,41 | 16 | 0 | 0,00 | 99 | 53 | 53,54 |
| 521800 - PORANGATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 57 | 30,48 | 381 | 86 | 22,57 | 320 | 78 | 24,38 | 191 | 28 | 14,66 | 1079 | 249 | 23,08 |
| 521405 - MUNDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88,00 | 47 | 50 | 106,38 | 39 | 46 | 117,95 | 24 | 12 | 50,00 | 135 | 130 | 96,30 |
| 521410 - MUTUNOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 38 | 0 | 0,00 | 32 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0,00 | 106 | 0 | 0,00 |
| 521525 - NOVO PLANALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,00 | 45 | 1 | 2,22 | 38 | 1 | 2,63 | 21 | 1 | 4,76 | 125 | 3 | 2,40 |
| 520750 - ESTRELA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81,25 | 35 | 8 | 22,86 | 29 | 8 | 27,59 | 16 | 13 | 81,25 | 96 | 42 | 43,75 |
| 521377 - MONTIVIDIU DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 108,33 | 46 | 25 | 54,35 | 36 | 34 | 94,44 | 20 | 0 | 0,00 | 126 | 85 | 67,46 |
| 521960 - SANTA TEREZA DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 184,21 | 38 | 34 | 89,47 | 29 | 53 | 182,76 | 17 | 9 | 52,94 | 103 | 131 | 127,18 |
| 522020 - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 76 | 74,51 | 208 | 142 | 68,27 | 171 | 127 | 74,27 | 99 | 48 | 48,48 | 580 | 393 | 67,76 |
| NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 413 | 65,56 | 1278 | 523 | 40,92 | 1061 | 490 | 46,18 | 622 | 201 | 32,32 | 3591 | 1627 | 45,31 |
| 521020 - IPORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 87 | 74,36 | 246 | 155 | 63,01 | 211 | 137 | 64,93 | 130 | 80 | 61,54 | 704 | 459 | 65,20 |
| 520310 - BALIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 26,32 | 40 | 6 | 15,00 | 34 | 8 | 23,53 | 20 | 2 | 10,00 | 113 | 21 | 18,58 |
| 520710 - DIORAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60,00 | 20 | 14 | 70,00 | 18 | 8 | 44,44 | 10 | 9 | 90,00 | 58 | 37 | 63,79 |
| 521200 - JAUPACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84,62 | 25 | 16 | 64,00 | 21 | 15 | 71,43 | 13 | 4 | 30,77 | 72 | 46 | 63,89 |
| 521340 - MOIPORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75,00 | 16 | 3 | 18,75 | 13 | 7 | 53,85 | 7 | 3 | 42,86 | 44 | 19 | 43,18 |
| 521720 - PIRANHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 | 55,56 | 93 | 31 | 33,33 | 78 | 31 | 39,74 | 47 | 20 | 42,55 | 263 | 107 | 40,68 |
| 520170 - ARAGARCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 34 | 44,74 | 156 | 53 | 33,97 | 133 | 42 | 31,58 | 82 | 31 | 37,80 | 447 | 160 | 35,79 |
| 521160 - IVOLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70,00 | 20 | 10 | 50,00 | 17 | 12 | 70,59 | 10 | 3 | 30,00 | 57 | 32 | 56,14 |
| 520235 - ARENOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84,62 | 25 | 21 | 84,00 | 21 | 16 | 76,19 | 12 | 5 | 41,67 | 71 | 53 | 74,65 |
| 521030 - ISRAELANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72,73 | 23 | 14 | 60,87 | 19 | 12 | 63,16 | 12 | 8 | 66,67 | 65 | 42 | 64,62 |
| 521520 - NOVO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36,36 | 23 | 17 | 73,91 | 20 | 12 | 60,00 | 13 | 3 | 23,08 | 67 | 36 | 53,73 |
| 520090 - AMORINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73,33 | 31 | 5 | 16,13 | 27 | 8 | 29,63 | 16 | 3 | 18,75 | 89 | 27 | 30,34 |
| 520760 - FAZENDA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78,26 | 47 | 37 | 78,72 | 41 | 19 | 46,34 | 26 | 12 | 46,15 | 137 | 86 | 62,77 |
| 521565 - PALESTINA DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75,00 | 24 | 19 | 79,17 | 22 | 29 | 131,82 | 14 | 17 | 121,43 | 72 | 74 | 102,78 |
| 520340 - BOM JARDIM DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 39 | 108,33 | 73 | 45 | 61,64 | 61 | 36 | 59,02 | 37 | 29 | 78,38 | 207 | 149 | 71,98 |
| 521370 - MONTES CLAROS DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2,94 | 70 | 2 | 2,86 | 60 | 1 | 1,67 | 36 | 0 | 0,00 | 200 | 4 | 2,00 |
| OESTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 282 | 62,25 | 932 | 448 | 48,07 | 796 | 393 | 49,37 | 485 | 229 | 47,22 | 2666 | 1352 | 50,71 |
| 521640 - PARAUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 34,78 | 96 | 38 | 39,58 | 79 | 6 | 7,59 | 46 | 0 | 0,00 | 267 | 60 | 22,47 |
| 522150 - TURVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 188,24 | 35 | 46 | 131,43 | 30 | 17 | 56,67 | 19 | 0 | 0,00 | 101 | 95 | 94,06 |
| 520015 - ADELANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55,56 | 19 | 4 | 21,05 | 17 | 7 | 41,18 | 11 | 4 | 36,36 | 56 | 20 | 35,71 |
| 520260 - AURILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 270,00 | 20 | 24 | 120,00 | 19 | 27 | 142,11 | 13 | 9 | 69,23 | 62 | 87 | 140,32 |
| 520780 - FIRMINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 42,86 | 87 | 55 | 63,22 | 75 | 53 | 70,67 | 47 | 12 | 25,53 | 251 | 138 | 54,98 |
| 521590 - PALMINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84,62 | 27 | 17 | 62,96 | 23 | 18 | 78,26 | 15 | 2 | 13,33 | 78 | 48 | 61,54 |
| 521900 - SANCLERLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0,00 | 57 | 110 | 192,98 | 49 | 0 | 0,00 | 30 | 29 | 96,67 | 164 | 139 | 84,76 |
| 520393 - BURITI DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77,78 | 17 | 11 | 64,71 | 15 | 16 | 106,67 | 10 | 5 | 50,00 | 51 | 39 | 76,47 |
| 520570 - CORREGO DO OURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 120,00 | 19 | 10 | 52,63 | 16 | 11 | 68,75 | 9 | 14 | 155,56 | 54 | 47 | 87,04 |
| 520420 - CACHOEIRA DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50,00 | 12 | 10 | 83,33 | 11 | 23 | 209,09 | 6 | 0 | 0,00 | 35 | 36 | 102,86 |
| 521570 - PALMEIRAS DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 55 | 61,11 | 182 | 88 | 48,35 | 156 | 101 | 64,74 | 98 | 0 | 0,00 | 526 | 244 | 46,39 |
| 522005 - SAO JOAO DA PARAUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 157,14 | 13 | 13 | 100,00 | 11 | 13 | 118,18 | 7 | 3 | 42,86 | 38 | 40 | 105,26 |
| 522010 - SAO LUIS DE MONTES BELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 171 | 140,16 | 254 | 164 | 64,57 | 218 | 164 | 75,23 | 132 | 3 | 2,27 | 726 | 502 | 69,15 |
| OESTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 368 | 89,98 | 838 | 590 | 70,41 | 719 | 456 | 63,42 | 443 | 81 | 18,28 | 2409 | 1495 | 62,06 |
| 520030 - ALEXANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 45 | 37,19 | 245 | 167 | 68,16 | 202 | 96 | 47,52 | 117 | 65 | 55,56 | 685 | 373 | 54,45 |
| 520110 - ANAPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 1236 | 84,48 | 3004 | 2146 | 71,44 | 2513 | 2347 | 93,39 | 1494 | 1003 | 67,14 | 8474 | 6732 | 79,44 |
| 520010 - ABADIANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11 | 15,28 | 148 | 26 | 17,57 | 127 | 13 | 10,24 | 78 | 9 | 11,54 | 425 | 59 | 13,88 |
| 520840 - GOIANAPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 34,69 | 98 | 27 | 27,55 | 81 | 29 | 35,80 | 49 | 15 | 30,61 | 277 | 88 | 31,77 |
| 521730 - PIRENOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 42 | 40,78 | 203 | 61 | 30,05 | 166 | 68 | 40,96 | 97 | 12 | 12,37 | 569 | 183 | 32,16 |
| 521560 - PADRE BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 42 | 27,10 | 310 | 84 | 27,10 | 254 | 82 | 32,28 | 149 | 58 | 38,93 | 868 | 266 | 30,65 |
| 521305 - MIMOSO DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 520580 - CORUMBA DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 31,25 | 94 | 39 | 41,49 | 77 | 34 | 44,16 | 44 | 18 | 40,91 | 263 | 106 | 40,30 |
| 520815 - GAMELEIRA DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 105,56 | 35 | 27 | 77,14 | 28 | 26 | 92,86 | 15 | 14 | 93,33 | 96 | 86 | 89,58 |
| 520551 - COCALZINHO DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 66 | 76,74 | 175 | 101 | 57,71 | 143 | 79 | 55,24 | 84 | 39 | 46,43 | 488 | 285 | 58,40 |
| 520485 - CAMPO LIMPO DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 50,00 | 64 | 29 | 45,31 | 54 | 17 | 31,48 | 33 | 18 | 54,55 | 183 | 80 | 43,72 |
| 522119 - TEREZOPOLIS DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70,97 | 62 | 23 | 37,10 | 53 | 30 | 56,60 | 32 | 21 | 65,63 | 178 | 96 | 53,93 |
| PIRINEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 1531 | 69,88 | 4463 | 2730 | 61,17 | 3718 | 2821 | 75,87 | 2204 | 1272 | 57,71 | 12576 | 8354 | 66,43 |
| 520740 - EDEIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 31 | 67,39 | 93 | 65 | 69,89 | 79 | 59 | 74,68 | 49 | 23 | 46,94 | 267 | 178 | 66,67 |
| 522190 - VARJAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40,00 | 30 | 13 | 43,33 | 26 | 17 | 65,38 | 15 | 9 | 60,00 | 86 | 45 | 52,33 |
| 520995 - INDIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 37 | 59,68 | 127 | 124 | 97,64 | 107 | 16 | 14,95 | 64 | 1 | 1,56 | 360 | 178 | 49,44 |
| 521170 - JANDAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 122,73 | 46 | 18 | 39,13 | 39 | 21 | 53,85 | 24 | 9 | 37,50 | 131 | 75 | 57,25 |
| 521530 - ORIZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26 | 44,83 | 118 | 63 | 53,39 | 98 | 78 | 79,59 | 58 | 38 | 65,52 | 332 | 205 | 61,75 |
| 520545 - CEZARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 59 | 163,89 | 77 | 61 | 79,22 | 63 | 72 | 114,29 | 37 | 0 | 0,00 | 213 | 192 | 90,14 |
| 520650 - CROMINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,00 | 29 | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0,00 | 82 | 0 | 0,00 |
| 520735 - EDEALINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93,75 | 31 | 21 | 67,74 | 25 | 30 | 120,00 | 15 | 20 | 133,33 | 87 | 86 | 98,85 |
| 522060 - SILVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 31 | 34,07 | 185 | 161 | 87,03 | 152 | 2 | 1,32 | 87 | 0 | 0,00 | 515 | 194 | 37,67 |
| 521770 - PONTALINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 50 | 73,53 | 139 | 238 | 171,22 | 117 | 47 | 40,17 | 71 | 0 | 0,00 | 395 | 335 | 84,81 |
| 520180 - ARAGOIANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 28,57 | 68 | 19 | 27,94 | 58 | 29 | 50,00 | 36 | 6 | 16,67 | 197 | 64 | 32,49 |
| 520455 - CALDAZINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 240,00 | 30 | 26 | 86,67 | 24 | 22 | 91,67 | 15 | 2 | 13,33 | 84 | 86 | 102,38 |
| 522200 - VIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 61 | 107,02 | 116 | 95 | 81,90 | 96 | 124 | 129,17 | 57 | 1 | 1,75 | 326 | 281 | 86,20 |
| 520970 - HIDROLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 | 10,13 | 158 | 19 | 12,03 | 131 | 25 | 19,08 | 79 | 8 | 10,13 | 447 | 60 | 13,42 |
| 521260 - MAIRIPOTABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 112,50 | 15 | 18 | 120,00 | 13 | 10 | 76,92 | 9 | 9 | 100,00 | 45 | 46 | 102,22 |
| 521710 - PIRACANJUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 63 | 64,29 | 204 | 139 | 68,14 | 170 | 121 | 71,18 | 100 | 51 | 51,00 | 572 | 374 | 65,38 |
| 520355 - BONFINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 57 | 150,00 | 76 | 54 | 71,05 | 62 | 25 | 40,32 | 36 | 0 | 0,00 | 212 | 136 | 64,15 |
| 520630 - CRISTIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38,46 | 27 | 31 | 114,81 | 23 | 15 | 65,22 | 14 | 10 | 71,43 | 77 | 61 | 79,22 |
| 522045 - SENADOR CANEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 150 | 34,97 | 869 | 309 | 35,56 | 729 | 302 | 41,43 | 439 | 104 | 23,69 | 2466 | 865 | 35,08 |
| 522205 - VICENTINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61,29 | 61 | 60 | 98,36 | 52 | 4 | 7,69 | 32 | 0 | 0,00 | 176 | 83 | 47,16 |
| 521839 - PROFESSOR JAMIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73,33 | 31 | 16 | 51,61 | 25 | 24 | 96,00 | 15 | 3 | 20,00 | 86 | 54 | 62,79 |
| 520330 - BELA VISTA DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 71 | 73,20 | 196 | 159 | 81,12 | 167 | 180 | 107,78 | 102 | 0 | 0,00 | 562 | 410 | 72,95 |
| 521230 - LEOPOLDO DE BULHOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84,85 | 66 | 55 | 83,33 | 55 | 44 | 80,00 | 33 | 26 | 78,79 | 187 | 153 | 81,82 |
| 520140 - APARECIDA DE GOIANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 2590 | 120,02 | 4398 | 3383 | 76,92 | 3686 | 3695 | 100,24 | 2207 | 20 | 0,91 | 12449 | 9688 | 77,82 |
| 522026 - SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 200,00 | 32 | 47 | 146,88 | 27 | 48 | 177,78 | 16 | 3 | 18,75 | 91 | 130 | 142,86 |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 3432 | 96,68 | 7222 | 5194 | 71,92 | 6048 | 5010 | 82,84 | 3625 | 343 | 9,46 | 20445 | 13979 | 68,37 |
| 520530 - CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18 | 30,51 | 120 | 27 | 22,50 | 98 | 23 | 23,47 | 56 | 8 | 14,29 | 333 | 76 | 22,82 |
| 520490 - CAMPOS BELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 | 80,00 | 181 | 134 | 74,03 | 154 | 111 | 72,08 | 94 | 51 | 54,26 | 519 | 368 | 70,91 |
| 522108 - TERESINA DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 126,32 | 39 | 25 | 64,10 | 32 | 23 | 71,88 | 18 | 12 | 66,67 | 108 | 84 | 77,78 |
| 520830 - DIVINOPOLIS DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 116,67 | 47 | 49 | 104,26 | 38 | 32 | 84,21 | 22 | 27 | 122,73 | 131 | 136 | 103,82 |
| 521350 - MONTE ALEGRE DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 19,05 | 86 | 19 | 22,09 | 69 | 9 | 13,04 | 39 | 8 | 20,51 | 236 | 44 | 18,64 |
| NORDESTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 150 | 64,10 | 473 | 254 | 53,70 | 391 | 198 | 50,64 | 229 | 106 | 46,29 | 1327 | 708 | 53,35 |
| 520430 - CACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 |
| 521080 - ITAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 104,35 | 47 | 21 | 44,68 | 40 | 20 | 50,00 | 24 | 12 | 50,00 | 134 | 77 | 57,46 |
| 520013 - ACREUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 46 | 48,94 | 191 | 118 | 61,78 | 157 | 97 | 61,78 | 92 | 38 | 41,30 | 534 | 299 | 55,99 |
| 521130 - ITARUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 31,03 | 57 | 23 | 40,35 | 48 | 19 | 39,58 | 29 | 10 | 34,48 | 163 | 61 | 37,42 |
| 521805 - PORTEIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78,57 | 30 | 14 | 46,67 | 25 | 17 | 68,00 | 15 | 6 | 40,00 | 84 | 48 | 57,14 |
| 521880 - RIO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 488 | 67,50 | 1476 | 956 | 64,77 | 1247 | 805 | 64,55 | 757 | 370 | 48,88 | 4203 | 2619 | 62,31 |
| 522040 - SAO SIMAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 60 | 83,33 | 148 | 95 | 64,19 | 127 | 91 | 71,65 | 77 | 55 | 71,43 | 424 | 301 | 70,99 |
| 521375 - MONTIVIDIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 93,33 | 90 | 75 | 83,33 | 77 | 58 | 75,32 | 47 | 42 | 89,36 | 259 | 217 | 83,78 |
| 520505 - CASTELANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64,29 | 27 | 23 | 85,19 | 23 | 10 | 43,48 | 14 | 11 | 78,57 | 78 | 53 | 67,95 |
| 521225 - LAGOA SANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100,00 | 11 | 7 | 63,64 | 9 | 9 | 100,00 | 5 | 8 | 160,00 | 31 | 30 | 96,77 |
| 521300 - MAURILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 21 | 38,89 | 109 | 31 | 28,44 | 90 | 23 | 25,56 | 53 | 15 | 28,30 | 306 | 90 | 29,41 |
| 522155 - TURVELANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66,67 | 35 | 27 | 77,14 | 30 | 24 | 80,00 | 19 | 1 | 5,26 | 102 | 64 | 62,75 |
| 521630 - PARANAIGUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 71,05 | 76 | 47 | 61,84 | 62 | 46 | 74,19 | 36 | 23 | 63,89 | 212 | 143 | 67,45 |
| 521850 - QUIRINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 25 | 15,53 | 325 | 70 | 21,54 | 276 | 69 | 25,00 | 169 | 27 | 15,98 | 931 | 191 | 20,52 |
| 520410 - CACHOEIRA ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 68,42 | 78 | 50 | 64,10 | 65 | 55 | 84,62 | 40 | 17 | 42,50 | 221 | 148 | 66,97 |
| 520145 - APARECIDA DO RIO DOCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100,00 | 18 | 11 | 61,11 | 16 | 8 | 50,00 | 10 | 1 | 10,00 | 53 | 29 | 54,72 |
| 521930 - SANTA HELENA DE GOIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 79 | 56,03 | 286 | 157 | 54,90 | 243 | 167 | 68,72 | 150 | 60 | 40,00 | 820 | 463 | 56,46 |
| 521971 - SANTO ANTONIO DA BARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100,00 | 42 | 16 | 38,10 | 34 | 28 | 82,35 | 20 | 11 | 55,00 | 117 | 76 | 64,96 |
