Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D2 - Sexo feminino de 9 a 14 anos de idade ¹
RIO DE JANEIRO - 2014
| Estado |
09 anos ¹ |
10 anos |
11 anos ² |
12 anos |
13 anos |
14 anos ³ |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 330120 - CARMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 42 | 60,00 | 142 | 97 | 68,31 | 120 | 173 | 144,17 | 73 | 0 | 0,00 | 405 | 312 | 77,04 |
| 330245 - MACUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8,00 | 52 | 7 | 13,46 | 43 | 11 | 25,58 | 24 | 5 | 20,83 | 144 | 25 | 17,36 |
| 330150 - CORDEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 68 | 80,95 | 172 | 134 | 77,91 | 145 | 98 | 67,59 | 88 | 48 | 54,55 | 489 | 348 | 71,17 |
| 330110 - CANTAGALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 59 | 74,68 | 160 | 155 | 96,88 | 133 | 142 | 106,77 | 80 | 57 | 71,25 | 452 | 413 | 91,37 |
| 330570 - SUMIDOURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 71 | 120,34 | 120 | 147 | 122,50 | 103 | 120 | 116,50 | 64 | 0 | 0,00 | 346 | 338 | 97,69 |
| 330050 - BOM JARDIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 56 | 54,37 | 211 | 100 | 47,39 | 177 | 179 | 101,13 | 105 | 0 | 0,00 | 596 | 335 | 56,21 |
| 330185 - GUAPIMIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 49 | 19,84 | 504 | 70 | 13,89 | 423 | 138 | 32,62 | 254 | 0 | 0,00 | 1428 | 257 | 18,00 |
| 330390 - PETROPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 609 | 52,82 | 2372 | 1441 | 60,75 | 1997 | 1450 | 72,61 | 1196 | 401 | 33,53 | 6718 | 3901 | 58,07 |
| 330160 - DUAS BARRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52 | 123,81 | 85 | 73 | 85,88 | 73 | 75 | 102,74 | 46 | 0 | 0,00 | 246 | 200 | 81,30 |
| 330580 - TERESOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 328 | 45,75 | 1474 | 901 | 61,13 | 1231 | 757 | 61,49 | 728 | 76 | 10,44 | 4150 | 2062 | 49,69 |
| 330340 - NOVA FRIBURGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 376 | 55,95 | 1375 | 726 | 52,80 | 1148 | 870 | 75,78 | 682 | 136 | 19,94 | 3877 | 2108 | 54,37 |
| 330590 - TRAJANO DE MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 38,64 | 89 | 57 | 64,04 | 74 | 67 | 90,54 | 43 | 5 | 11,63 | 250 | 146 | 58,40 |
| 330080 - CACHOEIRAS DE MACACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 184 | 76,99 | 494 | 199 | 40,28 | 413 | 173 | 41,89 | 243 | 0 | 0,00 | 1389 | 556 | 40,03 |
| 330460 - SANTA MARIA MADALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 | 116,28 | 88 | 58 | 65,91 | 74 | 89 | 120,27 | 44 | 0 | 0,00 | 249 | 197 | 79,12 |
| 330530 - SAO SEBASTIAO DO ALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 57 | 162,86 | 71 | 66 | 92,96 | 58 | 76 | 131,03 | 34 | 1 | 2,94 | 198 | 200 | 101,01 |
| 330515 - SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 52 | 55,91 | 192 | 82 | 42,71 | 160 | 117 | 73,13 | 95 | 56 | 58,95 | 540 | 307 | 56,85 |
| SERRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705 | 2072 | 55,92 | 7601 | 4313 | 56,74 | 6372 | 4535 | 71,17 | 3799 | 785 | 20,66 | 21477 | 11705 | 54,50 |
| 330400 - PIRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 64 | 56,14 | 234 | 112 | 47,86 | 195 | 193 | 98,97 | 115 | 17 | 14,78 | 658 | 386 | 58,66 |
| 330412 - QUATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1,89 | 108 | 13 | 12,04 | 90 | 38 | 42,22 | 54 | 3 | 5,56 | 305 | 55 | 18,03 |
| 330420 - RESENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 465 | 93,94 | 1015 | 637 | 62,76 | 846 | 705 | 83,33 | 500 | 9 | 1,80 | 2856 | 1816 | 63,59 |
| 330610 - VALENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 594 | 205,54 | 592 | 531 | 89,70 | 496 | 636 | 128,23 | 295 | 0 | 0,00 | 1672 | 1761 | 105,32 |
| 330225 - ITATIAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 98 | 79,67 | 247 | 157 | 63,56 | 207 | 87 | 42,03 | 125 | 0 | 0,00 | 702 | 342 | 48,72 |
| 330395 - PINHEIRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 58 | 59,18 | 203 | 85 | 41,87 | 169 | 112 | 66,27 | 100 | 0 | 0,00 | 570 | 255 | 44,74 |
| 330440 - RIO CLARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 51 | 62,96 | 165 | 97 | 58,79 | 136 | 70 | 51,47 | 79 | 42 | 53,16 | 461 | 260 | 56,40 |
| 330411 - PORTO REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 35 | 45,45 | 158 | 72 | 45,57 | 134 | 62 | 46,27 | 81 | 38 | 46,91 | 450 | 207 | 46,00 |
| 330040 - BARRA MANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 224 | 31,64 | 1468 | 323 | 22,00 | 1230 | 408 | 33,17 | 728 | 83 | 11,40 | 4134 | 1038 | 25,11 |
| 330630 - VOLTA REDONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 417 | 43,39 | 1996 | 820 | 41,08 | 1687 | 820 | 48,61 | 1012 | 467 | 46,15 | 5656 | 2524 | 44,63 |
| 330030 - BARRA DO PIRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 58 | 15,26 | 777 | 123 | 15,83 | 643 | 123 | 19,13 | 377 | 48 | 12,73 | 2177 | 352 | 16,17 |
| 330450 - RIO DAS FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84,62 | 80 | 65 | 81,25 | 67 | 41 | 61,19 | 41 | 22 | 53,66 | 227 | 161 | 70,93 |
| MEDIO PARAIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418 | 2098 | 61,38 | 7043 | 3035 | 43,09 | 5900 | 3295 | 55,85 | 3507 | 729 | 20,79 | 19868 | 9157 | 46,09 |
| 330250 - MAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 335 | 30,65 | 2250 | 527 | 23,42 | 1875 | 493 | 26,29 | 1104 | 170 | 15,40 | 6322 | 1525 | 24,12 |
| 330227 - JAPERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 541 | 112,24 | 988 | 537 | 54,35 | 823 | 865 | 105,10 | 485 | 0 | 0,00 | 2778 | 1943 | 69,94 |
| 330200 - ITAGUAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 782 | 146,72 | 1096 | 1186 | 108,21 | 899 | 1132 | 125,92 | 517 | 288 | 55,71 | 3045 | 3388 | 111,26 |
| 330285 - MESQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 660 | 91,03 | 1497 | 787 | 52,57 | 1251 | 683 | 54,60 | 739 | 3 | 0,41 | 4212 | 2133 | 50,64 |
| 330320 - NILOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 402 | 65,79 | 1252 | 564 | 45,05 | 1044 | 893 | 85,54 | 618 | 6 | 0,97 | 3525 | 1865 | 52,91 |
| 330414 - QUEIMADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 296 | 43,02 | 1414 | 554 | 39,18 | 1177 | 541 | 45,96 | 691 | 258 | 37,34 | 3970 | 1649 | 41,54 |
| 330555 - SEROPEDICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 45 | 12,89 | 716 | 53 | 7,40 | 606 | 51 | 8,42 | 367 | 33 | 8,99 | 2038 | 182 | 8,93 |
| 330350 - NOVA IGUACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 2252 | 60,29 | 7702 | 3508 | 45,55 | 6426 | 4106 | 63,90 | 3786 | 643 | 16,98 | 21649 | 10509 | 48,54 |
| 330045 - BELFORD ROXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276 | 854 | 37,52 | 4698 | 1262 | 26,86 | 3916 | 1479 | 37,77 | 2301 | 284 | 12,34 | 13191 | 3879 | 29,41 |
| 330455 - RIO DE JANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23089 | 19460 | 84,28 | 47478 | 32561 | 68,58 | 39659 | 33829 | 85,30 | 23488 | 14575 | 62,05 | 133714 | 100425 | 75,10 |
| 330170 - DUQUE DE CAXIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042 | 1763 | 43,62 | 8333 | 2882 | 34,59 | 6906 | 3407 | 49,33 | 4026 | 968 | 24,04 | 23307 | 9020 | 38,70 |
| 330510 - SAO JOAO DE MERITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 479 | 23,68 | 4175 | 631 | 15,11 | 3471 | 700 | 20,17 | 2032 | 60 | 2,95 | 11701 | 1870 | 15,98 |
| METROPOLITANA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39646 | 27869 | 70,29 | 81599 | 45052 | 55,21 | 68053 | 48179 | 70,80 | 40154 | 17288 | 43,05 | 229452 | 138388 | 60,31 |
| 330270 - MARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 497 | 97,45 | 1048 | 612 | 58,40 | 879 | 814 | 92,61 | 523 | 35 | 6,69 | 2960 | 1958 | 66,15 |
| 330575 - TANGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 59 | 40,14 | 298 | 68 | 22,82 | 245 | 59 | 24,08 | 142 | 0 | 0,00 | 832 | 186 | 22,36 |
| 330330 - NITEROI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 1528 | 98,77 | 3202 | 2998 | 93,63 | 2694 | 3030 | 112,47 | 1609 | 1245 | 77,38 | 9052 | 8801 | 97,23 |
| 330190 - ITABORAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 439 | 43,86 | 2069 | 873 | 42,19 | 1721 | 939 | 54,56 | 1008 | 75 | 7,44 | 5799 | 2326 | 40,11 |
| 330430 - RIO BONITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 278 | 113,47 | 506 | 320 | 63,24 | 422 | 327 | 77,49 | 246 | 142 | 57,72 | 1419 | 1067 | 75,19 |
| 330490 - SAO GONCALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4051 | 1212 | 29,92 | 8360 | 2480 | 29,67 | 6983 | 2784 | 39,87 | 4123 | 789 | 19,14 | 23517 | 7265 | 30,89 |
| 330560 - SILVA JARDIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 56 | 55,45 | 208 | 119 | 57,21 | 173 | 145 | 83,82 | 102 | 100 | 98,04 | 584 | 420 | 71,92 |
| METROPOLITANA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7602 | 4069 | 53,53 | 15691 | 7470 | 47,61 | 13117 | 8098 | 61,74 | 7753 | 2386 | 30,78 | 44163 | 22023 | 49,87 |
| 330240 - MACAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 545 | 61,17 | 1821 | 1012 | 55,57 | 1517 | 863 | 56,89 | 899 | 117 | 13,01 | 5128 | 2537 | 49,47 |
| 330415 - QUISSAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 89 | 93,68 | 194 | 111 | 57,22 | 163 | 156 | 95,71 | 98 | 1 | 1,02 | 550 | 357 | 64,91 |
| 330093 - CARAPEBUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 25,00 | 117 | 4 | 3,42 | 98 | 1 | 1,02 | 59 | 0 | 0,00 | 330 | 19 | 5,76 |
| 330480 - SAO FIDELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 40 | 28,37 | 291 | 59 | 20,27 | 248 | 127 | 51,21 | 151 | 23 | 15,23 | 831 | 249 | 29,96 |
| 330115 - CARDOSO MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 100,00 | 101 | 78 | 77,23 | 84 | 85 | 101,19 | 50 | 0 | 0,00 | 283 | 211 | 74,56 |
| 330500 - SAO JOAO DA BARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 48 | 36,36 | 271 | 59 | 21,77 | 232 | 36 | 15,52 | 142 | 17 | 11,97 | 777 | 160 | 20,59 |
| 330140 - CONCEICAO DE MACABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 50 | 52,63 | 193 | 53 | 27,46 | 162 | 105 | 64,81 | 97 | 0 | 0,00 | 547 | 208 | 38,03 |
| 330100 - CAMPOS DOS GOYTACAZES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 3691 | 182,18 | 4161 | 3558 | 85,51 | 3481 | 3072 | 88,25 | 2067 | 2543 | 123,03 | 11735 | 12864 | 109,62 |
| 330475 - SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 18 | 9,73 | 376 | 87 | 23,14 | 314 | 105 | 33,44 | 188 | 0 | 0,00 | 1063 | 210 | 19,76 |
| NORTE FLUMINENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669 | 4543 | 123,82 | 7525 | 5021 | 66,72 | 6299 | 4550 | 72,23 | 3751 | 2701 | 72,01 | 21244 | 16815 | 79,15 |
| 330020 - ARARUAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 210 | 42,17 | 1020 | 389 | 38,14 | 854 | 459 | 53,75 | 508 | 12 | 2,36 | 2880 | 1070 | 37,15 |
| 330070 - CABO FRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 497 | 57,06 | 1794 | 893 | 49,78 | 1505 | 815 | 54,15 | 894 | 415 | 46,42 | 5064 | 2620 | 51,74 |
| 330550 - SAQUAREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 118 | 37,22 | 650 | 85 | 13,08 | 542 | 75 | 13,84 | 321 | 5 | 1,56 | 1830 | 283 | 15,46 |
| 330187 - IGUABA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 110,00 | 205 | 182 | 88,78 | 172 | 313 | 181,98 | 102 | 0 | 0,00 | 579 | 605 | 104,49 |
| 330452 - RIO DAS OSTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 767 | 157,82 | 986 | 853 | 86,51 | 812 | 635 | 78,20 | 472 | 53 | 11,23 | 2756 | 2308 | 83,74 |
| 330025 - ARRAIAL DO CABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 81 | 65,32 | 256 | 81 | 31,64 | 212 | 118 | 55,66 | 123 | 0 | 0,00 | 715 | 280 | 39,16 |
| 330023 - ARMACAO DE BUZIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 74 | 54,81 | 277 | 219 | 79,06 | 227 | 128 | 56,39 | 129 | 46 | 35,66 | 768 | 467 | 60,81 |
| 330130 - CASIMIRO DE ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 114 | 71,70 | 323 | 128 | 39,63 | 267 | 142 | 53,18 | 158 | 2 | 1,27 | 907 | 386 | 42,56 |
| 330520 - SAO PEDRO DA ALDEIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 68 | 16,39 | 846 | 157 | 18,56 | 701 | 169 | 24,11 | 411 | 71 | 17,27 | 2373 | 465 | 19,60 |
| BAIXADA LITORANEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105 | 2039 | 65,67 | 6357 | 2987 | 46,99 | 5292 | 2854 | 53,93 | 3118 | 604 | 19,37 | 17872 | 8484 | 47,47 |
| 330205 - ITALVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 82,00 | 101 | 64 | 63,37 | 86 | 72 | 83,72 | 52 | 42 | 80,77 | 289 | 219 | 75,78 |
| 330015 - APERIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 47,62 | 86 | 46 | 53,49 | 70 | 44 | 62,86 | 40 | 28 | 70,00 | 238 | 138 | 57,98 |
| 330090 - CAMBUCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 12,00 | 99 | 7 | 7,07 | 83 | 8 | 9,64 | 50 | 0 | 0,00 | 282 | 21 | 7,45 |
| 330210 - ITAOCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 45 | 54,88 | 166 | 109 | 65,66 | 139 | 112 | 80,58 | 84 | 2 | 2,38 | 471 | 268 | 56,90 |
| 330300 - MIRACEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 112 | 98,25 | 232 | 257 | 110,78 | 193 | 344 | 178,24 | 115 | 10 | 8,70 | 654 | 723 | 110,55 |
| 330220 - ITAPERUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 232 | 63,91 | 745 | 424 | 56,91 | 623 | 468 | 75,12 | 368 | 12 | 3,26 | 2099 | 1136 | 54,12 |
| 330615 - VARRE-SAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 47,62 | 84 | 74 | 88,10 | 69 | 72 | 104,35 | 41 | 0 | 0,00 | 236 | 166 | 70,34 |
| 330310 - NATIVIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32 | 49,23 | 132 | 53 | 40,15 | 109 | 68 | 62,39 | 63 | 16 | 25,40 | 369 | 169 | 45,80 |
| 330410 - PORCIUNCULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 54 | 69,23 | 161 | 109 | 67,70 | 134 | 127 | 94,78 | 80 | 48 | 60,00 | 453 | 338 | 74,61 |
| 330230 - LAJE DO MURIAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 39 | 114,71 | 69 | 52 | 75,36 | 58 | 70 | 120,69 | 34 | 0 | 0,00 | 195 | 161 | 82,56 |
| 330513 - SAO JOSE DE UBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | 156,00 | 52 | 35 | 67,31 | 45 | 41 | 91,11 | 29 | 0 | 0,00 | 151 | 115 | 76,16 |
| 330470 - SANTO ANTONIO DE PADUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 54 | 36,00 | 304 | 152 | 50,00 | 258 | 162 | 62,79 | 158 | 64 | 40,51 | 870 | 432 | 49,66 |
| 330060 - BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 97 | 62,99 | 318 | 186 | 58,49 | 264 | 420 | 159,09 | 155 | 0 | 0,00 | 891 | 703 | 78,90 |
| NOROESTE FLUMINENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 791 | 63,33 | 2549 | 1568 | 61,51 | 2131 | 2008 | 94,23 | 1269 | 222 | 17,49 | 7198 | 4589 | 63,75 |
| 330022 - AREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 50,00 | 97 | 57 | 58,76 | 82 | 54 | 65,85 | 50 | 19 | 38,00 | 277 | 154 | 55,60 |
| 330280 - MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 28 | 40,58 | 144 | 49 | 34,03 | 120 | 54 | 45,00 | 71 | 34 | 47,89 | 404 | 165 | 40,84 |
| 330540 - SAPUCAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 71 | 91,03 | 163 | 100 | 61,35 | 133 | 103 | 77,44 | 76 | 63 | 82,89 | 450 | 337 | 74,89 |
| 330360 - PARACAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 90 | 52,63 | 361 | 141 | 39,06 | 314 | 187 | 59,55 | 194 | 26 | 13,40 | 1040 | 444 | 42,69 |
| 330600 - TRES RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 836 | 261,25 | 662 | 1056 | 159,52 | 554 | 1081 | 195,13 | 329 | 38 | 11,55 | 1865 | 3011 | 161,45 |
| 330620 - VASSOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 154 | 104,05 | 304 | 289 | 95,07 | 251 | 250 | 99,60 | 146 | 137 | 93,84 | 849 | 830 | 97,76 |
| 330290 - MIGUEL PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 50 | 51,02 | 204 | 110 | 53,92 | 173 | 143 | 82,66 | 104 | 44 | 42,31 | 579 | 347 | 59,93 |
| 330370 - PARAIBA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 253 | 139,01 | 379 | 268 | 70,71 | 312 | 354 | 113,46 | 178 | 0 | 0,00 | 1051 | 875 | 83,25 |
| 330385 - PATY DO ALFERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 54 | 43,90 | 251 | 142 | 56,57 | 208 | 80 | 38,46 | 122 | 56 | 45,90 | 704 | 332 | 47,16 |
| 330095 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 88 | 283,87 | 63 | 103 | 163,49 | 54 | 148 | 274,07 | 33 | 0 | 0,00 | 181 | 339 | 187,29 |
| 330180 - ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 37 | 69,81 | 107 | 85 | 79,44 | 90 | 116 | 128,89 | 53 | 0 | 0,00 | 303 | 238 | 78,55 |
| CENTRO SUL FLUMINENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 1685 | 127,55 | 2735 | 2400 | 87,75 | 2291 | 2570 | 112,18 | 1356 | 417 | 30,75 | 7703 | 7072 | 91,81 |
| 330380 - PARATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 114 | 61,96 | 376 | 203 | 53,99 | 312 | 192 | 61,54 | 182 | 40 | 21,98 | 1054 | 549 | 52,09 |
| 330260 - MANGARATIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 124 | 76,07 | 335 | 214 | 63,88 | 282 | 202 | 71,63 | 169 | 109 | 64,50 | 949 | 649 | 68,39 |
| 330010 - ANGRA DOS REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 214 | 25,78 | 1700 | 338 | 19,88 | 1402 | 400 | 28,53 | 814 | 32 | 3,93 | 4746 | 984 | 20,73 |
| LITORAL SUL FLUMINENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 452 | 38,40 | 2411 | 755 | 31,31 | 1996 | 794 | 39,78 | 1165 | 181 | 15,54 | 6749 | 2182 | 32,33 |
| TOTAL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64892 | 45618 | 70,30 | 133511 | 72601 | 54,38 | 111451 | 76883 | 68,98 | 65872 | 25313 | 38,43 | 375726 | 220415 | 58,66 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.
¹ Exclusivamente para DISTRITO FEDERAL - DF o denominador de 09 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade.
² Para todos os Estados o denominador de 11 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade, exceto DISTRITO FEDERAL - DF, onde o denominador será toda a população de 11 anos.
³ Para todos os Estados o denominador de 14 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade.