Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D2 - Sexo feminino de 9 a 14 anos de idade ¹
RORAIMA - 2014
| Estado |
09 anos ¹ |
10 anos |
11 anos ² |
12 anos |
13 anos |
14 anos ³ |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 140017 - CANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 30 | 29,13 | 205 | 45 | 21,95 | 162 | 50 | 30,86 | 89 | 10 | 11,24 | 559 | 135 | 24,15 |
| 140015 - BONFIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27 | 36,49 | 144 | 38 | 26,39 | 115 | 57 | 49,57 | 65 | 10 | 15,38 | 398 | 132 | 33,17 |
| 140002 - AMAJARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 79,03 | 116 | 37 | 31,90 | 92 | 55 | 59,78 | 51 | 3 | 5,88 | 321 | 144 | 44,86 |
| 140023 - CAROEBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 97 | 202,08 | 94 | 92 | 97,87 | 77 | 86 | 111,69 | 45 | 2 | 4,44 | 264 | 277 | 104,92 |
| 140028 - IRACEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 84 | 150,00 | 111 | 72 | 64,86 | 91 | 62 | 68,13 | 53 | 28 | 52,83 | 311 | 246 | 79,10 |
| 140030 - MUCAJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 76 | 82,61 | 182 | 134 | 73,63 | 148 | 208 | 140,54 | 85 | 0 | 0,00 | 507 | 418 | 82,45 |
| 140060 - SAO LUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 52,50 | 83 | 40 | 48,19 | 68 | 22 | 32,35 | 39 | 14 | 35,90 | 230 | 97 | 42,17 |
| 140070 - UIRAMUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 64 | 98,46 | 124 | 72 | 58,06 | 98 | 101 | 103,06 | 57 | 0 | 0,00 | 344 | 237 | 68,90 |
| 140010 - BOA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 1154 | 73,46 | 3197 | 2000 | 62,56 | 2673 | 1913 | 71,57 | 1593 | 973 | 61,08 | 9034 | 6040 | 66,86 |
| 140020 - CARACARAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 69 | 53,49 | 261 | 97 | 37,16 | 211 | 133 | 63,03 | 120 | 0 | 0,00 | 721 | 299 | 41,47 |
| 140040 - NORMANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 101 | 146,38 | 133 | 92 | 69,17 | 105 | 76 | 72,38 | 60 | 0 | 0,00 | 367 | 269 | 73,30 |
| 140045 - PACARAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 141 | 183,12 | 152 | 142 | 93,42 | 122 | 147 | 120,49 | 69 | 0 | 0,00 | 420 | 430 | 102,38 |
| 140005 - ALTO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 91 | 87,50 | 198 | 119 | 60,10 | 157 | 108 | 68,79 | 88 | 23 | 26,14 | 547 | 341 | 62,34 |
| 140047 - RORAINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 281 | 168,26 | 339 | 211 | 62,24 | 275 | 285 | 103,64 | 157 | 0 | 0,00 | 938 | 777 | 82,84 |
| 140050 - SAO JOAO DA BALIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23 | 53,49 | 86 | 53 | 61,63 | 69 | 56 | 81,16 | 40 | 0 | 0,00 | 238 | 132 | 55,46 |
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2308 | 85,48 | 5425 | 3244 | 59,80 | 4463 | 3359 | 75,26 | 2611 | 1063 | 40,71 | 15199 | 9974 | 65,62 |
| TOTAL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2308 | 85,48 | 5425 | 3244 | 59,80 | 4463 | 3359 | 75,26 | 2611 | 1063 | 40,71 | 15199 | 9974 | 65,62 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.
¹ Exclusivamente para DISTRITO FEDERAL - DF o denominador de 09 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade.
² Para todos os Estados o denominador de 11 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade, exceto DISTRITO FEDERAL - DF, onde o denominador será toda a população de 11 anos.
³ Para todos os Estados o denominador de 14 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade.