| Estado |
09 anos ¹ |
10 anos |
11 anos ² |
12 anos |
13 anos |
14 anos ³ |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 421010 - MAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 220 | 95,65 | 468 | 446 | 95,30 | 390 | 155 | 39,74 | 232 | 286 | 123,28 | 1320 | 1107 | 83,86 |
| 421220 - PAPANDUVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 28 | 32,18 | 175 | 114 | 65,14 | 148 | 82 | 55,41 | 88 | 34 | 38,64 | 498 | 258 | 51,81 |
| 420810 - ITAIOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100,00 | 202 | 163 | 80,69 | 167 | 173 | 103,59 | 97 | 103 | 106,19 | 565 | 538 | 95,22 |
| 420330 - CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 35 | 64,81 | 111 | 75 | 67,57 | 91 | 68 | 74,73 | 52 | 48 | 92,31 | 308 | 226 | 73,38 |
| 421500 - RIO NEGRINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 131 | 67,53 | 391 | 364 | 93,09 | 322 | 318 | 98,76 | 187 | 85 | 45,45 | 1094 | 898 | 82,08 |
| 421110 - MONTE CASTELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90,24 | 81 | 60 | 74,07 | 68 | 68 | 100,00 | 40 | 27 | 67,50 | 230 | 192 | 83,48 |
| 421580 - SAO BENTO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 293 | 89,60 | 673 | 567 | 84,25 | 560 | 536 | 95,71 | 330 | 177 | 53,64 | 1890 | 1573 | 83,23 |
| AMPLA - MAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 843 | 81,69 | 2101 | 1789 | 85,15 | 1746 | 1400 | 80,18 | 1026 | 760 | 74,07 | 5905 | 4792 | 81,15 |
| 420917 - JUPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10,00 | 20 | 2 | 10,00 | 17 | 15 | 88,24 | 10 | 9 | 90,00 | 57 | 27 | 47,37 |
| 421970 - XAXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 80 | 76,92 | 216 | 148 | 68,52 | 185 | 218 | 117,84 | 113 | 25 | 22,12 | 618 | 471 | 76,21 |
| 420560 - GALVAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92,86 | 28 | 18 | 64,29 | 25 | 13 | 52,00 | 16 | 7 | 43,75 | 83 | 51 | 61,45 |
| 420768 - IPUACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 52 | 120,93 | 86 | 75 | 87,21 | 70 | 76 | 108,57 | 41 | 0 | 0,00 | 240 | 203 | 84,58 |
| 421055 - MAREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30,00 | 21 | 9 | 42,86 | 18 | 19 | 105,56 | 11 | 11 | 100,00 | 60 | 42 | 70,00 |
| 421910 - VARGEAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85,71 | 29 | 29 | 100,00 | 25 | 38 | 152,00 | 17 | 7 | 41,18 | 85 | 86 | 101,18 |
| 421950 - XANXERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 104 | 55,03 | 389 | 289 | 74,29 | 328 | 190 | 57,93 | 198 | 76 | 38,38 | 1104 | 659 | 59,69 |
| 420253 - BOM JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 114,29 | 28 | 21 | 75,00 | 24 | 27 | 112,50 | 15 | 15 | 100,00 | 81 | 79 | 97,53 |
| 420517 - ENTRE RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 105,00 | 39 | 34 | 87,18 | 32 | 53 | 165,63 | 18 | 19 | 105,56 | 109 | 127 | 116,51 |
| 421185 - OURO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30,00 | 19 | 10 | 52,63 | 16 | 44 | 275,00 | 10 | 0 | 0,00 | 55 | 57 | 103,64 |
| 421227 - PASSOS MAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 46,15 | 54 | 29 | 53,70 | 45 | 42 | 93,33 | 26 | 0 | 0,00 | 151 | 83 | 54,97 |
| 420010 - ABELARDO LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 84 | 91,30 | 187 | 112 | 59,89 | 154 | 121 | 78,57 | 89 | 57 | 64,04 | 522 | 374 | 71,65 |
| 421610 - SAO DOMINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 91 | 227,50 | 83 | 67 | 80,72 | 70 | 57 | 81,43 | 42 | 33 | 78,57 | 235 | 248 | 105,53 |
| 421340 - PONTE SERRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 81 | 147,27 | 113 | 148 | 130,97 | 95 | 186 | 195,79 | 57 | 40 | 70,18 | 320 | 455 | 142,19 |
| 420945 - LAJEADO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40,00 | 9 | 8 | 88,89 | 8 | 30 | 375,00 | 6 | 6 | 100,00 | 28 | 46 | 164,29 |
| 420445 - CORONEL MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100,00 | 25 | 21 | 84,00 | 21 | 9 | 42,86 | 13 | 6 | 46,15 | 71 | 48 | 67,61 |
| 420530 - FAXINAL DOS GUEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 29 | 61,70 | 97 | 86 | 88,66 | 82 | 69 | 84,15 | 49 | 33 | 67,35 | 275 | 217 | 78,91 |
| AMAI - XANXERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 616 | 87,38 | 1443 | 1106 | 76,65 | 1215 | 1207 | 99,34 | 731 | 344 | 47,06 | 4094 | 3273 | 79,95 |
| 421250 - PENHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 56 | 49,56 | 232 | 159 | 68,53 | 193 | 186 | 96,37 | 113 | 82 | 72,57 | 651 | 483 | 74,19 |
| 420710 - ILHOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 78,57 | 116 | 68 | 58,62 | 97 | 83 | 85,57 | 58 | 34 | 58,62 | 327 | 229 | 70,03 |
| 420820 - ITAJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 560 | 75,37 | 1526 | 1140 | 74,71 | 1298 | 1209 | 93,14 | 792 | 558 | 70,45 | 4359 | 3467 | 79,54 |
| 420830 - ITAPEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 173 | 83,17 | 429 | 321 | 74,83 | 360 | 297 | 82,50 | 213 | 150 | 70,42 | 1210 | 941 | 77,77 |
| 420320 - CAMBORIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 186 | 59,05 | 643 | 340 | 52,88 | 537 | 475 | 88,45 | 318 | 2 | 0,63 | 1813 | 1003 | 55,32 |
| 421280 - PICARRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 101 | 124,69 | 168 | 152 | 90,48 | 141 | 182 | 129,08 | 83 | 1 | 1,20 | 473 | 436 | 92,18 |
| 420245 - BOMBINHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 85 | 134,92 | 130 | 75 | 57,69 | 109 | 85 | 77,98 | 65 | 49 | 75,38 | 367 | 294 | 80,11 |
| 421000 - LUIZ ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 49 | 116,67 | 84 | 78 | 92,86 | 73 | 86 | 117,81 | 46 | 53 | 115,22 | 245 | 266 | 108,57 |
| 421130 - NAVEGANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 330 | 111,86 | 610 | 425 | 69,67 | 507 | 607 | 119,72 | 297 | 2 | 0,67 | 1709 | 1364 | 79,81 |
| 421350 - PORTO BELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 41 | 53,95 | 154 | 72 | 46,75 | 128 | 52 | 40,63 | 74 | 50 | 67,57 | 432 | 215 | 49,77 |
| 420200 - BALNEARIO CAMBORIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 380 | 102,98 | 772 | 696 | 90,16 | 664 | 793 | 119,43 | 409 | 400 | 97,80 | 2214 | 2269 | 102,48 |
| AMFRI - ITAJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361 | 2005 | 84,92 | 4864 | 3526 | 72,49 | 4107 | 4055 | 98,73 | 2468 | 1381 | 55,96 | 13800 | 10967 | 79,47 |
| 420930 - LAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 709 | 105,51 | 1385 | 989 | 71,41 | 1163 | 1069 | 91,92 | 692 | 421 | 60,84 | 3912 | 3188 | 81,49 |
| 421189 - PAINEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100,00 | 21 | 35 | 166,67 | 18 | 5 | 27,78 | 10 | 1 | 10,00 | 59 | 51 | 86,44 |
| 421890 - URUBICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 29,17 | 98 | 39 | 39,80 | 82 | 15 | 18,29 | 49 | 17 | 34,69 | 277 | 85 | 30,69 |
| 421895 - URUPEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 227,27 | 20 | 38 | 190,00 | 17 | 16 | 94,12 | 10 | 0 | 0,00 | 58 | 79 | 136,21 |
| 421205 - PALMEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 183,33 | 24 | 15 | 62,50 | 20 | 11 | 55,00 | 11 | 0 | 0,00 | 67 | 48 | 71,64 |
| 420260 - BOM RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | 77,27 | 91 | 25 | 27,47 | 78 | 29 | 37,18 | 47 | 0 | 0,00 | 260 | 88 | 33,85 |
| 420325 - CAPAO ALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76,92 | 27 | 19 | 70,37 | 22 | 19 | 86,36 | 13 | 20 | 153,85 | 75 | 68 | 90,67 |
| 421330 - PONTE ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56,00 | 50 | 36 | 72,00 | 41 | 38 | 92,68 | 24 | 15 | 62,50 | 140 | 103 | 73,57 |
| 421505 - RIO RUFINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76,92 | 26 | 10 | 38,46 | 22 | 13 | 59,09 | 13 | 19 | 146,15 | 74 | 52 | 70,27 |
| 420417 - CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72,22 | 36 | 25 | 69,44 | 30 | 38 | 126,67 | 18 | 0 | 0,00 | 102 | 76 | 74,51 |
| 421650 - SAO JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 81 | 87,10 | 188 | 156 | 82,98 | 161 | 124 | 77,02 | 101 | 89 | 88,12 | 543 | 450 | 82,87 |
| 420455 - CORREIA PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 58 | 79,45 | 150 | 126 | 84,00 | 124 | 114 | 91,94 | 72 | 68 | 94,44 | 419 | 366 | 87,35 |
| 420243 - BOCAINA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 25,00 | 32 | 8 | 25,00 | 28 | 2 | 7,14 | 16 | 1 | 6,25 | 92 | 15 | 16,30 |
| 421175 - OTACILIO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 100,00 | 159 | 153 | 96,23 | 132 | 154 | 116,67 | 77 | 57 | 74,03 | 446 | 442 | 99,10 |
| 420100 - ANITA GARIBALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 57,50 | 82 | 48 | 58,54 | 69 | 70 | 101,45 | 42 | 24 | 57,14 | 233 | 165 | 70,82 |
| 420340 - CAMPO BELO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77,78 | 74 | 85 | 114,86 | 62 | 38 | 61,29 | 35 | 38 | 108,57 | 207 | 189 | 91,30 |
| 420250 - BOM JARDIM DA SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61,90 | 44 | 30 | 68,18 | 38 | 42 | 110,53 | 23 | 0 | 0,00 | 126 | 85 | 67,46 |
| 421680 - SAO JOSE DO CERRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 33,33 | 92 | 49 | 53,26 | 76 | 88 | 115,79 | 43 | 0 | 0,00 | 256 | 152 | 59,38 |
| AMURES - LAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 1161 | 91,56 | 2599 | 1886 | 72,57 | 2183 | 1885 | 86,35 | 1296 | 770 | 59,41 | 7346 | 5702 | 77,62 |
| 420675 - IBIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12,50 | 16 | 13 | 81,25 | 13 | 16 | 123,08 | 9 | 0 | 0,00 | 46 | 30 | 65,22 |
| 420315 - CALMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60 | 250,00 | 49 | 65 | 132,65 | 40 | 75 | 187,50 | 22 | 2 | 9,09 | 135 | 202 | 149,63 |
| 420757 - IOMERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 111,11 | 18 | 14 | 77,78 | 16 | 15 | 93,75 | 11 | 1 | 9,09 | 54 | 40 | 74,07 |
| 420300 - CACADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 286 | 86,40 | 676 | 599 | 88,61 | 565 | 504 | 89,20 | 337 | 156 | 46,29 | 1909 | 1545 | 80,93 |
| 421930 - VIDEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 156 | 81,25 | 395 | 323 | 81,77 | 336 | 486 | 144,64 | 204 | 3 | 1,47 | 1127 | 968 | 85,89 |
| 421005 - MACIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 111,11 | 18 | 15 | 83,33 | 15 | 20 | 133,33 | 9 | 9 | 100,00 | 51 | 54 | 105,88 |
| 420550 - FRAIBURGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 95 | 56,21 | 343 | 189 | 55,10 | 287 | 209 | 72,82 | 172 | 66 | 38,37 | 971 | 559 | 57,57 |
| 420480 - CURITIBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 28 | 15,22 | 375 | 34 | 9,07 | 310 | 46 | 14,84 | 182 | 1 | 0,55 | 1051 | 109 | 10,37 |
| 420970 - LEBON REGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 14,29 | 126 | 8 | 6,35 | 105 | 19 | 18,10 | 63 | 0 | 0,00 | 357 | 36 | 10,08 |
| 420555 - FREI ROGERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 130,77 | 27 | 56 | 207,41 | 23 | 4 | 17,39 | 14 | 1 | 7,14 | 77 | 78 | 101,30 |
| 421540 - SALTO VELOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63,16 | 40 | 26 | 65,00 | 34 | 24 | 70,59 | 21 | 20 | 95,24 | 114 | 82 | 71,93 |
| 421825 - TIMBO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85,11 | 92 | 143 | 155,43 | 76 | 0 | 0,00 | 44 | 1 | 2,27 | 259 | 184 | 71,04 |
| 420160 - ARROIO TRINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61,54 | 26 | 19 | 73,08 | 22 | 22 | 100,00 | 14 | 12 | 85,71 | 75 | 61 | 81,33 |
| 421440 - RIO DAS ANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78,57 | 58 | 62 | 106,90 | 48 | 52 | 108,33 | 28 | 27 | 96,43 | 162 | 163 | 100,62 |
| 421550 - SANTA CECILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 59 | 66,29 | 183 | 137 | 74,86 | 153 | 122 | 79,74 | 88 | 48 | 54,55 | 513 | 366 | 71,35 |
| 421300 - PINHEIRO PRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100,00 | 24 | 32 | 133,33 | 23 | 19 | 82,61 | 15 | 13 | 86,67 | 74 | 76 | 102,70 |
| 421335 - PONTE ALTA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 133,33 | 36 | 23 | 63,89 | 31 | 40 | 129,03 | 19 | 0 | 0,00 | 104 | 87 | 83,65 |
| 421605 - SAO CRISTOVAO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 42,31 | 53 | 15 | 28,30 | 43 | 32 | 74,42 | 24 | 2 | 8,33 | 146 | 60 | 41,10 |
| AMARP - VIDEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 860 | 68,58 | 2555 | 1773 | 69,39 | 2140 | 1705 | 79,67 | 1276 | 362 | 28,37 | 7225 | 4700 | 65,05 |
| 421180 - OURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 134,62 | 51 | 45 | 88,24 | 44 | 66 | 150,00 | 28 | 3 | 10,71 | 149 | 149 | 100,00 |
| 420860 - JABORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81,25 | 34 | 35 | 102,94 | 29 | 40 | 137,93 | 18 | 0 | 0,00 | 97 | 88 | 90,72 |
| 421915 - VARGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61 | 469,23 | 27 | 67 | 248,15 | 22 | 49 | 222,73 | 13 | 25 | 192,31 | 75 | 202 | 269,33 |
| 421985 - ZORTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 107,69 | 26 | 17 | 65,38 | 23 | 30 | 130,43 | 14 | 14 | 100,00 | 76 | 75 | 98,68 |
| 420680 - IBICARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 183,33 | 25 | 5 | 20,00 | 20 | 0 | 0,00 | 12 | 3 | 25,00 | 69 | 30 | 43,48 |
| 420900 - JOACABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 31 | 30,39 | 209 | 15 | 7,18 | 178 | 97 | 54,49 | 109 | 3 | 2,75 | 598 | 146 | 24,41 |
| 421003 - LUZERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4,55 | 48 | 27 | 56,25 | 40 | 48 | 120,00 | 24 | 3 | 12,50 | 134 | 79 | 58,96 |
| 421790 - TANGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 97,06 | 71 | 48 | 67,61 | 60 | 36 | 60,00 | 36 | 29 | 80,56 | 201 | 146 | 72,64 |
| 420390 - CAPINZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 112 | 136,59 | 164 | 147 | 89,63 | 140 | 139 | 99,29 | 87 | 13 | 14,94 | 473 | 411 | 86,89 |
| 420040 - AGUA DOCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 36,36 | 67 | 23 | 34,33 | 56 | 41 | 73,21 | 33 | 1 | 3,03 | 189 | 77 | 40,74 |
| 420287 - BRUNOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 120,00 | 31 | 23 | 74,19 | 26 | 32 | 123,08 | 15 | 0 | 0,00 | 87 | 73 | 83,91 |
| 420400 - CATANDUVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 63,83 | 99 | 65 | 65,66 | 83 | 65 | 78,31 | 49 | 20 | 40,82 | 278 | 180 | 64,75 |
| 420415 - CELSO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84,62 | 27 | 19 | 70,37 | 23 | 26 | 113,04 | 13 | 14 | 107,69 | 76 | 70 | 92,11 |
| 420520 - ERVAL VELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100,00 | 43 | 26 | 60,47 | 35 | 21 | 60,00 | 20 | 11 | 55,00 | 118 | 78 | 66,10 |
| 421105 - MONTE CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 32 | 61,54 | 104 | 98 | 94,23 | 86 | 123 | 143,02 | 51 | 3 | 5,88 | 293 | 256 | 87,37 |
| 420360 - CAMPOS NOVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 127 | 85,81 | 302 | 216 | 71,52 | 253 | 252 | 99,60 | 151 | 93 | 61,59 | 854 | 688 | 80,56 |
| 420920 - LACERDOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 166,67 | 17 | 14 | 82,35 | 14 | 10 | 71,43 | 9 | 0 | 0,00 | 49 | 39 | 79,59 |
| 421850 - TREZE TILIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 117,24 | 59 | 44 | 74,58 | 51 | 55 | 107,84 | 30 | 45 | 150,00 | 169 | 178 | 105,33 |
| 420005 - ABDON BATISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100,00 | 22 | 19 | 86,36 | 19 | 26 | 136,84 | 11 | 0 | 0,00 | 63 | 56 | 88,89 |
| 421917 - VARGEM BONITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 22,22 | 56 | 16 | 28,57 | 45 | 19 | 42,22 | 26 | 11 | 42,31 | 154 | 52 | 33,77 |
| 420670 - HERVAL D'OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 35 | 40,70 | 176 | 55 | 31,25 | 148 | 67 | 45,27 | 88 | 19 | 21,59 | 498 | 176 | 35,34 |
| AMMOC - JOACABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 673 | 83,09 | 1658 | 1024 | 61,76 | 1395 | 1242 | 89,03 | 837 | 310 | 37,04 | 4700 | 3249 | 69,13 |
| 420310 - CAIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 130,43 | 48 | 26 | 54,17 | 42 | 49 | 116,67 | 27 | 0 | 0,00 | 140 | 105 | 75,00 |
| 420785 - IRATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 166,67 | 19 | 17 | 89,47 | 16 | 20 | 125,00 | 10 | 6 | 60,00 | 54 | 58 | 107,41 |
| 421090 - MODELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 200,00 | 33 | 28 | 84,85 | 28 | 42 | 150,00 | 17 | 0 | 0,00 | 95 | 104 | 109,47 |
| 420420 - CHAPECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 379 | 49,67 | 1587 | 1125 | 70,89 | 1357 | 1499 | 110,46 | 829 | 424 | 51,15 | 4536 | 3427 | 75,55 |
| 420475 - CUNHATAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66,67 | 12 | 8 | 66,67 | 11 | 22 | 200,00 | 8 | 0 | 0,00 | 37 | 34 | 91,89 |
| 420665 - GUATAMBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,00 | 46 | 44 | 95,65 | 39 | 41 | 105,13 | 23 | 0 | 0,00 | 130 | 85 | 65,38 |
| 421210 - PALMITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 266 | 475,00 | 114 | 259 | 227,19 | 100 | 284 | 284,00 | 64 | 131 | 204,69 | 334 | 940 | 281,44 |
| 421420 - QUILOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26 | 59,09 | 92 | 98 | 106,52 | 79 | 70 | 88,61 | 49 | 0 | 0,00 | 264 | 194 | 73,48 |
| 421535 - SALTINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 136,36 | 45 | 23 | 51,11 | 37 | 55 | 148,65 | 21 | 0 | 0,00 | 125 | 108 | 86,40 |
| 421730 - SAUDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 121,21 | 69 | 51 | 73,91 | 61 | 44 | 72,13 | 39 | 20 | 51,28 | 202 | 155 | 76,73 |
| 420350 - CAMPO ERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 100,00 | 91 | 67 | 73,63 | 77 | 109 | 141,56 | 47 | 0 | 0,00 | 260 | 221 | 85,00 |
| 421050 - MARAVILHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 110 | 120,88 | 189 | 179 | 94,71 | 161 | 295 | 183,23 | 97 | 1 | 1,03 | 538 | 585 | 108,74 |
| 421795 - TIGRINHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71,43 | 15 | 21 | 140,00 | 13 | 17 | 130,77 | 8 | 0 | 0,00 | 43 | 43 | 100,00 |
| 420470 - CUNHA PORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 69 | 168,29 | 85 | 79 | 92,94 | 72 | 70 | 97,22 | 44 | 48 | 109,09 | 242 | 266 | 109,92 |
| 420775 - IRACEMINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 105,88 | 34 | 26 | 76,47 | 28 | 48 | 171,43 | 18 | 0 | 0,00 | 97 | 92 | 94,85 |
| 421600 - SAO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | 120,00 | 72 | 56 | 77,78 | 63 | 90 | 142,86 | 39 | 0 | 0,00 | 209 | 188 | 89,95 |
| 421755 - SERRA ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 133,33 | 32 | 37 | 115,63 | 28 | 24 | 85,71 | 17 | 18 | 105,88 | 92 | 99 | 107,61 |
| 421775 - SUL BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90,91 | 21 | 24 | 114,29 | 18 | 24 | 133,33 | 12 | 10 | 83,33 | 62 | 68 | 109,68 |
| 420055 - AGUAS FRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50,00 | 21 | 13 | 61,90 | 18 | 25 | 138,89 | 11 | 12 | 109,09 | 60 | 55 | 91,67 |
| 421290 - PINHALZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 42 | 66,67 | 127 | 109 | 85,83 | 112 | 137 | 122,32 | 71 | 20 | 28,17 | 373 | 308 | 82,57 |
| 420895 - JARDINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70,00 | 20 | 17 | 85,00 | 17 | 9 | 52,94 | 10 | 0 | 0,00 | 57 | 33 | 57,89 |
| 421140 - NOVA ERECHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66,67 | 37 | 31 | 83,78 | 32 | 37 | 115,63 | 20 | 19 | 95,00 | 107 | 99 | 92,52 |
| 420410 - CAXAMBU DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 163,16 | 39 | 28 | 71,79 | 33 | 42 | 127,27 | 19 | 0 | 0,00 | 110 | 101 | 91,82 |
| 420543 - FORMOSA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91,67 | 25 | 16 | 64,00 | 22 | 35 | 159,09 | 14 | 1 | 7,14 | 73 | 63 | 86,30 |
| 421145 - NOVA ITABERABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61,90 | 45 | 19 | 42,22 | 38 | 42 | 110,53 | 23 | 0 | 0,00 | 127 | 74 | 58,27 |
| 421165 - NOVO HORIZONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75,00 | 24 | 23 | 95,83 | 20 | 20 | 100,00 | 12 | 14 | 116,67 | 68 | 66 | 97,06 |
| 421575 - SAO BERNARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 323,08 | 26 | 28 | 107,69 | 23 | 10 | 43,48 | 15 | 0 | 0,00 | 77 | 80 | 103,90 |
