Coberturas vacinais - HPV Quadrivalente D2 - Sexo feminino de 9 a 14 anos de idade ¹
SERGIPE - 2014
| Estado |
09 anos ¹ |
10 anos |
11 anos ² |
12 anos |
13 anos |
14 anos ³ |
Total |
| População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
População |
Doses |
Cobertura |
| 280030 - ARACAJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338 | 2783 | 119,03 | 4823 | 3947 | 81,84 | 4075 | 4482 | 109,99 | 2456 | 1950 | 79,40 | 13692 | 13162 | 96,13 |
| 280590 - RIACHUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12 | 23,53 | 104 | 20 | 19,23 | 87 | 102 | 117,24 | 51 | 2 | 3,92 | 293 | 136 | 46,42 |
| 280360 - LARANJEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 190 | 130,14 | 298 | 152 | 51,01 | 248 | 200 | 80,65 | 147 | 15 | 10,20 | 839 | 557 | 66,39 |
| 280670 - SAO CRISTOVAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 237 | 60,31 | 803 | 299 | 37,24 | 671 | 504 | 75,11 | 399 | 45 | 11,28 | 2266 | 1085 | 47,88 |
| 280200 - DIVINA PASTORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3,85 | 53 | 3 | 5,66 | 43 | 4 | 9,30 | 24 | 0 | 0,00 | 146 | 8 | 5,48 |
| 280320 - ITAPORANGA D'AJUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 175 | 103,55 | 344 | 286 | 83,14 | 288 | 285 | 98,96 | 171 | 132 | 77,19 | 972 | 878 | 90,33 |
| 280650 - SANTA ROSA DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95,45 | 43 | 25 | 58,14 | 35 | 18 | 51,43 | 21 | 0 | 0,00 | 121 | 64 | 52,89 |
| 280060 - BARRA DOS COQUEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 124 | 95,38 | 267 | 317 | 118,73 | 221 | 49 | 22,17 | 129 | 44 | 34,11 | 747 | 534 | 71,49 |
| REGIAO ARACAJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 3543 | 108,18 | 6735 | 5049 | 74,97 | 5668 | 5644 | 99,58 | 3398 | 2188 | 64,39 | 19076 | 16424 | 86,10 |
| 280350 - LAGARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 298 | 60,69 | 1011 | 510 | 50,45 | 848 | 503 | 59,32 | 505 | 292 | 57,82 | 2855 | 1603 | 56,15 |
| 280620 - SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 71 | 65,14 | 227 | 147 | 64,76 | 189 | 275 | 145,50 | 111 | 2 | 1,80 | 636 | 495 | 77,83 |
| 280550 - POCO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 21 | 18,10 | 239 | 225 | 94,14 | 202 | 0 | 0,00 | 121 | 0 | 0,00 | 678 | 246 | 36,28 |
| 280710 - SIMAO DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 103 | 51,76 | 408 | 223 | 54,66 | 342 | 207 | 60,53 | 204 | 117 | 57,35 | 1153 | 650 | 56,37 |
| 280740 - TOBIAS BARRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 144 | 59,02 | 499 | 135 | 27,05 | 423 | 172 | 40,66 | 255 | 0 | 0,00 | 1421 | 451 | 31,74 |
| 280580 - RIACHAO DO DANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 13 | 11,82 | 224 | 15 | 6,70 | 187 | 20 | 10,70 | 110 | 9 | 8,18 | 631 | 57 | 9,03 |
| REGIAO LAGARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 650 | 51,22 | 2608 | 1255 | 48,12 | 2191 | 1177 | 53,72 | 1306 | 420 | 32,16 | 7374 | 3502 | 47,49 |
| 280730 - TELHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 105,88 | 36 | 22 | 61,11 | 29 | 30 | 103,45 | 17 | 7 | 41,18 | 99 | 77 | 77,78 |
| 280110 - CANHOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90,91 | 44 | 25 | 56,82 | 37 | 27 | 72,97 | 21 | 0 | 0,00 | 124 | 72 | 58,06 |
| 280340 - JAPOATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 36 | 50,70 | 144 | 137 | 95,14 | 119 | 26 | 21,85 | 70 | 11 | 15,71 | 404 | 210 | 51,98 |
| 280570 - PROPRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 99 | 74,44 | 270 | 215 | 79,63 | 229 | 242 | 105,68 | 140 | 97 | 69,29 | 772 | 653 | 84,59 |
| 280020 - AQUIDABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 89 | 83,18 | 221 | 147 | 66,52 | 184 | 191 | 103,80 | 109 | 60 | 55,05 | 621 | 487 | 78,42 |
| 280430 - MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 102,78 | 73 | 71 | 97,26 | 63 | 72 | 114,29 | 38 | 13 | 34,21 | 210 | 193 | 91,90 |
| 280440 - NEOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 29 | 29,59 | 203 | 53 | 26,11 | 172 | 59 | 34,30 | 103 | 26 | 25,24 | 576 | 167 | 28,99 |
| 280490 - PACATUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 2,56 | 158 | 2 | 1,27 | 130 | 0 | 0,00 | 75 | 0 | 0,00 | 441 | 4 | 0,91 |
| 280070 - BREJO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 41 | 75,93 | 112 | 62 | 55,36 | 90 | 68 | 75,56 | 51 | 0 | 0,00 | 307 | 171 | 55,70 |
| 280690 - SAO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72,22 | 35 | 16 | 45,71 | 29 | 25 | 86,21 | 17 | 13 | 76,47 | 99 | 67 | 67,68 |
| 280270 - ILHA DAS FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 86,00 | 102 | 83 | 81,37 | 85 | 95 | 111,76 | 50 | 0 | 0,00 | 287 | 221 | 77,00 |
| 280380 - MALHADA DOS BOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45,00 | 42 | 18 | 42,86 | 34 | 24 | 70,59 | 19 | 0 | 0,00 | 115 | 51 | 44,35 |
| 280160 - CEDRO DE SAO JOAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 51,85 | 54 | 51 | 94,44 | 45 | 45 | 100,00 | 27 | 0 | 0,00 | 153 | 110 | 71,90 |
| 280010 - AMPARO DE SAO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83,33 | 23 | 15 | 65,22 | 20 | 25 | 125,00 | 12 | 0 | 0,00 | 67 | 50 | 74,63 |
| 280470 - NOSSA SENHORA DE LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 73,53 | 68 | 71 | 104,41 | 57 | 69 | 121,05 | 33 | 0 | 0,00 | 192 | 165 | 85,94 |
| 280640 - SANTANA DO SAO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84,62 | 80 | 59 | 73,75 | 68 | 57 | 83,82 | 40 | 41 | 102,50 | 227 | 190 | 83,70 |
| REGIAO PROPRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 518 | 63,48 | 1665 | 1047 | 62,88 | 1391 | 1055 | 75,84 | 822 | 268 | 32,60 | 4694 | 2888 | 61,53 |
| 280040 - ARAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 104,08 | 100 | 101 | 101,00 | 84 | 77 | 91,67 | 51 | 46 | 90,20 | 284 | 275 | 96,83 |
| 280067 - BOQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 42 | 31,58 | 272 | 97 | 35,66 | 228 | 122 | 53,51 | 136 | 40 | 29,41 | 769 | 301 | 39,14 |
| 280760 - UMBAUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 59 | 43,07 | 280 | 87 | 31,07 | 229 | 87 | 37,99 | 131 | 46 | 35,11 | 777 | 279 | 35,91 |
| 280210 - ESTANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 139 | 41,37 | 696 | 263 | 37,79 | 584 | 276 | 47,26 | 346 | 165 | 47,69 | 1962 | 843 | 42,97 |
| 280280 - INDIAROBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 52 | 54,74 | 190 | 99 | 52,11 | 157 | 94 | 59,87 | 93 | 51 | 54,84 | 535 | 296 | 55,33 |
| 280510 - PEDRINHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 31 | 58,49 | 109 | 24 | 22,02 | 90 | 39 | 43,33 | 52 | 8 | 15,38 | 304 | 102 | 33,55 |
| 280300 - ITABAIANINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 383 | 170,98 | 450 | 433 | 96,22 | 370 | 439 | 118,65 | 217 | 0 | 0,00 | 1261 | 1255 | 99,52 |
| 280170 - CRISTINAPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 79 | 76,70 | 207 | 166 | 80,19 | 169 | 174 | 102,96 | 99 | 82 | 82,83 | 578 | 501 | 86,68 |
| 280750 - TOMAR DO GERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51 | 72,86 | 142 | 121 | 85,21 | 120 | 116 | 96,67 | 73 | 48 | 65,75 | 405 | 336 | 82,96 |
| 280630 - SANTA LUZIA DO ITANHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 38 | 41,76 | 184 | 97 | 52,72 | 151 | 88 | 58,28 | 87 | 45 | 51,72 | 513 | 268 | 52,24 |
| REGIAO ESTANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 925 | 71,65 | 2630 | 1488 | 56,58 | 2182 | 1512 | 69,29 | 1285 | 531 | 41,32 | 7388 | 4456 | 60,31 |
| 280140 - CARIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 69 | 68,32 | 202 | 126 | 62,38 | 167 | 0 | 0,00 | 99 | 0 | 0,00 | 569 | 195 | 34,27 |
| 280520 - PINHAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 151,61 | 64 | 38 | 59,38 | 53 | 46 | 86,79 | 31 | 0 | 0,00 | 179 | 131 | 73,18 |
| 280390 - MALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 33 | 51,56 | 132 | 71 | 53,79 | 109 | 88 | 80,73 | 65 | 34 | 52,31 | 370 | 226 | 61,08 |
| 280290 - ITABAIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 190 | 43,58 | 896 | 517 | 57,70 | 748 | 833 | 111,36 | 443 | 0 | 0,00 | 2523 | 1540 | 61,04 |
| 280370 - MACAMBIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100,00 | 74 | 33 | 44,59 | 61 | 50 | 81,97 | 34 | 24 | 70,59 | 204 | 142 | 69,61 |
| 280230 - FREI PAULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 146 | 200,00 | 152 | 159 | 104,61 | 128 | 165 | 128,91 | 75 | 2 | 2,67 | 428 | 472 | 110,28 |
| 280500 - PEDRA MOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100,00 | 29 | 28 | 96,55 | 23 | 37 | 160,87 | 14 | 0 | 0,00 | 80 | 79 | 98,75 |
| 280050 - AREIA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 47,00 | 204 | 109 | 53,43 | 168 | 198 | 117,86 | 97 | 2 | 2,06 | 569 | 356 | 62,57 |
| 280410 - MOITA BONITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 61 | 119,61 | 105 | 99 | 94,29 | 89 | 86 | 96,63 | 53 | 28 | 52,83 | 298 | 274 | 91,95 |
| 280600 - RIBEIROPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 54 | 66,67 | 169 | 67 | 39,64 | 142 | 74 | 52,11 | 84 | 0 | 0,00 | 476 | 195 | 40,97 |
| 280680 - SAO DOMINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13 | 25,00 | 105 | 24 | 22,86 | 88 | 31 | 35,23 | 53 | 17 | 32,08 | 298 | 85 | 28,52 |
| 280100 - CAMPO DO BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 27 | 31,03 | 178 | 48 | 26,97 | 148 | 57 | 38,51 | 86 | 28 | 32,56 | 499 | 160 | 32,06 |
| 280700 - SAO MIGUEL DO ALEIXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44,44 | 36 | 14 | 38,89 | 32 | 12 | 37,50 | 21 | 3 | 14,29 | 107 | 37 | 34,58 |
| 280445 - NOSSA SENHORA APARECIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 4,88 | 83 | 4 | 4,82 | 70 | 2 | 2,86 | 42 | 0 | 0,00 | 236 | 8 | 3,39 |
| REGIAO ITABAIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 746 | 63,01 | 2429 | 1337 | 55,04 | 2026 | 1679 | 82,87 | 1197 | 138 | 11,53 | 6836 | 3900 | 57,05 |
| 280190 - CUMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 144,44 | 36 | 40 | 111,11 | 30 | 21 | 70,00 | 19 | 7 | 36,84 | 103 | 94 | 91,26 |
| 280130 - CAPELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 193 | 109,66 | 356 | 307 | 86,24 | 293 | 290 | 98,98 | 170 | 0 | 0,00 | 995 | 790 | 79,40 |
| 280400 - MARUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 42 | 50,60 | 168 | 17 | 10,12 | 141 | 121 | 85,82 | 85 | 9 | 10,59 | 477 | 189 | 39,62 |
| 280720 - SIRIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 40,43 | 98 | 34 | 34,69 | 81 | 31 | 38,27 | 47 | 25 | 53,19 | 273 | 109 | 39,93 |
| 280530 - PIRAMBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 54,00 | 104 | 31 | 29,81 | 86 | 40 | 46,51 | 50 | 21 | 42,00 | 290 | 119 | 41,03 |
| 280150 - CARMOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 74 | 91,36 | 165 | 122 | 73,94 | 135 | 113 | 83,70 | 77 | 52 | 67,53 | 458 | 361 | 78,82 |
| 280330 - JAPARATUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 87 | 96,67 | 184 | 150 | 81,52 | 153 | 166 | 108,50 | 90 | 18 | 20,00 | 517 | 421 | 81,43 |
| 280250 - GENERAL MAYNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94,12 | 36 | 49 | 136,11 | 29 | 48 | 165,52 | 17 | 17 | 100,00 | 99 | 130 | 131,31 |
| 280610 - ROSARIO DO CATETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | 81,63 | 97 | 58 | 59,79 | 80 | 52 | 65,00 | 48 | 26 | 54,17 | 274 | 176 | 64,23 |
| 280660 - SANTO AMARO DAS BROTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | 85,71 | 130 | 54 | 41,54 | 106 | 61 | 57,55 | 61 | 41 | 67,21 | 360 | 210 | 58,33 |
| 280460 - NOSSA SENHORA DAS DORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 59 | 46,83 | 258 | 109 | 42,25 | 216 | 148 | 68,52 | 130 | 0 | 0,00 | 730 | 316 | 43,29 |
| 280480 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 567 | 66,32 | 1749 | 950 | 54,32 | 1457 | 1147 | 78,72 | 860 | 1 | 0,12 | 4921 | 2665 | 54,16 |
| REGIAO NOSSA SRA DO SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1204 | 72,75 | 3381 | 1921 | 56,82 | 2807 | 2238 | 79,73 | 1654 | 217 | 13,12 | 9497 | 5580 | 58,76 |
| 280310 - ITABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 179,17 | 48 | 43 | 89,58 | 42 | 39 | 92,86 | 26 | 0 | 0,00 | 140 | 125 | 89,29 |
| 280240 - GARARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70 | 112,90 | 124 | 98 | 79,03 | 103 | 136 | 132,04 | 60 | 26 | 43,33 | 349 | 330 | 94,56 |
| 280220 - FEIRA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 151,61 | 63 | 55 | 87,30 | 51 | 42 | 82,35 | 29 | 0 | 0,00 | 174 | 144 | 82,76 |
| 280540 - POCO REDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 43 | 22,51 | 385 | 81 | 21,04 | 319 | 79 | 24,76 | 189 | 28 | 14,81 | 1084 | 231 | 21,31 |
| 280260 - GRACHO CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 64,29 | 58 | 30 | 51,72 | 48 | 26 | 54,17 | 28 | 22 | 78,57 | 162 | 96 | 59,26 |
| 280560 - PORTO DA FOLHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 121 | 79,61 | 313 | 214 | 68,37 | 258 | 188 | 72,87 | 151 | 18 | 11,92 | 874 | 541 | 61,90 |
| 280420 - MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 33 | 41,25 | 163 | 30 | 18,40 | 134 | 40 | 29,85 | 79 | 17 | 21,52 | 456 | 120 | 26,32 |
| 280450 - NOSSA SENHORA DA GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 92 | 52,57 | 358 | 261 | 72,91 | 297 | 249 | 83,84 | 173 | 102 | 58,96 | 1003 | 704 | 70,19 |
| 280120 - CANINDE DE SAO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 136 | 82,42 | 332 | 189 | 56,93 | 273 | 224 | 82,05 | 158 | 84 | 53,16 | 928 | 633 | 68,21 |
| REGIAO NOSSA SENHORA DA GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 603 | 66,41 | 1844 | 1001 | 54,28 | 1525 | 1023 | 67,08 | 893 | 297 | 33,26 | 5170 | 2924 | 56,56 |
| TOTAL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10398 | 8189 | 78,76 | 21292 | 13098 | 61,52 | 17790 | 14328 | 80,54 | 10555 | 4059 | 38,46 | 60035 | 39674 | 66,08 |
Nota: dados sobre vacinação (doses e coberturas) nas meninas de 9 e 10 anos de idade disponibilizados apenas para o Distrito Federal.
Os dados constantes neste site referem-se apenas as doses aplicadas no ano de 2014. Não estão sendo computadas as doses aplicadas em anos anteriores das Unidades Federadas AM e DF e de alguns municípios que já haviam implantado a vacina HPV.
¹ Exclusivamente para DISTRITO FEDERAL - DF o denominador de 09 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade.
² Para todos os Estados o denominador de 11 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade, exceto DISTRITO FEDERAL - DF, onde o denominador será toda a população de 11 anos.
³ Para todos os Estados o denominador de 14 anos será 06/12 avos da população feminina de mesma idade.