Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
PIMENTA BUENO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 189 - SALA VAC INDIGENA - P BUENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2496534 - HOS.MATERNA MUNIC. ANA NETA | 109 | 27 | 0 | 85 | 63 | 0 | 36 | 109 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | 244 | 0 | 478 |
| 2496542 - UBS.MADRE TEREZA DE CALCUTA | 100 | 41 | 0 | 59 | 40 | 0 | 28 | 46 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 159 | 0 | 349 |
| 2496550 - C.S. FREI SILVESTRE P. BUENO | 49 | 2 | 0 | 27 | 28 | 0 | 20 | 39 | 0 | 7 | 16 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 111 | 0 | 217 |
| 2496569 - C.S.PASTOR JONAS- P.BUENO | 95 | 29 | 0 | 62 | 40 | 0 | 61 | 87 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 209 | 0 | 430 |
| 352 - SALA VIRTUAL ZONA RURAL | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 25 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 357 | 99 | 0 | 241 | 171 | 0 | 151 | 281 | 0 | 13 | 86 | 0 | 7 | 76 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 770 | 730 | 0 | 1500 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)