Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
FEIJO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2000040 - C.S DIAMANTINO A MACEDO | 48 | 8 | 0 | 46 | 34 | 0 | 66 | 25 | 0 | 9 | 24 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 104 | 0 | 280 |
| 2000059 - P.S MARIA ALICE | 61 | 11 | 0 | 44 | 15 | 0 | 17 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 64 | 0 | 194 |
| 2000067 - U.S.F FRANCISCA LIMA | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 38 |
| 2002825 - U.S.F FRANCISCA X. FERREIRA | 30 | 9 | 0 | 25 | 17 | 0 | 23 | 11 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 52 | 0 | 173 |
| 3473082 - ANTONIO DOMINGOS RODRIGUES | 43 | 7 | 0 | 33 | 14 | 0 | 35 | 16 | 0 | 19 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 50 | 0 | 192 |
| 3544915 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DULCE DE ARAUJO ANDRADE SENA | 15 | 6 | 0 | 19 | 10 | 0 | 19 | 16 | 0 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46 | 1 | 113 |
| 6748759 - UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA | 29 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 15 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 64 | 0 | 130 |
| 6934013 - U.S.F DR. JOSE LUIZ DE SOUZA | 37 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 43 | 0 | 136 |
| 7014147 - U S F ANTONIO DOMINGOS RODRIGUES | 20 | 6 | 0 | 28 | 18 | 0 | 21 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 60 | 0 | 142 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 290 | 56 | 0 | 253 | 121 | 0 | 217 | 142 | 0 | 68 | 91 | 1 | 40 | 48 | 0 | 26 | 30 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 494 | 1 | 1398 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)