Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
BREU BRANCO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2312425 - CENTRO DE SAUDE DO MURU | 15 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 0 | 69 |
| 2312484 - P S NAZARE DOS PATOS | 46 | 8 | 0 | 41 | 17 | 0 | 28 | 15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 55 | 0 | 180 |
| 2678489 - P S DA FAMILIA DA PLACA | 77 | 7 | 0 | 61 | 31 | 0 | 45 | 22 | 0 | 14 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 95 | 0 | 298 |
| 2678500 - C S BREU BRANCO | 131 | 25 | 0 | 88 | 37 | 1 | 119 | 40 | 0 | 21 | 42 | 0 | 20 | 16 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 | 170 | 1 | 552 |
| 2678519 - USF NOVO HORIZONTE | 63 | 8 | 0 | 52 | 24 | 0 | 71 | 28 | 0 | 10 | 31 | 0 | 10 | 21 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 137 | 0 | 345 |
| 2678535 - P S DO MOJUZINHO | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 46 |
| 5379024 - P S F DO BAIRRO DA CONQUISTA | 56 | 1 | 0 | 50 | 19 | 0 | 54 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 13 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 75 | 0 | 269 |
| 5379040 - P S F VILA NOSSA SR DOS REMEDIOS | 27 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 20 | 1 | 113 |
| 6318312 - PSF SANTA CATARINA | 66 | 8 | 0 | 66 | 19 | 0 | 74 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 100 | 0 | 342 |
| 7231865 - PS NOVO PARAISO | 39 | 7 | 0 | 17 | 16 | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 | 13 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 54 | 1 | 159 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 532 | 68 | 0 | 424 | 168 | 1 | 485 | 167 | 1 | 113 | 156 | 0 | 79 | 94 | 1 | 11 | 65 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1646 | 724 | 3 | 2373 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)