Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CAMETA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2313073 - P S DE AREIAO | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 45 |
| 2313286 - P S DE JUABA | 37 | 8 | 0 | 36 | 21 | 0 | 34 | 22 | 0 | 6 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 71 | 1 | 190 |
| 2313324 - P S DE CURUCAMBA | 28 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 11 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 33 | 0 | 102 |
| 2313332 - C S DE CAMETA | 329 | 68 | 0 | 382 | 149 | 0 | 230 | 260 | 0 | 41 | 121 | 0 | 17 | 46 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1008 | 684 | 1 | 1693 |
| 2313340 - PSF DA NOVA CAMETA | 17 | 1 | 0 | 41 | 5 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 39 | 0 | 116 |
| 2313359 - PSF DO TRIGUEIRO | 32 | 6 | 0 | 33 | 14 | 0 | 33 | 23 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 58 | 0 | 160 |
| 2313375 - P S DE CARAPAJO | 43 | 8 | 0 | 37 | 31 | 0 | 29 | 26 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 89 | 0 | 210 |
| 2313391 - P S DE VILA DO CARMO | 29 | 7 | 0 | 40 | 17 | 0 | 7 | 21 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 64 | 0 | 141 |
| 2313405 - PSF B MOIRABA | 37 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 | 0 | 93 |
| 2313413 - P S DE MUPI | 43 | 3 | 0 | 47 | 6 | 0 | 24 | 22 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 55 | 0 | 175 |
| 2313456 - P S B PORTO GRANDE | 35 | 9 | 0 | 28 | 19 | 0 | 24 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 73 | 0 | 165 |
| 2313472 - PSF DA MATINHA | 69 | 12 | 0 | 68 | 29 | 0 | 39 | 37 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 116 | 0 | 293 |
| 3868532 - USF CIDADE NOVA/PRIMAVERA-5 | 17 | 3 | 0 | 24 | 28 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 0 | 118 |
| 6824269 - POSTO DE SAUDE DE JANUA COELI | 36 | 10 | 0 | 24 | 14 | 0 | 17 | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 66 | 0 | 144 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 758 | 137 | 0 | 817 | 360 | 0 | 500 | 530 | 0 | 66 | 232 | 0 | 39 | 107 | 0 | 9 | 72 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2194 | 1449 | 2 | 3645 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)