Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CAPITAO POCO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2317117 - C S DE CAPITAO POCO | 305 | 106 | 0 | 332 | 207 | 0 | 246 | 296 | 0 | 34 | 115 | 0 | 10 | 27 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 933 | 766 | 0 | 1699 |
| 2317125 - P S DO INDUÁ | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 37 |
| 2317176 - POSTO DE SAUDE BOCA NOVA | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 23 |
| 2317184 - PSF STA LUZIA | 75 | 22 | 0 | 60 | 40 | 1 | 28 | 43 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 130 | 1 | 301 |
| 5597722 - PSF DE COUTILANDIA | 56 | 13 | 0 | 62 | 30 | 0 | 54 | 44 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 111 | 0 | 289 |
| 6639232 - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PIRI | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 0 | 29 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 448 | 149 | 0 | 459 | 296 | 1 | 331 | 402 | 0 | 51 | 151 | 0 | 11 | 47 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1309 | 1068 | 1 | 2378 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)