Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CURIONOPOLIS
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2312492 - PS JARDIM PINDORAMA | 46 | 6 | 0 | 49 | 21 | 0 | 29 | 24 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 66 | 0 | 192 |
| 2312506 - C S DE CURIONOPOLIS | 36 | 9 | 0 | 35 | 12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 50 | 0 | 143 |
| 2312522 - STA CASA MISERC DE S PELADA | 32 | 10 | 0 | 28 | 30 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 70 | 0 | 154 |
| 5593654 - PSF BAIRRO DA PAZ | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 6365868 - PS MIGUEL CHAMON | 13 | 3 | 0 | 27 | 17 | 0 | 18 | 20 | 0 | 8 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 72 | 0 | 145 |
| 6366074 - PSF 31 | 16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 27 | 21 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 62 | 0 | 119 |
| 6366848 - PSF RIO GRANDE DO SUL | 21 | 9 | 0 | 36 | 17 | 0 | 53 | 43 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 102 | 0 | 213 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 169 | 40 | 0 | 194 | 108 | 0 | 174 | 144 | 0 | 15 | 98 | 0 | 9 | 16 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 427 | 0 | 991 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)