Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
IGARAPE-ACU
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2312220 - USF DE SAO JORGE | 11 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 0 | 63 |
| 2312239 - UBS SÃO LUIS | 35 | 16 | 0 | 22 | 21 | 0 | 13 | 26 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 72 | 0 | 146 |
| 2312255 - POSTO DE SAUDE DE VILA CURY | 30 | 6 | 0 | 19 | 16 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 61 | 0 | 121 |
| 2312263 - C S DE IGARAPE ACU | 39 | 11 | 0 | 27 | 18 | 0 | 25 | 26 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 66 | 0 | 159 |
| 2312271 - USF DE PORTO SEGURO | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 48 |
| 5070686 - USF SAO CRISTOVAO | 39 | 10 | 0 | 34 | 13 | 0 | 31 | 39 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 76 | 0 | 185 |
| 6176518 - USF SANTO ANTONIO DO PRATA | 26 | 5 | 0 | 23 | 24 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 61 | 0 | 116 |
| 6334946 - USF DA COLINA | 48 | 17 | 0 | 46 | 23 | 0 | 31 | 43 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 117 | 0 | 244 |
| 6374514 - USF PAU CHEIROSO | 24 | 7 | 0 | 30 | 11 | 0 | 28 | 27 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 61 | 0 | 149 |
| 6441556 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA OLINDA | 18 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 0 | 55 |
| 6693687 - UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ DE SOUZA FREITAS | 26 | 2 | 0 | 18 | 7 | 0 | 20 | 13 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 39 | 0 | 105 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 305 | 81 | 0 | 253 | 148 | 0 | 187 | 263 | 0 | 15 | 85 | 0 | 5 | 26 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 768 | 623 | 0 | 1391 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)