Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ITAITUBA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2331047 - P S MORAES DE ALMEIDA | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 1 | 34 |
| 2331055 - C S BOM REMEDIO | 33 | 7 | 0 | 58 | 17 | 0 | 50 | 17 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 84 | 0 | 226 |
| 2331063 - P S DE BARREIRAS | 8 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 0 | 65 |
| 2331071 - U S FAMILIA DR C FURTADO | 84 | 7 | 0 | 73 | 15 | 0 | 45 | 16 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 48 | 0 | 261 |
| 2331128 - P S BAIRRO DA FLORESTA | 44 | 6 | 0 | 25 | 12 | 0 | 28 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 119 | 47 | 0 | 166 |
| 2331136 - P S JARDIM AEROPORTO | 77 | 6 | 0 | 63 | 10 | 0 | 31 | 20 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 66 | 0 | 240 |
| 2331144 - C S EDSON BOTELHO | 173 | 2 | 0 | 187 | 9 | 0 | 124 | 23 | 0 | 6 | 18 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 66 | 0 | 563 |
| 2331152 - P S SAO TOME | 77 | 0 | 0 | 92 | 9 | 0 | 60 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 47 | 0 | 284 |
| 2331160 - U S FAMILIA MIRITITUBA | 24 | 4 | 0 | 23 | 4 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 38 | 0 | 98 |
| 2331179 - P S DO KM 30 | 44 | 9 | 0 | 33 | 12 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 55 | 2 | 154 |
| 2620065 - POSTO DE SAUDE KM 28 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 31 |
| 2620073 - C S JARDIM DAS ARARAS | 49 | 3 | 0 | 61 | 14 | 0 | 29 | 22 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 148 | 69 | 1 | 218 |
| 2620081 - P S PIRACANA | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 48 |
| 6444261 - C.S. CREPURIZINHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 6444288 - C.S. CREPURIZAO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 6819605 - CENTRO DE SAUDE MARIA MADALENA | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 34 |
| 7090250 - CENTRO DE SAUDE DO LIBERDADE | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 33 |
| 7105185 - CENTRO DE SAUDE JARDIM DO OURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7191898 - CENTRO DE SAUDE BELA VISTA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 45 |
| 7618360 - CS VALE DO PIRACANÃ | 72 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 | 0 | 206 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 720 | 57 | 1 | 739 | 143 | 0 | 502 | 206 | 0 | 38 | 126 | 2 | 20 | 74 | 1 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2043 | 672 | 4 | 2719 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)