Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
MONTE ALEGRE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 265242 - PS DE JACARECAPA | 22 | 3 | 0 | 24 | 6 | 0 | 24 | 8 | 0 | 11 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 31 | 0 | 118 |
| 2652285 - POSTO DE SAUDE DE PARICO | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 2652307 - POSTO DE SAUDE DO AGAPITO | 17 | 10 | 0 | 15 | 8 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 0 | 77 |
| 2652404 - PS DA COMUNIDADE DE MURUMURU | 28 | 12 | 0 | 36 | 21 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 72 | 0 | 180 |
| 2652447 - C S DA CANP | 25 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | 0 | 148 |
| 2652498 - C S DO KM 11 PA254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 2652544 - P S DA COM.DE SURUBEJU | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 34 |
| 2652552 - P S DA COM.DE PAJUCARA | 96 | 13 | 1 | 106 | 44 | 0 | 54 | 32 | 0 | 8 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 117 | 1 | 386 |
| 2652560 - P S DA COM.DE CURAXI | 35 | 16 | 0 | 33 | 20 | 0 | 42 | 28 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 83 | 0 | 197 |
| 2652579 - U. S. DA FAMILIA TERRA AMARELA | 40 | 23 | 0 | 24 | 27 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 108 | 0 | 176 |
| 2652625 - PS CUCARU | 40 | 8 | 0 | 25 | 31 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 68 | 0 | 156 |
| 7267517 - u.s.f.do planalto | 27 | 39 | 0 | 26 | 59 | 0 | 11 | 50 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 162 | 0 | 227 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 364 | 125 | 1 | 354 | 216 | 0 | 249 | 202 | 0 | 68 | 109 | 0 | 21 | 27 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 702 | 1 | 1764 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)