Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ORIXIMINA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2331942 - PS SANTA TEREZINHA | 64 | 8 | 0 | 80 | 14 | 0 | 34 | 47 | 0 | 2 | 39 | 0 | 2 | 45 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 165 | 0 | 349 |
| 2331950 - C S SANTA LUZIA | 100 | 7 | 0 | 108 | 17 | 0 | 69 | 58 | 0 | 8 | 50 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 158 | 0 | 444 |
| 2331985 - UNID DE VIGILANCIA SANITARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2331993 - U S S NS DAS GRACAS | 87 | 2 | 0 | 66 | 7 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 52 | 0 | 227 |
| 2332086 - C S A MILEO | 35 | 6 | 0 | 65 | 18 | 0 | 30 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 52 | 0 | 190 |
| 2332094 - USF CORINO GUERREIRO | 31 | 9 | 0 | 26 | 14 | 1 | 10 | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 56 | 1 | 125 |
| 3030644 - PS DR LAURO CORREA | 50 | 5 | 0 | 52 | 22 | 0 | 26 | 18 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 69 | 0 | 204 |
| 6182356 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 54 | 10 | 0 | 36 | 10 | 0 | 15 | 11 | 0 | 6 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 | 61 | 0 | 180 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 422 | 47 | 0 | 433 | 102 | 1 | 203 | 181 | 0 | 29 | 135 | 0 | 13 | 107 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1106 | 613 | 1 | 1720 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)