Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
PARAUAPEBAS
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 990053 - AREA INDIGENA | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 33 |
| 2614294 - C S RIO VERDE | 131 | 22 | 0 | 126 | 44 | 0 | 76 | 75 | 0 | 11 | 38 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 193 | 0 | 545 |
| 2614308 - C S C S MATERNO INFANTIL | 159 | 25 | 0 | 150 | 64 | 0 | 88 | 86 | 0 | 15 | 44 | 0 | 4 | 38 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 418 | 283 | 0 | 701 |
| 2614316 - UNIDADE DA FAMILIA | 49 | 4 | 0 | 56 | 19 | 0 | 46 | 20 | 0 | 16 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 65 | 0 | 246 |
| 2614324 - C S RUA P | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 50 | 25 | 0 | 75 |
| 2614332 - POSTO DE SAUDE DE PALMARES I | 28 | 6 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 1 | 97 |
| 2614340 - POSTO DE SAUDE DE PALMARES II | 29 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 34 | 0 | 137 |
| 2614367 - P S VILA SANCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2614375 - POSTO DE SAUDE APA | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 40 |
| 2614383 - POSTO DA VILINHA | 11 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 1 | 46 |
| 2615746 - U M DE PARAUAPEBAS | 337 | 6 | 1 | 365 | 30 | 0 | 288 | 76 | 0 | 62 | 79 | 3 | 56 | 85 | 2 | 5 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1124 | 327 | 8 | 1459 |
| 2660393 - POSTO DE SAUDE CEDERE I | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | 48 |
| 2673843 - P S B ALTAMIRA | 185 | 14 | 0 | 168 | 42 | 0 | 96 | 86 | 0 | 11 | 37 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 229 | 0 | 695 |
| 2673851 - P S B NOVO BRASIL | 75 | 21 | 1 | 72 | 44 | 1 | 56 | 53 | 0 | 6 | 22 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 173 | 2 | 390 |
| 5408032 - UBS DAS CASAS POPULARES | 77 | 12 | 0 | 81 | 26 | 0 | 59 | 42 | 0 | 15 | 30 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 149 | 0 | 386 |
| 7067186 - UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO DA PAZ | 61 | 12 | 0 | 50 | 32 | 0 | 28 | 45 | 0 | 9 | 20 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 130 | 0 | 282 |
| 7067194 - UNIDADE BASICA DE SAUDE LIBERDADE II | 62 | 15 | 0 | 61 | 26 | 0 | 47 | 49 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 129 | 0 | 303 |
| 7163363 - USF JARDIM CANADÁ | 86 | 13 | 0 | 78 | 35 | 0 | 43 | 39 | 0 | 5 | 22 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 138 | 1 | 354 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 1336 | 156 | 2 | 1291 | 387 | 1 | 900 | 625 | 0 | 162 | 350 | 5 | 111 | 256 | 2 | 16 | 178 | 1 | 7 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 3850 | 1979 | 13 | 5842 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)