Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
REDENCAO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2316609 - P S DA FAMILIA V | 13 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | 0 | 74 |
| 2316617 - U S DA FAMILIA III | 24 | 3 | 0 | 14 | 10 | 0 | 12 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 95 |
| 2316625 - U S DA FAMILIA II | 13 | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 65 |
| 2316633 - CMS ANTONIA CAVALCANTETE | 95 | 10 | 0 | 92 | 23 | 0 | 73 | 42 | 0 | 5 | 24 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 128 | 0 | 394 |
| 2316641 - HOSP MUNIC DRA IRACI ARAUJO | 110 | 8 | 0 | 130 | 12 | 0 | 144 | 29 | 0 | 44 | 28 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 110 | 0 | 566 |
| 2317087 - U S DA FAMILIA I | 13 | 9 | 0 | 23 | 9 | 0 | 18 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 61 | 0 | 121 |
| 2504901 - HOSP MUNIC DR PEDRO P BARCAUI | 77 | 6 | 1 | 93 | 26 | 0 | 54 | 36 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 116 | 1 | 353 |
| 5631270 - LAERCIO BARBALHO | 26 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 22 | 0 | 78 |
| 7699115 - PSF ANTONIO JOSÉ SOARES | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 372 | 49 | 1 | 399 | 99 | 0 | 324 | 168 | 0 | 79 | 110 | 0 | 35 | 85 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 550 | 1 | 1762 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)